文科 | |||||||||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 計劃數(shù) | 招生區(qū)域 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 住宿費 | 選考科目 | 外語語種 | 成績要求 | 招生特征 | 辦學(xué)地點 | 專業(yè)備注 |
10593 | 廣西大學(xué) | 1 | 越南語 | 1 | 4 | 3800元/學(xué)年 | 待定 | 文科綜合 | 英語 | 已經(jīng)過政治考核、體檢、面試合格,只招男生 | 廣西南寧市 | 培養(yǎng)步兵指揮干部;只招應(yīng)屆生 | |||
理科 | |||||||||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 計劃數(shù) | 招生區(qū)域 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 住宿費 | 選考科目 | 外語語種 | 成績要求 | 招生特征 | 辦學(xué)地點 | 專業(yè)備注 |
10294 | 河海大學(xué) | 1 | 材料科學(xué)與工程 | 1 | 4 | 4600元/學(xué)年 | 待定 | 理科綜合 | 英語 | 已經(jīng)過政治考核、體檢、面試合格,只招男生 | 校本部 | 培養(yǎng)艦船質(zhì)量監(jiān)測技術(shù)干部;只招應(yīng)屆生 | |||
10403 | 南昌大學(xué) | 1 | 電子信息工程 | 1 | 4 | 5550元/學(xué)年 | 待定 | 理科綜合 | 英語 | 已經(jīng)過政治考核、體檢、面試合格,只招男生 | 前湖 | 培養(yǎng)海軍航空機務(wù)干部;只招應(yīng)屆生 | |||
11126 | 武警后勤學(xué)院 | 1 | 管理工程 | 營房 | 1 | 4 | 免費 | 免費 | 理科綜合 | 英語 | 已經(jīng)過政治考核、體檢、面試合格,只招男生 | 校本部 | 培養(yǎng)武警部隊營房助理員和工程技術(shù)干部 | ||
11126 | 武警后勤學(xué)院 | 2 | 軍隊財務(wù)管理 | 1 | 4 | 免費 | 免費 | 理科綜合 | 英語 | 已經(jīng)過政治考核、體檢、面試合格,只招男生 | 校本部 | 培養(yǎng)武警部隊財務(wù)管理干部 | |||
11126 | 武警后勤學(xué)院 | 4 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 1 | 5 | 免費 | 免費 | 理科綜合 | 英語 | 已經(jīng)過政治考核、體檢、面試合格,只招男生 | 校本部 | 培養(yǎng)武警部隊醫(yī)學(xué)檢驗技師 | |||
11126 | 武警后勤學(xué)院 | 5 | 藥學(xué) | 1 | 4 | 免費 | 免費 | 理科綜合 | 英語 | 已經(jīng)過政治考核、體檢、面試合格,只招男生 | 校本部 | 培養(yǎng)武警部隊藥劑師 | |||
11665 | 武警工程大學(xué) | 1 | 通信工程 | 1 | 4 | 免費 | 免費 | 理科綜合 | 英語 | 已經(jīng)過政治考核、體檢、面試合格,只招男生 | 校本部 | 培養(yǎng)武警部隊通信工程技術(shù)干部 | |||
90046 | 海軍大連艦艇學(xué)院 | 1 | 軍隊指揮類 | 3 | 4 | 免費 | 免費 | 理科綜合 | 英語 | 已經(jīng)過政治考核、體檢、面試合格,只招男生 | 校本部 | 培養(yǎng)海軍初級指揮軍官(合訓(xùn)) | |||
90046 | 海軍大連艦艇學(xué)院 | 2 | 軍隊指揮類 | 2 | 4 | 免費 | 免費 | 理科綜合 | 英語 | 已經(jīng)過政治考核、體檢、面試合格,只招男生 | 校本部 | 培養(yǎng)海軍潛艇初級指揮軍官(合訓(xùn));體檢為潛艇合格 | |||
90068 | 第二炮兵工程大學(xué) | 2 | 信息工程 | 1 | 4 | 免費 | 免費 | 理科綜合 | 英語 | 已經(jīng)過政治考核、體檢、面試合格,只招男生 | 校本部 | 培養(yǎng)偵測信息獲取與處理技術(shù)干部 |
更多學(xué)歷考試信息請查看學(xué)歷考試網(wǎng)