根據(jù)《曲靖市人民政府關(guān)于做好普通高等學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)工作的意見》(曲政發(fā)〔2013〕52號)、中共曲靖市委組織部曲靖市人力資源和社會保障局《關(guān)于印發(fā)〈曲靖市事業(yè)單位公開招聘人員試行辦法〉的通知》(曲人社〔2011〕55號)、《曲靖市2013年事業(yè)單位委托公開招聘人員公告》、《曲靖市民政局所屬事業(yè)單位2013年公開招聘工作人員實施方案》以及《曲靖市民政局2013年公開招聘事業(yè)單位工作人員面試方案》的規(guī)定。2013年10月11日,曲靖市民政局嚴格按要求對報考曲靖市民政局所屬事業(yè)單位進入面試的考生進行了面試,現(xiàn)將綜合成績情況進行公示。
附件:曲靖市民政局所屬事業(yè)單位2013年公開招聘工作人員綜合成績.xls
曲靖市民政局
2013年10月11日
曲靖市民政局所屬事業(yè)單位2013年公開招聘工作人員筆試、面試、綜合成績公示
報名序號 | 面試序號(以綜合素質(zhì)抽簽號為準) | 姓名 | 性別 | 部門代碼 | 崗位代碼 | 準考證號 | 綜合素質(zhì) | 專業(yè)素質(zhì) | 加分 | 筆試總分 | 加分后總成績 | 面試成績折算分 | 綜合成績 | 名次 | 是否確定為考核體檢對象 |
5273 | 06 | 李利 | 女 | 021 | 001 | 10322065412 | 44 | 57 | 0 | 101 | 101 | 24.98 | 45.18 | 2 | |
20382 | 08 | 李芮 | 女 | 021 | 001 | 10322063302 | 41.5 | 53 | 0 | 94.5 | 94.5 | 28.78 | 47.68 | 1 | 是 |
2610 | 05 | 王寶龍 | 男 | 021 | 002 | 11022011320 | 64 | 127 | 0 | 191 | 191 | 43.96 | 82.16 | 1 | 是 |
10173 | 02 | 陸兆林 | 男 | 021 | 002 | 11022013409 | 56.5 | 115 | 0 | 171.5 | 171.5 | 41.64 | 75.94 | 2 | |
20343 | 09 | 李斌 | 男 | 022 | 001 | 10322062704 | 46 | 61 | 0 | 107 | 107 | 42.80 | 64.20 | 2 | |
21317 | 03 | 周敏 | 女 | 022 | 001 | 10322062924 | 51 | 46 | 0 | 97 | 97 | 45.20 | 64.60 | 1 | 是 |
4748 | 07 | 郗俊超 | 男 | 023 | 001 | 10122051213 | 41 | 59.5 | 0 | 100.5 | 100.5 | 44.40 | 64.50 | 等額面試 | 是 |
1493 | 04 | 吳付強 | 男 | 023 | 002 | 10322066822 | 60.5 | 49 | 0 | 109.5 | 109.5 | 26.38 | 48.28 | 2 | |
5722 | 01 | 高楠 | 女 | 023 | 002 | 10322064615 | 42.5 | 50 | 0 | 92.5 | 92.5 | 31.54 | 50.04 | 1 | 是 |
曲靖市民政局所屬事業(yè)單位 2013年公開招聘工作人員招考考生面試成績統(tǒng)計表
崗位 | 報名序號 | 姓名 | 性別 | 部門代碼 | 崗位代碼 | 準考證號 | 面試成績 |
會計 | 5273 | 李利 | 女 | 021 | 001 | 10322065412 | 24.98 |
20382 | 李芮 | 女 | 021 | 001 | 10322063302 | 28.78 | |
教師 | 2610 | 王寶龍 | 男 | 021 | 002 | 11022011320 | 43.96 |
10173 | 陸兆林 | 男 | 021 | 002 | 11022013409 | 41.64 | |
管理 | 20343 | 李斌 | 男 | 022 | 001 | 10322062704 | 42.80 |
21317 | 周敏 | 女 | 022 | 001 | 10322062924 | 45.20 | |
管理 | 4748 | 郗俊超 | 男 | 023 | 001 | 10122051213 | 44.40 |
專技 | 1493 | 吳付強 | 男 | 023 | 002 | 10322066822 | 26.38 |
5722 | 高楠 | 女 | 023 | 002 | 10322064615 | 31.54 |
曲靖市民政局所屬事業(yè)單位2013年公開招聘工作人員招考考生情況統(tǒng)計表
報考部門 | 崗位 | 報名序號 | 姓名 | 性別 | 部門代碼 | 崗位代碼 | 準考證號 | 綜合素質(zhì) | 專業(yè)素質(zhì) | 加分 | 筆試總分 | 加分后總成績 | 是否進入復(fù)審 | 面試成績 | 綜合成績 |
兒童福利院 | 會計 | 5273 | 李利 | 女 | 021 | 001 | 10322065412 | 44 | 57 | 0 | 101 | 101 | 是 | 24.98 | 45.18 |
20382 | 李芮 | 女 | 021 | 001 | 10322063302 | 41.5 | 53 | 0 | 94.5 | 94.5 | 是 | 28.78 | 47.68 | ||
教師 | 2610 | 王寶龍 | 男 | 021 | 002 | 11022011320 | 64 | 127 | 0 | 191 | 191 | 是 | 43.96 | 82.16 | |
10173 | 陸兆林 | 男 | 021 | 002 | 11022013409 | 56.5 | 115 | 0 | 171.5 | 171.5 | 是 | 41.64 | 75.94 | ||
福彩中心 | 管理 | 20343 | 李斌 | 男 | 022 | 001 | 10322062704 | 46 | 61 | 0 | 107 | 107 | 是 | 42.80 | 64.20 |
21317 | 周敏 | 女 | 022 | 001 | 10322062924 | 51 | 46 | 0 | 97 | 97 | 是 | 45.20 | 64.60 | ||
救助站 | 管理 | 4748 | 郗俊超 | 男 | 023 | 001 | 10122051213 | 41 | 59.5 | 0 | 100.5 | 100.5 | 是 | 44.40 | 64.50 |
專技 | 1493 | 吳付強 | 男 | 023 | 002 | 10322066822 | 60.5 | 49 | 0 | 109.5 | 109.5 | 是 | 26.38 | 48.28 | |
5722 | 高楠 | 女 | 023 | 002 | 10322064615 | 42.5 | 50 | 0 | 92.5 | 92.5 | 是 | 31.54 | 50.04 |
曲靖市民政局所屬事業(yè)單位2013年公開招聘工作人員筆試、面試、綜合成績統(tǒng)計表(管理崗位)
報考部門 | 報考崗位 | 報名序號 | 面試序號(以綜合素質(zhì)抽簽號為準) | 筆試 | 面 試 | 綜合成績 | |||||||
綜合素質(zhì)得分 | 專業(yè)素質(zhì)得分 | 政策性加分 | 筆試總分 | 加分后總成績 | 筆試得分 | 筆試成績 | 得分 | 面試成績 | |||||
福彩中心 | 管理 | 20343 | 09 | 46 | 61 | 0 | 107 | 107 | 42.8 | 21.4 | 85.6 | 42.8 | 64.20 |
21317 | 03 | 51 | 46 | 0 | 97 | 97 | 38.8 | 19.4 | 90.4 | 45.2 | 64.60 | ||
救助站 | 管理 | 4748 | 07 | 41 | 59.5 | 0 | 100.5 | 100.5 | 40.2 | 20.1 | 88.8 | 44.4 | 64.50 |
曲靖市民政局所屬事業(yè)單位2013年公開招聘工作人員筆試、面試、綜合成績統(tǒng)計表(專業(yè)崗位)
報考部門 | 報考崗位 | 報名序號 | 面試序號(以綜合素質(zhì)抽簽號為準) |
筆 試 |
面 試 |
綜合成績 | |||||||||
綜合素質(zhì)得分 | 專業(yè)素質(zhì)得分 | 政策性加分 | 筆試 總分 |
加分后總成績 | 筆試得分(÷2.5) | 筆試成績(×50%) | 綜合素質(zhì) | 專業(yè)測試 | 面試得分 | 面試成績×50%) | |||||
兒童福利院 | 會計 | 5273 | 06 | 44 | 57 | 0 | 101 | 101 | 40.4 | 20.2 | 72.4 | 35 | 49.96 | 24.98 | 45.18 |
20382 | 08 | 41.5 | 53 | 0 | 94.5 | 94.5 | 37.8 | 18.9 | 73.4 | 47 | 57.56 | 28.78 | 47.68 | ||
教師 | 2610 | 05 | 64 | 127 | 0 | 191 | 191 | 76.4 | 38.2 | 90.2 | 86.4 | 87.92 | 43.96 | 82.16 | |
10173 | 02 | 56.5 | 115 | 0 | 171.5 | 171.5 | 68.6 | 34.3 | 85.2 | 82 | 83.28 | 41.64 | 75.94 | ||
救助站 | 專技 | 1493 | 04 | 60.5 | 49 | 0 | 109.5 | 109.5 | 43.8 | 21.9 | 74.6 | 38.2 | 52.76 | 26.38 | 48.28 |
5722 | 01 | 42.5 | 50 | 0 | 92.5 | 92.5 | 37 | 18.5 | 87.2 | 47 | 63.08 | 31.54 | 50.04 |