單位數(shù)量學科 | 語文 | 數(shù)學 | 英語 | 政治 | 物理 | 化學 | 歷史 | 地理 | 生物 | 音樂 | 體育 | 美術(shù) | 信息技術(shù) | 學前教育 | 合計 | ||
高中 | 三中 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
五中 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
六中 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||
初中 | 石門寨學區(qū)初級中學 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
駐操營學區(qū)初級中學 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
臺營學區(qū)初級中學東勝寨校區(qū) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
臺營學區(qū)初級中學柳各莊校區(qū) | 1 | 1 | |||||||||||||||
榆關(guān)學區(qū)初級中學東新寨校區(qū) | 1 | 1 | |||||||||||||||
茶棚學區(qū)初級中學 | 1 | 1 | |||||||||||||||
石門寨學區(qū) | 石門寨小學 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||
石嶺小學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
石門寨小學趙莊校區(qū) | 1 | ||||||||||||||||
淺水營小學 | 1 | ||||||||||||||||
淺水營小學沙河寨校區(qū) | 1 | 1 | |||||||||||||||
北刁小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||
北刁小學北林子校區(qū) | 1 | ||||||||||||||||
黑山窯后村小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||
黑山窯后村小學卞莊校區(qū) | 1 | ||||||||||||||||
下平山小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||
小 學及幼兒園 | 下平山小學山羊寨(秋子峪)校區(qū) | 1 | |||||||||||||||
駐操營學區(qū) | 駐操營小學 | 1 | 16 | ||||||||||||||
駐操營小學水門寺校區(qū) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
義院口小學 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
黃土營小學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
臺營學區(qū) | 扶崖溝小學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | |||||||||||
渤河寨小學 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
第二小學北臺莊校區(qū) | 1 | ||||||||||||||||
渤河寨小學前麻達峪校區(qū) | 1 | 1 | |||||||||||||||
柳各莊小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
呂良峪小學 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
平坊店小學 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
榆關(guān)學區(qū) | 大劉莊小學 | 1 | 18 | ||||||||||||||
龍腰小學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
鴨兒峪小學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
鴨兒峪小學平市南校區(qū) | 1 | 1 | |||||||||||||||
永寧寨小學 | 1 | ||||||||||||||||
東桐葉小學 | 1 | ||||||||||||||||
北莊河小學 | 1 | ||||||||||||||||
龍腰小學付莊校區(qū) | 1 | 1 | |||||||||||||||
東新寨小學聶口校區(qū) | 1 | ||||||||||||||||
東新寨小學安莊校區(qū) | 1 | ||||||||||||||||
茶棚學區(qū) | 曹東莊小學 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||
曹東莊小學小黃山校區(qū) | 1 | ||||||||||||||||
馬各莊小學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
前石河小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
茹各莊小學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
后白塔小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||
茶棚小學 | 1 | ||||||||||||||||
茶棚小學大所莊校區(qū) | 1 | ||||||||||||||||
曹西莊小學 | 1 | ||||||||||||||||
大新寨學區(qū) | 大新寨小學 | 1 | 15 | ||||||||||||||
北寨小學猩猩峪校區(qū) | 1 | 1 | |||||||||||||||
南寨小學 | 1 | ||||||||||||||||
牛蘭甸小學 | 2 | 1 | |||||||||||||||
四通學校小學部 | 2 | 1 | |||||||||||||||
雙嶺小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||
宣各寨小學 | 1 | 1 | |||||||||||||||
寨里莊小學 | 1 | ||||||||||||||||
杜莊學區(qū) | 第一小學(中心園) | 8 | 12 | ||||||||||||||
高莊小學 | 1 | ||||||||||||||||
平山營小學 | 2 | ||||||||||||||||
小部落小學 | 1 | ||||||||||||||||
合計 | 24 | 28 | 16 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 | 7 | 9 | 8 | 28 | 148 |
更多信息請查看河北省教師招聘考試網(wǎng)