2013年自治區(qū)面向社會(huì)公開(kāi)考試錄用公務(wù)員、工作人員 喀什地區(qū)第二次調(diào)劑空缺職位表 | |||||||||||||
序號(hào) | 錄用單位 | 錄用部門(mén) | 錄用職位 | 職位代碼 | 錄用人數(shù) | 性別 | 族別 | 年齡 | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 戶(hù)籍 | 服務(wù)基層項(xiàng)目 | 備注 |
1 | 疏勒縣英爾力克鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145482 | 1 | 男 | 維吾爾族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | 面向農(nóng)民 | ||
2 | 疏勒縣阿拉力鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145525 | 1 | 男 | 少數(shù)民族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | 面向農(nóng)民 | ||
3 | 疏勒縣阿拉力鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145527 | 1 | 不限 | 漢族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | “三支一扶”、大學(xué)生西部計(jì)劃志愿者 | |||
4 | 英吉沙縣城關(guān)鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145537 | 2 | 男 | 漢族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | |||
5 | 英吉沙縣克孜勒鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145544 | 2 | 男 | 漢族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | |||
6 | 英吉沙縣克孜勒鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145545 | 1 | 男 | 少數(shù)民族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | ||||
7 | 英吉沙縣克孜勒鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145546 | 1 | 男 | 維吾爾族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | |||
8 | 英吉沙縣龍甫鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145549 | 2 | 不限 | 少數(shù)民族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | |||
9 | 英吉沙縣龍甫鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145551 | 1 | 男 | 少數(shù)民族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | |||
10 | 英吉沙縣芒辛鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145553 | 1 | 男 | 少數(shù)民族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | ||||
11 | 英吉沙縣喬勒潘鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145557 | 1 | 女 | 漢族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | |||
12 | 英吉沙縣色提力鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145559 | 1 | 男 | 少數(shù)民族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | ||||
13 | 英吉沙縣托普洛克鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145571 | 1 | 男 | 漢族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | |||
14 | 英吉沙縣烏恰鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145575 | 1 | 男 | 維吾爾族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | |||
15 | 英吉沙縣烏恰鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145576 | 2 | 女 | 漢族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | ||||
16 | 英吉沙縣依格孜牙鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145579 | 1 | 女 | 少數(shù)民族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | ||||
17 | 英吉沙縣英葉鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145585 | 1 | 男 | 少數(shù)民族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | 面向農(nóng)民 | ||
18 | 伽師縣臥里托格拉克鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145598 | 3 | 男 | 漢族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | |||
19 | 伽師縣克孜勒博依鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145602 | 1 | 男 | 漢族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | |||
20 | 伽師縣和夏瓦提鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145614 | 2 | 男 | 漢族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | |||
21 | 伽師縣玉代克力克鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145625 | 3 | 男 | 漢族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | |||
22 | 岳普湖縣色也克鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145633 | 1 | 女 | 漢族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | |||
23 | 岳普湖縣鐵力木鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145637 | 1 | 男 | 少數(shù)民族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | |||
24 | 岳普湖縣鐵力木鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145638 | 2 | 女 | 漢族 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | |||
25 | 岳普湖縣阿洪魯庫(kù)木鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145641 | 1 | 女 | 漢族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | ||||
26 | 岳普湖縣也克先拜巴扎鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145642 | 2 | 女 | 漢族 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | |||
27 | 岳普湖縣也克先拜巴扎鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145643 | 1 | 女 | 漢族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | |||
28 | 岳普湖縣艾西曼鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145644 | 1 | 男 | 少數(shù)民族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | 面向農(nóng)民 | ||
29 | 莎車(chē)縣阿熱勒鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145653 | 1 | 女 | 少數(shù)民族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | 大學(xué)生“村官” | ||
30 | 莎車(chē)縣阿斯蘭巴格鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145654 | 1 | 女 | 漢族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | |||
31 | 莎車(chē)縣阿斯蘭巴格鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145655 | 1 | 男 | 維吾爾族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | |||
32 | 莎車(chē)縣阿瓦提鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 4145659 | 1 | 女 | 漢族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | |||
33 | 莎車(chē)縣艾力西湖鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 4145665 | 1 | 女 | 漢族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | |||
34 | 莎車(chē)縣闊什艾日克鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145699 | 1 | 不限 | 少數(shù)民族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | 大學(xué)生“村官” | ||
35 | 莎車(chē)縣拍克其鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145706 | 1 | 女 | 漢族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | ||||
36 | 莎車(chē)縣恰爾巴格鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145710 | 1 | 不限 | 少數(shù)民族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | 大學(xué)生“村官” | ||
37 | 莎車(chē)縣恰熱克鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 4145716 | 1 | 女 | 少數(shù)民族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | 大學(xué)生“村官” | ||
38 | 莎車(chē)縣塔尕其鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145721 | 1 | 男 | 漢族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | |||
39 | 莎車(chē)縣吾達(dá)力克鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145731 | 1 | 不限 | 少數(shù)民族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | 大學(xué)生“村官” | ||
40 | 莎車(chē)縣伊什庫(kù)力鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145737 | 1 | 女 | 漢族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | |||
41 | 麥蓋提縣巴扎結(jié)米鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145761 | 1 | 女 | 漢族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | ||||
42 | 麥蓋提縣尕孜庫(kù)勒鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145767 | 1 | 不限 | 少數(shù)民族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | 面向農(nóng)民 | ||
43 | 麥蓋提縣克孜勒阿瓦提鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145770 | 1 | 男 | 漢族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | ||||
44 | 麥蓋提縣克孜勒阿瓦提鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145771 | 1 | 不限 | 漢族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | |||
45 | 麥蓋提縣克孜勒阿瓦提鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145772 | 1 | 男 | 少數(shù)民族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | |||
46 | 麥蓋提縣克孜勒阿瓦提鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145776 | 1 | 男 | 少數(shù)民族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | 大學(xué)生“村官” | ||
47 | 麥蓋提縣克孜勒阿瓦提鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145777 | 1 | 不限 | 少數(shù)民族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | 大學(xué)生“村官” | ||
48 | 麥蓋提縣庫(kù)木庫(kù)薩爾鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145783 | 1 | 男 | 維吾爾族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | |||
49 | 麥蓋提縣庫(kù)木庫(kù)薩爾鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145784 | 1 | 男 | 維吾爾族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | |||
50 | 麥蓋提縣希依提墩鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145797 | 1 | 男 | 漢族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | ||||
51 | 麥蓋提縣央塔克鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145800 | 1 | 男 | 漢族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | |||
52 | 麥蓋提縣央塔克鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145808 | 1 | 男 | 漢族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | |||
53 | 葉城縣洛克鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145809 | 1 | 不限 | 少數(shù)民族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | 大學(xué)生“村官” | ||
54 | 葉城縣洛克鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145810 | 1 | 男 | 少數(shù)民族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | 面向農(nóng)民 | ||
55 | 葉城縣加依提勒克鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145825 | 1 | 男 | 維吾爾族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | |||
56 | 葉城縣江格勒斯鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145832 | 1 | 男 | 維吾爾族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | ||||
57 | 葉城縣柯克亞鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145834 | 1 | 男 | 漢族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | |||
58 | 葉城縣棋盤(pán)鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145843 | 1 | 男 | 少數(shù)民族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | |||
59 | 葉城縣鐵提鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145866 | 1 | 男 | 少數(shù)民族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | ||||
60 | 葉城縣吐古其鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145869 | 1 | 女 | 少數(shù)民族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | |||
61 | 葉城縣吐古其鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145870 | 1 | 男 | 少數(shù)民族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | ||||
62 | 葉城縣烏吉熱克鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145873 | 1 | 男 | 維吾爾族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | ||||
63 | 葉城縣烏夏巴什鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 4145879 | 1 | 女 | 少數(shù)民族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | 大學(xué)生“村官” | ||
64 | 葉城縣烏夏巴什鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 4145881 | 1 | 男 | 維吾爾族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | ||||
65 | 葉城縣依力克其鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145892 | 1 | 男 | 少數(shù)民族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | ||||
66 | 澤普縣阿依庫(kù)勒鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145911 | 1 | 男 | 維吾爾族 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | |||
67 | 澤普縣阿依庫(kù)勒鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145912 | 1 | 男 | 漢族 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | |||
68 | 澤普縣阿依庫(kù)勒鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145914 | 1 | 女 | 漢族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | |||
69 | 澤普縣波斯喀木鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145916 | 1 | 男 | 漢族 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | |||
70 | 澤普縣波斯喀木鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145917 | 1 | 男 | 少數(shù)民族 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | |||
71 | 澤普縣古勒巴格鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145920 | 1 | 男 | 維吾爾族 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | ||||
72 | 澤普縣奎依巴格鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145922 | 1 | 男 | 少數(shù)民族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | 面向農(nóng)民 | ||
73 | 澤普縣奎依巴格鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 4145924 | 1 | 女 | 漢族 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | |||
74 | 澤普縣奎依巴格鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 4145925 | 1 | 男 | 少數(shù)民族 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | |||
75 | 澤普縣奎依巴格鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 4145926 | 1 | 男 | 少數(shù)民族 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | |||
76 | 澤普縣依瑪鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145944 | 1 | 女 | 漢族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | |||
77 | 巴楚縣阿克薩克馬熱勒鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145952 | 1 | 不限 | 漢族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | |||
78 | 巴楚縣阿拉格爾鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145956 | 1 | 男 | 維吾爾族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | |||
79 | 巴楚縣阿拉格爾鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145957 | 1 | 男 | 少數(shù)民族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | |||
80 | 巴楚縣阿拉格爾鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145958 | 1 | 女 | 漢族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | |||
81 | 巴楚縣阿瓦提鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 4145963 | 1 | 男 | 維吾爾族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | |||
82 | 巴楚縣阿瓦提鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 4145965 | 2 | 男 | 少數(shù)民族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | ||||
83 | 巴楚縣阿瓦提鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 4145967 | 3 | 男 | 少數(shù)民族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | ||||
84 | 巴楚縣阿瓦提鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 4145968 | 1 | 女 | 漢族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | ||||
85 | 巴楚縣恰爾巴格鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145976 | 1 | 男 | 漢族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | |||
86 | 巴楚縣恰爾巴格鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145977 | 1 | 男 | 少數(shù)民族 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | ||||
87 | 巴楚縣瓊庫(kù)爾恰克鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145980 | 1 | 男 | 少數(shù)民族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | ||||
88 | 巴楚縣三岔口鎮(zhèn)人民政府 | 科員 | 4145983 | 1 | 男 | 少數(shù)民族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | 面向農(nóng)民 | ||
89 | 巴楚縣英吾斯坦鄉(xiāng)人民政府 | 科員 | 4145994 | 2 | 男 | 維吾爾族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | |||
90 | 塔什庫(kù)爾干塔吉克自治縣提孜那甫鄉(xiāng)人民政府 | 黨政黨建辦 | 科員 | 4146001 | 1 | 男 | 少數(shù)民族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | ||
91 | 塔什庫(kù)爾干塔吉克自治縣班迪爾鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)經(jīng)辦 | 科員 | 4146005 | 1 | 男 | 少數(shù)民族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | ||
92 | 塔什庫(kù)爾干塔吉克自治縣班迪爾鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)經(jīng)辦 | 科員 | 4146006 | 1 | 女 | 漢族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | ||
93 | 塔什庫(kù)爾干塔吉克自治縣柯克亞爾柯?tīng)柨俗蚊褡遴l(xiāng)人民政府 | 農(nóng)辦 | 科員 | 4146012 | 2 | 男 | 柯?tīng)柨俗巫?/TD> | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | ||
94 | 塔什庫(kù)爾干塔吉克自治縣大同鄉(xiāng)人民政府 | 財(cái)務(wù)室 | 科員 | 4146021 | 2 | 男 | 維吾爾族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 | ||
95 | 塔什庫(kù)爾干塔吉克自治縣達(dá)布達(dá)爾鄉(xiāng)人民政府 | 辦公室 | 科員 | 4146022 | 3 | 男 | 漢族 | 35周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 喀什地區(qū)戶(hù)籍或生源 |
更多信息請(qǐng)查看新疆公務(wù)員考試網(wǎng)