根據(jù)中共自貢市委組織部、自貢市人力資源和社會(huì)保障局、自貢市公務(wù)員局《關(guān)于2013年下半年公開考試錄用公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理機(jī)關(guān)(單位)工作人員的公告》(以下簡稱《公告》)規(guī)定,現(xiàn)將體檢事宜公告如下:
一、體檢人員
根據(jù)招錄職位名額,按照考生的考試總成績(體能測(cè)評(píng)結(jié)果),從高分到低分確定進(jìn)入體檢的人員,共137人進(jìn)入體檢(名單見附件1),其中:
1.實(shí)際參加面試人數(shù)達(dá)到錄用名額3倍的職位。按照招錄計(jì)劃等額確定體檢人員,共66人。
2.實(shí)際參加面試人數(shù)未達(dá)到錄用名額3倍的職位。共14個(gè)職位,即2602001001、2602004004、2602008008、2602010010、2602011011、2602013013、2602015015、2602022022、2602024024、2602033033、2602036036、2602039039、2602043043、2602044044職位。按照《公告》規(guī)定,上述職位進(jìn)入體檢人員的考試總成績不得低于本次招考我市其他達(dá)到比例的職位參加體檢人員(不含遞補(bǔ)體檢人員)的最低考試總成績60.656分,確定進(jìn)入體檢人員共71人。
二、體檢項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)
按照《關(guān)于印發(fā)〈公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)〉的通知》(國人部發(fā)〔2005〕1號(hào))、體檢操作手冊(cè)和《關(guān)于修訂〈公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)〉及〈公務(wù)員錄用體檢操作手冊(cè)(試行)〉的通知》(人社部發(fā)〔2010〕19號(hào))、《關(guān)于進(jìn)一步做好公務(wù)員考試錄用體檢工作的通知》(人社部發(fā)〔2012〕65號(hào))、《關(guān)于印發(fā)<公務(wù)員錄用體檢操作手冊(cè)(試行)>有關(guān)修訂內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2013〕58號(hào))執(zhí)行。對(duì)身體條件有特殊要求的職位,按照《關(guān)于印發(fā)〈公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)〉的通知》(人社部發(fā)〔2010〕82號(hào))執(zhí)行。
三、領(lǐng)取體檢通知書
領(lǐng)取時(shí)間:2014年2月19日下午15:00-17:00
領(lǐng)取地點(diǎn):市人力資源社會(huì)保障局自貢人才市場(地點(diǎn):自流井區(qū)交通路1號(hào),原市人事局大院內(nèi))
聯(lián)系電話:0813-2204158
請(qǐng)參加體檢的考生(不得委托他人代替)攜帶本人第二代居民身份證(不含過期身份證和身份證復(fù)印件)、筆試準(zhǔn)考證及本人近期二寸免冠彩色證件照片1張準(zhǔn)時(shí)到指定地點(diǎn)領(lǐng)取《體檢通知書》,并提交已填寫好的《公務(wù)員錄用體檢表》第1頁(見附件2,下載后用黑色簽字筆或鋼筆填寫,貼本人近期二寸免冠彩色證件照片)。逾期未領(lǐng)取的,視為自動(dòng)放棄體檢。
四、復(fù)檢
根據(jù)《公告》規(guī)定,招錄單位或考生對(duì)非當(dāng)日、非當(dāng)場復(fù)檢的體檢項(xiàng)目(其中:對(duì)心率、視力、聽力、血壓等項(xiàng)目達(dá)不到體檢合格標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)日復(fù)檢;對(duì)邊緣性心臟雜音、病理性心電圖、病理性雜音、頻發(fā)早搏【心電圖證實(shí)】等項(xiàng)目達(dá)不到體檢合格標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)場復(fù)檢)結(jié)果有疑問的,須在接到體檢結(jié)論通知后,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)書面提出復(fù)檢申請(qǐng)。逾期未提出申請(qǐng)的,視為認(rèn)同體檢結(jié)果。復(fù)檢只進(jìn)行一次,復(fù)檢費(fèi)用由提出方負(fù)擔(dān)。根據(jù)復(fù)檢結(jié)果,由實(shí)施體檢的醫(yī)療機(jī)構(gòu)作出體檢結(jié)論?!豆珓?wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》中的所有體檢項(xiàng)目均不進(jìn)行復(fù)檢。
五、相關(guān)事宜
1.請(qǐng)考生務(wù)必認(rèn)真閱讀《體檢通知書》及《體檢須知》,按規(guī)定時(shí)間到指定地點(diǎn)集合報(bào)到。未能準(zhǔn)時(shí)到達(dá)的,視為自動(dòng)放棄體檢。
2.在體檢過程中,考生要服從組織,遵守紀(jì)律,聽從工作人員和醫(yī)務(wù)人員的安排,不得與外界有任何聯(lián)系,不得使用手機(jī)等通訊工具,不得有弄虛作假等任何作弊行為。對(duì)違規(guī)者,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),即取消錄用資格,并按《公務(wù)員錄用考試違紀(jì)違規(guī)行為處理辦法(試行)》處理。
3.遞補(bǔ)體檢事宜將在自貢市人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)(www.zgrsj.gov.cn)、自貢人事考試網(wǎng)(www.zgpta.gov.cn)發(fā)布。
4.體檢工作由市級(jí)公務(wù)員主管部門組織實(shí)施。市紀(jì)委派員全程監(jiān)督(監(jiān)督電話:0813-2209350)。
5.未盡事宜按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2014年2月12日
自貢市2013年下半年考錄公務(wù)員和參公(單位)人員體檢表
易賢網(wǎng)溫馨提示:
《自貢市2013年下半年考錄公務(wù)員和參公(單位)人員體檢表》來源于自貢人事考試網(wǎng),最近更新(2013年2月13日)。
易賢網(wǎng)下載后為“.zip”的壓縮文件,解壓后得到“.doc”格式的文件,文件使用MS-Office辦公軟件word制作,請(qǐng)確保您使用的電腦已安裝此類軟件,否則打開的文件將是亂碼。
自貢市2013年下半年公開考試錄用公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理機(jī)關(guān)(單位)工作人員體檢人員名單詳情請(qǐng)登陸:http://www.zgpta.gov.cn/examplandetail.aspx?id=1065
姓名 | 職位編碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 申論 | 筆試折合總成績 | 面試 成績 |
總成績 | 名次 |
袁媛 | 2602001001 | 3110302050214 | 80 | 58.5 | 48.475 | 75.42 | 71.101 | 1 |
羅雯婷 | 2602001001 | 3110302050410 | 75.8 | 55 | 45.78 | 75.4 | 68.4 | 2 |
侯志剛 | 2602002002 | 3110302050604 | 72.1 | 57.5 | 45.36 | 72.6 | 67.14 | 1 |
孫毓 | 2602003003 | 3110302050821 | 71.7 | 58 | 45.395 | 83.04 | 70.307 | 1 |
周潔 | 2602003003 | 3110302050721 | 70.3 | 58 | 44.905 | 80.44 | 69.037 | 2 |
劉祥 | 2602004004 | 3110302050925 | 72.6 | 59 | 46.06 | 79.84 | 70.012 | 1 |
翟羽佳 | 2602004004 | 3110302051112 | 64.5 | 57.5 | 42.7 | 80.26 | 66.778 | 2 |
馮雪源 | 2602005005 | 3110302051126 | 70.4 | 58.5 | 45.115 | 74.74 | 67.537 | 1 |
朱西 | 2602006006 | 3110302051301 | 71.4 | 45.5 | 40.915 | 78.6 | 64.495 | 1 |
李雪微 | 2602007007 | 3110302051403 | 75.9 | 57 | 46.515 | 79.38 | 70.329 | 1 |
陳思宇 | 2602007007 | 3110302051325 | 66.4 | 58.5 | 43.715 | 77.8 | 67.055 | 2 |
吳雨地 | 2602008008 | 3110302051512 | 70.3 | 51.5 | 42.63 | 78.54 | 66.192 | 1 |
桑蕓璐 | 2602008008 | 3110302051511 | 65.6 | 52 | 41.16 | 79.94 | 65.142 | 2 |
王烽 | 2602009009 | 3110302052204 | 77.2 | 52 | 45.22 | 79.9 | 69.19 | 1 |
趙卿輝 | 2602009009 | 3110302051708 | 67.7 | 55 | 42.945 | 81.2 | 67.305 | 2 |
王興梅 | 2602009009 | 3110302052218 | 71.1 | 53 | 43.435 | 79.16 | 67.183 | 3 |
柳智 | 2602010010 | 3110302052228 | 72.1 | 58 | 45.535 | 78.34 | 69.037 | 1 |
張鳳梅 | 2602010010 | 3110302052325 | 70.3 | 52.5 | 42.98 | 76.74 | 66.002 | 2 |
蔡力 | 2602011011 | 3110302041215 | 80 | 54.5 | 47.075 | 81.42 | 71.501 | 1 |
肖文彬 | 2602011011 | 3110302052427 | 70.3 | 56 | 44.205 | 81.12 | 68.541 | 2 |
殷駿 | 2602011011 | 3110302040109 | 72.6 | 54.5 | 44.485 | 78.5 | 68.035 | 3 |
賴文俊 | 2602011011 | 3110302040314 | 72.4 | 53 | 43.89 | 78.6 | 67.47 | 4 |
陳瑞 | 2602011011 | 3110302040213 | 67.1 | 57 | 43.435 | 79.9 | 67.405 | 5 |
黃索兮 | 2602011011 | 3110302052423 | 70.5 | 53.5 | 43.4 | 79.8 | 67.34 | 6 |
楊曉宇 | 2602011011 | 3110302040411 | 69.3 | 52 | 42.455 | 82.4 | 67.175 | 7 |
何婉婷 | 2602011011 | 3110302041124 | 70.4 | 49 | 41.79 | 84 | 66.99 | 8 |
蒯云翰 | 2602011011 | 3110302040326 | 66.8 | 55 | 42.63 | 80.7 | 66.84 | 9 |
劉帆 | 2602011011 | 3110302040914 | 65 | 58.5 | 43.225 | 78.7 | 66.835 | 10 |
陶宇 | 2602011011 | 3110302040628 | 70.2 | 52.5 | 42.945 | 79.32 | 66.741 | 11 |
余靜 | 2602011011 | 3110302041226 | 66.5 | 58.5 | 43.75 | 76.08 | 66.574 | 12 |
張寶 | 2602012012 | 3110302041612 | 69.3 | 47 | 40.705 | 73.32 | 62.701 | 1 |
何青 | 2602013013 | 3110302041705 | 54.9 | 59 | 39.865 | 77.9 | 63.235 | 1 |
王靜 | 2602013013 | 3110302041707 | 55.4 | 56.5 | 39.165 | 76.6 | 62.145 | 2 |
王蔚玲 | 2602014014 | 3110302041811 | 71.2 | 50.5 | 42.595 | 79.26 | 66.373 | 1 |
張瀝月 | 2602015015 | 3110302043407 | 66.2 | 63 | 45.22 | 80.5 | 69.37 | 1 |
項(xiàng)曉峰 | 2602015015 | 3110302043414 | 78 | 51.5 | 45.325 | 76.4 | 68.245 | 2 |
陳秋 | 2602015015 | 3110302042928 | 72.9 | 49 | 42.665 | 84.1 | 67.895 | 3 |
梁佩鈺 | 2602015015 | 3110302043211 | 72.3 | 48 | 42.105 | 83.9 | 67.275 | 4 |
涂小穎 | 2602015015 | 3110302042709 | 70.1 | 53.5 | 43.26 | 79.2 | 67.02 | 5 |
潘袁 | 2602015015 | 3110302042027 | 73.8 | 48 | 42.63 | 81 | 66.93 | 6 |
宋利川 | 2602015015 | 3110302043608 | 69.9 | 52 | 42.665 | 80.5 | 66.815 | 7 |
陳若曦 | 2602015015 | 3110302043121 | 66.9 | 52.5 | 41.79 | 81.6 | 66.27 | 8 |
陳沁悅 | 2602015015 | 3110302043207 | 66.5 | 54 | 42.175 | 80.2 | 66.235 | 9 |
李文靜 | 2602015015 | 3110302043009 | 66.8 | 51 | 41.23 | 82.9 | 66.1 | 10 |
李柚宇 | 2602015015 | 3110302042626 | 70.6 | 47 | 41.16 | 82.9 | 66.03 | 11 |
陳雨晨 | 2602015015 | 3110302042919 | 66.1 | 52 | 41.335 | 81.44 | 65.767 | 12 |
晏妮 | 2602016016 | 3110302030616 | 71.5 | 58 | 45.325 | 81.92 | 69.901 | 1 |
徐樂 | 2602016016 | 3110302030406 | 66.8 | 54 | 42.28 | 80.62 | 66.466 | 2 |
舒冬梅 | 2602016016 | 3110302030511 | 70.6 | 53.5 | 43.435 | 76.18 | 66.289 | 3 |
鄒莉 | 2602016016 | 3110302030918 | 72.2 | 49 | 42.42 | 78.08 | 65.844 | 4 |
曾泉雁 | 2602016016 | 3110302030917 | 67.6 | 51.5 | 41.685 | 80.16 | 65.733 | 5 |
李俊兵 | 2602016016 | 3110302030522 | 67.2 | 54.5 | 42.595 | 76.36 | 65.503 | 6 |
陳速 | 2602016016 | 3110302030211 | 70 | 51 | 42.35 | 77.1 | 65.48 | 7 |
鐘小春 | 2602017017 | 3110302031726 | 67.4 | 56.5 | 43.365 | 78.8 | 67.005 | 1 |
周詩棋 | 2602017017 | 3110302031303 | 61.4 | 58 | 41.79 | 82.8 | 66.63 | 2 |
李尚龍 | 2602017017 | 3110302031819 | 67.9 | 54.5 | 42.84 | 78.9 | 66.51 | 3 |
周劍 | 2602017017 | 3110302031826 | 73.3 | 51 | 43.505 | 75.9 | 66.275 | 4 |
李紅權(quán) | 2602017017 | 3110302032028 | 70.8 | 51 | 42.63 | 75.7 | 65.34 | 5 |
宋莉 | 2602017017 | 3110302032016 | 59.8 | 60 | 41.93 | 77.5 | 65.18 | 6 |
周宇晨 | 2602018018 | 3110302032303 | 77.8 | 55 | 46.48 | 78.02 | 69.886 | 1 |
朱春霞 | 2602018018 | 3110302032615 | 70 | 60.5 | 45.675 | 79.24 | 69.447 | 2 |
楊彩萍 | 2602018018 | 3110302032117 | 70.3 | 59.5 | 45.43 | 75.5 | 68.08 | 3 |
羅倩 | 2602018018 | 3110302032530 | 67.6 | 56.5 | 43.435 | 80.6 | 67.615 | 4 |
唐真 | 2602019019 | 3110302032722 | 64.9 | 57.5 | 42.84 | 81.7 | 67.35 | 1 |
辜函栗 | 2602020020 | 3110302032808 | 62.6 | 60.5 | 43.085 | 77.92 | 66.461 | 1 |
尹秋林 | 2602020020 | 3110302032922 | 66.6 | 53.5 | 42.035 | 80.1 | 66.065 | 2 |
庹冰冰 | 2602021021 | 3110302033008 | 70 | 58 | 44.8 | 82.74 | 69.622 | 1 |
賴潔 | 2602021021 | 3110302033111 | 68.6 | 56.5 | 43.785 | 84.66 | 69.183 | 2 |
何睿 | 2602021021 | 3110302033127 | 67 | 56.5 | 43.225 | 77.68 | 66.529 | 3 |
林國萍 | 2602022022 | 3110302033209 | 61.1 | 52.5 | 39.76 | 80.1 | 63.79 | 1 |
梁樂月 | 2602022022 | 3110302033221 | 60 | 54 | 39.9 | 75.9 | 62.67 | 2 |
董浩 | 2602023023 | 3110302033308 | 69.3 | 57 | 44.205 | 77.18 | 67.359 | 1 |
向玫 | 2602024024 | 3110302020302 | 69.7 | 55.5 | 43.82 | 78.86 | 67.478 | 1 |
周芋杉 | 2602024024 | 3110302020510 | 68.7 | 49.5 | 41.37 | 83.2 | 66.33 | 2 |
歐陽曉瑩 | 2602024024 | 3110302020623 | 69.4 | 50.5 | 41.965 | 80.1 | 65.995 | 3 |
陳梅 | 2602024024 | 3110302020117 | 63.6 | 56 | 41.86 | 80 | 65.86 | 4 |
胡梅聰 | 2602024024 | 3110302020226 | 63 | 55.5 | 41.475 | 79.5 | 65.325 | 5 |
林平 | 2602024024 | 3110302020319 | 65.6 | 54 | 41.86 | 76.8 | 64.9 | 6 |
肖琳 | 2602024024 | 3110302033718 | 57.9 | 58 | 40.565 | 80.8 | 64.805 | 7 |
王衛(wèi) | 2602025025 | 3110302020917 | 67.7 | 61.5 | 45.22 | 82.7 | 70.03 | 1 |
黃雅蓉 | 2602025025 | 3110302020918 | 74.6 | 52 | 44.31 | 84.3 | 69.6 | 2 |
鄒懿 | 2602026026 | 3110302021027 | 60.3 | 59.5 | 41.93 | 80 | 65.93 | 1 |
李榮 | 2602027027 | 3110302021109 | 63.8 | 51.5 | 40.355 | 75.52 | 63.011 | 2 |
胡縉云 | 2602027027 | 3110302021118 | 55.6 | 57 | 39.41 | 70.82 | 60.656 | 5 |
王昶 | 2602028028 | 3110302021221 | 57.4 | 53 | 38.64 | 81.88 | 63.204 | 1 |
袁楠 | 2602028028 | 3110302021215 | 56.8 | 48.5 | 36.855 | 81.08 | 61.179 | 2 |
許春 | 2602029029 | 3110302021304 | 61.4 | 56.5 | 41.265 | 82.78 | 66.099 | 1 |
丁亮 | 2602030030 | 3110302021721 | 67.9 | 55 | 43.015 | 76.06 | 65.833 | 1 |
陳川 | 2602030030 | 3110302021730 | 69.2 | 53 | 42.77 | 76.38 | 65.684 | 2 |
詹翠萍 | 2602031031 | 3110302022005 | 75.4 | 56 | 45.99 | 81.42 | 70.416 | 1 |
楊鎮(zhèn)瑜 | 2602031031 | 3110302022009 | 73.4 | 59.5 | 46.515 | 79.3 | 70.305 | 2 |
徐玉 | 2602031031 | 3110302022117 | 62.7 | 63.5 | 44.17 | 79 | 67.87 | 3 |
魏嘉星 | 2602032032 | 3110302022207 | 72 | 53 | 43.75 | 83.8 | 68.89 | 1 |
李林虎 | 2602033033 | 3110302023018 | 78.3 | 56.5 | 47.18 | 82.86 | 72.038 | 1 |
楊露 | 2602033033 | 3110302023117 | 74.3 | 64 | 48.405 | 78.4 | 71.925 | 2 |
徐俊 | 2602033033 | 3110302023709 | 79.7 | 58 | 48.195 | 73.5 | 70.245 | 3 |
劉躍飛 | 2602033033 | 3110302023022 | 78.6 | 54 | 46.41 | 78.7 | 70.02 | 4 |
曹貝 | 2602033033 | 3110302022815 | 77.1 | 50 | 44.485 | 84.9 | 69.955 | 5 |
李小軍 | 2602033033 | 3110302022314 | 72.3 | 60.5 | 46.48 | 78.02 | 69.886 | 6 |
王劍 | 2602033033 | 3110302023423 | 65.1 | 62 | 44.485 | 83.5 | 69.535 | 7 |
吳建偉 | 2602033033 | 3110302023723 | 75.4 | 54 | 45.29 | 79.3 | 69.08 | 8 |
楊濤 | 2602033033 | 3110302022730 | 74.2 | 56.5 | 45.745 | 76.3 | 68.635 | 9 |
劉平 | 2602033033 | 3110302023718 | 67.6 | 60.5 | 44.835 | 78.66 | 68.433 | 10 |
尹舟 | 2602034034 | 3110302024122 | 81.3 | 45 | 44.205 | 81.7 | 68.715 | 1 |
卓越 | 2602034034 | 3110302023910 | 71 | 55.5 | 44.275 | 80.2 | 68.335 | 2 |
王婷 | 2602034034 | 3110302024023 | 73.6 | 54 | 44.66 | 78.3 | 68.15 | 3 |
唐小珺 | 2602035035 | 3110302024622 | 69.6 | 63.5 | 46.585 | 80.72 | 70.801 | 1 |
郭韻 | 2602035035 | 3110302024728 | 73.8 | 58 | 46.13 | 79.7 | 70.04 | 2 |
李敏 | 2602035035 | 3110302024211 | 73.9 | 55.5 | 45.29 | 80.92 | 69.566 | 3 |
鄧恩澤 | 2602036036 | 3110302010113 | 73 | 53.5 | 44.275 | 78.2 | 67.735 | 1 |
陳博 | 2602037037 | 3110302010120 | 73.1 | 53 | 44.135 | 78.7 | 67.745 | 1 |
劉燕 | 2602038038 | 3110302010220 | 73 | 53.5 | 44.275 | 75.02 | 66.781 | 1 |
郭芮 | 2602039039 | 3110302010507 | 68.6 | 60 | 45.01 | 74.12 | 67.246 | 1 |
王曉亮 | 2602039039 | 3110302010424 | 66.6 | 53.5 | 42.035 | 75.6 | 64.715 | 2 |
張慶偉 | 2602040040 | 3110302010622 | 80.4 | 53 | 46.69 | 77.94 | 70.072 | 1 |
宋欣宇 | 2602041041 | 3110302010707 | 69.5 | 61 | 45.675 | 82.4 | 70.395 | 1 |
聶睿 | 2602042042 | 3110302010910 | 65.8 | 62.5 | 44.905 | 79.2 | 68.665 | 1 |
傅宗強(qiáng) | 2602042042 | 3110302010923 | 74.9 | 52.5 | 44.59 | 79.8 | 68.53 | 2 |
余玥婷 | 2602043043 | 3110302011502 | 75 | 58 | 46.55 | 75.6 | 69.23 | 1 |
肖萬森 | 2602043043 | 3110302011418 | 74.6 | 50.5 | 43.785 | 81.3 | 68.175 | 2 |
曹皓然 | 2602043043 | 3110302011628 | 73.3 | 55 | 44.905 | 77.54 | 68.167 | 3 |
陳耿 | 2602043043 | 3110302011610 | 72.5 | 52.5 | 43.75 | 79.5 | 67.6 | 4 |
文燕 | 2602044044 | 3110302012402 | 75.7 | 57 | 46.445 | 80.9 | 70.715 | 1 |
余璐 | 2602044044 | 3110302012221 | 68.3 | 60.5 | 45.08 | 83.3 | 70.07 | 2 |
任熙雯 | 2602044044 | 3110302012911 | 63.3 | 64.5 | 44.73 | 81.8 | 69.27 | 3 |
熊鎮(zhèn)葦 | 2602044044 | 3110302012130 | 70.8 | 54 | 43.68 | 83.52 | 68.736 | 4 |
白俊 | 2602044044 | 3110302013014 | 73.2 | 51.5 | 43.645 | 83.4 | 68.665 | 5 |
王世俊 | 2602044044 | 3110302012215 | 68.6 | 57 | 43.96 | 81.7 | 68.47 | 6 |
江毅 | 2602044044 | 3110302012208 | 78.5 | 48 | 44.275 | 80.2 | 68.335 | 7 |
楊謝麗 | 2602044044 | 3110302012914 | 58.6 | 64.5 | 43.085 | 82.5 | 67.835 | 8 |
王薇 | 2602044044 | 3110302012916 | 62.9 | 62.5 | 43.89 | 79.4 | 67.71 | 9 |
肖秋毛 | 2602044044 | 3110302012501 | 70.4 | 50.5 | 42.315 | 81.2 | 66.675 | 10 |
明倩 | 2602044044 | 3110302012923 | 67.8 | 55 | 42.98 | 78.7 | 66.59 | 11 |
牟祥遠(yuǎn) | 2602045045 | 3110302013526 | 77.1 | 59.5 | 47.81 | 75.86 | 70.568 | 1 |
溫泉 | 2602045045 | 3110302013609 | 80 | 52.5 | 46.375 | 76.5 | 69.325 | 2 |
劉茂南 | 2602045045 | 3110302013822 | 72.4 | 57.5 | 45.465 | 76.5 | 68.415 | 3 |
魏洋 | 2602045045 | 3110302014003 | 78.2 | 53 | 45.92 | 74.6 | 68.3 | 4 |
更多信息請(qǐng)查看四川省公務(wù)員考試網(wǎng)