序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 科目名稱 | 原成績 | 核查成績 | 備注 |
1 | 白雪 | 851211102629 | 建筑方案設(shè)計 | 9 | 9 | |
2 | 唐童 | 851211100226 | 建筑方案設(shè)計 | 47 | 47 | |
3 | 佘龍 | 851211102312 | 建筑方案設(shè)計 | 52 | 52 | |
4 | 劉楊 | 851211102521 | 建筑方案設(shè)計 | 3 | 3 | |
5 | 馬山川 | 851210400209 | 建筑方案設(shè)計 | 23 | 23 | |
6 | 劉俊 | 851211103024 | 建筑方案設(shè)計 | 36 | 36 | |
7 | 屈國偉 | 851211102128 | 建筑方案設(shè)計 | 36 | 36 | |
8 | 雍軍 | 851211102616 | 建筑方案設(shè)計 | 28 | 28 | |
9 | 唐搏 | 851211101826 | 建筑方案設(shè)計 | 48 | 48 | |
10 | 潘磊 | 851211103008 | 建筑方案設(shè)計 | 50 | 50 | |
11 | 何強書 | 851211101712 | 建筑方案設(shè)計 | 38 | 38 | |
12 | 張璐 | 851211102028 | 建筑方案設(shè)計 | 41 | 41 | |
13 | 林血春 | 851211100116 | 建筑方案設(shè)計 | 36 | 36 | |
14 | 李寧釗 | 851211101403 | 建筑方案設(shè)計 | 52 | 52 | |
15 | 蘇坤 | 851211100408 | 建筑方案設(shè)計 | 23 | 23 | |
16 | 陳光 | 851211100313 | 建筑方案設(shè)計 | 0 | 0 | |
17 | 張婷 | 851210400128 | 建筑方案設(shè)計 | 32 | 32 | |
18 | 呂發(fā)輝 | 851210400525 | 建筑方案設(shè)計 | 41 | 41 | |
19 | 張岱琳 | 851211102113 | 建筑方案設(shè)計 | 46 | 46 | |
20 | 付曉會 | 851211102716 | 建筑方案設(shè)計 | 38 | 38 | |
21 | 朱以波 | 851211100612 | 建筑方案設(shè)計 | 48 | 48 | |
22 | 蘇鵬升 | 851211102603 | 建筑方案設(shè)計 | 33 | 33 | |
23 | 祝曉敏 | 851211101322 | 建筑方案設(shè)計 | 20 | 20 | |
24 | 伍賢 | 851211101929 | 建筑方案設(shè)計 | 46 | 46 | |
25 | 陳濤 | 851211100302 | 建筑方案設(shè)計 | 20 | 20 |
四川省人事考試中心
二〇一四年二月二十六日
詳情請見:http://file.scpta.gov.cn/2014226/2014226105716_n_11920.html更多信息請查看一級注冊建筑師考試