序號(hào) | 招考單位 | 部門 | 職位 | 職位代碼 | 招考 人數(shù) |
資格條件 | 備注 | 試卷 類型 | 聯(lián)系電話 | |||||
專業(yè)要求 | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 政治 面貌 |
基層工作最低年限 | 其他條件 | |||||||||
1 | 自治區(qū)黨委辦公廳 | 自治區(qū)黨委信息化建設(shè)管理辦公室 | 計(jì)算機(jī)管理 | 001001 | 2 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、通信工程 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 兩年 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | A卷 | 0951-6668753 | |
2 | 自治區(qū)黨委辦公廳 | 自治區(qū)黨委機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 綜合服務(wù) | 001002 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 兩年 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | A卷 | 0951-6668753 | |
3 | 自治區(qū)國(guó)家保密局 | 自治區(qū)保密技術(shù)檢查中心 | 科員 | 002001 | 1 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 兩年 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | A卷 | 0951-6669709 | |
4 | 自治區(qū)黨校 | 計(jì)財(cái)處 | 科員 | 003001 | 1 | 會(huì)計(jì)專業(yè) | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 中共黨員 | 兩年 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證及中級(jí)以上會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)職稱 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | A卷 | 0951-6660162 |
5 | 自治區(qū)黨校 | 教務(wù)處 | 科員 | 003002 | 1 | 高等教育相關(guān)專業(yè) | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 中共黨員 | 兩年 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | A卷 | 0951-6660162 | |
6 | 自治區(qū)黨校 | 進(jìn)修部 | 科員 | 003003 | 1 | 教育類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 中共黨員 | 兩年 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | A卷 | 0951-6660162 | |
7 | 自治區(qū)黨校 | 研究生部 | 科員 | 003004 | 1 | 高等教育相關(guān)專業(yè) | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 中共黨員 | 兩年 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | A卷 | 0951-6660162 | |
8 | 自治區(qū)黨校 | 機(jī)關(guān)黨委 | 科員 | 003005 | 1 | 政治與基礎(chǔ)理論類 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 中共黨員 | 兩年 | 參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | A卷 | 0951-6660162 | |
9 | 自治區(qū)公安廳 | 刑偵總隊(duì) | DNA檢驗(yàn)鑒定 | 004001 | 1 | 生物科學(xué) | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 無(wú)限制 | 35周歲以下 | 符合《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,單側(cè)矯正視力低于5.0,不合格;報(bào)名時(shí)進(jìn)行心理測(cè)試,筆試加試專業(yè)知識(shí)考試;不參加體能測(cè)評(píng)。 | B卷 | 0951-6136028 |
10 | 自治區(qū)公安廳 | 刑偵總隊(duì) | 理化檢驗(yàn) | 004002 | 1 | 化學(xué) | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 兩年 | 35周歲以下,限男性 | 符合《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,單側(cè)矯正視力低于5.0,不合格;報(bào)名時(shí)須體能測(cè)評(píng)合格。 | A卷 | 0951-6136028 |
11 | 自治區(qū)公安廳 | 高速公路交警支隊(duì) | 交通事故處理 | 004003 | 4 | 法律類、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、公安類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 無(wú)限制 | 30周歲以下,限男性 | 工作地點(diǎn)在固原地區(qū);符合《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,單側(cè)矯正視力低于5.0,不合格;報(bào)名時(shí)須體能測(cè)評(píng)合格。 | B卷 | 0951-6136028 |
12 | 自治區(qū)司法廳 | 自治區(qū)第一強(qiáng)制隔離戒毒所 | 獄醫(yī) | 005001 | 4 | 臨床醫(yī)學(xué) | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 無(wú)限制 | 35周歲以下,限男性 | 工作地點(diǎn)在吳忠市;符合《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,單側(cè)矯正視力低于5.0,不合格;筆試加試專業(yè)知識(shí)考試;不參加體能測(cè)評(píng)。 | B卷 | 0951-4116207 |
13 | 自治區(qū)司法廳 | 自治區(qū)第一強(qiáng)制隔離戒毒所 | 信息通信 | 005002 | 1 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 無(wú)限制 | 30周歲以下,限男性 | 工作地點(diǎn)在吳忠市;符合《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,單側(cè)矯正視力低于5.0,不合格;報(bào)名時(shí)須體能測(cè)評(píng)合格。 | B卷 | 0951-4116207 |
14 | 自治區(qū)司法廳 | 自治區(qū)第一強(qiáng)制隔離戒毒所 | 文秘 | 005003 | 1 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 無(wú)限制 | 30周歲以下,限男性 | 工作地點(diǎn)在吳忠市;符合《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格;報(bào)名時(shí)須體能測(cè)評(píng)合格。 | B卷 | 0951-4116207 |
15 | 自治區(qū)司法廳 | 自治區(qū)第三強(qiáng)制隔離戒毒所 | 獄醫(yī) | 005004 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 兩年 | 35歲周以下,限女性,具有2年以上臨床經(jīng)驗(yàn),具有醫(yī)師及以上資格證 | 符合《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,單側(cè)矯正視力低于5.0,不合格;筆試加試專業(yè)知識(shí)考試;不參加體能測(cè)評(píng)。 | B卷 | 0951-4116207 |
16 | 自治區(qū)司法廳 | 銀川監(jiān)獄 | 文秘 | 005005 | 1 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、新聞傳播類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 無(wú)限制 | 30周歲以下,限男性 | 符合《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格;報(bào)名時(shí)須體能測(cè)評(píng)合格。 | B卷 | 0951-4116207 |
17 | 自治區(qū)司法廳 | 銀川監(jiān)獄 | 獄內(nèi)偵查 | 005006 | 1 | 公安類專業(yè)(治安管理、偵查、警察管理、安全保衛(wèi)、安全防范技術(shù)、警察指揮與戰(zhàn)術(shù)、刑事偵查技術(shù)等相關(guān)專業(yè)) | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 無(wú)限制 | 30周歲以下,限男性 | 符合《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格;筆試加試專業(yè)知識(shí)考試;不參加體能測(cè)評(píng)。 | B卷 | 0951-4116207 |
18 | 自治區(qū)司法廳 | 銀川監(jiān)獄 | 基建管理 | 005007 | 1 | 建筑類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 無(wú)限制 | 30周歲以下,限男性 | 符合《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格;報(bào)名時(shí)須體能測(cè)評(píng)合格。 | B卷 | 0951-4116207 |
19 | 自治區(qū)司法廳 | 銀川監(jiān)獄 | 獄醫(yī) | 005008 | 1 | 醫(yī)學(xué)類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 無(wú)限制 | 35周歲以下,限男性 | 符合《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,單側(cè)矯正視力低于5.0,不合格;筆試加試專業(yè)知識(shí)考試;不參加體能測(cè)評(píng)。 | B卷 | 0951-4116207 |
20 | 自治區(qū)司法廳 | 銀川監(jiān)獄 | 罪犯教育 | 005009 | 1 | 藝術(shù)類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 無(wú)限制 | 30周歲以下,限男性 | 符合《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格;報(bào)名時(shí)須體能測(cè)評(píng)合格。 | B卷 | 0951-4116207 |
21 | 自治區(qū)司法廳 | 石嘴山監(jiān)獄 | 信息管理 | 005010 | 1 | 計(jì)算機(jī)類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 無(wú)限制 | 30周歲以下 | 符合《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,單側(cè)矯正視力低于5.0,不合格;報(bào)名時(shí)須體能測(cè)評(píng)合格。 | B卷 | 0951-4116207 |
22 | 自治區(qū)司法廳 | 石嘴山監(jiān)獄 | 獄內(nèi)偵查 | 005011 | 1 | 公安類專業(yè)(治安管理、偵查、警察管理、安全保衛(wèi)、安全防范技術(shù)、警察指揮與戰(zhàn)術(shù)、刑事偵查技術(shù)等相關(guān)專業(yè)) | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 無(wú)限制 | 30周歲以下,限男性 | 符合《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格;筆試加試專業(yè)知識(shí)考試;不參加體能測(cè)評(píng)。 | B卷 | 0951-4116207 |
23 | 自治區(qū)司法廳 | 石嘴山監(jiān)獄 | 獄醫(yī) | 005012 | 4 | 醫(yī)學(xué)類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 無(wú)限制 | 35周歲以下 | 符合《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,單側(cè)矯正視力低于5.0,不合格;筆試加試專業(yè)知識(shí)考試;不參加體能測(cè)評(píng)。 | B卷 | 0951-4116207 |
24 | 自治區(qū)司法廳 | 吳忠監(jiān)獄 | 文秘 | 005013 | 1 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、新聞傳播類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 無(wú)限制 | 30周歲以下,限男性 | 符合《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格;報(bào)名時(shí)須體能測(cè)評(píng)合格。 | B卷 | 0951-4116207 |
25 | 自治區(qū)司法廳 | 吳忠監(jiān)獄 | 獄醫(yī) | 005014 | 3 | 醫(yī)學(xué)類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 無(wú)限制 | 35周歲以下,限男性 | 符合《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,單側(cè)矯正視力低于5.0,不合格;筆試加試專業(yè)知識(shí)考試;不參加體能測(cè)評(píng)。 | B卷 | 0951-4116207 |
26 | 自治區(qū)司法廳 | 吳忠監(jiān)獄 | 罪犯管理 | 005015 | 2 | 法律類、司法類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 無(wú)限制 | 30周歲以下,限男性 | 符合《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格;報(bào)名時(shí)須體能測(cè)評(píng)合格。 | B卷 | 0951-4116207 |
27 | 自治區(qū)司法廳 | 固原監(jiān)獄 | 獄醫(yī) | 005016 | 2 | 醫(yī)學(xué)類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 無(wú)限制 | 35周歲以下,限男性 | 符合《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,單側(cè)矯正視力低于5.0,不合格;筆試加試專業(yè)知識(shí)考試;不參加體能測(cè)評(píng)。 | B卷 | 0951-4116207 |
28 | 自治區(qū)司法廳 | 女子監(jiān)獄 | 文秘 | 005017 | 1 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、新聞傳播類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 無(wú)限制 | 30周歲以下 | 符合《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格;報(bào)名時(shí)須體能測(cè)評(píng)合格。 | B卷 | 0951-4116207 |
29 | 自治區(qū)司法廳 | 女子監(jiān)獄 | 信息管理 | 005018 | 1 | 計(jì)算機(jī)類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 無(wú)限制 | 30周歲以下 | 符合《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,單側(cè)矯正視力低于5.0,不合格;報(bào)名時(shí)須體能測(cè)評(píng)合格。 | B卷 | 0951-4116207 |
30 | 自治區(qū)司法廳 | 女子監(jiān)獄 | 獄內(nèi)偵查 | 005019 | 1 | 公安類專業(yè)(治安管理、偵查、警察管理、安全保衛(wèi)、安全防范技術(shù)、警察指揮與戰(zhàn)術(shù)、刑事偵查技術(shù)等相關(guān)專業(yè)) | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 無(wú)限制 | 30周歲以下 | 符合《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格;筆試加試專業(yè)知識(shí)考試;不參加體能測(cè)評(píng)。 | B卷 | 0951-4116207 |
31 | 自治區(qū)司法廳 | 女子監(jiān)獄 | 會(huì)計(jì) | 005020 | 1 | 財(cái)政類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 無(wú)限制 | 30周歲以下 | 符合《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,單側(cè)矯正視力低于5.0,不合格;報(bào)名時(shí)須體能測(cè)評(píng)合格。 | B卷 | 0951-4116207 |
32 | 自治區(qū)司法廳 | 女子監(jiān)獄 | 獄醫(yī) | 005021 | 1 | 醫(yī)學(xué)類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 無(wú)限制 | 35周歲以下,限女性 | 符合《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,單側(cè)矯正視力低于5.0,不合格;筆試加試專業(yè)知識(shí)考試;不參加體能測(cè)評(píng)。 | B卷 | 0951-4116207 |
33 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院 | 執(zhí)行人員 | 006001 | 2 | 法律類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 兩年 | 限男性 | A卷 | 0951-5030195 | |
34 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院 | 法院系統(tǒng) | 司法警察 | 006002 | 3 | 法律類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 30周歲以下,限男性 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院1人,興慶區(qū)人民法院2人;符合《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格;報(bào)名時(shí)須體能測(cè)評(píng)合格。 |
B卷 | 0951-5030195 |
35 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院 | 銀川市興慶區(qū)人民法院 | 法官 | 006003 | 5 | 法律類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 具有法律職業(yè)資格證書A證 | 免筆試 | 0951-5030195 | |
36 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院 | 銀川市興慶區(qū)人民法院 | 執(zhí)行法官 | 006004 | 5 | 法律類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 具有法律職業(yè)資格證書A證,限男性 | 免筆試 | 0951-5030195 | |
37 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院 | 銀川市金鳳區(qū)人民法院 | 執(zhí)行法官 | 006005 | 2 | 法律類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 具有法律職業(yè)資格證書A證,限男性 | 免筆試 | 0951-5030195 | |
38 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院 | 銀川市西夏區(qū)人民法院 | 法官 | 006006 | 1 | 法律類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 具有法律職業(yè)資格證書A證 | 免筆試 | 0951-5030195 | |
39 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院 | 銀川市西夏區(qū)人民法院 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 006007 | 1 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | B卷 | 0951-5030195 | ||
40 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院 | 永寧縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 006008 | 1 | 法律類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 具有法律職業(yè)資格證書,限男性 | 免筆試 | 0951-5030195 | |
41 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院 | 靈武市人民法院 | 司法警察 | 006009 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 無(wú)限制 | 30周歲以下,限男性 | 符合《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,單側(cè)裸眼視力低于4.8,不合格;報(bào)名時(shí)須體能測(cè)評(píng)合格。 | B卷 | 0951-5030195 |
42 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院 | 石嘴山市大武口區(qū)人民法院 | 法官 | 006010 | 3 | 法律類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 無(wú)限制 | 具有法律職業(yè)資格證書A證 | 免筆試 | 0951-5030195 | |
43 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院 | 石嘴山市惠農(nóng)區(qū)人民法院 | 法官 | 006011 | 2 | 法律類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 無(wú)限制 | 具有法律職業(yè)資格證書A證 | 免筆試 | 0951-5030195 | |
44 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院 | 石嘴山市大武口區(qū)人民法院 | 會(huì)計(jì) | 006012 | 1 | 財(cái)政類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 無(wú)限制 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書 | B卷 | 0951-5030195 | |
45 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院 | 石嘴山市中級(jí)人民法院 | 書記員 | 006013 | 2 | 法律類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 無(wú)限制 | B卷 | 0951-5030195 | ||
46 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院 | 石嘴山市中級(jí)人民法院 | 文秘 | 006014 | 2 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、新聞傳播類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 無(wú)限制 | B卷 | 0951-5030195 | ||
47 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院 | 石嘴山市法院系統(tǒng) | 執(zhí)行人員 | 006015 | 12 | 法律類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 無(wú)限制 | 限男性 | 石嘴山市中級(jí)人民法院3人,石嘴山市大武口區(qū)人民法院4人,石嘴山市惠農(nóng)區(qū)人民法院3人,平羅縣人民法院2人 | B卷 | 0951-5030195 |
48 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院 | 吳忠市中級(jí)人民法院 | 法官 | 006016 | 1 | 法律類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 具有法律職業(yè)資格證書A證 | 免筆試 | 0951-5030195 | |
49 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院 | 吳忠市中級(jí)人民法院 | 執(zhí)行法官 | 006017 | 2 | 法律類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 具有法律職業(yè)資格證書A證,限男性 | 免筆試 | 0951-5030195 | |
50 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院 | 吳忠市中級(jí)人民法院 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 006018 | 1 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | B卷 | 0951-5030195 | ||
51 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院 | 吳忠市利通區(qū)人民法院 | 執(zhí)行法官 | 006019 | 2 | 法律類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 具有法律職業(yè)資格證書A證,限男性 | 免筆試 | 0951-5030195 | |
52 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院 | 青銅峽市人民法院 | 執(zhí)行法官 | 006020 | 2 | 法律類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 無(wú)限制 | 具有法律職業(yè)資格證書A證,限男性 | 免筆試 | 0951-5030195 | |
53 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院 | 青銅峽市人民法院 | 法官助理 | 006021 | 1 | 法律類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 無(wú)限制 | B卷 | 0951-5030195 | ||
54 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院 | 鹽池縣人民法院 | 文秘 | 006022 | 1 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、新聞傳播類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | B卷 | 0951-5030195 | ||
55 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院 | 同心縣人民法院 | 會(huì)計(jì) | 006023 | 1 | 財(cái)政類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 無(wú)限制 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書 | B卷 | 0951-5030195 | |
56 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院 | 固原市中級(jí)人民法院 | 執(zhí)行法官 | 006024 | 1 | 法律類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 無(wú)限制 | 具有法律職業(yè)資格證書A證,限男性 | 免筆試 | 0951-5030195 | |
57 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院 | 西吉縣人民法院 | 書記員 | 006025 | 4 | 法律類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 面向固原市五縣區(qū)戶籍人員和固原市五縣區(qū)生源應(yīng)往屆高校畢業(yè)生招錄 | B卷 | 0951-5030195 | |
58 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院 | 涇源縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 006026 | 2 | 法律類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 具有法律職業(yè)資格證書,限男性,面向涇源縣戶籍人員或涇源縣生源應(yīng)往屆高校畢業(yè)生招錄 | 免筆試 | 0951-5030195 | |
59 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院 | 涇源縣人民法院 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 006027 | 1 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 限男性 | B卷 | 0951-5030195 | |
60 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院 | 彭陽(yáng)縣人民法院 | 執(zhí)行人員 | 006028 | 2 | 法律類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 無(wú)限制 | 限男性,面向固原市五縣區(qū)戶籍人員和固原市五縣區(qū)生源應(yīng)往屆高校畢業(yè)生招錄 | B卷 | 0951-5030195 | |
61 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院 | 中衛(wèi)市中級(jí)人民法院 | 書記員 | 006029 | 3 | 法律類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | B卷 | 0951-5030195 | ||
62 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院 | 中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)人民法院 | 法官 | 006030 | 1 | 法律類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 無(wú)限制 | 具有法律職業(yè)資格證書A證 | 免筆試 | 0951-5030195 | |
63 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院 | 中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)人民法院 | 文秘 | 006031 | 1 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、新聞傳播類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | B卷 | 0951-5030195 | ||
64 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院 | 中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)人民法院 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 006032 | 1 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 無(wú)限制 | B卷 | 0951-5030195 | ||
65 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院 | 中寧縣人民法院 | 法官助理 | 006033 | 1 | 法律類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 無(wú)限制 | 具有法律職業(yè)資格證書 | B卷 | 0951-5030195 | |
66 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院 | 中寧縣人民法院 | 執(zhí)行人員 | 006034 | 1 | 法律類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 無(wú)限制 | 限男性 | B卷 | 0951-5030195 | |
67 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院 | 中寧縣人民法院 | 文秘 | 006035 | 1 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、新聞傳播類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 無(wú)限制 | B卷 | 0951-5030195 | ||
68 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院 | 銀川鐵路運(yùn)輸法院 | 法官 | 006036 | 3 | 法律類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 具有法律職業(yè)資格證書A證 | 免筆試 | 0951-5030195 | |
69 | 自治區(qū)檢察院 | 靈武市檢察院 | 檢察官 | 007001 | 2 | 法律類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 無(wú)限制 | 具有法律職業(yè)資格證書 | 免筆試 | 0951-5926032 | |
70 | 自治區(qū)檢察院 | 大武口區(qū)檢察院 | 檢察官 | 007002 | 2 | 法律類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 具有法律職業(yè)資格證書A證 | 免筆試 | 0951-5926032 | |
71 | 自治區(qū)檢察院 | 紅果子地區(qū)檢察院 | 自偵部門檢察官 | 007003 | 1 | 法律類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 無(wú)限制 | 限男性,取得法律職業(yè)資格證書A證 | 免筆試 | 0951-5926032 | |
72 | 自治區(qū)檢察院 | 紅果子地區(qū)檢察院 | 檢察官 | 007004 | 1 | 法律類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 無(wú)限制 | 具有法律職業(yè)資格證書A證 | 免筆試 | 0951-5926032 | |
73 | 自治區(qū)檢察院 | 惠農(nóng)區(qū)檢察院 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 007005 | 1 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | B卷 | 0951-5926032 | ||
74 | 自治區(qū)檢察院 | 紅寺堡區(qū)檢察院 | 檢察官 | 007006 | 1 | 法律類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 無(wú)限制 | 具有法律職業(yè)資格證書 | 免筆試 | 0951-5926032 | |
75 | 自治區(qū)檢察院 | 紅寺堡區(qū)檢察院 | 偵查人員 | 007007 | 1 | 法律類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 限男性,面向同心縣、紅寺堡區(qū)戶籍人員或同心縣、紅寺堡區(qū)生源應(yīng)往屆高校畢業(yè)生招錄 | B卷 | 0951-5926032 | |
76 | 自治區(qū)檢察院 | 利通區(qū)檢察院 | 檢察官 | 007008 | 2 | 法律類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 具有法律職業(yè)資格證書A證 | 免筆試 | 0951-5926032 | |
77 | 自治區(qū)檢察院 | 青銅峽市檢察院 | 檢察官 | 007009 | 4 | 法律類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 無(wú)限制 | 具有法律職業(yè)資格證書A證 | 免筆試 | 0951-5926032 | |
78 | 自治區(qū)檢察院 | 鹽池縣檢察院 | 自偵部門檢察官 | 007010 | 1 | 法律類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 無(wú)限制 | 限男性,取得法律職業(yè)資格證書 | 免筆試 | 0951-5926032 | |
79 | 自治區(qū)檢察院 | 鹽池縣檢察院 | 網(wǎng)絡(luò)管理員 | 007011 | 1 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 限男性 | B卷 | 0951-5926032 | |
80 | 自治區(qū)檢察院 | 同心縣檢察院 | 書記員 | 007012 | 1 | 法律類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 面向同心縣、紅寺堡區(qū)戶籍人員或同心縣、紅寺堡區(qū)生源應(yīng)往屆高校畢業(yè)生招錄 | B卷 | 0951-5926032 | |
81 | 自治區(qū)檢察院 | 同心縣檢察院 | 偵查人員 | 007013 | 1 | 法律類 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | 限男性,面向同心縣、紅寺堡區(qū)戶籍人員或同心縣、紅寺堡區(qū)生源應(yīng)往屆高校畢業(yè)生招錄 | B卷 | 0951-5926032 | |
