報考單位 | 報考職位 | 計劃數(shù) | 報考人數(shù) | 報考比例 |
永州市科技局 | 財務(wù)工作科員 | 1 | 0 | 0 |
永州市食品藥品監(jiān)督管理局 | 計算機 | 1 | 0 | 0 |
永州市長茅坪強制隔離戒毒所 | 基層民警二 | 1 | 0 | 0 |
永州市公安局 | 冷水灘分局物證檢驗及鑒定 | 1 | 0 | 0 |
永州市公安局 | 冷水灘分局基層民警一 | 3 | 2 | 0 |
永州市公安局 | 金洞分局基層民警二 | 1 | 0 | 0 |
永州市公安干校 | 教官 | 1 | 0 | 0 |
金洞管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員三 | 1 | 0 | 0 |
祁陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員三 | 1 | 0 | 0 |
道縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員四 | 1 | 0 | 0 |
道縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員五 | 1 | 0 | 0 |
新田縣 | 森林公安局基層民警 | 3 | 2 | 0 |
新田縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員四 | 1 | 0 | 0 |
新田縣 | 司法所科員四 | 1 | 0 | 0 |
永州市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位13 | 1 | 0 | 0 |
永州市長茅坪強制隔離戒毒所 | 醫(yī)師 | 3 | 4 | 1 |
永州市公安局 | 特警二 | 2 | 2 | 1 |
永州市公安局 | 強制戒毒所管教民警 | 1 | 1 | 1 |
永州市公安局 | 冷水灘分局基層民警二 | 1 | 1 | 1 |
永州市公安局 | 零陵分局特警 | 5 | 8 | 1 |
永州市公安局 | 交警支隊民警一 | 1 | 1 | 1 |
永州市社會救助局 | 會計 | 1 | 1 | 1 |
永州市救助管理站 | 辦公室科員 | 1 | 1 | 1 |
永州市文物管理處 | 文物保護與考古科工作科員 | 1 | 1 | 1 |
祁陽縣 | 公安局特警 | 4 | 7 | 1 |
雙牌縣 | 森林公安局基層民警一 | 1 | 1 | 1 |
雙牌縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員三 | 1 | 1 | 1 |
雙牌縣 | 財政所科員二 | 1 | 1 | 1 |
藍山縣 | 公安局刑事技術(shù)民警 | 1 | 1 | 1 |
藍山縣 | 公安局交警大隊民警 | 2 | 3 | 1 |
藍山縣 | 森林公安局基層民警 | 1 | 1 | 1 |
道縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員三 | 3 | 4 | 1 |
新田縣 | 司法所科員一 | 1 | 1 | 1 |
新田縣 | 司法所科員二 | 1 | 1 | 1 |
新田縣 | 司法所科員三 | 1 | 1 | 1 |
江華縣 | 公安局特警 | 4 | 5 | 1 |
江華縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員四 | 1 | 1 | 1 |
永州市選調(diào)生 | 選調(diào)生(三) | 16 | 22 | 1 |
永州市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位5 | 1 | 1 | 1 |
永州市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位8 | 1 | 1 | 1 |
永州市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位10 | 1 | 1 | 1 |
永州市商務(wù)局 | 科員二 | 1 | 2 | 2 |
永州市長茅坪強制隔離戒毒所 | 基層民警三 | 1 | 2 | 2 |
永州市公安局 | 特警一 | 2 | 4 | 2 |
永州市黨史與地志征集編纂辦公室 | 宣教聯(lián)絡(luò)科科員 | 1 | 2 | 2 |
永州市殯葬事業(yè)管理處 | 會計 | 1 | 2 | 2 |
永州市救助管理站 | 會計 | 1 | 2 | 2 |
永州市供銷合作聯(lián)社 | 合作指導科科員 | 1 | 2 | 2 |
金洞管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 | 2 | 4 | 2 |
祁陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 | 2 | 4 | 2 |
祁陽縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員四 | 1 | 2 | 2 |
雙牌縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 | 2 | 5 | 2 |
寧遠縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 | 4 | 8 | 2 |
寧遠縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員四 | 1 | 2 | 2 |
新田縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 | 2 | 4 | 2 |
江華縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員五 | 1 | 2 | 2 |
江華縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員六 | 3 | 6 | 2 |
永州市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位7 | 1 | 2 | 2 |
永州市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位11 | 1 | 2 | 2 |
永州市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位14 | 1 | 2 | 2 |
永州市文化廣電新聞出版局 | 財務(wù)工作科員 | 1 | 3 | 3 |
永州市民族宗教事務(wù)委員會 | 科員 | 1 | 3 | 3 |
永州市財政局 | 科員四 | 1 | 3 | 3 |
永州市公安局 | 物證檢驗及鑒定 | 2 | 7 | 3 |
永州市公安局 | 獸醫(yī) | 1 | 3 | 3 |
永州市農(nóng)業(yè)機械化管理局 | 科員 | 1 | 3 | 3 |
永州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局 | 科員 | 1 | 3 | 3 |
金洞管理區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 | 2 | 6 | 3 |
寧遠縣 | 公安局公安特警一 | 8 | 24 | 3 |
藍山縣 | 公安局派出所民警 | 5 | 16 | 3 |
藍山縣 | 公安局特警 | 4 | 14 | 3 |
藍山縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員三 | 2 | 6 | 3 |
江永縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員二 | 1 | 3 | 3 |
江華縣 | 公安局基層民警二 | 3 | 11 | 3 |
永州市選調(diào)生 | 選調(diào)生(二) | 2 | 6 | 3 |
永州市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位3 | 5 | 16 | 3 |
永州市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位9 | 1 | 3 | 3 |
永州市商務(wù)局 | 科員三 | 1 | 4 | 4 |
永州市司法局 | 科員 | 1 | 4 | 4 |
回龍圩管理區(qū) | 農(nóng)開辦科員 | 1 | 4 | 4 |
新田縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員一 | 6 | 29 | 4 |
永州市地稅系統(tǒng) | 新田縣地稅局科員職位1 | 1 | 4 | 4 |
更多信息請查看湖南省公務(wù)員考試網(wǎng)