全國(guó)各地區(qū)信息咨詢QQ及各地區(qū)考友QQ交流群
單位名稱 | 職位名稱(編號(hào)) | 報(bào)名 | 已通過(guò)審核 | 未通過(guò)審核 | 未審核 | 已繳費(fèi) |
宜賓市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心(宜賓市) | 國(guó)庫(kù)支付中心工作員(26150001) | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 |
宜賓市收費(fèi)票據(jù)監(jiān)管中心(宜賓市) | 收費(fèi)票據(jù)監(jiān)管中心工作員(26150002) | 12 | 9 | 1 | 2 | 1 |
宜賓市人民政府金融辦公室(宜賓市) | 綜合崗位(26150003) | 29 | 4 | 1 | 24 | 0 |
宜賓市人民政府金融辦公室(宜賓市) | 綜合崗位(26150004) | 18 | 4 | 0 | 14 | 1 |
宜賓市文化廣播影視新聞出版局(宜賓市) | 工作員(26150005) | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
宜賓市檔案局(宜賓市) | 工作人員(26150006) | 35 | 12 | 2 | 21 | 1 |
宜賓市投資促進(jìn)局(宜賓市) | 工作人員(26150007) | 98 | 50 | 11 | 37 | 10 |
宜賓市社會(huì)保險(xiǎn)局(宜賓市) | 工作員一(26150008) | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
宜賓市社會(huì)保險(xiǎn)局(宜賓市) | 工作員二(26150009) | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 |
宜賓市婦女聯(lián)合會(huì)(宜賓市) | 財(cái)會(huì)人員(26150010) | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
宜賓市翠屏區(qū)人民政府白沙灣街道辦事處(宜賓市) | 財(cái)政所工作員(26150011) | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 |
宜賓市翠屏區(qū)發(fā)展和改革局(宜賓市) | 扶貧股工作員(26150012) | 19 | 2 | 4 | 13 | 0 |
宜賓市翠屏區(qū)食品藥品稽查執(zhí)法大隊(duì)(宜賓市) | 片區(qū)稽查員(26150013) | 26 | 1 | 2 | 23 | 0 |
宜賓市翠屏區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)(宜賓市) | 文化執(zhí)法類工作員(26150014) | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
宜賓市翠屏區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所(宜賓市) | 動(dòng)物衛(wèi)生執(zhí)法工作員(26150015) | 15 | 8 | 3 | 4 | 0 |
宜賓市翠屏區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)局(宜賓市) | 工作員(26150016) | 69 | 49 | 14 | 6 | 8 |
宜賓市翠屏區(qū)環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(宜賓市) | 安全監(jiān)察執(zhí)法工作員(26150017) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
宜賓市翠屏區(qū)李莊鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 財(cái)政所工作員(26150018) | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 |
宜賓市翠屏區(qū)牟坪鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 工作員(26150019) | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 |
宜賓市翠屏區(qū)李端鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 工作員(26150020) | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 |
宜賓市南溪區(qū)糧食局(宜賓市) | 工作員(26150021) | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
宜賓市南溪區(qū)老干部活動(dòng)中心(宜賓市) | 綜合工作員(26150022) | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
宜賓市南溪區(qū)環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(宜賓市) | 環(huán)境監(jiān)察員(26150023) | 17 | 7 | 4 | 6 | 0 |
宜賓市南溪區(qū)城鎮(zhèn)建設(shè)監(jiān)察大隊(duì)(宜賓市) | 監(jiān)察員(26150024) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
宜賓市南溪區(qū)城鎮(zhèn)管理監(jiān)察大隊(duì)(宜賓市) | 管理工作員(26150025) | 26 | 20 | 3 | 3 | 3 |
宜賓市南溪區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì)(宜賓市) | 食品藥品稽查隊(duì)員(26150026) | 160 | 110 | 8 | 42 | 8 |
宜賓市南溪區(qū)房地產(chǎn)管理局(宜賓市) | 財(cái)務(wù)工作員(26150027) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
宜賓市南溪區(qū)社保局(宜賓市) | 工作員(26150028) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
宜賓市南溪區(qū)總工會(huì)(宜賓市) | 會(huì)計(jì)工作員(26150029) | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 |
宜賓市南溪區(qū)普查中心(宜賓市) | 工作員(26150030) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
宜賓市南溪區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)(宜賓市) | 工作員(26150031) | 12 | 5 | 6 | 1 | 0 |
宜賓市南溪區(qū)司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員(宜賓市) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員(26150032) | 15 | 12 | 1 | 2 | 1 |
宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(宜賓市) | 工作員(26150033) | 134 | 114 | 13 | 7 | 7 |
中國(guó)共產(chǎn)黨宜賓縣委員會(huì)黨校(宜賓市) | 專職教師(26150034) | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 |
宜賓縣教育局(宜賓市) | 文秘(26150035) | 21 | 12 | 5 | 4 | 2 |
宜賓縣教育局(宜賓市) | 工作員(26150036) | 80 | 5 | 47 | 28 | 0 |
宜賓縣人力資源和社會(huì)保障局(宜賓市) | 工作員(26150037) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
宜賓縣人力資源和社會(huì)保障局(宜賓市) | 工作員(26150038) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
宜賓縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所(宜賓市) | 司法助理員(26150039) | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 |
宜賓縣國(guó)土資源局(宜賓市) | 工作員(26150040) | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 |
宜賓縣國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)(宜賓市) | 執(zhí)法隊(duì)員(26150041) | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
宜賓縣食品藥品稽查執(zhí)法大隊(duì)(宜賓市) | 文秘(26150042) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宜賓縣食品藥品稽查執(zhí)法大隊(duì)(宜賓市) | 會(huì)計(jì)(26150043) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
宜賓縣食品藥品稽查執(zhí)法大隊(duì)(宜賓市) | 執(zhí)法隊(duì)員(一)(26150044) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
宜賓縣食品藥品稽查執(zhí)法大隊(duì)(宜賓市) | 執(zhí)法隊(duì)員(二)(26150045) | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
宜賓縣建設(shè)監(jiān)察大隊(duì)(宜賓市) | 執(zhí)法隊(duì)員(26150046) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
宜賓縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(宜賓市) | 執(zhí)法隊(duì)員(一)(26150047) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
宜賓縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(宜賓市) | 執(zhí)法隊(duì)員(二)(26150048) | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
宜賓縣衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊(duì)(宜賓市) | 衛(wèi)生監(jiān)督員(26150049) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
宜賓縣社會(huì)保險(xiǎn)局(宜賓市) | 文秘(26150050) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
宜賓縣社會(huì)保險(xiǎn)局(宜賓市) | 工作員(26150051) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
宜賓縣供銷合作社聯(lián)合社(宜賓市) | 工作員(26150052) | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 |
宜賓縣國(guó)庫(kù)集中支付中心(宜賓市) | 資金會(huì)計(jì)(26150053) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
宜賓縣商州鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 綜合工作員(26150054) | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
宜賓縣白花鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 綜合工作員(26150055) | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
宜賓縣柏溪鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 綜合工作員(26150056) | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 |
宜賓縣柳嘉鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 綜合工作員(26150057) | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 |
宜賓縣觀音鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 綜合工作員(一)(26150058) | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |
宜賓縣觀音鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 綜合工作員(二)(26150059) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
宜賓縣古羅鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 綜合工作員(26150060) | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 |
宜賓縣合什鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 綜合工作員(26150061) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
宜賓縣孔灘鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 綜合工作員(26150062) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
宜賓縣古柏鄉(xiāng)人民政府(宜賓市) | 綜合工作員(26150063) | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 |
宜賓縣普安鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 工作員(26150064) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
宜賓縣雙龍鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 綜合工作員(26150065) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
宜賓縣雙誼鄉(xiāng)人民政府(宜賓市) | 綜合工作員(26150066) | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 |
宜賓縣隆興鄉(xiāng)人民政府(宜賓市) | 工作員(26150067) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
宜賓縣復(fù)龍鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 綜合工作員(26150068) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
宜賓縣橫江鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 綜合工作員(26150069) | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
宜賓縣高場(chǎng)鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 工作員(26150070) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
江安縣司法局(宜賓市) | 工作員(26150071) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所(宜賓市) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員(26150072) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
江安縣國(guó)土資源局(宜賓市) | 文秘人員(26150073) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
江安縣防汛抗旱江河管理指揮部(宜賓市) | 工作員(26150074) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
江安縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(宜賓市) | 工作員(26150075) | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
江安縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局(宜賓市) | 工作員(26150076) | 16 | 12 | 0 | 4 | 2 |
江安縣投資促進(jìn)局(宜賓市) | 工作員(26150077) | 10 | 7 | 0 | 3 | 4 |
江安縣就業(yè)服務(wù)管理局(宜賓市) | 工作員(一)(26150078) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
江安縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì)(宜賓市) | 工作員(一)(26150079) | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
江安縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì)(宜賓市) | 工作員(二)(26150080) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
江安縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì)(宜賓市) | 工作員(三)(26150081) | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(宜賓市) | 綜合職位(一)(26150082) | 56 | 37 | 0 | 19 | 7 |
江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(宜賓市) | 綜合職位(二)(26150083) | 17 | 8 | 2 | 7 | 0 |
江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(宜賓市) | 綜合職位(三)(26150084) | 17 | 6 | 1 | 10 | 0 |
長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 工作員(26150085) | 201 | 199 | 0 | 2 | 35 |
長(zhǎng)寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所(宜賓市) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員(26150086) | 24 | 24 | 0 | 0 | 2 |
高縣基層司法所(宜賓市) | 司法助理員(26150087) | 24 | 18 | 1 | 5 | 3 |
高縣縣級(jí)參公單位(宜賓市) | 工作員(一)(26150088) | 19 | 8 | 0 | 11 | 2 |
高縣縣級(jí)參公單位(宜賓市) | 工作員(二)(26150089) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
高縣縣級(jí)參公單位(宜賓市) | 工作員(三)(26150090) | 39 | 29 | 0 | 10 | 9 |
高縣財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付中心(宜賓市) | 支付人員(26150091) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
高縣檔案局(宜賓市) | 工作員(26150092) | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
高縣供銷合作社聯(lián)合社(宜賓市) | 工作員(26150093) | 14 | 12 | 0 | 2 | 3 |
高縣市容監(jiān)察隊(duì)(宜賓市) | 城鎮(zhèn)衛(wèi)生監(jiān)督員(26150094) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
高縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(宜賓市) | 執(zhí)法人員(26150095) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高縣社會(huì)保險(xiǎn)局(宜賓市) | 工作員(一)(26150096) | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
高縣社會(huì)保險(xiǎn)局(宜賓市) | 工作員(二)(26150097) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
高縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì)(宜賓市) | 執(zhí)法人員(一)(26150098) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
高縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì)(宜賓市) | 執(zhí)法人員(二)(26150099) | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 |
高縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì)(宜賓市) | 執(zhí)法人員(三)(26150100) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高縣統(tǒng)計(jì)局普查中心(宜賓市) | 統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)(26150101) | 12 | 9 | 0 | 3 | 3 |
高縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站(宜賓市) | 統(tǒng)計(jì)人員(26150102) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所(宜賓市) | 檢疫執(zhí)法(26150103) | 24 | 12 | 0 | 12 | 2 |
高縣文江鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 工作員(26150104) | 12 | 9 | 0 | 3 | 2 |
高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(宜賓市) | 工作員(一)(26150105) | 39 | 18 | 0 | 21 | 6 |
高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(宜賓市) | 工作員(二)(26150106) | 13 | 9 | 0 | 4 | 3 |
筠連縣黨政網(wǎng)管理中心(宜賓市) | 網(wǎng)絡(luò)工作員(26150107) | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
筠連縣事業(yè)單位登記管理局(宜賓市) | 綜合工作員(26150108) | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 |
筠連縣老干部活動(dòng)中心(掛老干部黨校牌子)(宜賓市) | 綜合工作員(26150109) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
筠連縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì)(宜賓市) | 綜合工作員(26150110) | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 |
筠連縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(宜賓市) | 綜合工作員(26150111) | 14 | 13 | 1 | 0 | 2 |
中共筠連縣委黨校(宜賓市) | 教員(26150112) | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
中共珙縣縣委辦公室(宜賓市) | 文秘(26150113) | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
中國(guó)共產(chǎn)黨珙縣委員會(huì)黨校(宜賓市) | 工作員(26150114) | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 |
珙縣婦女聯(lián)合會(huì)(宜賓市) | 工作員(26150115) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
珙縣教育局(宜賓市) | 工作員(26150116) | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 |
珙縣發(fā)展和改革局(宜賓市) | 綜合規(guī)劃(26150117) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
珙縣環(huán)境保護(hù)局(宜賓市) | 工作員(26150118) | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 |
珙縣林業(yè)局(宜賓市) | 工作員(26150119) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
珙縣司法局(宜賓市) | 司法助理員(26150120) | 32 | 30 | 0 | 2 | 1 |
珙縣食品藥品監(jiān)督管理局(宜賓市) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)督管理員(26150121) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
珙縣人才服務(wù)和就業(yè)促進(jìn)局(宜賓市) | 工作員(26150122) | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
珙縣投資促進(jìn)局(宜賓市) | 辦公室工作員(26150123) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
珙縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局(宜賓市) | 工作員(26150124) | 28 | 26 | 1 | 1 | 3 |
珙縣供銷合作社聯(lián)合社(宜賓市) | 計(jì)算機(jī)工作員(26150125) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
珙縣旅游和體育局(宜賓市) | 工作員(26150126) | 17 | 8 | 0 | 9 | 0 |
珙縣森林病蟲(chóng)防治檢疫站(宜賓市) | 工作員(26150127) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
珙縣城鎮(zhèn)管理綜合執(zhí)法大隊(duì)(宜賓市) | 城管執(zhí)法(26150128) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
珙縣衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊(duì)上羅中隊(duì)(宜賓市) | 工作員(26150129) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
珙縣衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊(duì)孝兒中隊(duì)(宜賓市) | 工作員(26150130) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
珙縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)(宜賓市) | 工作員(26150131) | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 |
珙縣普查中心(宜賓市) | 工作員(26150132) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
珙縣建設(shè)監(jiān)察大隊(duì)(宜賓市) | 工作員(26150133) | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 |
珙縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所(宜賓市) | 工作員(26150134) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
珙縣食品藥品稽查執(zhí)法大隊(duì)(宜賓市) | 工作員一(26150135) | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 |
珙縣食品藥品稽查執(zhí)法大隊(duì)(宜賓市) | 工作員二(26150136) | 17 | 8 | 1 | 8 | 2 |
珙縣食品藥品稽查執(zhí)法大隊(duì)珙泉中隊(duì)(宜賓市) | 工作員一(26150137) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
珙縣食品藥品稽查執(zhí)法大隊(duì)珙泉中隊(duì)(宜賓市) | 工作員二(26150138) | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 |
珙縣食品藥品稽查執(zhí)法大隊(duì)洛表中隊(duì)(宜賓市) | 工作員一(26150139) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
珙縣食品藥品稽查執(zhí)法大隊(duì)洛表中隊(duì)(宜賓市) | 工作員二(26150140) | 17 | 4 | 1 | 12 | 0 |
珙縣巡場(chǎng)鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 工作員(26150141) | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 |
珙縣孝兒鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 工作員(26150142) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
珙縣上羅鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 工作員(26150143) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
珙縣底洞鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 工作員(26150144) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
珙縣下羅鄉(xiāng)人民政府(宜賓市) | 工作員(26150145) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
珙縣洛亥鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 工作員(26150146) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
珙縣觀斗苗族鄉(xiāng)人民政府(宜賓市) | 工作員(26150147) | 23 | 22 | 0 | 1 | 0 |
珙縣玉和苗族鄉(xiāng)人民政府(宜賓市) | 工作員(26150148) | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
興文縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)(宜賓市) | 工作員(26150149) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
興文縣城鎮(zhèn)管理監(jiān)察大隊(duì)(宜賓市) | 工作員(26150150) | 15 | 14 | 1 | 0 | 1 |
興文縣衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊(duì)(宜賓市) | 工作員(26150151) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
興文縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)(宜賓市) | 工作員(26150152) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
興文縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)(宜賓市) | 工作員(26150153) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
興文縣人才服務(wù)和就業(yè)促進(jìn)局(宜賓市) | 工作員(26150154) | 28 | 26 | 1 | 1 | 1 |
興文縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(宜賓市) | 工作員(26150155) | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 |
興文縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(宜賓市) | 工作員(26150156) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
興文縣公路路政管理大隊(duì)(宜賓市) | 工作員(26150157) | 33 | 22 | 3 | 8 | 1 |
中共興文縣委黨校(宜賓市) | 工作員(26150158) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
中共興文縣委黨校(宜賓市) | 工作員(26150159) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
興文縣司法局(宜賓市) | 工作員(26150160) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
興文縣紅十字會(huì)(宜賓市) | 工作員(26150161) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
興文縣紅十字會(huì)(宜賓市) | 工作員(26150162) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
共青團(tuán)興文縣委(宜賓市) | 工作員(26150163) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
興文縣農(nóng)機(jī)監(jiān)理站(宜賓市) | 工作員(26150164) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
興文縣國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)(宜賓市) | 工作員(26150165) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
興文縣國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)(宜賓市) | 工作員(26150166) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
興文縣規(guī)劃建設(shè)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(宜賓市) | 工作員(26150167) | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 |
興文縣婦女聯(lián)合會(huì)(宜賓市) | 工作員(26150168) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
中共興文縣委黨史研究室(宜賓市) | 工作員(26150169) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
興文縣城鄉(xiāng)道路運(yùn)輸管理局(宜賓市) | 工作員(26150170) | 17 | 10 | 0 | 7 | 0 |
興文縣城鄉(xiāng)道路運(yùn)輸管理局(宜賓市) | 工作員(26150171) | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
興文縣城鄉(xiāng)道路運(yùn)輸管理局(宜賓市) | 工作員(26150172) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
興文縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(宜賓市) | 工作員(26150173) | 16 | 9 | 0 | 7 | 0 |
興文縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì)(宜賓市) | 工作員(26150174) | 27 | 14 | 1 | 12 | 0 |
興文縣財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心(宜賓市) | 工作員(26150175) | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 |
屏山縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(宜賓市) | 執(zhí)法工作員(26150176) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
屏山縣移民行政執(zhí)法大隊(duì)(宜賓市) | 工程造價(jià)工作員(26150177) | 19 | 3 | 0 | 16 | 0 |
屏山縣移民行政執(zhí)法大隊(duì)(宜賓市) | 辦公室文秘(26150178) | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
屏山縣森林病蟲(chóng)防治檢疫站(宜賓市) | 檢疫員(26150179) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
屏山縣國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)(宜賓市) | 錦屏中隊(duì)執(zhí)法工作員(26150180) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
屏山縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所(宜賓市) | 執(zhí)法工作員(26150181) | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
屏山縣農(nóng)機(jī)監(jiān)理站(宜賓市) | 綜合管理工作員(26150182) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
屏山縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站(宜賓市) | 綜合管理工作員(26150183) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
屏山縣公路運(yùn)輸管理所(宜賓市) | 執(zhí)法工作員(26150184) | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 |
屏山縣公路路政管理大隊(duì)(宜賓市) | 綜合管理工作員(26150185) | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 |
屏山縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì)(宜賓市) | 大乘片區(qū)中隊(duì)稽查員(26150186) | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 |
屏山縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì)(宜賓市) | 中都片區(qū)中隊(duì)稽查員(26150187) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
屏山縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì)(宜賓市) | 清平片區(qū)中隊(duì)稽查員(26150188) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
屏山縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì)(宜賓市) | 龍華片區(qū)中隊(duì)稽查員(26150189) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
屏山縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)(宜賓市) | 執(zhí)法工作員(26150190) | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
屏山縣文化廣播影視新聞出版和體育局(宜賓市) | 綜合管理工作員(26150191) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
屏山縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局(宜賓市) | 信息系統(tǒng)管理員(26150192) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
屏山縣教育局(宜賓市) | 綜合管理工作員(26150193) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
屏山縣司法局書(shū)樓司法所(宜賓市) | 司法助理員(26150194) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
屏山縣司法局新安司法所(宜賓市) | 司法助理員(26150195) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
屏山縣司法局清平司法所(宜賓市) | 司法助理員(26150196) | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
屏山縣司法局龍華司法所(宜賓市) | 司法助理員(26150197) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
屏山縣書(shū)樓鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 綜合管理工作員(26150198) | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
屏山縣錦屏鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 國(guó)土住建所工作員(26150199) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
屏山縣新市鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 黨政辦工作員(26150200) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
屏山縣新安鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 綜合管理工作員(26150201) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
屏山縣中都鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 綜合管理工作員(26150202) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
屏山縣龍華鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 綜合管理工作員(26150203) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
屏山縣富榮鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 綜合管理工作員(26150204) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
屏山縣鴨池鄉(xiāng)人民政府(宜賓市) | 綜合管理工作員(26150205) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
屏山縣龍溪鄉(xiāng)人民政府(宜賓市) | 黨政辦工作員(26150206) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
屏山縣夏溪鄉(xiāng)人民政府(宜賓市) | 綜合管理工作員(26150207) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
