全國各地區(qū)信息咨詢QQ及各地區(qū)考友QQ交流群
2014年全省各級機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員筆試成績已經(jīng)揭曉,報考人員可登錄浙江省公務(wù)員考試錄用系統(tǒng)查詢本人的筆試成績及所報考職位的排名。
根據(jù)《浙江省各級機(jī)關(guān)2014年考試錄用公務(wù)員工作實(shí)施方案》、《關(guān)于公布2014年全省各級機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員筆試合格分?jǐn)?shù)線的通知》和《2014年舟山市各級機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員公告》精神,現(xiàn)將岱山縣入圍體能測評、入圍軍事技能測評和面試人員名單予以公布(詳見附件),資格復(fù)審、體能測評、軍事技能測評及面試的有關(guān)事項(xiàng)另行通知。
聯(lián)系電話:0580-4400133
中共岱山縣委組織部
岱山縣人力資源和社會保障局
2014年4月8日
附件:2014年岱山縣考試錄用公務(wù)員入圍體能測評、入圍軍事技能測評和面試人員名單請參照:http://gwy.zjhrss.gov.cn/gwy/news/detail/2c9083f5452ae5f501453ebcd225000b.html
準(zhǔn)考證 | 姓名 | 報考單位 | 報考崗位 | 心理測評 | 筆試總分 | 筆試名次 | 備注 |
09202041925 | 毛巧巧 | 岱山縣機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 | 工作人員 | 125 | 1 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202042528 | 韓小桃 | 岱山縣機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 | 工作人員 | 123.83 | 2 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202042301 | 邵一 | 岱山縣機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 | 工作人員 | 117.17 | 3 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202022114 | 周倩倩 | 岱山縣人民檢察院 | 法律 | 130 | 1 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202020422 | 林鳳鳳 | 岱山縣人民檢察院 | 法律 | 118 | 2 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202021128 | 蔣紅 | 岱山縣人民檢察院 | 法律 | 116.67 | 3 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202041630 | 王曉燕 | 共青團(tuán)岱山縣委員會 | 工作人員 | 122.33 | 1 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202042808 | 陳巧巧 | 共青團(tuán)岱山縣委員會 | 工作人員 | 120 | 2 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202042604 | 毛睿 | 共青團(tuán)岱山縣委員會 | 工作人員 | 115.5 | 3 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202032026 | 翁琦 | 岱山縣婦女聯(lián)合會 | 工作人員 | 137.67 | 1 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202051302 | 奚力晶 | 岱山縣婦女聯(lián)合會 | 工作人員 | 130.67 | 2 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202041312 | 趙夢露 | 岱山縣婦女聯(lián)合會 | 工作人員 | 130.67 | 2 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202042616 | 陳春燕 | 岱山縣殘疾人聯(lián)合會 | 工作人員 | 127.33 | 1 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202021601 | 鄔丹燕 | 岱山縣殘疾人聯(lián)合會 | 工作人員 | 121 | 2 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202042113 | 范佳瑜 | 岱山縣殘疾人聯(lián)合會 | 工作人員 | 111.33 | 3 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202032728 | 竺珍珍 | 岱山縣教育局 | 財(cái)會 | 134 | 1 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202042927 | 蔡京霖 | 岱山縣教育局 | 財(cái)會 | 129.17 | 2 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202042824 | 陸思思 | 岱山縣教育局 | 財(cái)會 | 128.67 | 3 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09201040506 | 鄭舟斌 | 岱山縣公安局 | 人民警察 | 達(dá)標(biāo) | 122.33 | 1 | 入圍體能測評(資格復(fù)審) |
09201040613 | 夏巧君 | 岱山縣公安局 | 人民警察 | 達(dá)標(biāo) | 118.83 | 2 | 入圍體能測評(資格復(fù)審) |
09201040518 | 干豪亨 | 岱山縣公安局 | 人民警察 | 達(dá)標(biāo) | 108 | 3 | 入圍體能測評(資格復(fù)審) |
09201018627 | 鮑肖潛 | 岱山縣公安局 | 人民警察 | 達(dá)標(biāo) | 107.33 | 4 | 入圍體能測評(資格復(fù)審) |
09202041826 | 費(fèi)涵立 | 岱山縣司法局 | 司法助理員1 | 130.33 | 1 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202042804 | 車世杰 | 岱山縣司法局 | 司法助理員1 | 119 | 2 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202042202 | 李建耀 | 岱山縣司法局 | 司法助理員1 | 116.67 | 3 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202021223 | 徐慧文 | 岱山縣司法局 | 司法助理員2 | 123.67 | 1 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202041429 | 宓倩垚 | 岱山縣司法局 | 司法助理員2 | 120.17 | 2 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202040910 | 毛燕娜 | 岱山縣司法局 | 司法助理員2 | 114.17 | 3 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202019905 | 徐梓元 | 岱山縣地稅局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法1 | 125.5 | 1 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202032805 | 張駿 | 岱山縣地稅局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法1 | 122.17 | 2 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202031121 | 翁宇 | 岱山縣地稅局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法1 | 115.67 | 3 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202041315 | 張黛瓊 | 岱山縣地稅局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法2 | 123.17 | 1 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202032222 | 湯科飛 | 岱山縣地稅局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法2 | 116.83 | 2 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202030412 | 傅若瑤 | 岱山縣地稅局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法2 | 116.33 | 3 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202041422 | 朱潔艷 | 岱山縣地稅局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法3 | 126 | 1 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202040917 | 任姿妍 | 岱山縣地稅局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法3 | 125.33 | 2 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202042306 | 劉菲 | 岱山縣地稅局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法3 | 121.83 | 3 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202031529 | 仲文靜 | 岱山縣委黨校 | 工作人員 | 134.5 | 1 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202032513 | 李蓉 | 岱山縣委黨校 | 工作人員 | 128.17 | 2 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202033019 | 陳洪娜 | 岱山縣委黨校 | 工作人員 | 125.33 | 3 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202033002 | 夏夢 | 岱山縣檔案局 | 工作人員 | 125.17 | 1 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202042904 | 王賢照 | 岱山縣檔案局 | 工作人員 | 125 | 2 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202020817 | 俞雅 | 岱山縣檔案局 | 工作人員 | 123.33 | 3 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202042420 | 包燕 | 岱山縣就業(yè)管理服務(wù)處 | 工作人員 | 131.33 | 1 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202041017 | 周芬 | 岱山縣就業(yè)管理服務(wù)處 | 工作人員 | 126.83 | 2 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202042514 | 曹瑜 | 岱山縣就業(yè)管理服務(wù)處 | 工作人員 | 126.33 | 3 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202042919 | 徐科華 | 岱山縣國土資源監(jiān)察大隊(duì) | 工作人員1 | 135.67 | 1 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202021904 | 王騫 | 岱山縣國土資源監(jiān)察大隊(duì) | 工作人員1 | 134 | 2 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202032006 | 王雨捷 | 岱山縣國土資源監(jiān)察大隊(duì) | 工作人員1 | 132.33 | 3 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202032912 | 賀燕 | 岱山縣國土資源監(jiān)察大隊(duì) | 工作人員2 | 132 | 1 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202042426 | 王曉旭 | 岱山縣國土資源監(jiān)察大隊(duì) | 工作人員2 | 129.5 | 2 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202042720 | 林婉瓊 | 岱山縣國土資源監(jiān)察大隊(duì) | 工作人員2 | 129 | 3 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202041203 | 張帆 | 岱山縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 工作人員 | 133.17 | 1 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202021423 | 陳姿妤 | 岱山縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 工作人員 | 127.5 | 2 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202020223 | 魯學(xué)偉 | 岱山縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 工作人員 | 125.33 | 3 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202041810 | 陳思思 | 岱山縣畜牧獸醫(yī)局 | 檢疫 | 110.67 | 1 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202042719 | 施鵬飛 | 岱山縣畜牧獸醫(yī)局 | 檢疫 | 99.33 | 2 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202042801 | 戎昕君 | 岱山縣畜牧獸醫(yī)局 | 檢疫 | 95.17 | 3 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202040725 | 余夢思 | 岱山縣散裝水泥辦公室 | 工作人員 | 127.83 | 1 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202041226 | 夏圓圓 | 岱山縣散裝水泥辦公室 | 工作人員 | 126.5 | 2 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202032207 | 桑葉 | 岱山縣散裝水泥辦公室 | 工作人員 | 125.17 | 3 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202031309 | 吳舟超 | 岱山縣漁船檢驗(yàn)站 | 工作人員1 | 133.33 | 1 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202019902 | 房俠 | 岱山縣漁船檢驗(yàn)站 | 工作人員1 | 125.67 | 2 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202030418 | 鄭哲培 | 岱山縣漁船檢驗(yàn)站 | 工作人員1 | 122.5 | 3 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202031316 | 周杰 | 岱山縣漁船檢驗(yàn)站 | 工作人員2 | 119.83 | 1 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202019805 | 林福學(xué) | 岱山縣漁船檢驗(yàn)站 | 工作人員2 | 103.33 | 2 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202030408 | 沃琪盛 | 岱山縣漁船檢驗(yàn)站 | 工作人員2 | 100 | 3 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202031206 | 祝益 | 岱山縣人民政府防汛防旱防臺指揮部辦公室 | 工作人員 | 117.67 | 1 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202030518 | 許鵬 | 岱山縣人民政府防汛防旱防臺指揮部辦公室 | 工作人員 | 114.33 | 2 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202040827 | 陳龍 | 岱山縣人民政府防汛防旱防臺指揮部辦公室 | 工作人員 | 112 | 3 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202041314 | 葉林耀 | 岱山縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 工作人員 | 128.33 | 1 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202019709 | 應(yīng)帥 | 岱山縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 工作人員 | 125.33 | 2 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202021323 | 丁偉 | 岱山縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 工作人員 | 124.17 | 3 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202021914 | 胡豪 | 岱山縣流動人口服務(wù)管理局 | 工作人員1 | 131.5 | 1 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202032326 | 王哲銘 | 岱山縣流動人口服務(wù)管理局 | 工作人員1 | 130.83 | 2 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202019808 | 李彬峰 | 岱山縣流動人口服務(wù)管理局 | 工作人員1 | 129 | 3 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202031407 | 張怡楠 | 岱山縣流動人口服務(wù)管理局 | 工作人員2 | 132.5 | 1 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202051904 | 姜子未 | 岱山縣流動人口服務(wù)管理局 | 工作人員2 | 129.33 | 2 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202031820 | 樂芳芳 | 岱山縣流動人口服務(wù)管理局 | 工作人員2 | 128.83 | 3 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202040810 | 陳琪 | 岱山縣流動人口服務(wù)管理局 | 工作人員3 | 126 | 1 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202041114 | 蔡晶晶 | 岱山縣流動人口服務(wù)管理局 | 工作人員3 | 123.33 | 2 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202042618 | 胡素 | 岱山縣流動人口服務(wù)管理局 | 工作人員3 | 114 | 3 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09789043303 | 趙海 | 岱山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 面向優(yōu)秀村干部 | 130.17 | 1 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09789043301 | 毛明達(dá) | 岱山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 面向優(yōu)秀村干部 | 108.33 | 2 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09789043302 | 柳杰 | 岱山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 面向優(yōu)秀村干部 | 104.83 | 3 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202041125 | 趙璐燕 | 岱山縣秀山鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員 | 134.83 | 1 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202040729 | 陸康杰 | 岱山縣秀山鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員 | 118.83 | 2 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202042620 | 金璐 | 岱山縣秀山鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員 | 117 | 3 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202041522 | 韓巧燕 | 岱山縣東沙鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員 | 137 | 1 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202031719 | 羅熙 | 岱山縣東沙鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員 | 126 | 2 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202041228 | 吳燁 | 岱山縣東沙鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員 | 123.5 | 3 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202032126 | 趙杰 | 岱山縣岱西鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員 | 123.5 | 1 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202043110 | 邵趙 | 岱山縣岱西鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員 | 120.67 | 2 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202042126 | 張遠(yuǎn) | 岱山縣岱西鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員 | 120.33 | 3 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202033008 | 何鳳 | 岱山縣岱東鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 財(cái)會 | 128 | 1 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202040922 | 劉露燕 | 岱山縣岱東鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 財(cái)會 | 121.17 | 2 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202042813 | 龔斌 | 岱山縣岱東鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 財(cái)會 | 119.83 | 3 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202042623 | 王劍丹 | 岱山縣高亭鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員 | 125 | 1 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202041701 | 徐夢然 | 岱山縣高亭鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員 | 120.33 | 2 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202040809 | 韓榕 | 岱山縣高亭鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員 | 119.5 | 3 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202019812 | 潘名駒 | 岱山縣衢山鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員1 | 102.67 | 1 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202030118 | 陳夢迪 | 岱山縣衢山鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員1 | 97.33 | 2 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202041911 | 金妙 | 岱山縣衢山鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員2 | 135 | 1 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202042214 | 汪維維 | 岱山縣衢山鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員2 | 116.67 | 2 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202043127 | 俞群偉 | 岱山縣衢山鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員2 | 109.67 | 3 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202022215 | 劉楠 | 岱山縣衢山鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員3 | 121.67 | 1 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202042222 | 李健豪 | 岱山縣衢山鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員3 | 109.33 | 2 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202033015 | 董姿含 | 岱山縣衢山鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員3 | 105.33 | 3 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202041702 | 傅建華 | 岱山縣衢山鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 漁業(yè)管理 | 126.5 | 1 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202042410 | 高琪 | 岱山縣衢山鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 漁業(yè)管理 | 126.17 | 2 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202041721 | 劉揚(yáng) | 岱山縣衢山鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 漁業(yè)管理 | 125 | 3 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202030229 | 邵鋮杰 | 岱山縣衢山鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 漁業(yè)管理 | 124.83 | 4 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202040913 | 趙偉 | 岱山縣衢山鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 漁業(yè)管理 | 122.83 | 5 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202031505 | 奚宇鋒 | 岱山縣衢山鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 漁業(yè)管理 | 122.33 | 6 | 入圍面試(資格復(fù)審) | |
09202031215 | 倪康然 | 岱山縣衢山鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 專職人民武裝干部 | 130.33 | 1 | 入圍軍事技能測評(資格復(fù)審) | |
09202043004 | 潘波 | 岱山縣衢山鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 專職人民武裝干部 | 114.67 | 2 | 入圍軍事技能測評(資格復(fù)審) | |
09202021921 | 董明裕 | 岱山縣衢山鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 專職人民武裝干部 | 112.83 | 3 | 入圍軍事技能測評(資格復(fù)審) | |
09202020527 | 夏丹紅 | 岱山縣衢山鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 專職人民武裝干部 | 99 | 4 | 入圍軍事技能測評(資格復(fù)審) |
更多信息請查看浙江省公務(wù)員考試網(wǎng)