全國(guó)各地區(qū)信息咨詢QQ及各地區(qū)考友QQ交流群
根據(jù)省委組織部、省人力資源和社會(huì)保障廳、省公務(wù)員局《關(guān)于公布2014年全省各級(jí)機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員筆試合格分?jǐn)?shù)線的通知》(浙人社發(fā)〔2014〕62號(hào))精神以及《2014年嘉興市各級(jí)機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員公告》中規(guī)定的比例,嘉善縣各級(jí)機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員入圍資格復(fù)審人員名單已經(jīng)確定,現(xiàn)予以公布(詳見附件1)。并將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、資格復(fù)審時(shí)間、地點(diǎn)
報(bào)考嘉善縣公安系統(tǒng)各職位、嘉善縣農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)局森林公安局森林警察職位、嘉善縣人民法院和嘉善縣人民檢察院司法警察職位的考生,請(qǐng)于4月13日下午13:30-16:30到嘉善縣人力資源和社會(huì)保障局辦事大廳三樓西側(cè)教室(嘉善縣魏塘街道談公北路135號(hào))參加資格復(fù)審。資格復(fù)審合格者方能參加體能測(cè)評(píng)。體能測(cè)評(píng)安排在4月14日上午進(jìn)行。具體時(shí)間、地點(diǎn)及要求詳見資格復(fù)審后發(fā)放的《體能測(cè)評(píng)通知書》。體能測(cè)評(píng)結(jié)束后公布體能測(cè)評(píng)合格人員名單,并在體能測(cè)評(píng)合格人員中,按招錄公告規(guī)定的比例從高分到低分確定面試對(duì)象并發(fā)放《面試通知書》。以上職位出現(xiàn)不足規(guī)定比例的,按實(shí)際人數(shù)確定體能測(cè)評(píng)和面試對(duì)象。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)專職人民武裝干部職位的考生,資格復(fù)審時(shí)間、地點(diǎn)另行通知;軍事技能測(cè)評(píng)時(shí)間、地點(diǎn):4月12日早上8點(diǎn)前到浙江工商大學(xué)人民武裝學(xué)院報(bào)到(杭州市西湖區(qū)大龍駒塢路1號(hào))。
報(bào)考其他職位的考生,請(qǐng)于4月16日上午8:30—11:30和下午13:30—16:30到嘉善縣人力資源市場(chǎng)二樓(嘉善縣魏塘街道車站北路97號(hào))參加資格復(fù)審。
二、資格復(fù)審需要準(zhǔn)備的材料及要求
2014年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生應(yīng)提供學(xué)校核發(fā)的就業(yè)推薦表、教育部學(xué)生司制發(fā)的《全國(guó)普通高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書》(省外高??沙质〖?jí)教育行政部門制發(fā)的《普通高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書》)、戶口簿(或印有本人戶口信息的戶口簿頁面)、身份證等以及其他報(bào)考職位所需的證件(證明)原件及復(fù)印件;社會(huì)人員應(yīng)提供本人身份證、戶口簿(或印有本人戶口信息的戶口簿頁面)、畢業(yè)證書、學(xué)位證書等以及其他報(bào)考職位所需的證件(證明)原件及復(fù)印件。應(yīng)屆畢業(yè)生因?qū)W校原因或單位簽約蓋章等原因無法提供就業(yè)協(xié)議書的,由本人提供書面說明。
除按上述要求外,下列人員還要求提供以下證明原件及復(fù)印件:
留學(xué)人員還應(yīng)提供教育部中國(guó)留學(xué)服務(wù)中心出具的境外學(xué)歷、學(xué)位認(rèn)證書。大學(xué)生“村官”應(yīng)提供服務(wù)地縣級(jí)組織部門出具的服務(wù)滿2年、考核稱職和是否在服務(wù)崗位的證明;或提供服務(wù)地縣級(jí)組織部門出具的服務(wù)滿2個(gè)聘期、歷年考核稱職以上和離開服務(wù)崗位未滿3年的證明。參加“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃”人員應(yīng)出具全國(guó)大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃項(xiàng)目管理辦公室頒發(fā)的《大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃志愿服務(wù)證》及與省級(jí)項(xiàng)目辦簽署的“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃招募協(xié)議書”。參加“大學(xué)生志愿服務(wù)欠發(fā)達(dá)地區(qū)計(jì)劃”人員應(yīng)出具由浙江省大學(xué)生志愿服務(wù)欠發(fā)達(dá)地區(qū)計(jì)劃項(xiàng)目管理辦公室頒發(fā)的《大學(xué)生志愿服務(wù)欠發(fā)達(dá)地區(qū)計(jì)劃志愿服務(wù)證》。報(bào)考鎮(zhèn)機(jī)關(guān)專職人民武裝干部的全日制普通高校畢業(yè)生退役士兵應(yīng)提供《退役士兵證》。參加2013年國(guó)家司法考試的人員,須提供設(shè)區(qū)的市級(jí)司法行政主管部門出具的2013年度國(guó)家司法考試成績(jī)通知單。
證件(證明)不全或所提供的證件(證明)與報(bào)考資格條件不符的,不得參加面試。本人未按規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)參加資格復(fù)審的,視作放棄面試。
資格復(fù)審開始2天前,相關(guān)人員確認(rèn)不參加資格復(fù)審的,將在該職位筆試合格分?jǐn)?shù)線以上的人員中從高分到低分的順序進(jìn)行遞補(bǔ)。本人未按規(guī)定時(shí)間、地點(diǎn)參加資格復(fù)審或資格復(fù)審不合格的,不能參加面試(體能、軍事技能測(cè)評(píng)),相關(guān)職位不再遞補(bǔ)。
資格復(fù)審對(duì)象另需自行下載并如實(shí)填寫《資格復(fù)審表》(附件2)和《公務(wù)回避關(guān)系報(bào)告表》(附件3),粘貼本人近期一寸免冠近照,于資格復(fù)審時(shí)交工作人員。
考生如委托他人參加資格復(fù)審的,需提供委托書(委托人須親筆簽名)。受委托人需攜帶本人身份證原件及復(fù)印件、委托書、考生資格復(fù)審所需所有材料原件及復(fù)印件參加資格復(fù)審。
三、面試時(shí)間、地點(diǎn)
面試定于2014年4月19日舉行,面試地點(diǎn)等具體內(nèi)容詳見《面試通知書》。
入圍面試的人員放棄面試資格的,相關(guān)職位不再遞補(bǔ)。
其他未盡事宜,詳見《2014年嘉興市各級(jí)機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員公告》。
中共嘉善縣委組織部 嘉善縣人力資源和社會(huì)保障局
二0一四年四月九日
附件下載:
1.2014年嘉善縣各級(jí)機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員入圍資格復(fù)審人員名單
具體人員名單請(qǐng)參照:http://gwy.zjhrss.gov.cn/gwy/news/detail/2c9083f4452ae03901454538f8950019.html
2014年嘉興市各級(jí)機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員公告
易賢網(wǎng)溫馨提示:
《資格復(fù)審表.xls》和《公務(wù)回避關(guān)系報(bào)告表.doc》來源于浙江省公務(wù)員考試錄用系統(tǒng)網(wǎng),最近更新2014年4月9日。
易賢網(wǎng)下載后為“.rar”的壓縮文件,解壓后得到“.doc”或“.xls”格式的文件,文件使用MS-Office辦公軟件word或excel制作,請(qǐng)確保您使用的電腦已安裝此類軟件,否則打開的文件將是亂碼。
序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 總分 | 排名 | 招考人數(shù) |
1 | 鄭軼男 | 嘉善縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室 | 財(cái)務(wù) | 04202062610 | 129.17 | 1 | 1 |
2 | 錢晨紅 | 嘉善縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室 | 財(cái)務(wù) | 04202072104 | 125.5 | 2 | 1 |
3 | 倪曉菁 | 嘉善縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室 | 財(cái)務(wù) | 04202063410 | 125 | 3 | 1 |
4 | 莊懿菁 | 嘉善縣人民法院 | 司法警察 | 04202063524 | 125.67 | 1 | 1 |
5 | 陸育良 | 嘉善縣人民法院 | 司法警察 | 04202070803 | 116.33 | 2 | 1 |
6 | 王艷娟 | 嘉善縣人民法院 | 司法警察 | 04202070310 | 115.17 | 3 | 1 |
7 | 毛珠萍 | 嘉善縣人民法院 | 司法警察 | 04202062601 | 102 | 4 | 1 |
8 | 殷志立 | 嘉善縣人民法院 | 法官預(yù)備人選1 | 04202063102 | 128.17 | 1 | 1 |
9 | 陳瑞 | 嘉善縣人民法院 | 法官預(yù)備人選1 | 04202063423 | 122.83 | 2 | 1 |
10 | 嚴(yán)增明 | 嘉善縣人民法院 | 法官預(yù)備人選1 | 04202071005 | 121.33 | 3 | 1 |
11 | 黃盼 | 嘉善縣人民法院 | 法官預(yù)備人選2 | 04202071415 | 132.17 | 1 | 1 |
12 | 靳豐倩 | 嘉善縣人民法院 | 法官預(yù)備人選2 | 04202070726 | 131.17 | 2 | 1 |
13 | 周云紅 | 嘉善縣人民法院 | 法官預(yù)備人選2 | 04202070818 | 126.67 | 3 | 1 |
14 | 徐隼 | 嘉善縣人民檢察院 | 司法警察 | 04202062913 | 124.83 | 1 | 1 |
15 | 張建青 | 嘉善縣人民檢察院 | 司法警察 | 04202063226 | 124.83 | 1 | 1 |
16 | 蘇俊 | 嘉善縣人民檢察院 | 司法警察 | 04202063421 | 112.33 | 3 | 1 |
17 | 楊文燮 | 嘉善縣人民檢察院 | 司法警察 | 04202070228 | 103 | 4 | 1 |
18 | 魏興斌 | 嘉善縣人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選1 | 04202072429 | 129.67 | 1 | 2 |
19 | 宣玨 | 嘉善縣人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選1 | 04202063816 | 128.5 | 2 | 2 |
20 | 黃凱 | 嘉善縣人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選1 | 04202071426 | 127 | 3 | 2 |
21 | 童澤水 | 嘉善縣人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選1 | 04202061804 | 126.83 | 4 | 2 |
22 | 吳偉兵 | 嘉善縣人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選1 | 04202061818 | 126.67 | 5 | 2 |
23 | 趙士杰 | 嘉善縣人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選1 | 04202061613 | 125.67 | 6 | 2 |
24 | 李培麗 | 嘉善縣人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選2 | 04202071817 | 134.83 | 1 | 2 |
25 | 吳柳青 | 嘉善縣人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選2 | 04202072527 | 133.67 | 2 | 2 |
26 | 王蓉蓉 | 嘉善縣人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選2 | 04202062623 | 132.33 | 3 | 2 |
27 | 張文君 | 嘉善縣人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選2 | 04202072515 | 128.5 | 4 | 2 |
28 | 陳金明 | 嘉善縣人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選2 | 04202072206 | 126.5 | 5 | 2 |
29 | 沈惠 | 嘉善縣人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選2 | 04202063507 | 123.5 | 6 | 2 |
30 | 沈千里 | 嘉善縣人民檢察院 | 駐監(jiān)所檢察官預(yù)備人選 | 04202072011 | 128.5 | 1 | 1 |
31 | 周軍凱 | 嘉善縣人民檢察院 | 駐監(jiān)所檢察官預(yù)備人選 | 04202063724 | 126.83 | 2 | 1 |
32 | 馬宇翱 | 嘉善縣人民檢察院 | 駐監(jiān)所檢察官預(yù)備人選 | 04202071504 | 122.67 | 3 | 1 |
33 | 顧薇薇 | 嘉善縣總工會(huì) | 科員 | 04202061715 | 134.5 | 1 | 1 |
34 | 張丹 | 嘉善縣總工會(huì) | 科員 | 04202070208 | 121.17 | 2 | 1 |
35 | 沈華 | 嘉善縣總工會(huì) | 科員 | 04202061625 | 119.83 | 3 | 1 |
36 | 徐許佳 | 嘉善縣公安局 | 民警1 | 04201060403 | 145.33 | 1 | 5 |
37 | 陸瀟瀟 | 嘉善縣公安局 | 民警1 | 04201060101 | 138.83 | 2 | 5 |
38 | 孫林杰 | 嘉善縣公安局 | 民警1 | 04201060427 | 135.17 | 3 | 5 |
39 | 金旭峰 | 嘉善縣公安局 | 民警1 | 04201060405 | 128.33 | 4 | 5 |
40 | 姜賢峰 | 嘉善縣公安局 | 民警1 | 04201060328 | 127.5 | 5 | 5 |
41 | 方強(qiáng) | 嘉善縣公安局 | 民警1 | 04201061030 | 126.33 | 6 | 5 |
42 | 鄔林峰 | 嘉善縣公安局 | 民警1 | 04201060811 | 126 | 7 | 5 |
43 | 包張杰 | 嘉善縣公安局 | 民警1 | 04201060721 | 125.33 | 8 | 5 |
44 | 韓軍賢 | 嘉善縣公安局 | 民警1 | 04201060608 | 125 | 9 | 5 |
45 | 潘鐘悅 | 嘉善縣公安局 | 民警1 | 04201060609 | 124.17 | 10 | 5 |
46 | 沈晨曉 | 嘉善縣公安局 | 民警1 | 04201060418 | 123.67 | 11 | 5 |
47 | 鄭紅 | 嘉善縣公安局 | 民警1 | 04201061015 | 123.67 | 11 | 5 |
48 | 朱學(xué)叢 | 嘉善縣公安局 | 民警1 | 04201060823 | 123.67 | 11 | 5 |
49 | 居松濤 | 嘉善縣公安局 | 民警1 | 04201061021 | 123.5 | 14 | 5 |
50 | 潘文宗 | 嘉善縣公安局 | 民警1 | 04201060310 | 122.83 | 15 | 5 |
51 | 孫萬宇 | 嘉善縣公安局 | 民警2 | 04201060521 | 123.33 | 1 | 3 |
52 | 金佳卿 | 嘉善縣公安局 | 民警2 | 04201060817 | 116.5 | 2 | 3 |
53 | 張瀟禾 | 嘉善縣公安局 | 民警2 | 04201060906 | 113.83 | 3 | 3 |
54 | 徐祝軍 | 嘉善縣公安局 | 民警2 | 04201060630 | 110.5 | 4 | 3 |
55 | 胡駿杰 | 嘉善縣公安局 | 民警2 | 04201060117 | 107.5 | 5 | 3 |
56 | 張海巍 | 嘉善縣公安局 | 民警2 | 04201061020 | 106 | 6 | 3 |
57 | 黃超 | 嘉善縣公安局 | 民警2 | 04201060921 | 105 | 7 | 3 |
58 | 朱晨超 | 嘉善縣公安局 | 民警2 | 04201060518 | 102.67 | 8 | 3 |
59 | 姚陳亮 | 嘉善縣公安局 | 民警2 | 04201060221 | 101.5 | 9 | 3 |
60 | 吳益嬌 | 嘉善縣公安局 | 民警3 | 04201060404 | 125.5 | 1 | 1 |
61 | 錢麗萍 | 嘉善縣公安局 | 民警3 | 04201060724 | 116 | 2 | 1 |
62 | 羅艷萍 | 嘉善縣公安局 | 民警3 | 04201060402 | 110 | 3 | 1 |
63 | 范悅佳 | 嘉善縣公安局 | 民警3 | 04201060305 | 109.17 | 4 | 1 |
64 | 蔣成嘯 | 嘉善縣公安局 | 金融財(cái)會(huì) | 04201060909 | 128.33 | 1 | 1 |
65 | 陸海峰 | 嘉善縣公安局 | 金融財(cái)會(huì) | 04201060323 | 120.5 | 2 | 1 |
66 | 劉明峰 | 嘉善縣公安局 | 金融財(cái)會(huì) | 04201060807 | 119.83 | 3 | 1 |
67 | 項(xiàng)元超 | 嘉善縣公安局 | 金融財(cái)會(huì) | 04201060203 | 119.67 | 4 | 1 |
68 | 孫治中 | 嘉善縣公安局 | 信息通信 | 04201060424 | 131 | 1 | 2 |
69 | 鄧超 | 嘉善縣公安局 | 信息通信 | 04201060527 | 127.67 | 2 | 2 |
70 | 鐘家超 | 嘉善縣公安局 | 信息通信 | 04201060205 | 126.33 | 3 | 2 |
71 | 汪洋 | 嘉善縣公安局 | 信息通信 | 04201061023 | 125.83 | 4 | 2 |
72 | 金誠(chéng)翔 | 嘉善縣公安局 | 信息通信 | 04201060122 | 125 | 5 | 2 |
73 | 汪鑫東 | 嘉善縣公安局 | 信息通信 | 04201060612 | 122.83 | 6 | 2 |
74 | 金劍波 | 嘉善縣公安局 | 信息通信 | 04201060430 | 122.67 | 7 | 2 |
75 | 潘吉林 | 嘉善縣公安局 | 信息通信 | 04201060830 | 122.17 | 8 | 2 |
76 | 顧晨凱 | 嘉善縣公安局 | 法醫(yī) | 04201061008 | 125.67 | 1 | 1 |
77 | 韓樂 | 嘉善縣公安局 | 法醫(yī) | 04201060618 | 119.67 | 2 | 1 |
78 | 周仁想 | 嘉善縣公安局 | 法醫(yī) | 04201061027 | 119.5 | 3 | 1 |
79 | 劉濤 | 嘉善縣司法局 | 司法助理員1 | 04202071727 | 117.33 | 1 | 1 |
80 | 張斌 | 嘉善縣司法局 | 司法助理員1 | 04202063608 | 114.83 | 2 | 1 |
81 | 唐躍春 | 嘉善縣司法局 | 司法助理員1 | 04202062709 | 113.67 | 3 | 1 |
82 | 馬晨程 | 嘉善縣司法局 | 司法助理員2 | 04202072129 | 124.67 | 1 | 1 |
83 | 錢煜 | 嘉善縣司法局 | 司法助理員2 | 04202071020 | 118.83 | 2 | 1 |
84 | 楊晨 | 嘉善縣司法局 | 司法助理員2 | 04202062206 | 118.5 | 3 | 1 |
85 | 郭世勇 | 嘉善縣司法局 | 司法助理員3 | 04202061809 | 140.5 | 1 | 1 |
86 | 葉欽 | 嘉善縣司法局 | 司法助理員3 | 04202071620 | 134.83 | 2 | 1 |
87 | 宋翔 | 嘉善縣司法局 | 司法助理員3 | 04202063315 | 132.33 | 3 | 1 |
88 | 趙吉紅 | 嘉善縣司法局 | 司法助理員4 | 04202062713 | 133.33 | 1 | 1 |
89 | 金葉美 | 嘉善縣司法局 | 司法助理員4 | 04202063719 | 133.17 | 2 | 1 |
90 | 李夢(mèng)云 | 嘉善縣司法局 | 司法助理員4 | 04202071017 | 133 | 3 | 1 |
91 | 黃霞斐 | 嘉善縣司法局 | 財(cái)務(wù) | 04202063109 | 136.67 | 1 | 1 |
92 | 蔣沭文 | 嘉善縣司法局 | 財(cái)務(wù) | 04202062806 | 129.83 | 2 | 1 |
93 | 陳歷杰 | 嘉善縣司法局 | 財(cái)務(wù) | 04202063805 | 129.67 | 3 | 1 |
94 | 吳倩秀 | 嘉善縣人力資源和社會(huì)保障局 | 科員 | 04202062824 | 126.83 | 1 | 2 |
95 | 邵麗莎 | 嘉善縣人力資源和社會(huì)保障局 | 科員 | 04202063929 | 126.5 | 2 | 2 |
96 | 顏琳裙 | 嘉善縣人力資源和社會(huì)保障局 | 科員 | 04202063228 | 124.33 | 3 | 2 |
97 | 方霆 | 嘉善縣人力資源和社會(huì)保障局 | 科員 | 04202063826 | 122.5 | 4 | 2 |
98 | 李潔 | 嘉善縣人力資源和社會(huì)保障局 | 科員 | 04202072013 | 121.67 | 5 | 2 |
99 | 沈肖 | 嘉善縣人力資源和社會(huì)保障局 | 科員 | 04202070513 | 120.5 | 6 | 2 |
100 | 屠曉波 | 嘉善縣農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)局森林公安局 | 森林警察 | 04201060803 | 126.67 | 1 | 1 |
101 | 徐佳磊 | 嘉善縣農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)局森林公安局 | 森林警察 | 04201060516 | 114 | 2 | 1 |
102 | 張超 | 嘉善縣農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)局森林公安局 | 森林警察 | 04201060815 | 109.67 | 3 | 1 |
103 | 鄧細(xì)麗 | 嘉善縣文化廣電新聞出版局(體育局) | 財(cái)務(wù) | 04202063614 | 114.33 | 1 | 1 |
104 | 楊瑞益 | 嘉善縣文化廣電新聞出版局(體育局) | 財(cái)務(wù) | 04202070703 | 113 | 2 | 1 |
105 | 張麗葉 | 嘉善縣文化廣電新聞出版局(體育局) | 財(cái)務(wù) | 04202072216 | 111.83 | 3 | 1 |
106 | 鮑旻婧 | 嘉善縣地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法1 | 04202072423 | 132.33 | 1 | 2 |
107 | 施逸文 | 嘉善縣地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法1 | 04202062211 | 126 | 2 | 2 |
108 | 陳宇婷 | 嘉善縣地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法1 | 04202063611 | 125.17 | 3 | 2 |
109 | 倪小婷 | 嘉善縣地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法1 | 04202061507 | 124 | 4 | 2 |
110 | 吳佳麗 | 嘉善縣地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法1 | 04202063922 | 123.83 | 5 | 2 |
111 | 周玥 | 嘉善縣地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法1 | 04202071910 | 123.17 | 6 | 2 |
112 | 于玲玲 | 嘉善縣地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法2 | 04202070328 | 134.33 | 1 | 1 |
113 | 鮑崢諭 | 嘉善縣地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法2 | 04202070214 | 131.17 | 2 | 1 |
114 | 鄭慧潔 | 嘉善縣地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法2 | 04202070218 | 128.83 | 3 | 1 |
115 | 朱源 | 嘉善縣地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法3 | 04202072123 | 137.83 | 1 | 1 |
116 | 殷蒙蒙 | 嘉善縣地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法3 | 04202063408 | 132 | 2 | 1 |
117 | 鐘瑾 | 嘉善縣地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法3 | 04202062827 | 130.5 | 3 | 1 |
118 | 戴彧峰 | 嘉善縣統(tǒng)計(jì)局 | 統(tǒng)計(jì) | 04202070515 | 126.17 | 1 | 1 |
119 | 陳海清 | 嘉善縣統(tǒng)計(jì)局 | 統(tǒng)計(jì) | 04202063909 | 125.83 | 2 | 1 |
120 | 曹純晨 | 嘉善縣統(tǒng)計(jì)局 | 統(tǒng)計(jì) | 04202072509 | 123.17 | 3 | 1 |
121 | 劉娜 | 嘉善縣能源監(jiān)察大隊(duì) | 能源管理 | 04202061628 | 136.17 | 1 | 1 |
122 | 展福良 | 嘉善縣能源監(jiān)察大隊(duì) | 能源管理 | 04202063316 | 129.5 | 2 | 1 |
123 | 沈雨辰 | 嘉善縣能源監(jiān)察大隊(duì) | 能源管理 | 04202062406 | 125.67 | 3 | 1 |
124 | 陳君杰 | 嘉善縣就業(yè)管理服務(wù)處 | 財(cái)務(wù) | 04202071021 | 121 | 1 | 2 |
125 | 吳靜靜 | 嘉善縣就業(yè)管理服務(wù)處 | 財(cái)務(wù) | 04202072130 | 117.17 | 2 | 2 |
126 | 鮑婷婷 | 嘉善縣就業(yè)管理服務(wù)處 | 財(cái)務(wù) | 04202071703 | 116.5 | 3 | 2 |
127 | 徐海舟 | 嘉善縣就業(yè)管理服務(wù)處 | 財(cái)務(wù) | 04202061730 | 116.17 | 4 | 2 |
128 | 張昕晨 | 嘉善縣就業(yè)管理服務(wù)處 | 財(cái)務(wù) | 04202070826 | 115.5 | 5 | 2 |
129 | 邵祖微 | 嘉善縣就業(yè)管理服務(wù)處 | 財(cái)務(wù) | 04202070327 | 114.67 | 6 | 2 |
130 | 趙燁 | 嘉善縣社會(huì)保障管理中心 | 科員1 | 04202062629 | 123.67 | 1 | 2 |
131 | 向舒婷 | 嘉善縣社會(huì)保障管理中心 | 科員1 | 04202071407 | 121.33 | 2 | 2 |
132 | 顏彬彬 | 嘉善縣社會(huì)保障管理中心 | 科員1 | 04202071825 | 120.17 | 3 | 2 |
133 | 劉太峰 | 嘉善縣社會(huì)保障管理中心 | 科員1 | 04202063208 | 115.83 | 4 | 2 |
134 | 袁瑤 | 嘉善縣社會(huì)保障管理中心 | 科員1 | 04202063215 | 113.5 | 5 | 2 |
135 | 丁秋鳳 | 嘉善縣社會(huì)保障管理中心 | 科員1 | 04202072403 | 108.17 | 6 | 2 |
136 | 楊蔚 | 嘉善縣社會(huì)保障管理中心 | 科員2 | 04202071714 | 128.5 | 1 | 1 |
137 | 張杰 | 嘉善縣社會(huì)保障管理中心 | 科員2 | 04202062507 | 123.5 | 2 | 1 |
138 | 陳旭 | 嘉善縣社會(huì)保障管理中心 | 科員2 | 04202063124 | 123 | 3 | 1 |
139 | 周晶晶 | 嘉善縣人才市場(chǎng)管理辦公室 | 科員 | 04202071718 | 137.33 | 1 | 1 |
140 | 王曉芳 | 嘉善縣人才市場(chǎng)管理辦公室 | 科員 | 04202062329 | 132.83 | 2 | 1 |
141 | 朱裕瀟 | 嘉善縣人才市場(chǎng)管理辦公室 | 科員 | 04202061816 | 131.33 | 3 | 1 |
142 | 楊麗潔 | 嘉善縣土地監(jiān)察大隊(duì) | 土地執(zhí)法 | 04202071525 | 138.33 | 1 | 1 |
143 | 盧旭浩 | 嘉善縣土地監(jiān)察大隊(duì) | 土地執(zhí)法 | 04202062310 | 129 | 2 | 1 |
144 | 戴玉潔 | 嘉善縣土地監(jiān)察大隊(duì) | 土地執(zhí)法 | 04202062220 | 126.17 | 3 | 1 |
145 | 梁洪昌 | 嘉善縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 文秘 | 04202063214 | 131.5 | 1 | 1 |
146 | 程超瑜 | 嘉善縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 文秘 | 04202070407 | 128.17 | 2 | 1 |
147 | 孫瑤 | 嘉善縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 文秘 | 04202062417 | 124.17 | 3 | 1 |
148 | 史留青 | 嘉善縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 環(huán)境執(zhí)法 | 04202063707 | 140.5 | 1 | 1 |
149 | 蔣怡雯 | 嘉善縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 環(huán)境執(zhí)法 | 04202063727 | 132.5 | 2 | 1 |
150 | 楊維薇 | 嘉善縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 環(huán)境執(zhí)法 | 04202061511 | 129.17 | 3 | 1 |
151 | 王凌曉 | 嘉善縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì) | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法 | 04202063513 | 126.83 | 1 | 1 |
152 | 馬悅 | 嘉善縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì) | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法 | 04202071204 | 125.83 | 2 | 1 |
153 | 唐偲嘉 | 嘉善縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì) | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法 | 04202071622 | 124.17 | 3 | 1 |
154 | 盛昕 | 嘉善縣畜牧獸醫(yī)局 | 科員1 | 04202062503 | 122.5 | 1 | 2 |
155 | 楊敏莉 | 嘉善縣畜牧獸醫(yī)局 | 科員1 | 04202070915 | 114.5 | 2 | 2 |
156 | 王子超 | 嘉善縣畜牧獸醫(yī)局 | 科員1 | 04202061928 | 112 | 3 | 2 |
157 | 曹克達(dá) | 嘉善縣畜牧獸醫(yī)局 | 科員1 | 04202063420 | 110 | 4 | 2 |
158 | 徐浩 | 嘉善縣畜牧獸醫(yī)局 | 科員1 | 04202071206 | 108.83 | 5 | 2 |
159 | 施雅琴 | 嘉善縣畜牧獸醫(yī)局 | 科員1 | 04202062817 | 108 | 6 | 2 |
160 | 宋坤 | 嘉善縣畜牧獸醫(yī)局 | 科員2 | 04202070411 | 111.67 | 1 | 1 |
161 | 江郁菲 | 嘉善縣畜牧獸醫(yī)局 | 科員2 | 04202072319 | 108.67 | 2 | 1 |
162 | 顧明磊 | 嘉善縣畜牧獸醫(yī)局 | 科員2 | 04202063626 | 103.5 | 3 | 1 |
163 | 徐澤 | 嘉善縣散裝水泥辦公室 | 工程管理 | 04202070914 | 135.83 | 1 | 1 |
164 | 葉俊杰 | 嘉善縣散裝水泥辦公室 | 工程管理 | 04202071608 | 133 | 2 | 1 |
165 | 吳晨波 | 嘉善縣散裝水泥辦公室 | 工程管理 | 04202071226 | 129.5 | 3 | 1 |
166 | 李宇凱 | 嘉善縣食品藥品稽查大隊(duì) | 食品藥品稽查1 | 04202062708 | 131.5 | 1 | 1 |
167 | 劉昕能 | 嘉善縣食品藥品稽查大隊(duì) | 食品藥品稽查1 | 04202063601 | 130.5 | 2 | 1 |
168 | 奚東彪 | 嘉善縣食品藥品稽查大隊(duì) | 食品藥品稽查1 | 04202061906 | 127.17 | 3 | 1 |
