全國各地區(qū)信息咨詢QQ及各地區(qū)考友QQ交流群
佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站公開招聘筆試成績http://www.fshrss.gov.cn/zwgk/jgsydwzl/201404/t20140417_4607079.html
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報(bào)考單位 | 職位 | 職位代碼 | 成績 | 名次 | 是否進(jìn)入面試 |
1 | 14020100723 | 朱智成 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 環(huán)境科學(xué)崗 | 100301 | 75.64 | 1 | 是 |
2 | 14020100413 | 安麗娜 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 環(huán)境科學(xué)崗 | 100301 | 72.88 | 2 | 是 |
3 | 14020100229 | 巫小燕 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 環(huán)境科學(xué)崗 | 100301 | 72.36 | 3 | 是 |
4 | 14020101212 | 陳瑾 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 環(huán)境科學(xué)崗 | 100301 | 71.84 | 4 | 否 |
5 | 14020100911 | 方曉波 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 環(huán)境科學(xué)崗 | 100301 | 69.56 | 5 | 否 |
6 | 14020100806 | 梁振聲 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 環(huán)境科學(xué)崗 | 100301 | 64.32 | 6 | 否 |
7 | 14020101125 | 程小谷 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 環(huán)境科學(xué)崗 | 100301 | 62.68 | 7 | 否 |
8 | 14020100221 | 李騰 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 環(huán)境科學(xué)崗 | 100301 | 62.60 | 8 | 否 |
9 | 14020100906 | 張婉 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 環(huán)境科學(xué)崗 | 100301 | 58.00 | 9 | 否 |
10 | 14020101119 | 譚小琪 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 環(huán)境科學(xué)崗 | 100301 | 缺考 | 缺考 | 否 |
11 | 14020100110 | 黎詩瑋 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 財(cái)務(wù)崗崗 | 100302 | 76.60 | 1 | 是 |
12 | 14020100104 | 陳魯翻 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 財(cái)務(wù)崗崗 | 100302 | 76.20 | 2 | 是 |
13 | 14020101202 | 彭珂 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 財(cái)務(wù)崗崗 | 100302 | 75.40 | 3 | 是 |
14 | 14020100121 | 沈丹蕾 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 財(cái)務(wù)崗崗 | 100302 | 74.72 | 4 | 否 |
15 | 14020100611 | 周成莉 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 財(cái)務(wù)崗崗 | 100302 | 74.60 | 5 | 否 |
16 | 14020100322 | 鄧雅文 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 財(cái)務(wù)崗崗 | 100302 | 73.96 | 6 | 否 |
17 | 14020101126 | 李華 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 財(cái)務(wù)崗崗 | 100302 | 73.28 | 7 | 否 |
18 | 14020101025 | 黃惜平 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 財(cái)務(wù)崗崗 | 100302 | 72.48 | 8 | 否 |
19 | 14020100125 | 區(qū)淑芬 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 財(cái)務(wù)崗崗 | 100302 | 72.32 | 9 | 否 |
20 | 14020100822 | 陳昱菁 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 財(cái)務(wù)崗崗 | 100302 | 71.96 | 10 | 否 |
21 | 14020100809 | 吳宇映 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 財(cái)務(wù)崗崗 | 100302 | 71.80 | 11 | 否 |
22 | 14020100308 | 蔡碧玉 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 財(cái)務(wù)崗崗 | 100302 | 70.64 | 12 | 否 |
23 | 14020100401 | 霍靜琳 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 財(cái)務(wù)崗崗 | 100302 | 70.32 | 13 | 否 |
24 | 14020100629 | 何健敏 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 財(cái)務(wù)崗崗 | 100302 | 69.84 | 14 | 否 |
25 | 14020100307 | 張振權(quán) | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 財(cái)務(wù)崗崗 | 100302 | 69.72 | 15 | 否 |
26 | 14020100228 | 梁麗華 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 財(cái)務(wù)崗崗 | 100302 | 68.48 | 16 | 否 |
27 | 14020100410 | 鄧雅瀅 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 財(cái)務(wù)崗崗 | 100302 | 68.40 | 17 | 否 |
28 | 14020100609 | 何珊 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 財(cái)務(wù)崗崗 | 100302 | 68.40 | 17 | 否 |
29 | 14020100703 | 霍韻琪 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 財(cái)務(wù)崗崗 | 100302 | 67.48 | 19 | 否 |
30 | 14020101011 | 于穎 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 財(cái)務(wù)崗崗 | 100302 | 67.36 | 20 | 否 |
31 | 14020100726 | 胡楚欣 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 財(cái)務(wù)崗崗 | 100302 | 66.32 | 21 | 否 |
32 | 14020100415 | 馮慧珊 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 財(cái)務(wù)崗崗 | 100302 | 65.88 | 22 | 否 |
33 | 14020101220 | 李梅芳 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 財(cái)務(wù)崗崗 | 100302 | 64.84 | 23 | 否 |
34 | 14020101214 | 劉薇 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 財(cái)務(wù)崗崗 | 100302 | 64.56 | 24 | 否 |
35 | 14020100130 | 夏婷 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 財(cái)務(wù)崗崗 | 100302 | 64.32 | 25 | 否 |
36 | 14020100922 | 盧綺君 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 財(cái)務(wù)崗崗 | 100302 | 63.96 | 26 | 否 |
37 | 14020100309 | 朱煒群 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 財(cái)務(wù)崗崗 | 100302 | 63.92 | 27 | 否 |
38 | 14020100706 | 劉妙玲 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 財(cái)務(wù)崗崗 | 100302 | 63.28 | 28 | 否 |
39 | 14020100513 | 周婧 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 財(cái)務(wù)崗崗 | 100302 | 63.00 | 29 | 否 |
40 | 14020100416 | 麥海珊 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 財(cái)務(wù)崗崗 | 100302 | 62.84 | 30 | 否 |
41 | 14020100316 | 謝卓濤 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 財(cái)務(wù)崗崗 | 100302 | 62.76 | 31 | 否 |
42 | 14020100724 | 黎葉薇 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 財(cái)務(wù)崗崗 | 100302 | 62.04 | 32 | 否 |
43 | 14020100206 | 陳惠珍 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 財(cái)務(wù)崗崗 | 100302 | 61.80 | 33 | 否 |
44 | 14020101006 | 何柳萍 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 財(cái)務(wù)崗崗 | 100302 | 61.28 | 34 | 否 |
45 | 14020100217 | 王小敏 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 財(cái)務(wù)崗崗 | 100302 | 61.16 | 35 | 否 |
46 | 14020100313 | 何雁荃 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 財(cái)務(wù)崗崗 | 100302 | 61.00 | 36 | 否 |
47 | 14020101123 | 劉湘 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 財(cái)務(wù)崗崗 | 100302 | 57.96 | 37 | 否 |
48 | 14020100329 | 黃宇暢 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 財(cái)務(wù)崗崗 | 100302 | 56.12 | 38 | 否 |
49 | 14020101103 | 梁琪敏 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 財(cái)務(wù)崗崗 | 100302 | 55.32 | 39 | 否 |
50 | 14020101130 | 林菊球 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 財(cái)務(wù)崗崗 | 100302 | 55.00 | 40 | 否 |
51 | 14020100811 | 馬春艷 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 財(cái)務(wù)崗崗 | 100302 | 53.88 | 41 | 否 |
52 | 14020100424 | 郭亮 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 財(cái)務(wù)崗崗 | 100302 | 53.52 | 42 | 否 |
53 | 14020101209 | 李澤錦 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 財(cái)務(wù)崗崗 | 100302 | 48.56 | 43 | 否 |
54 | 14020101012 | 譚金萍 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 財(cái)務(wù)崗崗 | 100302 | 48.40 | 44 | 否 |
55 | 14020100127 | 黎羨瑜 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 財(cái)務(wù)崗崗 | 100302 | 缺考 | 缺考 | 否 |
56 | 14020100213 | 蔡青青 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 財(cái)務(wù)崗崗 | 100302 | 缺考 | 缺考 | 否 |
57 | 14020100224 | 鄭敏杰 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 財(cái)務(wù)崗崗 | 100302 | 缺考 | 缺考 | 否 |
58 | 14020100320 | 趙少興 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 財(cái)務(wù)崗崗 | 100302 | 缺考 | 缺考 | 否 |
59 | 14020100407 | 張健文 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 財(cái)務(wù)崗崗 | 100302 | 缺考 | 缺考 | 否 |
60 | 14020100504 | 鄧子斌 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 財(cái)務(wù)崗崗 | 100302 | 缺考 | 缺考 | 否 |
61 | 14020100915 | 蔡曉霞 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 財(cái)務(wù)崗崗 | 100302 | 缺考 | 缺考 | 否 |
62 | 14020101116 | 林志豪 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 財(cái)務(wù)崗崗 | 100302 | 缺考 | 缺考 | 否 |
63 | 14020100112 | 鄒秋茹 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 分析化學(xué)崗 | 100303 | 77.24 | 1 | 是 |
64 | 14020101120 | 曾芃斐 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 分析化學(xué)崗 | 100303 | 77.20 | 2 | 是 |
65 | 14020100512 | 梁良 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 分析化學(xué)崗 | 100303 | 72.08 | 3 | 是 |
66 | 14020100226 | 朱殷 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 分析化學(xué)崗 | 100303 | 71.80 | 4 | 是 |
67 | 14020101122 | 徐麗繁 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 分析化學(xué)崗 | 100303 | 71.56 | 5 | 是 |
68 | 14020100102 | 鐘彩玲 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 分析化學(xué)崗 | 100303 | 69.60 | 6 | 是 |
69 | 14020100108 | 張永鍔 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 分析化學(xué)崗 | 100303 | 69.32 | 7 | 是 |
70 | 14020100515 | 張愛萍 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 分析化學(xué)崗 | 100303 | 68.52 | 8 | 是 |
71 | 14020100111 | 伍莉莉 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 分析化學(xué)崗 | 100303 | 68.28 | 9 | 是 |
72 | 14020101208 | 洪傳敏 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 分析化學(xué)崗 | 100303 | 68.00 | 10 | 否 |
73 | 14020100218 | 劉源 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 分析化學(xué)崗 | 100303 | 66.96 | 11 | 否 |
74 | 14020100119 | 王興偉 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 分析化學(xué)崗 | 100303 | 66.68 | 12 | 否 |
75 | 14020101218 | 胡漫妮 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 分析化學(xué)崗 | 100303 | 66.32 | 13 | 否 |
76 | 14020100124 | 王霞 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 分析化學(xué)崗 | 100303 | 62.20 | 14 | 否 |
77 | 14020100804 | 何倩瑤 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 分析化學(xué)崗 | 100303 | 58.64 | 15 | 否 |
78 | 14020100328 | 蔡慧欣 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 分析化學(xué)崗 | 100303 | 58.00 | 16 | 否 |
79 | 14020100520 | 陳茹 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 分析化學(xué)崗 | 100303 | 57.48 | 17 | 否 |
80 | 14020101216 | 宋美英 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 分析化學(xué)崗 | 100303 | 57.16 | 18 | 否 |
81 | 14020101215 | 張學(xué)梅 | 佛山市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 分析化學(xué)崗 | 100303 | 缺考 | 缺考 | 否 |
更多信息請查看廣東省事業(yè)單位招聘網(wǎng)