2014年上海市普通高校招收高水平運動員/體育特長生測試合格及加分名單
來源:上海市教育考試院網(wǎng) 閱讀:6885 次 日期:2014-04-30 11:40:46
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年上海市普通高校招收高水平運動員/體育特長生測試合格及加分名單”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

2014年上海市普通高校招收高水平運動員、體育特長生測試合格及加分名單詳情請登陸:http://www.shmeea.com.cn/node2/node118/node119/node186/userobject1ai17662.html

序號 高考報名號 姓名 性別 大項 畢業(yè)中學名稱 加分情況
1 14310230111536 陳奇然 乒乓球 崇明縣堡鎮(zhèn)中學 加20分
2 14310230111136 張晨 田徑 崇明縣城橋中學 加20分
3 14310230111351 陸帥 田徑 崇明縣城橋中學 加20分
4 14310230111117 唐妤婷 田徑 崇明縣城橋中學 加20分
5 14310230111147 錢瑋 田徑 崇明縣城橋中學 加20分
6 14310230111168 王詩依 田徑 崇明縣城橋中學 加20分
7 14310110110606 嚴燁 游泳 復旦大學第二附屬中學 加20分
8 14310110151007 徐梵清 足球 復旦大學附屬中學 加20分
9 14310115112322 勵添翼 排球 華東師范大學附屬東昌中學 加20分
10 14310115153521 植也哲 足球 華東師范大學附屬東昌中學 加20分
11 14310117151459 黃懿蕾 射擊 華東師范大學松江實驗高級中學 加20分
12 14310117151432 屠兆一 游泳 華東師范大學松江實驗高級中學 加20分
13 14310117111565 蘇仕揚 游泳 華東師范大學松江實驗高級中學 加20分
14 14310115115675 金鴻燁 田徑 華東師范大學張江實驗中學 加20分
15 14310115113042 張智毅 田徑 華東師范大學張江實驗中學 加20分
16 14310105111512 王岱煒 射擊 華東政法大學附屬中學 加20分
17 14310110110942 胡曉婷 排球 上海財經(jīng)大學附屬中學 加20分
18 14310110151787 李雍佳 游泳 上海財經(jīng)大學附屬中學 加20分
19 14310110110946 孔乙 游泳 上海財經(jīng)大學附屬中學 加20分
20 14310110110957 段佳譽 游泳 上海財經(jīng)大學附屬中學 加20分
21 14310110151759 陳爽 足球 上海財經(jīng)大學附屬中學 加20分
22 14310101116623 朱一帆 游泳 上海長樂-霍爾姆斯職業(yè)學校 加20分
23 14310230112116 萬俊軍 田徑 上海船廠技工學校 加20分
24 14310113112322 杜培妍 乒乓球 上海大學附屬中學 加20分
25 14310113152475 吳吉吉 乒乓球 上海大學附屬中學 加20分
26 14310115156655 王焱輝 乒乓球 上海海事大學附屬北蔡高級中學 加20分
27 14310110152467 姚宇舟 游泳 上海控江中學附屬民辦學校 加20分
28 14310110151989 朱佳吉 射擊 上海理工大學附屬中學 加20分
29 14310115154593 夏源 游泳 上海民辦常青中學 加20分
30 14310113151047 張?zhí)煺?/TD> 籃球 上海民辦行中中學 加20分
31 14310101158029 錢蓓昊 田徑 上海民辦行中中學 加20分
32 14310113111130 火文豪 羽毛球 上海民辦行中中學 加20分
33 14310112114062 蔣銘暉 田徑 上海閔行區(qū)教育學院附屬中學 加20分
34 14310112114008 梁宏 田徑 上海閔行區(qū)教育學院附屬中學 加20分
35 14310112114021 王禎治 田徑 上海閔行區(qū)教育學院附屬中學 加20分
36 14310112114001 鐘文琰 田徑 上海閔行區(qū)教育學院附屬中學 加20分
37 14310112114024 趙夢媛 田徑 上海閔行區(qū)教育學院附屬中學 加20分
38 14310119150236 王曉黎 射擊 上海南匯中學 加20分
39 14310119110102 張紀東 田徑 上海南匯中學 加20分
40 14310119150342 李云周 田徑 上海南匯中學 加20分
41 14310109152010 金曉磊 射擊 上海市北虹高級中學 加20分
42 14310101116204 孫晶晶 籃球 上海市比樂中學 加20分
43 14310101156202 馬紀韻 游泳 上海市比樂中學 加20分
44 14310107150606 曹子潘 武術套路 上海市曹楊第二中學 加20分
45 14310107151801 呼君潔 田徑 上海市曹楊第九中學 加20分
46 14310107111204 李笑微 足球 上海市曹楊第九中學 加20分
47 14310107151122 符歆灝 足球 上海市曹楊中學 加20分
48 14310230150357 馬瀚騁 田徑 上海市崇明中學 加20分
49 14310101114416 吳義敏 籃球 上海市儲能中學 加20分
50 14310101114602 宋陽 游泳 上海市儲能中學 加20分
51 14310115153985 徐海倫 籃球 上海市川沙中學 加20分
52 14310115156271 成果 射擊 上海市川沙中學 加20分
53 14310115156276 黃智儀 射擊 上海市川沙中學 加20分
54 14310115156780 徐俊豪 排球 上海市川沙中學北校 加20分
55 14310115115699 賈俊彥 排球 上海市川沙中學北校 加20分
56 14310115156781 殷佳輝 排球 上海市川沙中學北校 加20分
57 14310115115695 金毅明 排球 上海市川沙中學北校 加20分
58 14310115111544 蔣偉 射擊 上海市川沙中學北校 加20分
59 14310115158031 王箏 射擊 上海市川沙中學北校 加20分
60 14310115156779 楊艷 田徑 上海市川沙中學北校 加20分
61 14310115113071 陳雋安 游泳 上海市川沙中學北校 加20分
62 14310115113073 楊醉濤 游泳 上海市川沙中學北校 加20分
63 14310101150527 胡程呈 足球 上海市大同中學 加20分
64 14310101150526 蘇浩天 足球 上海市大同中學 加20分
65 14310101110557 楊成宇 足球 上海市大同中學 加20分
66 14310101153413 郭玉鉉 射擊 上海市第八中學 加20分
67 14310112117013 仝曉薇 籃球 上海市第二體育運動學校 加20分
68 14310104150154 季泓 排球 上海市第二中學 加20分
69 14310108150922 戴子健 武術套路 上海市第六十中學 加20分
70 14310105110004 史佳悅 射擊 上海市第三女子中學 加20分
71 14310101114201 周佳妮 射擊 上海市第十中學 加20分
72 14310109113071 王維琴 排球 上海市第五十二中學 加20分
73 14310109113072 柴鳴嫣 排球 上海市第五十二中學 加20分
74 14310109113059 唐凝合 排球 上海市第五十二中學 加20分
75 14310109113069 張斌 田徑 上海市第五十二中學 加20分
76 14310109113061 吳健榮 武術套路 上海市第五十二中學 加20分
77 14310109113068 高霄陽 游泳 上海市第五十二中學 加20分
78 14310104110714 劉慧君 武術套路 上海市第五十四中學 加20分
79 14310106113050 袁嘉誠 籃球 上海市第一中學 加20分
80 14310106153027 嚴正棟 射擊 上海市第一中學 加20分
81 14310106153007 過智宏 游泳 上海市第一中學 加20分
82 14310108110480 段天成 乒乓球 上海市風華中學 加20分
83 14310108150848 陳佳樂 乒乓球 上海市風華中學 加20分
84 14310108150743 張晟杰 田徑 上海市風華中學 加20分
85 14310120110042 胡伯彥 射擊 上海市奉賢中學 加20分
86 14310120150352 嚴心遠 射擊 上海市奉賢中學 加20分
87 14310120110083 阮馨怡 射擊 上海市奉賢中學 加20分
88 14310120110092 陳佳蕾 射擊 上海市奉賢中學 加20分
89 14310105110805 紀園苑 乒乓球 上海市復旦中學 加20分
90 14310105150915 王明杰 游泳 上海市復旦中學 加20分
91 14310105150802 何鈺 游泳 上海市復旦中學 加20分
92 14310109110049 孔德忱 排球 上海市復興高級中學 加20分
93 14310109110020 郭旖旎 排球 上海市復興高級中學 加20分
94 14310107110779 陳宇庭 足球 上海市甘泉外國語中學 加20分
95 14310107151381 殷舜杰 足球 上海市甘泉外國語中學 加20分
96 14310115152005 魏利鑫 射擊 上海市高橋中學 加20分
97 14310101150125 王寧佳 射擊 上海市格致中學 加20分
98 14310101150009 任嘉懌 射擊 上海市格致中學 加20分
99 14310101150313 王天祝 武術套路 上海市格致中學 加20分
100 14310101150077 蔡林杰 游泳 上海市格致中學 加20分
101 14310119153308 樂臻 網(wǎng)球 上海市工商外國語職業(yè)學院附中 加20分
102 14310101152219 姚旭輝 籃球 上海市光明中學 加20分
103 14310101152058 張超 籃球 上海市光明中學 加20分
104 14310109151623 張旭豪 游泳 上海市虹口高級中學 加20分
105 14310109111615 陶思薇 足球 上海市虹口高級中學 加20分
106 14310108110317 郭玉潔 射擊 上海市回民中學 加20分
107 14310109112204 楊鈺 田徑 上海市繼光高級中學 加20分
108 14310114110101 王其笑 田徑 上海市嘉定區(qū)第一中學 加20分
109 14310114110102 段宇陽 田徑 上海市嘉定區(qū)第一中學 加20分
110 14310114110094 費湯君 田徑 上海市嘉定區(qū)第一中學 加20分
111 14310115111017 江安美 籃球 上海市建平中學 加20分
112 14310115115005 何天語 籃球 上海市建平中學 加20分
113 14310115111007 黃逸飛 籃球 上海市建平中學 加20分
114 14310115150137 裘天嬌 籃球 上海市建平中學 加20分
115 14310115111010 王楠 籃球 上海市建平中學 加20分
116 14310112152506 李安東 射擊 上海市金匯高級中學 加20分
117 14310115115024 張純淳 排球 上海市進才中學 加20分
118 14310115153160 唐沁思 排球 上海市進才中學 加20分
119 14310115111033 黃欣媛 排球 上海市進才中學 加20分
120 14310115156030 石培浩 游泳 上海市進才中學 加20分
121 14310115153178 周楷程 游泳 上海市進才中學 加20分
122 14310115156036 陸嘉瑋 游泳 上海市進才中學 加20分
123 14310115115035 劉暢 游泳 上海市進才中學 加20分
124 14310115112168 孫昕怡 游泳 上海市進才中學 加20分
125 14310107150122 李者賢 射擊 上海市晉元高級中學 加20分
126 14310101118012 陳昊 游泳 上海市敬業(yè)中學 加20分
127 14310101112404 孫臻億 游泳 上海市敬業(yè)中學 加20分
128 14310101113019 王彥 田徑 上海市盧灣高級中學 加20分
129 14310108152023 張一帆 田徑 上海市民辦風范中學 加20分
130 14310115113094 袁敏漢 籃球 上海市民辦弘德學校 加20分
131 14310108111506 陸嶠兒 足球 上海市民辦精文中學 加20分
132 14310108111507 王嘉瑋 足球 上海市民辦精文中學 加20分
133 14310108111504 胡旺杰 足球 上海市民辦精文中學 加20分
134 14310108111508 穆忱 足球 上海市民辦精文中學 加20分
135 14310119153724 趙軍博 射擊 上海市民辦尚德實驗學校 加20分
136 14310112153719 張宇杰 田徑 上海市民辦文綺中學 加20分
137 14310105151425 高之煒 游泳 上海市民辦新虹橋中學 加20分
138 14310109113632 王嘉隆 足球 上海市民辦新江灣高級中學 加20分
139 14310114151451 葛正朝 游泳 上海市民辦遠東學校 加20分
140 14310106112527 董俐峰 游泳 上海市民立中學 加20分
141 14310106152206 王真 游泳 上海市民立中學 加20分
142 14310106112629 錢曉陽 游泳 上海市民立中學 加20分
143 14310106112528 王乾陽 游泳 上海市民立中學 加20分
144 14310106152218 陳曉飛 游泳 上海市民立中學 加20分
145 14310106112410 邵菁 游泳 上海市民立中學 加20分
146 14310106112521 王佳雯 游泳 上海市民立中學 加20分
147 14310106152305 張澄 游泳 上海市民立中學 加20分
148 14310106152131 劉凱琛 羽毛球 上海市民立中學 加20分
149 14310112111871 李珍妮 足球 上海市閔行第三中學 加20分
150 14310112111860 周婷 足球 上海市閔行第三中學 加20分
151 14310112111873 華靜怡 足球 上海市閔行第三中學 加20分
152 14310112111882 朱燕菲 足球 上海市閔行第三中學 加20分
153 14310112111883 殷園園 足球 上海市閔行第三中學 加20分
154 14310112150537 彭澤 田徑 上海市閔行中學 加20分
155 14310112150593 耿翊 足球 上海市閔行中學 加20分
156 14310119152320 季思航 籃球 上海市南匯第一中學 加20分
157 14310104110188 趙天煬 籃球 上海市南洋模范中學 加20分
158 14310104150280 林霄 籃球 上海市南洋模范中學 加20分
159 14310104150363 卞堅宇 籃球 上海市南洋模范中學 加20分
160 14310112110060 宗會覽 乒乓球 上海市七寶中學 加20分
161 14310112150219 范佳旻 射擊 上海市七寶中學 加20分
162 14310112110035 張鵬 田徑 上海市七寶中學 加20分
163 14310112110102 應達 田徑 上海市七寶中學 加20分
164 14310112150310 胡子寒 游泳 上海市七寶中學 加20分
165 14310118110163 王心宇 籃球 上海市青浦高級中學 加20分
166 14310118110160 祝遠秋 籃球 上海市青浦高級中學 加20分
167 14310118150281 趙天杰 籃球 上海市青浦高級中學 加20分
168 14310118110210 陳童 籃球 上海市青浦高級中學 加20分
169 14310118150322 周家耀 田徑 上海市青浦高級中學 加20分
170 14310118110211 林繽紛 田徑 上海市青浦高級中學 加20分
171 14310118115198 周佳慧 籃球 上海市青浦區(qū)第二中學 加20分
172 14310112117443 胡成 田徑 上海市群益職業(yè)技術學校 加20分
173 14310112117045 張新月 田徑 上海市群益職業(yè)技術學校 加20分
174 14310115111325 陸曉春 籃球 上海市三林中學 加20分
175 14310115151368 沈弘成 射擊 上海市三林中學東校 加20分
176 14310104110279 于迪揚 乒乓球 上海市上海中學 加20分
177 14310104110278 吳曉俊 乒乓球 上海市上海中學 加20分
178 14310104110283 賈烽 乒乓球 上海市上海中學 加20分
179 14310104110281 陳詩婷 乒乓球 上海市上海中學 加20分
180 14310104150525 馬鐘柯 游泳 上海市上海中學 加20分
181 14310104150641 喻望 羽毛球 上海市上海中學 加20分
182 14310104110282 孫文英 羽毛球 上海市上海中學 加20分
183 14310115153618 張衎 游泳 上海市上南中學 加20分
184 14310115150809 孟禹橋 游泳 上海市上南中學 加20分
185 14310115111189 王紫瑩 游泳 上海市上南中學 加20分
186 14310115111196 王馨全 游泳 上海市上南中學 加20分
187 14310108110034 季煌 排球 上海市市北中學 加20分
188 14310108110036 劉偉杰 排球 上海市市北中學 加20分
189 14310108110037 張修焱 排球 上海市市北中學 加20分
190 14310108110016 白昊天 排球 上海市市北中學 加20分
191 14310108110019 殷精澤 排球 上海市市北中學 加20分
192 14310108150025 韓子陽 射擊 上海市市北中學 加20分
193 14310110110784 凌浩 游泳 上海市市東中學 加20分
194 14310110151606 任天嬋 游泳 上海市市東中學 加20分
195 14310101155723 范博容 射擊 上海市市南中學 加20分
196 14310101155823 黃子軒 游泳 上海市市南中學 加20分
197 14310106150132 張灝天 籃球 上海市市西中學 加20分
198 14310117150201 蔣晨 射擊 上海市松江二中 加20分
199 14310117110148 李藝 射擊 上海市松江二中 加20分
200 14310117150181 顏劍波 田徑 上海市松江二中 加20分
201 14310117110136 張煜 田徑 上海市松江二中 加20分
202 14310117150273 陳宇帆 田徑 上海市松江二中 加20分
203 14310117110051 薛詩園 田徑 上海市松江二中 加20分
204 14310117110210 曹艷華 田徑 上海市松江二中 加20分
205 14310117150809 劉珅 射擊 上海市松江區(qū)第四中學 加20分
206 14310117150532 董佳君 田徑 上海市松江一中 加20分
207 14310110111764 徐婉璐 籃球 上海市體育學院附屬中學 加20分
208 14310110111775 張翠瑾 排球 上海市體育學院附屬中學 加20分
209 14310110111776 周宗藝 排球 上海市體育學院附屬中學 加20分
210 14310110111787 朱珺鋆 射擊 上海市體育學院附屬中學 加20分
211 14310110152775 肖運漢 田徑 上海市體育學院附屬中學 加20分
212 14310110111757 陸旭豪 游泳 上海市體育學院附屬中學 加20分
213 14310110111772 董瑜琪 游泳 上海市體育學院附屬中學 加20分
214 14310110111752 陳羽雯 游泳 上海市體育學院附屬中學 加20分
215 14310110111766 丁羽一 羽毛球 上海市體育學院附屬中學 加20分
216 14310110111746 沈智珉 足球 上海市體育學院附屬中學 加20分
217 14310109117012 閆棟 籃球 上海市體育運動學校 加20分
218 14310109117021 王宇一 籃球 上海市體育運動學校 加20分
219 14310109117016 徐宇豪 田徑 上海市體育運動學校 加20分
220 14310109117020 殷開明 羽毛球 上海市體育運動學校 加20分
221 14310105151162 許晨曦 射擊 上海市天山中學 加20分
222 14310105111220 陸洋 射擊 上海市天山中學 加20分
223 14310105151158 諸言明 游泳 上海市天山中學 加20分
224 14310112152811 盧屹 射擊 上海市田園高級中學 加20分
225 14310112152839 徐佩琳 射擊 上海市田園高級中學 加20分
226 14310112112882 夏英杰 田徑 上海市田園高級中學 加20分
227 14310110152084 陸晨輝 射擊 上海市同濟中學 加20分
228 14310110152069 華興宇 游泳 上海市同濟中學 加20分
229 14310113110658 陳為佳 籃球 上海市同洲模范學校 加20分
230 14310113150607 朱恒 籃球 上海市同洲模范學校 加20分
231 14310113110635 王順吉 籃球 上海市同洲模范學校 加20分
232 14310113110618 胡辰昊 乒乓球 上海市同洲模范學校 加20分
233 14310113110649 韋旭 射箭 上海市同洲模范學校 加20分
234 14310113150603 孫原 田徑 上海市同洲模范學校 加20分
235 14310113110633 韓冰冰 田徑 上海市同洲模范學校 加20分
236 14310104150733 劉鵬程 乒乓球 上海市位育中學 加20分
237 14310104150813 周子川 射擊 上海市位育中學 加20分
238 14310104150738 王晉欣 田徑 上海市位育中學 加20分
239 14310104150720 張之江 田徑 上海市位育中學 加20分
240 14310104110304 劉紫昕 網(wǎng)球 上海市位育中學 加20分
241 14310104150791 鄭禕婧 游泳 上海市位育中學 加20分
242 14310104150990 吳翟靈 足球 上海市位育中學 加20分
243 14310112153491 程天皓 乒乓球 上海市文來中學 加20分
244 14310112153505 陳光源 武術套路 上海市文來中學 加20分
245 14310101153628 馮一帆 籃球 上海市五愛高級中學 加20分
246 14310101153813 奚陽 籃球 上海市五愛高級中學 加20分
247 14310101113653 徐逸超 籃球 上海市五愛高級中學 加20分
248 14310101113647 吳文懋 籃球 上海市五愛高級中學 加20分
249 14310101153753 楊鈺堃 游泳 上海市五愛高級中學 加20分
250 14310101153604 陸嘉敏 游泳 上海市五愛高級中學 加20分
251 14310101153807 陶子潛 游泳 上海市五愛高級中學 加20分
252 14310105111741 張必誠 羽毛球 上海市西郊學校 加20分
253 14310104152437 董澤昊 網(wǎng)球 上海市西南模范中學 加20分
254 14310104152365 楊晨潔 足球 上海市西南位育中學 加20分
255 14310101150801 陳博婕 排球 上海市向明中學 加20分
256 14310101111308 吳佳欣 籃球 上海市向明中學(浦江校區(qū)) 加20分
257 14310101151240 胡正一 游泳 上海市向明中學(浦江校區(qū)) 加20分
258 14310101151408 韓思聰 游泳 上海市向明中學(浦江校區(qū)) 加20分
259 14310101111401 陳淑寧 游泳 上海市向明中學(浦江校區(qū)) 加20分
260 14310112151166 楊彥晨 射擊 上海市莘莊中學 加20分
261 14310119111769 趙佳奇 田徑 上海市新場中學 加20分
262 14310119111829 周勖衡 田徑 上海市新場中學 加20分
263 14310119111663 嚴天宇 足球 上海市新場中學 加20分
264 14310113113032 朱斌 田徑 上海市行知中學 加20分
265 14310113153086 王程浩 田徑 上海市行知中學 加20分
266 14310113113031 姚纖纖 田徑 上海市行知中學 加20分
267 14310113113019 汪曉倩 田徑 上海市行知中學 加20分
268 14310104111474 洪思遠 籃球 上海市徐匯位育體校 加20分
269 14310104111485 陳鐵錚 籃球 上海市徐匯位育體校 加20分
270 14310104111473 陳會哲 籃球 上海市徐匯位育體校 加20分
271 14310104111486 陳佳樂 籃球 上海市徐匯位育體校 加20分
272 14310104111483 龔旭彤 籃球 上海市徐匯位育體校 加20分
273 14310104111467 黃丞麟 籃球 上海市徐匯位育體校 加20分
274 14310104111448 高勝寒 排球 上海市徐匯位育體校 加20分
275 14310104111477 王藝凡 排球 上海市徐匯位育體校 加20分
276 14310104111449 莊逸青 排球 上海市徐匯位育體校 加20分
277 14310104111468 金凡 乒乓球 上海市徐匯位育體校 加20分
278 14310104111461 吳一非 乒乓球 上海市徐匯位育體校 加20分
279 14310104152652 吳飛 射擊 上海市徐匯位育體校 加20分
280 14310104111487 陳紫瀅 射擊 上海市徐匯位育體校 加20分
281 14310104111469 喬依云 射擊 上海市徐匯位育體校 加20分
282 14310104111463 陸涵韻 射擊 上海市徐匯位育體校 加20分
283 14310104111464 何智愉 田徑 上海市徐匯位育體校 加20分
284 14310104111465 朱秦媛 田徑 上海市徐匯位育體校 加20分
285 14310104111455 齊臻成 網(wǎng)球 上海市徐匯位育體校 加20分
286 14310104111472 劉鄧大軍 武術套路 上海市徐匯位育體校 加20分
287 14310104152656 李超豪 武術套路 上海市徐匯位育體校 加20分
288 14310104151888 李睿 乒乓球 上海市徐匯中學 加20分
289 14310104151856 戴皓明 游泳 上海市徐匯中學 加20分
290 14310105110375 李熠 籃球 上海市延安中學 加20分
291 14310105150311 常蘭 籃球 上海市延安中學 加20分
292 14310105150545 汪紹熙 羽毛球 上海市延安中學 加20分
293 14310110110055 戚宇昱 游泳 上海市楊浦高級中學 加20分
294 14310110110107 余晨怡 游泳 上海市楊浦高級中學 加20分
295 14310110150219 劉懿冬 游泳 上海市楊浦高級中學 加20分
296 14310110150166 翟倩 游泳 上海市楊浦高級中學 加20分
297 14310110111812 黃志遠 足球 上海市楊浦區(qū)同濟大學第一附屬中學 加20分
298 14310110111920 鄒嘉誠 足球 上海市楊浦職業(yè)技術學校 加20分
299 14310115154113 陳思凡 武術套路 上海市楊思高級中學 加20分
300 14310115150627 喬勝超 田徑 上海市洋涇中學 加20分
301 14310115156077 袁嘯 田徑 上海市洋涇中學 加20分
302 14310115153279 戴維辰 足球 上海市洋涇中學 加20分
303 14310107150899 潘慶鑫 田徑 上海市宜川中學 加20分
304 14310107110379 許玉樂 足球 上海市宜川中學 加20分
305 14310109114410 范曉雷 籃球 上海市友誼中學 加20分
306 14310109114411 謝士蓓 籃球 上海市友誼中學 加20分
307 14310109114405 張俊 排球 上海市友誼中學 加20分
308 14310109114409 顧季軍 乒乓球 上海市友誼中學 加20分
309 14310109114424 李思昂 田徑 上海市友誼中學 加20分
310 14310109114429 楊俊豪 田徑 上海市友誼中學 加20分
311 14310109114408 何偉 田徑 上海市友誼中學 加20分
312 14310109114423 沈琦麗 田徑 上海市友誼中學 加20分
313 14310109114412 馬丹妮 田徑 上海市友誼中學 加20分
314 14310109114425 周慧琳 羽毛球 上海市友誼中學 加20分
315 14310106151147 袁瑞杰 網(wǎng)球 上海市育才中學 加20分
316 14310118151025 張世頎 田徑 上海市朱家角中學 加20分
317 14310118151166 顧瑞鑫 足球 上海市朱家角中學 加20分
318 14310118151023 曹杰 足球 上海市朱家角中學 加20分
319 14310118151930 艾力西爾.阿不都塔依爾 足球 上海市朱家角中學(新疆班) 加20分
320 14310118151939 庫爾班江·阿布都艾尼 足球 上海市朱家角中學(新疆班) 加20分
321 14310104152481 汪安琪 足球 上海市紫竹園中學 加20分
322 14310112112201 沈張韻捷 田徑 上海體育職業(yè)學院附屬中學 加20分
323 14310107111284 張爽 射擊 上海桐柏高級中學 加20分
324 14310101151805 茅嘉慧 射擊 上海外國語大學附屬大境中學 加20分
325 14310107110688 嚴岱煒 武術套路 同濟大學第二附屬中學 加20分
326 14310107151229 李旌 羽毛球 同濟大學第二附屬中學 加20分
327 14310107151228 戴潤熠 羽毛球 同濟大學第二附屬中學 加20分
328 14310107151235 陳忻昀 羽毛球 同濟大學第二附屬中學 加20分
329 14310110151309 王子陽 射擊 同濟大學第一附屬中學 加20分
330 14310110151386 肖佳琪 田徑 同濟大學第一附屬中學 加20分
331 14310110151405 張澤宇 田徑 同濟大學第一附屬中學 加20分
332 14310110151379 陳思昊 田徑 同濟大學第一附屬中學 加20分
333 14310110151377 周瑩晏 羽毛球 同濟大學第一附屬中學 加20分
334 14310110151375 張力霆 羽毛球 同濟大學第一附屬中學 加20分
335 14310110110679 徐文亮 足球 同濟大學第一附屬中學 加20分
336 14310110151310 鄔銘揚 足球 同濟大學第一附屬中學 加20分
337 14310106155610 孔嘉豪 武術套路 同濟大學附屬七一中學 加20分
338 14310230111350 李嘉新 田徑 崇明縣城橋中學 本市高校加20分
339 14310230111166 程林海 田徑 崇明縣城橋中學 本市高校加20分
340 14310230111318 沙宇豪 田徑 崇明縣城橋中學 本市高校加20分
341 14310230111125 薛智捷 田徑 崇明縣城橋中學 本市高校加20分
342 14310230111301 李方緣 田徑 崇明縣城橋中學 本市高校加20分
343 14310230111148 薛智敏 田徑 崇明縣城橋中學 本市高校加20分
344 14310106117031 林子洋 射擊 復旦大學上海視覺藝術學院附屬高級中學 本市高校加20分
345 14310115111150 趙安康 足球 華東師范大學附屬東昌中學 本市高校加20分
346 14310115150685 湯王晨 足球 華東師范大學附屬東昌中學 本市高校加20分
347 14310113112321 唐嘉濠 乒乓球 上海大學附屬中學 本市高校加20分
348 14310115151326 顧宇杰 射擊 上海海事大學附屬北蔡高級中學 本市高校加20分
349 14310110110332 沈智成 籃球 上海交通大學附屬中學 本市高校加20分
350 14310110110334 胡博彧 射擊 上海交通大學附屬中學 本市高校加20分
351 14310110110299 徐宇丹 射擊 上海交通大學附屬中學 本市高校加20分
352 14310110110995 丁子羽 射擊 上海理工大學附屬中學 本市高校加20分
353 14310110151988 張逸舜 射擊 上海理工大學附屬中學 本市高校加20分
354 14310119150044 馬浩杰 足球 上海南匯中學 本市高校加20分
355 14310113153592 劉效仁 籃球 上海市寶山中學 本市高校加20分
356 14310113113491 朱曉敏 籃球 上海市寶山中學 本市高校加20分
357 14310113153450 毛雯倩 籃球 上海市寶山中學 本市高校加20分
358 14310230110094 龔海倫 田徑 上海市崇明中學 本市高校加20分
359 14310101154504 常瀟俊 射擊 上海市儲能中學 本市高校加20分
360 14310101154602 許杰 武術套路 上海市儲能中學 本市高校加20分
361 14310101114412 謝懿德 游泳 上海市儲能中學 本市高校加20分
362 14310115153852 楊佳輝 射擊 上海市川沙中學 本市高校加20分
363 14310115111541 邱晟天 射擊 上海市川沙中學北校 本市高校加20分
364 14310115156777 王沁怡 射擊 上海市川沙中學北校 本市高校加20分
365 14310115156778 楊怡沁 射擊 上海市川沙中學北校 本市高校加20分
366 14310115156775 陳倩 田徑 上海市川沙中學北校 本市高校加20分
367 14310115111539 王玲 足球 上海市川沙中學北校 本市高校加20分
368 14310101150446 葉圣楊 射擊 上海市大同中學 本市高校加20分
369 14310101154201 沈晶怡 射擊 上海市第十中學 本市高校加20分
370 14310109113044 魯朝輝 排球 上海市第五十二中學 本市高校加20分
371 14310109113060 王嘉俊 排球 上海市第五十二中學 本市高校加20分
372 14310109113065 唐澤皓 射擊 上海市第五十二中學 本市高校加20分
373 14310120150222 程雨婕 射擊 上海市奉賢中學 本市高校加20分
374 14310120150383 張晨浩 射箭 上海市奉賢中學 本市高校加20分
375 14310120110075 趙沈王 田徑 上海市奉賢中學 本市高校加20分
376 14310101150013 余正陽 射擊 上海市格致中學 本市高校加20分
377 14310101150225 王永嘉 射擊 上海市格致中學 本市高校加20分
378 14310114110081 陳柯 田徑 上海市嘉定區(qū)第一中學 本市高校加20分
379 14310114110098 謝曉彥 田徑 上海市嘉定區(qū)第一中學 本市高校加20分
380 14310115156735 湯維俊 足球 上海市江鎮(zhèn)中學 本市高校加20分
381 14310115156745 蔣曉東 足球 上海市江鎮(zhèn)中學 本市高校加20分
382 14310101114824 朱逸帆 排球 上海市金陵中學 本市高校加20分
383 14310101152423 王昊天 游泳 上海市敬業(yè)中學 本市高校加20分
384 14310101112418 蔣鵬程 游泳 上海市敬業(yè)中學 本市高校加20分
385 14310101112416 朱捷 游泳 上海市敬業(yè)中學 本市高校加20分
386 14310101112413 沈櫻杰 游泳 上海市敬業(yè)中學 本市高校加20分
387 14310101112403 趙嘉樂 游泳 上海市敬業(yè)中學 本市高校加20分
388 14310101112412 張瀅 游泳 上海市敬業(yè)中學 本市高校加20分
389 14310101112807 陳譯磊 田徑 上海市盧灣高級中學 本市高校加20分
390 14310112110625 吳吉成 田徑 上海市閔行中學 本市高校加20分
391 14310108151201 呂琦 射擊 上海市彭浦中學 本市高校加20分
392 14310101115215 凌赟 武術套路 上海市浦光中學 本市高校加20分
393 14310118110135 呂麗云 田徑 上海市青浦高級中學 本市高校加20分
394 14310101115804 吳漾 排球 上海市市南中學 本市高校加20分
395 14310117110029 姚子依 田徑 上海市松江二中 本市高校加20分
396 14310113110724 姚思源 籃球 上海市淞浦中學 本市高校加20分
397 14310105151276 金文婕 射擊 上海市天山中學 本市高校加20分
398 14310110111077 沈秋佚 射擊 上海市同濟中學 本市高校加20分
399 14310113110644 周杰 田徑 上海市同洲模范學校 本市高校加20分
400 14310113110625 周慧敏 田徑 上海市同洲模范學校 本市高校加20分
401 14310113115180 朱文濤 田徑 上海市同洲模范中學 本市高校加20分
402 14310101150864 魯哲愚 網(wǎng)球 上海市向明中學 本市高校加20分
403 14310101111302 馮吉爾 籃球 上海市向明中學(浦江校區(qū)) 本市高校加20分
404 14310101111304 侯玉雯 籃球 上海市向明中學(浦江校區(qū)) 本市高校加20分
