蕭山區(qū)2014年教師招聘幼教專業(yè)測(cè)試已完成,現(xiàn)將幼教學(xué)科參加體檢人員名單予以公布(詳見附件)。
體檢有關(guān)具體事項(xiàng)另行通知,請(qǐng)關(guān)注蕭山教育信息網(wǎng)。
杭州市蕭山區(qū)人力資源與社會(huì)保障局
杭州市蕭山區(qū)教育局
2014年5月18日
附件:蕭山區(qū)2014年教師招聘幼教學(xué)科參加體檢人員名單請(qǐng)參照:http://www.xsedu.zj.cn/sites/main/template/detail.aspx?id=94295
序號(hào) | 崗位 | 類別 | 區(qū)域 | 學(xué)科 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 筆試成績(jī) | 測(cè)試成績(jī) | 招聘總成績(jī) | 總名次 |
1 | 幼兒園教師 | A類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171410167 | 王一清 | 59.1 | 93.07 | 79.48 | 1 |
2 | 幼兒園教師 | A類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171410340 | 徐園園 | 65.2 | 86.60 | 78.04 | 2 |
3 | 幼兒園教師 | A類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171411754 | 洪蕾 | 55.5 | 91.33 | 77.00 | 3 |
4 | 幼兒園教師 | A類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171411822 | 厲姍姍 | 59.5 | 87.87 | 76.52 | 4 |
5 | 幼兒園教師 | A類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171410934 | 汪丹紅 | 59.1 | 87.87 | 76.36 | 5 |
6 | 幼兒園教師 | A類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171410527 | 汪建紅 | 62.6 | 84.17 | 75.54 | 6 |
7 | 幼兒園教師 | A類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171411821 | 楊尚英 | 60.9 | 84.57 | 75.10 | 7 |
8 | 幼兒園教師 | A類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171411905 | 丁嘉麗 | 54.3 | 88.80 | 75.00 | 8 |
9 | 幼兒園教師 | A類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171411192 | 倪夢(mèng)萍 | 54.4 | 87.07 | 74.00 | 9 |
10 | 幼兒園教師 | A類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171410895 | 丁曉奕 | 58.4 | 83.93 | 73.72 | 10 |
11 | 幼兒園教師 | A類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171411105 | 陳柳惠 | 59.1 | 83.33 | 73.64 | 11 |
12 | 幼兒園教師 | A類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171411787 | 章飛女 | 54.7 | 86.10 | 73.54 | 12 |
13 | 幼兒園教師 | A類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171411419 | 趙佳萍 | 56.4 | 84.80 | 73.44 | 13 |
14 | 幼兒園教師 | A類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171410483 | 錢亞暖 | 48.4 | 90.07 | 73.40 | 14 |
15 | 幼兒園教師 | A類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171411314 | 方怡婷 | 61.2 | 81.20 | 73.20 | 15 |
16 | 幼兒園教師 | A類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171410553 | 倪建丹 | 56.3 | 84.47 | 73.20 | 16 |
17 | 幼兒園教師 | A類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171411168 | 瞿夢(mèng)甜 | 60.5 | 81.00 | 72.80 | 17 |
18 | 幼兒園教師 | A類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171411753 | 沈伊 | 56.4 | 82.73 | 72.20 | 18 |
19 | 幼兒園教師 | A類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171410150 | 許穎嘉 | 60.6 | 79.87 | 72.16 | 19 |
20 | 幼兒園教師 | A類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171410554 | 王佳紅 | 57.2 | 81.93 | 72.04 | 20 |
21 | 幼兒園教師 | A類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171411121 | 聞曉瑤 | 52.3 | 84.80 | 71.80 | 21 |
22 | 幼兒園教師 | A類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171410122 | 王徐超 | 60.2 | 79.40 | 71.72 | 22 |
23 | 幼兒園教師 | A類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171411071 | 李璐瑤 | 50.4 | 85.80 | 71.64 | 23 |
24 | 幼兒園教師 | A類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171411948 | 沈瑩芳 | 52.4 | 83.73 | 71.20 | 24 |
25 | 幼兒園教師 | A類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171411746 | 黃佳佳 | 46 | 87.60 | 70.96 | 25 |
26 | 幼兒園教師 | A類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171410747 | 毛瑤瑤 | 57.4 | 79.80 | 70.84 | 26 |
27 | 幼兒園教師 | A類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171411742 | 姚瑤 | 46.7 | 86.87 | 70.80 | 27 |
28 | 幼兒園教師 | A類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171411869 | 王敏萍 | 47.3 | 86.20 | 70.64 | 28 |
29 | 幼兒園教師 | A類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171411548 | 費(fèi)海娜 | 55 | 80.33 | 70.20 | 29 |
30 | 幼兒園教師 | A類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171411849 | 朱洋麗 | 49 | 83.33 | 69.60 | 30 |
31 | 幼兒園教師 | A類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171410290 | 祝燁荔 | 55.1 | 78.87 | 69.36 | 31 |
32 | 幼兒園教師 | A類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171410885 | 許娟娟 | 54.4 | 79.13 | 69.24 | 32 |
33 | 幼兒園教師 | A類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171411237 | 姚岳燕 | 54.2 | 78.20 | 68.60 | 33 |
34 | 幼兒園教師 | A類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171411114 | 嚴(yán)宏 | 47.4 | 82.73 | 68.60 | 34 |
35 | 幼兒園教師 | A類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171411373 | 周青燕 | 46.3 | 82.47 | 68.00 | 35 |
36 | 幼兒園教師 | A類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171411705 | 程夢(mèng)露 | 45.7 | 82.60 | 67.84 | 36 |
37 | 幼兒園教師 | A類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171410362 | 方燕琪 | 48.2 | 80.80 | 67.76 | 37 |
38 | 幼兒園教師 | A類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171410850 | 邵玉琴 | 62.1 | 83.87 | 75.16 | 1 |
39 | 幼兒園教師 | A類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171410972 | 傅杰 | 57.2 | 86.93 | 75.04 | 2 |
40 | 幼兒園教師 | A類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171410331 | 任麗佳 | 54.9 | 87.07 | 74.20 | 3 |
41 | 幼兒園教師 | A類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171411675 | 謝金萍 | 60.5 | 82.80 | 73.88 | 4 |
42 | 幼兒園教師 | A類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171412050 | 方淑綺 | 54.2 | 86.93 | 73.84 | 5 |
43 | 幼兒園教師 | A類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171411085 | 金燕紅 | 63.2 | 80.60 | 73.64 | 6 |
44 | 幼兒園教師 | A類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171411568 | 郭春曉 | 58.1 | 83.93 | 73.60 | 7 |
45 | 幼兒園教師 | A類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171411721 | 童燕麗 | 58.4 | 83.67 | 73.56 | 8 |
46 | 幼兒園教師 | A類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171410049 | 曹玉蘭 | 57.6 | 83.53 | 73.16 | 9 |
47 | 幼兒園教師 | A類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171411328 | 董蝶 | 54 | 85.87 | 73.12 | 10 |
48 | 幼兒園教師 | A類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171411547 | 楊麗婷 | 56 | 83.53 | 72.52 | 11 |
49 | 幼兒園教師 | A類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171410629 | 陸玲 | 54.4 | 84.60 | 72.52 | 12 |
50 | 幼兒園教師 | A類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171410736 | 李莉 | 56.2 | 81.60 | 71.44 | 13 |
51 | 幼兒園教師 | A類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171410451 | 張紅飛 | 48.9 | 86.47 | 71.44 | 14 |
52 | 幼兒園教師 | A類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171411973 | 徐琳琳 | 55.6 | 81.67 | 71.24 | 15 |
53 | 幼兒園教師 | A類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171411733 | 朱圓圓 | 50.4 | 85.07 | 71.20 | 16 |
54 | 幼兒園教師 | A類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171411569 | 俞佳麗 | 56.5 | 80.80 | 71.08 | 17 |
55 | 幼兒園教師 | A類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171411530 | 沈婷 | 49.2 | 85.47 | 70.96 | 18 |
56 | 幼兒園教師 | A類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171410713 | 吳劍美 | 53.4 | 82.40 | 70.80 | 19 |
57 | 幼兒園教師 | A類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171411538 | 馮加 | 51.1 | 83.47 | 70.52 | 20 |
58 | 幼兒園教師 | A類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171411287 | 姚銀堤 | 53.6 | 81.67 | 70.44 | 21 |
59 | 幼兒園教師 | A類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171410223 | 翁樂(lè)燕 | 56.2 | 79.67 | 70.28 | 22 |
60 | 幼兒園教師 | A類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171411834 | 徐麗超 | 48.7 | 84.53 | 70.20 | 23 |
61 | 幼兒園教師 | A類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171410967 | 洪欣 | 49.5 | 83.87 | 70.12 | 24 |
62 | 幼兒園教師 | A類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171410824 | 李芳芳 | 53.2 | 81.20 | 70.00 | 25 |
63 | 幼兒園教師 | A類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171410843 | 王琪 | 52 | 81.93 | 69.96 | 26 |
64 | 幼兒園教師 | A類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171410878 | 金亞拿 | 50.5 | 82.47 | 69.68 | 27 |
65 | 幼兒園教師 | A類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171411025 | 戴棟燕 | 42.6 | 87.73 | 69.68 | 28 |
66 | 幼兒園教師 | A類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171410929 | 張童童 | 51.3 | 81.47 | 69.40 | 29 |
67 | 幼兒園教師 | A類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171411022 | 倪建芳 | 50.2 | 82.20 | 69.40 | 30 |
68 | 幼兒園教師 | A類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171410551 | 丁薇娜 | 53.7 | 79.27 | 69.04 | 31 |
69 | 幼兒園教師 | A類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171411776 | 邵凱麗 | 46.8 | 83.80 | 69.00 | 32 |
70 | 幼兒園教師 | A類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171410776 | 龐娜麗 | 48.7 | 82.33 | 68.88 | 33 |
71 | 幼兒園教師 | A類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171412267 | 華風(fēng)格 | 52.2 | 78.67 | 68.08 | 34 |
72 | 幼兒園教師 | A類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171410164 | 俞佳麗 | 47 | 81.87 | 67.92 | 35 |
73 | 幼兒園教師 | A類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171411054 | 裘穎超 | 50.1 | 79.47 | 67.72 | 36 |
74 | 幼兒園教師 | A類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171412179 | 王彥 | 54.4 | 76.13 | 67.44 | 37 |
75 | 幼兒園教師 | A類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171411256 | 李玲 | 52.1 | 77.60 | 67.40 | 38 |
76 | 幼兒園教師 | A類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171411724 | 王蘭萍 | 48 | 80.13 | 67.28 | 39 |
77 | 幼兒園教師 | A類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171411414 | 吳飛佳 | 45.1 | 81.87 | 67.16 | 40 |
78 | 幼兒園教師 | A類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171412206 | 徐湖燕 | 49.5 | 78.67 | 67.00 | 41 |
79 | 幼兒園教師 | A類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171410213 | 陸祎 | 50.7 | 77.67 | 66.88 | 42 |
80 | 幼兒園教師 | A類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171411243 | 李盈盈 | 51.3 | 75.87 | 66.04 | 43 |
81 | 幼兒園教師 | B類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171410095 | 顏雪 | 60.2 | 86.60 | 76.04 | 1 |
82 | 幼兒園教師 | B類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171410916 | 何玲娜 | 60.5 | 83.93 | 74.56 | 2 |
83 | 幼兒園教師 | B類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171411366 | 陳碧華 | 55.6 | 86.93 | 74.40 | 3 |
84 | 幼兒園教師 | B類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171411603 | 陳佳麗 | 57.5 | 85.20 | 74.12 | 4 |
85 | 幼兒園教師 | B類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171410927 | 孫盼 | 56.1 | 85.67 | 73.84 | 5 |
86 | 幼兒園教師 | B類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171411846 | 胡淑婕 | 58.8 | 82.93 | 73.28 | 6 |
87 | 幼兒園教師 | B類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171410061 | 田明珠 | 53.5 | 86.27 | 73.16 | 7 |
88 | 幼兒園教師 | B類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171412236 | 陳麗芳 | 57.1 | 83.80 | 73.12 | 8 |
89 | 幼兒園教師 | B類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171411677 | 施贊楊 | 56 | 84.47 | 73.08 | 9 |
90 | 幼兒園教師 | B類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171412037 | 田麗華 | 58.7 | 81.93 | 72.64 | 10 |
91 | 幼兒園教師 | B類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171412016 | 高莉 | 56.6 | 81.93 | 71.80 | 11 |
92 | 幼兒園教師 | B類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171410182 | 孫妍娥 | 53.5 | 83.47 | 71.48 | 12 |
93 | 幼兒園教師 | B類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171411876 | 金菲 | 54.2 | 82.67 | 71.28 | 13 |
94 | 幼兒園教師 | B類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171410422 | 許雯 | 57.9 | 79.93 | 71.12 | 14 |
95 | 幼兒園教師 | B類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171411911 | 趙霞 | 58 | 79.80 | 71.08 | 15 |
96 | 幼兒園教師 | B類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171411701 | 王丹丹 | 55.8 | 81.13 | 71.00 | 16 |
97 | 幼兒園教師 | B類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171410394 | 查瓊 | 53.4 | 82.27 | 70.72 | 17 |
98 | 幼兒園教師 | B類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171412042 | 周海華 | 55.4 | 80.87 | 70.68 | 18 |
99 | 幼兒園教師 | B類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171412086 | 黃佳佳 | 56.9 | 79.80 | 70.64 | 19 |
100 | 幼兒園教師 | B類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171410888 | 俞潔 | 53.9 | 81.80 | 70.64 | 20 |
101 | 幼兒園教師 | B類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171411750 | 沙瑪娜 | 63.2 | 75.20 | 70.40 | 21 |
102 | 幼兒園教師 | B類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171411306 | 楊揚(yáng) | 53.7 | 81.27 | 70.24 | 22 |
103 | 幼兒園教師 | B類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171411050 | 施小紅 | 56.6 | 79.27 | 70.20 | 23 |
104 | 幼兒園教師 | B類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171411693 | 韓芳 | 53.2 | 81.20 | 70.00 | 24 |
105 | 幼兒園教師 | B類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171411004 | 王靜 | 58.9 | 77.07 | 69.80 | 25 |
106 | 幼兒園教師 | B類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171410003 | 戚嬌嬌 | 53.4 | 80.67 | 69.76 | 26 |
107 | 幼兒園教師 | B類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171411139 | 王馨月 | 53.4 | 80.60 | 69.72 | 27 |
108 | 幼兒園教師 | B類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171412210 | 許佳音 | 56.3 | 78.53 | 69.64 | 28 |
109 | 幼兒園教師 | B類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171410109 | 葉幻 | 55.5 | 78.87 | 69.52 | 29 |
110 | 幼兒園教師 | B類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171412270 | 高胡卿 | 54 | 79.80 | 69.48 | 30 |
111 | 幼兒園教師 | B類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171410740 | 周森棋 | 55.9 | 78.33 | 69.36 | 31 |
112 | 幼兒園教師 | B類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171410222 | 孫趙倩 | 54.3 | 79.33 | 69.32 | 32 |
113 | 幼兒園教師 | B類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171411282 | 陳青美 | 55.8 | 77.87 | 69.04 | 33 |
114 | 幼兒園教師 | B類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171410142 | 朱海亞 | 56.6 | 77.27 | 69.00 | 34 |
115 | 幼兒園教師 | B類 | 城區(qū)與八鎮(zhèn) | 學(xué)前教育 | 018171410437 | 朱麗佳 | 54.3 | 78.80 | 69.00 | 35 |
116 | 幼兒園教師 | B類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171410399 | 嚴(yán)麗芳 | 58.7 | 87.73 | 76.12 | 1 |
117 | 幼兒園教師 | B類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171411811 | 吳蔚娜 | 57.3 | 87.87 | 75.64 | 2 |
118 | 幼兒園教師 | B類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171410337 | 王兒 | 58.4 | 84.93 | 74.32 | 3 |
119 | 幼兒園教師 | B類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171411985 | 錢曉奕 | 57.7 | 84.93 | 74.04 | 4 |
120 | 幼兒園教師 | B類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171411908 | 謝蘇麗 | 60.4 | 83.00 | 73.96 | 5 |
121 | 幼兒園教師 | B類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171410720 | 陳蝶 | 58 | 84.40 | 73.84 | 6 |
122 | 幼兒園教師 | B類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171410760 | 繆燕麗 | 57.3 | 84.40 | 73.56 | 7 |
123 | 幼兒園教師 | B類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171411643 | 管小旦 | 57.3 | 84.20 | 73.44 | 8 |
124 | 幼兒園教師 | B類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171411160 | 胡姣姣 | 58.6 | 82.80 | 73.12 | 9 |
125 | 幼兒園教師 | B類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171410037 | 王利園 | 62 | 80.00 | 72.80 | 10 |
126 | 幼兒園教師 | B類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171411926 | 沈玲鳳 | 57.5 | 82.67 | 72.60 | 11 |
127 | 幼兒園教師 | B類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171411233 | 沈麗芳 | 55.5 | 84.00 | 72.60 | 12 |
128 | 幼兒園教師 | B類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171410406 | 方琴 | 61.8 | 79.73 | 72.56 | 13 |
129 | 幼兒園教師 | B類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171410116 | 陳娣 | 59.4 | 81.00 | 72.36 | 14 |
130 | 幼兒園教師 | B類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171410750 | 倪亞紅 | 57.3 | 82.13 | 72.20 | 15 |
131 | 幼兒園教師 | B類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171411460 | 袁賢慧 | 59.3 | 80.73 | 72.16 | 16 |
132 | 幼兒園教師 | B類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171410186 | 錢敏慧 | 55.3 | 83.33 | 72.12 | 17 |
133 | 幼兒園教師 | B類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171411730 | 陳金娣 | 55.8 | 82.87 | 72.04 | 18 |
134 | 幼兒園教師 | B類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171411391 | 徐佳佳 | 56.4 | 82.20 | 71.88 | 19 |
135 | 幼兒園教師 | B類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171411285 | 朱婭蓮 | 60 | 79.53 | 71.72 | 20 |
136 | 幼兒園教師 | B類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171411627 | 壽春柳 | 55.5 | 81.67 | 71.20 | 21 |
137 | 幼兒園教師 | B類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171410189 | 金小恩 | 54.7 | 82.20 | 71.20 | 22 |
138 | 幼兒園教師 | B類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171411094 | 徐佳燕 | 55.6 | 81.53 | 71.16 | 23 |
139 | 幼兒園教師 | B類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171410660 | 盧夢(mèng)恩 | 61.3 | 77.60 | 71.08 | 24 |
140 | 幼兒園教師 | B類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171410117 | 高夢(mèng)蝶 | 54.4 | 82.13 | 71.04 | 25 |
141 | 幼兒園教師 | B類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171410769 | 丁潔娜 | 59.8 | 78.47 | 71.00 | 26 |
142 | 幼兒園教師 | B類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171411932 | 朱慧 | 56.2 | 80.73 | 70.92 | 27 |
143 | 幼兒園教師 | B類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171411084 | 馮國(guó)琴 | 55.8 | 80.47 | 70.60 | 28 |
144 | 幼兒園教師 | B類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171410835 | 俞杭平 | 55.9 | 80.27 | 70.52 | 29 |
145 | 幼兒園教師 | B類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171410361 | 呂楊 | 55.4 | 80.33 | 70.36 | 30 |
146 | 幼兒園教師 | B類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171410494 | 王利平 | 56.1 | 79.67 | 70.24 | 31 |
147 | 幼兒園教師 | B類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171410242 | 袁麗丹 | 60.4 | 76.27 | 69.92 | 32 |
148 | 幼兒園教師 | B類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171410316 | 高紅燕 | 55 | 79.60 | 69.76 | 33 |
149 | 幼兒園教師 | B類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171410953 | 周曉彩 | 58.3 | 77.33 | 69.72 | 34 |
150 | 幼兒園教師 | B類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171410171 | 傅春淼 | 55 | 79.47 | 69.68 | 35 |
151 | 幼兒園教師 | B類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171410460 | 朱浙萍 | 60.8 | 75.13 | 69.40 | 36 |
152 | 幼兒園教師 | B類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171410790 | 施佳偉 | 54.1 | 79.53 | 69.36 | 37 |
153 | 幼兒園教師 | B類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171410983 | 曹玉茹 | 59 | 76.20 | 69.32 | 38 |
154 | 幼兒園教師 | B類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171410687 | 蘆佳燕 | 55.4 | 78.47 | 69.24 | 39 |
155 | 幼兒園教師 | B類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171410156 | 陳瀟琳 | 56.3 | 77.73 | 69.16 | 40 |
156 | 幼兒園教師 | B類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171411041 | 李麗 | 56.2 | 77.47 | 68.96 | 41 |
157 | 幼兒園教師 | B類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171410278 | 童春芳 | 57 | 76.87 | 68.92 | 42 |
158 | 幼兒園教師 | B類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171410756 | 泮麗琴 | 60.7 | 74.33 | 68.88 | 43 |
159 | 幼兒園教師 | B類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171410279 | 歐陽(yáng)琳 | 54.8 | 78.20 | 68.84 | 44 |
160 | 幼兒園教師 | B類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171411681 | 章婷婷 | 55.4 | 77.27 | 68.52 | 45 |
161 | 幼兒園教師 | B類 | 其他鎮(zhèn)街 | 學(xué)前教育 | 018171410961 | 丁潔瓊 | 59.4 | 74.53 | 68.48 | 46 |
