揚州市2014年考試錄用公務(wù)員和參公管理單位工作人員體檢合格人員名單(一):
http://hrss.yangzhou.gov.cn/rsj/zlzp/201405/6ba46bdd0fa54d55a8a57d30723e423a.shtml
準(zhǔn)考證號 | 考生姓名 | 地區(qū)名稱 | 單位名稱 | 職位代碼 | 備注 |
101000508821 | 卞智勇 | 揚州市 | 市經(jīng)濟和信息化委員會 | 1 | |
101000203108 | 徐天洋 | 揚州市 | 市經(jīng)濟和信息化委員會 | 2 | |
101100100402 | 張淼 | 揚州市 | 市教育局 | 1 | |
101100200626 | 張袁宇 | 揚州市 | 市科學(xué)技術(shù)局 | 1 | |
101070301413 | 韓紅紅 | 揚州市 | 市民政局 | 1 | |
101100201620 | 袁峰 | 揚州市 | 市司法局 | 1 | |
101100104422 | 許馨 | 揚州市 | 市司法局 | 2 | |
101100200701 | 陸倩 | 揚州市 | 市財政局 | 1 | |
101000510026 | 邵靜芝 | 揚州市 | 市財政局 | 2 | |
101100107512 | 孫劍 | 揚州市 | 市交通運輸局 | 1 | |
101000700210 | 翟福麗 | 揚州市 | 市農(nóng)業(yè)委員會 | 1 | |
101100103717 | 胡慧娟 | 揚州市 | 市商務(wù)局 | 1 | |
101000509611 | 朱梅 | 揚州市 | 市商務(wù)局 | 2 | |
101100104616 | 霍偉 | 揚州市 | 市文化廣電新聞出版局 | 1 | |
101050300304 | 袁蒙蒙 | 揚州市 | 市人民政府外事辦公室 | 1 | |
101000502104 | 王澤杰 | 揚州市 | 市糧食局 | 1 | |
101000109714 | 劉新永 | 揚州市 | 市安監(jiān)局 | 1 | |
101000902510 | 劉媛 | 揚州市 | 市食品藥品監(jiān)督管理局 | 1 | |
101100205712 | 孫瀟雅 | 揚州市 | 市食品藥品監(jiān)督管理局 | 2 | |
101100205926 | 郭永朝 | 揚州市 | 市物價局 | 1 | |
202100306203 | 孔繁翔 | 揚州市 | 市城市管理行政執(zhí)法局直屬分局(參公管理) | 1 | |
202001302314 | 董岱 | 揚州市 | 市城市管理行政執(zhí)法局直屬分局(參公管理) | 2 | |
202100304508 | 肖霄 | 揚州市 | 市城市管理行政執(zhí)法局直屬分局(參公管理) | 3 | |
202100305412 | 李穎偈 | 揚州市 | 市城市管理行政執(zhí)法局開發(fā)區(qū)分局(參公管理) | 1 | |
202100301723 | 彭莉 | 揚州市 | 市城市管理行政執(zhí)法局開發(fā)區(qū)分局(參公管理) | 94 | |
101100201202 | 胡慧君 | 揚州市 | 市國土資源局廣陵分局頭橋國土資源所(參公管理) | 1 | |
101100105826 | 巫晶晶 | 揚州市 | 市國土資源局邗江分局公道國土資源所(參公管理) | 1 | |
101050302403 | 韋曄 | 揚州市 | 市衛(wèi)生監(jiān)督所(參公管理) | 1 | |
101100101430 | 胥成超 | 揚州市 | 市供銷合作總社(參公管理) | 1 | |
101100109526 | 張瑾 | 揚州市 | 市規(guī)劃局江都分局 | 1 | |
101000304022 | 李超 | 揚州市 | 市規(guī)劃局江都分局 | 2 | |
101100105907 | 蔣立瓛 | 揚州市 | 市規(guī)劃局江都分局 | 3 | |
101100108527 | 張姝 | 揚州市 | 揚州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 | 1 | |
101000701428 | 孫慧 | 揚州市 | 揚州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 | 2 | |
101100206315 | 王子亞 | 揚州市 | 揚州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 | 3 | |
101100103912 | 雍芃 | 揚州市 | 市接待辦公室 | 1 | |
101100104223 | 湯文 | 揚州市 | 市國土資源局廣陵分局 | 1 | |
101100105114 | 屠娟娟 | 揚州市 | 市國土資源局邗江分局 | 1 | |
101000706010 | 檀朝滿 | 揚州市 | 市紀(jì)委 | 1 | 遞補 |
101100101815 | 沈佩儀 | 揚州市 | 市法院 | 1 | |
101020202612 | 羊燕 | 揚州市 | 市法院 | 1 | |
101000507426 | 唐宏杰 | 揚州市 | 市法院 | 2 | |
101000508125 | 史伍俊 | 揚州市 | 市法院 | 2 | |
101100105010 | 張家成 | 揚州市 | 市法院 | 3 | |
101100109614 | 徐君龍 | 揚州市 | 市檢察院 | 1 | |
101100203210 | 顧乾坤 | 揚州市 | 市檢察院 | 1 | |
101100104430 | 陳慶蓮 | 揚州市 | 市檢察院 | 2 | |
101100108208 | 王丹 | 揚州市 | 市檢察院 | 2 | |
101100203902 | 張靖陽 | 揚州市 | 市檢察院 | 3 | |
101100105009 | 邱紅花 | 揚州市 | 民革揚州市委 | 1 | |
101100105004 | 張昕 | 揚州市 | 市工商聯(lián) | 1 | |
101100204120 | 吉晶 | 揚州市 | 市總工會 | 1 | |
101100107514 | 王翾 | 揚州市 | 市科協(xié) | 1 | |
303100402912 | 王菲 | 揚州市 | 文匯街道 | 1 | |
303002101805 | 王敏 | 揚州市 | 揚子津街道 | 1 | |
303100404224 | 尤瑛 | 揚州市 | 施橋鎮(zhèn) | 1 | |
303100406112 | 肖志國 | 揚州市 | 八里鎮(zhèn) | 1 | |
303090506322 | 王國慶 | 揚州市 | 樸席鎮(zhèn) | 1 | |
303100500507 | 朱越鵬 | 揚州市 | 施橋司法所 | 1 | |
303100401814 | 周智超 | 揚州市 | 八里司法所 | 1 | |
303001704110 | 孫金晶 | 揚州市 | 杭集鎮(zhèn) | 1 | |
101100109826 | 陳文 | 儀征市 | 市發(fā)展和改革委員會 | 90 | |
101000707326 | 王宇 | 儀征市 | 市財政局 | 1 | |
101100102125 | 吳宇軒 | 儀征市 | 市農(nóng)業(yè)委員會 | 1 | |
101100102927 | 胡玲玲 | 儀征市 | 市國土資源局新集國土資源所(參公管理) | 1 | |
101100100911 | 孫青 | 儀征市 | 市環(huán)境監(jiān)察大隊(參公管理) | 1 | |
101100204319 | 陸雅婧 | 儀征市 | 市委辦公室 | 1 | |
101100106628 | 徐艷萍 | 儀征市 | 市人大辦公室 | 1 | |
101000200808 | 張瑩 | 儀征市 | 市政協(xié)辦公室 | 1 | |
101100205322 | 李德鵬 | 儀征市 | 市法院 | 1 | |
101100104423 | 陳斌 | 儀征市 | 市法院 | 1 | |
101100102510 | 于芳 | 儀征市 | 市法院 | 2 | |
101100107619 | 糜萍 | 儀征市 | 市法院 | 2 | |
101000902309 | 金瑩 | 儀征市 | 市檢察院 | 1 | |
101030202320 | 王小燕 | 儀征市 | 市檢察院 | 1 | |
101100106314 | 晏文超 | 儀征市 | 市檢察院 | 2 | |
303100405321 | 武焱 | 儀征市 | 真州鎮(zhèn) | 1 | |
303100402016 | 謝華燕 | 儀征市 | 青山鎮(zhèn) | 90 | |
303100405807 | 周曌 | 儀征市 | 新城鎮(zhèn) | 1 | |
303100402420 | 趙雄峰 | 儀征市 | 新集鎮(zhèn) | 1 | |
303100501914 | 劉青 | 儀征市 | 馬集鎮(zhèn) | 90 | |
303100402826 | 田寵 | 儀征市 | 大儀鎮(zhèn) | 1 | |
303002000518 | 胡倩茜 | 儀征市 | 陳集鎮(zhèn) | 1 | |
303100403727 | 郭蕾 | 儀征市 | 青山鎮(zhèn)司法所 | 1 | |
303100503228 | 左婷婷 | 儀征市 | 新集鎮(zhèn)司法所 | 1 | |
303100401026 | 于娟 | 儀征市 | 陳集鎮(zhèn)司法所 | 1 | |
303100402810 | 張超 | 儀征市 | 月塘鎮(zhèn)司法所 | 90 | |
202100306913 | 嚴(yán)斌 | 江都區(qū) | 區(qū)國土資源局武堅國土資源所(參公管理) | 1 | |
202100305002 | 吳婷 | 江都區(qū) | 區(qū)國土資源執(zhí)法大隊(參公管理) | 1 | |
101100200507 | 管正梅 | 江都區(qū) | 區(qū)法院 | 1 | |
101100201224 | 劉淑潔 | 江都區(qū) | 區(qū)法院 | 2 | |
101100104216 | 顧劍鳴 | 江都區(qū) | 區(qū)法院 | 3 | |
101100102304 | 趙鴻 | 江都區(qū) | 區(qū)檢察院 | 1 | |
101100103009 | 李謙 | 江都區(qū) | 區(qū)檔案局(參公管理) | 1 | |
303100401917 | 趙娟 | 江都區(qū) | 吳橋鎮(zhèn) | 1 | |
303100402719 | 魏晉 | 江都區(qū) | 浦頭鎮(zhèn) | 1 | |
303100503902 | 陸文靜 | 江都區(qū) | 宜陵鎮(zhèn) | 1 | |
303100500127 | 邵越 | 江都區(qū) | 宜陵鎮(zhèn) | 90 | |
303100503502 | 蔡江波 | 江都區(qū) | 邵伯鎮(zhèn) | 90 | |
303100406321 | 張薇 | 江都區(qū) | 丁伙鎮(zhèn) | 1 | |
303100503519 | 王建軍 | 江都區(qū) | 丁伙鎮(zhèn) | 2 | |
101100105825 | 張晶金 | 邗江區(qū) | 區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 1 | |
101100201922 | 周歡 | 邗江區(qū) | 區(qū)司法局 | 1 | |
101100109009 | 張軒 | 邗江區(qū) | 區(qū)農(nóng)業(yè)委員會 | 1 | |
101100105418 | 李潔 | 邗江區(qū) | 區(qū)農(nóng)業(yè)委員會 | 2 | |
101100108616 | 沈超 | 邗江區(qū) | 區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(參公管理) | 1 | |
101100106205 | 張佳佳 | 邗江區(qū) | 區(qū)法院 | 1 | |
101100203711 | 李云 | 邗江區(qū) | 區(qū)法院 | 2 | |
101070204724 | 周景生 | 邗江區(qū) | 區(qū)檢察院 | 1 | |
101100102212 | 冷嫦娥 | 邗江區(qū) | 區(qū)檢察院 | 2 | |
303001704106 | 孫健云 | 邗江區(qū) | 瓜洲鎮(zhèn) | 1 | |
303100502823 | 吳超 | 邗江區(qū) | 蔣王街道 | 1 | |
303100401908 | 劉佳佳 | 邗江區(qū) | 楊廟鎮(zhèn) | 1 | |
303100504008 | 嚴(yán)軒 | 邗江區(qū) | 甘泉街道 | 90 | |
303001703425 | 田樹奇 | 邗江區(qū) | 槐泗鎮(zhèn) | 1 | |
303100405923 | 潘秋晨 | 邗江區(qū) | 槐泗鎮(zhèn)財政所 | 90 | |
303100404304 | 聶淼 | 邗江區(qū) | 楊壽鎮(zhèn)財政所 | 1 | |
202100304702 | 劉煒 | 廣陵區(qū) | 市城市管理行政執(zhí)法局廣陵區(qū)分局(參公管理) | 1 | |
202100308221 | 魏超 | 廣陵區(qū) | 市城市管理行政執(zhí)法局廣陵區(qū)分局(參公管理) | 90 | |
101050404528 | 陳嚴(yán)婷 | 廣陵區(qū) | 區(qū)法院 | 1 | |
101000402714 | 許飛劍 | 廣陵區(qū) | 區(qū)法院 | 2 | |
101050300313 | 程棟 | 廣陵區(qū) | 區(qū)法院 | 3 | |
101100109015 | 趙盼盼 | 廣陵區(qū) | 區(qū)法院 | 4 | |
101100108426 | 張唯偉 | 廣陵區(qū) | 區(qū)檢察院 | 2 | |
303100404120 | 單延昊 | 廣陵區(qū) | 李典鎮(zhèn) | 90 | |
303100503919 | 張星 | 廣陵區(qū) | 湯汪鄉(xiāng) | 1 | |
303100500126 | 高婧 | 廣陵區(qū) | 東關(guān)司法所 | 1 | |
303100403025 | 張倩 | 廣陵區(qū) | 汶河司法所 | 1 | |
303001704004 | 金銘 | 廣陵區(qū) | 文峰司法所 | 1 | |
303100402522 | 王宇 | 廣陵區(qū) | 曲江司法所 | 1 | |
303001800703 | 龐娜娜 | 廣陵區(qū) | 曲江司法所 | 2 | |
101130101922 | 王璐 | 高郵市 | 市政府辦公室 | 1 | |
101100104803 | 張羽 | 高郵市 | 市政府辦公室 | 1 | |
101100102405 | 楊海龍 | 高郵市 | 市發(fā)展和改革委員會 | 1 | |
101100203303 | 謝丹丹 | 高郵市 | 市司法局 | 1 | |
101100103222 | 朱明珠 | 高郵市 | 市財政局 | 1 | |
101100103606 | 季佳璐 | 高郵市 | 市財政局 | 1 | |
101100202524 | 周航 | 高郵市 | 市財政局 | 2 | |
101000203702 | 李振海 | 高郵市 | 市財政局 | 3 | |
101120204108 | 王齊鑫 | 高郵市 | 市人力資源和社會保障局 | 1 | |
101030403415 | 唐偉 | 高郵市 | 市農(nóng)業(yè)委員會 | 1 | |
101000702225 | 陳翔軒 | 高郵市 | 市農(nóng)業(yè)委員會 | 2 | |
101100205906 | 張悅 | 高郵市 | 市文化廣電新聞出版局 | 1 | |
101000509121 | 王廣穎 | 高郵市 | 市統(tǒng)計局 | 1 | |
101050204527 | 石琳 | 高郵市 | 市統(tǒng)計局 | 2 | |
101100109303 | 金慧 | 高郵市 | 市糧食局 | 1 | |
101100103626 | 許根榮 | 高郵市 | 市糧食局 | 2 | |
101100109121 | 吳飛 | 高郵市 | 市環(huán)境監(jiān)察大隊(參公管理) | 1 | |
101000800909 | 萬盼 | 高郵市 | 市環(huán)境監(jiān)察大隊(參公管理) | 1 | |
101100204015 | 李江水 | 高郵市 | 市紀(jì)委 | 1 | |
101090108813 | 周永梅 | 高郵市 | 市編辦 | 1 | |
101100108402 | 盛莉 | 高郵市 | 市政協(xié)辦 | 1 | |
101100203526 | 邵鵬 | 高郵市 | 市法院 | 1 | |
101100100113 | 季天翔 | 高郵市 | 市法院 | 1 | |
101070101821 | 胡居玉 | 高郵市 | 市法院 | 1 | |
101000602121 | 牟疆燕 | 高郵市 | 市法院 | 2 | |
101090102128 | 朱珠 | 高郵市 | 市法院 | 2 | |
101040206311 | 紀(jì)維林 | 高郵市 | 市法院 | 2 | |
101100101526 | 段芋帆 | 高郵市 | 市檢察院 | 2 | |
101050503929 | 葉婧 | 高郵市 | 市檢察院 | 2 | |
101040205320 | 沈琦 | 高郵市 | 市檢察院 | 3 | |
101100206228 | 朱暉 | 高郵市 | 團市委 | 90 | |
303100404726 | 梁歡 | 高郵市 | 市紀(jì)委(監(jiān)察局)農(nóng)村工作室 | 1 | |
303050901520 | 鄭兆祥 | 高郵市 | 市紀(jì)委(監(jiān)察局)農(nóng)村工作室 | 1 | |
303100400823 | 王璐 | 高郵市 | 湯莊鎮(zhèn)財政所 | 1 | |
303002102105 | 孫敏 | 高郵市 | 卸甲鎮(zhèn)財政所 | 1 | |
303100406320 | 許學(xué)文 | 高郵市 | 甘垛鎮(zhèn)財政所 | 1 | |
303100403504 | 孫璐 | 高郵市 | 三垛鎮(zhèn)財政所 | 1 | |
303100401327 | 童明 | 高郵市 | 界首鎮(zhèn)財政所 | 1 | |
303100501106 | 何明玥 | 高郵市 | 臨澤鎮(zhèn)財政所 | 1 | |
303100502016 | 孫玉潔 | 高郵市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 90 | |
303100406312 | 張麗 | 高郵市 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 90 | |
303100400220 | 肖琴 | 高郵市 | 高郵鎮(zhèn) | 1 | |
303100403115 | 施燕 | 高郵市 | 高郵鎮(zhèn) | 90 | |
303100401208 | 潘小馬 | 高郵市 | 三垛鎮(zhèn) | 1 | |
303100406511 | 詹禮邦 | 高郵市 | 菱塘回族鄉(xiāng) | 1 | |
303100402630 | 徐靜 | 高郵市 | 菱塘鄉(xiāng)司法所 | 1 | |
303002002613 | 許齊任 | 高郵市 | 三垛鎮(zhèn)司法所 | 1 | |
303120603118 | 雷志偉 | 高郵市 | 臨澤鎮(zhèn)司法所 | 1 | |
303100405211 | 朱大為 | 高郵市 | 送橋鎮(zhèn)司法所 | 90 | |
303100500305 | 武尊文 | 高郵市 | 龍虬鎮(zhèn)司法所 | 94 | |
101100102019 | 李倩 | 寶應(yīng)縣 | 縣科學(xué)技術(shù)局 | 1 | |
101000108428 | 董曉 | 寶應(yīng)縣 | 縣統(tǒng)計局 | 1 | |
101100101523 | 朱偉 | 寶應(yīng)縣 | 縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 1 | |
101100101219 | 周驥 | 寶應(yīng)縣 | 縣土地監(jiān)察大隊(參公管理) | 1 | |
101100102422 | 錢誠 | 寶應(yīng)縣 | 縣服務(wù)業(yè)發(fā)展局 | 1 | |
101090102709 | 曹明明 | 寶應(yīng)縣 | 縣服務(wù)業(yè)發(fā)展局 | 2 | |
101100106120 | 徐徐 | 寶應(yīng)縣 | 縣農(nóng)業(yè)機械管理局 | 1 | |
101100107716 | 郎超 | 寶應(yīng)縣 | 縣建筑工程管理局 | 1 | |
101100106014 | 李治 | 寶應(yīng)縣 | 縣規(guī)劃局 | 1 | |
101100106711 | 蒲壓品 | 寶應(yīng)縣 | 縣規(guī)劃局 | 1 | |
101100100912 | 張莉 | 寶應(yīng)縣 | 縣水產(chǎn)局 | 1 | |
101100102822 | 陳杰 | 寶應(yīng)縣 | 縣農(nóng)業(yè)資源開發(fā)局 | 1 | |
101080205030 | 孫躍峰 | 寶應(yīng)縣 | 縣紀(jì)委 | 1 | |
101080200426 | 劉陽中 | 寶應(yīng)縣 | 縣紀(jì)委 | 2 | |
101080302524 | 董雷 | 寶應(yīng)縣 | 縣委宣傳部 | 1 | |
101080105212 | 蔣曉惠 | 寶應(yīng)縣 | 縣委農(nóng)工辦 | 1 | |
101031001718 | 王躍鑫 | 寶應(yīng)縣 | 縣法院 | 1 | |
101000201911 | 馮林 | 寶應(yīng)縣 | 縣法院 | 1 | |
101100106023 | 周飛 | 寶應(yīng)縣 | 縣法院 | 1 | |
101080101405 | 張霞 | 寶應(yīng)縣 | 縣法院 | 2 | |
101080202022 | 閔小立 | 寶應(yīng)縣 | 縣法院 | 2 | |
101000501828 | 張原龍 | 寶應(yīng)縣 | 縣法院 | 2 | |
101100204710 | 吳潔 | 寶應(yīng)縣 | 縣法院 | 2 | |
101000902121 | 仲亞州 | 寶應(yīng)縣 | 縣檢察院 | 1 | |
101000109014 | 車凌云 | 寶應(yīng)縣 | 縣檢察院 | 1 | |
101100202326 | 丁欣 | 寶應(yīng)縣 | 縣檢察院 | 2 | |
101030904010 | 周安琪 | 寶應(yīng)縣 | 縣檢察院 | 2 | |
101040102010 | 吳彪 | 寶應(yīng)縣 | 縣檢察院 | 2 | |
101110201411 | 秦霞 | 寶應(yīng)縣 | 縣檢察院 | 2 | |
101000401809 | 高彩云 | 寶應(yīng)縣 | 縣檢察院 | 3 | |
303100403527 | 佘辰 | 寶應(yīng)縣 | 廣洋湖鎮(zhèn) | 1 | |
303100404719 | 張佳佳 | 寶應(yīng)縣 | 射陽湖鎮(zhèn) | 1 | |
303080805918 | 周晶萍 | 寶應(yīng)縣 | 安宜鎮(zhèn)司法所 | 1 | |
303100500209 | 王穎 | 寶應(yīng)縣 | 望直港鎮(zhèn)司法所 | 1 | |
303080803208 | 陳程 | 寶應(yīng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 90 | |
303080600922 | 張偉中 | 寶應(yīng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 90 | |
303100402718 | 胡振軍 | 寶應(yīng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 90 | |
303080601111 | 尤培宇 | 寶應(yīng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 90 | |
303070801018 | 王穎 | 寶應(yīng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 94 | |
303080802825 | 任仲 | 寶應(yīng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 94 | |
303100500508 | 陳銀 | 寶應(yīng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 94 | |
303100400111 | 朱樹松 | 寶應(yīng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 98 | |
303080901115 | 徐曉艷 | 寶應(yīng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 98 | |
303080805103 | 陸紅霞 | 寶應(yīng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 98 | |
303100501829 | 鄭良琴 | 寶應(yīng)縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 98 | |
202100305815 | 夏劼 | 垂直 | 揚州市地稅局 | 1 | |
202100308111 | 張露 | 垂直 | 揚州市地稅局 | 2 | |
202100303906 | 葛非 | 垂直 | 江蘇省揚州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 1 | |
202100306204 | 李尚遙 | 垂直 | 江蘇省揚州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 2 | |
101100101315 | 印冰清 | 垂直 | 揚州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局城區(qū)分局 | 1 | |
202120700919 | 梅大磊 | 垂直 | 揚州市廣陵地方稅務(wù)局 | 1 | |
202100304819 | 劉俊 | 垂直 | 揚州市廣陵地方稅務(wù)局 | 2 | |
202100308824 | 李翔超 | 垂直 | 揚州市廣陵地方稅務(wù)局 | 2 | |
202100306618 | 王薇 | 垂直 | 揚州市邗江地方稅務(wù)局 | 1 | |
202001206305 | 龍力 | 垂直 | 揚州市邗江工商局 | 1 | |
202100307311 | 邵萬青 | 垂直 | 揚州市邗江工商局 | 2 | |
202100300424 | 闞誠 | 垂直 | 揚州市邗江質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 1 | |
202001201725 | 汪德明 | 垂直 | 揚州市邗江質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 2 | |
202001300905 | 趙鑫喜 | 垂直 | 揚州市江都地稅局 | 1 | |
202100303205 | 夷馨 | 垂直 | 揚州市江都地稅局 | 2 | |
202031203118 | 何東 | 垂直 | 揚州市江都地稅局 | 2 | |
202100309218 | 吳迪 | 垂直 | 揚州市江都工商局 | 1 | |
202001304127 | 丁欣 | 垂直 | 揚州市江都工商局 | 2 | |
202100307630 | 朱家佳 | 垂直 | 揚州市江都工商局 | 3 | |
202100307707 | 張月 | 垂直 | 揚州市江都工商局 | 3 | |
202020600202 | 夏琴 | 垂直 | 揚州市江都工商局 | 4 | |
202130201508 | 王凌 | 垂直 | 揚州市江都工商局 | 5 | |
202100309423 | 任鵬飛 | 垂直 | 揚州市江都工商局 | 5 | |
202001200709 | 楊菲 | 垂直 | 揚州市江都工商局 | 6 | |
202001402029 | 劉婷婷 | 垂直 | 揚州市江都工商局 | 7 | |
202100304815 | 支慧 | 垂直 | 揚州市江都工商局 | 8 | |
202100306027 | 謝菲 | 垂直 | 揚州市江都工商局 | 9 | |
202100300226 | 王穎 | 垂直 | 揚州市寶應(yīng)地方稅務(wù)局 | 1 | 遞補 |
202100303530 | 孫靜 | 垂直 | 揚州市寶應(yīng)地方稅務(wù)局 | 2 | |
202100307429 | 肖德明 | 垂直 | 揚州市寶應(yīng)地方稅務(wù)局 | 3 | |
202100306926 | 謝楊 | 垂直 | 揚州市寶應(yīng)地方稅務(wù)局 | 90 | |
202100303619 | 張婷 | 垂直 | 揚州市寶應(yīng)工商局 | 1 | |
202080404712 | 許林森 | 垂直 | 揚州市寶應(yīng)工商局 | 2 | |
202100304314 | 徐古濤 | 垂直 | 揚州市寶應(yīng)工商局 | 2 | |
202100308721 | 陳尚 | 垂直 | 揚州市寶應(yīng)工商局 | 3 | |
202080404914 | 侯芳 | 垂直 | 揚州市寶應(yīng)工商局 | 93 | |
202080500716 | 潘一文 | 垂直 | 揚州市寶應(yīng)工商局 | 93 | |
202110401402 | 何柳 | 垂直 | 揚州市寶應(yīng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 1 | |
202100308101 | 陳穎慧 | 垂直 | 儀征地稅局 | 1 | |
202100307823 | 張敏 | 垂直 | 儀征地稅局 | 2 | |
202100300807 | 耿忠良 | 垂直 | 揚州市儀征工商局 | 1 | |
202100306011 | 薛暢 | 垂直 | 揚州市儀征工商局 | 1 | |
202100304503 | 周琛 | 垂直 | 揚州市儀征工商局 | 3 | |
202100304720 | 譚艷秋 | 垂直 | 揚州市儀征工商局 | 4 | |
202050701302 | 王留青 | 垂直 | 揚州市儀征工商局 | 5 | |
202100307302 | 王珍 | 垂直 | 揚州市儀征工商局 | 93 | |
202100306523 | 周健 | 垂直 | 揚州市儀征質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 1 | |
202100303317 | 劉冰清 | 垂直 | 揚州市高郵地稅局 | 1 | |
202100307207 | 崔慧 | 垂直 | 揚州市高郵地稅局 | 1 | |
202100309028 | 李群 | 垂直 | 揚州市高郵地稅局 | 1 | |
202100306205 | 紀(jì)福偉 | 垂直 | 揚州市高郵地稅局 | 2 | |
202100308524 | 李想 | 垂直 | 揚州市高郵地稅局 | 90 | |
202100306428 | 周晨 | 垂直 | 揚州市高郵工商局 | 1 | |
202110501312 | 吳萌月 | 垂直 | 揚州市高郵工商局 | 2 | |
202100307220 | 陶媛媛 | 垂直 | 揚州市高郵工商局 | 3 | |
202100305126 | 王家陽 | 垂直 | 揚州市高郵工商局 | 4 | |
202100306123 | 王鑫 | 垂直 | 揚州市高郵工商局 | 6 | |
202100300614 | 羅漢 | 垂直 | 揚州市高郵工商局 | 7 | |
202100300613 | 曹羽 | 垂直 | 揚州市高郵工商局 | 93 | |
202031301927 | 韓旭 | 垂直 | 揚州市高郵質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 1 |
更多信息請查看揚州市公務(wù)員考試網(wǎng)