序號(hào) | 地(州、市) | 縣(市、區(qū)) | 地區(qū)類(lèi)別 | 招聘學(xué)校 | 定崗學(xué)校 | 招聘 人數(shù) |
崗位要求 | ||||||||||||
性別 | 族別 | 學(xué)段 | 學(xué)科 | 學(xué)歷 | 授課語(yǔ)種 | 招聘學(xué)校類(lèi)型 | 招聘學(xué)校所在地 | 漢語(yǔ)水平要求 | 備注1: | 備注2: | 備注3: | 備注4: | |||||||
1943 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類(lèi) | 烏魯木齊市第1小學(xué) | 烏魯木齊市第1小學(xué) | 1 | 不限 | 漢族 | 小學(xué) | 漢語(yǔ)文 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)授課 | 漢語(yǔ)言授課學(xué)校 | 縣市 | 普通話二級(jí)甲等及以上 | 要求教師資格證學(xué)科學(xué)段和報(bào)考崗位學(xué)科學(xué)段一致 | |||
1944 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類(lèi) | 烏魯木齊市第1小學(xué) | 烏魯木齊市第1小學(xué) | 1 | 不限 | 漢族 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 漢語(yǔ)授課 | 漢語(yǔ)言授課學(xué)校 | 縣市 | 普通話二級(jí)乙等及以上 | 要求教師資格證學(xué)科學(xué)段和報(bào)考崗位學(xué)科學(xué)段一致 | |||
1945 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類(lèi) | 烏魯木齊市第1小學(xué) | 烏魯木齊市第1小學(xué) | 1 | 不限 | 漢族 | 小學(xué) | 信息技術(shù)(含計(jì)算機(jī)、電教) | 本科及以上 | 漢語(yǔ)授課 | 漢語(yǔ)言授課學(xué)校 | 縣市 | 普通話二級(jí)乙等及以上 | 要求教師資格證學(xué)科學(xué)段和報(bào)考崗位學(xué)科學(xué)段一致 | |||
1946 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類(lèi) | 烏魯木齊市第1小學(xué) | 烏魯木齊市第1小學(xué) | 1 | 不限 | 漢族 | 小學(xué) | 體育與健康 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)授課 | 漢語(yǔ)言授課學(xué)校 | 縣市 | 普通話二級(jí)乙等及以上 | 要求教師資格證學(xué)科學(xué)段和報(bào)考崗位學(xué)科學(xué)段一致 | |||
1947 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類(lèi) | 烏魯木齊市第5小學(xué) | 烏魯木齊市第5小學(xué) | 3 | 不限 | 維吾爾族 | 小學(xué) | 漢語(yǔ) | 本科及以上 | 雙語(yǔ)授課 | 民漢合校民語(yǔ)部 | 縣市 | HSK8級(jí)(MHK相應(yīng)等級(jí))及以上 | 要求教師資格證學(xué)科學(xué)段和報(bào)考崗位學(xué)科學(xué)段一致 | |||
1948 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類(lèi) | 烏魯木齊市第5小學(xué) | 烏魯木齊市第5小學(xué) | 2 | 不限 | 維吾爾族 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 雙語(yǔ)授課 | 民漢合校民語(yǔ)部 | 縣市 | HSK7級(jí)(MHK相應(yīng)等級(jí))及以上 | 要求教師資格證學(xué)科學(xué)段和報(bào)考崗位學(xué)科學(xué)段一致 | |||
1949 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類(lèi) | 烏魯木齊市第5小學(xué) | 烏魯木齊市第5小學(xué) | 1 | 不限 | 維吾爾族 | 小學(xué) | 體育與健康 | 本科及以上 | 雙語(yǔ)授課 | 民漢合校民語(yǔ)部 | 縣市 | HSK7級(jí)(MHK相應(yīng)等級(jí))及以上 | 要求教師資格證學(xué)科學(xué)段和報(bào)考崗位學(xué)科學(xué)段一致 | |||
1950 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類(lèi) | 烏魯木齊市第5小學(xué) | 烏魯木齊市第5小學(xué) | 1 | 不限 | 漢族 | 小學(xué) | 漢語(yǔ)文 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)授課 | 民漢合校漢語(yǔ)部 | 縣市 | 普通話二級(jí)甲等及以上 | 要求教師資格證學(xué)科學(xué)段和報(bào)考崗位學(xué)科學(xué)段一致 | |||
1951 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類(lèi) | 烏魯木齊市第5小學(xué) | 烏魯木齊市第5小學(xué) | 1 | 不限 | 漢族 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 漢語(yǔ)授課 | 民漢合校漢語(yǔ)部 | 縣市 | 普通話二級(jí)乙等及以上 | 要求教師資格證學(xué)科學(xué)段和報(bào)考崗位學(xué)科學(xué)段一致 | |||
1952 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類(lèi) | 烏魯木齊市第10小學(xué) | 烏魯木齊市第10小學(xué) | 2 | 不限 | 維吾爾族 | 小學(xué) | 維語(yǔ)文 | 大專(zhuān)及以上 | 雙語(yǔ)授課 | 民漢合校民語(yǔ)部 | 縣市 | HSK6級(jí)(MHK相應(yīng)等級(jí))及以上 | 要求教師資格證學(xué)科學(xué)段和報(bào)考崗位學(xué)科學(xué)段一致 | |||
1953 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類(lèi) | 烏魯木齊市第10小學(xué) | 烏魯木齊市第10小學(xué) | 1 | 不限 | 維吾爾族 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 大專(zhuān)及以上 | 雙語(yǔ)授課 | 民漢合校民語(yǔ)部 | 縣市 | HSK7級(jí)(MHK相應(yīng)等級(jí))及以上 | 要求教師資格證學(xué)科學(xué)段和報(bào)考崗位學(xué)科學(xué)段一致 | |||
1954 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類(lèi) | 烏魯木齊市第10小學(xué) | 烏魯木齊市第10小學(xué) | 1 | 不限 | 維吾爾族 | 小學(xué) | 漢語(yǔ) | 大專(zhuān)及以上 | 雙語(yǔ)授課 | 民漢合校民語(yǔ)部 | 縣市 | HSK8級(jí)(MHK相應(yīng)等級(jí))及以上 | 要求教師資格證學(xué)科學(xué)段和報(bào)考崗位學(xué)科學(xué)段一致 | |||
1955 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類(lèi) | 烏魯木齊市第10小學(xué) | 烏魯木齊市第10小學(xué) | 1 | 不限 | 維吾爾族 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 大專(zhuān)及以上 | 雙語(yǔ)授課 | 民漢合校民語(yǔ)部 | 縣市 | HSK7級(jí)(MHK相應(yīng)等級(jí))及以上 | 要求教師資格證學(xué)科學(xué)段和報(bào)考崗位學(xué)科學(xué)段一致 | |||
1956 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類(lèi) | 烏魯木齊市第10小學(xué) | 烏魯木齊市第10小學(xué) | 1 | 不限 | 維吾爾族 | 小學(xué) | 信息技術(shù)(含計(jì)算機(jī)、電教) | 大專(zhuān)及以上 | 雙語(yǔ)授課 | 民漢合校民語(yǔ)部 | 縣市 | HSK7級(jí)(MHK相應(yīng)等級(jí))及以上 | 要求教師資格證學(xué)科學(xué)段和報(bào)考崗位學(xué)科學(xué)段一致 | |||
1957 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類(lèi) | 烏魯木齊市第10小學(xué) | 烏魯木齊市第10小學(xué) | 1 | 不限 | 維吾爾族 | 小學(xué) | 美術(shù) | 大專(zhuān)及以上 | 雙語(yǔ)授課 | 民漢合校民語(yǔ)部 | 縣市 | HSK7級(jí)(MHK相應(yīng)等級(jí))及以上 | 要求教師資格證學(xué)科學(xué)段和報(bào)考崗位學(xué)科學(xué)段一致 | |||
1958 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類(lèi) | 烏魯木齊市第10小學(xué) | 烏魯木齊市第10小學(xué) | 3 | 不限 | 漢族 | 小學(xué) | 漢語(yǔ)文 | 大專(zhuān)及以上 | 漢語(yǔ)授課 | 民漢合校漢語(yǔ)部 | 縣市 | 普通話二級(jí)甲等及以上 | 要求教師資格證學(xué)科學(xué)段和報(bào)考崗位學(xué)科學(xué)段一致 | |||
1959 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類(lèi) | 烏魯木齊市第10小學(xué) | 烏魯木齊市第10小學(xué) | 1 | 不限 | 漢族 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 大專(zhuān)及以上 | 漢語(yǔ)授課 | 民漢合校漢語(yǔ)部 | 縣市 | 普通話二級(jí)乙等及以上 | 要求教師資格證學(xué)科學(xué)段和報(bào)考崗位學(xué)科學(xué)段一致 | |||
1960 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類(lèi) | 烏魯木齊市第10小學(xué) | 烏魯木齊市第10小學(xué) | 1 | 不限 | 漢族 | 小學(xué) | 科學(xué) | 大專(zhuān)及以上 | 漢語(yǔ)授課 | 民漢合校漢語(yǔ)部 | 縣市 | 普通話二級(jí)乙等及以上 | 要求教師資格證學(xué)科學(xué)段和報(bào)考崗位學(xué)科學(xué)段一致 | |||
1961 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類(lèi) | 烏魯木齊市第10小學(xué) | 烏魯木齊市第10小學(xué) | 1 | 不限 | 漢族 | 小學(xué) | 體育與健康 | 大專(zhuān)及以上 | 漢語(yǔ)授課 | 民漢合校漢語(yǔ)部 | 縣市 | 普通話二級(jí)乙等及以上 | 要求教師資格證學(xué)科學(xué)段和報(bào)考崗位學(xué)科學(xué)段一致 | |||
1962 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類(lèi) | 烏魯木齊市第10小學(xué) | 烏魯木齊市第10小學(xué) | 1 | 不限 | 漢族 | 小學(xué) | 綜合實(shí)踐活動(dòng) | 大專(zhuān)及以上 | 漢語(yǔ)授課 | 民漢合校漢語(yǔ)部 | 縣市 | 普通話二級(jí)乙等及以上 | 要求教師資格證學(xué)科學(xué)段和報(bào)考崗位學(xué)科學(xué)段一致 | |||
1963 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類(lèi) | 烏魯木齊市第10小學(xué) | 烏魯木齊市第10小學(xué) | 1 | 不限 | 漢族 | 小學(xué) | 美術(shù) | 大專(zhuān)及以上 | 漢語(yǔ)授課 | 民漢合校漢語(yǔ)部 | 縣市 | 普通話二級(jí)乙等及以上 | 要求教師資格證學(xué)科學(xué)段和報(bào)考崗位學(xué)科學(xué)段一致 | |||
1964 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類(lèi) | 烏魯木齊市第13小學(xué) | 烏魯木齊市第13小學(xué) | 2 | 不限 | 漢族 | 小學(xué) | 漢語(yǔ)文 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)授課 | 漢語(yǔ)言授課學(xué)校 | 縣市 | 普通話二級(jí)甲等及以上 | 要求教師資格證學(xué)科學(xué)段和報(bào)考崗位學(xué)科學(xué)段一致 | |||
1965 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類(lèi) | 烏魯木齊市第13小學(xué) | 烏魯木齊市第13小學(xué) | 1 | 不限 | 漢族 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 漢語(yǔ)授課 | 漢語(yǔ)言授課學(xué)校 | 縣市 | 普通話二級(jí)乙等及以上 | 要求教師資格證學(xué)科學(xué)段和報(bào)考崗位學(xué)科學(xué)段一致 | |||
1966 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類(lèi) | 烏魯木齊市第13小學(xué) | 烏魯木齊市第13小學(xué) | 1 | 不限 | 漢族 | 小學(xué) | 信息技術(shù)(含計(jì)算機(jī)、電教) | 本科及以上 | 漢語(yǔ)授課 | 漢語(yǔ)言授課學(xué)校 | 縣市 | 普通話二級(jí)乙等及以上 | 要求教師資格證學(xué)科學(xué)段和報(bào)考崗位學(xué)科學(xué)段一致 | |||
1967 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類(lèi) | 烏魯木齊市第13小學(xué) | 烏魯木齊市第13小學(xué) | 1 | 不限 | 漢族 | 小學(xué) | 體育與健康 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)授課 | 漢語(yǔ)言授課學(xué)校 | 縣市 | 普通話二級(jí)乙等及以上 | 要求教師資格證學(xué)科學(xué)段和報(bào)考崗位學(xué)科學(xué)段一致 | |||
1968 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類(lèi) | 烏魯木齊市第13小學(xué) | 烏魯木齊市第13小學(xué) | 2 | 不限 | 漢族 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 本科及以上 | 漢語(yǔ)授課 | 漢語(yǔ)言授課學(xué)校 | 縣市 | 普通話二級(jí)乙等及以上 | 要求教師資格證學(xué)科學(xué)段和報(bào)考崗位學(xué)科學(xué)段一致 | |||
1969 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類(lèi) | 烏魯木齊市第13小學(xué) | 烏魯木齊市第13小學(xué) | 1 | 不限 | 漢族 | 小學(xué) | 美術(shù) | 本科及以上 | 漢語(yǔ)授課 | 漢語(yǔ)言授課學(xué)校 | 縣市 | 普通話二級(jí)乙等及以上 | 要求教師資格證學(xué)科學(xué)段和報(bào)考崗位學(xué)科學(xué)段一致 | |||
1970 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類(lèi) | 烏魯木齊市第15小學(xué) | 烏魯木齊市第15小學(xué) | 1 | 不限 | 維吾爾族 | 小學(xué) | 體育與健康 | 本科及以上 | 雙語(yǔ)授課 | 民漢合校民語(yǔ)部 | 縣市 | HSK7級(jí)(MHK相應(yīng)等級(jí))及以上 | 要求教師資格證學(xué)科學(xué)段和報(bào)考崗位學(xué)科學(xué)段一致 | |||
1971 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類(lèi) | 烏魯木齊市第15小學(xué) | 烏魯木齊市第15小學(xué) | 1 | 不限 | 維吾爾族 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 雙語(yǔ)授課 | 民漢合校民語(yǔ)部 | 縣市 | HSK7級(jí)(MHK相應(yīng)等級(jí))及以上 | 要求教師資格證學(xué)科學(xué)段和報(bào)考崗位學(xué)科學(xué)段一致 | |||
1972 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類(lèi) | 烏魯木齊市第15小學(xué) | 烏魯木齊市第15小學(xué) | 1 | 不限 | 漢族 | 小學(xué) | 體育與健康 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)授課 | 民漢合校漢語(yǔ)部 | 縣市 | 普通話二級(jí)乙等及以上 | 要求教師資格證學(xué)科學(xué)段和報(bào)考崗位學(xué)科學(xué)段一致 | |||
1973 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類(lèi) | 烏魯木齊市第15小學(xué) | 烏魯木齊市第15小學(xué) | 2 | 不限 | 漢族 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 本科及以上 | 漢語(yǔ)授課 | 民漢合校漢語(yǔ)部 | 縣市 | 普通話二級(jí)乙等及以上 | 要求教師資格證學(xué)科學(xué)段和報(bào)考崗位學(xué)科學(xué)段一致 | |||
1974 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類(lèi) | 烏魯木齊市第15小學(xué) | 烏魯木齊市第15小學(xué) | 1 | 不限 | 漢族 | 小學(xué) | 信息技術(shù)(含計(jì)算機(jī)、電教) | 本科及以上 | 漢語(yǔ)授課 | 民漢合校漢語(yǔ)部 | 縣市 | 普通話二級(jí)乙等及以上 | 要求教師資格證學(xué)科學(xué)段和報(bào)考崗位學(xué)科學(xué)段一致 | |||
1975 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類(lèi) | 烏魯木齊市第15小學(xué) | 烏魯木齊市第15小學(xué) | 1 | 不限 | 漢族 | 小學(xué) | 漢語(yǔ)文 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)授課 | 民漢合校漢語(yǔ)部 | 縣市 | 普通話二級(jí)甲等及以上 | 要求教師資格證學(xué)科學(xué)段和報(bào)考崗位學(xué)科學(xué)段一致 | |||
1976 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類(lèi) | 烏魯木齊市第19小學(xué) | 烏魯木齊市第19小學(xué) | 7 | 不限 | 維吾爾族 | 小學(xué) | 維語(yǔ)文 | 大專(zhuān)及以上 | 民語(yǔ)授課 | 民漢合校民語(yǔ)部 | 縣市 | HSK6級(jí)(MHK相應(yīng)等級(jí))及以上 | 限崗位所在地(州、市)戶籍的考生報(bào)考 | 要求教師資格證學(xué)科學(xué)段和報(bào)考崗位學(xué)科學(xué)段一致 | ||
1977 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類(lèi) | 烏魯木齊市第19小學(xué) | 烏魯木齊市第19小學(xué) | 3 | 不限 | 維吾爾族 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 大專(zhuān)及以上 | 雙語(yǔ)授課 | 民漢合校民語(yǔ)部 | 縣市 | HSK7級(jí)(MHK相應(yīng)等級(jí))及以上 | 限崗位所在地(州、市)戶籍的考生報(bào)考 | 要求教師資格證學(xué)科學(xué)段和報(bào)考崗位學(xué)科學(xué)段一致 | ||
1978 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類(lèi) | 烏魯木齊市第19小學(xué) | 烏魯木齊市第19小學(xué) | 3 | 不限 | 維吾爾族 | 小學(xué) | 漢語(yǔ) | 大專(zhuān)及以上 | 雙語(yǔ)授課 | 民漢合校民語(yǔ)部 | 縣市 | HSK8級(jí)(MHK相應(yīng)等級(jí))及以上 | 限崗位所在地(州、市)戶籍的考生報(bào)考 | 要求教師資格證學(xué)科學(xué)段和報(bào)考崗位學(xué)科學(xué)段一致 | ||
1979 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類(lèi) | 烏魯木齊市第19小學(xué) | 烏魯木齊市第19小學(xué) | 1 | 不限 | 維吾爾族 | 小學(xué) | 綜合實(shí)踐活動(dòng) | 大專(zhuān)及以上 | 雙語(yǔ)授課 | 民漢合校民語(yǔ)部 | 縣市 | HSK7級(jí)(MHK相應(yīng)等級(jí))及以上 | 限崗位所在地(州、市)戶籍的考生報(bào)考 | 要求教師資格證學(xué)科學(xué)段和報(bào)考崗位學(xué)科學(xué)段一致 | ||
1980 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類(lèi) | 烏魯木齊市第19小學(xué) | 烏魯木齊市第19小學(xué) | 1 | 不限 | 維吾爾族 | 小學(xué) | 信息技術(shù)(含計(jì)算機(jī)、電教) | 大專(zhuān)及以上 | 雙語(yǔ)授課 | 民漢合校民語(yǔ)部 | 縣市 | HSK7級(jí)(MHK相應(yīng)等級(jí))及以上 | 限崗位所在地(州、市)戶籍的考生報(bào)考 | 要求教師資格證學(xué)科學(xué)段和報(bào)考崗位學(xué)科學(xué)段一致 | ||
1981 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類(lèi) | 烏魯木齊市第20小學(xué) | 烏魯木齊市第20小學(xué) | 1 | 不限 | 維吾爾族 | 小學(xué) | 漢語(yǔ) | 本科及以上 | 雙語(yǔ)授課 | 民漢合校民語(yǔ)部 | 縣市 | HSK8級(jí)(MHK相應(yīng)等級(jí))及以上 | 要求教師資格證學(xué)科學(xué)段和報(bào)考崗位學(xué)科學(xué)段一致 | |||
1982 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類(lèi) | 烏魯木齊市第20小學(xué) | 烏魯木齊市第20小學(xué) | 1 | 不限 | 維吾爾族 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 雙語(yǔ)授課 | 民漢合校民語(yǔ)部 | 縣市 | HSK7級(jí)(MHK相應(yīng)等級(jí))及以上 | 要求教師資格證學(xué)科學(xué)段和報(bào)考崗位學(xué)科學(xué)段一致 | |||
1983 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類(lèi) | 烏魯木齊市第20小學(xué) | 烏魯木齊市第20小學(xué) | 1 | 不限 | 維吾爾族 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 本科及以上 | 雙語(yǔ)授課 | 民漢合校民語(yǔ)部 | 縣市 | HSK7級(jí)(MHK相應(yīng)等級(jí))及以上 | 要求教師資格證學(xué)科學(xué)段和報(bào)考崗位學(xué)科學(xué)段一致 | |||
1984 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類(lèi) | 烏魯木齊市第20小學(xué) | 烏魯木齊市第20小學(xué) | 1 | 不限 | 漢族 | 小學(xué) | 漢語(yǔ)文 | 大專(zhuān)及以上 | 漢語(yǔ)授課 | 民漢合校漢語(yǔ)部 | 縣市 | 普通話二級(jí)甲等及以上 | 要求教師資格證學(xué)科學(xué)段和報(bào)考崗位學(xué)科學(xué)段一致 | |||
1985 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類(lèi) | 烏魯木齊市第20小學(xué) | 烏魯木齊市第20小學(xué) | 1 | 不限 | 漢族 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 本科及以上 | 漢語(yǔ)授課 | 民漢合校漢語(yǔ)部 | 縣市 | 普通話二級(jí)乙等及以上 | 要求教師資格證學(xué)科學(xué)段和報(bào)考崗位學(xué)科學(xué)段一致 | |||
1986 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類(lèi) | 烏魯木齊市第44小學(xué) | 烏魯木齊市第44小學(xué) | 1 | 不限 | 維吾爾族 | 小學(xué) | 體育與健康 | 本科及以上 | 雙語(yǔ)授課 | 民漢合校民語(yǔ)部 | 縣市 | HSK7級(jí)(MHK相應(yīng)等級(jí))及以上 | 要求教師資格證學(xué)科學(xué)段和報(bào)考崗位學(xué)科學(xué)段一致 | |||
1987 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類(lèi) | 烏魯木齊市第44小學(xué) | 烏魯木齊市第44小學(xué) | 1 | 不限 | 不限 | 小學(xué) | 體育與健康 | 中專(zhuān)及以上 | 雙語(yǔ)授課 | 民漢合校民語(yǔ)部 | 縣市 | 按簡(jiǎn)章統(tǒng)一規(guī)定 | 限崗位所在地(州、市)戶籍的考生報(bào)考 | 崗位僅限自治區(qū)體育局認(rèn)定的國(guó)家優(yōu)秀退役運(yùn)動(dòng)員報(bào)考 | ||
1988 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類(lèi) | 烏魯木齊市第44小學(xué) | 烏魯木齊市第44小學(xué) | 4 | 不限 | 維吾爾族 | 小學(xué) | 漢語(yǔ) | 大專(zhuān)及以上 | 雙語(yǔ)授課 | 民漢合校民語(yǔ)部 | 縣市 | HSK8級(jí)(MHK相應(yīng)等級(jí))及以上 | 要求教師資格證學(xué)科學(xué)段和報(bào)考崗位學(xué)科學(xué)段一致 | |||
1989 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類(lèi) | 烏魯木齊市第44小學(xué) | 烏魯木齊市第44小學(xué) | 1 | 不限 | 維吾爾族 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 大專(zhuān)及以上 | 雙語(yǔ)授課 | 民漢合校民語(yǔ)部 | 縣市 | HSK7級(jí)(MHK相應(yīng)等級(jí))及以上 | 要求教師資格證學(xué)科學(xué)段和報(bào)考崗位學(xué)科學(xué)段一致,鋼琴專(zhuān)業(yè)畢業(yè) | |||
1990 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類(lèi) | 烏魯木齊市第44小學(xué) | 烏魯木齊市第44小學(xué) | 1 | 不限 | 維吾爾族 | 小學(xué) | 信息技術(shù)(含計(jì)算機(jī)、電教) | 大專(zhuān)及以上 | 雙語(yǔ)授課 | 民漢合校民語(yǔ)部 | 縣市 | HSK7級(jí)(MHK相應(yīng)等級(jí))及以上 | 要求教師資格證學(xué)科學(xué)段和報(bào)考崗位學(xué)科學(xué)段一致 | |||
1991 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類(lèi) | 烏魯木齊市第44小學(xué) | 烏魯木齊市第44小學(xué) | 4 | 不限 | 維吾爾族 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 大專(zhuān)及以上 | 雙語(yǔ)授課 | 民漢合校民語(yǔ)部 | 縣市 | HSK7級(jí)(MHK相應(yīng)等級(jí))及以上 | 要求教師資格證學(xué)科學(xué)段和報(bào)考崗位學(xué)科學(xué)段一致 | |||
1992 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類(lèi) | 烏魯木齊市第44小學(xué) | 烏魯木齊市第44小學(xué) | 2 | 不限 | 維吾爾族 | 小學(xué) | 維語(yǔ)文 | 大專(zhuān)及以上 | 民語(yǔ)授課 | 民漢合校民語(yǔ)部 | 縣市 | HSK6級(jí)(MHK相應(yīng)等級(jí))及以上 | 要求教師資格證學(xué)科學(xué)段和報(bào)考崗位學(xué)科學(xué)段一致 | |||
1993 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類(lèi) | 烏魯木齊市第44小學(xué) | 烏魯木齊市第44小學(xué) | 1 | 不限 | 漢族 | 小學(xué) | 信息技術(shù)(含計(jì)算機(jī)、電教) | 大專(zhuān)及以上 | 漢語(yǔ)授課 | 民漢合校漢語(yǔ)部 | 縣市 | 普通話二級(jí)乙等及以上 | 要求教師資格證學(xué)科學(xué)段和報(bào)考崗位學(xué)科學(xué)段一致 | |||
1994 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類(lèi) | 烏魯木齊市第44小學(xué) | 烏魯木齊市第44小學(xué) | 2 | 不限 | 漢族 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 大專(zhuān)及以上 | 漢語(yǔ)授課 | 民漢合校漢語(yǔ)部 | 縣市 | 普通話二級(jí)乙等及以上 | 要求教師資格證學(xué)科學(xué)段和報(bào)考崗位學(xué)科學(xué)段一致,具有小教一級(jí)職稱(chēng) | |||
1995 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類(lèi) | 烏魯木齊市第44小學(xué) | 烏魯木齊市第44小學(xué) | 4 | 不限 | 漢族 | 小學(xué) | 漢語(yǔ)文 | 大專(zhuān)及以上 | 漢語(yǔ)授課 | 民漢合校漢語(yǔ)部 | 縣市 | 普通話二級(jí)甲等及以上 | 要求教師資格證學(xué)科學(xué)段和報(bào)考崗位學(xué)科學(xué)段一致 | |||
1996 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類(lèi) | 烏魯木齊市第44小學(xué) | 烏魯木齊市第44小學(xué) | 3 | 不限 | 漢族 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 大專(zhuān)及以上 | 漢語(yǔ)授課 | 民漢合校漢語(yǔ)部 | 縣市 | 普通話二級(jí)乙等及以上 | 要求教師資格證學(xué)科學(xué)段和報(bào)考崗位學(xué)科學(xué)段一致 | |||
1997 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類(lèi) | 烏魯木齊市第44小學(xué) | 烏魯木齊市第44小學(xué) | 1 | 不限 | 漢族 | 小學(xué) | 美術(shù) | 大專(zhuān)及以上 | 漢語(yǔ)授課 | 民漢合校漢語(yǔ)部 | 縣市 | 普通話二級(jí)乙等及以上 | 要求教師資格證學(xué)科學(xué)段和報(bào)考崗位學(xué)科學(xué)段一致 | |||
1998 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類(lèi) | 烏魯木齊市第44小學(xué) | 烏魯木齊市第44小學(xué) | 1 | 不限 | 漢族 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 大專(zhuān)及以上 | 漢語(yǔ)授課 | 民漢合校漢語(yǔ)部 | 縣市 | 普通話二級(jí)乙等及以上 | 要求教師資格證學(xué)科學(xué)段和報(bào)考崗位學(xué)科學(xué)段一致,鋼琴專(zhuān)業(yè)畢業(yè) | |||
1999 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類(lèi) | 烏魯木齊市第44小學(xué) | 烏魯木齊市第44小學(xué) | 1 | 不限 | 漢族 | 小學(xué) | 體育與健康 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)授課 | 民漢合校漢語(yǔ)部 | 縣市 | 普通話二級(jí)乙等及以上 | 要求教師資格證學(xué)科學(xué)段和報(bào)考崗位學(xué)科學(xué)段一致 | |||
2000 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類(lèi) | 烏魯木齊市第73小學(xué) | 烏魯木齊市第73小學(xué) | 5 | 不限 | 漢族 | 小學(xué) | 漢語(yǔ)文 | 大專(zhuān)及以上 | 漢語(yǔ)授課 | 漢語(yǔ)言授課學(xué)校 | 縣市 | 普通話二級(jí)甲等及以上 | 要求教師資格證學(xué)科學(xué)段和報(bào)考崗位學(xué)科學(xué)段一致 | |||
2001 | 烏魯木齊市 | 天山區(qū) | 二類(lèi) | 烏魯木齊市第73小學(xué) | 烏魯木齊市第73小學(xué) | 5 | 不限 | 漢族 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 大專(zhuān)及以上 | 漢語(yǔ)授課 | 漢語(yǔ)言授課學(xué)校 | 縣市 | 普通話二級(jí)乙等及以上 | 要求教師資格證學(xué)科學(xué)段和報(bào)考崗位學(xué)科學(xué)段一致 | |||
