南京市2014年公務(wù)員招錄考察(政審)人員名單(非人民警察類職位)(第一批):
http://www.njrsks.net/root/2014/2014gwy_zsmd(fj).htm
地區(qū)代碼 | 地區(qū)名稱 | 部門代碼 | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位 | 單位職位代碼 | 考生姓名 | 筆試總分 | 面試成績(jī) | 合成總分 | 合成排名 | 類別 | 招考人數(shù) |
10000 | 南京市 | 2010000002 | 南京市-市發(fā)改委 | 1 | 科辦員 | 201000000201 | 劉忠勉 | 198 | 76 | 71 | 1 | A | 1 |
10000 | 南京市 | 2010000002 | 南京市-市發(fā)改委 | 2 | 科辦員 | 201000000202 | 蔣祖鏢 | 192 | 82 | 73 | 1 | A | 1 |
10000 | 南京市 | 2010000002 | 南京市-市發(fā)改委 | 3 | 科辦員 | 201000000203 | 任毅 | 217 | 79 | 76 | 1 | A | 1 |
10000 | 南京市 | 2010000002 | 南京市-市發(fā)改委 | 4 | 科辦員 | 201000000204 | 王康達(dá) | 218 | 74 | 73 | 1 | A | 1 |
10000 | 南京市 | 2010000004 | 南京市-市教育局 | 1 | 科辦員 | 201000000401 | 劉黎 | 194 | 77 | 71 | 1 | A | 1 |
10000 | 南京市 | 2010000004 | 南京市-市教育局 | 2 | 科辦員 | 201000000402 | 胡亞平 | 212 | 78 | 74 | 1 | A | 1 |
10000 | 南京市 | 2010000004 | 南京市-市教育局 | 3 | 科辦員 | 201000000403 | 張?zhí)?/TD> | 208 | 81 | 75 | 1 | A | 1 |
10000 | 南京市 | 2010000009 | 南京市-市民政局 | 1 | 科辦員 | 201000000901 | 楊明珠 | 207 | 79 | 74 | 1 | A | 1 |
10000 | 南京市 | 2010000011 | 南京市-市財(cái)政局 | 1 | 科辦員 | 201000001101 | 芮夢(mèng) | 215 | 78 | 75 | 1 | A | 1 |
10000 | 南京市 | 2010000011 | 南京市-市財(cái)政局 | 2 | 科辦員 | 201000001102 | 周明 | 205 | 73 | 71 | 1 | A | 1 |
10000 | 南京市 | 2010000012 | 南京市-市人力資源和社會(huì)保障局 | 1 | 科辦員 | 201000001201 | 張生杰 | 214 | 74 | 73 | 1 | A | 1 |
10000 | 南京市 | 2010000012 | 南京市-市人力資源和社會(huì)保障局 | 2 | 科辦員 | 201000001202 | 陳越 | 202 | 72 | 70 | 1 | A | 1 |
10000 | 南京市 | 2010000012 | 南京市-市人力資源和社會(huì)保障局 | 3 | 科辦員 | 201000001203 | 凌奇 | 230 | 79 | 78 | 1 | A | 1 |
10000 | 南京市 | 2010000014 | 南京市-市住建委 | 1 | 科辦員 | 201000001401 | 曹桂敏 | 195 | 81 | 73 | 1 | A | 2 |
10000 | 南京市 | 2010000014 | 南京市-市住建委 | 1 | 科辦員 | 201000001401 | 劉聚磊 | 197 | 76 | 71 | 2 | A | 2 |
10000 | 南京市 | 2010000014 | 南京市-市住建委 | 2 | 科辦員 | 201000001402 | 劉飛 | 198 | 75 | 71 | 1 | A | 1 |
10000 | 南京市 | 2010000014 | 南京市-市住建委 | 3 | 科辦員 | 201000001403 | 王鍇希 | 191 | 72 | 68 | 1 | A | 1 |
10000 | 南京市 | 2010000014 | 南京市-市住建委 | 4 | 科辦員 | 201000001404 | 席慧 | 206 | 78 | 74 | 1 | A | 2 |
10000 | 南京市 | 2010000014 | 南京市-市住建委 | 4 | 科辦員 | 201000001404 | 汪江 | 202 | 78 | 73 | 2 | A | 2 |
10000 | 南京市 | 2010000022 | 南京市-市審計(jì)局 | 1 | 科辦員 | 201000002201 | 穆冠霖 | 207 | 73 | 71 | 1 | A | 2 |
10000 | 南京市 | 2010000022 | 南京市-市審計(jì)局 | 1 | 科辦員 | 201000002201 | 趙超倫 | 205 | 74 | 71 | 2 | A | 2 |
10000 | 南京市 | 2010000022 | 南京市-市審計(jì)局 | 2 | 科辦員 | 201000002202 | 周文 | 209 | 75 | 72 | 1 | A | 3 |
10000 | 南京市 | 2010000022 | 南京市-市審計(jì)局 | 2 | 科辦員 | 201000002202 | 田姍姍 | 201 | 78 | 72 | 2 | A | 3 |
10000 | 南京市 | 2010000022 | 南京市-市審計(jì)局 | 2 | 科辦員 | 201000002202 | 商獻(xiàn) | 193 | 80 | 72 | 3 | A | 3 |
10000 | 南京市 | 2010000022 | 南京市-市審計(jì)局 | 3 | 科辦員 | 201000002203 | 管群 | 203 | 80 | 74 | 1 | A | 3 |
10000 | 南京市 | 2010000022 | 南京市-市審計(jì)局 | 3 | 科辦員 | 201000002203 | 王藝璇 | 207 | 78 | 73 | 2 | A | 3 |
10000 | 南京市 | 2010000022 | 南京市-市審計(jì)局 | 3 | 科辦員 | 201000002203 | 錢季潔 | 199 | 77 | 72 | 3 | A | 3 |
10000 | 南京市 | 2010000022 | 南京市-市審計(jì)局 | 4 | 科辦員 | 201000002204 | 韓希超 | 219 | 75 | 74 | 1 | A | 2 |
10000 | 南京市 | 2010000022 | 南京市-市審計(jì)局 | 4 | 科辦員 | 201000002204 | 翟佳 | 205 | 77 | 72 | 2 | A | 2 |
10000 | 南京市 | 2010000029 | 南京市-市統(tǒng)計(jì)局 | 1 | 科辦員 | 201000002901 | 郭昊慶 | 199 | 77 | 72 | 1 | A | 1 |
10000 | 南京市 | 2010000029 | 南京市-市統(tǒng)計(jì)局 | 2 | 科辦員 | 201000002902 | 查雯 | 211 | 82 | 76 | 1 | A | 3 |
10000 | 南京市 | 2010000029 | 南京市-市統(tǒng)計(jì)局 | 2 | 科辦員 | 201000002902 | 李丹丹 | 205 | 74 | 71 | 2 | A | 3 |
10000 | 南京市 | 2010000029 | 南京市-市統(tǒng)計(jì)局 | 2 | 科辦員 | 201000002902 | 劉婷婷 | 203 | 75 | 71 | 3 | A | 3 |
10000 | 南京市 | 2010000030 | 南京市-市工商局 | 1 | 市局科辦員 | 201000003001 | 張靖 | 146 | 76 | 74 | 1 | B | 1 |
10000 | 南京市 | 2010000030 | 南京市-市工商局 | 2 | 市局科辦員 | 201000003002 | 陳一虹 | 147 | 80 | 77 | 1 | B | 1 |
10000 | 南京市 | 2010000030 | 南京市-市工商局 | 3 | 市局科辦員 | 201000003003 | 馬林 | 159 | 74 | 77 | 1 | B | 3 |
10000 | 南京市 | 2010000030 | 南京市-市工商局 | 3 | 市局科辦員 | 201000003003 | 陳潔 | 156 | 73 | 75 | 2 | B | 3 |
10000 | 南京市 | 2010000030 | 南京市-市工商局 | 3 | 市局科辦員 | 201000003003 | 顧曉瑀 | 156 | 73 | 75 | 3 | B | 3 |
10000 | 南京市 | 2010000030 | 南京市-市工商局 | 4 | 市局科辦員 | 201000003004 | 張菡 | 151 | 79 | 77 | 1 | B | 1 |
10000 | 南京市 | 2010000030 | 南京市-市工商局 | 5 | 浦口區(qū)局基層工商分局(所)科辦員 | 201000003005 | 尹航 | 144 | 79 | 76 | 1 | B | 1 |
10000 | 南京市 | 2010000030 | 南京市-市工商局 | 6 | 浦口區(qū)局基層工商分局(所)科辦員 | 201000003006 | 趙攀 | 147 | 75 | 74 | 1 | B | 1 |
10000 | 南京市 | 2010000030 | 南京市-市工商局 | 7 | 浦口區(qū)局基層工商分局(所)科辦員 | 201000003007 | 徐波 | 149 | 75 | 75 | 1 | B | 1 |
10000 | 南京市 | 2010000030 | 南京市-市工商局 | 8 | 浦口區(qū)局基層工商分局(所)科辦員 | 201000003008 | 張秋云 | 153 | 71 | 74 | 1 | B | 1 |
10000 | 南京市 | 2010000030 | 南京市-市工商局 | 9 | 六合區(qū)局基層工商分局(所)科辦員 | 201000003009 | 吳波 | 157 | 72 | 75 | 1 | B | 2 |
10000 | 南京市 | 2010000030 | 南京市-市工商局 | 9 | 六合區(qū)局基層工商分局(所)科辦員 | 201000003009 | 王坤 | 136 | 74 | 71 | 2 | B | 2 |
10000 | 南京市 | 2010000030 | 南京市-市工商局 | 10 | 六合區(qū)局基層工商分局(所)科辦員 | 201000003010 | 裴文淇 | 139 | 75 | 72 | 1 | B | 1 |
10000 | 南京市 | 2010000030 | 南京市-市工商局 | 11 | 六合區(qū)局基層工商分局(所)科辦員 | 201000003011 | 喬麗文 | 144 | 77 | 75 | 1 | B | 1 |
10000 | 南京市 | 2010000030 | 南京市-市工商局 | 90 | 六合區(qū)局基層工商分局(所)科辦員 | 201000003090 | 石艷雯 | 124 | 70 | 66 | 1 | B | 1 |
10000 | 南京市 | 2010000032 | 南京市-市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 1 | 浦口分局科員 | 201000003201 | 孫玥 | 213 | 75 | 73 | 1 | A | 1 |
10000 | 南京市 | 2010000032 | 南京市-市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 2 | 化學(xué)工業(yè)園區(qū)分局 | 201000003202 | 耿驍 | 206 | 79 | 74 | 1 | A | 2 |
10000 | 南京市 | 2010000032 | 南京市-市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 2 | 化學(xué)工業(yè)園區(qū)分局 | 201000003202 | 唐超 | 201 | 78 | 73 | 2 | A | 2 |
10000 | 南京市 | 2010000043 | 南京市-市藥監(jiān)局 | 1 | 科辦員 | 201000004301 | 瞿樂樂 | 218 | 80 | 76 | 1 | A | 1 |
10000 | 南京市 | 2010000043 | 南京市-市藥監(jiān)局 | 2 | 科辦員 | 201000004302 | 何浩 | 207 | 74 | 71 | 2 | A | 1 |
10000 | 南京市 | 2010000043 | 南京市-市藥監(jiān)局 | 3 | 科辦員 | 201000004303 | 劉書源 | 212 | 76 | 73 | 1 | A | 2 |
10000 | 南京市 | 2010000043 | 南京市-市藥監(jiān)局 | 3 | 科辦員 | 201000004303 | 沈洲 | 209 | 71 | 71 | 2 | A | 2 |
10000 | 南京市 | 2010000043 | 南京市-市藥監(jiān)局 | 4 | 科辦員 | 201000004304 | 孟盛楠 | 202 | 76 | 72 | 1 | A | 1 |
10000 | 南京市 | 2010000043 | 南京市-市藥監(jiān)局 | 5 | 科辦員 | 201000004305 | 繆保云 | 211 | 78 | 74 | 1 | A | 1 |
10000 | 南京市 | 2010000048 | 南京市-市物價(jià)局 | 1 | 檢查分局科辦員 | 201000004801 | 潘曉春 | 204 | 75 | 72 | 1 | A | 1 |
10000 | 南京市 | 2010000048 | 南京市-市物價(jià)局 | 2 | 檢查分局科辦員 | 201000004802 | 吳悠 | 199 | 72 | 69 | 1 | A | 1 |
10000 | 南京市 | 2010000048 | 南京市-市物價(jià)局 | 3 | 檢查分局科辦員 | 201000004803 | 王琪 | 204 | 74 | 71 | 1 | A | 1 |
10000 | 南京市 | 2010000105 | 南京市-市地震局(參公管理) | 1 | 科員 | 201000010501 | 孫青 | 193 | 74 | 69 | 1 | A | 1 |
10000 | 南京市 | 2010000123 | 南京市-市環(huán)境監(jiān)察總隊(duì)(參公管理) | 1 | 科辦員 | 201000012301 | 劉方 | 160 | 80 | 80 | 1 | B | 2 |
10000 | 南京市 | 2010000123 | 南京市-市環(huán)境監(jiān)察總隊(duì)(參公管理) | 1 | 科辦員 | 201000012301 | 楊林 | 145 | 77 | 75 | 2 | B | 2 |
10000 | 南京市 | 2010000123 | 南京市-市環(huán)境監(jiān)察總隊(duì)(參公管理) | 2 | 科辦員 | 201000012302 | 苗鵬飛 | 147 | 76 | 75 | 1 | B | 1 |
10000 | 南京市 | 2010000123 | 南京市-市環(huán)境監(jiān)察總隊(duì)(參公管理) | 3 | 科辦員 | 201000012303 | 趙倩 | 141 | 80 | 75 | 1 | B | 1 |
10000 | 南京市 | 2010000123 | 南京市-市環(huán)境監(jiān)察總隊(duì)(參公管理) | 4 | 科辦員 | 201000012304 | 張鵬 | 147 | 79 | 76 | 1 | B | 1 |
10000 | 南京市 | 2010000123 | 南京市-市環(huán)境監(jiān)察總隊(duì)(參公管理) | 5 | 科辦員 | 201000012305 | 陳姣蓉 | 151 | 79 | 77 | 1 | B | 1 |
10000 | 南京市 | 2010000125 | 南京市-市離退休人員管理辦公室(參公) | 1 | 科辦員 | 201000012501 | 高銘偉 | 135 | 72 | 70 | 1 | B | 2 |
10000 | 南京市 | 2010000132 | 南京市-市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查支隊(duì)(參公管理) | 1 | 科員 | 201000013201 | 張?jiān)?/TD> | 146 | 79 | 76 | 1 | B | 1 |
10000 | 南京市 | 2010000132 | 南京市-市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查支隊(duì)(參公管理) | 2 | 科員 | 201000013202 | 倪蒙 | 151 | 76 | 76 | 1 | B | 1 |
10000 | 南京市 | 2010000139 | 南京市-市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì)(參公管理) | 1 | 科員 | 201000013901 | 李鴻雁 | 149 | 81 | 78 | 1 | B | 1 |
10000 | 南京市 | 2010000139 | 南京市-市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì)(參公管理) | 2 | 科員 | 201000013902 | 雍宗譽(yù) | 144 | 74 | 73 | 1 | B | 1 |
10000 | 南京市 | 2010000301 | 南京市-市規(guī)劃局 | 1 | 科辦員 | 201000030101 | 于艷 | 208 | 76 | 72 | 1 | A | 1 |
10000 | 南京市 | 2010000301 | 南京市-市規(guī)劃局 | 2 | 科辦員 | 201000030102 | 季菲菲 | 221 | 74 | 74 | 1 | A | 1 |
10000 | 南京市 | 2010000307 | 南京市-市園林局 | 1 | 科辦員 | 201000030701 | 田俐 | 207 | 75 | 72 | 1 | A | 2 |
10000 | 南京市 | 2010000307 | 南京市-市園林局 | 1 | 科辦員 | 201000030701 | 孫倩婷 | 207 | 73 | 71 | 2 | A | 2 |
10000 | 南京市 | 2010000501 | 南京市-市紀(jì)委 | 1 | 科辦員 | 201000050101 | 邢玉潔 | 214 | 74 | 73 | 2 | A | 1 |
10000 | 南京市 | 2010000501 | 南京市-市紀(jì)委 | 90 | 科辦員 | 201000050190 | 羅海燕 | 208 | 76 | 73 | 1 | A | 1 |
10000 | 南京市 | 2010000531 | 南京市-市人大辦公廳 | 1 | 科辦員 | 201000053101 | 龍漢青 | 192 | 74 | 69 | 1 | A | 1 |
10000 | 南京市 | 2010000531 | 南京市-市人大辦公廳 | 2 | 科辦員 | 201000053102 | 李海磊 | 219 | 72 | 73 | 1 | A | 1 |
10000 | 南京市 | 2010000533 | 南京市-市法院 | 1 | 法官助理 | 201000053301 | 鐘夢(mèng)遙 | 228 | 73 | 75 | 1 | A | 4 |
10000 | 南京市 | 2010000533 | 南京市-市法院 | 1 | 法官助理 | 201000053301 | 賈玉環(huán) | 207 | 79 | 74 | 2 | A | 4 |
10000 | 南京市 | 2010000533 | 南京市-市法院 | 1 | 法官助理 | 201000053301 | 李喆 | 211 | 76 | 73 | 3 | A | 4 |
10000 | 南京市 | 2010000533 | 南京市-市法院 | 1 | 法官助理 | 201000053301 | 吳艷 | 202 | 78 | 73 | 4 | A | 4 |
10000 | 南京市 | 2010000533 | 南京市-市法院 | 2 | 執(zhí)行法官助理 | 201000053302 | 王千 | 208 | 80 | 74 | 1 | A | 3 |
10000 | 南京市 | 2010000533 | 南京市-市法院 | 2 | 執(zhí)行法官助理 | 201000053302 | 吳伯廟 | 216 | 75 | 73 | 2 | A | 3 |
10000 | 南京市 | 2010000533 | 南京市-市法院 | 2 | 執(zhí)行法官助理 | 201000053302 | 崔乾 | 208 | 76 | 73 | 3 | A | 3 |
10000 | 南京市 | 2010000533 | 南京市-市法院 | 3 | 執(zhí)行法官助理 | 201000053303 | 葉淼鑫 | 212 | 75 | 73 | 2 | A | 3 |
10000 | 南京市 | 2010000533 | 南京市-市法院 | 3 | 執(zhí)行法官助理 | 201000053303 | 程財(cái) | 203 | 78 | 73 | 3 | A | 3 |
10000 | 南京市 | 2010000533 | 南京市-市法院 | 3 | 執(zhí)行法官助理 | 201000053303 | 李文達(dá) | 203 | 72 | 70 | 4 | A | 3 |
10000 | 南京市 | 2010000534 | 南京市-市檢察院 | 1 | 檢察官助理 | 201000053401 | 崔文君 | 191 | 75 | 69 | 1 | A | 1 |
10000 | 南京市 | 2010000534 | 南京市-市檢察院 | 2 | 檢察官助理 | 201000053402 | 王飛 | 215 | 68 | 70 | 1 | A | 1 |
10000 | 南京市 | 2010000534 | 南京市-市檢察院 | 3 | 檢察官助理 | 201000053403 | 吳子哲 | 209 | 68 | 69 | 1 | A | 1 |
10000 | 南京市 | 2010000534 | 南京市-市檢察院 | 4 | 偵查員 | 201000053404 | 謝獻(xiàn)良 | 219 | 67 | 70 | 1 | A | 1 |
10000 | 南京市 | 2010000542 | 南京市-民盟南京市委 | 1 | 科辦員 | 201000054201 | 陶美玲 | 205 | 76 | 72 | 1 | A | 1 |
10000 | 南京市 | 2010000544 | 南京市-民進(jìn)南京市委 | 90 | 科辦員 | 201000054490 | 孔祥昊 | 203 | 77 | 72 | 1 | A | 1 |
10000 | 南京市 | 2010000551 | 南京市-市總工會(huì) | 1 | 科辦員 | 201000055101 | 丁志卉 | 213 | 77 | 74 | 1 | A | 1 |
10000 | 南京市 | 2010000551 | 南京市-市總工會(huì) | 2 | 科辦員 | 201000055102 | 吳敏 | 213 | 75 | 73 | 1 | A | 1 |
10000 | 南京市 | 2010000601 | 南京市-市督察辦 | 1 | 科辦員 | 201000060101 | 陳穎思 | 198 | 76 | 71 | 1 | A | 1 |
10000 | 南京市 | 2010000604 | 南京市-市委社建工委 | 1 | 科員 | 201000060401 | 李長(zhǎng)深 | 207 | 83 | 76 | 1 | A | 2 |
10000 | 南京市 | 2010000604 | 南京市-市委社建工委 | 1 | 科員 | 201000060401 | 吳昊垟 | 206 | 83 | 76 | 2 | A | 2 |
10200 | 南京市-玄武區(qū) | 3010200509 | 玄武區(qū)-區(qū)編辦 | 1 | 科辦員 | 301020050901 | 胡思宇 | 216 | 75 | 74 | 1 | A | 1 |
10200 | 南京市-玄武區(qū) | 3010200533 | 玄武區(qū)-區(qū)法院 | 1 | 科辦員 | 301020053301 | 杜超 | 216 | 75 | 73 | 1 | A | 2 |
10200 | 南京市-玄武區(qū) | 3010200533 | 玄武區(qū)-區(qū)法院 | 1 | 科辦員 | 301020053301 | 馮濤 | 205 | 75 | 71 | 2 | A | 2 |
10200 | 南京市-玄武區(qū) | 3010200533 | 玄武區(qū)-區(qū)法院 | 2 | 科辦員 | 301020053302 | 趙佳 | 198 | 82 | 74 | 1 | A | 1 |
10200 | 南京市-玄武區(qū) | 3010200534 | 玄武區(qū)-區(qū)檢察院 | 1 | 科辦員 | 301020053401 | 姚潭 | 212 | 74 | 72 | 1 | A | 1 |
10200 | 南京市-玄武區(qū) | 3010200534 | 玄武區(qū)-區(qū)檢察院 | 2 | 科辦員 | 301020053402 | 王威 | 201 | 67 | 67 | 2 | A | 1 |
10400 | 南京市-秦淮區(qū) | 3010400533 | 秦淮區(qū)-區(qū)法院 | 1 | 科辦員 | 301040053301 | 李燦 | 202 | 75 | 71 | 1 | A | 3 |
10400 | 南京市-秦淮區(qū) | 3010400533 | 秦淮區(qū)-區(qū)法院 | 1 | 科辦員 | 301040053301 | 盧大力 | 207 | 71 | 70 | 2 | A | 3 |
10400 | 南京市-秦淮區(qū) | 3010400533 | 秦淮區(qū)-區(qū)法院 | 1 | 科辦員 | 301040053301 | 夏從杰 | 197 | 74 | 70 | 3 | A | 3 |
10400 | 南京市-秦淮區(qū) | 3010400533 | 秦淮區(qū)-區(qū)法院 | 2 | 科辦員 | 301040053302 | 石玥 | 216 | 76 | 74 | 1 | A | 2 |
10400 | 南京市-秦淮區(qū) | 3010400533 | 秦淮區(qū)-區(qū)法院 | 2 | 科辦員 | 301040053302 | 黃文晶 | 209 | 77 | 73 | 2 | A | 2 |
10400 | 南京市-秦淮區(qū) | 3010400534 | 秦淮區(qū)-區(qū)檢察院 | 1 | 科辦員 | 301040053401 | 朱晶晶 | 217 | 78 | 75 | 1 | A | 1 |
10400 | 南京市-秦淮區(qū) | 3010400534 | 秦淮區(qū)-區(qū)檢察院 | 2 | 科辦員 | 301040053402 | 蔣宗康 | 199 | 74 | 70 | 1 | A | 1 |
10400 | 南京市-秦淮區(qū) | 3010400534 | 秦淮區(qū)-區(qū)檢察院 | 3 | 科辦員 | 301040053403 | 張倩 | 208 | 77 | 73 | 1 | A | 1 |
10500 | 南京市-建鄴區(qū) | 3010500001 | 建鄴區(qū)-區(qū)政府辦 | 1 | 科辦員 | 301050000101 | 陳海東 | 212 | 70 | 70 | 1 | A | 1 |
10500 | 南京市-建鄴區(qū) | 3010500002 | 建鄴區(qū)-區(qū)發(fā)改局 | 1 | 科辦員 | 301050000201 | 陳婷 | 202 | 75 | 71 | 1 | A | 1 |
10500 | 南京市-建鄴區(qū) | 3010500002 | 建鄴區(qū)-區(qū)發(fā)改局 | 3 | 科辦員 | 301050000203 | 胡培培 | 205 | 76 | 72 | 1 | A | 1 |
10500 | 南京市-建鄴區(qū) | 3010500005 | 建鄴區(qū)-區(qū)科技局 | 1 | 科辦員 | 301050000501 | 朱文琦 | 211 | 68 | 69 | 1 | A | 1 |
10500 | 南京市-建鄴區(qū) | 3010500005 | 建鄴區(qū)-區(qū)科技局 | 2 | 科辦員 | 301050000502 | 柏雪 | 211 | 72 | 71 | 1 | A | 1 |
10500 | 南京市-建鄴區(qū) | 3010500005 | 建鄴區(qū)-區(qū)科技局 | 3 | 科辦員 | 301050000503 | 姜葉楠 | 209 | 76 | 73 | 1 | A | 1 |
10500 | 南京市-建鄴區(qū) | 3010500011 | 建鄴區(qū)-區(qū)財(cái)政局 | 1 | 科辦員 | 301050001101 | 羅曉芳 | 219 | 75 | 74 | 1 | A | 1 |
10500 | 南京市-建鄴區(qū) | 3010500011 | 建鄴區(qū)-區(qū)財(cái)政局 | 2 | 科辦員 | 301050001102 | 韓明超 | 216 | 72 | 72 | 1 | A | 1 |
10500 | 南京市-建鄴區(qū) | 3010500012 | 建鄴區(qū)-區(qū)人社局 | 90 | 科辦員 | 301050001290 | 龐濤 | 203 | 79 | 73 | 1 | A | 2 |
10500 | 南京市-建鄴區(qū) | 3010500012 | 建鄴區(qū)-區(qū)人社局 | 90 | 科辦員 | 301050001290 | 許天熹 | 201 | 75 | 71 | 2 | A | 2 |
10500 | 南京市-建鄴區(qū) | 3010500018 | 建鄴區(qū)-區(qū)商務(wù)局 | 1 | 科辦員 | 301050001801 | 胡佳 | 199 | 74 | 70 | 1 | A | 1 |
10500 | 南京市-建鄴區(qū) | 3010500019 | 建鄴區(qū)-區(qū)文化局 | 1 | 科辦員 | 301050001901 | 卞學(xué)明 | 210 | 73 | 72 | 1 | A | 1 |
10500 | 南京市-建鄴區(qū) | 3010500022 | 建鄴區(qū)-區(qū)審計(jì)局 | 1 | 科辦員 | 301050002201 | 湯洋 | 198 | 72 | 69 | 1 | A | 1 |
10500 | 南京市-建鄴區(qū) | 3010500305 | 建鄴區(qū)-區(qū)投促局 | 1 | 科辦員 | 301050030501 | 王瑢 | 196 | 72 | 69 | 1 | A | 1 |
10500 | 南京市-建鄴區(qū) | 3010500305 | 建鄴區(qū)-區(qū)投促局 | 2 | 科辦員 | 301050030502 | 鞏超 | 206 | 72 | 70 | 1 | A | 1 |
10500 | 南京市-建鄴區(qū) | 3010500504 | 建鄴區(qū)-區(qū)委宣傳部 | 1 | 科辦員 | 301050050401 | 蔡文婷 | 212 | 75 | 73 | 1 | A | 1 |
10500 | 南京市-建鄴區(qū) | 3010500533 | 建鄴區(qū)-區(qū)法院 | 1 | 科辦員 | 301050053301 | 李莎酈 | 214 | 69 | 70 | 1 | A | 1 |
10500 | 南京市-建鄴區(qū) | 3010500533 | 建鄴區(qū)-區(qū)法院 | 2 | 科辦員 | 301050053302 | 趙東升 | 203 | 71 | 69 | 1 | A | 1 |
10600 | 南京市-鼓樓區(qū) | 3010600533 | 鼓樓區(qū)-區(qū)法院 | 1 | 執(zhí)行法官助理 | 301060053301 | 丁亞 | 207 | 76 | 72 | 1 | A | 1 |
11100 | 南京市-浦口區(qū) | 3011100004 | 浦口區(qū)-區(qū)教育局 | 1 | 科辦員 | 301110000401 | 張繼君 | 203 | 77 | 72 | 1 | A | 1 |
11100 | 南京市-浦口區(qū) | 3011100010 | 浦口區(qū)-區(qū)司法局 | 1 | 科辦員 | 301110001001 | 胡明浩 | 214 | 81 | 76 | 1 | A | 1 |
11100 | 南京市-浦口區(qū) | 3011100010 | 浦口區(qū)-區(qū)司法局 | 2 | 泰山司法所科辦員 | 301110001002 | 侯廣興 | 202 | 75 | 71 | 1 | A | 1 |
11100 | 南京市-浦口區(qū) | 3011100018 | 浦口區(qū)-區(qū)商務(wù)局 | 1 | 科辦員 | 301110001801 | 丁祥鳳 | 209 | 77 | 73 | 1 | A | 1 |
11100 | 南京市-浦口區(qū) | 3011100018 | 浦口區(qū)-區(qū)商務(wù)局 | 90 | 科辦員 | 301110001890 | 王斌 | 190 | 74 | 68 | 1 | A | 1 |
11100 | 南京市-浦口區(qū) | 3011100133 | 浦口區(qū)-區(qū)國(guó)土分局所屬頂山國(guó)土資源所(參公管理) | 1 | 科辦員 | 301110013301 | 何春 | 138 | 70 | 70 | 1 | B | 1 |
11100 | 南京市-浦口區(qū) | 3011100501 | 浦口區(qū)-區(qū)紀(jì)委 | 1 | 科辦員 | 301110050101 | 王自邇 | 198 | 80 | 73 | 1 | A | 1 |
11100 | 南京市-浦口區(qū) | 3011100501 | 浦口區(qū)-區(qū)紀(jì)委 | 2 | 科辦員 | 301110050102 | 李旺 | 202 | 77 | 72 | 1 | A | 1 |
11100 | 南京市-浦口區(qū) | 3011100504 | 浦口區(qū)-區(qū)委宣傳部 | 1 | 科辦員 | 301110050401 | 賀小力 | 209 | 75 | 72 | 1 | A | 1 |
11100 | 南京市-浦口區(qū) | 3011100531 | 浦口區(qū)-區(qū)人大辦 | 1 | 科辦員 | 301110053101 | 陳怡 | 205 | 80 | 74 | 1 | A | 1 |
11100 | 南京市-浦口區(qū) | 3011100531 | 浦口區(qū)-區(qū)人大辦 | 90 | 科辦員 | 301110053190 | 林杰 | 202 | 69 | 68 | 1 | A | 1 |
11100 | 南京市-浦口區(qū) | 3011100533 | 浦口區(qū)-區(qū)法院 | 1 | 科辦員 | 301110053301 | 張嵐 | 225 | 76 | 76 | 1 | A | 4 |
11100 | 南京市-浦口區(qū) | 3011100533 | 浦口區(qū)-區(qū)法院 | 1 | 科辦員 | 301110053301 | 宋環(huán) | 215 | 77 | 74 | 2 | A | 4 |
11100 | 南京市-浦口區(qū) | 3011100533 | 浦口區(qū)-區(qū)法院 | 1 | 科辦員 | 301110053301 | 孫帷韜 | 204 | 78 | 73 | 3 | A | 4 |
11100 | 南京市-浦口區(qū) | 3011100533 | 浦口區(qū)-區(qū)法院 | 1 | 科辦員 | 301110053301 | 庾丹妮 | 207 | 76 | 72 | 4 | A | 4 |
11100 | 南京市-浦口區(qū) | 3011100533 | 浦口區(qū)-區(qū)法院 | 2 | 科辦員 | 301110053302 | 邢嘯天 | 200 | 79 | 73 | 1 | A | 3 |
11100 | 南京市-浦口區(qū) | 3011100533 | 浦口區(qū)-區(qū)法院 | 2 | 科辦員 | 301110053302 | 狄王瑩 | 205 | 73 | 71 | 2 | A | 3 |
11100 | 南京市-浦口區(qū) | 3011100533 | 浦口區(qū)-區(qū)法院 | 2 | 科辦員 | 301110053302 | 黎慶東 | 205 | 72 | 70 | 3 | A | 3 |
11100 | 南京市-浦口區(qū) | 3011100533 | 浦口區(qū)-區(qū)法院 | 90 | 科辦員 | 301110053390 | 陸倫倫 | 196 | 73 | 69 | 1 | A | 1 |
11100 | 南京市-浦口區(qū) | 3011100534 | 浦口區(qū)-區(qū)檢察院 | 1 | 科辦員 | 301110053401 | 吳言 | 206 | 77 | 73 | 1 | A | 1 |
