專業(yè) | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 合計(jì) |
△高職(專科)合計(jì) | 2 | 103 | 20 | 230 | 110 | 13 | 10 | 10 | 2 | 116 | 15 | 74 | 21 | 20 | 30 | 46 | 40 | 364 | 90 | 30 | 41 | 1387 | ||||||||||
⊕文理綜合合計(jì) | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建筑材料工程技術(shù) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
城市熱能應(yīng)用技術(shù) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
建筑裝飾工程技術(shù) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
建筑工程技術(shù) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
建筑電氣工程技術(shù) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
樓宇智能化工程技術(shù) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
建筑工程管理 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工程造價(jià) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工程監(jiān)理 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
焊接技術(shù)及自動(dòng)化 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
汽車檢測與維修技術(shù) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
會(huì)計(jì) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
⊕文史合計(jì) | 1 | 50 | 10 | 130 | 55 | 5 | 5 | 5 | 1 | 76 | 7 | 44 | 8 | 6 | 15 | 24 | 20 | 162 | 40 | 15 | 20 | 699 | ||||||||||
建筑材料工程技術(shù) | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 34 | |||||||||||||||||||
城市熱能應(yīng)用技術(shù) | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | 35 | ||||||||||||||||||||
建筑裝飾工程技術(shù) | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 46 | |||||||||||||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | 40 | ||||||||||||||||
建筑工程技術(shù) | 3 | 1 | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 5 | 1 | 2 | 62 | |||||||||||||
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 3 | 1 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 1 | 1 | 44 | |||||||||||||||||||
建筑電氣工程技術(shù) | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||
樓宇智能化工程技術(shù) | 3 | 1 | 7 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 41 | |||||||||||||||||
建筑工程管理 | 3 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 3 | 1 | 1 | 56 | ||||||||||||
工程造價(jià) | 5 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 3 | 1 | 2 | 56 | |||||||||||||
工程監(jiān)理 | 3 | 10 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 2 | 45 | |||||||||||||||||
城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù) | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 36 | |||||||||||||||||||
汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | 10 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 44 | |||||||||||||||||
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 42 | ||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 10 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 41 | ||||||||||||||||||
會(huì)計(jì) | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 3 | 1 | 1 | 50 | ||||||||||||
⊕理工合計(jì) | 1 | 53 | 10 | 100 | 55 | 8 | 5 | 5 | 1 | 40 | 8 | 30 | 13 | 14 | 15 | 22 | 20 | 82 | 50 | 15 | 21 | 568 | ||||||||||
建筑材料工程技術(shù) | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||
城市熱能應(yīng)用技術(shù) | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||
建筑裝飾工程技術(shù) | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 32 | |||||||||||||||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 29 | ||||||||||||||||
建筑工程技術(shù) | 3 | 1 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 55 | ||||||||||||
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 32 | |||||||||||||||||
建筑電氣工程技術(shù) | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||
樓宇智能化工程技術(shù) | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 25 | |||||||||||||||||
建筑工程管理 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 38 | |||||||||||||
工程造價(jià) | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 45 | ||||||||||||
工程監(jiān)理 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 31 | |||||||||||||||||
城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù) | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||
焊接技術(shù)及自動(dòng)化 | 2 | 15 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 | 2 | 2 | 54 | |||||||||||||||||
焊接技術(shù)及自動(dòng)化(檢測) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 34 | |||||||||||||||
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 31 | ||||||||||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||
會(huì)計(jì) | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 35 |
更多學(xué)歷考試信息請查看學(xué)歷考試網(wǎng)