2014年徐州市考錄公務員第一批擬錄用人員名單公示
來源:徐州市人力資源和社會保障局網(wǎng) 閱讀:9306 次 日期:2014-07-03 11:26:00
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年徐州市考錄公務員第一批擬錄用人員名單公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

根據(jù)《徐州市2014年考試錄用公務員簡章》有關(guān)規(guī)定,2014年徐州市考錄公務員工作經(jīng)過筆試、面試、體檢、考察(政審)等規(guī)定程序,現(xiàn)將第一批擬錄用人員予以公示,公示時間為2014年7月3日至7月9日。

監(jiān)督舉報電話:0516-83732486。

徐州市2014年招錄公務員第一批擬錄用人員名單:

http://www.jsxz.lss.gov.cn/news.do?newsid=22471

考號 考生姓名 部門代碼 部門名稱 職位代碼 職位名稱 筆試總分 面試成績 最終成績(保留兩位小數(shù)) 排名
101030400110 趙飛 030000003 徐州市市經(jīng)信委 01 科員 201.3 75.80 71.45 1
101030301720 程龍 030000003 徐州市市經(jīng)信委 02 科員 212.9 73.60 72.28 1
101030901306 蔣谷碩 030000005 徐州市市科技局 01 科員 216.6 71.20 71.70 1
101030200806 鐘青 030000012 徐州市市人力資源和社會保障局 01 科員 199.1 70.20 68.28 1
101030302627 郝炎 030000012 徐州市市人力資源和社會保障局 02 科員 201.4 69.60 68.37 1
101030405611 杜婕 030000012 徐州市市人力資源和社會保障局 03 科員 203.2 72.00 69.87 1
101030500623 陳妍麗 030000014 徐州市市住房保障和房產(chǎn)管理局 01 科員 194.2 75.40 70.07 1
101031002318 孫婉瑩 030000017 徐州市市農(nóng)業(yè)委員會 01 科員 212.5 74.20 72.52 1
101030801418 曹婉 030000018 徐州市市商務局 01 科員 211.2 72.20 71.30 1
101030701206 劉柳 030000022 徐州市市審計局 01 科員 161 66.80 60.23 1
101030301407 李瑩 030000022 徐州市市審計局 02 科員 184.4 77.00 69.23 1
101030900821 馬萍 030000029 徐州市市統(tǒng)計局 01 科員 199 73.40 69.87 1
101030405414 王佳斌 030000039 徐州市市安監(jiān)局 01 科員 210.1 76.20 73.12 1
101030501114 劉躍兵 030000039 徐州市市安監(jiān)局 02 科員 193.9 73.00 68.82 1
101030103324 張靜 030000043 徐州市市食品藥品監(jiān)督管理局 01 科員 203.4 73.80 70.80 1
101030503918 盧葉 030000043 徐州市市食品藥品監(jiān)督管理局 02 科員 209.1 75.60 72.65 1
101030301521 侯科 030000094 徐州市市城鄉(xiāng)建設(shè)局 01 科員 196 71.80 68.57 1
101030503321 劉玉朱 030000094 徐州市市城鄉(xiāng)建設(shè)局 01 科員 192.9 72.40 68.35 2
101030400623 張建峰 030000094 徐州市市城鄉(xiāng)建設(shè)局 01 科員 200.8 67.80 67.37 3
101030702212 李杰 030000101 徐州市市云龍湖風景名勝區(qū)管理委員會 02 科員 209.2 74.00 71.87 1
101030701123 魏冠鑫 030000301 徐州市市規(guī)劃局 01 科員 194.3 74.80 69.78 1
101110102509 王雪楠 030000301 徐州市市規(guī)劃局 01 科員 211.5 67.20 68.85 2
101030901602 劉全 030200002 鼓樓區(qū)區(qū)發(fā)展改革與經(jīng)濟局 01 辦事員 213.3 75.00 73.05 1
101030302328 楊瓊 030200010 鼓樓區(qū)區(qū)司法局 01 辦事員 212.9 79.80 75.38 1
101030904614 陶敏悅 030200014 鼓樓區(qū)區(qū)住房和建設(shè)局 01 辦事員 204.1 73.00 70.52 1
101031001716 李騰 030200014 鼓樓區(qū)區(qū)住房和建設(shè)局 02 辦事員 205.2 72.40 70.40 1
101100106601 張騰 030200017 鼓樓區(qū)區(qū)農(nóng)業(yè)水利局 01 辦事員 214.3 68.40 69.92 1
202050800702 葛延航 031200007 銅山區(qū)區(qū)公安局 01 警員 138.4 69.60 69.40 1
202031501922 任文瀚 031200007 銅山區(qū)區(qū)公安局 01 警員 131.5 72.80 69.28 2
202031300916 王玉 031200007 銅山區(qū)區(qū)公安局 02 警員 124.4 79.00 70.60 1
202031102615 孫楊 031200007 銅山區(qū)區(qū)公安局 02 警員 133.3 74.20 70.43 2
202031304306 祁天星 031200007 銅山區(qū)區(qū)公安局 03 警員 153.2 78.00 77.30 1
202031301804 楊勇 031200007 銅山區(qū)區(qū)公安局 03 警員 139 75.20 72.35 2
202031201118 宋耿耿 031200007 銅山區(qū)區(qū)公安局 03 警員 133.3 77.00 71.83 3
202070404105 劉天政 031200007 銅山區(qū)區(qū)公安局 03 警員 134.7 74.40 70.88 4
202031402809 趙恒 031200007 銅山區(qū)區(qū)公安局 04 警員 141.2 75.80 73.20 1
202031103930 王剛 031200007 銅山區(qū)區(qū)公安局 04 警員 145.8 73.40 73.15 2
101030201520 陳龍 031200011 銅山區(qū)區(qū)財政局 01 辦事員 209.9 75.20 72.58 1
101030303012 夏錚 031200011 銅山區(qū)區(qū)財政局 02 辦事員 204.1 72.20 70.12 1
101030201722 劉泳辰 031200012 銅山區(qū)區(qū)人力資源和社會保障局 01 辦事員 193 70.00 67.17 1
101000501719 蔣明 031200022 銅山區(qū)區(qū)審計局 01 辦事員 209.1 77.20 73.45 1
101030902219 張偉 031200029 銅山區(qū)區(qū)統(tǒng)計局 01 辦事員 201.4 77.20 72.17 1
101030103520 董琪 031200113 銅山區(qū)區(qū)國土資源局 01 鄭集國土資源所辦事員(參公管理) 196.7 73.60 69.58 1
101030503003 高倩 031200113 銅山區(qū)區(qū)國土資源局 02 黃集國土資源所辦事員(參公管理) 214 73.00 72.17 1
101030902310 王慶慶 031200301 銅山區(qū)區(qū)規(guī)劃局 01 辦事員 204.6 75.40 71.80 1
303032100424 鄒士波 031201801 銅山區(qū)銅山街道辦事處 01 辦事員 137.2 71.00 69.80 1
303031801530 佘天澤 031201801 銅山區(qū)銅山街道辦事處 02 辦事員 151 75.40 75.45 1
303031700620 張一鳴 031202801 銅山區(qū)新區(qū)街道辦事處 01 辦事員 137.5 72.00 70.38 1
303032102514 靖贇 031202801 銅山區(qū)新區(qū)街道辦事處 02 辦事員 149.8 68.60 71.75 1
303031701601 陳瑩 031203801 銅山區(qū)張集鎮(zhèn)政府 01 辦事員 149.8 75.00 74.95 1
303032103629 姜廣洋 031204801 銅山區(qū)伊莊鎮(zhèn)政府 01 辦事員 122.9 65.40 63.43 2
303032101622 杜政 031205801 銅山區(qū)黃集鎮(zhèn)政府 01 辦事員 139.9 76.60 73.28 1
303051100618 顧安 031206801 銅山區(qū)單集鎮(zhèn)政府 01 辦事員 151.7 76.40 76.13 1
303031602504 宋楚楚 031207801 銅山區(qū)棠張鎮(zhèn)政府 01 辦事員 150.5 76.80 76.03 1
303032104930 劉浩然 031208801 銅山區(qū)大許鎮(zhèn)政府 01 辦事員 145.8 72.80 72.85 1
303031904928 耿柳柳 031208801 銅山區(qū)大許鎮(zhèn)政府 90 辦事員 147.6 76.20 75.00 1
303031802909 趙婭彤 031209802 銅山區(qū)柳新鎮(zhèn)政府 90 辦事員 154.7 69.20 73.28 1
303031701409 張會 031210801 銅山區(qū)馬坡鎮(zhèn)政府 94 辦事員 143.3 70.80 71.23 1
303032003219 孫瑤 031211801 銅山區(qū)何橋鎮(zhèn)政府 01 辦事員 146.1 78.00 75.53 1
303032000430 潘慧 031211801 銅山區(qū)何橋鎮(zhèn)政府 94 辦事員 138.1 74.40 71.73 1
303032103212 王凱 031212801 銅山區(qū)劉集鎮(zhèn)政府 01 辦事員 153.5 73.40 75.08 1
303032102829 李薇薇 031212801 銅山區(qū)劉集鎮(zhèn)政府 90 辦事員 145.8 68.20 70.55 1
303032103202 孟璐 031213801 銅山區(qū)漢王鎮(zhèn)政府 01 辦事員 140.4 69.80 70.00 1
303031800101 李志 031215801 銅山區(qū)利國鎮(zhèn)政府 01 辦事員 144.3 69.40 70.78 1
303032100914 周聰 031216801 銅山區(qū)鄭集鎮(zhèn)政府 01 辦事員 142.3 71.60 71.38 1
303031904220 黃葉美 031216801 銅山區(qū)鄭集鎮(zhèn)政府 02 辦事員 146.1 67.20 70.13 1
303031802820 楊娟 031217801 銅山區(qū)徐莊鎮(zhèn)政府司法所 01 辦事員 155.7 71.60 74.73 1
303031801120 楊曉 031901801 徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)大黃山街道辦事處 01 辦事員 142.4 73.00 72.10 1
303031904112 曹瑩 031901801 徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)大黃山街道辦事處 01 辦事員 144.8 66.20 69.30 2
303031602421 邵禹熙 031902801 徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)大廟街道辦事處 01 辦事員 141.8 75.00 72.95 1
303032004504 汪順波 031902801 徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)大廟街道辦事處 01 辦事員 149 71.00 72.75 2
202050601416 康敏敏 032100007 豐縣縣公安局 01 警員 143.1 78.80 75.18 1
202031103512 張清 032100007 豐縣縣公安局 01 警員 136.4 74.00 71.10 2
202031502930 韓頊 032100007 豐縣縣公安局 02 警員 140 79.00 74.50 1
202031401404 黃超 032100007 豐縣縣公安局 02 警員 133.2 79.60 73.10 2
202001402217 徐自衛(wèi) 032100007 豐縣縣公安局 02 警員 130.6 73.40 69.35 3
202031501127 王自鋒 032100007 豐縣縣公安局 02 警員 132.1 72.20 69.13 4
202031401524 王濤 032100007 豐縣縣公安局 02 警員 133.4 70.40 68.55 5
202031401720 陳碩 032100007 豐縣縣公安局 02 警員 131.5 66.20 65.98 7
101030302019 黃犀 032100010 豐縣縣司法局 01 辦事員 186.2 79.80 70.93 1
101030503903 尚艷軍 032100010 豐縣縣司法局 01 辦事員 196.1 69.60 67.48 2
101030201626 張佐 032100010 豐縣縣司法局 02 辦事員 182 69.20 64.93 1
101031002015 姚晨 032100113 豐縣縣國土局執(zhí)法監(jiān)察大隊(參公管理) 01 辦事員 196.8 76.60 71.10 1
303032104519 袁飛 032101801 豐縣鳳城鎮(zhèn)政府 01 辦事員 136.1 74.60 71.33 1
303031702530 孟亞明 032101801 豐縣鳳城鎮(zhèn)政府 02 辦事員 149.2 70.60 72.60 1
303002100414 劉菊 032101801 豐縣鳳城鎮(zhèn)政府 03 辦事員 134.3 69.60 68.38 1
303002002415 孫海龍 032102801 豐縣順河鎮(zhèn)政府 01 辦事員 144.5 70.80 71.53 1
303032002102 侯夢嬌 032102801 豐縣順河鎮(zhèn)政府 02 辦事員 122.4 73.60 67.40 1
303032104501 宗冰 032102801 豐縣順河鎮(zhèn)政府 03 辦事員 145.1 75.00 73.78 1
303032100330 陳翔 032103801 豐縣常店鎮(zhèn)政府 01 辦事員 142.8 71.80 71.60 1
303031902214 蔣子君 032103801 豐縣常店鎮(zhèn)政府 02 辦事員 135.6 75.80 71.80 1
303031903409 陳歡歡 032104801 豐縣華山鎮(zhèn)政府 01 辦事員 136.8 77.00 72.70 1
303031901727 吳昊 032104801 豐縣華山鎮(zhèn)政府 02 辦事員 140.6 74.60 72.45 1
303031901111 陳昂 032105801 豐縣范樓鎮(zhèn)政府 01 辦事員 121.6 63.80 62.30 1
303032102914 郭寧 032105801 豐縣范樓鎮(zhèn)政府 02 辦事員 152.2 75.20 75.65 1
303031700604 孫金龍 032106801 豐縣大沙河鎮(zhèn)政府 01 辦事員 147.3 71.40 72.53 1
303031901401 唐文明 032106801 豐縣大沙河鎮(zhèn)政府 02 辦事員 143.8 70.20 71.05 1
303021201516 李艷紅 032106801 豐縣大沙河鎮(zhèn)政府 03 辦事員 116.2 76.00 67.05 1
303031901307 王陽陽 032107801 豐縣宋樓鎮(zhèn)政府 01 辦事員 139.8 68.80 69.35 1
303001703024 宋莉莉 032108801 豐縣孫樓鎮(zhèn)政府 01 辦事員 129.8 74.40 69.65 1
303032105024 張翔 032109801 豐縣王溝鎮(zhèn)政府 01 辦事員 139.4 71.40 70.55 1
303032101417 趙田園 032109801 豐縣王溝鎮(zhèn)政府 02 辦事員 143.1 73.60 72.58 1
303031901509 錢康 032110801 豐縣趙莊鎮(zhèn)政府 01 辦事員 142.2 77.00 74.05 1
303031901213 周迅 032110801 豐縣趙莊鎮(zhèn)政府 03 辦事員 146.6 75.40 74.35 1
303031801202 苗苗 032110801 豐縣趙莊鎮(zhèn)政府 94 辦事員 132.2 77.80 71.95 1
303031601130 郭嫽 032111801 豐縣首羨鎮(zhèn)政府 01 辦事員 128.6 78.60 71.45 1
303032100122 袁帥 032111801 豐縣首羨鎮(zhèn)政府 02 辦事員 141.3 72.80 71.73 1
202031401415 燕傳龍 032200017 沛縣縣農(nóng)委森林警察大隊 01 警員 120.4 75.80 68.00 1
303031905302 王程 032201801 沛縣龍固鎮(zhèn)政府 01 辦事員 137.3 68.80 68.73 1
303002103018 劉德義 032202801 沛縣楊屯鎮(zhèn)財政所 01 辦事員 132.9 68.20 67.33 1
303031702703 袁倩然 032203801 沛縣朱寨鎮(zhèn)政府 01 辦事員 143.8 73.80 72.85 1
303031801004 李蘇 032204801 沛縣河口鎮(zhèn)政府 01 辦事員 147.8 77.80 75.85 1
303032000221 張玉青 032205801 沛縣魏廟鎮(zhèn)財政所 01 辦事員 148.7 72.20 73.28 1
303032100715 周鵬 032205802 沛縣魏廟鎮(zhèn)政府 02 辦事員 142.4 66.40 68.80 1
303032100624 丁銳 032206801 沛縣張寨鎮(zhèn)政府 01 辦事員 139.2 70.40 70.00 1
303001703912 卓瑞麗 032207801 沛縣胡寨鎮(zhèn)政府 01 辦事員 135 62.20 64.85 1
303031900201 閆路 032207801 沛縣胡寨鎮(zhèn)政府 90 辦事員 136.6 66.40 67.35 1
303031701721 張益誌 032208801 沛縣五段鎮(zhèn)政府 01 辦事員 138.3 67.20 68.18 1
303031900516 王陽 032208801 沛縣五段鎮(zhèn)政府 90 辦事員 130.6 69.60 67.45 1
303031901924 徐同強 032209801 沛縣安國鎮(zhèn)政府 90 辦事員 139.4 78.80 74.25 1
303031903910 馬曉瑩 032210801 沛縣張莊鎮(zhèn)政府 90 辦事員 142.3 63.00 67.08 1
303031700619 李鈞一 032211801 沛縣棲山鎮(zhèn)政府 90 辦事員 137.1 71.00 69.78 1
303031800915 馬新 032212801 沛縣敬安鎮(zhèn)政府 94 辦事員 137.8 70.40 69.65 1
202130203501 司天宇 032400007 睢寧縣縣公安局 01 警員 152.6 71.80 74.05 1
202001306701 郭志成 032400007 睢寧縣縣公安局 01 警員 141.4 70.20 70.45 2
202031302929 王祥聿 032400007 睢寧縣縣公安局 01 警員 129.5 75.60 70.18 3
202080402610 朱小祥 032400007 睢寧縣縣公安局 01 警員 133.8 69.60 68.25 4
202001302321 張坤雷 032400007 睢寧縣縣公安局 01 警員 134.1 68.80 67.93 5
202001207307 莢翔 032400007 睢寧縣縣公安局 02 警員 137.5 76.00 72.38 1
202031501824 戚林 032400007 睢寧縣縣公安局 02 警員 134.3 71.20 69.18 3
202001502114 張文章 032400007 睢寧縣縣公安局 02 警員 142.1 66.60 68.83 4
202031402424 王宋浩 032400007 睢寧縣縣公安局 02 警員 133.8 70.20 68.55 5
202130209313 李經(jīng) 032400007 睢寧縣縣公安局 02 警員 135.8 68.60 68.25 7
202031403012 張冉 032400007 睢寧縣縣公安局 03 警員 142.8 76.80 74.10 1
202090306818 姜楠 032400007 睢寧縣縣公安局 03 警員 150.8 61.60 68.50 2
202031402713 魏然 032400007 睢寧縣縣公安局 03 警員 138.5 67.00 68.13 3
202031200703 莊玉立 032400007 睢寧縣縣公安局 03 警員 133 69.60 68.05 4
202031501325 卞梁 032400007 睢寧縣縣公安局 04 警員 132.9 74.40 70.43 1
202031304028 王斌 032400007 睢寧縣縣公安局 04 警員 133.2 73.60 70.10 2
202031501719 周安琪 032400007 睢寧縣縣公安局 04 警員 133.2 70.80 68.70 3
202130206112 李朋昱 032400007 睢寧縣縣公安局 04 警員 128.8 72.20 68.30 4
202080401829 劉蘇建 032400007 睢寧縣縣公安局 05 警員 145.2 74.20 73.40 1
202040706616 杜廣泉 032400007 睢寧縣縣公安局 06 警員 126.9 63.00 63.23 2
202031102913 高干 032400007 睢寧縣縣公安局 06 警員 114.5 68.20 62.73 3
202031201106 胡廷鶴 032400007 睢寧縣縣公安局 07 警員 140.3 72.00 71.08 1
202001208308 張琳俐 032400017 睢寧縣縣農(nóng)業(yè)委員會森林警察大隊 01 警員 136 73.40 70.70 1
101030400423 王猛 032400113 睢寧縣縣國土資源局 01 國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊辦事員(參公管理) 199.7 65.60 66.08 1
101031000311 梁萌 032400113 睢寧縣縣國土資源局 02 直屬國土資源所辦事員(參公管理) 199.8 76.80 71.70 1
101031002029 余勇鵬 032400113 睢寧縣縣國土資源局 02 直屬國土資源所辦事員(參公管理) 201.4 74.60 70.87 2
101030203607 薛卉 032400113 睢寧縣縣國土資源局 03 直屬國土資源所辦事員(參公管理) 187.6 66.40 64.47 1
101000303626 董坤 032400113 睢寧縣縣國土資源局 04 邱集國土資源所辦事員(參公管理) 205.2 74.20 71.30 1
101030203115 闞嬌 032400113 睢寧縣縣國土資源局 04 邱集國土資源所辦事員(參公管理) 192.3 69.20 66.65 2
101030801813 孫小妍 032400113 睢寧縣縣國土資源局 05 魏集國土資源所辦事員(參公管理) 201.2 67.20 67.13 2
101030301110 趙永 032400113 睢寧縣縣國土資源局 05 魏集國土資源所辦事員(參公管理) 188.7 66.00 64.45 3
303032100401 顏方舟 032401801 睢寧縣梁集鎮(zhèn)政府 01 辦事員 143.3 69.60 70.63 1
303070800215 周李 032402801 睢寧縣高作鎮(zhèn)政府 01 辦事員 144.7 72.00 72.18 1
303130300220 周海艷 032402801 睢寧縣高作鎮(zhèn)政府 02 辦事員 128.8 76.00 70.20 1
303031801408 梁可 032403801 睢寧縣沙集鎮(zhèn)政府 01 辦事員 142.5 75.00 73.13 1
303031800719 王瑜辰 032403801 睢寧縣沙集鎮(zhèn)政府 02 辦事員 144.2 68.20 70.15 1
303031601909 劉杜鵑 032404801 睢寧縣邱集鎮(zhèn)政府 01 辦事員 140.2 73.20 71.65 1
303100403603 李凱旋 032404801 睢寧縣邱集鎮(zhèn)政府 02 辦事員 133.2 60.60 63.60 1
303032004816 榮寧 032405801 睢寧縣凌城鎮(zhèn)政府 01 辦事員 125.2 63.80 63.20 1
303032103503 吳倩 032405801 睢寧縣凌城鎮(zhèn)政府 02 辦事員 138.5 71.80 70.53 1
303031802928 李昕 032406801 睢寧縣官山鎮(zhèn)政府 02 辦事員 126.9 68.20 65.83 1
303032001716 陳艷敏 032407801 睢寧縣李集鎮(zhèn)政府 01 辦事員 125.7 68.00 65.43 1
303032102526 鄭佳華 032407801 睢寧縣李集鎮(zhèn)政府 02 辦事員 139.1 73.60 71.58 1
303031601702 胡瀚文 032408801 睢寧縣桃園鎮(zhèn)政府 01 辦事員 139.3 78.80 74.23 1
303031601722 任柏茜 032409801 睢寧縣雙溝鎮(zhèn)政府 01 辦事員 113.3 74.00 65.33 1
303032104029 劉凱 032410801 睢寧縣王集鎮(zhèn)政府 01 辦事員 145.6 70.80 71.80 1
303100402808 楊君 032410801 睢寧縣王集鎮(zhèn)政府 02 辦事員 132.8 69.00 67.70 1
303130303602 王銘偉 032411801 睢寧縣慶安鎮(zhèn)政府 01 辦事員 131.2 73.00 69.30 1
303031700225 李軒 032412801 睢寧縣姚集鎮(zhèn)政府 01 辦事員 132.8 68.80 67.60 1
303031801306 劉家球 032412801 睢寧縣姚集鎮(zhèn)政府 02 辦事員 154.1 75.60 76.33 1
303130319916 丁瑞卿 032413801 睢寧縣古邳鎮(zhèn)政府 01 辦事員 140.2 74.80 72.45 1
303031601928 宋蕾 032413801 睢寧縣古邳鎮(zhèn)政府 02 辦事員 151.8 71.80 73.85 1
303031700615 曹熙 032414801 睢寧縣嵐山鎮(zhèn)政府 01 辦事員 140.4 75.60 72.90 1
303080801220 戈瑤 032415801 睢寧縣睢城鎮(zhèn)政府 01 辦事員 116 74.60 66.30 1
303130302726 李彥濤 032416801 睢寧縣魏集鎮(zhèn)政府 01 辦事員 144.6 68.80 70.55 1
303032004624 郝浩鈞 038101801 新沂市唐店街道辦事處 01 辦事員 132.6 76.00 71.15 1
303031902409 李慧潔 038101802 新沂市唐店街道辦事處司法所 02 辦事員 139 75.40 72.45 1
303032102029 尹雯雯 038102801 新沂市瓦窯鎮(zhèn)政府司法所 01 辦事員 141 75.20 72.85 1
303031900817 徐文靜 038102802 新沂市瓦窯鎮(zhèn)政府財政所 02 辦事員 126.7 70.00 66.68 1
303070602904 王寧 038103801 新沂市邵店鎮(zhèn)政府 01 辦事員 143.1 83.20 77.38 1
303031800510 楊皓 038103801 新沂市邵店鎮(zhèn)政府 01 辦事員 152.3 77.60 76.88 2
303130309625 仲其康 038103802 新沂市邵店鎮(zhèn)政府司法所 02 辦事員 133 69.80 68.15 1
303032102323 張霰文 038104801 新沂市雙塘鎮(zhèn)政府司法所 01 辦事員 143 78.00 74.75 1
303001801823 徐國誠 038104802 新沂市雙塘鎮(zhèn)政府財政所 02 辦事員 134.4 71.80 69.50 1
303021201122 吳奇 038105801 新沂市合溝鎮(zhèn)政府 01 辦事員 152.1 78.20 77.13 1
303130307512 戚光亞 038105801 新沂市合溝鎮(zhèn)政府 01 辦事員 149.6 71.00 72.90 2
303050902921 呂蒙蒙 038105802 新沂市合溝鎮(zhèn)政府財政所 02 辦事員 140.6 71.80 71.05 1
303070602720 吳雨靜 038106801 新沂市阿湖鎮(zhèn)政府 01 辦事員 147.9 72.20 73.08 1
303032101615 程昭珺 038106802 新沂市阿湖鎮(zhèn)政府財政所 02 辦事員 141.5 73.40 72.08 1
303031600214 陸瑗 038107801 新沂市草橋鎮(zhèn)政府 01 辦事員 147.4 75.80 74.75 1
303031902112 孫宇 038108801 新沂市新店鎮(zhèn)政府 01 辦事員 143.7 80.60 76.23 1
303130314326 趙言 038108801 新沂市新店鎮(zhèn)政府 01 辦事員 146 73.00 73.00 2
303002002217 劉娜 038109801 新沂市港頭鎮(zhèn)政府 01 辦事員 145 71.00 71.75 1
303031600403 蘇偉子 038110801 新沂市棋盤鎮(zhèn)政府 01 辦事員 141.3 80.60 75.63 1
303032103922 陳天琦 038201801 邳州市碾莊鎮(zhèn)政府 01 辦事員 136.8 75.20 71.80 1
303032101717 張鈺 038201801 邳州市碾莊鎮(zhèn)政府 02 辦事員 126.2 70.40 66.75 1
303130300611 周潔 038202801 邳州市趙墩鎮(zhèn)政府 01 辦事員 131.7 70.80 68.33 1
303031904916 袁國慶 038202801 邳州市趙墩鎮(zhèn)政府 02 辦事員 140.2 69.60 69.85 1
303031700402 莊輝 038203801 邳州市宿羊山鎮(zhèn)政府 01 辦事員 147.2 67.60 70.60 1
303032000909 王雪 038203802 邳州市宿羊山鎮(zhèn)財政所 02 辦事員 138.5 80.20 74.73 1
303060903206 高丹丹 038204801 邳州市戴莊鎮(zhèn)政府 01 辦事員 143.3 69.40 70.53 1
303031601324 孟媛媛 038204802 邳州市戴莊鎮(zhèn)財政所 02 辦事員 134.3 71.40 69.28 1
303090506022 湯元豐 038205801 邳州市鄒莊鎮(zhèn)政府 01 辦事員 149 67.20 70.85 1
303070604218 張文博 038205801 邳州市鄒莊鎮(zhèn)政府 02 辦事員 134.5 68.80 68.03 1
303031600616 范萬里 038206801 邳州市八路鎮(zhèn)政府 01 辦事員 133.9 76.80 71.88 1
303070702609 韓淑紅 038207801 邳州市燕子埠鎮(zhèn)財政所 01 辦事員 133.6 66.40 66.60 1
303031903719 張嬌 038208801 邳州市四戶鎮(zhèn)政府 94 辦事員 142.3 74.60 72.88 1
303100406403 胡元偉 038209801 邳州市岔河鎮(zhèn)政府 01 辦事員 157.4 70.80 74.75 1
303032003105 梁威 038210801 邳州市鐵富鎮(zhèn)政府 01 辦事員 135.7 65.40 66.63 1
303031903813 石敬業(yè) 038210801 邳州市鐵富鎮(zhèn)政府 02 辦事員 144 68.60 70.30 1
303032103209 陳國強 038211801 邳州市土山鎮(zhèn)政府 01 辦事員 151.8 78.60 77.25 1
303031601925 錢銀巖 038212801 邳州市官湖鎮(zhèn)政府 01 辦事員 126.7 72.60 67.98 1
303032001315 劉欣 038212801 邳州市官湖鎮(zhèn)政府 01 辦事員 126.4 71.20 67.20 2
303032100416 馮曉芳 038213801 邳州市占城鎮(zhèn)政府 01 辦事員 140.5 78.00 74.13 1
303032004626 張凱 038214801 邳州市邢樓鎮(zhèn)政府 01 辦事員 143.3 72.60 72.13 1
303031702805 杜欣蔚 038214802 邳州市邢樓鎮(zhèn)財政所 02 辦事員 133.8 66.80 66.85 1
303032003125 江云峰 038215801 邳州市邳城鎮(zhèn)政府 01 辦事員 141 74.40 72.45 1
303002001725 徐凱 038215801 邳州市邳城鎮(zhèn)政府 02 辦事員 147.2 68.00 70.80 1
303031802307 孫青磊 038216801 邳州市港上鎮(zhèn)政府 01 辦事員 139.1 71.60 70.58 1
303031800227 馬賓 038216802 邳州市港上鎮(zhèn)財政所 02 辦事員 133.3 68.40 67.53 1
303031701411 盧曼 038217801 邳州市車輻山鎮(zhèn)財政所 01 辦事員 131.2 76.00 70.80 1
303032000524 徐嘉悅 038218801 邳州市陳樓鎮(zhèn)政府 01 辦事員 141.8 72.20 71.55 1
303001800702 紀金成 038218801 邳州市陳樓鎮(zhèn)政府 01 辦事員 143.9 69.20 70.58 2
303031901203 張偉 038219801 邳州市戴圩街道辦事處 94 辦事員 147.9 71.80 72.88 1

中共徐州市委組織部

徐州市人力資源和社會保障局

徐州市公務員局

二O一四年七月二日

更多信息請查看徐州市公務員考試網(wǎng)

更多信息請查看2024年徐州市公務員考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)