2014年黔西南州望謨縣2014年招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員(教師類)啟事
來(lái)源:貴州省望謨縣人民政府網(wǎng) 閱讀:801 次 日期:2014-07-12 13:20:57
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年黔西南州望謨縣2014年招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員(教師類)啟事”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

望謨縣2014年專項(xiàng)招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員(教師類)面試成績(jī)公布詳情請(qǐng)參考:http://www.gzwm.gov.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=69&id=233

考場(chǎng) 抽簽順序號(hào) 報(bào)考單位 職位 面試成績(jī)
第一考場(chǎng) 5 1413語(yǔ)文 04 81.80
第一考場(chǎng) 3 1413語(yǔ)文 04 74.20
第一考場(chǎng) 46 1413語(yǔ)文 04 82.80
第一考場(chǎng) 19 1413語(yǔ)文 04 75.00
第一考場(chǎng) 51 1413語(yǔ)文 04 70.80
第一考場(chǎng) 2 1413語(yǔ)文 04 83.20
第一考場(chǎng) 15 1413語(yǔ)文 04 76.80
第一考場(chǎng) 11 1413語(yǔ)文 04 75.20
第一考場(chǎng) 31 1413語(yǔ)文 04 77.00
第一考場(chǎng) 48 1413語(yǔ)文 04 74.00
第一考場(chǎng) 45 1413語(yǔ)文 04 74.60
第一考場(chǎng) 缺考 1413語(yǔ)文 04 缺考
第一考場(chǎng) 棄權(quán) 1413語(yǔ)文 04 棄權(quán)
第一考場(chǎng) 22 1413語(yǔ)文 04 88.60
第一考場(chǎng) 13 1413語(yǔ)文 04 83.80
第一考場(chǎng) 缺考 1413語(yǔ)文 04 缺考
第一考場(chǎng) 47 1413語(yǔ)文 04 79.60
第一考場(chǎng) 44 1413語(yǔ)文 04 69.80
第一考場(chǎng) 30 1413語(yǔ)文 04 83.00
第一考場(chǎng) 43 1413語(yǔ)文 04 71.00
第一考場(chǎng) 28 1413語(yǔ)文 04 76.20
第一考場(chǎng) 41 1413語(yǔ)文 04 77.20
第一考場(chǎng) 33 1413語(yǔ)文 04 81.20
第一考場(chǎng) 36 1413語(yǔ)文 04 75.80
第一考場(chǎng) 27 1413語(yǔ)文 04 79.80
第一考場(chǎng) 25 1413語(yǔ)文 04 79.00
第一考場(chǎng) 58 1413語(yǔ)文 04 79.20
第一考場(chǎng) 50 1413語(yǔ)文 04 74.40
第一考場(chǎng) 54 1413語(yǔ)文 04 78.40
第一考場(chǎng) 8 1413語(yǔ)文 04 74.00
第一考場(chǎng) 55 1413語(yǔ)文 04 64.80
第一考場(chǎng) 16 1413語(yǔ)文 04 69.60
第一考場(chǎng) 14 1413語(yǔ)文 04 79.20
第一考場(chǎng) 26 1413語(yǔ)文 04 82.60
第一考場(chǎng) 12 1413語(yǔ)文 04 86.60
第一考場(chǎng) 缺考 1413語(yǔ)文 04 缺考
第一考場(chǎng) 10 1413語(yǔ)文 04 73.20
第一考場(chǎng) 9 1413語(yǔ)文 04 71.60
第一考場(chǎng) 缺考 1413語(yǔ)文 04 缺考
第一考場(chǎng) 17 1413語(yǔ)文 04 69.20
第一考場(chǎng) 缺考 1413語(yǔ)文 04 缺考
第一考場(chǎng) 29 1413語(yǔ)文 04 75.60
第一考場(chǎng) 24 1413語(yǔ)文 04 70.40
第一考場(chǎng) 23 1413語(yǔ)文 04 77.60
第一考場(chǎng) 21 1413語(yǔ)文 04 50.40
第一考場(chǎng) 4 1413語(yǔ)文 04 77.60
第一考場(chǎng) 59 1413語(yǔ)文 04 70.00
第一考場(chǎng) 32 1413語(yǔ)文 04 74.60
第一考場(chǎng) 20 1413語(yǔ)文 04 72.00
第一考場(chǎng) 39 1413語(yǔ)文 04 67.20
第一考場(chǎng) 38 1413語(yǔ)文 04 79.00
第一考場(chǎng) 缺考 1413語(yǔ)文 04 缺考
第一考場(chǎng) 18 1413語(yǔ)文 04 75.40
第一考場(chǎng) 34 1413語(yǔ)文 04 81.60
第一考場(chǎng) 缺考 1413語(yǔ)文 04 缺考
第一考場(chǎng) 60 1413語(yǔ)文 04 61.60
第一考場(chǎng) 40 1413語(yǔ)文 04 71.20
第一考場(chǎng) 缺考 1413語(yǔ)文 04 缺考
第一考場(chǎng) 53 1413語(yǔ)文 04 46.00
第一考場(chǎng) 42 1413語(yǔ)文 04 73.60
第二考場(chǎng) 48 1413數(shù)學(xué) 06 78.00
第二考場(chǎng) 38 1413數(shù)學(xué) 06 85.00
第二考場(chǎng) 39 1413數(shù)學(xué) 06 85.40
第二考場(chǎng) 7 1413數(shù)學(xué) 06 80.60
第二考場(chǎng) 15 1413數(shù)學(xué) 06 79.60
第二考場(chǎng) 44 1413數(shù)學(xué) 06 77.90
第二考場(chǎng) 42 1413數(shù)學(xué) 06 83.00
第二考場(chǎng) 47 1413數(shù)學(xué) 06 84.90
第二考場(chǎng) 3 1413數(shù)學(xué) 06 71.80
第二考場(chǎng) 29 1413數(shù)學(xué) 06 84.50
第二考場(chǎng) 37 1413數(shù)學(xué) 06 86.00
第二考場(chǎng) 58 1413數(shù)學(xué) 06 79.40
第二考場(chǎng) 23 1413數(shù)學(xué) 06 83.30
第二考場(chǎng) 55 1413數(shù)學(xué) 06 82.30
第二考場(chǎng) 1 1413數(shù)學(xué) 06 81.40
第二考場(chǎng) 8 1413數(shù)學(xué) 06 84.00
第二考場(chǎng) 32 1413數(shù)學(xué) 06 87.30
第二考場(chǎng) 2 1413數(shù)學(xué) 06 84.70
第二考場(chǎng) 11 1413數(shù)學(xué) 06 83.40
第二考場(chǎng) 60 1413數(shù)學(xué) 06 83.20
第二考場(chǎng) 27 1413數(shù)學(xué) 06 83.40
第二考場(chǎng) 16 1413數(shù)學(xué) 06 85.00
第二考場(chǎng) 35 1413數(shù)學(xué) 06 83.70
第二考場(chǎng) 45 1413數(shù)學(xué) 06 81.40
第二考場(chǎng) 57 1413數(shù)學(xué) 06 82.60
第二考場(chǎng) 10 1413數(shù)學(xué) 06 90.40
第二考場(chǎng) 6 1413數(shù)學(xué) 06 72.40
第二考場(chǎng) 50 1413數(shù)學(xué) 06 85.80
第二考場(chǎng) 24 1413數(shù)學(xué) 06 73.40
第二考場(chǎng) 34 1413數(shù)學(xué) 06 80.00
第二考場(chǎng) 25 1413數(shù)學(xué) 06 77.00
第二考場(chǎng) 21 1413數(shù)學(xué) 06 81.20
第二考場(chǎng) 53 1413數(shù)學(xué) 06 83.00
第二考場(chǎng) 26 1413數(shù)學(xué) 06 80.30
第二考場(chǎng) 46 1413數(shù)學(xué) 06 82.00
第二考場(chǎng) 12 1413數(shù)學(xué) 06 77.80
第二考場(chǎng) 31 1413數(shù)學(xué) 06 82.60
第二考場(chǎng) 56 1413數(shù)學(xué) 06 75.80
第二考場(chǎng) 51 1413數(shù)學(xué) 06 92.40
第二考場(chǎng) 缺考 1413數(shù)學(xué) 06 缺考
第二考場(chǎng) 20 1413數(shù)學(xué) 06 90.10
第二考場(chǎng) 缺考 1413數(shù)學(xué) 06 缺考
第二考場(chǎng) 54 1413數(shù)學(xué) 06 87.60
第二考場(chǎng) 缺考 1413數(shù)學(xué) 06 缺考
第二考場(chǎng) 5 1413數(shù)學(xué) 06 85.00
第二考場(chǎng) 缺考 1413數(shù)學(xué) 06 缺考
第二考場(chǎng) 59 1413數(shù)學(xué) 06 80.60
第二考場(chǎng) 缺考 1413數(shù)學(xué) 06 缺考
第二考場(chǎng) 18 1413數(shù)學(xué) 06 85.00
第二考場(chǎng) 30 1413數(shù)學(xué) 06 89.00
第二考場(chǎng) 17 1413數(shù)學(xué) 06 86.70
第二考場(chǎng) 4 1413數(shù)學(xué) 06 81.00
第二考場(chǎng) 52 1413數(shù)學(xué) 06 0.00
第二考場(chǎng) 缺考 1413數(shù)學(xué) 06 缺考
第二考場(chǎng) 40 1413數(shù)學(xué) 06 80.80
第二考場(chǎng) 43 1413數(shù)學(xué) 06 76.80
第二考場(chǎng) 缺考 1413數(shù)學(xué) 06 缺考
第二考場(chǎng) 49 1413數(shù)學(xué) 06 87.70
第二考場(chǎng) 缺考 1413數(shù)學(xué) 06 缺考
第二考場(chǎng) 28 1413數(shù)學(xué) 06 74.10
第三考場(chǎng) 11 1413音樂(lè) 01 82.10
第三考場(chǎng) 8 1413音樂(lè) 01 85.40
第三考場(chǎng) 5 1413音樂(lè) 01 75.60
第三考場(chǎng) 6 1413音樂(lè) 01 79.40
第三考場(chǎng) 19 1413音樂(lè) 01 80.80
第三考場(chǎng) 9 1413音樂(lè) 01 77.80
第三考場(chǎng) 16 1413音樂(lè) 01 74.20
第三考場(chǎng) 15 1413音樂(lè) 01 84.70
第三考場(chǎng) 1 1413音樂(lè) 01 82.80
第三考場(chǎng) 17 1413音樂(lè) 01 80.90
第三考場(chǎng) 3 1413音樂(lè) 01 81.80
第三考場(chǎng) 18 1413音樂(lè) 01 76.60
第三考場(chǎng) 7 1413音樂(lè) 01 76.80
第三考場(chǎng) 13 1413音樂(lè) 01 72.60
第三考場(chǎng) 20 1413音樂(lè) 01 85.60
第三考場(chǎng) 4 1413音樂(lè) 01 79.60
第三考場(chǎng) 14 1413音樂(lè) 01 78.20
第三考場(chǎng) 2 1413音樂(lè) 01 74.60
第三考場(chǎng) 10 1413音樂(lè) 01 80.60
第三考場(chǎng) 12 1413音樂(lè) 01 77.60
第三考場(chǎng) 29 1413體育 03 76.80
第三考場(chǎng) 35 1413體育 03 80.40
第三考場(chǎng) 34 1413體育 03 81.00
第三考場(chǎng) 36 1413體育 03 79.20
第三考場(chǎng) 21 1413體育 03 74.00
第三考場(chǎng) 22 1413體育 03 74.60
第三考場(chǎng) 23 1413體育 03 78.20
第三考場(chǎng) 26 1413體育 03 74.80
第三考場(chǎng) 30 1413體育 03 75.70
第三考場(chǎng) 24 1413體育 03 77.20
第三考場(chǎng) 40 1413體育 03 74.40
第三考場(chǎng) 33 1413體育 03 79.40
第三考場(chǎng) 38 1413體育 03 79.40
第三考場(chǎng) 27 1413體育 03 80.20
第三考場(chǎng) 39 1413體育 03 74.50
第三考場(chǎng) 25 1413體育 03 73.24
第三考場(chǎng) 28 1413體育 03 75.00
第三考場(chǎng) 32 1413體育 03 71.40
第三考場(chǎng) 37 1413體育 03 76.00
第三考場(chǎng) 31 1413體育 03 77.00
第四考場(chǎng) 17 1413美術(shù) 02 89.40
第四考場(chǎng) 13 1413美術(shù) 02 90.00
第四考場(chǎng) 10 1413美術(shù) 02 84.60
第四考場(chǎng) 14 1413美術(shù) 02 90.20
第四考場(chǎng) 3 1413美術(shù) 02 89.40
第四考場(chǎng) 8 1413美術(shù) 02 90.00
第四考場(chǎng) 12 1413美術(shù) 02 87.80
第四考場(chǎng) 16 1413美術(shù) 02 88.80
第四考場(chǎng) 6 1413美術(shù) 02 90.60
第四考場(chǎng) 7 1413美術(shù) 02 86.60
第四考場(chǎng) 11 1413美術(shù) 02 87.20
第四考場(chǎng) 2 1413美術(shù) 02 89.60
第四考場(chǎng) 19 1413美術(shù) 02 89.00
第四考場(chǎng) 15 1413美術(shù) 02 88.00
第四考場(chǎng) 20 1413美術(shù) 02 88.40
第四考場(chǎng) 18 1413美術(shù) 02 89.00
第四考場(chǎng) 9 1413美術(shù) 02 87.60
第四考場(chǎng) 4 1413美術(shù) 02 85.60
第四考場(chǎng) 1 1413美術(shù) 02 68.30
第四考場(chǎng) 5 1413美術(shù) 02 91.00
第四考場(chǎng) 32 1413英語(yǔ) 05 93.60
第四考場(chǎng) 35 1413英語(yǔ) 05 91.40
第四考場(chǎng) 33 1413英語(yǔ) 05 91.60
第四考場(chǎng) 30 1413英語(yǔ) 05 88.20
第四考場(chǎng) 31 1413英語(yǔ) 05 90.20
第四考場(chǎng) 34 1413英語(yǔ) 05 93.80
第四考場(chǎng) 24 1413幼師 07 91.20
第四考場(chǎng) 27 1413幼師 07 86.80
第四考場(chǎng) 26 1413幼師 07 93.80
第四考場(chǎng) 21 1413幼師 07 90.20
第四考場(chǎng) 25 1413幼師 07 84.40
第四考場(chǎng) 22 1413幼師 07 94.20
第四考場(chǎng) 23 1413幼師 07 93.20
第四考場(chǎng) 29 1413幼師 07 93.00
第四考場(chǎng) 28 1413幼師 07 89.80
請(qǐng)各位考生認(rèn)真核對(duì)面試成績(jī),如有疑議,請(qǐng)?jiān)诠计趦?nèi)6月17日—21日到縣人社局三樓考試中心進(jìn)行核對(duì)。
望謨縣事業(yè)單位招聘辦2014年6月17日

更多信息請(qǐng)查看貴州省教師招聘考試網(wǎng)

更多信息請(qǐng)查看貴州教師招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
相關(guān)閱讀貴州教師招聘考試
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)