富寧縣2014年事業(yè)單位招聘、緊缺人才引進資格復(fù)審結(jié)果及順延名單公告
來源:文山人社網(wǎng) 閱讀:2039 次 日期:2014-07-22 14:28:01
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“富寧縣2014年事業(yè)單位招聘、緊缺人才引進資格復(fù)審結(jié)果及順延名單公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

富寧縣2014年事業(yè)單位公開招聘、緊缺性人才引進工作人員

資格復(fù)審結(jié)果及順延人員名單公告

各位考生:

根據(jù)《2014年文山州事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》、《2014年事業(yè)單位筆試成績最低控制分數(shù)及資格復(fù)審有關(guān)事項的通知》,富寧縣2014年事業(yè)單位公開招聘、緊缺性人才引進工作人員資格審核工作已結(jié)束,現(xiàn)將資格復(fù)審結(jié)果及順延人員進行公告。請順延考生按照《2014年文山州事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》要求準備相關(guān)證書、證件原件于2014年7月23日上午8:30-11:30,下午14:30-17:00到富寧縣人力資源和社會保障局人才交流服務(wù)中心參加資格復(fù)審,逾期不參加審核者視為自動放棄資格審核。

請點擊下載:

2014年富寧縣事業(yè)單位公開招聘工作人員、緊缺性人才引進資格復(fù)審結(jié)果及遞補復(fù)審人員名單.xls

富寧縣人力資源和社會保障局

2014年7月19日

2014年富寧縣事業(yè)單位公開招聘工作人員、緊缺性人才引進

資格復(fù)審結(jié)果及遞補復(fù)審人員名單

姓名 崗位代碼 準考證號 綜合(衛(wèi)生)基礎(chǔ)知識 綜合能力測試(衛(wèi)生專業(yè)知識) 加分分值 筆試總分 筆試排名 招聘人數(shù) 考試類別 資格復(fù)審結(jié)果 遞補審核考生
姓名 準考證號 綜合(衛(wèi)生)基礎(chǔ)知識 綜合能力測試(衛(wèi)生專業(yè)知識) 加分分值 筆試總分 筆試排名
錢爽 26280102 26010904302 52.1 51.5 1.5 53.30 1 1 普通類 通過              
王也 26280301 26010102019 50.9 54.5 0 52.70 1 1 普通類 通過              
馮蕓青 26280401 26010100928 46.3 45.5 3 48.90 1 1 普通類 通過              
李秋 26280401 26010105514 45.6 32 3 41.80 2 1 普通類 通過              
王家豪 26280402 26010201909 51.6 52 0 51.80 1 1 普通類 通過              
黃姜鈺 26280601 26010701917 66 59.5 3 65.75 1 1 普通類 通過              
羅光澤 26280701 26010501527 52.6 47 0 49.80 1 2 普通類 通過              
向應(yīng)芬 26280701 26010703107 46 49 0 47.50 2 2 普通類 通過              
陸秀琳 26280801 26010500512 59.5 40.5 3 53.00 1 1 普通類 通過              
張金涵 26280901 26010902721 53.8 47 1.5 51.90 1 1 普通類 通過              
陸文卿 26280902 26010204028 45.4 41.5 1.5 44.95 1 1 普通類 通過              
黃彩新 26281001 26010801107 64.5 49.5 0 57.00 1 2 普通類 通過              
盧世虎 26281001 26010403315 49.3 45.5 0 47.40 2 2 普通類 未參加資格復(fù)審(電話聯(lián)系不上) 農(nóng)兵 26010502617 43.4 44 1.5 45.20 3
吳勝發(fā) 26281101 26021100703 43 58.9 0 50.95 1 1 臨床類 通過              
黃紹釜 26281201 26010200907 41.8 47 1.5 45.90 1 1 普通類 通過              
韋功偉 26281202 26010106629 56.8 42.5 1.5 51.15 1 1 普通類 通過              
黃秋慧 26281301 26021105104 39 37.1 1 39.05 1 1 臨床類 通過              
付元友 26281401 26010111401 58 47 0 52.50 1 1 普通類 通過              
黃美齡 26281402 26010501118 54.7 47 3 53.85 1 1 普通類 通過              
韋樹春 26281501 26010202723 64.8 41 3 55.90 1 1 普通類 通過              
蘇曉慧 26281502 26071109308 45 41.5 1.5 44.75 1 1 校醫(yī)類 通過              
張祥文 26281503 26010904208 63 58 0 60.50 1 1 普通類 通過              
石佩陶 26281601 26010105823 54.6 47.5 1.5 52.55 1 1 普通類 通過              
黃建松 26281602 26010104914 48.4 47 1.5 49.20 1 1 普通類 未通過(專業(yè)不符合報考崗位要求) 祝金海 26010801006 51.6 39.5 0 45.55 2
王發(fā)有 26281701 26010902118 65.1 54.5 0 59.80 1 1 普通類 通過              
李炳柱 26281901 26010107824 49.2 39.5 1.5 45.85 1 1 普通類 通過              
周梅柳 26282003 26010110506 58.8 45 1.5 53.40 1 1 普通類 通過              
周彩霞 26282101 26010401816 61.3 42.5 3 54.90 1 1 普通類 通過              
汪濤 26282102 26010801121 57.8 52.5 1.5 56.65 1 1 普通類 通過              
梁龍 26282202 26010200110 66.8 47 3 59.90 1 1 普通類 通過              
黃永智 26282301 26010800715 45.9 49 1.5 48.95 1 1 普通類 通過              
陸云娜 26282401 26010111721 65.2 41 3 56.10 1 1 普通類 通過              
沙函 26282402 26010106122 55 54.5 3 57.75 1 1 普通類 通過              
陸榮道 26282501 26010403318 57.2 40 1.5 50.10 1 1 普通類 通過              
古國劍 26282601 26010601718 60.1 39.5 0 49.80 1 1 普通類 通過              
張達銳 26282602 26010403019 57.6 48 0 52.80 1 2 普通類 通過              
劉金線 26282602 26010903315 60 41.5 0 50.75 2 2 普通類 通過              
王妹春 26282701 26021103617 42 39.1 1 41.55 1 1 臨床類 通過              
韋維 26282801 26010904122 57.9 50.5 1.5 55.70 1 2 普通類 通過              
羅岑斌 26282801 26010703420 51.9 52 0 51.95 2 2 普通類 通過              
陸治濤 26282903 26010602407 66.1 43.5 1.5 56.30 1 1 普通類 通過              
韋國花 26283001 26061003007 43 69 1.5 57.50 1 1 護理類 通過              
黃艷娥 26283101 26010103101 64.3 46 1.5 56.65 1 1 普通類 通過              
陳慶霖 26283201 26010903113 49 51.5 0 50.25 1 1 普通類 放棄 陸妹芬 26010100328 42.2 29 1.5 37.10 2
陳曉紅 26283301 26010304213 70.6 48.5 3 62.55 1 2 普通類 通過              
劉進 26283301 26010904510 66 54 0 60.00 2 2 普通類 通過              
盛厚雄 26283401 26010901224 65.3 41.5 0 53.40 1 1 普通類 通過              
岑松剛 26283501 26010602419 52.3 37 1.5 46.15 1 2 普通類 通過              
趙必勝 26283501 26010103923 49.9 35 1.5 43.95 2 2 普通類 通過              
龍孝剛 26283502 26010802603 52.7(優(yōu)先) 32.5 0 42.60 1 1 普通類 通過              
龔玲園 26283601 26010602329 56.1 48 1.5 53.55 1 1 普通類 通過              
肖進春 26283602 26010301421 44.8 39 0 41.90 1 1 普通類 通過              
梁影 26283701 26010702227 63.7 50.5 3 60.10 1 1 普通類 通過              
楊國煥 26283702 26010403228 51.6 46 1.5 50.30 1 1 普通類 通過              
王慧瓊 26283801 26010111503 47.1 35 1.5 42.55 1 1 普通類 通過              
農(nóng)振東 26283902 26010110304 57.9 48 1.5 54.45 1 1 普通類 通過              
李有龍 26284001 26061000916 44(優(yōu)先) 55 1 50.50 1 1 護理類 未參加資格復(fù)審(電話聯(lián)系不上) 羅豐韻 26061002827 37 62 1 50.50 綜合成績并列第一
潘倩思 26284101 26010501503 48.6 46.5 1.5 49.05 1 1 普通類 通過              
羅元明 26284201 26010108322 68 40.5 1.5 55.75 1 1 普通類 通過              
張國玉 26284301 26010302606 45.3 48 0 46.65 1 1 普通類 通過              
楊磊 26284401 26010401408 55.2 41.5 0 48.35 1 2 普通類 通過              
黃丹丹 26284401 26010109316 53.7 37.5 1.5 47.10 2 2 普通類 通過              
洪子明 26284402 26010100115 34.3 40.5 0 37.40 1 2 普通類 未參加資格復(fù)審(電話聯(lián)系不上) 無順延人員(第三名考生未達到最低控制分數(shù)線)            
何科學(xué) 26284402 26010103613 34.1 36 0 35.05 2 2 普通類 通過              
孫菱 26284501 26010203804 54.3 48 1.5 52.65 1 1 普通類 通過              
黃金娜 26284601 26010303203 44.7 46 1.5 46.85 1 1 普通類 通過              
鐘麗平 26284701 26010601107 66.8 47.5 0 57.15 1 1 普通類 通過              
冀連勇 26284801 26010107514 57.2 47.5 0 52.35 1 1 普通類 通過              
劉華林 26284802 26010302809 60.5 56.5 0 58.50 1 1 普通類 通過              
倪爾彪 26284803 26010202225 54.3 56.5 0 55.40 1 1 普通類 通過              
吳超文 26284902 26010701623 58.5 46.5 0 52.50 1 1 普通類 放棄 陳茜 26010107215 49.8 41 0 45.40 2
陸正敏 26285001 26010105314 59.1 50 1.5 56.05 1 1 普通類 通過              
王麗 26285002 26010701312 64.3 58 3 64.15 1 1 普通類 通過              
陳東 26285101 26010800719 71.1 47.5 0 59.30 1 2 普通類 通過              
黃永輝 26285101 26010602029 52.3 45.5 1.5 50.40 2 2 普通類 通過              
賈元曲 26285301 26010602001 69.6 56.5 0 63.05 1 1 普通類 通過              
張富珊 26285302 26010401405 60.1 52 0 56.05 1 1 普通類 通過              
馬艷 26285303 26010110906 68.3 48 3 61.15 1 1 普通類 通過              
張芷富 26285402 26010104306 52.3 47 0 49.65 1 1 普通類 通過              
萬應(yīng)超 26285403 26010902001 44.1 52.5 0 48.30 1 2 普通類 通過              
王炳蘭 26285403 26010801528 57.7 38 0 47.85 2 2 普通類 通過              
龔德芳 26285501 26061005130 46 71 0 58.50 1 1 護理類 通過              
何金雄 26285601 26010102705 58.2 41.5 1.5 51.35 1 1 普通類 通過              
王嵐 26285801 26010801825 62 53.5 0 57.75 1 1 普通類 通過              
黃連美 26285901 26010800814 52.5 38 1.5 46.75 1 2 普通類 通過              
李俊梅 26285901 26010803913 54.3 37.5 0 45.90 2 2 普通類 通過              
熊金才 26285902 26010501819 43.2 38 1.5 42.10 1 1 普通類 通過              
劉曉泉 26285903 26010401407 52.3 47.5 0 49.90 1 1 普通類 通過              
雷芝美 26286001 26061004314 45 62 0 53.50 1 1 護理類 通過              
陸艷潔 26286101 26021104408 56 64.5 1.5 61.75 1 15 臨床類 通過              
韋毅 26286101 26021101115 51 58.45 1.5 56.23 2 15 臨床類 通過              
張連芬 26286101 26021105115 42 61.1 1.5 53.05 3 15 臨床類 通過              
朱家財 26286101 26021104227 54 51.2 0 52.60 4 15 臨床類 通過              
農(nóng)孟娟 26286101 26021101503 39 60.9 1.5 51.45 5 15 臨床類 通過              
農(nóng)云鋒 26286101 26021105004 51 48.5 1.5 51.25 6 15 臨床類 通過              
陸玉奎 26286101 26021101418 51 45.75 1.5 49.88 7 15 臨床類 通過              
張紅艷 26286101 26021103315 40 51 1.5 47.00 8 15 臨床類 通過              
蒙玉梅 26286101 26021103130 41 47.5 1.5 45.75 9 15 臨床類 通過              
黃艷珍 26286101 26021104218 51 35.55 1.5 44.78 10 15 臨床類 通過              
盧永祥 26286101 26021100820 43 44.7 0 43.85 11 15 臨床類 通過              
陳慧 26286101 26021100225 40 43.4 1.5 43.20 12 15 臨床類 通過              
楊金瑙 26286101 26021104108 38 47.2 0 42.60 13 15 臨床類 通過              
黃成生 26286101 26021105129 34 45.2 1.5 41.10 14 15 臨床類 通過              
簡慶仙 26286101 26021101402 40 39.5 0 39.75 15 15 臨床類 通過(需加試錄用,加試采取結(jié)構(gòu)化面試的方式進行)              
宋崇敏 26286101 26021102728 40 39.5 0 39.75 15 15 臨床類 通過(需加試錄用,加試采取結(jié)構(gòu)化面試的方式進行)              
邵華英 26286102 26021102725 49 28.4 0 38.70 1 5 臨床類 通過              
劉波 26286102 26021105807 39 34.1 0 36.55 2 5 臨床類 通過              
山建澤 26286102 26021105415 47 22.6 1.5 36.30 3 5 臨床類 通過              
李梅 26286103 26031106322 38 68 0 53.00 1 5 中醫(yī)類 未通過(專業(yè)不符合報考崗位要求) 無順延人員(第3名之后考生未達到最低控制分數(shù)線)            
魏曉梅 26286103 26031106704 33 68 0 50.50 2 5 中醫(yī)類 放棄 無順延人員(第3名之后考生未達到最低控制分數(shù)線)            
蔡國男 26286103 26031106214 27 33 1.5 31.50 3 5 中醫(yī)類 通過              
舒晴 26286104 26061000125 43 79 0 61.00 1 5 護理類 放棄 黃海艷 26061001307 41 68 1.5 56.00 6(并列優(yōu)先)
苗露 26286104 26061001323 50 72 0 61.00 1 5 護理類 通過              
吳娜 26286104 26061002004 45 75 0 60.00 3 5 護理類 通過              
耿春仙 26286104 26061006230 46 67 0 56.50 4 5 護理類 通過              
王仕姣 26286104 26061006610 47 63 1.5 56.50 4 5 護理類 通過              
趙義梅 26286105 26061000921 60 71 0 65.50 1 5 護理類 通過              
陸曉濤 26286105 26061003801 41 77 1 60.00 2 5 護理類 通過              
付茂瓊 26286105 26061001419 41 75 1 59.00 3 5 護理類 通過              
馮翠 26286105 26061008514 42 73 1 58.50 4 5 護理類 通過              
陳蕊 26286105 26061009828 40 68 1 55.00 5 5 護理類 通過              
韋舜 26286106 26021103125 46 41.1 1.5 45.05 1 4 臨床類 通過              
續(xù)月 26286106 26021105518 39 40 0 39.50 2 4 臨床類 通過              
盧仕雙 26286106 26021103006 33 30 1.5 33.00 3 4 臨床類 通過              
陸娜 26286106 26021102230 35 22.85 1.5 30.43 4 4 臨床類 通過              
婁方必 26286107 26021103425 53 42 0 47.50 1 4 臨床類 通過              
陳恩媛 26286107 26021102922 48 42.2 0 45.10 2 4 臨床類 通過              
全貴俊 26286107 26021103411 36 43.7 0 39.85 3 4 臨床類 通過              
梁韋春 26286107 26021102324 38 28.3 1.5 34.65 4 4 臨床類 通過              
韋漢昌 26286201 26021101128 50 59.85 1.5 56.43 1 3 臨床類 通過              
蒙素冉 26286201 26021105314 44 50.9 1.5 48.95 2 3 臨床類 未通過(無執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證) 無順延人員(僅2人參加考試)            
劉榮翠 26286202 26021105820 40 37.6 0 38.80 1 2 臨床類 未通過(無執(zhí)業(yè)藥師資格證) 王文龍 26021104623 39 27 1.5 34.50 3
劉科銀 26286202 26021105109 46 29.2 0 37.60 2 2 臨床類 未通過(專業(yè)不符合報考崗位要求) 趙柳仙 26021105211 37 27.1 1.5 33.55 4
黃彩梅 26286203 26021103012 70 57 1.5 65.00 1 1 臨床類 通過              
黃應(yīng)兵 26286204 26021102820 44 46.2 1.5 46.60 1 1 臨床類 通過              
陸正興 26286205 26010902613 59.5 58.5 3 62.00 1 1 普通類 通過              
孫朝會 26286206 26061007014 51 81 0 66.00 1 1 護理類 未通過(無護士資格證) 趙梅芳 26061009818 39 80 1.5 61.00 2
曹映姣 26286207 26021103108 58 53.3 0 55.65 1 2 臨床類 通過              
黃露蘭 26286207 26021101720 46 42.3 1.5 45.65 2 2 臨床類 通過              
農(nóng)妹青 26286208 26010402115 62.8 50 1.5 57.90 1 1 普通類 通過              
陳福嬌 26286301 26021103528 58 58.2 0 58.10 1 2 臨床類 通過              
凌川慧 26286301 26021104728 39 54.7 1.5 48.35 2 2 臨床類 放棄 黃世紅 26021100615 44 42.9 1.5 44.95 3
黃代娥 26286302 26021104319 41 23.8 1.5 33.90 1 1 臨床類 通過              
董蘭 26286401 26010901828 69.3 57.5 0 63.40 1 9 普通類 通過              
韋方唯 26286401 26010111524 62.8 53 3 60.90 2 9 普通類 通過              
黃紹春 26286401 26010201121 63.2 50 1.5 58.10 3 9 普通類 通過              
劉國歡 26286401 26010106019 66.1 49.5 0 57.80 4 9 普通類 通過              
尹巧梅 26286401 26010401727 63.9 50.5 0 57.20 5 9 普通類 通過              
陳嘉玥 26286401 26010301306 51.7 56 3 56.85 6 9 普通類 通過              
汪彩良 26286401 26010107214 55.5 54.5 1.5 56.50 7 9 普通類 通過              
鄧東銀 26286401 26010104701 66.5 46 0 56.25 8 9 普通類 通過              
楊光平 26286401 26010301815 59.6 52.5 0 56.05 9 9 普通類 通過              
鄧昌龍 26286402 26010501912 55.2 49.5 1.5 53.85 1 1 普通類 通過              
熊艷伶 26286402 26010102722 39.7 42.5 3 44.10 2 1 普通類 通過              
羅旭 26286403 26010701913 58.4 63 0 60.70 1 10 普通類 通過              
任加會 26286403 26010104004 69.4 49 0 59.20 2 10 普通類 通過              
鄭專 26286403 26010110629 59.4 52 3 58.70 3 10 普通類 通過              
王冬瓊 26286403 26010104909 67.1 47.5 0 57.30 4 10 普通類 通過              
楊林虎 26286403 26010802930 58.9 52.5 1.5 57.20 5 10 普通類 通過              
李珍艷 26286403 26010103915 61.3 44.5 3 55.90 6 10 普通類 通過              
王國云 26286403 26010102627 68.3 40 1.5 55.65 7 10 普通類 通過              
李應(yīng)淵 26286403 26010104715 53.2 54 0 53.60 8 10 普通類 通過              
羅曉麗 26286403 26010602229 58.6 48.5 0 53.55 9 10 普通類 通過              
魯光順 26286403 26010105519 66 41 0 53.50 10 10 普通類 通過              
楊青 26286404 26010200214 60.2 60.5 3 63.35 1 10 普通類 通過              
何睿 26286404 26010105609 59.2 51 3 58.10 2 10 普通類 通過              
王越 26286404 26010106319 54.8 58.5 0 56.65 3 10 普通類 通過              
李桂鮮 26286404 26010902925 56.5 46 1.5 52.75 4 10 普通類 未參加資格復(fù)審(電話聯(lián)系不上) 王正茜 26010601623 49.3 42.5 1.5 47.40 11
錢紅翠 26286404 26010203710 48.3 56.5 0 52.40 5 10 普通類 通過              
陳興花 26286404 26010107805 51.6 50 0 50.80 6 10 普通類 通過              
昌保香 26286404 26010110305 52.6 44.5 1.5 50.05 7 10 普通類 通過              
納月 26286404 26010204214 54.4 42.5 1.5 49.95 8 10 普通類 通過              
韋艷珍 26286404 26010703626 58 37 1.5 49.00 9 10 普通類 通過              
李文強 26286404 26010602610 57 39 0 48.00 10 10 普通類 通過              
黎盛權(quán) 26286405 26010300309 42.1 34.5 1.5 39.80 1 2 普通類 通過              
譚秀娟 26286405 26010703604 43.5 30.5 1.5 38.50 2 2 普通類 通過              
黃達坤 26286405 26010200917 46.4 27 1.5 38.20 3 2 普通類 通過              
李麗春 26286405 26010203916 39.8 33.5 1.5 38.15 4 2 普通類 通過              
胡國婷 26286406 26010901330 41.9 46.5 40 84.20 1 5 普通類 未通過(不符合加分條件) 魏志斌 26010901503 42.8 36.5 0 39.65 11
岑美俊 26286406 26010107226 55.7 37.5 1.5 48.10 2 5 普通類 通過              
王世友 26286406 26010904309 56.6 38 0 47.30 3 5 普通類 通過              
黎曉宏 26286406 26010701124 49.6 37 1.5 44.80 4 5 普通類 通過              
汪光晨 26286406 26010902623 36.6 51 0 43.80 5 5 普通類 放棄 張厚平 26010803408 40 39 0 39.50 12
潘榮康 26286406 26010904213 46.5 34 3 43.25 6 5 普通類 放棄 張家虎 26010502203 44.5 33.5 0 39.00 13
楊勝祥 26286406 26010803412 44.2 40.5 0 42.35 7 5 普通類 通過              
李嘉傳 26286406 26010202921 44 35.5 1.5 41.25 8 5 普通類 通過              
黃明強 26286406 26010301908 44.4 34 1.5 40.70 9 5 普通類 通過              
姚秀翠 26286406 26010302712 47.8 33.5 0 40.65 10 5 普通類 通過              
黃浩 26286407 26010903226 57.5 50 3 56.75 1 5 普通類 通過              
農(nóng)榮幸 26286407 26010703524 54 49 1.5 53.00 2 5 普通類 通過              
吳青隆 26286407 26010904421 46.3 49.5 3 50.90 3 5 普通類 通過              
陸至先 26286407 26010904023 51.4 45.5 1.5 49.95 4 5 普通類 通過              
馮育婷 26286407 26010110922 46.1 45 1.5 47.05 5 5 普通類 通過              
何艷 26286407 26010101427 51.4 38.5 1.5 46.45 6 5 普通類 通過              
韋金惠 26286407 26010502824 43.9 43 3 46.45 6 5 普通類 放棄 黃甄珍 26010108313 42.1 40 3 44.05 11
王賢艾 26286407 26010201825 47.7 40.5 1.5 45.60 8 5 普通類 通過              
賈紫涵 26286407 26010103729 48.9 36 3 45.45 9 5 普通類 通過              
周曉澗 26286407 26010200407 45.9 37.5 3 44.70 10 5 普通類 通過              
張宏偉 26286408 26010501405 71.3 50.5 3 63.90 1 5 普通類 通過              
黃吉偉 26286408 26010501028 64.9 50.5 0 57.70 2 5 普通類 通過              
張紹偉 26286408 26010100904 67 40.5 1.5 55.25 3 5 普通類 通過              
高麗華 26286408 26010101823 55.8 52.5 0 54.15 4 5 普通類 通過              
田愛先 26286408 26010203118 68.1 35.5 0 51.80 5 5 普通類 通過              
解福美 26286409 26010111007 49.6 50.5 3 53.05 1 7 普通類 放棄 李思妹 26010603001 43.8 37.5 1.5 42.15 15
李谞 26286409 26010601016 49.6 51 0 50.30 2 7 普通類 通過              
許德飛 26286409 26010301915 49 48 1.5 50.00 3 7 普通類 放棄 黃玉斌 26010101322 43.2 36 1.5 41.10 16
陳廷香 26286409 26010401929 48.3 46 0 47.15 4 7 普通類 通過              
陶金芬 26286409 26010303503 42.5 48.5 1.5 47.00 5 7 普通類 放棄 陸芬 26010500202 39.9 34 1.5 38.45 17
李波 26286409 26010108305 50.6 42.5 0 46.55 6 7 普通類 未參加資格復(fù)審(電話聯(lián)系不上) 劉琳 26010900527 36.8 35 0 35.90 18
王曉燕 26286409 26010900621 44.3 45 0 44.65 7 7 普通類 通過              
黃福榮 26286409 26010502626 53.1 33 1.5 44.55 8 7 普通類 放棄 楊忠萍 26010801328 37.6 33.5 0 35.55 19
潘孟然 26286409 26010802701 43.6 42 1.5 44.30 9 7 普通類 放棄 無順延人員(第19名之后考生未參加考生)            
周孟吉 26286409 26010900512 43.3 42 1.5 44.15 10 7 普通類 通過              
梁瑞晶 26286409 26010702720 44.2 41 1.5 44.10 11 7 普通類 放棄 無順延人員(第19名之后考生未參加考生)            
林愛芝 26286409 26010800903 48.7 36 1.5 43.85 12 7 普通類 通過              
農(nóng)妹英 26286409 26010601119 48.8 34.5 1.5 43.15 13 7 普通類 通過              
趙陳 26286409 26010804017 46.2 36.5 1.5 42.85 14 7 普通類 通過              
唐信若 26286410 26071107619 40 56 3 51.00 1 5 校醫(yī)類 通過              
陸翠華 26286410 26071109205 50 44 1.5 48.50 2 5 校醫(yī)類 通過              
陳艷燕 26286410 26071108225 43 49 0 46.00 3 5 校醫(yī)類 通過              
孫世飛 26286410 26071109220 47 45 0 46.00 3 5 校醫(yī)類 通過              
農(nóng)慶英 26286410 26071108816 47 40.5 1.5 45.25 5 5 校醫(yī)類 通過              
岑強 26286501 26010903324 59.1 53.5 3 59.30 1 1 普通類 通過              
周志 26286501 26010700702 44.5 53.5 0 49.00 2 1 普通類 通過              
王安娥 26286502 26010104829 52.2 48.5 0 50.35 1 1 普通類 通過              
余永波 26286502 26010303310 46.4 49 0 47.70 2 1 普通類 放棄 鄭洪玲 26010900702 45.2 42 0 43.60 3
杜巧 26286601 26010109220 48 44 3 49.00 1 1 普通類 放棄 劉士連 26010402406 33.2 33.5 3 36.35 3
薛順學(xué) 26286601 26010802407 44.5 33 0 38.75 2 1 普通類 放棄 無順延人員(僅3人參加考試)            
權(quán)應(yīng)賢 26286602 26010903305 61.6 37 3 52.30 1 1 普通類 通過              
覃上都 26286602 26010900717 46.6 45.5 0 46.05 2 1 普通類 通過              
陸富志 26286603 26010900522 49.6 49.5 3 52.55 1 1 普通類 通過              
姚銀雪 26286603 26010703114 62.2 39.5 0 50.85 2 1 普通類 通過              
周秀麗 26286701 26010402704 54 45 3 52.50 1 1 普通類 通過              
陳玲 26286701 26010401807 46.6 49 3 50.80 2 1 普通類 通過              
李興文 26286702 26010701522 56.1 42 3 52.05 1 1 普通類 通過              
莫飛 26286702 26010904022 50.7 38.5 3 47.60 2 1 普通類 通過              
陳旭 26286901 26010500816 74.9 46 0 60.45 1 1 普通類 通過              
楊忠海 26286901 26010105227 64.5 48.5 0 56.50 2 1 普通類 通過              
羅世文 26286902 26010501105 66.1 51.5 0 58.80 1 1 普通類 通過              
周德勇 26286902 26010400225 63.8 51 0 57.40 2 1 普通類 通過              
祖品席 26287101 26010901815 47.2 60.5 0 53.85 1 1 普通類 通過              
胡璇 26287201             2   通過              
吳勝英 26287301             1   通過              
宋彩云 26287301             1   通過              
王怡 26287201             2   通過              
賀曉燕 26287601             1   通過              
秦國容 26287201             2   通過              
張鴻君 26287401             1   通過              
劉穎 2628051             1   放棄 無順延人員            
田紫璇 2628051             1   通過              
黃瓊斯 2628051             1   通過              
姜忠旭 2628051             1   通過              
陳和倩 26286801             3   通過              
隆舒瑤 26286801             3   通過              
王楚然 26286801             3   未通過 伍園春 26286801          
曾鈮扉 26286801             3   通過              
韋瑩秋 26286801             3   通過              
陳垚文 26286801             3   通過              
何俊駿 26286802             3   通過              
農(nóng)尚微 26286802             3   通過              
李向?qū)?/TD> 26286802             3   通過              
陳薛宇 26286802             3   通過              
何 林 26286802             3   通過              
宋輝 2014008             7   未參加資格復(fù)審 無順延人員            
陸慶 2014008             7   通過              
馮興隆 2014008             7   通過              
彭磊 2014008             7   通過              
鄧秀春 2014002             1   放棄 無順延人員            
肖平謠 2014005             1   通過              
周 丹 2014011             1   通過              
黃鳳娟 2014018             2   通過              
陳 政 2014018             2   通過              
許 嫄 2014012             2   通過              
陳信昌 2014012             2   通過              
李應(yīng)波 2014021             1   通過              
許大近 2014025             1   通過              
邵敏 2014033             1   通過              
蔣福林 2014013             1   通過              
譚順飛 2014023             2   通過              
趙仲月 2014032             1   通過              
龔仕海 2014016             1   通過              
呂榮美 2014017             3   通過              
劉樸梅 2014017             3   通過              
劉源 2014017             3   通過              

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)