2014年畢節(jié)市赫章縣審計(jì)局等單位考調(diào)工作員面試成績(jī)/總成績(jī)進(jìn)入考核人員公告
來(lái)源:赫章縣人事勞動(dòng)和社會(huì)保障局網(wǎng) 閱讀:1601 次 日期:2014-08-04 09:38:03
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年畢節(jié)市赫章縣審計(jì)局等單位考調(diào)工作員面試成績(jī)/總成績(jī)進(jìn)入考核人員公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

2014年赫章縣審計(jì)局等單位面向全縣公開(kāi)考調(diào)工作人員面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將面試成績(jī)及進(jìn)入考核人員名單予以公告,如有反映,請(qǐng)實(shí)名書(shū)面向赫章縣紀(jì)委(監(jiān)察局)(電話:0857-3222778)、赫章縣委組織部(電話:0857-3232836 )、赫章縣人力資源和社會(huì)保障局(電話:0857-3232881)舉報(bào)。

請(qǐng)進(jìn)入考核人員保持電話暢通,以便安排有關(guān)事項(xiàng)。

赫章縣招聘領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

2014年8月2日

附:2014年審計(jì)局等單位考調(diào)考調(diào)工作人員面試成績(jī)、總成績(jī)及進(jìn)入考核人員花名冊(cè)詳情請(qǐng)參考:http://hzrlzy.cn/shownews.asp?id=1125

筆試準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考單位 報(bào)考職位及代碼 面試編號(hào) 姓名 性別 筆試成績(jī) 筆試成績(jī)折合分(50%) 是否進(jìn)入面試 面試成績(jī) 面試成績(jī)折合分(50%) 總成績(jī) 總名次 面試備注 是否進(jìn)入考核
727012014 赫章縣審計(jì)局 赫章縣審計(jì)局工作員(01職位) M81001001 孫勇 60 30 70.53 35.27 65.27 1  
727013011 赫章縣審計(jì)局 赫章縣審計(jì)局工作員(01職位) M81001002 劉朝東 59 29.5 70.18 35.09 64.59 2    
727007001 赫章縣婦女聯(lián)合會(huì) 赫章縣婦女聯(lián)合會(huì)辦公室工作員(05職位) M81001003 王菊 64.5 32.25   0 32.25 1 缺考
727013015 赫章縣婦女聯(lián)合會(huì) 赫章縣婦女聯(lián)合會(huì)辦公室工作員(05職位) M81001004 閔珊 34.5 17.25   0 17.25 2 缺考  
727008029 中共赫章縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 中共赫章縣委統(tǒng)戰(zhàn)部辦公室工作員(08職位) M81001006 趙玉鳳 40 20 69.72 34.86 54.86 1  
727014029 中共赫章縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 中共赫章縣委統(tǒng)戰(zhàn)部辦公室工作員(08職位) M81001005 彭麗 41.5 20.75   0 20.75 2 缺考  
727004019 中共赫章縣委宣傳部 中共赫章縣委宣傳部工作員(09職位) M81001007 湯徐 56 28 74.33 37.17 65.17 1  
727007018 中共赫章縣委宣傳部 中共赫章縣委宣傳部工作員(09職位) M81001008 鄧銀兵 36 18 69.46 34.73 52.73 2  
727013025 中共赫章縣委宣傳部 中共赫章縣委宣傳部工作員(09職位) M81001009 李琳 24 12   0 12 3 缺考  
727010021 中共赫章縣委宣傳部 中共赫章縣委宣傳部工作員(09職位) M81001010 曾明全 23 11.5   0 11.5 4 缺考  
727007013 赫章縣文化產(chǎn)業(yè)辦公室 赫章縣文化產(chǎn)業(yè)辦公室工作員(10職位) M81001011 湯毅 67 33.5 67.44 33.72 67.22 1  
727006025 赫章縣文化產(chǎn)業(yè)辦公室 赫章縣文化產(chǎn)業(yè)辦公室工作員(10職位) M81001012 潘陽(yáng) 60.5 30.25 70.55 35.28 65.53 2  
727014011 赫章縣文化產(chǎn)業(yè)辦公室 赫章縣文化產(chǎn)業(yè)辦公室工作員(10職位) M81001013 常榮 57 28.5 73.33 36.67 65.17 3  
727010018 赫章縣文化產(chǎn)業(yè)辦公室 赫章縣文化產(chǎn)業(yè)辦公室工作員(10職位) M81001014 陳歡 53.5 26.75 71.45 35.73 62.48 4    
727004015 赫章縣文化產(chǎn)業(yè)辦公室 赫章縣文化產(chǎn)業(yè)辦公室工作員(10職位) M81001015 葉磊 48.5 24.25 69.16 34.58 58.83 5    
727006020 赫章縣文化產(chǎn)業(yè)辦公室 赫章縣文化產(chǎn)業(yè)辦公室工作員(10職位) M81001016 徐軍 47 23.5 69.41 34.71 58.21 6    
727004017 赫章縣基層財(cái)政管理局 赫章縣基層財(cái)政管理局文秘人員(11職位) M81002001 唐興奎 50.5 25.25 79.45 39.73 64.98 1  
727013017 赫章縣基層財(cái)政管理局 赫章縣基層財(cái)政管理局文秘人員(11職位) M81002002 王昕 29 14.5 65.37 32.69 47.19 2    
727008007 赫章縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) 赫章縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)工作員(13職位) M81001017 王玲 41.5 20.75 71.52 35.76 56.51 1  
727004004 赫章縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) 赫章縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)工作員(13職位) M81001018 李念 35.5 17.75   0 17.75 2 缺考  
727004021 赫章縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) 赫章縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)工作員(14職位) M81001019 陳華玉 52 26 67.35 33.68 59.68 1  
727010002 赫章縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) 赫章縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)工作員(14職位) M81001020 黃華 44 22 65.21 32.61 54.61 2    
727014023 赫章縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) 赫章縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)工作員(14職位) M81001021 張棟 44 22 63.5 31.75 53.75 3    
727012006 赫章縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) 赫章縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)工作員(15職位) M81001022 丁世倫 69.5 34.75 74.49 37.25 72 1  
727014018 赫章縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) 赫章縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)工作員(15職位) M81001023 李輝 51 25.5 69.78 34.89 60.39 2    
727015004 赫章縣礦產(chǎn)資源勘查工作辦公室 赫章縣礦產(chǎn)資源勘查工作辦公室工作員(17職位) M81002003 顧志 45.5 22.75 78.7 39.35 62.1 1  
727006004 赫章縣礦產(chǎn)資源勘查工作辦公室 赫章縣礦產(chǎn)資源勘查工作辦公室工作員(17職位) M81002005 徐智祥 39.5 19.75 79.68 39.84 59.59 2  
727016015 赫章縣礦產(chǎn)資源勘查工作辦公室 赫章縣礦產(chǎn)資源勘查工作辦公室工作員(17職位) M81002004 李永攀 40 20 75.92 37.96 57.96 3    
727011003 赫章縣礦產(chǎn)資源勘查工作辦公室 赫章縣礦產(chǎn)資源勘查工作辦公室工作員(17職位) M81002007 金梅 39 19.5 76.73 38.37 57.87 4    
727008015 赫章縣礦產(chǎn)資源勘查工作辦公室 赫章縣礦產(chǎn)資源勘查工作辦公室工作員(17職位) M81002006 周忠 39 19.5 76 38 57.5 5    
727011006 赫章縣土地整治局 赫章縣土地整治局工作員(18職位) M81002008 余鵬 48 24 81.23 40.62 64.62 1  
727007026 赫章縣土地整治局 赫章縣土地整治局工作員(18職位) M81002009 代永奎 42 21 18.2 9.1 30.1 2    
727015030 赫章國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 赫章國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)工作員(19職位) M81002010 周奎 62.5 31.25 77.31 38.66 69.91 1  
727004005 赫章國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) 赫章國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)工作員(19職位) M81002011 常亮 43 21.5 75.64 37.82 59.32 2    
727014026 赫章縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)、赫章縣就業(yè)局 赫章縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)、赫章縣就業(yè)局工作員(20職位) M81002015 劉升麗 55.5 27.75 84.71 42.36 70.11 1  
727009026 赫章縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)、赫章縣就業(yè)局 赫章縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)、赫章縣就業(yè)局工作員(20職位) M81002012 陶斌 63 31.5 76.28 38.14 69.64 2  
727004024 赫章縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)、赫章縣就業(yè)局 赫章縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)、赫章縣就業(yè)局工作員(20職位) M81002013 管洪平 59 29.5 79.75 39.88 69.38 3    
727013029 赫章縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)、赫章縣就業(yè)局 赫章縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)、赫章縣就業(yè)局工作員(20職位) M81002014 張美 56 28 80.48 40.24 68.24 4    
727004025 赫章縣人力資源和社會(huì)保障局 赫章縣人力資源和社會(huì)保障局工作員(22職位) M81002016 鄧洪勇 63.5 31.75 81.37 40.69 72.44 1  
727013019 赫章縣人力資源和社會(huì)保障局 赫章縣人力資源和社會(huì)保障局工作員(22職位) M81002017 王喜 56.5 28.25 77.64 38.82 67.07 2    
727008005 赫章縣能源建設(shè)辦公室 赫章縣能源建設(shè)辦公室工作員(23職位) M81002018 謝正會(huì) 51.5 25.75 73.21 36.61 62.36 1  
727012020 赫章縣能源建設(shè)辦公室 赫章縣能源建設(shè)辦公室工作員(23職位) M81002019 劉嫻 45.5 22.75 74.06 37.03 59.78 2    
727004027 赫章縣畜禽品種改良站 赫章縣畜禽品種改良站工作員(24職位) M81002020 甘玲 54.5 27.25 80.71 40.36 67.61 1  
727011023 赫章縣畜禽品種改良站 赫章縣畜禽品種改良站工作員(24職位) M81002021 劉文軍 50.5 25.25 73.22 36.61 61.86 2    
727013028 赫章縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)辦公室 赫章縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)辦公室工作員(25職位) M81002022 余河江 55 27.5 78.75 39.38 66.88 1  
727007028 赫章縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)辦公室 赫章縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)辦公室工作員(25職位) M81002023 彭慧 44 22 75.1 37.55 59.55 2    
727008003 赫章縣國(guó)家森林公園管理處 赫章縣國(guó)家森林公園管理處工作員(26職位) M81002024 劉鵬 45.5 22.75 75.07 37.54 60.29 1  
727013005 赫章縣國(guó)家森林公園管理處 赫章縣國(guó)家森林公園管理處工作員(26職位) M81002025 朱艷玲 41.5 20.75 75.93 37.97 58.72 2    
727013026 赫章縣國(guó)家森林公園管理處 赫章縣國(guó)家森林公園管理處工作員(27職位) M81002026 吳勝 58 29 76.4 38.2 67.2 1  
727011017 赫章縣國(guó)家森林公園管理處 赫章縣國(guó)家森林公園管理處工作員(27職位) M81002027 呂德建 52.5 26.25 78.47 39.24 65.49 2    
727006009 赫章縣新聞信息中心 赫章縣新聞信息中心新聞采編人員(28職位) M81001025 余澤仙 60.5 30.25 79.08 39.54 69.79 1  
727009015 赫章縣新聞信息中心 赫章縣新聞信息中心新聞采編人員(28職位) M81001024 侯仕富 64 32 70.69 35.35 67.35 2  
727007030 赫章縣新聞信息中心 赫章縣新聞信息中心新聞采編人員(28職位) M81001026 甘勇 54 27 68.46 34.23 61.23 3  
727006031 赫章縣新聞信息中心 赫章縣新聞信息中心新聞采編人員(28職位) M81001028 彭靜 48.5 24.25 72.89 36.45 60.7 4  
727014025 赫章縣新聞信息中心 赫章縣新聞信息中心新聞采編人員(28職位) M81001027 王家宏 52.5 26.25 68.54 34.27 60.52 5  
727004030 赫章縣新聞信息中心 赫章縣新聞信息中心新聞采編人員(28職位) M81001031 閔罡 42.5 21.25 72.44 36.22 57.47 6    
727012025 赫章縣新聞信息中心 赫章縣新聞信息中心新聞采編人員(28職位) M81001030 陳永鵬 43 21.5 66.86 33.43 54.93 7    
727006027 赫章縣新聞信息中心 赫章縣新聞信息中心新聞采編人員(28職位) M81001033 季節(jié) 36.5 18.25 72.38 36.19 54.44 8    
727015023 赫章縣新聞信息中心 赫章縣新聞信息中心新聞采編人員(28職位) M81001029 張菊平 44 22 64.32 32.16 54.16 9    
727013013 赫章縣新聞信息中心 赫章縣新聞信息中心新聞采編人員(28職位) M81001032 陳英 40 20 65.08 32.54 52.54 10    
727015025 新聞信息中心 新聞信息中心電腦排版人員(29職位) M81001034 李雪松 49.5 24.75 72.53 36.27 61.02 1  
727009003 新聞信息中心 新聞信息中心電腦排版人員(29職位) M81001035 李文金 48.5 24.25 72.6 36.3 60.55 2    
727015015 赫章縣公路工程建設(shè)管理所 赫章縣公路工程建設(shè)管理所工作員(30職位) M81002028 熊星綱 69 34.5 78.03 39.02 73.52 1  
727016014 赫章縣公路工程建設(shè)管理所 赫章縣公路工程建設(shè)管理所工作員(30職位) M81002029 張志萍 38.5 19.25 74.51 37.26 56.51 2    
727014005 赫章縣外資項(xiàng)目管理中心 赫章縣外資項(xiàng)目管理中心工作員(31職位) M81002030 吳周祥 62.5 31.25 79.24 39.62 70.87 1  
727014003 赫章縣外資項(xiàng)目管理中心 赫章縣外資項(xiàng)目管理中心工作員(31職位) M81002031 劉秀 53.5 26.75 78.62 39.31 66.06 2  
727009009 赫章縣外資項(xiàng)目管理中心 赫章縣外資項(xiàng)目管理中心工作員(31職位) M81002034 閆明貴 50 25 80.8 40.4 65.4 3  
727013022 赫章縣外資項(xiàng)目管理中心 赫章縣外資項(xiàng)目管理中心工作員(31職位) M81002033 安海 52 26 76.85 38.43 64.43 4  
727015026 赫章縣外資項(xiàng)目管理中心 赫章縣外資項(xiàng)目管理中心工作員(31職位) M81002036 文穎 49 24.5 79.11 39.56 64.06 5    
727004014 赫章縣外資項(xiàng)目管理中心 赫章縣外資項(xiàng)目管理中心工作員(31職位) M81002037 鄒會(huì)琴 48.5 24.25 78.26 39.13 63.38 6    
727006001 赫章縣外資項(xiàng)目管理中心 赫章縣外資項(xiàng)目管理中心工作員(31職位) M81002035 郭省 49.5 24.75 75.88 37.94 62.69 7    
727009029 赫章縣外資項(xiàng)目管理中心 赫章縣外資項(xiàng)目管理中心工作員(31職位) M81002032 黃小兵 52 26 70.32 35.16 61.16 8    
727009028 赫章縣社會(huì)救助局 赫章縣社會(huì)救助局管理人員(32職位) M81002038 陳朝軍 48.5 24.25 74.43 37.22 61.47 1  
727010019 赫章縣社會(huì)救助局 赫章縣社會(huì)救助局管理人員(32職位) M81002039 彭迅 42.5 21.25 75.23 37.62 58.87 2    
727006024 赫章縣社會(huì)福利院 赫章縣社會(huì)福利院管理人員(33職位) M81002040 潘樂(lè) 61 30.5 77.21 38.61 69.11 1  
727010022 赫章縣社會(huì)福利院 赫章縣社會(huì)福利院管理人員(33職位) M81002041 趙英會(huì) 49.5 24.75 78.9 39.45 64.2 2  
727009014 赫章縣社會(huì)福利院 赫章縣社會(huì)福利院管理人員(33職位) M81002043 彭英 48.5 24.25 77.71 38.86 63.11 3    
727015002 赫章縣社會(huì)福利院 赫章縣社會(huì)福利院管理人員(33職位) M81002042 劉祿盛 49 24.5 75.62 37.81 62.31 4    
727012018 赫章縣社會(huì)福利院 赫章縣社會(huì)福利院管理人員(33職位) M81002044 陳坐銀 48.5 24.25 75.58 37.79 62.04 5    
727010015 赫章縣救助管理站 赫章縣救助管理站管理人員(34職位) M81002045 王偉 65 32.5 76.84 38.42 70.92 1  
727016007 赫章縣救助管理站 赫章縣救助管理站管理人員(34職位) M81002046 郎學(xué)平 51.5 25.75 78.2 39.1 64.85 2  
727010011 赫章縣救助管理站 赫章縣救助管理站管理人員(34職位) M81002047 孫成端 49.5 24.75 77.03 38.52 63.27 3    
727014012 赫章縣救助管理站 赫章縣救助管理站管理人員(34職位) M81002048 劉倫 46 23 77.79 38.9 61.9 4    
727008018 赫章縣關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室 赫章縣關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室工作員(35職位) M81001036 張雄華 51.5 25.75 70.77 35.39 61.14 1  
727010005 赫章縣關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室 赫章縣關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室工作員(35職位) M81001037 游俊 43.5 21.75 67.67 33.84 55.59 2    
727013012 赫章縣關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室 赫章縣關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室工作員(35職位) M81001038 韓德選 43.5 21.75 66.09 33.05 54.8 3    
727005006 赫章縣陽(yáng)光工程管理辦公室 赫章縣陽(yáng)光工程管理辦公室工作員(36職位) M81001039 徐厚江 59.5 29.75 67.26 33.63 63.38 1  
727004006 赫章縣陽(yáng)光工程管理辦公室 赫章縣陽(yáng)光工程管理辦公室工作員(36職位) M81001040 袁啟丹 56.5 28.25 68.74 34.37 62.62 2    
727007012 赫章縣文化館 赫章縣文化館舞蹈演員(37職位) M81001041 余苑 39 19.5 70.39 35.2 54.7 1  
727013018 赫章縣文化館 赫章縣文化館舞蹈演員(37職位) M81001043 馬麗 26 13 66.4 33.2 46.2 2  
727008028 赫章縣文化館 赫章縣文化館舞蹈演員(37職位) M81001042 陳昭永 30 15   0 15 3 缺考  
727008019 赫章縣文化館 赫章縣文化館舞蹈演員(37職位) M81001044 張烜 15.5 7.75   0 7.75 4 缺考  
727013001 赫章縣圖書(shū)館 赫章縣圖書(shū)館舞臺(tái)形象設(shè)計(jì)人員(38職位) M81001045 任祖綱 39.5 19.75 68.72 34.36 54.11 1  
727007029 赫章縣圖書(shū)館 赫章縣圖書(shū)館舞臺(tái)形象設(shè)計(jì)人員(38職位) M81001046 呂紹坤 36.5 18.25 69.47 34.74 52.99 2    
727016025 赫章縣廣播電視無(wú)線發(fā)射臺(tái) 赫章縣廣播電視無(wú)線發(fā)射臺(tái)歌唱演員(39職位) M81001047 陳虎 48 24 66.27 33.14 57.14 1  
727016003 赫章縣廣播電視無(wú)線發(fā)射臺(tái) 赫章縣廣播電視無(wú)線發(fā)射臺(tái)歌唱演員(39職位) M81001048 陳永貴 29.5 14.75   0 14.75 2 缺考  
727008027 赫章縣廣播電影電視管理站 赫章縣廣播電影電視管理站小品及播音主持演員(40職位) M81001049 趙青 41 20.5 71.13 35.57 56.07 1  
727005021 赫章縣廣播電影電視管理站 赫章縣廣播電影電視管理站小品及播音主持演員(40職位) M81001051 陶恒 31.5 15.75 66.81 33.41 49.16 2  
727009005 赫章縣廣播電影電視管理站 赫章縣廣播電影電視管理站小品及播音主持演員(40職位) M81001050 陳玖 32 16 0 0 16 3    
727015003 赫章縣廣播電影電視管理站 赫章縣廣播電影電視管理站小品及播音主持演員(40職位) M81001052 楊忠 23 11.5 0 0 11.5 4    
727003008 赫章縣學(xué)生營(yíng)養(yǎng)午餐管理中心 赫章縣學(xué)生營(yíng)養(yǎng)午餐管理中心工作員(41職位) M81003001 岳峰 65.5 32.75 76.32 38.16 70.91 1  
727002007 赫章縣學(xué)生營(yíng)養(yǎng)午餐管理中心 赫章縣學(xué)生營(yíng)養(yǎng)午餐管理中心工作員(41職位) M81003003 袁虎 62.5 31.25 77.24 38.62 69.87 2  
727002016 赫章縣學(xué)生營(yíng)養(yǎng)午餐管理中心 赫章縣學(xué)生營(yíng)養(yǎng)午餐管理中心工作員(41職位) M81003002 程飛 65 32.5 74.71 37.36 69.86 3    
727003027 赫章縣學(xué)生營(yíng)養(yǎng)午餐管理中心 赫章縣學(xué)生營(yíng)養(yǎng)午餐管理中心工作員(41職位) M81003004 崔祥武 60 30 76.92 38.46 68.46 4    
727003016 赫章縣招生委員會(huì)辦公室 赫章縣招生委員會(huì)辦公室工作員(42職位) M81003006 武孔臣 57.5 28.75 80.31 40.16 68.91 1  
727002006 赫章縣招生委員會(huì)辦公室 赫章縣招生委員會(huì)辦公室工作員(42職位) M81003005 曾麗 58 29 76.96 38.48 67.48 2  
727001021 赫章縣招生委員會(huì)辦公室 赫章縣招生委員會(huì)辦公室工作員(42職位) M81003007 周敏 56.5 28.25 78.21 39.11 67.36 3    
727001029 赫章縣招生委員會(huì)辦公室 赫章縣招生委員會(huì)辦公室工作員(42職位) M81003008 張娥 55.5 27.75 66.23 33.12 60.87 4    
727001020 赫章縣教育信息化建設(shè)管理中心 赫章縣教育信息化建設(shè)管理中心工作員(43職位) M81003009 張兵 46.5 23.25 76.18 38.09 61.34 1  
727002002 赫章縣教育信息化建設(shè)管理中心 赫章縣教育信息化建設(shè)管理中心工作員(43職位) M81003010 劉丹 44.5 22.25 63.2 31.6 53.85 2    
727003029 赫章縣教育工會(huì) 赫章縣教育工會(huì)工作員(44職位) M81003011 萬(wàn)興緒 63 31.5 77.21 38.61 70.11 1  
727001011 赫章縣教育工會(huì) 赫章縣教育工會(huì)工作員(44職位) M81003012 曹景山 55.5 27.75 76.2 38.1 65.85 2    
727001008 赫章縣教育核算中心 赫章縣教育核算中心工作員(45職位) M81003013 岳雄 57.5 28.75 75.25 37.63 66.38 1  
727003024 赫章縣教育核算中心 赫章縣教育核算中心工作員(45職位) M81003014 陳紹營(yíng) 57 28.5 75.39 37.7 66.2 2    
727001031 赫章縣教育教研室 赫章縣教育教研室中小學(xué)語(yǔ)文教研員(46職位) M81003016 王江 52.5 26.25 78.57 39.29 65.54 1  
727002015 赫章縣教育教研室 赫章縣教育教研室中小學(xué)語(yǔ)文教研員(46職位) M81003015 李進(jìn) 57 28.5 72.22 36.11 64.61 2    
727002010 赫章縣教育研究室 赫章縣教育研究室中小學(xué)英語(yǔ)教研員(48職位) M81003017 魏茂 41.5 20.75 74.52 37.26 58.01 1  
727002032 赫章縣教育研究室 赫章縣教育研究室中小學(xué)英語(yǔ)教研員(48職位) M81003018 周雷 33 16.5 76.52 38.26 54.76 2    
727003028 赫章縣教育研究室 赫章縣教育研究室中學(xué)物理教研員(49職位) M81003019 王天恩 58 29 75.97 37.99 66.99 1  
727001004 赫章縣教育研究室 赫章縣教育研究室中學(xué)物理教研員(49職位) M81003020 李繼東 21 10.5 0 0 10.5 2    
727002024 赫章縣教育研究室 赫章縣教育研究室中學(xué)文綜教研員(50職位) M81003021 林長(zhǎng)征 63.5 31.75 77.03 38.52 70.27 1  
727001014 赫章縣教育研究室 赫章縣教育研究室中學(xué)文綜教研員(50職位) M81003022 羅雪 51 25.5 79.16 39.58 65.08 2    
727002020 赫章縣教育研究室 赫章縣教育研究室語(yǔ)言文字工作專(zhuān)干(51職位) M81003023 張競(jìng) 58.5 29.25 82.15 41.08 70.33 1  

更多信息請(qǐng)查看貴州省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

更多信息請(qǐng)查看貴州省事業(yè)單位招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專(zhuān)用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專(zhuān)用圖標(biāo)