科類代碼 | 科類名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 語種 | 是否口試 | 專業(yè)類別 | 學(xué)費(fèi) | 就讀地點(diǎn) | 計劃性質(zhì) | 批次 | 科類 | 考生類型 | 計劃數(shù) | 科類數(shù) | 備注 |
1 | 文史 | 050201 | 16 | 英語 | 本科 | 四年 | 英語 | 是 | 普通類 | 4950 | 南昌市豐和南大道696號 | 地方協(xié)作 | 文理科本科二批 | 文史 | 秋季全國統(tǒng)考 | 2 | 14 | |
1 | 文史 | 050203 | 18 | 德語 | 本科 | 四年 | 英語 | 是 | 普通類 | 4950 | 南昌市豐和南大道696號 | 地方協(xié)作 | 文理科本科二批 | 文史 | 秋季全國統(tǒng)考 | 1 | 14 | |
1 | 文史 | 120201 | 20 | 工商管理 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 4950 | 南昌市豐和南大道696號 | 地方協(xié)作 | 文理科本科二批 | 文史 | 秋季全國統(tǒng)考 | 1 | 14 | |
1 | 文史 | 120203 | 21 | 會計學(xué) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 4950 | 南昌市豐和南大道696號 | 地方協(xié)作 | 文理科本科二批 | 文史 | 秋季全國統(tǒng)考 | 1 | 14 | |
1 | 文史 | 120801 | 23 | 電子商務(wù) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 5550 | 南昌市豐和南大道696號 | 地方協(xié)作 | 文理科本科二批 | 文史 | 秋季全國統(tǒng)考 | 1 | 14 | |
1 | 文史 | 030302 | 24 | 社會工作 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 4950 | 南昌市豐和南大道696號 | 地方協(xié)作 | 文理科本科二批 | 文史 | 秋季全國統(tǒng)考 | 1 | 14 | |
1 | 文史 | 030101 | 25 | 法學(xué) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 4950 | 南昌市豐和南大道696號 | 地方協(xié)作 | 文理科本科二批 | 文史 | 秋季全國統(tǒng)考 | 1 | 14 | |
1 | 文史 | 0502H | 28 | 外國語言文學(xué)類(中外合作辦學(xué))(國 | 本科 | 四年 | 英語 | 是 | 中外合作辦學(xué)專業(yè)類 | 14000 | 南昌市豐和南大道696號 | 地方協(xié)作 | 文理科本科二批 | 文史 | 秋季全國統(tǒng)考 | 2 | 14 | |
1 | 文史 | 1202H | 29 | 工商管理類(中外合作辦學(xué))(國際企 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 中外合作辦學(xué)專業(yè)類 | 14000 | 南昌市豐和南大道696號 | 地方協(xié)作 | 文理科本科二批 | 文史 | 秋季全國統(tǒng)考 | 2 | 14 | |
1 | 文史 | 1202H | 30 | 工商管理類(中外合作辦學(xué))(國際會 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 中外合作辦學(xué)專業(yè)類 | 14000 | 南昌市豐和南大道696號 | 地方協(xié)作 | 文理科本科二批 | 文史 | 秋季全國統(tǒng)考 | 2 | 14 | |
5 | 理工 | 080405 | 54 | 金屬材料工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 5250 | 南昌市豐和南大道696號 | 地方協(xié)作 | 文理科本科一批 | 理工 | 秋季全國統(tǒng)考 | 5 | 92 | |
5 | 理工 | 080407 | 55 | 高分子材料與工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 5250 | 南昌市豐和南大道696號 | 地方協(xié)作 | 文理科本科二批 | 理工 | 秋季全國統(tǒng)考 | 1 | 92 | |
5 | 理工 | 080406 | 56 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 5250 | 南昌市豐和南大道696號 | 地方協(xié)作 | 文理科本科二批 | 理工 | 秋季全國統(tǒng)考 | 1 | 92 | |
5 | 理工 | 080408 | 57 | 復(fù)合材料與工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 5250 | 南昌市豐和南大道696號 | 地方協(xié)作 | 文理科本科二批 | 理工 | 秋季全國統(tǒng)考 | 1 | 92 | |
5 | 理工 | 082502 | 58 | 環(huán)境工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 5250 | 南昌市豐和南大道696號 | 地方協(xié)作 | 文理科本科二批 | 理工 | 秋季全國統(tǒng)考 | 2 | 92 | |
5 | 理工 | 0703 | 60 | 化學(xué)類(應(yīng)用化學(xué);材料化學(xué)) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 5250 | 南昌市豐和南大道696號 | 地方協(xié)作 | 文理科本科二批 | 理工 | 秋季全國統(tǒng)考 | 4 | 92 | |
5 | 理工 | 080203 | 61 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 5250 | 南昌市豐和南大道696號 | 地方協(xié)作 | 文理科本科一批 | 理工 | 秋季全國統(tǒng)考 | 5 | 92 | |
5 | 理工 | 080411 | 62 | 焊接技術(shù)與工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 5250 | 南昌市豐和南大道696號 | 地方協(xié)作 | 文理科本科一批 | 理工 | 秋季全國統(tǒng)考 | 4 | 92 | |
5 | 理工 | 080202 | 63 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 5250 | 南昌市豐和南大道696號 | 地方協(xié)作 | 文理科本科一批 | 理工 | 秋季全國統(tǒng)考 | 4 | 92 | |
5 | 理工 | 082003 | 64 | 飛行器制造工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 5250 | 南昌市豐和南大道696號 | 地方協(xié)作 | 文理科本科一批 | 理工 | 秋季全國統(tǒng)考 | 3 | 92 | |
5 | 理工 | 080701 | 65 | 電子信息工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 5550 | 南昌市豐和南大道696號 | 地方協(xié)作 | 文理科本科一批 | 理工 | 秋季全國統(tǒng)考 | 4 | 92 | |
5 | 理工 | 080703 | 66 | 通信工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 5550 | 南昌市豐和南大道696號 | 地方協(xié)作 | 文理科本科二批 | 理工 | 秋季全國統(tǒng)考 | 3 | 92 | |
5 | 理工 | 080714 | 67 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 5550 | 南昌市豐和南大道696號 | 地方協(xié)作 | 文理科本科二批 | 理工 | 秋季全國統(tǒng)考 | 1 | 92 | |
5 | 理工 | 040104 | 69 | 教育技術(shù)學(xué)(游戲軟件開發(fā)) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 4950 | 南昌市豐和南大道696號 | 地方協(xié)作 | 文理科本科二批 | 理工 | 秋季全國統(tǒng)考 | 1 | 92 | |
5 | 理工 | 080601 | 71 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 5550 | 南昌市豐和南大道696號 | 地方協(xié)作 | 文理科本科二批 | 理工 | 秋季全國統(tǒng)考 | 1 | 92 | |
5 | 理工 | 080801 | 72 | 自動化 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 5550 | 南昌市豐和南大道696號 | 地方協(xié)作 | 文理科本科一批 | 理工 | 秋季全國統(tǒng)考 | 2 | 92 | |
5 | 理工 | 082004 | 73 | 飛行器動力工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 5250 | 南昌市豐和南大道696號 | 地方協(xié)作 | 文理科本科一批 | 理工 | 秋季全國統(tǒng)考 | 2 | 92 | |
5 | 理工 | 082002 | 75 | 飛行器設(shè)計與工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 5250 | 南昌市豐和南大道696號 | 地方協(xié)作 | 文理科本科一批 | 理工 | 秋季全國統(tǒng)考 | 2 | 92 | |
5 | 理工 | 080301 | 76 | 測控技術(shù)與儀器 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 5250 | 南昌市豐和南大道696號 | 地方協(xié)作 | 文理科本科一批 | 理工 | 秋季全國統(tǒng)考 | 3 | 92 | |
5 | 理工 | 080702 | 77 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 5550 | 南昌市豐和南大道696號 | 地方協(xié)作 | 文理科本科二批 | 理工 | 秋季全國統(tǒng)考 | 1 | 92 | |
5 | 理工 | 020101 | 81 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(金融租賃) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 4950 | 南昌市豐和南大道696號 | 地方協(xié)作 | 文理科本科一批 | 理工 | 秋季全國統(tǒng)考 | 2 | 92 | |
5 | 理工 | 081001 | 90 | 土木工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 5550 | 南昌市豐和南大道696號 | 地方協(xié)作 | 文理科本科一批 | 理工 | 秋季全國統(tǒng)考 | 5 | 92 | |
5 | 理工 | 120103 | 92 | 工程管理(工程投資與造價) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 4950 | 南昌市豐和南大道696號 | 地方協(xié)作 | 文理科本科二批 | 理工 | 秋季全國統(tǒng)考 | 2 | 92 | |
5 | 理工 | 080902 | 94 | 軟件工程(軟件設(shè)計與開發(fā)) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 10000 | 南昌市豐和南大道696號 | 地方協(xié)作 | 文理科本科二批 | 理工 | 秋季全國統(tǒng)考 | 5 | 92 | |
5 | 理工 | 080902 | 95 | 軟件工程(嵌入式系統(tǒng)開發(fā)) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 10000 | 南昌市豐和南大道696號 | 地方協(xié)作 | 文理科本科二批 | 理工 | 秋季全國統(tǒng)考 | 2 | 92 | |
5 | 理工 | 080902 | 96 | 軟件工程(航空信息化) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 10000 | 南昌市豐和南大道696號 | 地方協(xié)作 | 文理科本科二批 | 理工 | 秋季全國統(tǒng)考 | 1 | 92 | |
5 | 理工 | 080902 | 98 | 軟件工程(測控技術(shù)與儀器) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 10000 | 南昌市豐和南大道696號 | 地方協(xié)作 | 文理科本科二批 | 理工 | 秋季全國統(tǒng)考 | 2 | 92 | |
5 | 理工 | 080902 | 99 | 軟件工程(飛行器控制技術(shù)) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 10000 | 南昌市豐和南大道696號 | 地方協(xié)作 | 文理科本科二批 | 理工 | 秋季全國統(tǒng)考 | 1 | 92 | |
5 | 理工 | 080905 | A0 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 5550 | 南昌市豐和南大道696號 | 地方協(xié)作 | 文理科本科二批 | 理工 | 秋季全國統(tǒng)考 | 2 | 92 | |
5 | 理工 | 0502H | A1 | 外國語言文學(xué)類(中外合作辦學(xué))(國 | 本科 | 四年 | 英語 | 是 | 中外合作辦學(xué)專業(yè)類 | 14000 | 南昌市豐和南大道696號 | 地方協(xié)作 | 文理科本科二批 | 理工 | 秋季全國統(tǒng)考 | 1 | 92 | |
5 | 理工 | 1202H | A2 | 工商管理類(中外合作辦學(xué))(國際企 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 中外合作辦學(xué)專業(yè)類 | 14000 | 南昌市豐和南大道696號 | 地方協(xié)作 | 文理科本科二批 | 理工 | 秋季全國統(tǒng)考 | 1 | 92 | |
5 | 理工 | 1202H | A3 | 工商管理類(中外合作辦學(xué))(國際會 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 中外合作辦學(xué)專業(yè)類 | 14000 | 南昌市豐和南大道696號 | 地方協(xié)作 | 文理科本科二批 | 理工 | 秋季全國統(tǒng)考 | 1 | 92 | |
5 | 理工 | 0825H | A4 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(中外合作辦學(xué))( | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 中外合作辦學(xué)專業(yè)類 | 14000 | 南昌市豐和南大道696號 | 地方協(xié)作 | 文理科本科二批 | 理工 | 秋季全國統(tǒng)考 | 5 | 92 | |
5 | 理工 | 0701 | A5 | 數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)[金融數(shù)學(xué)] | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 5550 | 南昌市豐和南大道696號 | 地方協(xié)作 | 文理科本科二批 | 理工 | 秋季全國統(tǒng)考 | 2 | 92 | |
5 | 理工 | 520513 | A6 | 飛機(jī)制造技術(shù) | 高職(??? | 三年 | 英語 | 否 | 軍事(非指揮)類 | 6000 | 南昌市豐和南大道696號 | 直招士官生 | 文理科提前??婆?/TD> | 理工 | 秋季全國統(tǒng)考 | 10 | 92 | 軍檢,面試合格,只招男生 |
A | 藝術(shù)(不分文理) | 130504 | 11 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 藝術(shù)類 | 12000 | 南昌市豐和南大道696號 | 地方協(xié)作 | 校考藝術(shù)本科二批 | 藝術(shù) | 秋季全國統(tǒng)考 | 3 | 51 | |
A | 藝術(shù)(不分文理) | 130504 | 12 | 產(chǎn)品設(shè)計(交通工具) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 藝術(shù)類 | 12000 | 南昌市豐和南大道696號 | 地方協(xié)作 | ??妓囆g(shù)本科二批 | 藝術(shù) | 秋季全國統(tǒng)考 | 3 | 51 | |
A | 藝術(shù)(不分文理) | 130503 | 13 | 環(huán)境設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 藝術(shù)類 | 12000 | 南昌市豐和南大道696號 | 地方協(xié)作 | 校考藝術(shù)本科二批 | 藝術(shù) | 秋季全國統(tǒng)考 | 4 | 51 | |
A | 藝術(shù)(不分文理) | 130503 | 14 | 環(huán)境設(shè)計(公共藝術(shù)) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 藝術(shù)類 | 12000 | 南昌市豐和南大道696號 | 地方協(xié)作 | ??妓囆g(shù)本科二批 | 藝術(shù) | 秋季全國統(tǒng)考 | 3 | 51 | |
A | 藝術(shù)(不分文理) | 130502 | 15 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 藝術(shù)類 | 12000 | 南昌市豐和南大道696號 | 地方協(xié)作 | ??妓囆g(shù)本科二批 | 藝術(shù) | 秋季全國統(tǒng)考 | 4 | 51 | |
A | 藝術(shù)(不分文理) | 130310 | 16 | 動畫 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 藝術(shù)類 | 12000 | 南昌市豐和南大道696號 | 地方協(xié)作 | ??妓囆g(shù)本科二批 | 藝術(shù) | 秋季全國統(tǒng)考 | 4 | 51 | |
A | 藝術(shù)(不分文理) | 130505 | 17 | 服裝與服飾設(shè)計 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 藝術(shù)類 | 12000 | 南昌市豐和南大道696號 | 地方協(xié)作 | 校考藝術(shù)本科二批 | 藝術(shù) | 秋季全國統(tǒng)考 | 2 | 51 | |
A | 藝術(shù)(不分文理) | 130309 | 18 | 播音與主持藝術(shù) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 藝術(shù)類 | 12000 | 南昌市豐和南大道696號 | 地方協(xié)作 | ??妓囆g(shù)本科二批 | 藝術(shù) | 秋季全國統(tǒng)考 | 7 | 51 | |
A | 藝術(shù)(不分文理) | 130202 | 19 | 音樂學(xué) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 藝術(shù)類 | 12000 | 南昌市豐和南大道696號 | 地方協(xié)作 | 校考藝術(shù)本科二批 | 藝術(shù) | 秋季全國統(tǒng)考 | 3 | 51 | |
A | 藝術(shù)(不分文理) | 130301 | 20 | 表演 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 藝術(shù)類 | 12000 | 南昌市豐和南大道696號 | 地方協(xié)作 | 校考藝術(shù)本科二批 | 藝術(shù) | 秋季全國統(tǒng)考 | 18 | 51 |
更多信息請查看學(xué)歷考試網(wǎng)