科類代碼 | 科類名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 語種 | 是否口試 | 專業(yè)類別 | 學費 | 就讀地點 | 計劃性質(zhì) | 批次 | 科類 | 考生類型 | 計劃數(shù) | 科類數(shù) | 備注 |
1 | 文史 | 050201 | 00 | 英語 | 本科 | 四年 | 英語 | 是 | 普通類 | 4950 | 南昌市豐和南大道696號 | 非定向 | 文理科第二批 | 普高 | 普通高考 | 2 | 9 | |
1 | 文史 | 050204 | 01 | 法語 | 本科 | 四年 | 英語 | 是 | 普通類 | 4950 | 南昌市豐和南大道696號 | 非定向 | 文理科第二批 | 普高 | 普通高考 | 1 | 9 | |
1 | 文史 | 020101 | 03 | 經(jīng)濟學(金融租賃) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 4950 | 南昌市豐和南大道696號 | 非定向 | 文理科第二批 | 普高 | 普通高考 | 2 | 9 | |
1 | 文史 | 120202 | 06 | 市場營銷 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 4950 | 南昌市豐和南大道696號 | 非定向 | 文理科第二批 | 普高 | 普通高考 | 2 | 9 | |
1 | 文史 | 030302 | 08 | 社會工作 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 4950 | 南昌市豐和南大道696號 | 非定向 | 文理科第二批 | 普高 | 普通高考 | 2 | 9 | |
3 | 藝術(shù)(文) | 130504 | 00 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 藝術(shù)類 | 12000 | 南昌市豐和南大道696號 | 非定向 | 藝術(shù)第一批 | 普高 | 藝術(shù)類專業(yè)???/TD> | 1 | 7 | |
3 | 藝術(shù)(文) | 130504 | 01 | 產(chǎn)品設(shè)計(交通工具) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 藝術(shù)類 | 12000 | 南昌市豐和南大道696號 | 非定向 | 藝術(shù)第一批 | 普高 | 藝術(shù)類專業(yè)校考 | 1 | 7 | |
3 | 藝術(shù)(文) | 130503 | 03 | 環(huán)境設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 藝術(shù)類 | 12000 | 南昌市豐和南大道696號 | 非定向 | 藝術(shù)第一批 | 普高 | 藝術(shù)類專業(yè)???/TD> | 1 | 7 | |
3 | 藝術(shù)(文) | 130503 | 04 | 環(huán)境設(shè)計(公共藝術(shù)) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 藝術(shù)類 | 12000 | 南昌市豐和南大道696號 | 非定向 | 藝術(shù)第一批 | 普高 | 藝術(shù)類專業(yè)???/TD> | 1 | 7 | |
3 | 藝術(shù)(文) | 130502 | 05 | 視覺傳達設(shè)計 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 藝術(shù)類 | 12000 | 南昌市豐和南大道696號 | 非定向 | 藝術(shù)第一批 | 普高 | 藝術(shù)類專業(yè)校考 | 1 | 7 | |
3 | 藝術(shù)(文) | 130310 | 06 | 動畫 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 藝術(shù)類 | 12000 | 南昌市豐和南大道696號 | 非定向 | 藝術(shù)第一批 | 普高 | 藝術(shù)類專業(yè)???/TD> | 1 | 7 | |
3 | 藝術(shù)(文) | 130505 | 07 | 服裝與服飾設(shè)計 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 藝術(shù)類 | 12000 | 南昌市豐和南大道696號 | 非定向 | 藝術(shù)第一批 | 普高 | 藝術(shù)類專業(yè)???/TD> | 1 | 7 | |
5 | 理工 | 080405 | 00 | 金屬材料工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 5250 | 南昌市豐和南大道696號 | 非定向 | 文理科第二批 | 普高 | 普通高考 | 4 | 58 | |
5 | 理工 | 080406 | 02 | 無機非金屬材料工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 5250 | 南昌市豐和南大道696號 | 非定向 | 文理科第二批 | 普高 | 普通高考 | 2 | 58 | |
5 | 理工 | 080408 | 03 | 復(fù)合材料與工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 5250 | 南昌市豐和南大道696號 | 非定向 | 文理科第二批 | 普高 | 普通高考 | 1 | 58 | |
5 | 理工 | 082502 | 04 | 環(huán)境工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 5250 | 南昌市豐和南大道696號 | 非定向 | 文理科第二批 | 普高 | 普通高考 | 2 | 58 | |
5 | 理工 | 081003 | 05 | 給排水科學與工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 5550 | 南昌市豐和南大道696號 | 非定向 | 文理科第二批 | 普高 | 普通高考 | 1 | 58 | |
5 | 理工 | 0703 | 06 | 化學類(應(yīng)用化學;材料化學) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 5250 | 南昌市豐和南大道696號 | 非定向 | 文理科第二批 | 普高 | 普通高考 | 5 | 58 | |
5 | 理工 | 080203 | 07 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 5250 | 南昌市豐和南大道696號 | 非定向 | 文理科第二批 | 普高 | 普通高考 | 4 | 58 | |
5 | 理工 | 080411 | 08 | 焊接技術(shù)與工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 5250 | 南昌市豐和南大道696號 | 非定向 | 文理科第二批 | 普高 | 普通高考 | 2 | 58 | |
5 | 理工 | 080202 | 09 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 5250 | 南昌市豐和南大道696號 | 非定向 | 文理科第二批 | 普高 | 普通高考 | 3 | 58 | |
5 | 理工 | 082003 | 10 | 飛行器制造工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 5250 | 南昌市豐和南大道696號 | 非定向 | 文理科第二批 | 普高 | 普通高考 | 2 | 58 | |
5 | 理工 | 080701 | 11 | 電子信息工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 5550 | 南昌市豐和南大道696號 | 非定向 | 文理科第二批 | 普高 | 普通高考 | 4 | 58 | |
5 | 理工 | 080703 | 12 | 通信工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 5550 | 南昌市豐和南大道696號 | 非定向 | 文理科第二批 | 普高 | 普通高考 | 2 | 58 | |
5 | 理工 | 080901 | 14 | 計算機科學與技術(shù) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 5550 | 南昌市豐和南大道696號 | 非定向 | 文理科第二批 | 普高 | 普通高考 | 2 | 58 | |
5 | 理工 | 040104 | 15 | 教育技術(shù)學(游戲軟件開發(fā)) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 4950 | 南昌市豐和南大道696號 | 非定向 | 文理科第二批 | 普高 | 普通高考 | 1 | 58 | |
5 | 理工 | 080903 | 16 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 5550 | 南昌市豐和南大道696號 | 非定向 | 文理科第二批 | 普高 | 普通高考 | 1 | 58 | |
5 | 理工 | 080801 | 18 | 自動化 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 5550 | 南昌市豐和南大道696號 | 非定向 | 文理科第二批 | 普高 | 普通高考 | 2 | 58 | |
5 | 理工 | 082004 | 19 | 飛行器動力工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 5250 | 南昌市豐和南大道696號 | 非定向 | 文理科第二批 | 普高 | 普通高考 | 2 | 58 | |
5 | 理工 | 082003 | 20 | 飛行器制造工程(航空維修工程與技 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 5250 | 南昌市豐和南大道696號 | 非定向 | 文理科第二批 | 普高 | 普通高考 | 1 | 58 | |
5 | 理工 | 082002 | 21 | 飛行器設(shè)計與工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 5250 | 南昌市豐和南大道696號 | 非定向 | 文理科第二批 | 普高 | 普通高考 | 1 | 58 | |
5 | 理工 | 080301 | 22 | 測控技術(shù)與儀器 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 5250 | 南昌市豐和南大道696號 | 非定向 | 文理科第二批 | 普高 | 普通高考 | 3 | 58 | |
5 | 理工 | 080702 | 23 | 電子科學與技術(shù) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 5550 | 南昌市豐和南大道696號 | 非定向 | 文理科第二批 | 普高 | 普通高考 | 1 | 58 | |
5 | 理工 | 082601 | 25 | 生物醫(yī)學工程(醫(yī)療電子) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 5550 | 南昌市豐和南大道696號 | 非定向 | 文理科第二批 | 普高 | 普通高考 | 1 | 58 | |
5 | 理工 | 120701 | 26 | 工業(yè)工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 4950 | 南昌市豐和南大道696號 | 非定向 | 文理科第二批 | 普高 | 普通高考 | 1 | 58 | |
5 | 理工 | 081001 | 36 | 土木工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 5550 | 南昌市豐和南大道696號 | 非定向 | 文理科第二批 | 普高 | 普通高考 | 3 | 58 | |
5 | 理工 | 081802 | 37 | 交通工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 5250 | 南昌市豐和南大道696號 | 非定向 | 文理科第二批 | 普高 | 普通高考 | 2 | 58 | |
5 | 理工 | 120103 | 38 | 工程管理(工程投資與造價) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 4950 | 南昌市豐和南大道696號 | 非定向 | 文理科第二批 | 普高 | 普通高考 | 3 | 58 | |
5 | 理工 | 080905 | 46 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 5550 | 南昌市豐和南大道696號 | 非定向 | 文理科第二批 | 普高 | 普通高考 | 2 | 58 | |
7 | 藝術(shù)(理) | 130503 | 03 | 環(huán)境設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 藝術(shù)類 | 12000 | 南昌市豐和南大道696號 | 非定向 | 藝術(shù)第一批 | 普高 | 藝術(shù)類專業(yè)???/TD> | 1 | 1 |
更多信息請查看學歷考試網(wǎng)