瀘州市2014年考錄人民警察特警職位專業(yè)測試成績公告
來源:遂寧市人力資源和社會保障局網(wǎng) 閱讀:2753 次 日期:2014-08-12 16:00:13
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“瀘州市2014年考錄人民警察特警職位專業(yè)測試成績公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

遂寧市人力資源和社會保障局遂寧市公安局關(guān)于2014年公開考試錄用人民警察特警職位專業(yè)測試成績的公告

根據(jù)遂寧市人力資源和社會保障局、遂寧市公安局《關(guān)于2014年公開考試錄用人民警察的公告》等規(guī)定,現(xiàn)將報考我市人民警察特警職位考生專業(yè)測試成績公告如下。

一、特警職位專業(yè)測試成績(詳見附表)

二、本公告由遂寧市人力資源和社會保障局、遂寧市公安局負責解釋。咨詢電話:遂寧市人力資源和社會保障局公務(wù)員管理辦公0825-5866010、5866011,遂寧市公安局政治部0825-2510031、2510032

遂寧市人力資源和社會保障局遂寧市公安局

2014年8月11日

附件:2014年遂寧市公安機關(guān)公開考試錄用人民警察特警職位專業(yè)測試成績表詳情請查詢:http://rsj.scsn.gov.cn/12134/12303/2014/8/11/10060122.shtml

序號 姓名 準考證號 1500米跑(分/秒) 1500米跑得分 立定跳遠(米) 立定跳遠得分 100米跑(秒) 100米跑得分 引體向上(個) 引體向上得分 專業(yè)測試總分 折合得分 備注
1 殷明 4872708010101 5'54" 65 2.64 90 12"78 95 7 45 295 29.5  
2 唐東 4872708010102 6'23" 45 2.03 0 15"25 50 9 60 155 15.5  
3 徐雷 4872708010103                 缺考 缺考  
4 楊雄 4872708010104 6'31" 40 2.07 0 15"97 40 7 45 125 12.5  
5 陳學(xué)禮 4872708010105 6'40" 35 2.53 80 12"86 90 13 100 305 30.5  
6 陳康 4872708010106 5'39" 80 2.42 65 12"63 95 13 100 340 34  
7 姚強 4872708010107 7'55" 0 2.42 65 13"06 90 3 0 155 15.5  
8 吳井龍 4872708010108 6'52" 0 2.52 75 14"31 65 14 100 240 24  
9 王小龍 4872708010109 7'23" 0 2.14 0 16"19 35 0 0 35 3.5  
10 岳凌云 4872708010110 6'17" 50 2.62 90 12"82 90 13 100 330 33  
11 覃東 4872708010111 5'22" 100 2.56 80 12"41 100 7 45 325 32.5  
12 鄧萬清 4872708010112 6'35" 35 2.47 70 13"82 75 6 40 220 22  
13 王智銳 4872708010113 8'04" 0 2.36 55 13"00 90 8 50 195 19.5  
14 陳鵬 4872708010114 5'54" 65 2.67 95 12"41 100 14 100 360 36  
15 林松 4872708010115 7'30" 0 2.09 0 16"03 40 0 0 40 4  
16 田吉 4872708010116 6'16" 50 2.47 70 13"12 85 3 0 205 20.5  
17 向坤祥 4872708010117 7'18" 0 2.40 60 15"50 50 11 80 190 19  
18 賀偉 4872708010118 7'15" 0 2.19 35 14"62 60 9 60 155 15.5  
19 舒湖 4872708010119 放棄 0 2.28 45 15"78 45 2 0 90 9  
20 王海坤 4872708010120 5'55" 65 2.68 95 12"68 95 12 90 345 34.5  
21 柏仕春 4872708010121 5'58" 65 2.15 0 14"00 75 14 100 240 24  
22 蘇治華 4872708010122 放棄 0 2.16 0 放棄 0 6 40 40 4  
23 陳景豪 4872708010123 6'03" 60 2.31 50 14"66 60 9 60 230 23  
24 賈凌焱 4872708010124 7'39" 0 2.02 0 17"06 0 6 40 40 4  
25 吉鵬 4872708010125 7'26" 0 2.41 65 14"16 70 15 100 235 23.5  
26 吳曉陽 4872708010126 5'49" 70 2.62 90 12"94 90 14 100 350 35  
27 黃斌 4872708010127                 缺考 缺考  
28 顏鵬 4872708010128 5'57" 65 2.60 85 12"19 100 14 100 350 35  
29 李鎮(zhèn)宇 4872708010129 6'20" 45 2.29 50 14"97 55 10 70 220 22  
30 何永平 4872708010130 放棄 0 2.42 65 14"68 60 7 45 170 17  
31 胡鮮明 4872708010201 7'23" 0 2.16 0 15"25 50 9 60 110 11  
32 沈歡 4872708010202 6'09" 55 2.51 75 12"94 90 16 100 320 32  
33 唐東 4872708010203 放棄 0 2.26 45 14"28 70 2 0 115 11.5  
34 陳林 4872708010204 放棄 0 2.38 60 15"19 55 8 50 165 16.5  
35 趙城 4872708010205 5'55" 65 2.67 95 12"69 95 13 100 355 35.5  
36 胡首 4872708010206 6'18 50 2.47 70 12"84 90 14 100 310 31  
37 陳水波 4872708010207 6'10" 55 2.54 80 12"00 100 15 100 335 33.5  
38 呂琦 4872708010208                 缺考 缺考  
39 唐亞洲 4872708010209 5'23" 100 2.38 60 13"37 85 16 100 345 34.5  
40 阿奎爾色 4872708010210 6'30" 40 2.37 60 14"72 60 7 45 205 20.5  
41 肖濤 4872708010211 放棄 0 2.15 0 15"41 50 0 0 50 5  
42 肖禹 4872708010212                 缺考 缺考  
43 張翼馨 4872708010213 7'18" 0 2.22 40 14"72 60 3 0 100 10  
44 蔣杰宇 4872708010214 7'43" 0 2.05 0 14"47 65 1 0 65 6.5  
45 李旭東 4872708010215                 缺考 缺考  
46 蔣建森 4872708010216 6'45" 0 2.27 45 14"66 60 14 100 205 20.5  
47 王超 4872708010217 6'02" 60 2.06 0 14"03 70 17 100 230 23  
48 羅剛 4872708010218 5'40" 80 2.66 95 12"66 95 21 100 370 37  
49 王金龍 4872708010219 5'58" 65 2.21 40 14"00 75 13 100 280 28  
50 陳旭 4872708010220 7'02" 0 2.24 40 14"16 70 7 45 155 15.5  
51 胥云瀟 4872708010221 7'19" 0 2.15 0 14"91 55 5 35 90 9  
52 唐強 4872708010222 6'27" 40 2.28 45 15"22 50 8 50 185 18.5  
53 何川 4872708010223 6'12" 55 2.39 60 13"84 75 7 45 235 23.5  
54 陶定宇 4872708010224                 缺考 缺考  
55 徐強 4872708010225                 缺考 缺考  
56 喬麟曦杰 4872708010226                 缺考 缺考  
57 李陶 4872708010227 放棄 0 2.00 0 放棄 0 放棄 0 0 0  
58 陳亮 4872708010228 5'43" 75 1.69 0 14"66 60 10 70 205 20.5  
59 陳俊冀 4872708010229 8'03" 0 2.10 0 14"41 65 0 0 65 6.5  
60 胥驥 4872708010230 6'38" 35 2.27 45 13"47 80 7 45 205 20.5  
61 羅江 4872708010301 放棄 0 2.08 0 15"47 50 4 0 50 5  
62 陳林 4872708010302 放棄 0 2.10 0 15"38 50 1 0 50 5  
63 唐建平 4872708010303 6'49" 0 2.28 45 14"78 60 6 40 145 14.5  
64 駱仕軍 4872708010304 5'45" 75 2.46 70 12"47 100 13 100 345 34.5  
65 袁銘陽 4872708010305 放棄 0 2.46 70 15"38 50 5 35 155 15.5  
66 奧寒 4872708010306 放棄 0 1.81 0 16"06 40 0 0 40 4  
67 楊凡 4872708010307 7'51" 0 2.24 40 15"53 45 7 45 130 13  
68 梁磊 4872708010308 8'01" 0 2.39 60 14"54 65 5 35 160 16  
69 張裕堯 4872708010309 5'22" 100 2.37 60 13"13 85 13 100 345 34.5  
70 唐偉 4872708010310                 缺考 缺考  
71 譚蕾 4872708010311 5'41" 80 2.62 90 13"84 75 16 100 345 34.5  
72 漆輝陽 4872708010312 5'25" 100 2.62 90 12"40 100 14 100 390 39  
73 劉建軍 4872708010313 6'16" 50 2.42 65 13"72 75 13 100 290 29  
74 唐鵬 4872708010314 放棄 0 放棄 0 放棄 0 放棄 0 0 0  
75 付東榮 4872708010315 5'46" 75 2.20 35 14"32 65 13 100 275 27.5  
76 戴強 4872708010316 6'42" 0 2.48 70 12"78 95 9 60 225 22.5  
77 周駿 4872708010317 6'46" 0 2.58 85 13"19 85 14 100 270 27  
78 馬護林 4872708010318 5'33" 90 2.36 55 12"85 90 18 100 335 33.5  
79 梅韜 4872708010319                 缺考 缺考  
80 劉禮 4872708010320 5'44" 75 2.74 100 12"31 100 22 100 375 37.5  
81 李波 4872708010321 放棄 0 2.33 55 15"03 55 8 50 160 16  
82 唐政 4872708010322 放棄 0 2.22 40 14"35 65 8 50 155 15.5  
83 蔣宇航 4872708010323 放棄 0 2.29 50 14"78 60 7 45 155 15.5  
84 張威 4872708010324 5'57" 65 2.25 45 15"28 50 14 100 260 26  
85 但松柏 4872708010325 7'03" 0 2.55 80 14'34" 65 13 100 245 24.5  
86 敖翔 4872708010326 5'57" 65 2.58 85 12"53 95 12 90 335 33.5  
87 楊代叢 4872708010327 5'38" 85 2.39 60 13"63 80 15 100 325 32.5  
88 唐彬 4872708010328                 缺考 缺考  
89 夏韜 4872708010329 8'13" 0 2.52 75 14"16 70 5 35 180 18  
90 周紅軍 4872708010330 5'22" 100 2.59 85 12"47 100 16 100 385 38.5  
91 向奎宣 4872708010401 7'11" 0 2.46 70 13"38 85 11 80 235 23.5  
92 梁峻 4872708010402 6'11" 55 2.49 75 12"57 95 13 100 325 32.5  
93 鞠清華 4872708010403 5'36" 85 2.50 75 13"37 85 13 100 345 34.5  
94 蔣杰 4872708010404 放棄 0 2.26 45 13"44 80 1 0 125 12.5  
95 徐亮 4872708010405                 缺考 缺考  
96 張正偉 4872708010406 5'55" 65 2.49 75 14"03 70 11 80 290 29  
97 劉軍 4872708010407 7'00" 0 2.38 60 15"03 55 10 70 185 18.5  
98 王旭 4872708010408 8'38" 0 2.24 40 15"53 45 4 0 85 8.5  
99 彭名強 4872708010409 7'45" 0 2.33 55 14"84 60 5 35 150 15  
100 易侃 4872708010410 7'02" 0 1.88 0 15"78 45 0 0 45 4.5  
101 田明山 4872708010411                 缺考 缺考  
102 錢鵬 4872708010412 放棄 0 2.30 50 14"40 65 5 35 150 15  
103 劉曉龍 4872708010413 6'36" 35 2.33 55 13"93 75 13 100 265 26.5  
104 廖小強 4872708010414 6'19" 50 2.59 85 12"91 90 12 90 315 31.5  
105 黃飛 4872708010415 5'17" 100 2.26 45 13"66 80 14 100 325 32.5  
106 蔣博 4872708010416 5'41" 80 2.20 35 12"78 95 13 100 310 31  
107 鄒科 4872708010417 10'15" 0 2.23 40 18"12 0 1 0 40 4  
108 米河橋 4872708010418 6'12" 55 2.30 50 15"34 50 3 0 155 15.5  
109 何思銳 4872708010419 5'20" 100 2.44 65 13"43 80 14 100 345 34.5  
110 何佳俊 4872708010420 放棄 0 1.94 0 13"94 75 4 0 75 7.5  
111 江國良 4872708010421                 缺考 缺考  
112 雷萬林 4872708010422 5'52" 65 2.45 70 12"85 90 13 100 325 32.5  
113 賀小輝 4872708010423 7'50" 0 2.36 55 13"97 75 14 100 230 23  
114 文博 4872708010424 8'23" 0 2.39 60 12"72 95 8 50 205 20.5  
115 劉杰 4872708010425 放棄 0 2.39 60 13"09 90 3 0 150 15  
116 王鮮凱 4872708010426 5'17" 100 2.55 80 13"00 90 13 100 370 37  
117 馮凱 4872708010427                 缺考 缺考  
118 全利民 4872708010428                 缺考 缺考  
119 杜飛鴻 4872708010429 8'18" 0 2.33 55 14"72 60 13 100 215 21.5  
120 林輝龍 4872708010430                 缺考 缺考  
121 王嶺 4872708010501 放棄 0 1.95 0 15"13 55 4 0 55 5.5  
122 馬椿雨 4872708010502 7'51" 0 2.40 60 14"75 60 2 0 120 12  
123 蘇韜 4872708010503 5'48" 70 2.57 85 12"63 95 13 100 350 35  
124 楊鵬 4872708010504 5'31" 95 2.55 80 12"78 95 13 100 370 37  
125 汪晶瑞 4872708010505 5'45" 75 2.39 60 13"44 80 13 100 315 31.5  
126 劉寧 4872708010506 8'03" 0 2.63 90 13"19 85 14 100 275 27.5  
127 鄧超 4872708010507 放棄 0 2.31 50 15"16 55 6 40 145 14.5  
128 劉丹 4872708010508 6'22" 45 2.47 70 12"72 95 13 100 310 31  
129 何冰 4872708010509                 缺考 缺考  
130 王定超 4872708010510 5'50" 70 2.22 40 14"59 65 19 100 275 27.5  
131 李全果 4872708010511 6'17" 50 2.32 50 13"94 75 11 80 255 25.5  
132 敬興強 4872708010512 8'37" 0 2.45 70 13"05 90 7 45 205 20.5  
133 任良濤 4872708010513 5'31" 95 2.42 65 13"00 90 8 50 300 30  

更多信息請查看四川省公務(wù)員考試網(wǎng)

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)