易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
藍山縣2014年農(nóng)村教師進城應(yīng)聘考核項目計分公示表詳情請參考:http://lsedu.lanshan.gov.cn/article.htm1?Id=121366
序號 | 現(xiàn)任教學(xué)校 | 姓名 | 應(yīng)聘學(xué)段 | 應(yīng)聘學(xué)科 | 工作年限 | 學(xué)歷 | 骨干教師 | 邊遠地區(qū)計分 | 榮譽稱號 | 教學(xué)比武 優(yōu)質(zhì)課比賽 | 年度考核優(yōu)秀 | 班主任/學(xué)校行政工作 | 考核得分合計 | |||||||||||||
學(xué)科帶頭人 | ||||||||||||||||||||||||||
工齡 | 得分 | 最高學(xué)歷 | 得分 | 級別 | 得分 | 級別 | 得分 | 級別 | 等次 | 得分 | 11年 | 12年 | 13年 | 11下 | 12上 | 12下 | 13上 | 13下 | 14上 | |||||||
1 | 祠市中小 | 雷淵民 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 16 | 8 | ???/TD> | 1 | 無 | 0 | 無 | 0 | 無 | 無 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 13 | |
2 | 祠市中小 | 陳寧 | 小學(xué) | 音樂 | 4 | 2 | 本科 | 2 | 無 | 0 | 縣級 | 2 | 市級 | 一等獎 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 11 | |
3 | 祠市中小 | 曾會艷 | 小學(xué) | 英語 | 6 | 3 | 本科 | 2 | 無 | 0 | 無 | 0 | 縣級 | 一等獎 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
4 | 祠市中小 | 陳素娟 | 小學(xué) | 英語 | 6 | 3 | 專科 | 1 | 無 | 0 | 縣級 | 2 | 無 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | |
5 | 祠市中小 | 楊中福 | 小學(xué) | 語文 | 27 | 13.5 | ???/TD> | 1 | 無 | 0 | 無 | 0 | 無 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 17.5 | |
6 | 祠市中小 | 陳蘭恒 | 小學(xué) | 語文 | 15 | 7.5 | 專科 | 1 | 無 | 0 | 縣級 | 2 | 無 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 13.5 | |
7 | 祠市中小 | 李志堅 | 小學(xué) | 語文 | 16 | 8 | ???/TD> | 1 | 無 | 0 | 無 | 0 | 縣級 | 三等獎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 13 | |
8 | 祠市中小 | 楊水鳳 | 小學(xué) | 語文 | 15 | 7.5 | 專科 | 1 | 無 | 0 | 縣級 | 2 | 縣級 | 二等獎 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 16 | |
9 | 祠市中小 | 陳軍梅 | 小學(xué) | 語文 | 15 | 7.5 | ???/TD> | 1 | 無 | 0 | 縣級 | 2 | 無 | 無 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 13.5 | |
10 | 祠市中學(xué) | 陳瓊麗 | 初中 | 英語 | 15 | 7.5 | 本科 | 1 | 無 | 0 | 縣級 | 2 | 無 | 二等獎 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
11 | 祠市中學(xué) | 陳嫦莉 | 初中 | 語文 | 22 | 11 | ???/TD> | 0 | 無 | 0 | 無 | 0 | 無 | 無 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 14 | |
12 | 大洞中小 | 蔣志剛 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 15 | 7.5 | ???/TD> | 1 | 無 | 0 | 縣級 | 2 | 縣級 | 三等獎 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 16.5 | |
13 | 大洞中小 | 羅娟 | 小學(xué) | 音樂 | 4 | 2 | 本科 | 2 | 無 | 0 | 無 | 0 | 縣級 | 二等獎 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
14 | 大洞中小 | 唐友琴 | 小學(xué) | 英語 | 5 | 2.5 | 本科 | 2 | 無 | 0 | 無 | 0 | 無 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |
15 | 大洞中小 | 李蘭芳 | 小學(xué) | 語文 | 15 | 7.5 | 本科 | 2 | 無 | 0 | 縣級 | 2 | 縣級 | 二等獎 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
16 | 大洞中小 | 黃艷芳 | 小學(xué) | 語文 | 4 | 2 | 本科 | 2 | 無 | 0 | 無 | 0 | 無 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6 | |
17 | 大麻學(xué)校 | 鄒騰芳 | 初中 | 英語 | 5 | 2.5 | 本科 | 1 | 無 | 0 | 無 | 0 | 無 | 無 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | |
18 | 大麻學(xué)校 | 邱志輝 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 21 | 10.5 | 專科 | 1 | 無 | 0 | 縣級 | 2 | 縣級 | 二等獎 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 18 | |
19 | 大麻學(xué)校 | 黃文靜 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 16 | 8 | ???/TD> | 1 | 無 | 0 | 縣級 | 2 | 無 | 無 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 15 | |
20 | 大麻學(xué)校 | 黃元晰 | 小學(xué) | 語文 | 20 | 10 | ???/TD> | 1 | 無 | 0 | 縣級 | 2 | 縣級 | 二等獎 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 17.5 | |
21 | 大麻學(xué)校 | 謝愛群 | 小學(xué) | 語文 | 19 | 9.5 | 專科 | 1 | 無 | 0 | 縣級 | 2 | 無 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 14.5 | |
22 | 大橋?qū)W校 | 陳裕詠 | 初中 | 英語 | 15 | 7.5 | 本科 | 1 | 無 | 0 | 2 | 縣級 | 2 | 縣級 | 二等獎 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 18 |
23 | 大橋?qū)W校 | 潘碧輝 | 小學(xué) | 語文 | 15 | 7.5 | ???/TD> | 1 | 無 | 0 | 2 | 縣級 | 2 | 縣級 | 二等獎 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 17 |
24 | 大橋?qū)W校 | 趙普香 | 小學(xué) | 語文 | 15 | 7.5 | 專科 | 1 | 無 | 0 | 2 | 縣級 | 2 | 無 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 15.5 |
25 | 洪觀學(xué)校 | 黃余興 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 13 | 6.5 | ???/TD> | 0 | 無 | 0 | 縣級 | 2 | 省級 | 二等獎 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 17.5 | |
26 | 洪觀學(xué)校 | 陳芳 | 初中 | 英語 | 5 | 2.5 | 本科 | 1 | 無 | 0 | 無 | 0 | 無 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | |
27 | 洪觀學(xué)校 | 封立偉 | 初中 | 語文 | 10 | 5 | 本科 | 1 | 無 | 0 | 無 | 0 | 無 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
28 | 洪觀學(xué)校 | 劉輝 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 20 | 10 | ???/TD> | 1 | 無 | 0 | 無 | 0 | 無 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 14 | |
29 | 洪觀學(xué)校 | 李金秀 | 小學(xué) | 語文 | 14 | 7 | 專科 | 1 | 無 | 0 | 縣級 | 2 | 無 | 無 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 15 | |
30 | 洪觀學(xué)校 | 陳菲菲 | 小學(xué) | 語文 | 4 | 2 | ???/TD> | 1 | 無 | 0 | 無 | 0 | 縣級 | 一等獎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
31 | 匯源中小 | 楊莉芳 | 小學(xué) | 語文 | 16 | 8 | ???/TD> | 1 | 無 | 0 | 2 | 無 | 0 | 無 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 14 |
32 | 火市中小 | 雷玲利 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 15 | 7.5 | ???/TD> | 1 | 無 | 0 | 縣級 | 2 | 縣級 | 一等獎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 15.5 | |
33 | 火市中小 | 王蘭花 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 15 | 7.5 | ???/TD> | 1 | 無 | 0 | 縣級 | 2 | 縣級 | 二等獎 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 15.5 | |
34 | 火市中小 | 吳偉蓮 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 22 | 11 | ???/TD> | 1 | 無 | 0 | 無 | 0 | 無 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 15 | |
35 | 火市中小 | 王麗敏 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 15 | 7.5 | ???/TD> | 1 | 無 | 0 | 縣級 | 2 | 無 | 無 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 15.5 | |
36 | 火市中小 | 唐素珍 | 小學(xué) | 英語 | 15 | 7.5 | 本科 | 2 | 無 | 0 | 縣級 | 2 | 省級 | 二等獎 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | |
37 | 火市中小 | 廖曉紅 | 小學(xué) | 語文 | 22 | 11 | ???/TD> | 1 | 無 | 0 | 無 | 0 | 無 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 15 | |
38 | 火市中小 | 唐蘋蘭 | 小學(xué) | 語文 | 15 | 7.5 | 專科 | 1 | 無 | 0 | 縣級 | 2 | 無 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | |
39 | 火市中學(xué) | 李國旺 | 初中 | 化學(xué) | 19 | 9.5 | ???/TD> | 0 | 無 | 0 | 縣級 | 2 | 縣級 | 三等獎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 15.5 | |
40 | 火市中學(xué) | 邱慶輝 | 初中 | 化學(xué) | 18 | 9 | 專科 | 0 | 無 | 0 | 縣級 | 2 | 縣級 | 二等獎 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 16.5 | |
41 | 火市中學(xué) | 楊慧梅 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 15 | 7.5 | 本科 | 1 | 無 | 0 | 縣級 | 2 | 縣級 | 二等獎 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 14 | |
42 | 火市中學(xué) | 許麗珍 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 15 | 7.5 | 本科 | 1 | 無 | 0 | 縣級 | 2 | 縣級 | 三等獎 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 13.5 | |
43 | 火市中學(xué) | 廖志萍 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 19 | 9.5 | 本科 | 1 | 無 | 0 | 無 | 0 | 縣級 | 三等獎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 12.5 | |
44 | 火市中學(xué) | 李曉明 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 15 | 7.5 | ???/TD> | 0 | 無 | 0 | 縣級 | 2 | 無 | 無 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 12.5 | |
45 | 火市中學(xué) | 雷淵雨 | 初中 | 物理 | 17 | 8.5 | 本科 | 1 | 無 | 0 | 縣級 | 2 | 縣級 | 一等獎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 16 | |
46 | 火市中學(xué) | 黃珍珠 | 初中 | 英語 | 20 | 10 | ???/TD> | 0 | 無 | 0 | 縣級 | 2 | 縣級 | 二等獎 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 18.5 | |
47 | 火市中學(xué) | 李曉娟 | 初中 | 英語 | 17 | 8.5 | 本科 | 1 | 無 | 0 | 縣級 | 2 | 無 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 12.5 | |
48 | 火市中學(xué) | 徐萍 | 初中 | 語文 | 17 | 8.5 | 本科 | 1 | 無 | 0 | 縣級 | 2 | 縣級 | 二等獎 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 16 | |
49 | 火市中學(xué) | 陳淑蘭 | 初中 | 語文 | 22 | 11 | 專科 | 1 | 無 | 0 | 無 | 0 | 無 | 無 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 15.5 | |
50 | 火市中學(xué) | 黃樂浩 | 初中 | 語文 | 20 | 10 | 本科 | 1 | 無 | 0 | 無 | 0 | 無 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
51 | 火市中學(xué) | 鐘雁虹 | 初中 | 語文 | 17 | 8.5 | 本科 | 1 | 無 | 0 | 縣級 | 2 | 縣級 | 二等獎 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 18 | |
52 | 火市中學(xué) | 彭忠東 | 初中 | 語文 | 17 | 8.5 | 本科 | 1 | 無 | 0 | 縣級 | 2 | 無 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 13.5 | |
53 | 火市中學(xué) | 鄺錦芳 | 初中 | 語文 | 10 | 5 | 本科 | 1 | 無 | 0 | 無 | 0 | 無 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |
54 | 漿洞中小 | 呂月琴 | 小學(xué) | 語文 | 15 | 7.5 | ???/TD> | 1 | 無 | 0 | 2 | 縣級 | 2 | 縣級 | 三等獎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 |
55 | 漿洞中小 | 余格蘭 | 小學(xué) | 語文 | 4 | 2 | 本科 | 2 | 無 | 0 | 2 | 無 | 0 | 無 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 8 |
56 | 荊竹中小 | 劉佳 | 小學(xué) | 英語 | 5 | 2.5 | 本科 | 2 | 無 | 0 | 2 | 無 | 0 | 無 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
57 | 藍屏學(xué)校 | 李冬梅 | 小學(xué) | 語文 | 5 | 2.5 | 專科 | 1 | 無 | 0 | 2 | 無 | 0 | 無 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 7 |
58 | 藍屏學(xué)校 | 陳雪梅 | 小學(xué) | 語文 | 4 | 2 | 專科 | 1 | 無 | 0 | 2 | 無 | 0 | 無 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
59 | 毛俊學(xué)校 | 劉麗 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 16 | 8 | ???/TD> | 1 | 無 | 0 | 縣級 | 2 | 縣級 | 二等獎 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 15.5 | |
60 | 毛俊學(xué)校 | 祁江平 | 小學(xué) | 語文 | 5 | 2.5 | 專科 | 1 | 無 | 0 | 無 | 0 | 無 | 無 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 6.5 | |
61 | 毛俊學(xué)校 | 廖艷嫦 | 小學(xué) | 語文 | 15 | 7.5 | ???/TD> | 1 | 無 | 0 | 縣級 | 2 | 縣級 | 一等獎 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 17.5 | |
62 | 毛俊學(xué)校 | 杜小艷 | 小學(xué) | 語文 | 5 | 2.5 | 本科 | 2 | 無 | 0 | 縣級 | 2 | 無 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 8.5 | |
63 | 楠市中小 | 梁柳青 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 21 | 10.5 | 專科 | 1 | 無 | 0 | 縣級 | 2 | 無 | 無 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 17.5 | |
64 | 楠市中小 | 黃小琴 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 18 | 9 | ???/TD> | 1 | 無 | 0 | 無 | 0 | 無 | 無 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 14.5 | |
65 | 楠市中小 | 田園 | 小學(xué) | 音樂 | 5 | 2.5 | 本科 | 2 | 無 | 0 | 無 | 0 | 無 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 5.5 | |
66 | 楠市中小 | 呂智鋒 | 小學(xué) | 語文 | 16 | 8 | 本科 | 2 | 無 | 0 | 縣級 | 2 | 縣級 | 二等獎 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 15.5 | |
67 | 楠市中小 | 李美婷 | 小學(xué) | 語文 | 21 | 10.5 | ???/TD> | 1 | 無 | 0 | 無 | 0 | 無 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 13.5 | |
68 | 楠市中小 | 楊美琴 | 小學(xué) | 語文 | 15 | 7.5 | ???/TD> | 1 | 無 | 0 | 縣級 | 2 | 無 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 13.5 | |
69 | 楠市中學(xué) | 黃錄鳳 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 13 | 6.5 | 本科 | 1 | 無 | 0 | 縣級 | 2 | 無 | 無 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 11.5 | |
70 | 楠市中學(xué) | 成峰 | 初中 | 語文 | 15 | 7.5 | 本科 | 1 | 無 | 0 | 無 | 0 | 縣級 | 一等獎 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 13.5 | |
71 | 楠市中學(xué) | 李靖朝 | 初中 | 語文 | 15 | 7.5 | 本科 | 1 | 無 | 0 | 無 | 0 | 市級 | 二等獎 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 13 | |
72 | 尚屏中小 | 謝冬蘭 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 4 | 2 | 本科 | 2 | 無 | 0 | 2 | 無 | 0 | 無 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 7.5 |
73 | 尚屏中小 | 鄧紀(jì)仙 | 小學(xué) | 語文 | 11 | 5.5 | 本科 | 2 | 無 | 0 | 2 | 無 | 0 | 無 | 無 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 |
74 | 尚屏中小 | 駱霄 | 小學(xué) | 語文 | 5 | 2.5 | ???/TD> | 1 | 無 | 0 | 2 | 無 | 0 | 無 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 7 |
75 | 所城學(xué)校 | 史立山 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 15 | 7.5 | 本科 | 1 | 無 | 0 | 縣級 | 2 | 縣級 | 二等獎 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 14 | |
76 | 所城學(xué)校 | 李福珍 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 20 | 10 | 專科 | 1 | 無 | 0 | 縣級 | 2 | 市級 | 二等獎 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | |
77 | 所城學(xué)校 | 陳宏寬 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 25 | 12.5 | ???/TD> | 1 | 無 | 0 | 縣級 | 2 | 無 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 18.5 | |
78 | 所城學(xué)校 | 雷朝陽 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 22 | 11 | ???/TD> | 1 | 無 | 0 | 無 | 0 | 無 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 13 | |
79 | 所城學(xué)校 | 胡志桐 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 22 | 11 | ???/TD> | 1 | 無 | 0 | 縣級 | 2 | 無 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 16 | |
80 | 所城學(xué)校 | 唐主英 | 小學(xué) | 體育 | 4 | 2 | 本科 | 2 | 無 | 0 | 無 | 0 | 市級 | 三等獎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
81 | 所城學(xué)校 | 李娜 | 小學(xué) | 英語 | 5 | 2.5 | 本科 | 2 | 無 | 0 | 縣級 | 2 | 無 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 8.5 | |
82 | 所城學(xué)校 | 李慧芳 | 小學(xué) | 英語 | 18 | 9 | ???/TD> | 1 | 無 | 0 | 縣級 | 2 | 縣級 | 三等獎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 16 | |
83 | 所城學(xué)校 | 唐艷陽 | 小學(xué) | 語文 | 18 | 9 | 專科 | 1 | 無 | 0 | 縣級 | 2 | 縣級 | 二等獎 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 17.5 | |
84 | 所城學(xué)校 | 胡娟 | 小學(xué) | 語文 | 6 | 3 | 本科 | 2 | 無 | 0 | 無 | 0 | 無 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 7 | |
85 | 太平學(xué)校 | 唐桂梅 | 初中 | 語文 | 14 | 7 | 本科 | 1 | 無 | 0 | 縣級 | 2 | 縣級 | 一等獎 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 15 | |
86 | 太平學(xué)校 | 唐忠華 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 22 | 11 | ???/TD> | 1 | 無 | 0 | 縣級 | 2 | 無 | 無 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 19 | |
87 | 太平學(xué)校 | 范園園 | 小學(xué) | 音樂 | 4 | 2 | 本科 | 2 | 無 | 0 | 無 | 0 | 縣級 | 二等獎 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |
88 | 太平學(xué)校 | 趙軍蘭 | 小學(xué) | 英語 | 5 | 2.5 | 本科 | 2 | 無 | 0 | 縣級 | 2 | 無 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | |
89 | 太平學(xué)校 | 張伍梅 | 小學(xué) | 語文 | 14 | 7 | ???/TD> | 1 | 無 | 0 | 縣級 | 2 | 無 | 無 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 14 | |
90 | 田心學(xué)校 | 蔣麗萍 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 4 | 2 | 本科 | 1 | 無 | 0 | 無 | 0 | 無 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | |
91 | 田心學(xué)校 | 黃君玲 | 初中 | 英語 | 13 | 6.5 | 本科 | 1 | 無 | 0 | 無 | 0 | 無 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | |
92 | 田心學(xué)校 | 郭悅娟 | 初中 | 英語 | 5 | 2.5 | 本科 | 1 | 無 | 0 | 縣級 | 2 | 無 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |
93 | 田心學(xué)校 | 李福秀 | 小學(xué) | 英語 | 5 | 2.5 | 本科 | 2 | 無 | 0 | 無 | 0 | 縣級 | 三等獎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 8.5 | |
94 | 田心學(xué)校 | 雷純橙 | 小學(xué) | 語文 | 24 | 12 | 專科 | 1 | 無 | 0 | 無 | 0 | 無 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 15 | |
95 | 田心學(xué)校 | 唐艷菊 | 小學(xué) | 語文 | 17 | 8.5 | ???/TD> | 1 | 無 | 0 | 縣級 | 2 | 縣級 | 二等獎 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
96 | 田心學(xué)校 | 唐翠麗 | 小學(xué) | 語文 | 4 | 2 | 本科 | 2 | 無 | 0 | 無 | 0 | 無 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 7 | |
97 | 土市中小 | 袁小嫦 | 小學(xué) | 美術(shù) | 5 | 2.5 | 本科 | 2 | 無 | 0 | 無 | 0 | 無 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |
98 | 土市中小 | 段艷蘭 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 14 | 7 | 專科 | 1 | 無 | 0 | 縣級 | 2 | 無 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 12.5 | |
