中共邛崍市委組織部邛崍市人力資源和社會保障局關(guān)于2014年邛崍市公開遴選鎮(zhèn)鄉(xiāng)機關(guān)公務(wù)員筆試考試成績及有關(guān)事項的公告
按照中共邛崍市委組織部、邛崍市人力資源和社會保障局《關(guān)于2014年邛崍市公開遴選鎮(zhèn)鄉(xiāng)機關(guān)公務(wù)員的公告》(以下簡稱《遴選公告》)的規(guī)定,現(xiàn)將考生筆試考試成績及有關(guān)事項公告如下:
一、筆試成績
邛崍市公開遴選鎮(zhèn)鄉(xiāng)機關(guān)公務(wù)員考試考生筆試考試成績詳見附件。筆試成績最低合格分數(shù)線為60分。
二、資格復(fù)審
(一)資格復(fù)審人員的確定。按照《遴選公告》規(guī)定,根據(jù)考生的筆試成績,原則上按照遴選計劃數(shù)與參加面試人選數(shù)1:2的比例,在筆試成績最低合格分數(shù)線內(nèi)以筆試成績從高分到低分依次確定,最后一名筆試成績相同的,可一并進入面試。對確定的面試人選進行資格復(fù)審,資格復(fù)審合格者辦理面試手續(xù),領(lǐng)取《面試通知書》。進入資格復(fù)審人員名單詳見附件。
(二)資格復(fù)審時間及地點。進入資格復(fù)審的考生于2014年8月28日至2014年8月29日(上午9:00至12:00,下午13:00至17:00)在四川省邛崍市人力資源管理中心(地址:四川省邛崍市臨邛鎮(zhèn)司馬大道168號邛崍市人力資源和社會保障局內(nèi),聯(lián)系人:王毅,聯(lián)系電話:028-88791289)進行資格復(fù)審。未在規(guī)定時間內(nèi)前來參加資格復(fù)審的考生,視為考生自動放棄。
(三)資格復(fù)審應(yīng)提供資料:
1、有效身份證件原件(居民身份證、戶口簿等)及復(fù)印件。
2、《2014年邛崍市公開遴選鎮(zhèn)鄉(xiāng)機關(guān)公務(wù)員考試報考信息表》(貼上近期1寸免冠彩色照片)一式二份。
3、學歷學位證書原件及復(fù)印件(持外國文憑者,需同時提供國家教育部認證的留學學歷、學位證明原件)。
4、《公務(wù)員(參公人員)登記表》復(fù)印件(加蓋公務(wù)員主管部門公章)。
5、單位證明材料(內(nèi)容為姓名、性別、民族、出生年月、文化程度、參加工作時間、入黨時間、現(xiàn)任職務(wù)<任副科級及以上領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的考生應(yīng)提供任職證明文件>、是否同意報考等,證明材料必須按照干部管理權(quán)限由所在單位及上級公務(wù)員主管部門加蓋印章)。
6、特別優(yōu)秀放寬年齡至35周歲的考生還需提供:
(1)擔任副科級以上領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的任職證明文件;
(2)取得高、中級專業(yè)技術(shù)職稱資格的證書原件及復(fù)印件;
(3)近三年年度考核兩次以上優(yōu)秀等次或立功的證明材料原件及復(fù)印件;
(4)近三年獲得過地(市)州以上黨委、政府和公務(wù)員主管部門表彰或獲先進稱號的。
三、面試
資格復(fù)審合格者,現(xiàn)場領(lǐng)取《面試通知書》,進入面試;資格復(fù)審不合格者,取消面試資格。
(一)面試時間。2014年8月30日(星期六)
(二)面試地點。詳見《面試通知書》。
四、此次公開遴選的鎮(zhèn)鄉(xiāng)機關(guān)工作人員在我市最低服務(wù)年限為5年,原則上5年內(nèi)不得調(diào)離本市。
2014年8月25日
邛崍市公開遴選鎮(zhèn)鄉(xiāng)機關(guān)公務(wù)員筆試成績及排名詳情請見:http://www.qlrsldj.gov.cn/qlrs_zwxx/qlrs_zwxx_gggs/20140825/399140643.htm
準考證號 | 姓名 | 遴選職位 | 筆試成績 | 折合后考試成績 | 排名 | 是否進入面試 |
42262010210 | 陳雙 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(女) | 74.7 | 37.35 | 1 | 是 |
42262010211 | 樂思雨 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(女) | 74.35 | 37.175 | 2 | 是 |
42262010229 | 尹藝丹 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(女) | 72.95 | 36.475 | 3 | 是 |
42262010204 | 馬方薿 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(女) | 72.7 | 36.35 | 4 | 是 |
42262010308 | 程璐 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(女) | 72.35 | 36.175 | 5 | 是 |
42262010104 | 賈小力 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(女) | 71.625 | 35.8125 | 6 | 是 |
42262010326 | 尹艷玲 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(女) | 71.275 | 35.6375 | 7 | 是 |
42262010223 | 馬紅霞 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(女) | 70.95 | 35.475 | 8 | 是 |
42262010225 | 殷毅 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(女) | 70.4 | 35.2 | 9 | 是 |
42262010230 | 廖富玉 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(女) | 70.375 | 35.1875 | 10 | 是 |
42262010101 | 盧霞 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(女) | 70.1 | 35.05 | 11 | 是 |
42262010203 | 張應(yīng)璽 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(女) | 70.075 | 35.0375 | 12 | 是 |
42262010311 | 陳莉 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(女) | 69.975 | 34.9875 | 13 | 是 |
42262010122 | 胥翠萍 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(女) | 69.95 | 34.975 | 14 | 是 |
42262010207 | 周小琢 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(女) | 69.75 | 34.875 | 15 | 是 |
42262010216 | 李小鳳 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(女) | 69.15 | 34.575 | 16 | 是 |
42262010212 | 李玉娟 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(女) | 68.8 | 34.4 | 17 | 是 |
42262010224 | 王倩 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(女) | 68.65 | 34.325 | 18 | 是 |
42262010227 | 陳婷波 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(女) | 68.45 | 34.225 | 19 | 是 |
42262010228 | 鄭娜 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(女) | 68.3 | 34.15 | 20 | 是 |
42262010305 | 劉槿 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(女) | 67 | 33.5 | 21 | 是 |
42262010116 | 邢小萍 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(女) | 65.75 | 32.875 | 22 | 是 |
42262010120 | 張力 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(女) | 65.1 | 32.55 | 23 | 否 |
42262010302 | 熊倩 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(女) | 64.75 | 32.375 | 24 | 否 |
42262010130 | 薛晴 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(女) | 64.45 | 32.225 | 25 | 否 |
42262010105 | 汪婷 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(女) | 64.1 | 32.05 | 26 | 否 |
42262010121 | 陳靜 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(女) | 62.875 | 31.4375 | 27 | 否 |
42262010109 | 徐櫻粹 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(女) | -1 | -1 | 否 | |
42262010117 | 鄒麗琦 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(女) | -1 | -1 | 否 | |
42262010125 | 楊蘋華 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(女) | -1 | -1 | 否 | |
42262010303 | 擁中初 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(女) | -1 | -1 | 否 | |
42262010313 | 裴婷 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(女) | -1 | -1 | 否 | |
42262010325 | 龔汶萊 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(女) | -1 | -1 | 否 | |
42262010217 | 王鵬 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(男) | 79.2 | 39.6 | 1 | 是 |
42262010111 | 孫利川 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(男) | 75.15 | 37.575 | 2 | 是 |
42262010213 | 王楊 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(男) | 74.9 | 37.45 | 3 | 是 |
42262010215 | 蔣建 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(男) | 73.9 | 36.95 | 4 | 是 |
42262010205 | 謝紹華 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(男) | 73.65 | 36.825 | 5 | 是 |
42262010129 | 張學偉 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(男) | 70.8 | 35.4 | 6 | 是 |
42262010208 | 楊淇貴 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(男) | 69.95 | 34.975 | 7 | 是 |
42262010322 | 歐貴明 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(男) | 69.7 | 34.85 | 8 | 是 |
42262010316 | 馬彪 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(男) | 69.35 | 34.675 | 9 | 是 |
42262010112 | 蔣林虎 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(男) | 69.3 | 34.65 | 10 | 是 |
42262010108 | 顧云磊 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(男) | 69.225 | 34.6125 | 11 | 是 |
42262010320 | 程林林 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(男) | 69.1 | 34.55 | 12 | 是 |
42262010115 | 徐長平 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(男) | 68.75 | 34.375 | 13 | 是 |
42262010102 | 肖梟 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(男) | 68.075 | 34.0375 | 14 | 是 |
42262010315 | 萬東 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(男) | 67.925 | 33.9625 | 15 | 是 |
42262010310 | 呂紀輝 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(男) | 67.9 | 33.95 | 16 | 是 |
42262010314 | 吳飛 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(男) | 67.6 | 33.8 | 17 | 是 |
42262010209 | 高天 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(男) | 67.35 | 33.675 | 18 | 是 |
42262010206 | 汪鏵 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(男) | 66.85 | 33.425 | 19 | 是 |
42262010113 | 邱萬里 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(男) | 66.7 | 33.35 | 20 | 是 |
42262010317 | 徐瑞含 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(男) | 66.65 | 33.325 | 21 | 是 |
42262010114 | 何曦 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(男) | 66.35 | 33.175 | 22 | 是 |
42262010218 | 魏杰 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(男) | 66.3 | 33.15 | 23 | 是 |
42262010126 | 韓創(chuàng)熙 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(男) | 65.425 | 32.7125 | 24 | 是 |
42262010221 | 鄧邦平 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(男) | 65.4 | 32.7 | 25 | 是 |
42262010103 | 葛彥兵 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(男) | 65.2 | 32.6 | 26 | 是 |
42262010118 | 張海強 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(男) | 64.825 | 32.4125 | 27 | 是 |
42262010323 | 羅亮 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(男) | 62.925 | 31.4625 | 28 | 是 |
42262010219 | 龍錦 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(男) | 62.4 | 31.2 | 29 | 是 |
42262010306 | 趙書軍 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(男) | 62.2 | 31.1 | 30 | 是 |
42262010107 | 汪正剛 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(男) | 61.9 | 30.95 | 31 | 是 |
42262010220 | 李小濤 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(男) | 61.85 | 30.925 | 32 | 是 |
42262010321 | 余明輝 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(男) | 60.75 | 30.375 | 33 | 是 |
42262010127 | 孫科 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(男) | 60.4 | 30.2 | 34 | 是 |
42262010214 | 先遠平 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(男) | 60.05 | 30.025 | 35 | 否 |
42262010123 | 向超 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(男) | 59.9 | 29.95 | 36 | 否 |
42262010307 | 張洋 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(男) | 59.3 | 29.65 | 37 | 否 |
42262010226 | 潘隆才 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(男) | 58.65 | 29.325 | 38 | 否 |
42262010222 | 焦海潮 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(男) | 56.05 | 28.025 | 39 | 否 |
42262010106 | 張強 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(男) | -1 | -1 | 否 | |
42262010110 | 戴丙樓 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(男) | -1 | -1 | 否 | |
42262010119 | 羅建超 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(男) | -1 | -1 | 否 | |
42262010124 | 李應(yīng)軍 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(男) | -1 | -1 | 否 | |
42262010128 | 肖寧 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(男) | -1 | -1 | 否 | |
42262010201 | 謝偉 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(男) | -1 | -1 | 否 | |
42262010202 | 陳小平 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(男) | -1 | -1 | 否 | |
42262010301 | 李奇徽 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(男) | -1 | -1 | 否 | |
42262010304 | 薛小平 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(男) | -1 | -1 | 否 | |
42262010309 | 蔣肅蒙 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(男) | -1 | -1 | 否 | |
42262010312 | 周傳鵬 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(男) | -1 | -1 | 否 | |
42262010318 | 蔣博 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(男) | -1 | -1 | 否 | |
42262010319 | 曹宇清 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(男) | -1 | -1 | 否 | |
42262010324 | 伍紅儒 | 鎮(zhèn)鄉(xiāng)綜合管理類科員職務(wù)公務(wù)員(男) | -1 | -1 | 否 |
更多信息請查看四川省公務(wù)員考試網(wǎng)