2014年資陽(yáng)市考錄人民警察面試資格復(fù)審有關(guān)事項(xiàng)公告
來(lái)源:資陽(yáng)人事考試網(wǎng) 閱讀:1187 次 日期:2014-08-29 10:07:08
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年資陽(yáng)市考錄人民警察面試資格復(fù)審有關(guān)事項(xiàng)公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!

>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語(yǔ)類、外貿(mào)類、學(xué)歷類

職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。

資陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局資陽(yáng)市公安局資陽(yáng)市公務(wù)員局2014年資陽(yáng)市公開考試錄用人民警察面試資格復(fù)審有關(guān)事項(xiàng)的公告

根據(jù)資陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局、資陽(yáng)市公安局、資陽(yáng)市公務(wù)員局《關(guān)于2014年資陽(yáng)市公開考試錄用人民警察的公告》規(guī)定,現(xiàn)將面試資格復(fù)審有關(guān)事宜公告如下:

一、資格復(fù)審人員名單(見附件)

根據(jù)考生的筆試折合總成績(jī),按照招考職位錄用名額的3倍,從高分到低分依次確定進(jìn)入資格復(fù)審的人員名單(心理素質(zhì)測(cè)試合格者,方可進(jìn)入資格復(fù)審;筆試有違紀(jì)、缺考科目者不得進(jìn)入資格復(fù)審),最后一名成績(jī)相同的,可一并進(jìn)入資格復(fù)審環(huán)節(jié)。

二、資格復(fù)審時(shí)間

2014年9月4日—5日上午9:00-12:00,下午14:30-18:00。

三、資格復(fù)審地點(diǎn)

資格復(fù)審地點(diǎn)為資陽(yáng)市公安局辦公樓11樓政治部會(huì)議室(資陽(yáng)市雁江區(qū)車城大道366號(hào)),聯(lián)系電話:(028)26559504。

四、資格復(fù)審相關(guān)要求

(一)參加資格復(fù)審的考生應(yīng)攜帶《2014年四川省公開考試錄用公務(wù)員報(bào)考信息表》一份(貼上照片)、第二代居民身份證、畢業(yè)證、學(xué)位證(明確學(xué)位要求的職位)、戶籍證明(明確了招收范圍的職位)和招考單位要求的其它證書、手續(xù)的原件及復(fù)印件,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到指定的地點(diǎn)進(jìn)行資格復(fù)審。其中:

1.新就業(yè)的企事業(yè)單位的高校畢業(yè)生,試用期(見習(xí)期)未滿參加本次招考的,須出具所在單位組織人事部門同意其報(bào)考的手續(xù);

2.公安機(jī)關(guān)、監(jiān)獄勞教系統(tǒng)、國(guó)家安全部門、機(jī)要部門的人員,須按干部管理權(quán)限由單位人事主管部門出具同意報(bào)考的手續(xù);

3.未滿5年最低服務(wù)年限的在職公務(wù)員,須按干部管理權(quán)限由單位人事主管部門出具同意報(bào)考的手續(xù);

4.港澳學(xué)習(xí)、國(guó)外留學(xué)歸來(lái)人員報(bào)考的,應(yīng)出具學(xué)歷認(rèn)證材料和我國(guó)駐外使領(lǐng)館的有關(guān)證明材料。學(xué)歷認(rèn)證可在四川省人力資源和社會(huì)保障局留學(xué)人員服務(wù)中心辦理(遞交材料地點(diǎn):成都市草市街2號(hào)5樓四川省人民政府政務(wù)服務(wù)中心四川省人社廳窗口,咨詢電話:86920616)。報(bào)考人員可登陸中國(guó)留學(xué)網(wǎng)(http://www.cscse.edu.cn)中“學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證專欄”查詢認(rèn)證的有關(guān)要求和程序;

5.國(guó)家有其他特殊規(guī)定的,從其特殊規(guī)定。

(二)面試資格復(fù)審中,資格復(fù)審不合格或自動(dòng)放棄出現(xiàn)的缺額,在報(bào)考同一職位的考生中按筆試折合總成績(jī)從高分到低分依次遞補(bǔ)(筆試成績(jī)相同的一并遞補(bǔ)進(jìn)入面試資格復(fù)審)。遞補(bǔ)只進(jìn)行一次。遞補(bǔ)面試資格復(fù)審的人員名單于2014年9月8日前在資陽(yáng)人事考試網(wǎng)公告。

面試遞補(bǔ)人員的資格復(fù)審時(shí)間定于2014年9月10日上午9:00—12:00,下午14:30—17:30。面試遞補(bǔ)人員資格復(fù)審工作結(jié)束后仍有面試名額空缺的,不再遞補(bǔ)面試人員。

(三)資格復(fù)審合格者人員按川價(jià)費(fèi)〔2003〕237號(hào)文件規(guī)定每人繳納面試考務(wù)費(fèi)80元后,領(lǐng)取《面試通知書》。

(四)經(jīng)資格復(fù)審合格的人員,憑本人身份證、面試通知書和有關(guān)證明材料參加面試。面試具體時(shí)間和地點(diǎn)見《面試通知書》。

資陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局

資陽(yáng)市公安局

資陽(yáng)市公務(wù)員局

2014年8月29日

附件:資陽(yáng)市2014年資陽(yáng)市公開考試錄用人民警察進(jìn)入面試資格復(fù)審人員名單詳情請(qǐng)見:http://www.zypta.gov.cn/NewsDetail.aspx?ID=1893

序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考單位 報(bào)考職位 職位編碼 招錄名額 行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) 申論 心理素質(zhì)測(cè)試 筆試加分 筆試折合總成績(jī) 名次
1 石橋 4872723010119 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 綜合管理1 26230001 7 77 60.5 合格 0 48.125 2
2 張曉普 4872723010313 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 綜合管理1 26230001 7 69 68 合格 0 47.95 3
3 林垣汀 4872723010614 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 綜合管理1 26230001 7 72 63.5 合格 0 47.425 4
4 周浩坤 4872723010402 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 綜合管理1 26230001 7 67 68 合格 0 47.25 5
5 何奇函 4872723010605 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 綜合管理1 26230001 7 74 60.5 合格 0 47.075 6
6 黃鵬武 4872723010127 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 綜合管理1 26230001 7 72 62.5 合格 0 47.075 6
7 陸遙耀 4872723010304 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 綜合管理1 26230001 7 69 64.5 合格 0 46.725 8
8 謝素兵 4872723010529 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 綜合管理1 26230001 7 66 67.5 合格 0 46.725 8
9 朱挺 4872723010409 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 綜合管理1 26230001 7 65 68.5 合格 0 46.725 8
10 盧周 4872723010105 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 綜合管理1 26230001 7 70 63 合格 0 46.55 12
11 陳波 4872723010516 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 綜合管理1 26230001 7 65 68 合格 0 46.55 12
12 文杰 4872723010522 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 綜合管理1 26230001 7 65 67.5 合格 0 46.375 14
13 李紅亮 4872723010528 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 綜合管理1 26230001 7 63 69.5 合格 0 46.375 14
14 張瀟 4872723010204 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 綜合管理1 26230001 7 67 65 合格 0 46.2 16
15 駱香均 4872723010112 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 綜合管理1 26230001 7 61 70.5 合格 0 46.025 17
16 陶偉 4872723010403 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 綜合管理1 26230001 7 72 59 合格 0 45.85 18
17 毛威 4872723010319 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 綜合管理1 26230001 7 66 65 合格 0 45.85 18
18 徐坤洲 4872723010226 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 綜合管理1 26230001 7 69 61.5 合格 0 45.675 20
19 胡政武 4872723010426 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 綜合管理1 26230001 7 69 61 合格 0 45.5 21
20 馮光濤 4872723010227 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 綜合管理1 26230001 7 67 63 合格 0 45.5 21
21 鄢濤 4872723010616 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 綜合管理1 26230001 7 70 59.5 合格 0 45.325 23
22 陳禮 4872723010308 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 綜合管理1 26230001 7 67 62.5 合格 0 45.325 23
23 李林 4872723011422 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 綜合管理2 26230002 10 78 77 合格 0 54.25 1
24 彭柳森 4872723011326 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 綜合管理2 26230002 10 75 70.5 合格 0 50.925 2
25 楊立 4872723011404 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 綜合管理2 26230002 10 76 63 合格 0 48.65 3
26 張桂銘 4872723011008 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 綜合管理2 26230002 10 75 60.5 合格 0 47.425 4
27 鄭濤 4872723010929 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 綜合管理2 26230002 10 64 71 合格 0 47.25 5
28 肖歡 4872723011001 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 綜合管理2 26230002 10 72 62 合格 0 46.9 6
29 姚海波 4872723011310 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 綜合管理2 26230002 10 68 66 合格 0 46.9 6
30 徐鵬 4872723010830 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 綜合管理2 26230002 10 65 67.5 合格 0 46.375 8
31 鄧超 4872723011702 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 綜合管理2 26230002 10 71 61 合格 0 46.2 9
32 向洋 4872723011612 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 綜合管理2 26230002 10 69 63 合格 0 46.2 9
33 周國(guó)平 4872723010629 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 綜合管理2 26230002 10 67 65 合格 0 46.2 9
34 劉靖 4872723011106 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 綜合管理2 26230002 10 66 66 合格 0 46.2 9
35 李才華 4872723011625 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 綜合管理2 26230002 10 72 58 合格 0 45.5 15
36 鄭晉 4872723010909 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 綜合管理2 26230002 10 63 67 合格 0 45.5 15
37 陳渝強(qiáng) 4872723010829 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 綜合管理2 26230002 10 69 60.5 合格 0 45.325 17
38 鐘熠瑋 4872723011623 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 綜合管理2 26230002 10 67 62.5 合格 0 45.325 17
39 張雅俊 4872723011317 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 綜合管理2 26230002 10 73 56 合格 0 45.15 19
40 李玉寶 4872723011304 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 綜合管理2 26230002 10 68 60.5 合格 0 44.975 20
41 李冬 4872723011015 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 綜合管理2 26230002 10 65 63 合格 0 44.8 21
42 楊雨忻 4872723011319 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 綜合管理2 26230002 10 64 64 合格 0 44.8 21
43 劉曉龍 4872723011701 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 綜合管理2 26230002 10 69 58 合格 0 44.45 23
44 賈邱茂 4872723010627 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 綜合管理2 26230002 10 68 58.5 合格 0 44.275 24
45 童昕 4872723011523 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 綜合管理2 26230002 10 65 61.5 合格 0 44.275 24
46 吳正興 4872723011401 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 綜合管理2 26230002 10 61 65.5 合格 0 44.275 24
47 胡昌健 4872723011218 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 綜合管理2 26230002 10 73 53 合格 0 44.1 27
48 蒲敏 4872723010725 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 綜合管理2 26230002 10 65 61 合格 0 44.1 27
49 劉文舉 4872723011018 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 綜合管理2 26230002 10 66 59.5 合格 0 43.925 29
50 李潤(rùn) 4872723011024 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 綜合管理2 26230002 10 68 57 合格 0 43.75 30
51 劉人琿 4872723011318 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 綜合管理2 26230002 10 67 58 合格 0 43.75 30
52 黃強(qiáng) 4872723011112 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 綜合管理2 26230002 10 61 64 合格 0 43.75 30
53 曾令軍 4872723011014 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 綜合管理2 26230002 10 59 66 合格 0 43.75 30
54 鄧婷婷 4872723011811 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 綜合管理3 26230003 1 69 66 合格 0 47.25 1
55 汪爰希 4872723011802 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 綜合管理3 26230003 1 67 68 合格 0 47.25 1
56 馬駒 4872723011930 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 綜合管理3 26230003 1 66 69 合格 0 47.25 1
57 周密 4872723012118 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 綜合管理4 26230004 2 71 68 合格 0 48.65 1
58 楊軼 4872723012022 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 綜合管理4 26230004 2 63 70 合格 0 46.55 3
59 周梅 4872723012111 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 綜合管理4 26230004 2 69 63.5 合格 0 46.375 4
60 彭曉艾 4872723012025 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 綜合管理4 26230004 2 63 69.5 合格 0 46.375 4
61 黃蕾 4872723012116 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 綜合管理4 26230004 2 64 68 合格 0 46.2 6
62 都曉玉 4872723012021 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 綜合管理4 26230004 2 63 67.5 合格 0 45.675 7
63 王寧寧 4872723012208 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 綜合管理5 26230005 2 72 63.5 合格 0 47.425 1
64 張智亮 4872723012219 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 綜合管理5 26230005 2 66 63.5 合格 0 45.325 2
65 周春鋒 4872723012213 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 綜合管理5 26230005 2 67 60.5 合格 0 44.625 3
66 彭崢 4872723012210 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 綜合管理5 26230005 2 64 62.5 合格 0 44.275 4
67 路寧 4872723012204 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 綜合管理5 26230005 2 56 68 合格 0 43.4 5
68 潘海均 4872723012216 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 綜合管理5 26230005 2 61 61 合格 0 42.7 6
69 鄭雙 4872723012319 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 治安1 26230006 10 66 71 合格 0 47.95 1
70 劉雨果 4872723012222 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 治安1 26230006 10 63 71 合格 0 46.9 2
71 江民道 4872723012421 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 治安1 26230006 10 70 63.5 合格 0 46.725 3
72 鄧忠 4872723012223 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 治安1 26230006 10 67 63 合格 0 45.5 4
73 張丹 4872723012418 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 治安1 26230006 10 66 64 合格 0 45.5 4
74 賈圓 4872723012310 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 治安1 26230006 10 66 63.5 合格 0 45.325 6
75 張一正 4872723012411 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 治安1 26230006 10 70 58 合格 0 44.8 7
76 黃濤 4872723012325 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 治安1 26230006 10 61 66 合格 0 44.45 8
77 李佳其 4872723012308 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 治安1 26230006 10 62 62 合格 0 43.4 9
78 李佳波 4872723012226 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 治安1 26230006 10 60 64 合格 0 43.4 9
79 吳文志 4872723012401 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 治安1 26230006 10 62 61.5 合格 0 43.225 11
80 廖家強(qiáng) 4872723012404 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 治安1 26230006 10 55 68.5 合格 0 43.225 11
81 雷東旭 4872723012302 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 治安1 26230006 10 64 58 合格 0 42.7 13
82 朱芩 4872723012403 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 治安1 26230006 10 64 58 合格 0 42.7 13
83 馮良 4872723012230 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 治安1 26230006 10 68 53 合格 0 42.35 15
84 廖捷 4872723012414 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 治安1 26230006 10 62 59 合格 0 42.35 15
85 魏士欽 4872723012309 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 治安1 26230006 10 62 58.5 合格 0 42.175 17
86 賴禹霏 4872723012323 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 治安1 26230006 10 62 57.5 合格 0 41.825 18
87 董余亮 4872723012228 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 治安1 26230006 10 59 60.5 合格 0 41.825 18
88 黃昌強(qiáng) 4872723012328 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 治安1 26230006 10 59 58 合格 0 40.95 21
89 羅輝躍 4872723012220 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 治安1 26230006 10 57 58 合格 0 40.25 22
90 萬(wàn)凱 4872723012326 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 治安1 26230006 10 61 52.5 合格 0 39.725 23
91 李磊 4872723012330 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 治安1 26230006 10 58 55.5 合格 0 39.725 23
92 賀建強(qiáng) 4872723012420 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 治安1 26230006 10 58 55.5 合格 0 39.725 23
93 唐海彬 4872723012225 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 治安1 26230006 10 54 58 合格 0 39.2 26
94 楊森淋 4872723012322 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 治安1 26230006 10 56 55.5 合格 0 39.025 27
95 胡先強(qiáng) 4872723012306 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 治安1 26230006 10 59 52 合格 0 38.85 28
96 喬文乾 4872723012416 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 治安1 26230006 10 55 56 合格 0 38.85 28
97 姜權(quán) 4872723012406 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 治安1 26230006 10 49 62 合格 0 38.85 28
98 宋剛 4872723012329 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 治安1 26230006 10 51 59.5 合格 0 38.675 31
99 王雅莉 4872723012427 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 治安2 26230007 1 74 69.5 合格 0 50.225 1
100 李艾靜 4872723012501 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 治安2 26230007 1 66 74.5 合格 0 49.175 2
101 榮繼云 4872723012504 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 治安2 26230007 1 69 69.5 合格 0 48.475 3
102 熊凱 4872723012614 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 偵查 26230008 7 73 67 合格 0 49 1
103 歐陽(yáng)燕青 4872723012706 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 偵查 26230008 7 67 70 合格 0 47.95 2
104 朱小龍 4872723012605 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 偵查 26230008 7 77 55 合格 0 46.2 3
105 鄭善龍 4872723012707 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 偵查 26230008 7 72 59 合格 0 45.85 4
106 章軍 4872723012629 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 偵查 26230008 7 68 61.5 合格 0 45.325 5
107 羅程 4872723012603 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 偵查 26230008 7 67 62.5 合格 0 45.325 5
108 陳翻 4872723012612 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 偵查 26230008 7 67 62.5 合格 0 45.325 5
109 蔣健 4872723012617 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 偵查 26230008 7 61 68.5 合格 0 45.325 5
110 魏鵬 4872723012520 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 偵查 26230008 7 60 68.5 合格 0 44.975 9
111 葉浩楠 4872723012704 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 偵查 26230008 7 63 64.5 合格 0 44.625 10
112 王小波 4872723012623 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 偵查 26230008 7 61 66.5 合格 0 44.625 10
113 劉級(jí)位 4872723012525 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 偵查 26230008 7 68 58.5 合格 0 44.275 12
114 張?zhí)旆?/TD> 4872723012523 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 偵查 26230008 7 64 62.5 合格 0 44.275 12
115 蒲博文 4872723012618 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 偵查 26230008 7 66 57 合格 0 43.05 14
116 李江紅 4872723012625 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 偵查 26230008 7 58 65 合格 0 43.05 14
117 楊雪華 4872723012517 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 偵查 26230008 7 63 58.5 合格 0 42.525 16
118 刁虎 4872723012622 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 偵查 26230008 7 66 55 合格 0 42.35 17
119 王汝旭 4872723012613 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 偵查 26230008 7 59 62 合格 0 42.35 17
120 龐化明 4872723012628 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 偵查 26230008 7 62 57 合格 0 41.65 19
121 王青明 4872723012620 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 偵查 26230008 7 55 63 合格 0 41.3 20
122 陳勇 4872723012630 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 偵查 26230008 7 62 55.5 合格 0 41.125 21
123 汪家良 4872723012705 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 偵查 26230008 7 52 65.5 合格 0 41.125 21
124 陳波 4872723012713 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 理化 26230009 1 68 65 合格 0 46.55 1
125 蒲詩(shī)成 4872723012708 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 理化 26230009 1 75 57 合格 0 46.2 2
126 魏琳力 4872723012717 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 理化 26230009 1 69 62 合格 0 45.85 3
127 葉旭 4872723012821 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 信息通信 26230011 2 69 72 合格 0 49.35 1
128 王波 4872723012805 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 信息通信 26230011 2 77 60.5 合格 0 48.125 2
129 張娟 4872723012819 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 信息通信 26230011 2 74 62 合格 0 47.6 3
130 嚴(yán)陽(yáng)陽(yáng) 4872723012727 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 信息通信 26230011 2 74 60 合格 0 46.9 4
131 楊建波 4872723012812 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 信息通信 26230011 2 69 64 合格 0 46.55 6
132 王鎰 4872723012724 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 信息通信 26230011 2 73 59.5 合格 0 46.375 7
133 紀(jì)昌伍 4872723012813 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 信息通信 26230011 2 69 63.5 合格 0 46.375 7
134 游盛中 4872723012908 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 法醫(yī) 26230012 1 65 71 合格 0 47.6 1
135 楊小力 4872723012905 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 法醫(yī) 26230012 1 68 64 合格 0 46.2 2
136 陶歡 4872723012907 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 法醫(yī) 26230012 1 68 63 合格 0 45.85 3
137 彭韻瑾 4872723012910 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 會(huì)計(jì)1 26230014 1 66 73.5 合格 0 48.825 1
138 周娜 4872723012912 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 會(huì)計(jì)1 26230014 1 67 68 合格 0 47.25 2
139 付倩 4872723012927 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 會(huì)計(jì)1 26230014 1 68 65 合格 0 46.55 3
140 張宇杰 4872723013011 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 會(huì)計(jì)2 26230015 1 69 59 合格 0 44.8 2
141 樊剛清 4872723013014 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 會(huì)計(jì)2 26230015 1 65 62 合格 0 44.45 3
142 曾偉 4872723013012 資陽(yáng)市公安機(jī)關(guān) 會(huì)計(jì)2 26230015 1 65 57 合格 0 42.7 4

更多信息請(qǐng)查看四川省公務(wù)員考試網(wǎng)

更多信息請(qǐng)查看2024年四川省公務(wù)員考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)