易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語(yǔ)類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
各位考生:
現(xiàn)將桂林市2014年廣西面向基層人員考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員總成績(jī)公布如下: (成績(jī)見附件)
附件:2014年桂林市面向基層人員考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員總成績(jī)表詳情請(qǐng)參考:http://www.guilindj.gov.cn:8090/listview.asp?id=55818
中共桂林市委組織部
2014年9月22日
桂林市2014年面向基層人員考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員總成績(jī)公布表 | |||||
職位名稱:象山區(qū)二塘鄉(xiāng)黨政辦秘書職位代碼:C01 | |||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 面試人員名單 | 招錄人數(shù) | 筆試成績(jī)(含加分) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
14203010719 | 張怡鳳 | 1 | 142.00 | 84.40 | 226.40 |
14203010505 | 張敏娜 | 137.50 | 86.40 | 223.90 | |
14203010530 | 李靖 | 137.00 | 81.00 | 218.00 | |
職位名稱:疊彩區(qū)大河鄉(xiāng)村鎮(zhèn)助理職位代碼:C02 | |||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 面試人員名單 | 招錄人數(shù) | 筆試成績(jī)(含加分) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
14203010514 | 吳雁南 | 1 | 140.50 | 82.60 | 223.10 |
14203010415 | 李勇 | 119.50 | 86.00 | 205.50 | |
14203010414 | 鄭繼芳 | 107.50 | 82.60 | 190.10 | |
職位名稱:靈川縣大圩鎮(zhèn)綜合職位職位代碼:C03 | |||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 面試人員名單 | 招錄人數(shù) | 筆試成績(jī)(含加分) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
14203010605 | 白榮初 | 1 | 147.50 | 80.00 | 227.50 |
14203010419 | 宋林清 | 145.00 | 85.80 | 230.80 | |
14203010503 | 曾慶華 | 142.50 | 85.60 | 228.10 | |
職位名稱:靈川縣公平鄉(xiāng)綜合職位職位代碼:C04 | |||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 面試人員名單 | 招錄人數(shù) | 筆試成績(jī)(含加分) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
14203010107 | 胡藝 | 1 | 140.50 | 88.80 | 229.30 |
14203010215 | 鳳云富 | 135.50 | 83.80 | 219.30 | |
14203010810 | 陶劍清 | 131.00 | 缺考 | 131.00 | |
職位名稱:靈川縣潮田鄉(xiāng)綜合職位職位代碼:C05 | |||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 面試人員名單 | 招錄人數(shù) | 筆試成績(jī)(含加分) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
14203010318 | 陽(yáng)雪艷 | 1 | 117.00 | 78.40 | 195.40 |
14203010604 | 熊恒健 | 112.50 | 85.60 | 198.10 | |
14203010214 | 蔣安原 | 105.50 | 55.60 | 161.10 | |
職位名稱:全州縣文橋鎮(zhèn)綜合職位職位代碼:C09 | |||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 面試人員名單 | 招錄人數(shù) | 筆試成績(jī)(含加分) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
14203010327 | 周電鳳 | 1 | 127.50 | 70.00 | 197.50 |
14203010607 | 唐金財(cái) | 115.00 | 68.20 | 183.20 | |
14203010220 | 曹海連 | 100.00 | 65.40 | 165.40 | |
14203010711 | 楊凱 | 100.00 | 67.80 | 167.80 | |
職位名稱:全州縣東山瑤族鄉(xiāng)綜合職位職位代碼:C10 | |||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 面試人員名單 | 招錄人數(shù) | 筆試成績(jī)(含加分) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
14203010109 | 劉黎 | 1 | 129 | 80.00 | 209.00 |
職位名稱:資源縣資源鎮(zhèn)民政助理職位代碼:C11 | |||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 面試人員名單 | 招錄人數(shù) | 筆試成績(jī)(含加分) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
14203010529 | 劉明益 | 1 | 120.00 | 78.20 | 198.20 |
14203010211 | 許楊華 | 119.00 | 85.40 | 204.40 | |
14203010121 | 侯小林 | 111.50 | 80.20 | 191.70 | |
職位名稱:平樂(lè)縣陽(yáng)安鄉(xiāng)黨政辦秘書職位代碼:C13 | |||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 面試人員名單 | 招錄人數(shù) | 筆試成績(jī)(含加分) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
14203010626 | 鄧芝蘭 | 1 | 126.00 | 82.60 | 208.60 |
14203010101 | 汪厚云 | 124.00 | 78.00 | 202.00 | |
職位名稱:荔浦縣東昌鎮(zhèn)綜合職位職位代碼:C14 | |||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 面試人員名單 | 招錄人數(shù) | 筆試成績(jī)(含加分) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
14203010213 | 韋毅桂 | 1 | 147.50 | 79.00 | 226.50 |
14203010321 | 蒙志財(cái) | 137.00 | 78.60 | 215.60 | |
職位名稱:荔浦縣花篢鎮(zhèn)環(huán)保能源助理職位代碼:C15 | |||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 面試人員名單 | 招錄人數(shù) | 筆試成績(jī)(含加分) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
14203010322 | 潘大武 | 1 | 125.50 | 74.00 | 199.50 |
14203010526 | 韋日光 | 121.50 | 73.40 | 194.90 | |
職位名稱:荔浦縣雙江鎮(zhèn)黨政辦秘書職位代碼:C16 | |||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 面試人員名單 | 招錄人數(shù) | 筆試成績(jī)(含加分) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
14203010417 | 余東喜 | 1 | 134 | 88.60 | 222.60 |
14203010203 | 賓繼明 | 133 | 70.00 | 203.00 | |
14203010307 | 林鋒 | 131.5 | 85.00 | 216.50 | |
職位名稱:荔浦縣馬嶺鎮(zhèn)黨政辦秘書職位代碼:C17 | |||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 面試人員名單 | 招錄人數(shù) | 筆試成績(jī)(含加分) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
14203010218 | 龍金燕 | 1 | 132.00 | 80.20 | 212.20 |
14203010724 | 梁芳權(quán) | 127.00 | 76.60 | 203.60 | |
14203010729 | 李香 | 126.50 | 77.20 | 203.70 | |
職位名稱:臨桂縣茶洞鄉(xiāng)企業(yè)助理職位代碼:C19 | |||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 面試人員名單 | 招錄人數(shù) | 筆試成績(jī)(含加分) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
14203010402 | 賁文勤 | 1 | 148.50 | 82.20 | 230.70 |
14203010515 | 蔣新華 | 138.00 | 79.60 | 217.60 | |
14203010608 | 李璇 | 137.00 | 80.40 | 217.40 | |
職位名稱:恭城縣平安鄉(xiāng)綜合職位職位代碼:C20 | |||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 面試人員名單 | 招錄人數(shù) | 筆試成績(jī)(含加分) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
14203010728 | 黃巧麗 | 1 | 126.50 | 83.80 | 210.30 |
14203010701 | 賴林媛 | 120.50 | 76.60 | 197.10 | |
職位名稱:恭城縣嘉會(huì)鄉(xiāng)綜合職位職位代碼:C21 | |||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 面試人員名單 | 招錄人數(shù) | 筆試成績(jī)(含加分) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
14203010521 | 李丹 | 1 | 124.00 | 86.40 | 210.40 |
14203010613 | 賀志娟 | 121.50 | 85.00 | 206.50 | |
職位名稱:恭城縣西嶺鄉(xiāng)綜合職位職位代碼:C22 | |||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 面試人員名單 | 招錄人數(shù) | 筆試成績(jī)(含加分) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
14203010502 | 周春梅 | 1 | 127.00 | 74.00 | 201.00 |
14203010408 | 陳洪 | 120.50 | 77.60 | 198.10 | |
14203010126 | 林敏 | 119.00 | 72.20 | 191.20 | |
職位名稱:恭城縣恭城鎮(zhèn)綜合職位職位代碼:C23 | |||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 面試人員名單 | 招錄人數(shù) | 筆試成績(jī)(含加分) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
14203010516 | 何嬋清 | 1 | 148.00 | 78.60 | 226.60 |
14203010106 | 葉冬 | 133.00 | 80.80 | 213.80 | |
14203010118 | 蔣麗萍 | 123.50 | 77.20 | 200.70 | |
職位名稱:恭城縣栗木鎮(zhèn)綜合職位職位代碼:C24 | |||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 面試人員名單 | 招錄人數(shù) | 筆試成績(jī)(含加分) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
14203010208 | 黃玉琴 | 1 | 141.00 | 75.40 | 216.40 |
14203010409 | 李振勤 | 125.00 | 72.60 | 197.60 | |
14203010114 | 劉崇燕 | 121.50 | 85.40 | 206.90 | |
職位名稱:陽(yáng)朔縣興坪鎮(zhèn)綜合職位職位代碼:C25 | |||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 面試人員名單 | 招錄人數(shù) | 筆試成績(jī)(含加分) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
14203010210 | 鄔玉成 | 1 | 143.50 | 85.20 | 228.70 |
14203010506 | 游騰華 | 136.00 | 74.00 | 210.00 | |
14203010212 | 劉培芳 | 130.00 | 80.00 | 210.00 | |
職位名稱:陽(yáng)朔縣高田鎮(zhèn)綜合職位職位代碼:C26 | |||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 面試人員名單 | 招錄人數(shù) | 筆試成績(jī)(含加分) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
14203010320 | 謝建平 | 1 | 142.50 | 83.80 | 226.30 |
14203010102 | 賓艷芝 | 141.00 | 83.20 | 224.20 | |
14203010305 | 韋丹 | 138.50 | 82.80 | 221.30 | |
職位名稱:灌陽(yáng)縣新街鎮(zhèn)綜合職位職位代碼:C27 | |||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 面試人員名單 | 招錄人數(shù) | 筆試成績(jī)(含加分) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
14203010416 | 唐培梅 | 1 | 137.50 | 75.00 | 212.50 |
14203010730 | 盤智云 | 137.00 | 78.20 | 215.20 | |
14203010601 | 陸先長(zhǎng) | 133.50 | 79.00 | 212.50 | |
職位名稱:灌陽(yáng)縣新圩鄉(xiāng)綜合職位職位代碼:C28 | |||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 面試人員名單 | 招錄人數(shù) | 筆試成績(jī)(含加分 | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
14203010430 | 劉先冬 | 1 | 139.50 | 82.80 | 222.30 |
14203010427 | 劉軍君 | 137.00 | 86.00 | 223.00 | |
14203010720 | 唐潔 | 123.50 | 缺考 | 123.50 | |
職位名稱:灌陽(yáng)縣水車鄉(xiāng)綜合職位職位代碼:C29 | |||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 面試人員名單 | 招錄人數(shù) | 筆試成績(jī)(含加分) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
14203010507 | 伍麗霞 | 1 | 133.50 | 77.60 | 211.10 |
14203010125 | 梁尚峰 | 125.50 | 74.80 | 200.30 | |
14203010524 | 蔣毅 | 125.50 | 83.40 | 208.90 | |
14203010609 | 黃性坤 | 125.50 | 66.60 | 192.10 | |
職位名稱:灌陽(yáng)縣文市鎮(zhèn)綜合職位職位代碼:C30 | |||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 面試人員名單 | 招錄人數(shù) | 筆試成績(jī)(含加分) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
14203010511 | 鄧承鋼 | 1 | 121 | 81.2 | 202.2 |
14203010403 | 陶杰 | 118.5 | 76 | 194.5 | |
14203010418 | 徐繼華 | 113.5 | 74 | 187.5 |
更多信息請(qǐng)查看廣西壯族自治區(qū)公務(wù)員考試網(wǎng)