瀘州市2014年考錄公務(wù)員(人民警察)體檢結(jié)果/遞補體檢及政審(考察)工作有關(guān)事宜公告
來源:瀘州人事考試網(wǎng) 閱讀:1047 次 日期:2014-10-17 13:42:44
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“瀘州市2014年考錄公務(wù)員(人民警察)體檢結(jié)果/遞補體檢及政審(考察)工作有關(guān)事宜公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!

>>>點擊進入<<<

網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類

職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。

關(guān)于瀘州市2014年公開考試錄用公務(wù)員(人民警察)體檢結(jié)果、遞補體檢及政審(考察)工作有關(guān)事宜的公告

根據(jù)瀘州市人力資源和社會保障局、瀘州市公安局、瀘州市公務(wù)員局《關(guān)于瀘州市2014年考試錄用公務(wù)員(人民警察)的公告》(以下簡稱《公告》)的規(guī)定,現(xiàn)將瀘州市2014年考試錄用公務(wù)員(人民警察)的體檢結(jié)果、遞補體檢及政審(考察)工作有關(guān)事宜的公告如下:

一、體檢結(jié)果

本次體檢91人,其中:合格80人(名單見附件1),不合格9人,放棄體檢2人。

二、遞補體檢人員名單及遞補體檢安排

(一)遞補進入體檢人員名單

體檢結(jié)束后,共出現(xiàn)缺額5名。其中:執(zhí)法勤務(wù)(1)職位缺額3名、執(zhí)法勤務(wù)(2)1名、網(wǎng)絡(luò)安全管理1名。按照《公告》規(guī)定,實際參加面試人數(shù)未達到錄用名額3倍的職位,擬進入體檢環(huán)節(jié)的人員,以及所有擬遞補進入體檢的人員,其考試總成績不得低于本市本次公招實際參加面試人數(shù)達到錄用名額3倍的職位擬進入體檢人員(不含遞補體檢人員)的最低考試總成績。

本次我市達到規(guī)定面試開考比例職位進入體檢人員的最低考試總成績?yōu)橹形模?)職位(職位編碼26040012),考試總成績?yōu)?8.830分,因此執(zhí)法勤務(wù)(1)、網(wǎng)絡(luò)安全管理職位無遞補進入體檢人員。

經(jīng)研究,遞補體檢仍采取差額確定體檢人員的方式進行。執(zhí)法勤務(wù)(2)職位有2人遞補進入體檢環(huán)節(jié)(具體名單見附件2)。

(二)遞補體檢安排

進入遞補體檢的考生須于2014年10月20日(星期一)9時至18時持本人居民身份證(不含過期身份證和身份證復(fù)印件)、一寸免冠半身彩色近照1張(背面寫上姓名)、體檢費400元(代體檢醫(yī)院預(yù)收取,按實結(jié)算),到市公安局后樓三樓317辦公室領(lǐng)取體檢通知書。體檢集中時間、地點及注意事項詳見本人體檢通知書。

三、政審考察工作

(一)進入政審(考察)人員名單

根據(jù)《公告》的規(guī)定,體檢合格人員根據(jù)各職位錄用名額,按考試總成績從高分到低分依次等額確定進入政審(考察)人選(具體名單見附件3)。進入政審(考察)人員需按照相關(guān)要求集中填寫《政審表》。

(二)集中時間和地點

2014年10月21日(星期二)下午2:30,在瀘州市公安局110指揮中心大樓底樓集中。

(三)相關(guān)要求

1.政審(考察)人員須攜帶本人身份證、黑色簽字筆或鋼筆和學(xué)歷證書復(fù)印件按照規(guī)定時間到規(guī)定地點集中填寫政審表,填寫內(nèi)容為本人基本情況,配偶、三代以內(nèi)直系血親和對自己有重大影響的旁系血親、近姻親、其他社會關(guān)系等的姓名、性別、出生年月、工作單位及職務(wù)、政治面貌等(樣表及填表說明詳見附件4)。

2.政審(考察)人員須認真閱讀《2014年瀘州市公安機關(guān)公開考試錄用人民警察政審表》填表說明,特別是家庭成員及主要社會關(guān)系欄目的相關(guān)內(nèi)容應(yīng)事前核實清楚,必要時應(yīng)先填寫一張樣表備用。

瀘州市人力資源和社會保障局瀘州市公安局

瀘州市公務(wù)員局

2014年10月17日

附件:

1.2014年瀘州市公開考試錄用公務(wù)員(人民警察)考試體檢合格人員名單

2.2014年瀘州市公開考試錄用公務(wù)員(人民警察)考試遞補進入體檢人員名單

3.2014年瀘州市公開考試錄用公務(wù)員(人民警察)考試進入政審人員名單

4.《2014年瀘州市公安機關(guān)公開考試錄用人民警察政審表》及填表說明

附件名單詳情請查詢:http://www.lzrsks.gov.cn/News/NewsDetailed.aspx?newsId=26ba3433f8454e178954d192eaaca83d

易賢網(wǎng)溫馨提示:

《《2014年瀘州市公安機關(guān)公開考試錄用人民警察政審表》及填表說明.doc》來源于瀘州人事考試,最近更新2014年10月17日。

易賢網(wǎng)下載后為“.rar”的壓縮文件,解壓后得到“.doc”格式的文件,文件使用MS-Office辦公軟件Word制作,請確保您使用的電腦已安裝此類軟件,否則打開的文件將是亂碼。

序號 姓名 性別 報考職位 職位編碼 準考證號 總成績 名次 進入體檢類型 體檢結(jié)論
1 胡楓 綜合管理(1) 26040001 4872704011927 75.045 1 等額 合格
2 楊淮 綜合管理(1) 26040001 4872704011608 72.865 2 等額 合格
3 孫旭東 綜合管理(1) 26040001 4872704010208 72.475 3 等額 合格
4 楊南 綜合管理(1) 26040001 4872704011720 72.255 4 等額 合格
5 王博 綜合管理(1) 26040001 4872704011108 72.055 6 等額 合格
6 吳銀家 綜合管理(1) 26040001 4872704011127 71.855 7 等額 合格
7 茍大行 綜合管理(1) 26040001 4872704011007 71.165 8 等額 合格
8 趙科 綜合管理(1) 26040001 4872704010910 71.140 9 等額 合格
9 李沁遙 綜合管理(1) 26040001 4872704011718 71.120 10 等額 合格
10 陳力源 綜合管理(1) 26040001 4872704010506 70.715 12 等額 合格
11 徐越 綜合管理(1) 26040001 4872704011305 70.390 13 等額 合格
12 羅霄 綜合管理(1) 26040001 4872704010122 70.320 14 等額 合格
13 張進 綜合管理(1) 26040001 4872704010218 70.135 15 差額 合格
14 顏學(xué)剛 綜合管理(1) 26040001 4872704010517 70.030 16 差額 合格
15 范小勇 綜合管理(1) 26040001 4872704011416 69.955 17 差額 合格
16 劉越 綜合管理(2) 26040002 4872704012722 72.405 1 等額 合格
17 張葉 綜合管理(2) 26040002 4872704012504 71.440 2 等額 合格
18 陳茂林 綜合管理(2) 26040002 4872704012709 70.935 4 差額 合格
19 趙卿輝 執(zhí)法勤務(wù)(1) 26040003 4872704013817 78.185 1 等額 合格
20 鐘佶宏 執(zhí)法勤務(wù)(1) 26040003 4872704013115 73.985 2 等額 合格
21 付世杰 執(zhí)法勤務(wù)(1) 26040003 4872704013619 72.545 3 等額 合格
22 裴維杰 執(zhí)法勤務(wù)(1) 26040003 4872704013425 72.035 4 等額 合格
23 張曉林 執(zhí)法勤務(wù)(1) 26040003 4872704013802 72.035 5 等額 合格
24 鄒江 執(zhí)法勤務(wù)(1) 26040003 4872704012914 71.585 6 等額 合格
25 黃冉 執(zhí)法勤務(wù)(1) 26040003 4872704013119 71.455 7 等額 合格
26 鄒偉 執(zhí)法勤務(wù)(1) 26040003 4872704013729 71.255 8 等額 合格
27 黃鴻成 執(zhí)法勤務(wù)(1) 26040003 4872704014114 71.230 9 等額 合格
28 熊林 執(zhí)法勤務(wù)(1) 26040003 4872704014010 71.215 10 等額 合格
29 胡亞川 執(zhí)法勤務(wù)(1) 26040003 4872704013726 71.160 11 等額 合格
30 周宇 執(zhí)法勤務(wù)(1) 26040003 4872704013830 71.055 12 等額 合格
31 李登斌 執(zhí)法勤務(wù)(1) 26040003 4872704012918 70.980 13 等額 合格
32 張宏波 執(zhí)法勤務(wù)(1) 26040003 4872704013411 70.925 14 等額 合格
33 王逸塵 執(zhí)法勤務(wù)(1) 26040003 4872704013211 70.830 15 等額 合格
34 高彤 執(zhí)法勤務(wù)(1) 26040003 4872704013522 70.735 16 等額 合格
35 王軍 執(zhí)法勤務(wù)(1) 26040003 4872704013012 70.650 17 等額 合格
36 覃義 執(zhí)法勤務(wù)(1) 26040003 4872704012930 70.645 18 等額 合格
37 薛強 執(zhí)法勤務(wù)(1) 26040003 4872704013005 70.255 19 等額 合格
38 趙淼 執(zhí)法勤務(wù)(1) 26040003 4872704014207 70.210 20 等額 合格
39 沈榮 執(zhí)法勤務(wù)(1) 26040003 4872704014210 70.070 21 等額 合格
40 黃銘鴻 執(zhí)法勤務(wù)(1) 26040003 4872704013809 69.655 23 等額 合格
41 廖珂 執(zhí)法勤務(wù)(1) 26040003 4872704013225 69.615 24 等額 合格
42 鄧世川 執(zhí)法勤務(wù)(1) 26040003 4872704014023 69.595 25 等額 合格
43 王江 執(zhí)法勤務(wù)(1) 26040003 4872704013705 69.500 26 等額 合格
44 蔡小剛 執(zhí)法勤務(wù)(1) 26040003 4872704013128 69.490 27 等額 合格
45 王波 執(zhí)法勤務(wù)(1) 26040003 4872704013723 69.360 29 等額 合格
46 吳天昊 執(zhí)法勤務(wù)(1) 26040003 4872704013614 69.280 30 等額 合格
47 雷曉峰 執(zhí)法勤務(wù)(1) 26040003 4872704013103 69.275 31 等額 合格
48 伍宇 執(zhí)法勤務(wù)(1) 26040003 4872704014115 69.275 32 等額 合格
49 雍浩 執(zhí)法勤務(wù)(1) 26040003 4872704012920 69.110 33 等額 合格
50 曹曲 執(zhí)法勤務(wù)(1) 26040003 4872704013821 69.045 34 等額 合格
51 李佩倫 執(zhí)法勤務(wù)(1) 26040003 4872704013803 69.040 35 等額 合格
52 張昌杰 執(zhí)法勤務(wù)(1) 26040003 4872704013203 69.030 36 等額 合格
53 蔣汶松 執(zhí)法勤務(wù)(1) 26040003 4872704012922 69.000 37 等額 合格
54 周丹丹 執(zhí)法勤務(wù)(2) 26040004 4872704014622 77.475 1 等額 合格
55 何亦昕 執(zhí)法勤務(wù)(2) 26040004 4872704014427 74.910 2 等額 合格
56 龐艷 執(zhí)法勤務(wù)(2) 26040004 4872704014522 74.340 3 等額 合格
57 楊夏雨 法醫(yī) 26040005 4872704014809 73.655 1 等額 合格
58 韋正高 物證檢驗及鑒定(1) 26040006 4872704014919 72.970 1 等額 合格
59 李杰濤 物證檢驗及鑒定(1) 26040006 4872704014917 71.090 2 等額 合格
60 陽祥川 物證檢驗及鑒定(1) 26040006 4872704014827 70.260 3 等額 合格
61 劉云霞 物證檢驗及鑒定(2) 26040007 4872704014929 73.325 1 等額 合格
62 高潔 物證檢驗及鑒定(2) 26040007 4872704015010 72.565 2 等額 合格
63 耿加麗 物證檢驗及鑒定(2) 26040007 4872704015003 69.825 3 差額 合格
64 羅其林 信息通信 26040008 4872704015114 73.860 1 等額 合格
65 王璽 信息通信 26040008 4872704015108 73.460 2 等額 合格
66 杜勇 信息通信 26040008 4872704015105 72.850 3 等額 合格
67 羅鵬 信息通信 26040008 4872704015025 71.575 4 差額 合格
68 楊帆 網(wǎng)絡(luò)安全管理 26040009 4872704015127 72.458 1 等額 合格
69 熊欣 網(wǎng)絡(luò)安全管理 26040009 4872704015213 71.745 2 等額 合格
70 袁穩(wěn) 網(wǎng)絡(luò)安全管理 26040009 4872704015201 70.182 4 等額 合格
71 桂浩 金融財會 26040010 4872704015302 71.455 1 等額 合格
72 李志民 金融財會 26040010 4872704015227 71.110 2 等額 合格
73 馬瓊 外語及少數(shù)民族語言翻譯 26040011 4872704015311 73.325 1 等額 合格
74 王瑾 外語及少數(shù)民族語言翻譯 26040011 4872704015322 72.405 2 差額 合格
75 彭川 中文(1) 26040012 4872704015428 72.535 1 等額 合格
76 馮捷 中文(1) 26040012 4872704015509 70.450 2 等額 合格
77 楊銀超 中文(1) 26040012 4872704015515 69.095 3 等額 合格
78 王璐 中文(1) 26040012 4872704015510 68.830 4 等額 合格
79 艾昭玲 中文(2) 26040013 4872704015705 70.835 2 等額 合格
80 羅琳 中文(2) 26040013 4872704015605 70.570 3 差額 合格

 

序號 姓名 性別 報考職位 職位編碼 準考證號 總成績 名次 備注
1 王春艷 執(zhí)法勤務(wù)(2) 26040004 4872704014708 72.395 6 等額
2 趙福群 執(zhí)法勤務(wù)(2) 26040004 4872704014604 72.370 7 差額

 

序號 姓名 性別 報考職位 職位編碼 準考證號 總成績 名次 進入體檢類型 體檢結(jié)論
1 胡楓 綜合管理(1) 26040001 4872704011927 75.045 1 等額 合格
2 楊淮 綜合管理(1) 26040001 4872704011608 72.865 2 等額 合格
3 孫旭東 綜合管理(1) 26040001 4872704010208 72.475 3 等額 合格
4 楊南 綜合管理(1) 26040001 4872704011720 72.255 4 等額 合格
5 王博 綜合管理(1) 26040001 4872704011108 72.055 6 等額 合格
6 吳銀家 綜合管理(1) 26040001 4872704011127 71.855 7 等額 合格
7 茍大行 綜合管理(1) 26040001 4872704011007 71.165 8 等額 合格
8 趙科 綜合管理(1) 26040001 4872704010910 71.140 9 等額 合格
9 李沁遙 綜合管理(1) 26040001 4872704011718 71.120 10 等額 合格
10 陳力源 綜合管理(1) 26040001 4872704010506 70.715 12 等額 合格
11 徐越 綜合管理(1) 26040001 4872704011305 70.390 13 等額 合格
12 羅霄 綜合管理(1) 26040001 4872704010122 70.320 14 等額 合格
13 張進 綜合管理(1) 26040001 4872704010218 70.135 15 差額 合格
14 顏學(xué)剛 綜合管理(1) 26040001 4872704010517 70.030 16 差額 合格
15 劉越 綜合管理(2) 26040002 4872704012722 72.405 1 等額 合格
16 張葉 綜合管理(2) 26040002 4872704012504 71.440 2 等額 合格
17 陳茂林 綜合管理(2) 26040002 4872704012709 70.935 4 差額 合格
18 趙卿輝 執(zhí)法勤務(wù)(1) 26040003 4872704013817 78.185 1 等額 合格
19 鐘佶宏 執(zhí)法勤務(wù)(1) 26040003 4872704013115 73.985 2 等額 合格
20 付世杰 執(zhí)法勤務(wù)(1) 26040003 4872704013619 72.545 3 等額 合格
21 裴維杰 執(zhí)法勤務(wù)(1) 26040003 4872704013425 72.035 4 等額 合格
22 張曉林 執(zhí)法勤務(wù)(1) 26040003 4872704013802 72.035 5 等額 合格
23 鄒江 執(zhí)法勤務(wù)(1) 26040003 4872704012914 71.585 6 等額 合格
24 黃冉 執(zhí)法勤務(wù)(1) 26040003 4872704013119 71.455 7 等額 合格
25 鄒偉 執(zhí)法勤務(wù)(1) 26040003 4872704013729 71.255 8 等額 合格
26 黃鴻成 執(zhí)法勤務(wù)(1) 26040003 4872704014114 71.230 9 等額 合格
27 熊林 執(zhí)法勤務(wù)(1) 26040003 4872704014010 71.215 10 等額 合格
28 胡亞川 執(zhí)法勤務(wù)(1) 26040003 4872704013726 71.160 11 等額 合格
29 周宇 執(zhí)法勤務(wù)(1) 26040003 4872704013830 71.055 12 等額 合格
30 李登斌 執(zhí)法勤務(wù)(1) 26040003 4872704012918 70.980 13 等額 合格
31 張宏波 執(zhí)法勤務(wù)(1) 26040003 4872704013411 70.925 14 等額 合格
32 王逸塵 執(zhí)法勤務(wù)(1) 26040003 4872704013211 70.830 15 等額 合格
33 高彤 執(zhí)法勤務(wù)(1) 26040003 4872704013522 70.735 16 等額 合格
34 王軍 執(zhí)法勤務(wù)(1) 26040003 4872704013012 70.650 17 等額 合格
35 覃義 執(zhí)法勤務(wù)(1) 26040003 4872704012930 70.645 18 等額 合格
36 薛強 執(zhí)法勤務(wù)(1) 26040003 4872704013005 70.255 19 等額 合格
37 趙淼 執(zhí)法勤務(wù)(1) 26040003 4872704014207 70.210 20 等額 合格
38 沈榮 執(zhí)法勤務(wù)(1) 26040003 4872704014210 70.070 21 等額 合格
39 黃銘鴻 執(zhí)法勤務(wù)(1) 26040003 4872704013809 69.655 23 等額 合格
40 廖珂 執(zhí)法勤務(wù)(1) 26040003 4872704013225 69.615 24 等額 合格
41 鄧世川 執(zhí)法勤務(wù)(1) 26040003 4872704014023 69.595 25 等額 合格
42 王江 執(zhí)法勤務(wù)(1) 26040003 4872704013705 69.500 26 等額 合格
43 蔡小剛 執(zhí)法勤務(wù)(1) 26040003 4872704013128 69.490 27 等額 合格
44 王波 執(zhí)法勤務(wù)(1) 26040003 4872704013723 69.360 29 等額 合格
45 吳天昊 執(zhí)法勤務(wù)(1) 26040003 4872704013614 69.280 30 等額 合格
46 雷曉峰 執(zhí)法勤務(wù)(1) 26040003 4872704013103 69.275 31 等額 合格
47 伍宇 執(zhí)法勤務(wù)(1) 26040003 4872704014115 69.275 32 等額 合格
48 雍浩 執(zhí)法勤務(wù)(1) 26040003 4872704012920 69.110 33 等額 合格
49 曹曲 執(zhí)法勤務(wù)(1) 26040003 4872704013821 69.045 34 等額 合格
50 李佩倫 執(zhí)法勤務(wù)(1) 26040003 4872704013803 69.040 35 等額 合格
51 張昌杰 執(zhí)法勤務(wù)(1) 26040003 4872704013203 69.030 36 等額 合格
52 蔣汶松 執(zhí)法勤務(wù)(1) 26040003 4872704012922 69.000 37 等額 合格
53 周丹丹 執(zhí)法勤務(wù)(2) 26040004 4872704014622 77.475 1 等額 合格
54 何亦昕 執(zhí)法勤務(wù)(2) 26040004 4872704014427 74.910 2 等額 合格
55 龐艷 執(zhí)法勤務(wù)(2) 26040004 4872704014522 74.340 3 等額 合格
56 楊夏雨 法醫(yī) 26040005 4872704014809 73.655 1 等額 合格
57 韋正高 物證檢驗及鑒定(1) 26040006 4872704014919 72.970 1 等額 合格
58 李杰濤 物證檢驗及鑒定(1) 26040006 4872704014917 71.090 2 等額 合格
59 陽祥川 物證檢驗及鑒定(1) 26040006 4872704014827 70.260 3 等額 合格
60 劉云霞 物證檢驗及鑒定(2) 26040007 4872704014929 73.325 1 等額 合格
61 高潔 物證檢驗及鑒定(2) 26040007 4872704015010 72.565 2 等額 合格
62 羅其林 信息通信 26040008 4872704015114 73.860 1 等額 合格
63 王璽 信息通信 26040008 4872704015108 73.460 2 等額 合格
64 杜勇 信息通信 26040008 4872704015105 72.850 3 等額 合格
65 楊帆 網(wǎng)絡(luò)安全管理 26040009 4872704015127 72.458 1 等額 合格
66 熊欣 網(wǎng)絡(luò)安全管理 26040009 4872704015213 71.745 2 等額 合格
67 袁穩(wěn) 網(wǎng)絡(luò)安全管理 26040009 4872704015201 70.182 4 等額 合格
68 桂浩 金融財會 26040010 4872704015302 71.455 1 等額 合格
69 李志民 金融財會 26040010 4872704015227 71.110 2 等額 合格
70 馬瓊 外語及少數(shù)民族語言翻譯 26040011 4872704015311 73.325 1 等額 合格
71 彭川 中文(1) 26040012 4872704015428 72.535 1 等額 合格
72 馮捷 中文(1) 26040012 4872704015509 70.450 2 等額 合格
73 楊銀超 中文(1) 26040012 4872704015515 69.095 3 等額 合格
74 王璐 中文(1) 26040012 4872704015510 68.830 4 等額 合格
75 艾昭玲 中文(2) 26040013 4872704015705 70.835 2 等額 合格
76 羅琳 中文(2) 26040013 4872704015605 70.570 3 差額 合格

更多信息請查看四川省公務(wù)員考試網(wǎng)

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)