賓川縣縣直機關(guān)2014—2015年公開選調(diào)公務(wù)員公告
(第2號)
根據(jù)縣委組織部、縣委編辦、縣人社局《關(guān)于認真做好2014—2015年縣直機關(guān)公開選調(diào)公務(wù)員工作的通知》(賓組通〔2014〕68號)精神,縣委公選辦于2014年11月3日在縣委黨校組織了筆試,現(xiàn)將筆試成績公告如下(按筆試成績高低為序排列):
賓川縣縣直機關(guān)2014—2015年公開選調(diào)公務(wù)員筆試成績
序號 | 姓名 | 準考證號 | 測試成績 |
1 | 雷力 | 2014007 | 83 |
2 | 黃雪坤 | 2014005 | 79 |
3 | 李翠婷 | 2014003 | 78.5 |
4 | 王曙鮮 | 2014056 | 78 |
5 | 楊雙鳳 | 2014015 | 77.5 |
6 | 張文靜 | 2014008 | 77.5 |
7 | 李燕 | 2014068 | 77 |
8 | 朱智平 | 2014029 | 77 |
9 | 季婷 | 2014009 | 77 |
10 | 楊貴鋒 | 2014062 | 76.5 |
11 | 楊羽蘭 | 2014036 | 76.5 |
12 | 王玉潔 | 2014060 | 76 |
13 | 王芳 | 2014027 | 76 |
14 | 楊傑松 | 2014023 | 75.5 |
15 | 畢政高 | 2014051 | 74.5 |
16 | 黃麗 | 2014048 | 74.5 |
17 | 于濤 | 2014024 | 73.5 |
18 | 楊鳳 | 2014014 | 73.5 |
19 | 袁建升 | 2014013 | 73.5 |
20 | 楊樹 | 2014071 | 73 |
21 | 朱龍 | 2014006 | 73 |
22 | 楊紹勇 | 2014088 | 72.5 |
23 | 楊斌 | 2014039 | 72.5 |
24 | 高琳娟 | 2014025 | 72.5 |
25 | 王建偉 | 2014086 | 72 |
26 | 張永祥 | 2014047 | 72 |
27 | 王兆超 | 2014031 | 72 |
28 | 張珍 | 2014018 | 72 |
29 | 鄔嬌佳 | 2014043 | 71.5 |
30 | 李萬平 | 2014012 | 71.5 |
31 | 張俊峰 | 2014070 | 71 |
32 | 彭伊 | 2014082 | 70.5 |
33 | 楊代麗 | 2014042 | 70.5 |
34 | 楊蓉 | 2014059 | 70 |
35 | 張梅 | 2014022 | 70 |
36 | 毛躍賓 | 2014050 | 69.5 |
37 | 楊璐 | 2014019 | 69.5 |
38 | 袁信莉 | 2014001 | 69.5 |
39 | 李永良 | 2014089 | 69 |
40 | 段雄斌 | 2014067 | 69 |
41 | 周艷琴 | 2014037 | 69 |
42 | 方志雄 | 2014057 | 68.5 |
43 | 范永春 | 2014054 | 68.5 |
44 | 李賽龍 | 2014084 | 68 |
45 | 李鐵梅 | 2014021 | 67.5 |
46 | 杜利斌 | 2014076 | 66.5 |
47 | 王繼達 | 2014065 | 66.5 |
48 | 王玉標 | 2014032 | 66.5 |
49 | 羅繼娟 | 2014017 | 66.5 |
50 | 熊德治 | 2014011 | 66.5 |
51 | 張巧 | 2014069 | 66 |
52 | 常艷艷 | 2014010 | 66 |
53 | 楊軍 | 2014093 | 65 |
54 | 李云峰 | 2014045 | 65 |
55 | 楊席峰 | 2014030 | 65 |
56 | 王萍弟 | 2014079 | 64.5 |
57 | 陳艷麗 | 2014061 | 64.5 |
58 | 張燦平 | 2014040 | 64.5 |
59 | 馬國瓊 | 2014035 | 64.5 |
60 | 李梅 | 2014033 | 64.5 |
61 | 楊志權(quán) | 2014016 | 64.5 |
62 | 高春武 | 2014097 | 64 |
63 | 周軒 | 2014090 | 64 |
64 | 唐建輝 | 2014055 | 64 |
65 | 湯玉珠 | 2014053 | 64 |
66 | 應(yīng)翠 | 2014052 | 64 |
67 | 胡蕊 | 2014038 | 64 |
68 | 楊愛瓊 | 2014044 | 63.5 |
69 | 趙成孝 | 2014085 | 63 |
70 | 楊雪琴 | 2014034 | 63 |
71 | 高代強 | 2014049 | 62.5 |
72 | 王鳳嬌 | 2014058 | 62 |
73 | 劉根榮 | 2014077 | 61.5 |
74 | 張麗云 | 2014063 | 61.5 |
75 | 羅相碧 | 2014095 | 61 |
76 | 楊振華 | 2014075 | 60.5 |
77 | 張旭庚 | 2014074 | 60.5 |
78 | 張吉權(quán) | 2014041 | 60 |
79 | 李霞 | 2014026 | 59.5 |
80 | 劉琴 | 2014002 | 59.5 |
81 | 毛亞雄 | 2014094 | 59 |
82 | 周志娟 | 2014028 | 59 |
83 | 李桂英 | 2014080 | 58.5 |
84 | 畢佳梅 | 2014004 | 58 |
85 | 范文宏 | 2014073 | 57 |
86 | 康思文 | 2014066 | 57 |
87 | 劉云娥 | 2014064 | 57 |
88 | 熊麗黎 | 2014046 | 56.5 |
89 | 周世奇 | 2014096 | 55 |
90 | 唐安順 | 2014091 | 55 |
91 | 張慧 | 2014087 | 55 |
92 | 謝雁霜 | 2014072 | 55 |
93 | 李濤 | 2014092 | 54.5 |
94 | 刀繼娟 | 2014020 | 53.5 |
95 | 楊國志 | 2014081 | 49.5 |
96 | 杜安明 | 2014083 | 43 |
97 | 鄺明 | 2014078 | 39 |
縣委公開選調(diào)辦
2014.11.03