曲靖市食品藥品監(jiān)督管理局2014年公開遴選行政執(zhí)法人員經(jīng)歷業(yè)績評價(jià)已于2014年11月10日完成,現(xiàn)將綜合成績及有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行公告。
附件一:曲靖市食品藥品監(jiān)督管理局2014年公開遴選行政執(zhí)法人員綜合成績表(食品監(jiān)管執(zhí)法崗位)
附件二:曲靖市食品藥品監(jiān)督管理局2014年公開遴選行政執(zhí)法人員綜合成績表(藥品監(jiān)管執(zhí)法崗位)
曲靖市食品藥品監(jiān)督管理局
2014年11月10日
曲靖市食品藥品監(jiān)督管理局2014年公開遴選行政執(zhí)法人員 綜合成績表(食品監(jiān)管執(zhí)法崗位) | |||||||||
報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 面試成績 | 經(jīng)歷業(yè)績評價(jià)成績 | 綜合成績 | 排名 | 是否進(jìn)入體檢、考察 |
食品監(jiān)管執(zhí)法 | 2014130 | 朱 冉 | 男 | 70.50 | 83.17 | 83.00 | 78.07 | 1 | 是 |
食品監(jiān)管執(zhí)法 | 2014110 | 朱紅祥 | 男 | 77.60 | 76.45 | 79.00 | 77.42 | 2 | 是 |
食品監(jiān)管執(zhí)法 | 2014136 | 李召粉 | 男 | 69.90 | 78.57 | 86.00 | 76.59 | 3 | 是 |
食品監(jiān)管執(zhí)法 | 2014096 | 劉云平 | 女 | 71.00 | 82.89 | 75.00 | 76.56 | 4 | 是 |
食品監(jiān)管執(zhí)法 | 2014113 | 馬昆燕 | 女 | 71.50 | 81.31 | 76.00 | 76.32 | 5 | 是 |
食品監(jiān)管執(zhí)法 | 2014105 | 孫 濤 | 男 | 69.00 | 78.89 | 83.00 | 75.76 | 6 | 否 |
食品監(jiān)管執(zhí)法 | 2014122 | 李柏徽 | 女 | 67.00 | 84.49 | 75.00 | 75.60 | 7 | 否 |
食品監(jiān)管執(zhí)法 | 2014100 | 羅馨源 | 女 | 73.80 | 76.91 | 75.00 | 75.28 | 8 | 否 |
食品監(jiān)管執(zhí)法 | 2014073 | 張 寶 | 男 | 70.10 | 77.57 | 80.00 | 75.07 | 9 | 否 |
食品監(jiān)管執(zhí)法 | 2014077 | 張石建 | 男 | 71.80 | 75.86 | 78.00 | 74.66 | 10 | 否 |
備注:綜合成績=筆試成績×40%+面試成績×40%+經(jīng)歷業(yè)績評價(jià)成績×20%(四舍五入保留兩位小數(shù)) |
曲靖市食品藥品監(jiān)督管理局2014年公開遴選行政執(zhí)法人員 綜合成績表(藥品監(jiān)管執(zhí)法崗位) | |||||||||
報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 面試成績 | 經(jīng)歷業(yè)績評價(jià)成績 | 綜合成績 | 排名 | 是否進(jìn)入體檢、考察 |
藥品監(jiān)管執(zhí)法 | 2014029 | 李 朝 | 男 | 72.80 | 89.05 | 82.00 | 81.14 | 1 | 是 |
藥品監(jiān)管執(zhí)法 | 2014032 | 董 行 | 男 | 72.90 | 86.87 | 79.00 | 79.71 | 2 | 是 |
藥品監(jiān)管執(zhí)法 | 2014057 | 喻 瓊 | 女 | 72.20 | 85.34 | 81.00 | 79.22 | 3 | 是 |
藥品監(jiān)管執(zhí)法 | 2014006 | 張 茜 | 女 | 67.60 | 89.10 | 76.00 | 77.88 | 4 | 是 |
藥品監(jiān)管執(zhí)法 | 2014051 | 付 晶 | 男 | 67.00 | 86.67 | 81.00 | 77.67 | 5 | 是 |
藥品監(jiān)管執(zhí)法 | 2014061 | 路 斌 | 男 | 64.30 | 83.10 | 84.00 | 75.76 | 6 | 否 |
藥品監(jiān)管執(zhí)法 | 2014038 | 舒 娟 | 女 | 63.10 | 83.78 | 80.00 | 74.75 | 7 | 否 |
藥品監(jiān)管執(zhí)法 | 2014007 | 王 力 | 男 | 63.00 | 84.34 | 76.00 | 74.14 | 8 | 否 |
藥品監(jiān)管執(zhí)法 | 2014025 | 趙高濤 | 男 | 63.10 | 83.24 | 72.00 | 72.94 | 9 | 否 |
藥品監(jiān)管執(zhí)法 | 2014016 | 陳玲江 | 女 | 67.10 | 74.86 | 74.00 | 71.58 | 10 | 否 |
備注:綜合成績=筆試成績×40%+面試成績×40%+經(jīng)歷業(yè)績評價(jià)成績×20%(四舍五入保留兩位小數(shù)) |