麗江市2010年高校畢業(yè)生到村任職擬聘人員名單 | ||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 任職縣 |
1 | 梁俊 | 女 | 10132091712 | 古城區(qū) |
2 | 和菊 | 女 | 10132090405 | 古城區(qū) |
3 | 郜煒 | 男 | 10101201906 | 古城區(qū) |
4 | 李力閃 | 女 | 10101205820 | 古城區(qū) |
5 | 賴靖芬 | 女 | 10132091219 | 古城區(qū) |
6 | 木艷瑩 | 女 | 10132091205 | 古城區(qū) |
7 | 洪志艷 | 女 | 10101200611 | 古城區(qū) |
8 | 呂琿 | 男 | 10132090114 | 古城區(qū) |
9 | 谷曉鳳 | 女 | 10101192326 | 古城區(qū) |
10 | 和學(xué)芳 | 女 | 10132091130 | 古城區(qū) |
11 | 宋宏 | 女 | 10132090815 | 古城區(qū) |
12 | 和柏林 | 男 | 10132091626 | 古城區(qū) |
13 | 王宇 | 男 | 10101205529 | 古城區(qū) |
14 | 袁成曦 | 女 | 10132091708 | 古城區(qū) |
15 | 張珍 | 女 | 10101931015 | 古城區(qū) |
16 | 付于圣 | 男 | 10101930322 | 古城區(qū) |
17 | 熊永華 | 男 | 10132091625 | 古城區(qū) |
18 | 楊茹芳 | 女 | 10132090526 | 古城區(qū) |
19 | 袁思思 | 女 | 10132091615 | 古城區(qū) |
20 | 沙國威 | 男 | 10132091410 | 古城區(qū) |
21 | 和紅鋼 | 男 | 10132091325 | 古城區(qū) |
22 | 胡津榕 | 男 | 10101925124 | 玉龍縣 |
23 | 和云山 | 男 | 10132091515 | 玉龍縣 |
24 | 郭亞菊 | 女 | 10132091710 | 玉龍縣 |
25 | 和素梅 | 女 | 10132090216 | 玉龍縣 |
26 | 李艷蘭 | 女 | 10123012513 | 玉龍縣 |
27 | 楊丫 | 女 | 10132090406 | 玉龍縣 |
28 | 和麗川 | 女 | 10101190328 | 玉龍縣 |
29 | 楊惠星 | 女 | 10101934709 | 玉龍縣 |
30 | 王壽鵬 | 男 | 10132091810 | 玉龍縣 |
31 | 元麗春 | 女 | 10132090222 | 玉龍縣 |
32 | 郭春花 | 女 | 10132092217 | 玉龍縣 |
33 | 和江進(jìn) | 男 | 10125882306 | 玉龍縣 |
34 | 舒曉倩 | 女 | 10129050107 | 玉龍縣 |
35 | 樹貴芳 | 女 | 10101202212 | 玉龍縣 |
36 | 楊韻辰 | 女 | 10101201314 | 玉龍縣 |
37 | 練海玉 | 女 | 10132090402 | 玉龍縣 |
38 | 李國麟 | 男 | 10132092216 | 永勝縣 |
39 | 劉洋 | 男 | 10132091218 | 永勝縣 |
40 | 張英 | 女 | 10132090312 | 永勝縣 |
41 | 沈麗娟 | 女 | 10101200630 | 永勝縣 |
42 | 楊延鴻 | 女 | 10132091114 | 永勝縣 |
43 | 沈耀東 | 男 | 10132091327 | 永勝縣 |
44 | 張紅梅 | 女 | 10101934107 | 永勝縣 |
45 | 賈佳 | 女 | 10101196218 | 永勝縣 |
46 | 錢芳 | 女 | 10132090622 | 永勝縣 |
47 | 毛艷 | 女 | 10123013202 | 永勝縣 |
48 | 洪玙艷 | 女 | 10132091929 | 永勝縣 |
49 | 羅曉倩 | 女 | 10101192129 | 永勝縣 |
50 | 楊小翠 | 女 | 10132091023 | 永勝縣 |
51 | 彭燕 | 女 | 10132091917 | 永勝縣 |
52 | 趙云香 | 女 | 10101920624 | 永勝縣 |
53 | 嚴(yán)安民 | 男 | 10132091106 | 永勝縣 |
54 | 趙林仙 | 女 | 10101197524 | 華坪縣 |
55 | 鄒瑞 | 女 | 101011 97510 |
華坪縣 |
56 | 張斌琳 | 女 | 101290 52123 |
華坪縣 |
57 | 常方瓊 | 女 | 10101205402 | 華坪縣 |
58 | 王基洪 | 男 | 101012 06010 |
華坪縣 |
59 | 李事佳 | 女 | 101019 32424 |
華坪縣 |
60 | 朱貴非 | 男 | 101320 90107 |
華坪縣 |
61 | 羅平泰 | 男 | 101320 91512 |
華坪縣 |
62 | 唐明山 | 男 | 101011 95608 |
華坪縣 |
63 | 王元朝 | 男 | 101011 93218 |
華坪縣 |
64 | 羅寧萍 | 女 | 10132091713 | 寧蒗縣 |
65 | 吳朝仙 | 女 | 10101196907 | 寧蒗縣 |
66 | 楊婭迪 | 女 | 10132091815 | 寧蒗縣 |
67 | 沙輝 | 男 | 10132091003 | 寧蒗縣 |
68 | 曹燕 | 女 | 10101197905 | 寧蒗縣 |
69 | 付步明 | 男 | 10132091117 | 寧蒗縣 |
70 | 馬燕 | 女 | 10132090927 | 寧蒗縣 |
71 | 付步平 | 女 | 10132092026 | 寧蒗縣 |
72 | 胡志高 | 男 | 10132090709 | 寧蒗縣 |
73 | 金紅琴 | 女 | 10132092008 | 寧蒗縣 |
74 | 李莉 | 女 | 10101202120 | 寧蒗縣 |
75 | 胡春梅 | 女 | 10101202124 | 寧蒗縣 |
76 | 楊常青 | 男 | 10132091508 | 寧蒗縣 |
77 | 馬云花 | 女 | 10132091926 | 寧蒗縣 |
78 | 李麗 | 女 | 10132090501 | 寧蒗縣 |
79 | 金玉珍 | 女 | 10132091329 | 寧蒗縣 |