自貢市2014年下半年考錄公務(wù)員和參公人員面試入闈人員及體能測評公告
來源:自貢人事考試網(wǎng) 閱讀:2922 次 日期:2014-12-09 09:32:52
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“自貢市2014年下半年考錄公務(wù)員和參公人員面試入闈人員及體能測評公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!

>>>點擊進入<<<

網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類

職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓輔導。

中共自貢市委組織部自貢市人力資源和社會保障局自貢市公務(wù)員局2014年下半年公開考試錄用公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理機關(guān)(單位)工作人員面試入闈人員及體能測評公告

根據(jù)中共自貢市委組織部、自貢市人力資源和社會保障局、自貢市公務(wù)員局《關(guān)于2014年下半年公開考試錄用公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理機關(guān)(單位)工作人員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將面試入闈人員名單及體能測評有關(guān)事宜公告如下:

一、面試入闈人員

經(jīng)過資格復審和遞補,確定進入面試人員共295人。人員名單見附件。

二、體能測評

(一)對象

報考富順縣森林公安局26020035職位的所有面試人員均參加體能測評。

(二)標準

按人力資源和社會保障部、公安部、國家公務(wù)員局《關(guān)于印發(fā)公安機關(guān)錄用人民警察體能測評項目和標準(暫行)的通知》(人社部發(fā)〔2011〕48號)和國家公務(wù)員局《關(guān)于明確公安機關(guān)人民警察體能測評次數(shù)的函》(國公局函〔2012〕1號)執(zhí)行。

(三)時間及地點

報到時間:2014年12月15日上午9:00

報到地點:蜀光綠盛實驗學校南湖新校區(qū)(地址:自貢高新區(qū)匯川路西林街35號,南湖西區(qū)翰林尚都前行500米)

考生參加體能測試時須帶上本人第二代居民身份證(不含舊版臨時身份證、過期身份證、身份證復印件)、筆試準考證和面試通知書。三證不齊或逾期不到者,視為自動放棄。

(四)注意事項

1.考生須認真熟悉測試項目的規(guī)則、注意事項,嚴格遵守考場操作規(guī)程,測試規(guī)定和各項紀律要求,服從現(xiàn)場指揮。

2.體能測評采取封閉式管理,只允許考生本人進入測評場地。進入場地后,未經(jīng)允許考生不得隨意離開。

3.考生不得攜帶任何通訊工具入場,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),作違紀處理。

4.如考生對判定的成績有異議,應(yīng)當場提出,經(jīng)現(xiàn)場仲裁后,以仲裁結(jié)果為準,過時不再受理。

5.因特殊情況(如天氣原因等)影響部分項目測試時,現(xiàn)場通知該項目測試時間。

6.體能測評系運動項目,難免出現(xiàn)意外情況??忌鷳?yīng)準確把握自身身體狀況??忌毘鼍邥娉兄Z書后,方可參加體能測評。建議考生在體能測評前自行購買人身意外傷害保險。請參試考生注意著裝。

7.體能測評成績于12月18日在自貢市人力資源和社會保障局網(wǎng)www.zgrsj.gov.cn,自貢人事考試網(wǎng)www.zgpta.gov.cn發(fā)布。

8.市紀委(市監(jiān)察局)派員全程監(jiān)督專業(yè)測試(監(jiān)督電話:0813-2209350)。

2014年12月8日

附件:2014年下半年公開考試錄用公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理機關(guān)(單位)工作人員面試入闈人員名單詳情請見:http://www.zgpta.gov.cn/examplandetail.aspx?id=1543

姓名 職位編碼 準考證號 行政職業(yè)
能力測驗
申論 筆試折合
總成績
名次 備注
馬應(yīng)東 26020001 4892702010602 74 70 50.4 1  
雷雨 26020001 4892702010308 74 63 47.95 2  
王應(yīng)琛 26020001 4892702010516 69 68 47.95 2  
謝陽羽 26020001 4892702010214 70 66 47.6 4  
賈紹勇 26020001 4892702010209 71 64.5 47.425 6  
陳雪梅 26020001 4892702010407 67 68.5 47.425 6  
潘峰 26020001 4892702010108 71 63.5 47.075 8  
譚陽 26020001 4892702010226 68 66 46.9 9  
劉稀 26020001 4892702010329 73 61 46.9 9  
唐青鵬 26020001 4892702010327 66 67 46.55 11  
曾洵 26020001 4892702010115 68 63.5 46.025 13  
郭利平 26020001 4892702010223 64 66.5 45.675 14  
李倩 26020001 4892702010601 59 71.5 45.675 14  
韓霜 26020001 4892702010410 65 65 45.5 18 遞補
周靖涵 26020002 4892702010720 85 60.5 50.925 1  
唐文 26020002 4892702010726 71 62 46.55 2  
吳代紅 26020002 4892702010713 71 56.5 44.625 3  
洪偉翔 26020003 4892702010912 69 67 47.6 1  
王和藝 26020003 4892702010902 63 67 45.5 2  
楊循 26020003 4892702010728 69 59.5 44.975 3  
王馨玉 26020003 4892702010814 61 63.5 43.575 5  
田虎 26020003 4892702010817 64 60 43.4 6  
包建偉 26020003 4892702010730 65 57.5 42.875 7 遞補
雍蘭 26020004 4892702010916 77 69 51.1 1  
郭紅 26020004 4892702011510 68 72 49 2  
繆文俊 26020004 4892702011417 75 62.5 48.125 3  
謝昱菲 26020004 4892702011627 64 72 47.6 4  
向雨婷 26020004 4892702011611 73 61 46.9 5  
楊麗莉 26020004 4892702011001 68 65 46.55 6  
陳長華 26020004 4892702011113 67 65 46.2 7  
陳鵬 26020004 4892702011414 63 68 45.85 9  
李云 26020004 4892702010915 68 62 45.5 10  
廖家芬 26020004 4892702011504 66 64 45.5 10  
李澤 26020004 4892702011529 69 61 45.5 10  
萬陳毅 26020004 4892702011525 59 70.5 45.325 13 遞補
鄭賢 26020004 4892702011602 65 64.5 45.325 13 遞補
鞠蕊 26020005 4892702011712 71 70 49.35 1  
陽信芬 26020005 4892702011710 70 67 47.95 2  
鄭佩云 26020005 4892702011726 70 65.5 47.425 3  
謝潔 26020005 4892702011728 59 72 45.85 4  
王茂琴 26020005 4892702011703 66 63 45.15 5  
呂燕 26020005 4892702011729 66 62.5 44.975 6  
王焦 26020006 4892702011808 66 63 45.15 2  
王姣 26020006 4892702011814 61 67.5 44.975 3  
呂運娜 26020006 4892702011824 59 68 44.45 5 遞補
李科霖 26020007 4892702011910 72 63.5 47.425 1  
楊丹 26020007 4892702011902 63 68.5 46.025 2  
唐斌 26020007 4892702011912 72 57.5 45.325 3  
李雨佳 26020008 4892702012008 67 57.5 43.575 1  
高俊剛 26020008 4892702012015 58 61 41.65 3  
趙悅恒 26020008 4892702012003 60 54.5 40.075 4 遞補
楊帆 26020009 4892702012024 69 65.5 47.075 1  
鐘昕 26020009 4892702012027 69 64.5 46.725 2  
靳雪梅 26020009 4892702012026 53 72 43.75 4  
田璐璐 26020009 4892702012101 59 64.5 43.225 5  
吳玉釵 26020009 4892702012111 62 61.5 43.225 5  
陳立 26020009 4892702012122 56 67 43.05 7 遞補
羅超 26020010 4892702012310 68 69.5 48.125 1  
沈長劍 26020010 4892702012302 75 61.5 47.775 2  
范麗 26020010 4892702012127 66 70 47.6 3  
楊濤 26020010 4892702012223 73 61.5 47.075 4  
何浩銘 26020010 4892702012204 74 59.5 46.725 5  
凌瑀晗 26020010 4892702012316 64 68.5 46.375 6  
鄧啟源 26020011 4892702012320 69 62 45.85 1  
黃利 26020011 4892702012322 66 52 41.3 2  
李娟 26020011 4892702012318 53 63 40.6 3  
曾慧 26020011 4892702012401 56 60 40.6 3  
查鳳霞 26020012 4892702012419 65 62 44.45 1  
周亞秋 26020012 4892702012407 65 57 42.7 4 遞補
陳沛 26020012 4892702012418 64 55.5 41.825 5 遞補
謝麗君 26020013 4892702012523 70 66 47.6 1  
陳浩明 26020013 4892702012510 62 60.5 42.875 2  
蒲彥瑾 26020013 4892702012513 63 59 42.7 3  
邵愈 26020014 4892702012612 61 68 45.15 1  
劉培 26020014 4892702012623 62 64 44.1 2  
劉文迪 26020014 4892702012608 65 60.5 43.925 3  
黃益濤 26020014 4892702012629 66 56 42.7 4  
劉泉 26020014 4892702012607 60 58.5 41.475 5  
黃宇 26020014 4892702012615 55 63.5 41.475 5  
廖洪 26020015 4892702012917 76 61.5 48.125 1  
曾玉春 26020015 4892702013118 65 70.5 47.425 2  
曾琪 26020015 4892702013225 74 61.5 47.425 2  
賴劍波 26020015 4892702013508 67 68.5 47.425 2  
張磊 26020015 4892702012927 72 62.5 47.075 5  
胡鳳 26020015 4892702013127 75 59.5 47.075 5  
鄒怡 26020015 4892702013902 70 62.5 46.375 7  
金鳳 26020015 4892702012824 68 63 45.85 8  
王絲雨 26020015 4892702013715 68 63 45.85 8  
徐倩 26020015 4892702013803 64 66.5 45.675 11  
余芃奕 26020015 4892702013810 70 60 45.5 12  
周凌峰 26020015 4892702012925 70 59.5 45.325 13  
晁旭聰 26020015 4892702013423 66 63.5 45.325 13  
江舒 26020015 4892702012825 71 58 45.15 15  
徐思苑 26020015 4892702012928 61 68 45.15 15  
柳佳序 26020015 4892702013115 64 65 45.15 15  
李芳 26020015 4892702013217 64 65 45.15 15  
李然希 26020015 4892702013520 65 64 45.15 15  
劉雁平 26020015 4892702012830 60 68.5 44.975 20  
李蕊蕓 26020015 4892702012901 64 64.5 44.975 20  
顏蕾酈 26020015 4892702012904 60 68.5 44.975 20  
余悅喬 26020015 4892702013227 64 64.5 44.975 20  
陳曼林 26020015 4892702013516 71 57.5 44.975 20  
鄧小卉 26020015 4892702013824 62 66.5 44.975 20  
吳冬 26020015 4892702013207 67 61 44.8 26  
王佳莉 26020015 4892702012709 64 63.5 44.625 29 遞補
劉洋 26020015 4892702013425 60 67.5 44.625 29 遞補
羅莉娟 26020015 4892702013428 65 62.5 44.625 29 遞補
曹龍乾 26020016 4892702020229 69 66 47.25 1  
劉毅 26020016 4892702020216 71 63.5 47.075 2  
林川 26020016 4892702020520 66 67 46.55 3  
楊益 26020016 4892702014025 67 64 45.85 4  
張思 26020016 4892702020418 70 60 45.5 5  
范羚韻 26020016 4892702020128 64 65 45.15 6  
羅莉 26020017 4892702021309 71 63 46.9 1  
鐘媛 26020017 4892702021304 67 62 45.15 2  
曾亮 26020017 4892702021211 64 63.5 44.625 3  
李茂媛 26020018 4892702021421 71 64 47.25 1  
李潔 26020018 4892702021414 64 61 43.75 2  
陳思思 26020018 4892702021416 63 62 43.75 2  
吳光華 26020018 4892702021422 63 61.5 43.575 4  
董蓮莉 26020018 4892702021408 60 60.5 42.175 5  
曾和璧 26020018 4892702021410 59 61 42 6  
王顧諼 26020018 4892702021405 65 51.5 40.775 7  
程麟峰 26020018 4892702021418 56 60.5 40.775 7  
鄒曉虹 26020018 4892702021417 59 56.5 40.425 9  
黃錚 26020019 4892702021620 67 67 46.9 1  
顏旭 26020019 4892702021603 61 65 44.1 2  
周佐政 26020019 4892702021707 64 60 43.4 3  
熊珍金 26020019 4892702021528 55 66 42.35 4  
周艷 26020019 4892702021705 56 65 42.35 4  
王積偉 26020019 4892702021508 62 58.5 42.175 7 遞補
羅欽波 26020020 4892702021720 57 68.5 43.925 1  
張紅霞 26020020 4892702021710 56 61.5 41.125 2  
張琳 26020020 4892702021724 57 55.5 39.375 4 遞補
羅樂 26020021 4892702021902 60 64.5 43.575 1  
韋躍 26020021 4892702021905 60 59 41.65 2  
楊超 26020021 4892702021726 59 56 40.25 3  
何蕓蕓 26020021 4892702021813 54 61 40.25 3  
朱鏡霖 26020022 4892702021914 73 60 46.55 1  
彭揚 26020022 4892702021917 57 67.5 43.575 3  
熊祺 26020022 4892702021912 54 68 42.7 4 遞補
楊玉林 26020023 4892702021923 63 61.5 43.575 1  
王南清 26020023 4892702021922 55 64.5 41.825 2  
孫小鳳 26020023 4892702021920 54 65 41.65 3  
易自力 26020024 4892702022007 59 66.5 43.925 1  
吳霞 26020024 4892702021928 60 64 43.4 2  
熊代元 26020024 4892702022010 57 62 41.65 3  
龍錢 26020025 4892702022611 74 66.5 49.175 1  
何源 26020025 4892702022122 72 66 48.3 2  
唐愷 26020025 4892702022108 72 64.5 47.775 3  
陳婉秋 26020025 4892702022823 68 67.5 47.425 4  
陳思 26020025 4892702022302 73 61.5 47.075 5  
曾敏 26020025 4892702022815 61 71 46.2 6  
蘭瑞恩 26020025 4892702022226 64 67.5 46.025 7  
馮楊 26020025 4892702022410 75 56 45.85 8  
鄒尚蓉 26020025 4892702022329 62 68.5 45.675 9  
丁先 26020025 4892702022728 69 61.5 45.675 9  
趙強 26020025 4892702022326 67 62.5 45.325 11  
余鳳華 26020025 4892702022730 63 65.5 44.975 13  
袁瑞 26020025 4892702022504 70 58 44.8 14  
王云潔 26020025 4892702022021 65 62.5 44.625 15  
陳萍 26020025 4892702022227 62 65.5 44.625 15  
吳瑜 26020025 4892702022222 60 67 44.45 17  
向?qū)?/TD> 26020025 4892702022816 67 60 44.45 17  
陳林 26020025 4892702022803 66 60.5 44.275 19  
歐海睿 26020025 4892702022120 60 66 44.1 20  
宋青云 26020025 4892702022325 60 65.5 43.925 23  
曾旭能 26020025 4892702022629 62 63.5 43.925 23  
陳明玲 26020025 4892702022023 62 62.5 43.575 25  
楊文娟 26020025 4892702022708 65 59.5 43.575 25  
龍文鈺 26020025 4892702022316 63 60.5 43.225 27  
余敏 26020025 4892702022607 56 67.5 43.225 27  
羅旖旎 26020025 4892702022209 60 63 43.05 29  
陳向 26020025 4892702022311 60 63 43.05 29  
李春霖 26020025 4892702022509 58 64.5 42.875 33  
曾麗仙 26020025 4892702022810 58 64.5 42.875 33  
盧曉蓉 26020025 4892702022115 67 55 42.7 35  
陳林 26020025 4892702022201 58 64 42.7 35  
龔桃 26020025 4892702022703 63 59 42.7 35  
丁吉桃 26020025 4892702022822 62 60 42.7 35  
施鳳 26020025 4892702022101 56 65.5 42.525 41 遞補
周玉蓉 26020025 4892702022203 55 66 42.35 44 遞補
龍偉 26020025 4892702022807 59 62 42.35 44 遞補
廖培希 26020025 4892702022821 59 62 42.35 44 遞補
吳家琪 26020026 4892702022919 63 64.5 44.625 1  
張遠帥 26020026 4892702022923 59 68 44.45 2  
譚小兵 26020026 4892702022904 64 62.5 44.275 3  
周敏 26020026 4892702022914 58 60.5 41.475 4  
羅倩云 26020026 4892702022907 60 58 41.3 5  
田梓玲 26020026 4892702022925 55 63 41.3 5  
魏倩梅 26020027 4892702023005 52 65 40.95 1  
魏鵬程 26020027 4892702022928 57 57.5 40.075 2  
張櫪丹 26020027 4892702023019 61 53 39.9 3  
楊明 26020028 4892702023216 72 66 48.3 1  
張茜茹 26020028 4892702023308 70 68 48.3 1  
鄧捷 26020028 4892702023429 62 72.5 47.075 3  
王圣榮 26020028 4892702023502 75 59.5 47.075 3  
張達銳 26020028 4892702023522 65 69.5 47.075 3  
羅文靜 26020028 4892702023126 67 65.5 46.375 6  
王若蘭 26020028 4892702023110 68 64 46.2 7  
劉琴 26020028 4892702023112 61 70 45.85 8  
熊俊皓 26020028 4892702023418 70 61 45.85 8  
郭靖 26020028 4892702023516 70 61 45.85 8  
符成凱 26020028 4892702023605 61 69.5 45.675 11  
羅婷 26020028 4892702023618 63 66.5 45.325 13  
胡科 26020028 4892702023127 64 65 45.15 15  
曾兵 26020028 4892702023218 69 60 45.15 15  
張瑜 26020028 4892702023309 61 68 45.15 15  
張晶 26020028 4892702023224 67 61.5 44.975 18  
黃梅 26020028 4892702023706 64 63.5 44.625 19  
王宇 26020028 4892702023125 66 60 44.1 21  
卜慧 26020028 4892702023326 64 62 44.1 21  
鄧媛媛 26020028 4892702023123 61 64.5 43.925 23  
宋世琴 26020028 4892702023711 61 64 43.75 24  
晏小紅 26020028 4892702023220 63 61 43.4 25  
莊強 26020028 4892702023524 63 61 43.4 25  
羅亮 26020028 4892702023616 59 65 43.4 25  
毛文林 26020028 4892702023614 59 64 43.05 29 遞補
杜娟紅 26020028 4892702023714 55 68 43.05 29 遞補
顏文雄 26020028 4892702023104 62 60.5 42.875 33 遞補
黃利濤 26020028 4892702023703 66 56.5 42.875 33 遞補
李茂生 26020029 4892702023819 67 64.5 46.025 1  
楊雪梅 26020029 4892702023725 66 64 45.5 2  
曾孝強 26020029 4892702023718 62 64.5 44.275 3  
鄒琴 26020029 4892702023724 54 71.5 43.925 4  
黃利美 26020029 4892702023721 62 62 43.4 5  
王敏 26020029 4892702023810 56 66.5 42.875 6  
王建桃 26020029 4892702023805 58 63.5 42.525 7  
胡健 26020029 4892702023813 55 65.5 42.175 8  
陳欣 26020029 4892702023804 54 65.5 41.825 10  
曾杰 26020029 4892702023815 55 64 41.65 11  
林勇 26020029 4892702023726 52 63.5 40.425 14  
黃茂潔 26020029 4892702023723 53 62 40.25 16 遞補
李海蓮 26020030 4892702023829 67 65.5 46.375 1  
鐘林揚 26020030 4892702023824 60 57.5 41.125 2  
楊憶 26020031 4892702030709 68 70 48.3 1  
高翔 26020031 4892702030610 69 65.5 47.075 2  
向勇 26020031 4892702030730 58 74.5 46.375 3  
朱敏 26020031 4892702030425 67 65 46.2 4  
李桂玉 26020031 4892702030605 69 63 46.2 4  
曾潔 26020031 4892702030406 65 66.5 46.025 6  
景小軍 26020031 4892702030517 67 64.5 46.025 6  
易樹珍 26020031 4892702030314 66 64.5 45.675 8  
徐杰 26020031 4892702023915 63 66.5 45.325 9  
柯曉松 26020031 4892702030514 61 68.5 45.325 9  
鄭維禮 26020031 4892702023927 62 67 45.15 11  
劉登萍 26020031 4892702024025 71 58 45.15 11  
張元力 26020031 4892702030530 60 69 45.15 11  
李林峻 26020031 4892702024019 66 62 44.8 14  
何泳 26020031 4892702030417 65 62.5 44.625 15  
余秋葉 26020031 4892702030223 62 65 44.45 17  
董科 26020031 4892702024018 63 63.5 44.275 18  
周鵬 26020031 4892702030118 63 63.5 44.275 18  
宋敏 26020031 4892702030802 61 65 44.1 20  
楊健懿 26020031 4892702030409 65 60 43.75 22  
張富玉 26020031 4892702030302 58 66.5 43.575 24  
劉雪融 26020031 4892702030309 64 60.5 43.575 24  
雷秋云 26020031 4892702030403 63 61.5 43.575 24  
李云川 26020031 4892702030804 61 63.5 43.575 24  
何玲 26020031 4892702030908 60 64.5 43.575 24  
曾璐祎 26020031 4892702030123 63 61 43.4 29  
劉安寧 26020031 4892702030210 61 63 43.4 29  
雷鳳英 26020031 4892702030323 57 67 43.4 29  
肖雪蓮 26020031 4892702030324 64 60 43.4 29  
王芳 26020031 4892702030722 60 64 43.4 29  
王捷非 26020032 4892702031020 72 67.5 48.825 1  
袁華山 26020032 4892702030920 70 57 44.45 2  
幸杰 26020032 4892702031117 58 68.5 44.275 3  
李凡 26020032 4892702031012 65 61 44.1 4  
李偉 26020032 4892702031114 60 65.5 43.925 5  
肖順林 26020032 4892702030928 59 65 43.4 6  
黃瀘 26020032 4892702031011 59 64.5 43.225 7  
楊云雷 26020032 4892702031120 61 62.5 43.225 7  
宋佳朋 26020032 4892702031013 65 55 42 11  
王勤 26020032 4892702031118 58 62 42 11  
劉希 26020032 4892702031005 61 58 41.65 14  
蔡菲 26020032 4892702031107 54 64.5 41.475 15  
彭小倩 26020032 4892702031022 57 60.5 41.125 16  
江婷 26020032 4892702030917 59 58 40.95 17  
??膳d 26020032 4892702030927 55 62 40.95 17  
肖茂瑤 26020032 4892702030919 54 61.5 40.425 19  
李潔 26020032 4892702030929 50 63.5 39.725 21  
郝建兵 26020032 4892702031103 54 58 39.2 23 遞補
駱正聯(lián) 26020032 4892702031119 49 62.5 39.025 24 遞補
陳聯(lián)彬 26020032 4892702031004 53 57 38.5 26 遞補
羅四維 26020033 4892702031202 64 53 40.95 1  
包秋梅 26020034 4892702031215 58 67.5 43.925 1  
羅丹 26020034 4892702031206 62 60 42.7 2  
余敏 26020034 4892702031212 57 65 42.7 2  
余洪斌 26020035 4892702031327 74 63.5 48.125 1  
舒?zhèn)?/TD> 26020035 4892702031405 67 61.5 44.975 2  
羅文彬 26020035 4892702031324 64 62 44.1 3  
白濤 26020035 4892702031306 57 63.5 42.175 7 遞補
林配佩 26020035 4892702031328 57 63.5 42.175 7 遞補
劉彥一 26020035 4892702031303 62 57 41.65 9 遞補

更多信息請查看四川省公務(wù)員考試網(wǎng)

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)