易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導。
中共攀枝花市委組織部攀枝花市人力資源和社會保障局關于2014年從優(yōu)秀村干部和服務基層項目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關公務員面試人員總成績的公告
根據(jù)《四川省2014年從優(yōu)秀村干部和服務基層項目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關公務員公告》,現(xiàn)將攀枝花市2014年從優(yōu)秀村干部和服務基層項目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關公務員面試人員綜合成績及職位排名予以公布。
中共攀枝花市委組織部攀枝花市人力資源和社會保障局
2014年12月7日
附:攀枝花市2014年從優(yōu)秀村干部和服務基層項目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關公務員面試人員總成績及職位排名詳情請見:http://www.pxrc.com.cn/Html/_WebDataViews.asp?Id=16064&datatypeID=86
報考職位 | 職位編碼 | 姓名 | 準考證號 | 筆試折合總成績 | 面試成績 | 面試折合成績 | 總成績 | 職位排名 |
攀枝花市 | 9030001 | 梁人鷙 | 8292203010114 | 28.30 | 80.40 | 40.20 | 68.50 | 1 |
攀枝花市 | 9030001 | 袁黎 | 8292203010109 | 26.40 | 77.40 | 38.70 | 65.10 | 2 |
攀枝花市 | 9030001 | 朱萬友 | 8292203010101 | 26.30 | 76.40 | 38.20 | 64.50 | 3 |
仁和區(qū) | 9030101 | 劉堯洪 | 8292203010230 | 32.00 | 76.00 | 38.00 | 70.00 | 1 |
仁和區(qū) | 9030101 | 晉弘月 | 8292203010302 | 29.70 | 77.60 | 38.80 | 68.50 | 2 |
仁和區(qū) | 9030101 | 王婷 | 8292203010226 | 29.90 | 76.00 | 38.00 | 67.90 | 3 |
仁和區(qū) | 9030101 | 王超 | 8292203010227 | 29.60 | 73.80 | 36.90 | 66.50 | 4 |
仁和區(qū) | 9030101 | 李驍 | 8292203010129 | 28.20 | 76.60 | 38.30 | 66.50 | 4 |
仁和區(qū) | 9030101 | 張瀚文 | 8292203010128 | 28.00 | 73.00 | 36.50 | 64.50 | 6 |
米易縣 | 9030102 | 詹道軍 | 8292203010328 | 30.10 | 79.20 | 39.60 | 69.70 | 1 |
米易縣 | 9030102 | 楊迪生 | 8292203010330 | 29.50 | 74.80 | 37.40 | 66.90 | 2 |
米易縣 | 9030102 | 趙城 | 8292203010402 | 28.90 | 75.80 | 37.90 | 66.80 | 3 |
米易縣 | 9030102 | 楊林 | 8292203010422 | 29.20 | 74.40 | 37.20 | 66.40 | 4 |
米易縣 | 9030102 | 程浪 | 8292203010412 | 28.30 | 75.40 | 37.70 | 66.00 | 5 |
米易縣 | 9030102 | 羅華群 | 8292203010411 | 28.00 | 73.80 | 36.90 | 64.90 | 6 |
米易縣 | 9030102 | 李先成 | 8292203010313 | 27.20 | 74.40 | 37.20 | 64.40 | 7 |
米易縣 | 9030102 | 田尚敏 | 8292203010410 | 27.50 | 73.60 | 36.80 | 64.30 | 8 |
米易縣 | 9030102 | 廖富建 | 8292203010310 | 27.50 | 72.00 | 36.00 | 63.50 | 9 |
鹽邊縣 | 9030103 | 王崗 | 8292203010506 | 31.50 | 73.80 | 36.90 | 68.40 | 1 |
鹽邊縣 | 9030103 | 楊玉琪 | 8292203010518 | 28.80 | 77.00 | 38.50 | 67.30 | 2 |
鹽邊縣 | 9030103 | 撒建萍 | 8292203010515 | 27.40 | 79.80 | 39.90 | 67.30 | 2 |
鹽邊縣 | 9030103 | 王華偉 | 8292203010508 | 27.20 | 76.60 | 38.30 | 65.50 | 4 |
鹽邊縣 | 9030103 | 谷華美 | 8292203010430 | 27.20 | 75.80 | 37.90 | 65.10 | 5 |
鹽邊縣 | 9030103 | 劉學寶 | 8292203010501 | 29.10 | 71.80 | 35.90 | 65.00 | 6 |
更多信息請查看四川省公務員考試網(wǎng)