易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開(kāi)發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類(lèi)、外語(yǔ)類(lèi)、外貿(mào)類(lèi)、學(xué)歷類(lèi)、
職業(yè)資格類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、建筑工程類(lèi)、等9大類(lèi)考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
按照《2014年下半年面向社會(huì)公開(kāi)考試錄用公務(wù)員公告》要求,現(xiàn)將擬錄用公務(wù)員予以公示。
一、公示期
2014年12月12日至12月18日(7天)。
二、受理地點(diǎn)及電話
地 點(diǎn):南川區(qū)人力資源和社會(huì)保障局601室公務(wù)員管理科
通訊地址(郵編):408400
電 話:023-71420469
聯(lián) 系 人:唐 暢
三、公示要求
1.如對(duì)公示內(nèi)容有異議,請(qǐng)以書(shū)面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實(shí)姓名,反映情況要實(shí)事求是,真實(shí)、具體、敢于負(fù)責(zé)。不允許借機(jī)捏造事實(shí),泄憤報(bào)復(fù)或有意誣陷,一經(jīng)查實(shí),將嚴(yán)肅處理。
3.受理機(jī)構(gòu)對(duì)反映人員和反映的情況嚴(yán)格保密。
南川區(qū)2014年下半年擬錄用公務(wù)員詳情請(qǐng)參考:http://www.nchrss.gov.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=63&id=4302
重慶市南川區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2014年12月12日
序號(hào) | 招考單位 | 招考職位 | 姓 名 | 性別 | 學(xué)歷學(xué)位 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè) | 畢業(yè)院校 | 工作單位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 考察是否合格 | 體檢是否合格 |
1 | 南川區(qū)法律援助中心(參照) | 法律援助 | 羅雙鳳 | 女 | 本科學(xué)士 | 法學(xué) | 西北政法大學(xué) | 無(wú) | 41051232008 | 72.17 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 南川區(qū)環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照) | 環(huán)境監(jiān)察 | 趙智強(qiáng) | 男 | 本科學(xué)士 | 環(huán)境科學(xué) | 南京林業(yè)大學(xué) | 無(wú) | 41051062413 | 73.37 | 1 | 合格 | 合格 |
3 | 南川區(qū)市政園林執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 財(cái)務(wù)管理 | 趙臘梅 | 女 | 本科學(xué)士 | 人力資源管理 | 重慶理工大學(xué) | 萬(wàn)盛區(qū)公安消防支隊(duì)(勞務(wù)派遣) | 41051291025 | 75.45 | 1 | 合格 | 合格 |
4 | 南川區(qū)市政園林執(zhí)法支隊(duì)(參照) | 市政執(zhí)法 | 周柯瑾 | 男 | 本科學(xué)士 | 土木工程 | 寧波工程學(xué)院 | 無(wú) | 41051051304 | 75.77 | 1 | 合格 | 合格 |
5 | 南川區(qū)水利工程管理站(參照) | 水利管理 | 孫翔 | 男 | 本科學(xué)士 | 水利水電工程 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 涪陵區(qū)水務(wù)局(勞動(dòng)合同) | 41051292217 | 72.85 | 1 | 合格 | 合格 |
6 | 南川區(qū)司法局 | 司法助理員1 | 秦丹丹 | 女 | 本科學(xué)士 | 電子信息工程 | 青海師范大學(xué) | 南川區(qū)公安局(勞務(wù)派遣) | 41051093422 | 71.64 | 1 | 合格 | 合格 |
7 | 南川區(qū)司法局 | 司法助理員2 | 宋婧婞 | 女 | 本科學(xué)士 | 社會(huì)工作 | 重慶科技學(xué)院 | 無(wú) | 41051041102 | 74.85 | 1 | 合格 | 合格 |
更多信息請(qǐng)查看重慶市公務(wù)員考試網(wǎng)