易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
根據(jù)省委組織部、省人社廳和省公務(wù)員局《關(guān)于2014年下半年省直機關(guān)和地稅系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將南充市地稅系統(tǒng)2014年下半年公開考試錄用公務(wù)員面試考生的總成績及排名、體檢人員名單及體檢安排的有關(guān)事項公告如下:
一、考試總成績及排名(見附件一)
二、體檢人員名單(見附件二)
三、體檢安排
(一)時間地點
2014年12月24日(星期三)體檢。12月23日14:30-18:00到南充市地稅局人事科報名繳費,12月24日6:00前在南充市地稅局辦公大樓一樓大廳集合,統(tǒng)一乘車前往體檢醫(yī)院進行體檢。未攜帶規(guī)定證件和未在規(guī)定時間到指定地點集合的考生,視為自動放棄體檢。
(二)體檢費用
男749元、女770元(復(fù)檢費用另算),由考生本人承擔(dān)。
(三)注意事項
1、考生報名時須持本人二代居民身份證、準(zhǔn)考證及二寸免冠彩色照片4張,另寫一份自傳報名時交人事科。
2、體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動;體檢當(dāng)日早晨請勿進食、進水,保持空腹。
3、親屬及其他人員不得陪同體檢。
4、考生對非當(dāng)日、非當(dāng)場復(fù)檢的體檢項目結(jié)果有疑問的,可在接到體檢結(jié)論通知之日起7日內(nèi)提出復(fù)檢要求。復(fù)檢只進行一次,只復(fù)檢對體檢結(jié)論有影響的項目。體檢結(jié)論以復(fù)檢結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)聯(lián)系人及聯(lián)系電話
鄧素華 0817—2812022 18990806736
盧 濤 13518282399
附件:
1.南充市地稅系統(tǒng)面試人員考試總成績及排名
2.南充市地稅系統(tǒng)公招體檢人員名單
附件1-2詳情請參考:http://www.ncpta.gov.cn/NewsDetail.aspx?ID=1688
南充市地方稅務(wù)局
2014年12月17日
序號 | 姓名 | 職位編碼 | 招錄 名額 |
筆試折合成績 | 筆試 排名 |
面試成績 | 面試折合成績 | 總成績 | 職位排名 | 錄用批次 | 備注 |
1 | 鄒 星 | 27110179 | 2 | 50.05 | 1 | 77.2 | 23.16 | 73.210 | 1 | 第一批 | 擬錄用人員 |
2 | 于正茂 | 27110179 | 2 | 48.65 | 2 | 78.6 | 23.58 | 72.230 | 2 | 第二批 | 擬錄用人員 |
3 | 周 鵬 | 27110179 | 2 | 48.475 | 3 | 76.8 | 23.04 | 71.515 | 3 | ||
4 | 張 晴 | 27110179 | 2 | 47.075 | 4 | 80 | 24.00 | 71.075 | 4 | ||
5 | 梁 玉 | 27110179 | 2 | 46.725 | 5 | 76.6 | 22.98 | 69.705 | 5 | ||
6 | 魏佳妤 | 27110179 | 2 | 46.725 | 5 | 76.6 | 22.98 | 69.705 | 5 | ||
7 | 馮 平 | 27110180 | 1 | 49 | 1 | 78.6 | 23.58 | 72.580 | 1 | 第一批 | 擬錄用人員 |
8 | 李亞洲 | 27110180 | 1 | 47.6 | 2 | 79.6 | 23.88 | 71.480 | 2 | ||
9 | 葉 瀟 | 27110180 | 1 | 47.6 | 2 | 77 | 23.10 | 70.700 | 3 | ||
10 | 蔣筱妍 | 27110181 | 1 | 48.475 | 2 | 81.2 | 24.36 | 72.835 | 1 | 第一批 | 擬錄用人員 |
11 | 蔣 璨 | 27110181 | 1 | 48.65 | 1 | 80.4 | 24.12 | 72.770 | 2 | ||
12 | 余 韻 | 27110181 | 1 | 48.3 | 3 | 77 | 23.10 | 71.400 | 3 | ||
13 | 范 勤 | 27110182 | 1 | 51.8 | 1 | 77 | 23.10 | 74.900 | 1 | 第一批 | 擬錄用人員 |
14 | 程 媛 | 27110182 | 1 | 50.225 | 2 | 79.2 | 23.76 | 73.985 | 2 | ||
15 | 楊 艷 | 27110182 | 1 | 46.725 | 3 | 78.4 | 23.52 | 70.245 | 3 | ||
16 | 吳 梅 | 27110183 | 1 | 49.875 | 1 | 83.6 | 25.08 | 74.955 | 1 | 第一批 | 擬錄用人員 |
17 | 周 菲 | 27110183 | 1 | 43.225 | 2 | 43.225 | 2 | 面試放棄 | |||
18 | 趙 丹 | 27110184 | 1 | 49 | 1 | 77.8 | 23.34 | 72.340 | 1 | 第一批 | 擬錄用人員 |
19 | 王奕丹 | 27110184 | 1 | 45.85 | 2 | 75.6 | 22.68 | 68.530 | 2 | ||
20 | 唐 露 | 27110185 | 2 | 53.025 | 1 | 79.6 | 23.88 | 76.905 | 1 | 第二批 | 擬錄用人員 |
21 | 白 洋 | 27110185 | 2 | 47.25 | 2 | 80.6 | 24.18 | 71.430 | 2 | 第一批 | 擬錄用人員 |
22 | 趙 莎 | 27110185 | 2 | 45.5 | 3 | 79.2 | 23.76 | 69.260 | 3 | ||
23 | 任 茜 | 27110185 | 2 | 45.325 | 4 | 75.4 | 22.62 | 67.945 | 4 | ||
24 | 周靖翔 | 27110185 | 2 | 43.4 | 5 | 78.2 | 23.46 | 66.860 | 5 | ||
25 | 朱彥霖 | 27110185 | 2 | 42 | 6 | 42.000 | 6 | 面試放棄 | |||
26 | 盧思瑾 | 27110186 | 2 | 51.975 | 1 | 80 | 24.00 | 75.975 | 1 | 第二批 | 擬錄用人員 |
27 | 趙林霞 | 27110186 | 2 | 47.6 | 3 | 79.4 | 23.82 | 71.420 | 2 | 第一批 | 擬錄用人員 |
28 | 陳 蔚 | 27110186 | 2 | 48.125 | 2 | 76.4 | 22.92 | 71.045 | 3 | ||
29 | 胡 慧 | 27110186 | 2 | 46.725 | 4 | 80.6 | 24.18 | 70.905 | 4 | ||
30 | 謝蕊钖 | 27110186 | 2 | 45.325 | 5 | 78.6 | 23.58 | 68.905 | 5 | ||
31 | 潘思伊 | 27110186 | 2 | 45.325 | 5 | 77.6 | 23.28 | 68.605 | 6 | ||
32 | 陳 浩 | 27110187 | 1 | 49 | 1 | 77.6 | 23.28 | 72.280 | 1 | 第一批 | 擬錄用人員 |
33 | 何瑞琦 | 27110187 | 1 | 47.075 | 2 | 77.2 | 23.16 | 70.235 | 2 | ||
34 | 楊 軍 | 27110188 | 1 | 46.2 | 1 | 79.6 | 23.88 | 70.080 | 1 | 第一批 | 擬錄用人員 |
35 | 向海英 | 27110188 | 1 | 44.1 | 3 | 80.2 | 24.06 | 68.160 | 2 | ||
36 | 羅 程 | 27110188 | 1 | 44.275 | 2 | 77.4 | 23.22 | 67.495 | 3 | ||
37 | 邱 洋 | 27110189 | 1 | 47.425 | 1 | 81.4 | 24.42 | 71.845 | 1 | 第一批 | 擬錄用人員 |
38 | 鄭 歡 | 27110189 | 1 | 46.2 | 2 | 80.4 | 24.12 | 70.320 | 2 | ||
39 | 李文穎 | 27110189 | 1 | 45.15 | 3 | 78.6 | 23.58 | 68.730 | 3 | ||
40 | 余秋利 | 27110190 | 1 | 47.25 | 2 | 82.4 | 24.72 | 71.970 | 1 | 第一批 | 擬錄用人員 |
41 | 柯 立 | 27110190 | 1 | 47.425 | 1 | 75.8 | 22.74 | 70.165 | 2 | ||
42 | 祝 東 | 27110190 | 1 | 45.325 | 3 | 79.6 | 23.88 | 69.205 | 3 | ||
43 | 杜汶穎 | 27110191 | 1 | 47.775 | 1 | 80.4 | 24.12 | 71.895 | 1 | 第一批 | 擬錄用人員 |
44 | 仲 斌 | 27110191 | 1 | 47.775 | 1 | 79.8 | 23.94 | 71.715 | 2 | ||
45 | 杜國虎 | 27110191 | 1 | 46.9 | 2 | 75.6 | 22.68 | 69.580 | 3 | ||
46 | 劉會明 | 27110192 | 2 | 47.075 | 1 | 79.8 | 23.94 | 71.015 | 1 | 第一批 | 擬錄用人員 |
47 | 宋東陽 | 27110192 | 2 | 46.2 | 3 | 78.6 | 23.58 | 69.780 | 2 | 第一批 | 擬錄用人員 |
48 | 李若欣 | 27110192 | 2 | 46.375 | 2 | 77.4 | 23.22 | 69.595 | 3 | ||
49 | 彭心怡 | 27110192 | 2 | 41.65 | 4 | 76 | 22.80 | 64.450 | 4 | ||
50 | 李濱羊 | 27110192 | 2 | 41.475 | 5 | 75.2 | 22.56 | 64.035 | 5 | ||
51 | 趙 歡 | 27110192 | 2 | 40.075 | 6 | 76.2 | 22.86 | 62.935 | 6 | ||
52 | 蒲海平 | 27110193 | 1 | 46.55 | 1 | 76.8 | 23.04 | 69.590 | 1 | 第一批 | 擬錄用人員 |
53 | 何 宇 | 27110193 | 1 | 45.85 | 2 | 79 | 23.70 | 69.550 | 2 | ||
54 | 茍 靜 | 27110193 | 1 | 44.8 | 3 | 76.8 | 23.04 | 67.840 | 3 | ||
55 | 趙佳玲 | 27110194 | 1 | 48.125 | 1 | 80.8 | 24.24 | 72.365 | 1 | 第二批 | 擬錄用人員 |
56 | 唐國陽 | 27110194 | 1 | 48.125 | 1 | 80.7 | 24.21 | 72.335 | 2 | ||
57 | 胡 佳 | 27110194 | 1 | 46.9 | 2 | 84 | 25.20 | 72.100 | 3 | ||
58 | 江正如 | 27110194 | 1 | 46.9 | 2 | 80.6 | 24.18 | 71.080 | 4 | ||
59 | 張 瀟 | 27110195 | 1 | 46.375 | 1 | 74.2 | 22.26 | 68.635 | 1 | 第一批 | 擬錄用人員 |
60 | 何 維 | 27110195 | 1 | 43.925 | 2 | 73.8 | 22.14 | 66.065 | 2 | ||
61 | 余 瑤 | 27110196 | 1 | 40.25 | 3 | 81 | 24.30 | 64.550 | 1 | 第二批 | 擬錄用人員 |
62 | 王良忠 | 27110196 | 1 | 41.3 | 2 | 76.8 | 23.04 | 64.340 | 2 | ||
63 | 陳 娟 | 27110196 | 1 | 41.65 | 1 | 75.4 | 22.62 | 64.270 | 3 | ||
64 | 何碧蓉 | 27110197 | 1 | 44.45 | 1 | 82.1 | 24.63 | 69.080 | 1 | 第一批 | 擬錄用人員 |
65 | 易 麗 | 27110197 | 1 | 43.4 | 3 | 78.6 | 23.58 | 66.980 | 2 | ||
66 | 宋小芳 | 27110197 | 1 | 43.75 | 2 | 77.4 | 23.22 | 66.970 | 3 | ||
67 | 王婷婷 | 27110198 | 4 | 45.5 | 2 | 82.3 | 24.69 | 70.190 | 1 | 第一批 | 擬錄用人員 |
68 | 楊子琬 | 27110198 | 4 | 46.025 | 1 | 80.2 | 24.06 | 70.085 | 2 | 第二批 | 擬錄用人員 |
69 | 唐亞偉 | 27110198 | 4 | 44.975 | 3 | 81.9 | 24.57 | 69.545 | 3 | 第一批 | 擬錄用人員 |
70 | 侯昌松 | 27110198 | 4 | 44.8 | 4 | 79.8 | 23.94 | 68.740 | 4 | 第一批 | 擬錄用人員 |
71 | 蒲 靜 | 27110198 | 4 | 43.75 | 6 | 82.7 | 24.81 | 68.560 | 5 | ||
72 | 張 蝶 | 27110198 | 4 | 44.275 | 5 | 78.6 | 23.58 | 67.855 | 6 | ||
73 | 龐薈酈 | 27110198 | 4 | 42.525 | 10 | 81.6 | 24.48 | 67.005 | 7 | ||
74 | 胡恒銘 | 27110198 | 4 | 43.05 | 8 | 79.5 | 23.85 | 66.900 | 8 | ||
75 | 韓思瑤 | 27110198 | 4 | 43.575 | 7 | 77.4 | 23.22 | 66.795 | 9 | ||
76 | 何雨恒 | 27110198 | 4 | 42.7 | 9 | 78.4 | 23.52 | 66.220 | 10 | ||
77 | 陳薈宇 | 27110198 | 4 | 42.525 | 10 | 75.8 | 22.74 | 65.265 | 11 | ||
78 | 楊瑩玉 | 27110198 | 4 | 42.525 | 10 | 74.6 | 22.38 | 64.905 | 12 | ||
79 | 秦顯兵 | 27110198 | 4 | 44.275 | 5 | 44.275 | 13 | 面試放棄 | |||
80 | 聶 垚 | 27110199 | 1 | 42.175 | 2 | 78.3 | 23.49 | 65.665 | 1 | 第一批 | 擬錄用人員 |
81 | 付碧方 | 27110199 | 1 | 42.35 | 1 | 72.6 | 21.78 | 64.130 | 2 | ||
82 | 王紅梅 | 27110200 | 2 | 42.7 | 1 | 79 | 23.70 | 66.400 | 1 | 第一批 | 擬錄用人員 |
83 | 彭紹洪 | 27110200 | 2 | 41.3 | 2 | 81.2 | 24.36 | 65.660 | 2 | 第二批 | 擬錄用人員 |
84 | 蔡宏霞 | 27110200 | 2 | 41.125 | 3 | 78 | 23.40 | 64.525 | 3 | ||
85 | 馮 鴻 | 27110200 | 2 | 40.6 | 4 | 78.4 | 23.52 | 64.120 | 4 | ||
86 | 王 微 | 27110200 | 2 | 39.725 | 5 | 77.7 | 23.31 | 63.035 | 5 | ||
87 | 周建波 | 27110200 | 2 | 39.725 | 5 | 75.9 | 22.77 | 62.495 | 6 | ||
88 | 袁 源 | 27110201 | 1 | 45.15 | 1 | 80.7 | 24.21 | 69.360 | 1 | 第一批 | 擬錄用人員 |
89 | 蒲 丹 | 27110201 | 1 | 42.875 | 2 | 80.1 | 24.03 | 66.905 | 2 | ||
90 | 陳 力 | 27110201 | 1 | 42 | 3 | 81.4 | 24.42 | 66.420 | 3 | ||
91 | 冉黎明 | 27110202 | 1 | 46.025 | 1 | 81.5 | 24.45 | 70.475 | 1 | 第一批 | 擬錄用人員 |
92 | 雍君蘭 | 27110202 | 1 | 42.35 | 3 | 79.6 | 23.88 | 66.230 | 2 | ||
93 | 羅文欽 | 27110202 | 1 | 42.525 | 2 | 75.1 | 22.53 | 65.055 | 3 | ||
94 | 王勝軍 | 27110203 | 2 | 48.65 | 1 | 82.8 | 24.84 | 73.490 | 1 | 第一批 | 擬錄用人員 |
95 | 應(yīng)佳岑 | 27110203 | 2 | 45.675 | 2 | 81 | 24.30 | 69.975 | 2 | 第一批 | 擬錄用人員 |
96 | 曾美琳 | 27110203 | 2 | 45.675 | 2 | 79.2 | 23.76 | 69.435 | 3 | ||
97 | 張 婷 | 27110203 | 2 | 44.1 | 3 | 82.2 | 24.66 | 68.760 | 4 | ||
98 | 劉慧君 | 27110203 | 2 | 43.4 | 4 | 80.2 | 24.06 | 67.460 | 5 | ||
99 | 謝 毅 | 27110203 | 2 | 43.05 | 5 | 78.1 | 23.43 | 66.480 | 6 | ||
100 | 蒲婉露 | 27110204 | 1 | 44.625 | 1 | 81.6 | 24.48 | 69.105 | 1 | 第一批 | 擬錄用人員 |
101 | 吳 嬌 | 27110204 | 1 | 41.125 | 3 | 80.4 | 24.12 | 65.245 | 2 | ||
102 | 杜曉君 | 27110204 | 1 | 41.475 | 2 | 77 | 23.10 | 64.575 | 3 | ||
103 | 何周松 | 27110205 | 1 | 47.25 | 1 | 81.4 | 24.42 | 71.670 | 1 | 第一批 | 擬錄用人員 |
104 | 龐 磊 | 27110205 | 1 | 46.2 | 2 | 77.5 | 23.25 | 69.450 | 2 | ||
105 | 李 益 | 27110205 | 1 | 45.325 | 3 | 77.4 | 23.22 | 68.545 | 3 | ||
106 | 謝 浩 | 27110206 | 2 | 46.2 | 1 | 77.8 | 23.34 | 69.540 | 1 | 第二批 | 擬錄用人員 |
107 | 馮 勤 | 27110206 | 2 | 43.225 | 2 | 77.9 | 23.37 | 66.595 | 2 | 第一批 | 擬錄用人員 |
108 | 趙 丹 | 27110206 | 2 | 42.525 | 3 | 76.5 | 22.95 | 65.475 | 3 | ||
109 | 趙 倩 | 27110206 | 2 | 40.6 | 4 | 81.2 | 24.36 | 64.960 | 4 | ||
110 | 袁靈芝 | 27110206 | 2 | 40.6 | 4 | 79.4 | 23.82 | 64.420 | 5 | ||
111 | 敬 粒 | 27110207 | 1 | 46.025 | 1 | 82.7 | 24.81 | 70.835 | 1 | 第一批 | 擬錄用人員 |
112 | 劉南西 | 27110207 | 1 | 43.925 | 2 | 77.6 | 23.28 | 67.205 | 2 | ||
說明:1、錄用批次填寫第一批、第二批。2、備注中填寫哪一個環(huán)節(jié)放棄、不合格、遞補或因懷孕暫緩錄用等 |
序號 | 姓名 | 職位編碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職位排名 | 備注 |
1 | 鄒 星 | 27110179 | 4892711092307 | 1 | |
2 | 于正茂 | 27110179 | 4892711092322 | 2 | |
3 | 馮 平 | 27110180 | 4892711092326 | 1 | |
4 | 蔣筱妍 | 27110181 | 4892711092501 | 1 | |
5 | 范 勤 | 27110182 | 4892711092811 | 1 | |
6 | 吳 梅 | 27110183 | 4892711092823 | 1 | |
7 | 趙 丹 | 27110184 | 4892711092825 | 1 | |
8 | 唐 露 | 27110185 | 4892711093009 | 1 | |
9 | 白 洋 | 27110185 | 4892711092916 | 2 | |
10 | 盧思瑾 | 27110186 | 4892711093013 | 1 | |
11 | 趙林霞 | 27110186 | 4892711093024 | 2 | |
12 | 陳 浩 | 27110187 | 4892711093115 | 1 | |
13 | 楊 軍 | 27110188 | 4892711093205 | 1 | |
14 | 邱 洋 | 27110189 | 4892711093410 | 1 | |
15 | 余秋利 | 27110190 | 4892711093512 | 1 | |
16 | 杜汶穎 | 27110191 | 4892711093623 | 1 | |
17 | 劉會明 | 27110192 | 4892711093812 | 1 | |
18 | 宋東陽 | 27110192 | 4892711093807 | 2 | |
19 | 蒲海平 | 27110193 | 4892711093819 | 1 | |
20 | 趙佳玲 | 27110194 | 4892711093909 | 1 | |
21 | 張 瀟 | 27110195 | 4892711093925 | 1 | |
22 | 余 瑤 | 27110196 | 4892711094010 | 1 | |
23 | 何碧蓉 | 27110197 | 4892711094023 | 1 | |
24 | 王婷婷 | 27110198 | 4892711094106 | 1 | |
25 | 楊子琬 | 27110198 | 4892711094105 | 2 | |
26 | 唐亞偉 | 27110198 | 4892711094126 | 3 | |
27 | 侯昌松 | 27110198 | 4892711094127 | 4 | |
28 | 聶 垚 | 27110199 | 4892711094225 | 1 | |
29 | 王紅梅 | 27110200 | 4892711094305 | 1 | |
30 | 彭紹洪 | 27110200 | 4892711094310 | 2 | |
31 | 袁 源 | 27110201 | 4892711094328 | 1 | |
32 | 冉黎明 | 27110202 | 4892711094504 | 1 | |
33 | 王勝軍 | 27110203 | 4892711094520 | 1 | |
34 | 應(yīng)佳岑 | 27110203 | 4892711094521 | 2 | |
35 | 蒲婉露 | 27110204 | 4892711094604 | 1 | |
36 | 何周松 | 27110205 | 4892711094623 | 1 | |
37 | 謝 浩 | 27110206 | 4892711094706 | 1 | |
38 | 馮 勤 | 27110206 | 4892711094719 | 2 | |
39 | 敬 粒 | 27110207 | 4892711094728 | 1 |
更多信息請查看四川省公務(wù)員考試網(wǎng)