易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語(yǔ)類、外貿(mào)類、學(xué)歷類
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
根據(jù)中共四川省委組織部、四川省高級(jí)人民法院、四川省人民檢察院《關(guān)于2015年全省法院檢察院系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員的公告》相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將涼山考點(diǎn)招錄工作考試成績(jī)及體檢有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、考試匯總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單(見附表)
二、體檢報(bào)到時(shí)間
請(qǐng)于2014年12月23日上午7點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)在涼山州中級(jí)人民法院大門口報(bào)到,集中后統(tǒng)一前往體檢地點(diǎn)。
三、注意事項(xiàng)
1、體檢考生報(bào)到時(shí)務(wù)必?cái)y帶好本人有效身份證、準(zhǔn)考證、一張一寸免冠近期彩照,按時(shí)到州法院報(bào)到,否則不得參加體檢。
2、體檢期間不得攜帶手機(jī)等通訊工具。已帶的要按要求關(guān)閉電源并存放在指定的位置,違者一律取消體檢資格。
3、體檢費(fèi)用預(yù)計(jì)為400元左右(以醫(yī)院實(shí)際收取為準(zhǔn)),請(qǐng)考生攜帶足夠的體檢費(fèi)用參檢。
4、體檢前一天請(qǐng)注意休息。體檢當(dāng)日必須空腹,請(qǐng)?jiān)隗w檢前禁食8-12小時(shí),體檢晨勿嚼口香糖。在醫(yī)院進(jìn)行采血、B超等檢查后,方能吃早餐。
5、體檢考生不得請(qǐng)人代為體檢。
6、體檢當(dāng)天請(qǐng)著輕便服裝,不化妝,不穿連衣裙、連褲襪、高跟鞋。不穿有金屬飾物衣褲,同時(shí)為了避免您的財(cái)務(wù)丟失請(qǐng)不要攜帶貴重物品參檢。
7、體檢當(dāng)天請(qǐng)勿戴隱性眼鏡,請(qǐng)自配合適的框架眼鏡。我們將根據(jù)您報(bào)考的職位檢查裸眼視力或者矯正視力。
8、心電圖和測(cè)量血壓時(shí)應(yīng)避免精神緊張,保持心情穩(wěn)定。
9、體檢期間采用入圍封閉的辦法進(jìn)行管理,體檢考生應(yīng)服從工作人員指揮,不準(zhǔn)高聲喧嘩。
10、體檢時(shí)不得向體檢醫(yī)生介紹自已的姓名、單位和家庭情況,不得單獨(dú)與醫(yī)生交談。
11、體檢結(jié)果以醫(yī)院的結(jié)論意見為準(zhǔn)。
12、未按規(guī)定時(shí)間報(bào)到或因故不能參加體檢的,視為自動(dòng)放棄。
四、咨詢電話:0834-3866508
涼山州中級(jí)人民法院
2014年12月17日
附:
1、2015年涼山州法院系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員總考分匯總排名表;
2、涼山州法院系統(tǒng)2015年公開考試錄用公務(wù)員體檢人員名單。
附件詳情請(qǐng)查詢:http://lsz.scpta.gov.cn/DisplayNews.asp?Newid=5964
單位名稱 | 職位名稱 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試折合成績(jī) | 面試折合成績(jī) | 總考分 | 職位排名 | 備注 |
涼山中院 | 行政人員 | 江藝 | 4892719071926 | 48.95 | 22.86 | 71.81 | 1 | |
涼山中院 | 行政人員 | 胡英 | 4892719071304 | 47.725 | 21.78 | 69.505 | 2 | |
涼山中院 | 行政人員 | 岳航宇 | 4892719071203 | 46.9 | 22.32 | 69.22 | 3 | |
涼山中院 | 行政人員 | 伍劍 | 4892719071922 | 46.5 | 22.68 | 69.18 | 4 | |
涼山中院 | 行政人員 | 胡智勇 | 4892719071606 | 46.375 | 22.53 | 68.905 | 5 | |
涼山中院 | 行政人員 | 王偉 | 4892719071504 | 49.3 | 0 | 49.3 | 6 | 缺考 |
涼山中院 | 行政人員(宣傳) | 安修樂 | 4892719072010 | 43.525 | 22.86 | 66.385 | 1 | |
涼山中院 | 行政人員(宣傳) | 范彩姣 | 4892719072004 | 42.525 | 22.74 | 65.265 | 2 | |
西昌市法院 | 法官助理 | 王拉鵬 | 4892719072211 | 51.625 | 23.58 | 75.205 | 1 | |
西昌市法院 | 法官助理 | 李琳 | 4892719072208 | 50 | 23.28 | 73.28 | 2 | |
西昌市法院 | 法官助理 | 唐麗 | 4892719072501 | 47.25 | 23.76 | 71.01 | 3 | |
西昌市法院 | 法官助理 | 熊春 | 4892719072512 | 46.025 | 23.88 | 69.905 | 4 | |
西昌市法院 | 法官助理 | 孫衣呷 | 4892719072015 | 46.5 | 22.8 | 69.3 | 5 | |
西昌市法院 | 法官助理 | 唐明仙 | 4892719072407 | 45.85 | 23.4 | 69.25 | 6 | |
西昌市法院 | 法官助理 | 李慶 | 4892719072107 | 45.325 | 23.82 | 69.145 | 7 | |
西昌市法院 | 法官助理 | 沙偉 | 4892719072514 | 45.15 | 23.58 | 68.73 | 8 | |
西昌市法院 | 法官助理 | 劉俐 | 4892719072505 | 45.45 | 23.16 | 68.61 | 9 | |
西昌市法院 | 法官助理 | 馬地球 | 4892719072024 | 44.05 | 24.48 | 68.53 | 10 | |
西昌市法院 | 法官助理 | 沙開旺 | 4892719072321 | 44.4 | 23.76 | 68.16 | 11 | |
西昌市法院 | 法官助理 | 向洋 | 4892719072314 | 45.325 | 22.71 | 68.035 | 12 | |
西昌市法院 | 法官助理 | 羅冬梅 | 4892719072219 | 43.875 | 24 | 67.875 | 13 | |
西昌市法院 | 法官助理 | 胡旭 | 4892719072428 | 44.45 | 22.5 | 66.95 | 14 | |
西昌市法院 | 法官助理 | 李詩(shī)穎 | 4892719072307 | 44.05 | 22.74 | 66.79 | 15 | |
西昌市法院 | 法官助理 | 王鵬 | 4892719072504 | 43.875 | 22.86 | 66.735 | 16 | |
西昌市法院 | 法官助理 | 付麗凌 | 4892719072506 | 43.575 | 23.16 | 66.735 | 17 | |
西昌市法院 | 法官助理 | 解發(fā)杰 | 4892719072026 | 43.525 | 23.1 | 66.625 | 18 | |
西昌市法院 | 法官助理 | 阿蘇曉明 | 4892719072323 | 42.825 | 23.76 | 66.585 | 19 | |
西昌市法院 | 法官助理 | 羅娟 | 4892719072117 | 43 | 23.28 | 66.28 | 20 | |
西昌市法院 | 法官助理 | 祝拉布 | 4892719072311 | 44.225 | 21.36 | 65.585 | 21 | |
西昌市法院 | 法官助理 | 馬定穎 | 4892719072023 | 42.875 | 22.56 | 65.435 | 22 | |
西昌市法院 | 法官助理 | 趙瀟磊 | 4892719072209 | 41.825 | 23.58 | 65.405 | 23 | |
西昌市法院 | 法官助理 | 曾乙峰 | 4892719072305 | 42.525 | 22.86 | 65.385 | 24 | |
西昌市法院 | 法官助理 | 李海蘭 | 4892719072430 | 42.7 | 22.62 | 65.32 | 25 | |
西昌市法院 | 法官助理 | 趙莉 | 4892719072319 | 43.05 | 22.26 | 65.31 | 26 | |
西昌市法院 | 法官助理 | 李灃美 | 4892719072222 | 42.875 | 22.32 | 65.195 | 27 | |
西昌市法院 | 法官助理 | 劉俊娥 | 4892719072316 | 42 | 23.16 | 65.16 | 28 | |
西昌市法院 | 法官助理 | 張寒 | 4892719072114 | 42.125 | 22.92 | 65.045 | 29 | |
西昌市法院 | 法官助理 | 柯蛟 | 4892719072217 | 42.825 | 22.02 | 64.845 | 30 | |
西昌市法院 | 法官助理 | 俄其衣各 | 4892719072315 | 41.95 | 22.65 | 64.6 | 31 | |
西昌市法院 | 法官助理 | 尹林玉 | 4892719072025 | 42.175 | 22.14 | 64.315 | 32 | |
西昌市法院 | 法官助理 | 馬玲 | 4892719072125 | 41.6 | 22.68 | 64.28 | 33 | |
西昌市法院 | 司法警察 | 布夫惹古 | 4892719072623 | 45.625 | 23.82 | 69.445 | 1 | |
西昌市法院 | 司法警察 | 陳鳴 | 4892719072629 | 45.45 | 23.22 | 68.67 | 2 | |
西昌市法院 | 司法警察 | 許安友 | 4892719072610 | 44.975 | 23.46 | 68.435 | 3 | |
西昌市法院 | 行政人員(宣傳) | 馬漣漪 | 4892719072722 | 48.25 | 23.28 | 71.53 | 1 | |
西昌市法院 | 行政人員(宣傳) | 阿忠阿呷 | 4892719072723 | 46.5 | 23.37 | 69.87 | 2 | |
西昌市法院 | 計(jì)算機(jī)管理 | 蔣爾鐵 | 4892719072728 | 45.275 | 23.4 | 68.675 | 1 | |
西昌市法院 | 計(jì)算機(jī)管理 | 肖霄 | 4892719072727 | 44.625 | 23.76 | 68.385 | 2 | |
西昌市法院 | 計(jì)算機(jī)管理 | 殷阿且 | 4892719072814 | 44.575 | 23.34 | 67.915 | 3 | |
西昌市法院 | 司法會(huì)計(jì) | 胡隆星 | 4892719072816 | 45.275 | 23.82 | 69.095 | 1 | |
西昌市法院 | 司法會(huì)計(jì) | 陳燕 | 4892719072821 | 44.8 | 24.24 | 69.04 | 2 | |
西昌市法院 | 司法會(huì)計(jì) | 李可欣 | 4892719072817 | 45.5 | 22.08 | 67.58 | 3 | |
甘洛縣法院 | 法官助理 | 王娜 | 4892719072927 | 43.575 | 23.22 | 66.795 | 1 | |
甘洛縣法院 | 法官助理 | 龔錄桃 | 4892719072906 | 43.05 | 23.49 | 66.54 | 2 | |
甘洛縣法院 | 法官助理 | 阿里政府 | 4892719072907 | 43 | 23.34 | 66.34 | 3 | |
甘洛縣法院 | 法官助理 | 吉胡爾里 | 4892719072918 | 42.125 | 23.55 | 65.675 | 4 | |
甘洛縣法院 | 法官助理 | 朱發(fā)濤 | 4892719072913 | 41.3 | 24.21 | 65.51 | 5 | |
甘洛縣法院 | 法官助理 | 海杰 | 4892719072915 | 39.85 | 22.848 | 62.698 | 6 | |
甘洛縣法院 | 法官助理 | 石國(guó)剛 | 4892719072914 | 39.725 | 22.56 | 62.285 | 7 | |
甘洛縣法院 | 法官助理 | 張林 | 4892719072917 | 38.975 | 22.35 | 61.325 | 8 | |
甘洛縣法院 | 法官助理 | 張雪洋 | 4892719072909 | 37.925 | 23.25 | 61.175 | 9 | |
甘洛縣法院 | 法官助理 | 萬(wàn)希 | 4892719072830 | 37.925 | 22.98 | 60.905 | 10 | |
甘洛縣法院 | 法官助理 | 王道輝 | 4892719072912 | 38.15 | 22.08 | 60.23 | 11 | |
甘洛縣法院 | 法官助理 | 拉普五加 | 4892719072901 | 38.1 | 21.69 | 59.79 | 12 | |
甘洛縣法院 | 計(jì)算機(jī)管理 | 王強(qiáng) | 4892719072928 | 40.2 | 22.83 | 63.03 | 1 | |
甘洛縣法院 | 計(jì)算機(jī)管理 | 蘇斌 | 4892719072929 | 37.925 | 23.31 | 61.235 | 2 | |
甘洛縣法院 | 司法會(huì)計(jì) | 余凡 | 4892719073001 | 38.5 | 23.61 | 62.11 | 1 | |
甘洛縣法院 | 司法會(huì)計(jì) | 袁琪 | 4892719072930 | 36.7 | 24.6 | 61.3 | 2 | |
甘洛縣法院 | 彝漢翻譯 | 木機(jī)克哈 | 4892719073103 | 42.35 | 24.54 | 66.89 | 1 | |
甘洛縣法院 | 彝漢翻譯 | 抵爾體日 | 4892719073014 | 42.875 | 23.88 | 66.755 | 2 | |
甘洛縣法院 | 彝漢翻譯 | 沙馬小龍子 | 4892719073101 | 41.075 | 23.94 | 65.015 | 3 | |
喜德縣法院 | 行政人員 | 胡璉 | 4892719073306 | 48.425 | 22.56 | 70.985 | 1 | |
喜德縣法院 | 行政人員 | 胡佳華 | 4892719073109 | 43.875 | 24.09 | 67.965 | 2 | |
喜德縣法院 | 行政人員 | 拉金飛 | 4892719073615 | 44.05 | 23.7 | 67.75 | 3 | |
喜德縣法院 | 行政人員 | 唐源 | 4892719073207 | 45.675 | 22.02 | 67.695 | 4 | |
喜德縣法院 | 行政人員 | 馬藝馨 | 4892719073325 | 44.1 | 22.35 | 66.45 | 5 | |
喜德縣法院 | 行政人員 | 馮巧鳳 | 4892719073401 | 43.575 | 22.59 | 66.165 | 6 | |
昭覺縣法院 | 法官助理 | 阿次日古 | 4892719073901 | 43.75 | 24.63 | 68.38 | 1 | |
昭覺縣法院 | 法官助理 | 楊駿 | 4892719073728 | 42.3 | 23.46 | 65.76 | 2 | |
昭覺縣法院 | 法官助理 | 羅文華 | 4892719073710 | 41.6 | 23.01 | 64.61 | 3 | |
昭覺縣法院 | 法官助理 | 高大川 | 4892719073810 | 40.6 | 23.07 | 63.67 | 4 | |
昭覺縣法院 | 法官助理 | 羅麗 | 4892719073803 | 40.2 | 22.92 | 63.12 | 5 | |
昭覺縣法院 | 法官助理 | 吉木伍佳 | 4892719073712 | 39.025 | 23.04 | 62.065 | 6 | |
昭覺縣法院 | 法官助理 | 土比邱梅 | 4892719073806 | 39.325 | 22.35 | 61.675 | 7 | |
昭覺縣法院 | 法官助理 | 勒伍五果 | 4892719073824 | 38.8 | 22.83 | 61.63 | 8 | |
昭覺縣法院 | 法官助理 | 劉鵬 | 4892719073726 | 40.25 | 16.32 | 56.57 | 9 | |
昭覺縣法院 | 法官助理 | 吉俄子鐵 | 4892719073812 | 38.975 | 0 | 38.975 | 10 | 缺考 |
昭覺縣法院 | 法官助理 | 沙偉 | 4892719073815 | 37.925 | 0 | 37.925 | 11 | 缺考 |
昭覺縣法院 | 法官助理 | 阿皮日達(dá) | 4892719073730 | 37.575 | 0 | 37.575 | 12 | 缺考 |
昭覺縣法院 | 司法警察 | 阿合達(dá)爾 | 4892719074010 | 43.05 | 22.05 | 65.1 | 1 | |
昭覺縣法院 | 司法警察 | 勒伍南軍 | 4892719074003 | 41.6 | 23.37 | 64.97 | 2 | |
昭覺縣法院 | 司法警察 | 阿子也子 | 4892719074014 | 41.475 | 20.43 | 61.905 | 3 | |
冕寧縣法院 | 法官助理 | 吉衣鐵資 | 4892719074101 | 44.575 | 23.1 | 67.675 | 1 | |
冕寧縣法院 | 法官助理 | 王亮 | 4892719074119 | 43.575 | 23.7 | 67.275 | 2 | |
冕寧縣法院 | 法官助理 | 龍霞 | 4892719074116 | 43.7 | 22.86 | 66.56 | 3 | |
冕寧縣法院 | 法官助理 | 王慧剛 | 4892719074121 | 45.45 | 20.82 | 66.27 | 4 | |
冕寧縣法院 | 法官助理 | 羅武 | 4892719074115 | 41.825 | 22.38 | 64.205 | 5 | |
冕寧縣法院 | 法官助理 | 張志聰 | 4892719074108 | 39.2 | 22.98 | 62.18 | 6 | |
冕寧縣法院 | 法官助理 | 阿候爾取 | 4892719074123 | 38.975 | 22.02 | 60.995 | 7 | |
冕寧縣法院 | 法官助理 | 惹尼作真莫 | 4892719074111 | 38.625 | 21.66 | 60.285 | 8 | |
冕寧縣法院 | 法官助理 | 俄李作清莫 | 4892719074128 | 38.1 | 22.14 | 60.24 | 9 | |
冕寧縣法院 | 計(jì)算機(jī)管理 | 盧起 | 4892719074209 | 45.675 | 22.56 | 68.235 | 1 | |
冕寧縣法院 | 計(jì)算機(jī)管理 | 易江 | 4892719074205 | 43.925 | 22.44 | 66.365 | 2 | |
冕寧縣法院 | 計(jì)算機(jī)管理 | 李佳蔚 | 4892719074207 | 40.775 | 22.44 | 63.215 | 3 | |
冕寧縣法院 | 司法會(huì)計(jì) | 蔡建國(guó) | 4892719074214 | 41.475 | 22.77 | 64.245 | 1 | |
冕寧縣法院 | 司法會(huì)計(jì) | 尹相浩 | 4892719074211 | 36.575 | 21.18 | 57.755 | 2 | |
會(huì)理縣法院 | 法官助理 | 高雄偉 | 4892719074427 | 47.6 | 23.46 | 71.06 | 1 | |
會(huì)理縣法院 | 法官助理 | 鄒然 | 4892719074304 | 46.9 | 22.14 | 69.04 | 2 | |
會(huì)理縣法院 | 法官助理 | 羅子坡 | 4892719074229 | 45.45 | 23.1 | 68.55 | 3 | |
會(huì)理縣法院 | 法官助理 | 劉和軍 | 4892719074408 | 43.925 | 23.46 | 67.385 | 4 | |
會(huì)理縣法院 | 法官助理 | 陳華 | 4892719074513 | 44.1 | 22.92 | 67.02 | 5 | |
會(huì)理縣法院 | 法官助理 | 徐嘉宏 | 4892719074428 | 43.05 | 23.16 | 66.21 | 6 | |
會(huì)理縣法院 | 法官助理 | 袁淼亭 | 4892719074511 | 42.7 | 22.86 | 65.56 | 7 | |
會(huì)理縣法院 | 法官助理 | 王金輝 | 4892719074308 | 42.825 | 22.59 | 65.415 | 8 | |
會(huì)理縣法院 | 法官助理 | 何欣益 | 4892719074328 | 42.875 | 22.5 | 65.375 | 9 | |
金陽(yáng)縣法院 | 法官助理 | 盧江 | 4892719074522 | 43.35 | 22.92 | 66.27 | 1 | |
金陽(yáng)縣法院 | 法官助理 | 賴夢(mèng)蘭 | 4892719074526 | 39.725 | 24.282 | 64.007 | 2 | |
金陽(yáng)縣法院 | 法官助理 | 石一金花 | 4892719074525 | 39.15 | 23.34 | 62.49 | 3 | |
金陽(yáng)縣法院 | 法官助理 | 曾新 | 4892719074527 | 39.55 | 22.23 | 61.78 | 4 | |
金陽(yáng)縣法院 | 法官助理 | 李妍瑾 | 4892719074518 | 38.975 | 22.44 | 61.415 | 5 | |
金陽(yáng)縣法院 | 法官助理 | 張曉偉 | 4892719074524 | 36.925 | 20.34 | 57.265 | 6 | |
金陽(yáng)縣法院 | 司法警察 | 謝勇鵬 | 4892719080303 | 40.375 | 24.48 | 64.855 | 1 | |
金陽(yáng)縣法院 | 司法警察 | 楊偉且 | 4892719080104 | 42.475 | 22.32 | 64.795 | 2 | |
金陽(yáng)縣法院 | 司法警察 | 文古子博 | 4892719080201 | 41.425 | 22.92 | 64.345 | 3 | |
金陽(yáng)縣法院 | 司法警察 | 王恒 | 4892719080216 | 41.125 | 23.13 | 64.255 | 4 | |
金陽(yáng)縣法院 | 司法警察 | 阿子比坡 | 4892719080218 | 39.675 | 22.68 | 62.355 | 5 | |
金陽(yáng)縣法院 | 司法警察 | 胡波 | 4892719080207 | 39.15 | 20.88 | 60.03 | 6 | |
鹽源縣法院 | 法官助理 | 張瀚文 | 4892719080410 | 43.925 | 24.06 | 67.985 | 1 | |
鹽源縣法院 | 法官助理 | 張宇香 | 4892719080408 | 42.175 | 24 | 66.175 | 2 | |
鹽源縣法院 | 法官助理 | 陳興鳳 | 4892719080307 | 42.875 | 22.95 | 65.825 | 3 | |
鹽源縣法院 | 法官助理 | 熊政梅 | 4892719080419 | 40.075 | 25.38 | 65.455 | 4 | |
鹽源縣法院 | 法官助理 | 楊補(bǔ)拉 | 4892719080325 | 42.475 | 22.32 | 64.795 | 5 | |
鹽源縣法院 | 法官助理 | 羅文東 | 4892719080317 | 40.375 | 24.42 | 64.795 | 6 | |
鹽源縣法院 | 法官助理 | 馬日依 | 4892719080424 | 38.625 | 22.5 | 61.125 | 7 | |
鹽源縣法院 | 法官助理 | 王敏 | 4892719080418 | 37.75 | 21.66 | 59.41 | 8 | |
鹽源縣法院 | 法官助理 | 張菊 | 4892719080403 | 36.75 | 22.08 | 58.83 | 9 | |
鹽源縣法院 | 法官助理 | 彭曉玲 | 4892719080308 | 38.625 | 19.98 | 58.605 | 10 | |
鹽源縣法院 | 法官助理 | 楊貴清 | 4892719080329 | 37.1 | 21.42 | 58.52 | 11 | |
鹽源縣法院 | 法官助理 | 則金城 | 4892719080402 | 37.925 | 0 | 37.925 | 12 | 缺考 |
鹽源縣法院 | 司法警察 | 馬強(qiáng) | 4892719080427 | 40.025 | 24.12 | 64.145 | 1 | |
鹽源縣法院 | 司法警察 | 起學(xué)強(qiáng) | 4892719080527 | 42.35 | 21.18 | 63.53 | 2 | |
鹽源縣法院 | 司法警察 | 蔡日嘿 | 4892719080521 | 40.6 | 21.06 | 61.66 | 3 | |
鹽源縣法院 | 司法警察 | 鐘飛 | 4892719080523 | 38.5 | 22.2 | 60.7 | 4 | |
鹽源縣法院 | 司法警察 | 賈磊 | 4892719080518 | 38.5 | 21.96 | 60.46 | 5 | |
鹽源縣法院 | 司法警察 | 馬強(qiáng) | 4892719080513 | 38.975 | 21.48 | 60.455 | 6 | |
鹽源縣法院 | 司法警察 | 陳舒 | 4892719080602 | 46.025 | 23.52 | 69.545 | 1 | |
鹽源縣法院 | 司法警察 | 胡蘊(yùn)菡 | 4892719080609 | 40.425 | 23.82 | 64.245 | 2 | |
鹽源縣法院 | 司法警察 | 劉靜 | 4892719080605 | 41.3 | 22.32 | 63.62 | 3 | |
會(huì)東縣法院 | 法官助理 | 何明 | 4892719080616 | 46.2 | 23.76 | 69.96 | 1 | |
會(huì)東縣法院 | 法官助理 | 何丹 | 4892719080619 | 41.475 | 23.64 | 65.115 | 2 | |
會(huì)東縣法院 | 法官助理 | 林碧桃 | 4892719080611 | 40.25 | 23.79 | 64.04 | 3 | |
會(huì)東縣法院 | 法官助理 | 盧宗霖 | 4892719080610 | 41.075 | 22.14 | 63.215 | 4 | |
會(huì)東縣法院 | 法官助理 | 羅貴彭 | 4892719080618 | 39.2 | 21.87 | 61.07 | 5 | |
會(huì)東縣法院 | 法官助理 | 阿的達(dá)爾 | 4892719080615 | 38.1 | 22.71 | 60.81 | 6 | |
會(huì)東縣法院 | 法官助理 | 薛永軍 | 4892719080617 | 36.225 | 20.58 | 56.805 | 7 | |
會(huì)東縣法院 | 計(jì)算機(jī)管理 | 李飛 | 4892719080623 | 43.575 | 23.16 | 66.735 | 1 | |
會(huì)東縣法院 | 計(jì)算機(jī)管理 | 蔣康 | 4892719080626 | 42.475 | 22.98 | 65.455 | 2 | |
會(huì)東縣法院 | 計(jì)算機(jī)管理 | 羅皓 | 4892719080703 | 37.75 | 22.17 | 59.92 | 3 | |
普格縣法院 | 法官助理 | 文建濤 | 4892719080710 | 38.675 | 22.608 | 61.283 | 1 | |
普格縣法院 | 法官助理 | 孫子爾撒 | 4892719080705 | 38.45 | 21.942 | 60.392 | 2 | |
普格縣法院 | 法官助理 | 余振龍 | 4892719080707 | 35.825 | 21.57 | 57.395 | 3 | |
普格縣法院 | 法官助理 | 安成旭 | 4892719080706 | 33.375 | 20.97 | 54.345 | 4 | |
普格縣法院 | 計(jì)算機(jī)管理 | 阿勒俄爾 | 4892719080717 | 44.75 | 23.07 | 67.82 | 1 | |
普格縣法院 | 計(jì)算機(jī)管理 | 賀宏 | 4892719080714 | 44.1 | 23.7 | 67.8 | 2 | |
普格縣法院 | 計(jì)算機(jī)管理 | 王雪麗 | 4892719080718 | 43.575 | 23.7 | 67.275 | 3 | |
普格縣法院 | 行政人員(宣傳) | 魯文琪 | 4892719080730 | 44.575 | 24.18 | 68.755 | 1 | |
普格縣法院 | 行政人員(宣傳) | 李建英 | 4892719080803 | 44.925 | 23.37 | 68.295 | 2 | |
普格縣法院 | 行政人員(宣傳) | 孫健琴 | 4892719080801 | 40.375 | 23.79 | 64.165 | 3 | |
美姑縣法院 | 法官助理 | 沙馬阿支 | 4892719080807 | 38.625 | 22.5 | 61.125 | 1 | |
美姑縣法院 | 法官助理 | 吉說偉福 | 4892719080808 | 34.075 | 21.48 | 55.555 | 2 | |
美姑縣法院 | 司法警察 | 蘇維光 | 4892719080811 | 43.175 | 22.08 | 65.255 | 1 | |
美姑縣法院 | 司法警察 | 鄧華斌 | 4892719081024 | 41.825 | 23.1 | 64.925 | 2 | |
美姑縣法院 | 司法警察 | 楊宇旭 | 4892719080815 | 41.3 | 23.4 | 64.7 | 3 | |
美姑縣法院 | 司法警察 | 熊琪 | 4892719081027 | 40.95 | 23.46 | 64.41 | 4 | |
美姑縣法院 | 司法警察 | 沈培石布 | 4892719080905 | 40.55 | 22.86 | 63.41 | 5 | |
美姑縣法院 | 司法警察 | 陳源 | 4892719081011 | 40.9 | 22.38 | 63.28 | 6 | |
美姑縣法院 | 司法警察 | 馬杰 | 4892719081007 | 39.675 | 23.1 | 62.775 | 7 | |
美姑縣法院 | 司法警察 | 馬勇 | 4892719080923 | 39.675 | 22.5 | 62.175 | 8 | |
美姑縣法院 | 司法警察 | 楊國(guó)黎 | 4892719080822 | 39.9 | 22.02 | 61.92 | 9 | |
美姑縣法院 | 行政人員(宣傳) | 李歡 | 4892719081124 | 37.625 | 22.44 | 60.065 | 1 | |
美姑縣法院 | 行政人員(宣傳) | 彭警 | 4892719081125 | 34.775 | 24.66 | 59.435 | 2 | |
雷波縣法院 | 法官助理 | 李春苗 | 4892719081128 | 41.3 | 22.35 | 63.65 | 1 | |
雷波縣法院 | 法官助理 | 張應(yīng)華 | 4892719081129 | 38.5 | 21.3 | 59.8 | 2 | |
雷波縣法院 | 彝漢翻譯 | 白呷博 | 4892719081323 | 42.3 | 23.64 | 65.94 | 1 | |
雷波縣法院 | 彝漢翻譯 | 何呷呷 | 4892719081221 | 42.3 | 23.43 | 65.73 | 2 | |
雷波縣法院 | 彝漢翻譯 | 馬博 | 4892719081222 | 43.175 | 22.5 | 65.675 | 3 | |
雷波縣法院 | 彝漢翻譯 | 蘇強(qiáng) | 4892719081213 | 41.075 | 22.44 | 63.515 | 4 | |
雷波縣法院 | 彝漢翻譯 | 吉苦坡坡 | 4892719081317 | 41.125 | 22.38 | 63.505 | 5 | |
雷波縣法院 | 彝漢翻譯 | 李勇 | 4892719081227 | 41.95 | 21.3 | 63.25 | 6 | |
雷波縣法院 | 行政人員 | 徐書敏 | 4892719081418 | 46.2 | 22.41 | 68.61 | 1 | |
雷波縣法院 | 行政人員 | 吉四依沙 | 4892719081409 | 43.4 | 22.05 | 65.45 | 2 | |
雷波縣法院 | 行政人員 | 胡常藝 | 4892719081410 | 42.7 | 21.06 | 63.76 | 3 | |
越西縣法院 | 司法警察 | 何航 | 4892719081515 | 41.25 | 24.15 | 65.4 | 1 | |
越西縣法院 | 司法警察 | 羅雄忠 | 4892719081510 | 39.325 | 22.2 | 61.525 | 2 | |
越西縣法院 | 司法警察 | 浦萬(wàn)未 | 4892719081512 | 36.575 | 0 | 36.575 | 3 | 缺考 |
越西縣法院 | 行政人員(宣傳) | 張英豪 | 4892719081519 | 40.025 | 23.94 | 63.965 | 1 | |
越西縣法院 | 行政人員(宣傳) | 吉波么日作 | 4892719081522 | 39.5 | 22.83 | 62.33 | 2 | |
越西縣法院 | 行政人員(宣傳) | 丁衛(wèi) | 4892719081525 | 37.625 | 23.64 | 61.265 | 3 | |
越西縣法院 | 行政人員(宣傳) | 姚萬(wàn)林 | 4892719081523 | 36.925 | 22.35 | 59.275 | 4 | |
越西縣法院 | 行政人員(宣傳) | 潘丞圣 | 4892719081521 | 37.625 | 21.27 | 58.895 | 5 | |
越西縣法院 | 行政人員(宣傳) | 沙莎 | 4892719081517 | 34.425 | 22.92 | 57.345 | 6 | |
越西縣法院 | 計(jì)算機(jī)管理 | 馬俊 | 4892719081601 | 47.9 | 21.15 | 69.05 | 1 | |
越西縣法院 | 計(jì)算機(jī)管理 | 韓婷 | 4892719081617 | 39.9 | 24.84 | 64.74 | 2 | |
越西縣法院 | 計(jì)算機(jī)管理 | 曲木木呷 | 4892719081618 | 41.075 | 23.28 | 64.355 | 3 | |
越西縣法院 | 計(jì)算機(jī)管理 | 石創(chuàng) | 4892719081608 | 40.6 | 22.74 | 63.34 | 4 | |
越西縣法院 | 計(jì)算機(jī)管理 | 喬薪銘 | 4892719081620 | 41.65 | 21.06 | 62.71 | 5 | |
越西縣法院 | 計(jì)算機(jī)管理 | 唐棣 | 4892719081530 | 40.075 | 21.42 | 61.495 | 6 | |
越西縣法院 | 彝漢翻譯 | 海來果各木 | 4892719082329 | 46.15 | 23.52 | 69.67 | 1 | |
越西縣法院 | 彝漢翻譯 | 馬海阿且 | 4892719081827 | 46.2 | 22.92 | 69.12 | 2 | |
越西縣法院 | 彝漢翻譯 | 曲木車牛 | 4892719081901 | 46.325 | 22.5 | 68.825 | 3 | |
越西縣法院 | 彝漢翻譯 | 阿英 | 4892719081723 | 43.875 | 24.78 | 68.655 | 4 | |
越西縣法院 | 彝漢翻譯 | 布爾小平 | 4892719082009 | 44.925 | 22.8 | 67.725 | 5 | |
