易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導。
西城區(qū)2014年下半年事業(yè)單位公開招聘面試階段工作已經(jīng)結束,現(xiàn)將面試成績及相關事宜公布如下:
一、面試成績公示
1. 考生請登錄西城區(qū)政府網(wǎng)和西城區(qū)人力資源和社會保障局網(wǎng)站,根據(jù)公共基本能力測驗的準考證號查詢本人成績。
2.公示期限為7日(2014年12月19日至25日)。
二、個人總成績及擬聘用人員的確定
1.個人總成績?yōu)楣P試成績和面試成績相加之和;
2.個人總成績由高分至低分的順序依次排列(其中面試成績不低于60分),按照擬聘崗位1:1的比例確定擬聘用人選。
三、體檢、考察相關安排
1. 公示結束后進入體檢、考察環(huán)節(jié),體檢在用人單位指定的醫(yī)院進行,體檢標準及項目參照公務員錄用體檢標準;
2.體檢及考察相關安排由用人單位另行通知,請考生務必保持聯(lián)系方式暢通。
咨詢電話:66206576
西城區(qū)人力資源和社會保障局
2014年12月19日
附件:西城區(qū)2014年下半年事業(yè)單位公開招聘面試結果匯總表
成績詳情請參考:http://rlsbj.bjxch.gov.cn/RLSBJxinxixiangxi.ycs?GUID=600988
公共知識準考證號 | 主管單位 | 報考單位 | 報考職位 | 筆試總成績 | 面試成績 | 個人總成績 | 是否擬聘用 |
432021800308 | 北京市規(guī)劃委員會西城分局 | 西城區(qū)歷史文化名城保護促進中心 | 政策研究 | 72.13 | 85.8 | 157.93 | 是 |
432021800712 | 北京市規(guī)劃委員會西城分局 | 西城區(qū)歷史文化名城保護促進中心 | 政策研究 | 72.13 | 74 | 146.13 | 否 |
432021801020 | 北京市規(guī)劃委員會西城分局 | 西城區(qū)歷史文化名城保護促進中心 | 政策研究 | 60.25 | 74.6 | 134.85 | 否 |
431023401002 | 中國共產(chǎn)主義青年團北京市西城區(qū)委員會 | 西城區(qū)志愿服務指導中心 | 綜合管理崗 | 77.25 | 86 | 163.25 | 是 |
431023400421 | 中國共產(chǎn)主義青年團北京市西城區(qū)委員會 | 西城區(qū)志愿服務指導中心 | 綜合管理崗 | 72.75 | 66.8 | 139.55 | 否 |
431023300422 | 中國共產(chǎn)主義青年團北京市西城區(qū)委員會 | 西城區(qū)志愿服務指導中心 | 綜合管理崗 | 70.00 | 68.6 | 138.60 | 否 |
431023400902 | 中國共產(chǎn)主義青年團北京市西城區(qū)委員會 | 西城區(qū)志愿服務指導中心 | 綜合管理崗 | 67.00 | 0 | 67.00 | 否 |
431023400424 | 中國共產(chǎn)主義青年團北京市西城區(qū)委員會 | 西城區(qū)志愿服務指導中心 | 綜合管理崗 | 71.25 | 0 | 71.25 | 否 |
431023300520 | 西城區(qū)房屋管理局 | 拆遷服務中心 | 拆遷管理2崗 | 61.00 | 64 | 125.00 | 是 |
431023400501 | 西城區(qū)房屋管理局 | 拆遷服務中心 | 拆遷管理2崗 | 62.00 | 54.4 | 116.40 | 否 |
431023300726 | 西城區(qū)房屋管理局 | 拆遷服務中心 | 拆遷管理2崗 | 67.75 | 0 | 67.75 | 否 |
431023400205 | 西城區(qū)房屋管理局 | 拆遷服務中心 | 拆遷管理1崗 | 61.00 | 76.2 | 137.20 | 是 |
431023401011 | 西城區(qū)房屋管理局 | 房地產(chǎn)測繪二所 | 測繪管理 | 62.25 | 76.4 | 138.65 | 是 |
432021800829 | 西城區(qū)房屋管理局 | 房屋安全鑒定二站 | 房屋安全鑒定技術 | 60.38 | 69.4 | 129.78 | 是 |
431023300428 | 西城區(qū)房屋管理局 | 房屋登記中心 | 科員 | 60.50 | 75.6 | 136.10 | 是 |
433023401304 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心二隊 | 司機 | 79.75 | 82 | 161.75 | 是 |
433023401223 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心二隊 | 司機 | 67.75 | 82.2 | 149.95 | 是 |
433023401405 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心二隊 | 司機 | 73.38 | 76 | 149.38 | 是 |
433023401215 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心二隊 | 司機 | 74.75 | 74 | 148.75 | 否 |
433023401105 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心二隊 | 司機 | 72.00 | 70.6 | 142.60 | 否 |
433023401207 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心二隊 | 垃圾樓管理員 | 77.00 | 85 | 162.00 | 是 |
433023401229 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心二隊 | 垃圾樓管理員 | 77.88 | 80.6 | 158.48 | 是 |
433023401329 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心二隊 | 垃圾樓管理員 | 74.25 | 83 | 157.25 | 是 |
433023401128 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心二隊 | 垃圾樓管理員 | 71.50 | 79.2 | 150.70 | 是 |
433023401327 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心二隊 | 垃圾樓管理員 | 71.75 | 78.2 | 149.95 | 是 |
433023401222 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心二隊 | 垃圾樓管理員 | 67.63 | 79.4 | 147.03 | 是 |
433023401310 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心二隊 | 垃圾樓管理員 | 68.13 | 76.6 | 144.73 | 否 |
433023401306 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心二隊 | 垃圾樓管理員 | 68.75 | 69.2 | 137.95 | 否 |
433023401326 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心二隊 | 垃圾樓管理員 | 69.88 | 67.6 | 137.48 | 否 |
433023401117 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心二隊 | 垃圾樓管理員 | 60.88 | 75.2 | 136.08 | 否 |
433023401309 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心二隊 | 垃圾樓管理員 | 63.25 | 0 | 63.25 | 否 |
433023401102 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心六隊 | 汽車駕駛員 | 63.88 | 0 | 63.88 | 否 |
433023401124 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心三隊 | 外勤 | 85.50 | 76.2 | 161.70 | 是 |
433023401112 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心三隊 | 外勤 | 80.13 | 78.8 | 158.93 | 是 |
433023401323 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心三隊 | 外勤 | 68.88 | 70.8 | 139.68 | 否 |
433023401101 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心三隊 | 外勤 | 74.88 | 64 | 138.88 | 否 |
433023401302 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心三隊 | 外勤 | 76.13 | 60.8 | 136.93 | 否 |
433023401119 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心三隊 | 外勤 | 70.88 | 61.4 | 132.28 | 否 |
433023401404 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心三隊 | 外勤 | 75.25 | 0 | 75.25 | 否 |
433023401330 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心三隊 | 外勤 | 71.63 | 0 | 71.63 | 否 |
433023401113 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心三隊 | 外勤 | 68.63 | 0 | 68.63 | 否 |
433023401403 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心四隊 | 預算員 | 72.50 | 74 | 146.50 | 是 |
433023401126 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心四隊 | 抱管工 | 81.13 | 81.4 | 162.53 | 是 |
433023401301 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心四隊 | 抱管工 | 74.38 | 69.4 | 143.78 | 是 |
433023401130 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心四隊 | 抱管工 | 62.50 | 74.6 | 137.10 | 是 |
433023401321 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心五隊 | 司機 | 69.38 | 61.6 | 130.98 | 是 |
433023401311 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心一隊 | 機掃車駕駛員 | 71.38 | 78 | 149.38 | 是 |
433023401209 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心一隊 | 機掃車駕駛員 | 73.13 | 74.8 | 147.93 | 是 |
433023401316 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心一隊 | 機掃車駕駛員 | 72.63 | 73.2 | 145.83 | 是 |
433023401123 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心一隊 | 機掃車駕駛員 | 67.50 | 76.6 | 144.10 | 是 |
433023401307 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心一隊 | 機掃車駕駛員 | 66.38 | 77.4 | 143.78 | 是 |
433023401129 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心一隊 | 機掃車駕駛員 | 65.88 | 70.4 | 136.28 | 是 |
433023401204 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心一隊 | 機掃車駕駛員 | 70.00 | 65.6 | 135.60 | 是 |
433023401401 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心一隊 | 機掃車駕駛員 | 64.13 | 63.4 | 127.53 | 是 |
431023300814 | 西城區(qū)民防局 | 民防工程管理中心 | 機電管理 | 65.75 | 82.8 | 148.55 | 是 |
431023400819 | 西城區(qū)區(qū)委組織部 | 西城區(qū)黨員電化教育中心 | 新聞采編 | 68.50 | 56.6 | 125.10 | 否 |
431023400602 | 西城區(qū)區(qū)委組織部 | 西城區(qū)黨員電化教育中心 | 新聞采編 | 68.75 | 52.6 | 121.35 | 否 |
432021800704 | 西城區(qū)人民代表大會常務委員會 | 西城人大雜志編輯室 | 記者兼攝影 | 62.38 | 76 | 138.38 | 是 |
432021800607 | 西城區(qū)人民代表大會常務委員會 | 西城人大雜志編輯室 | 記者兼攝影 | 67.00 | 0 | 67.00 | 否 |
431023300103 | 西城區(qū)人力資源和社會保障局 | 西城區(qū)人才交流服務中心 | 人事代理崗 | 73.50 | 84.6 | 158.10 | 是 |
431023300317 | 西城區(qū)人力資源和社會保障局 | 西城區(qū)人才交流服務中心 | 人事代理崗 | 66.75 | 82.6 | 149.35 | 是 |
431023300212 | 西城區(qū)人力資源和社會保障局 | 西城區(qū)人才交流服務中心 | 人事代理崗 | 68.25 | 78.4 | 146.65 | 是 |
431023300218 | 西城區(qū)人力資源和社會保障局 | 西城區(qū)人才交流服務中心 | 人事代理崗 | 62.75 | 81.4 | 144.15 | 是 |
431023300222 | 西城區(qū)人力資源和社會保障局 | 西城區(qū)人才交流服務中心 | 人事代理崗 | 66.25 | 77.8 | 144.05 | 否 |
431023300121 | 西城區(qū)人力資源和社會保障局 | 西城區(qū)人才交流服務中心 | 人事代理崗 | 70.75 | 70.6 | 141.35 | 否 |
431023300120 | 西城區(qū)人力資源和社會保障局 | 西城區(qū)人才交流服務中心 | 人事代理崗 | 69.75 | 68.8 | 138.55 | 否 |
431023300223 | 西城區(qū)人力資源和社會保障局 | 西城區(qū)人才交流服務中心 | 人事代理崗 | 61.50 | 76 | 137.50 | 否 |
431023300309 | 西城區(qū)人力資源和社會保障局 | 西城區(qū)人才交流服務中心 | 人事代理崗 | 67.00 | 70 | 137.00 | 否 |
431023300310 | 西城區(qū)人力資源和社會保障局 | 西城區(qū)人才交流服務中心 | 人事代理崗 | 62.00 | 73 | 135.00 | 否 |
431023300229 | 西城區(qū)人力資源和社會保障局 | 西城區(qū)人才交流服務中心 | 人事代理崗 | 63.00 | 67.4 | 130.40 | 否 |
431023300125 | 西城區(qū)人力資源和社會保障局 | 西城區(qū)人才交流服務中心 | 人事代理崗 | 68.00 | 59.2 | 127.20 | 否 |
431023300306 | 西城區(qū)人力資源和社會保障局 | 西城區(qū)人才交流服務中心 | 人事代理崗 | 63.75 | 62.6 | 126.35 | 否 |
431023300208 | 西城區(qū)人力資源和社會保障局 | 西城區(qū)人才交流服務中心 | 人事代理崗 | 74.75 | 0 | 74.75 | 否 |
431023300318 | 西城區(qū)人力資源和社會保障局 | 西城區(qū)人才交流服務中心 | 人事代理崗 | 67.75 | 0 | 67.75 | 否 |
431023300205 | 西城區(qū)人力資源和社會保障局 | 西城區(qū)人才交流服務中心 | 人事代理崗 | 64.75 | 0 | 64.75 | 否 |
431023300215 | 西城區(qū)人力資源和社會保障局 | 西城區(qū)人事考試中心 | 考務 | 61.00 | 80.4 | 141.40 | 是 |
431023300226 | 西城區(qū)人力資源和社會保障局 | 西城區(qū)人事考試中心 | 考務 | 65.25 | 72.6 | 137.85 | 否 |
431023400417 | 西城區(qū)人民政府 | 西城區(qū)房屋土地經(jīng)營管理中心 | 物業(yè)管理 | 66.25 | 78.2 | 144.45 | 是 |
431023400217 | 西城區(qū)人民政府 | 西城區(qū)房屋土地經(jīng)營管理中心 | 物業(yè)管理 | 63.25 | 80.4 | 143.65 | 是 |
431023400912 | 西城區(qū)人民政府 | 西城區(qū)房屋土地經(jīng)營管理中心 | 土木工程 | 60.50 | 82.2 | 142.70 | 是 |
431023301003 | 西城區(qū)人民政府 | 西城區(qū)房屋土地經(jīng)營管理中心 | 土木工程 | 62.25 | 73 | 135.25 | 是 |
431023401021 | 西城區(qū)人民政府 | 西城區(qū)房屋土地經(jīng)營管理中心 | 土木工程 | 62.00 | 72.8 | 134.80 | 是 |
431023400212 | 西城區(qū)人民政府 | 西城區(qū)房屋土地經(jīng)營管理中心 | 土木工程 | 61.75 | 71.6 | 133.35 | 是 |
431023400410 | 西城區(qū)人民政府 | 西城區(qū)房屋土地經(jīng)營管理中心 | 土木工程 | 65.50 | 61.4 | 126.90 | 是 |
431023300830 | 西城區(qū)人民政府 | 西城區(qū)房屋土地經(jīng)營管理中心 | 土木工程 | 60.25 | 60.2 | 120.45 | 否 |
431023400603 | 西城區(qū)人民政府 | 西城區(qū)房屋土地經(jīng)營管理中心 | 辦公室文員 | 80.25 | 79.4 | 159.65 | 是 |
431023300512 | 西城區(qū)人民政府 | 西城區(qū)房屋土地經(jīng)營管理中心 | 辦公室文員 | 60.00 | 77.8 | 137.80 | 是 |
431023400317 | 西城區(qū)人民政府 | 西城區(qū)房屋土地經(jīng)營管理中心 | 辦公室文員 | 60.50 | 73.4 | 133.90 | 否 |
431023400402 | 西城區(qū)委宣傳部 | 西城區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)促進中心 | 政策研究 | 64.50 | 78.8 | 143.30 | 是 |
431023401009 | 西城區(qū)委宣傳部 | 西城區(qū)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)促進中心 | 政策研究 | 70.00 | 0 | 0.00 | 否 |
432021800110 | 西城區(qū)文化委員會 | 西城區(qū)第二圖書館 | 讀者活動輔導 | 73.50 | 76.8 | 150.30 | 是 |
432021800318 | 西城區(qū)文化委員會 | 西城區(qū)第二圖書館 | 讀者活動輔導 | 65.75 | 51 | 116.75 | 否 |
432021800706 | 西城區(qū)政府 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心 | 會計 | 60.25 | 62.8 | 123.05 | 是 |
432021800529 | 西城區(qū)政府 | 西城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務中心 | 會計 | 60.63 | 0 | 60.63 | 否 |
431023400226 | 西城區(qū)綜合服務中心 | 政府熱線管理中心 | 熱線業(yè)務管理 | 60.00 | 81.4 | 141.40 | 是 |
431023400605 | 西城區(qū)綜合服務中心 | 政府熱線管理中心 | 熱線業(yè)務管理 | 62.75 | 75.4 | 138.15 | 是 |
432021800907 | 西城區(qū)總工會 | 西城區(qū)工人文化宮 | 財會 | 63.00 | 74.6 | 137.60 | 是 |
432021800610 | 西城區(qū)總工會 | 西城區(qū)工人文化宮 | 財會 | 61.00 | 0 | 61.00 | 否 |
431023400311 | 西城區(qū)總工會 | 西城區(qū)宣武工人文化宮 | 綜合管理 | 71.88 | 80 | 151.88 | 是 |
431023400229 | 西城區(qū)總工會 | 西城區(qū)宣武工人文化宮 | 綜合管理 | 74.00 | 70 | 144.00 | 否 |
431023400228 | 西城區(qū)總工會 | 西城區(qū)宣武工人文化宮 | 綜合管理 | 73.25 | 67.8 | 141.05 | 否 |
431023400126 | 西城區(qū)總工會 | 西城區(qū)宣武工人文化宮 | 綜合管理 | 70.38 | 68.6 | 138.98 | 否 |
431023400617 | 西城區(qū)總工會 | 西城區(qū)宣武工人文化宮 | 綜合管理 | 70.88 | 51.4 | 122.28 | 否 |
433023401218 | 西城區(qū)教育委員會 | 北海幼兒園 | 廚師 | 79.53 | 79.40 | 158.93 | 是 |
433023401110 | 西城區(qū)教育委員會 | 北海幼兒園 | 廚師 | 74.03 | 40.80 | 114.83 | 否 |
432021800807 | 西城區(qū)教育委員會 | 北京教育學院附屬中學 | 會計 | 72.63 | 80.20 | 152.83 | 是 |
432021801216 | 西城區(qū)教育委員會 | 北京教育學院附屬中學 | 會計 | 61.38 | 0.00 | 61.38 | 否 |
432021800926 | 西城區(qū)教育委員會 | 北京教育學院附屬中學 | 英語教師 | 82.03 | 87.40 | 169.43 | 是 |
432021800105 | 西城區(qū)教育委員會 | 北京市第八中學分校 | 體育教師 | 69.55 | 91.00 | 160.55 | 是 |
432021800116 | 西城區(qū)教育委員會 | 北京市第二一四中學 | 出納 | 76.75 | 87.80 | 164.55 | 是 |
432021800626 | 西城區(qū)教育委員會 | 北京市第二一四中學 | 出納 | 60.38 | 0.00 | 60.38 | 否 |
432021801108 | 西城區(qū)教育委員會 | 北京市第六十三中學 | 出納 | 71.75 | 47.60 | 119.35 | 否 |
432021800914 | 西城區(qū)教育委員會 | 北京市第三十五中學 | 數(shù)學教師 | 80.13 | 89.20 | 169.33 | 是 |
432021800707 | 西城區(qū)教育委員會 | 北京市第三十五中學 | 數(shù)學教師 | 80.93 | 71.00 | 151.93 | 是 |
432021801221 | 西城區(qū)教育委員會 | 北京市第三十五中學 | 數(shù)學教師 | 65.23 | 62.40 | 127.63 | 否 |
432021800927 | 西城區(qū)教育委員會 | 北京市第三十五中學 | 數(shù)學教師 | 66.53 | 57.20 | 123.73 | 否 |
432021801117 | 西城區(qū)教育委員會 | 北京市第三十五中學 | 數(shù)學教師 | 68.78 | 51.00 | 119.78 | 否 |
432021800107 | 西城區(qū)教育委員會 | 北京市第三十五中學 | 數(shù)學教師 | 63.73 | 55.40 | 119.13 | 否 |
432021801101 | 西城區(qū)教育委員會 | 北京市第三十五中學 | 數(shù)學教師 | 62.93 | 0.00 | 62.93 | 否 |
432021800330 | 西城區(qū)教育委員會 | 北京市第三十五中學 | 網(wǎng)絡管理 | 70.73 | 68.40 | 139.13 | 是 |
432021800615 | 西城區(qū)教育委員會 | 北京市第三十五中學 | 音樂教師 | 78.70 | 81.20 | 159.90 | 是 |
432021800402 | 西城區(qū)教育委員會 | 北京市第三十五中學 | 英語教師 | 82.85 | 82.00 | 164.85 | 是 |
432021800826 | 西城區(qū)教育委員會 | 北京市第三十五中學 | 英語教師 | 78.90 | 72.00 | 150.90 | 是 |
432021800323 | 西城區(qū)教育委員會 | 北京市第三十五中學 | 英語教師 | 72.28 | 68.60 | 140.88 | 是 |
432021800718 | 西城區(qū)教育委員會 | 北京市第三十五中學 | 英語教師 | 73.70 | 0.00 | 73.70 | 否 |
432021801029 | 西城區(qū)教育委員會 | 北京市第十三中學 | 校醫(yī) | 64.13 | 0.00 | 64.13 | 否 |
432021800924 | 西城區(qū)教育委員會 | 北京市第十三中學分校 | 英語教師 | 81.78 | 0.00 | 81.78 | 否 |
432021800522 | 西城區(qū)教育委員會 | 北京市第十五中學 | 地理教師 | 76.00 | 89.00 | 165.00 | 是 |
432021800221 | 西城區(qū)教育委員會 | 北京市第四十三中學 | 校醫(yī) | 75.25 | 76.40 | 151.65 | 是 |
432021801119 | 西城區(qū)教育委員會 | 北京市第四十三中學 | 校醫(yī) | 72.50 | 0.00 | 72.50 | 否 |
432021800803 | 西城區(qū)教育委員會 | 北京市第一六一中學 | 校醫(yī) | 78.38 | 85.00 | 163.38 | 是 |
432021800508 | 西城區(qū)教育委員會 | 北京市第一六一中學 | 校醫(yī) | 71.00 | 72.80 | 143.80 | 否 |
432021800407 | 西城區(qū)教育委員會 | 北京市第一五六中學 | 物理教師 | 72.33 | 80.20 | 152.53 | 是 |
432021800530 | 西城區(qū)教育委員會 | 北京市第一五六中學 | 物理教師 | 76.93 | 74.80 | 151.73 | 否 |
432021801006 | 西城區(qū)教育委員會 | 北京市回民學校 | 教師兼物理實驗員 | 70.90 | 42.80 | 113.70 | 否 |
432021800329 | 西城區(qū)教育委員會 | 北京市回民學校 | 校醫(yī) | 69.75 | 86.80 | 156.55 | 是 |
432021800910 | 西城區(qū)教育委員會 | 北京市回民學校 | 校醫(yī) | 68.38 | 63.60 | 131.98 | 否 |
432021800727 | 西城區(qū)教育委員會 | 北京市回民學校 | 校醫(yī) | 68.25 | 63.20 | 131.45 | 否 |
432021800229 | 西城區(qū)教育委員會 | 北京市實美職業(yè)學校 | 英語教師 | 76.85 | 66.80 | 143.65 | 是 |
432021801313 | 西城區(qū)教育委員會 | 北京市實美職業(yè)學校 | 英語教師 | 73.98 | 55.20 | 129.18 | 否 |
432021800129 | 西城區(qū)教育委員會 | 北京市實美職業(yè)學校 | 英語教師 | 70.25 | 52.60 | 122.85 | 否 |
432021801111 | 西城區(qū)教育委員會 | 北京市實美職業(yè)學校 | 英語教師 | 74.65 | 0.00 | 74.65 | 否 |
432021801314 | 西城區(qū)教育委員會 | 北京市實美職業(yè)學校 | 英語教師 | 69.23 | 0.00 | 69.23 | 否 |
432021800216 | 西城區(qū)教育委員會 | 北京市實美職業(yè)學校 | 政治教師 | 66.95 | 68.40 | 135.35 | 是 |
432021800720 | 西城區(qū)教育委員會 | 北京市實美職業(yè)學校 | 政治教師 | 71.03 | 49.60 | 120.63 | 否 |
432021800205 | 西城區(qū)教育委員會 | 北京市徐悲鴻中學 | 出納 | 64.75 | 50.80 | 115.55 | 否 |
432021801209 | 西城區(qū)教育委員會 | 北京市徐悲鴻中學 | 出納 | 79.25 | 0.00 | 79.25 | 否 |
432021800127 | 西城區(qū)教育委員會 | 北京市裕中中學 | 美術教師 | 75.35 | 88.60 | 163.95 | 是 |
432021800710 | 西城區(qū)教育委員會 | 北京市裕中中學 | 音樂教師 | 74.93 | 86.80 | 161.73 | 是 |
432021801208 | 西城區(qū)教育委員會 | 北京市月壇中學 | 語文教師 | 62.43 | 49.60 | 112.03 | 否 |
432021800322 | 西城區(qū)教育委員會 | 廠橋小學 | 美術教師 | 76.03 | 0.00 | 76.03 | 否 |
432021800204 | 西城區(qū)教育委員會 | 登萊小學 | 語文教師 | 81.83 | 91.00 | 172.83 | 是 |
432021801203 | 西城區(qū)教育委員會 | 第六幼兒園 | 保健醫(yī) | 65.75 | 0.00 | 65.75 | 否 |
433023401201 | 西城區(qū)教育委員會 | 第六幼兒園 | 廚師 | 69.38 | 87.00 | 156.38 | 是 |
432021800401 | 西城區(qū)教育委員會 | 福州館小學 | 會計 | 69.00 | 91.40 | 160.40 | 是 |
432021800917 | 西城區(qū)教育委員會 | 廣外一小 | 會計 | 60.75 | 80.67 | 141.42 | 是 |
432021800410 | 西城區(qū)教育委員會 | 廣外一小 | 會計 | 70.25 | 0.00 | 70.25 | 否 |
432021800812 | 西城區(qū)教育委員會 | 廣外一小 | 語文教師 | 67.68 | 87.67 | 155.35 | 是 |
432021800724 | 西城區(qū)教育委員會 | 和平門幼兒園 | 會計 | 76.00 | 95.30 | 171.30 | 是 |
433023401224 | 西城區(qū)教育委員會 | 紅山幼兒園 | 廚師 | 77.45 | 84.40 | 161.85 | 是 |
432021800411 | 西城區(qū)教育委員會 | 宏廟小學 | 校醫(yī) | 66.63 | 80.80 | 147.43 | 是 |
432021801120 | 西城區(qū)教育委員會 | 宏廟小學 | 校醫(yī) | 69.25 | 69.60 | 138.85 | 否 |
432021800523 | 西城區(qū)教育委員會 | 宏廟小學 | 校醫(yī) | 66.50 | 71.60 | 138.10 | 否 |
432021800818 | 西城區(qū)教育委員會 | 宏廟小學 | 校醫(yī) | 61.63 | 60.60 | 122.23 | 否 |
432021800223 | 西城區(qū)教育委員會 | 虎幼信和分園 | 保健醫(yī) | 64.75 | 89.00 | 153.75 | 是 |
433023401109 | 西城區(qū)教育委員會 | 虎幼信和分園 | 廚師 | 67.38 | 92.00 | 159.38 | 是 |
432021800623 | 西城區(qū)教育委員會 | 黃城根小學 | 校醫(yī) | 67.38 | 89.20 | 156.58 | 是 |
432021800714 | 西城區(qū)教育委員會 | 黃城根小學 | 校醫(yī) | 74.50 | 80.60 | 155.10 | 否 |
432021801112 | 西城區(qū)教育委員會 | 黃城根小學 | 校醫(yī) | 67.75 | 85.20 | 152.95 | 否 |
432021800117 | 西城區(qū)教育委員會 | 黃城根小學 | 校醫(yī) | 76.38 | 75.40 | 151.78 | 否 |
432021800928 | 西城區(qū)教育委員會 | 黃城根小學 | 校醫(yī) | 68.38 | 73.60 | 141.98 | 否 |
433023401230 | 西城區(qū)教育委員會 | 回民幼兒園 | 廚師 | 76.03 | 88.80 | 164.83 | 是 |
433023401203 | 西城區(qū)教育委員會 | 馬連道幼兒園 | 廚師 | 77.20 | 87.20 | 164.40 | 是 |
433023401115 | 西城區(qū)教育委員會 | 棉花胡同幼兒園 | 廚師 | 77.40 | 81.00 | 158.40 | 是 |
433023401219 | 西城區(qū)教育委員會 | 棉花胡同幼兒園 | 廚師 | 67.03 | 85.80 | 152.83 | 是 |
433023401320 | 西城區(qū)教育委員會 | 棉花胡同幼兒園 | 廚師 | 63.90 | 79.20 | 143.10 | 是 |
432021800418 | 西城區(qū)教育委員會 | 民族團結幼兒園 | 出納 | 74.50 | 84.20 | 158.70 | 是 |
433023401325 | 西城區(qū)教育委員會 | 名苑幼兒園 | 廚師 | 70.03 | 94.80 | 164.83 | 是 |
