易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓輔導。
中共自貢市委組織部自貢市人力資源和社會保障局自貢市公務(wù)員局2014年下半年公開考試錄用公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理機關(guān)(單位)工作人員擬錄用人員情況公示(第1號)
根據(jù)中共自貢市委組織部、自貢市人力資源和社會保障局、自貢市公務(wù)員局《關(guān)于2014年下半年公開考試錄用公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理機關(guān)(單位)工作人員的公告》規(guī)定,經(jīng)筆試、專業(yè)測試、面試、體能測評、體檢、考察等程序,現(xiàn)將我市2014年下半年公開考試錄用公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理機關(guān)(單位)工作人員部分職位擬錄用人員(不含2015年高校應(yīng)屆畢業(yè)生)主要情況予以公示(見附件),共71人。
公示期為2015年1月30日至2月5日。公示期間接受社會監(jiān)督和舉報。若有情況需要反映者,應(yīng)以真實姓名實事求是的反映問題,并提供必要的調(diào)查線索。
聯(lián)系電話:
市紀委(市監(jiān)察局)0813-2209350
市公務(wù)員局0813-2204158
中共自貢市委組織部自貢市人力資源和社會保障局自貢市公務(wù)員局
2015年1月30日
附件:自貢市2014年下半年公開考試錄用公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理機關(guān)(單位)工作人員擬錄用人員名單詳情請見:http://www.zgrsj.gov.cn/View_150_3991.html
姓名 | 職位編碼 | 準考證號 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 工作單位 | 行政職業(yè)能力測驗 | 申論 | 筆試折合總成績 | 面試成績 | 總成績 | 名次 | 體檢結(jié)論 | 考察結(jié)論 |
馬應(yīng)東 | 26020001 | 4892702010602 | 重慶大學 | 機械電子工程 | 東方鍋爐股份有限公司 | 74 | 70 | 50.4 | 76.3 | 73.29 | 1 | 合格 | 合格 |
雷雨 | 26020001 | 4892702010308 | 四川大學 | 高分子科學與工程 | 自貢市貢井區(qū)筱溪街道辦事處 | 74 | 63 | 47.95 | 78.32 | 71.446 | 3 | 合格 | 合格 |
陳雪梅 | 26020001 | 4892702010407 | 四川師范大學 | 地理科學 | 四川省富順縣城關(guān)中學 | 67 | 68.5 | 47.425 | 78 | 70.825 | 4 | 合格 | 合格 |
王應(yīng)琛 | 26020001 | 4892702010516 | 重慶大學 | 通信工程 | 重慶市大渡口區(qū)新山村街道辦事處 | 69 | 68 | 47.95 | 75.7 | 70.66 | 5 | 合格 | 合格 |
周靖涵 | 26020002 | 4892702010720 | 中央財經(jīng)大學 | 經(jīng)濟學 | 無 | 85 | 60.5 | 50.925 | 74.44 | 73.257 | 1 | 合格 | 合格 |
王和藝 | 26020003 | 4892702010902 | 西華師范大學 | 軟件工程 | 自貢市大安區(qū)和平鄉(xiāng)茴新村 | 63 | 67 | 45.5 | 81.7 | 70.01 | 2 | 合格 | 合格 |
楊循 | 26020003 | 4892702010728 | 四川理工學院 | 電子信息工程 | 自貢市興和硬質(zhì)合金模具有限公司 | 69 | 59.5 | 44.975 | 82.5 | 69.725 | 3 | 合格 | 合格 |
雍蘭 | 26020004 | 4892702010916 | 四川理工學院 | 食品科學與工程 | 富順縣交警大隊協(xié)警 | 77 | 69 | 51.1 | 73.8 | 73.24 | 1 | 合格 | 合格 |
鞠蕊 | 26020005 | 4892702011710 | 成都信息工程學院 | 自動化 | 平安人壽樂山市支公司 | 71 | 70 | 49.35 | 79.3 | 73.14 | 1 | 合格 | 合格 |
王焦 | 26020006 | 4892702011808 | 四川師范大學 | 地理科學 | 四川省長寧縣中學校 | 66 | 63 | 45.15 | 82.94 | 70.032 | 1 | 合格 | 合格 |
李科霖 | 26020007 | 4892702011910 | 重慶工商大學 | 計算機科學與技術(shù) | 無 | 72 | 63.5 | 47.425 | 78.38 | 70.939 | 1 | 合格 | 合格 |
李雨佳 | 26020008 | 4892702012008 | 成都中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 無 | 67 | 57.5 | 43.575 | 78.6 | 67.155 | 1 | 合格 | 合格 |
楊帆 | 26020009 | 4892702012024 | 西南財經(jīng)大學 | 會計學 | 西南財經(jīng)大學 | 69 | 65.5 | 47.075 | 78.26 | 70.553 | 1 | 合格 | 合格 |
范麗 | 26020010 | 4892702012127 | 四川師范大學文理學院 | 電子商務(wù) | 自貢市沿灘區(qū)興隆鎮(zhèn)人民政府(“三支一扶”人員) | 66 | 70 | 47.6 | 81.8 | 72.14 | 1 | 合格 | 合格 |
羅超 | 26020010 | 4892702012310 | 四川師范大學 文理學院 | 經(jīng)濟學 | 無 | 68 | 69.5 | 48.125 | 78.5 | 71.675 | 2 | 合格 | 合格 |
查鳳霞 | 26020012 | 4892702012419 | 四川音樂學院綿陽藝術(shù)學院 | 藝術(shù)設(shè)計(服裝工程) | 中共自貢市自流井區(qū)委群眾工作局(公益性崗位) | 65 | 62 | 44.45 | 80.7 | 68.66 | 1 | 合格 | 合格 |
謝麗君 | 26020013 | 4892702012523 | 合肥工業(yè)大學 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 浙江大學自貢創(chuàng)新中心(聘用人員) | 70 | 66 | 47.6 | 74.7 | 70.01 | 1 | 合格 | 合格 |
張磊 | 26020015 | 4892702012927 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 作物遺傳育種 | 無 | 72 | 62.5 | 47.075 | 82.6 | 71.855 | 1 | 合格 | 合格 |
曾琪 | 26020015 | 4892702013225 | 湖南理工學院 | 旅游管理 | 無 | 74 | 61.5 | 47.425 | 81.2 | 71.785 | 2 | 合格 | 合格 |
胡鳳 | 26020015 | 4892702013127 | 成都理工大學 | 化學 | 無 | 75 | 59.5 | 47.075 | 77.06 | 70.193 | 4 | 合格 | 合格 |
柳佳序 | 26020015 | 4892702013115 | 綿陽師范學院 | 思想政治教育 | 成都戴氏教育自貢高新總校 | 64 | 65 | 45.15 | 82.9 | 70.02 | 6 | 合格 | 合格 |
李芳 | 26020015 | 4892702013217 | 南昌大學 | 管理科學 | 威遠縣文體廣新局 | 64 | 65 | 45.15 | 81.62 | 69.636 | 9 | 合格 | 合格 |
曹龍乾 | 26020016 | 4892702020229 | 西華大學 | 財務(wù)管理 | 無 | 69 | 66 | 47.25 | 77.7 | 70.56 | 1 | 合格 | 合格 |
張思 | 26020016 | 4892702020418 | 成都中醫(yī)藥大學 | 心理咨詢(應(yīng)用心理學方向) | 無 | 70 | 60 | 45.5 | 82.6 | 70.28 | 2 | 合格 | 合格 |
羅莉 | 26020017 | 4892702021309 | 開封大學 | 新聞采編與制作 | 高縣廣播電視臺(臨聘人員) | 71 | 63 | 46.9 | 83.3 | 71.89 | 1 | 合格 | 合格 |
吳光華 | 26020018 | 4892702021422 | 宜賓學院 | 財務(wù)管理 | 無 | 63 | 62 | 43.58 | 74.4 | 65.895 | 3 | 合格 | 合格 |
黃錚 | 26020019 | 4892702021620 | 四川大學 | 電子信息工程 | 四川錦宇化機有限公司 | 67 | 67 | 46.9 | 85.4 | 72.52 | 1 | 合格 | 合格 |
羅樂 | 26020021 | 4892702021902 | 四川管理職業(yè)學院 | 會計電算化 | 自貢市體育局(公益性崗位) | 60 | 64.5 | 43.575 | 77.6 | 66.855 | 1 | 合格 | 合格 |
朱鏡霖 | 26020022 | 4892702021914 | 四川理工學院 | 人力資源管理 | 北京捷越聯(lián)合信息咨詢有限公司 | 73 | 60 | 46.55 | 79.46 | 70.388 | 1 | 合格 | 合格 |
楊玉林 | 26020023 | 4892702021923 | 川北醫(yī)學院 | 護理學 | 無 | 63 | 61.5 | 43.575 | 79.3 | 67.365 | 1 | 合格 | 合格 |
陳思 | 26020025 | 4892702022302 | 西南科技大學 | 日語 | 無 | 73 | 61.5 | 47.075 | 84.16 | 72.323 | 2 | 合格 | 合格 |
龍錢 | 26020025 | 4892702022611 | 四川文理學院 | 思想政治教育 | 達州市達川區(qū)石橋鎮(zhèn)百勝村 | 74 | 66.5 | 49.175 | 74.96 | 71.663 | 3 | 合格 | 合格 |
何源 | 26020025 | 4892702022122 | 成都理工大學 | 地理信息系統(tǒng) | 無 | 72 | 66 | 48.3 | 76.9 | 71.37 | 4 | 合格 | 合格 |
鄒尚蓉 | 26020025 | 4892702022329 | 四川師范大學成都學院 | 計算機科學與技術(shù) | 無 | 62 | 68.5 | 45.675 | 85.06 | 71.193 | 5 | 合格 | 合格 |
蘭瑞恩 | 26020025 | 4892702022226 | 四川師范大學文理學院 | 市場營銷 | 榮縣留佳鎮(zhèn)小田村 | 64 | 67.5 | 46.025 | 83.06 | 70.943 | 6 | 合格 | 合格 |
陳婉秋 | 26020025 | 4892702022823 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 英語(經(jīng)貿(mào)英語方向) | 郫縣新民場鎮(zhèn)興增村 | 68 | 67.5 | 47.425 | 76.7 | 70.435 | 7 | 合格 | 合格 |
丁先 | 26020025 | 4892702022728 | 陜西科技大學 | 輕化工程 | 無 | 69 | 61.5 | 45.675 | 80.1 | 69.705 | 9 | 合格 | 合格 |
余鳳華 | 26020025 | 4892702022730 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 牧業(yè)高新技術(shù)與管理 | 無 | 63 | 65.5 | 44.975 | 80.44 | 69.107 | 10 | 合格 | 合格 |
歐海睿 | 26020025 | 4892702022120 | 四川師范大學 | 旅游管理 | 無 | 60 | 66 | 44.1 | 82.7 | 68.91 | 11 | 合格 | 合格 |
吳家琪 | 26020026 | 4892702022919 | 西華師范大學 | 新聞學 | 富順縣懷德鎮(zhèn) | 63 | 64.5 | 44.625 | 81.26 | 69.003 | 1 | 合格 | 合格 |
張遠帥 | 26020026 | 4892702022923 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 廣播電視新聞學 | 威遠縣廣播電視臺 | 59 | 68 | 44.45 | 78.8 | 68.09 | 2 | 合格 | 合格 |
張櫪丹 | 26020027 | 4892702023019 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 會計電算化 | 無 | 61 | 53 | 39.9 | 84.5 | 65.25 | 1 | 合格 | 合格 |
張達銳 | 26020028 | 4892702023522 | 湖北名族學院 | 化工與制藥 | 無 | 65 | 69.5 | 47.075 | 84.76 | 72.503 | 1 | 合格 | 合格 |
張茜茹 | 26020028 | 4892702023308 | 四川師范大學成都學院 | 廣告學 | 無 | 70 | 68 | 48.3 | 79.9 | 72.27 | 2 | 合格 | 合格 |
王圣榮 | 26020028 | 4892702023502 | 成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 | 旅游管理 | 榮縣統(tǒng)戰(zhàn)部 | 75 | 59.5 | 47.075 | 81 | 71.375 | 3 | 合格 | 合格 |
羅婷 | 26020028 | 4892702023618 | 黑龍江外國語學院 | 俄語 | 榮縣林業(yè)局 | 63 | 66.5 | 45.325 | 83.2 | 70.285 | 4 | 合格 | 合格 |
羅文靜 | 26020028 | 4892702023126 | 四川理工學院 | 英語 | 自貢市貢井區(qū)艾葉灘小學 | 67 | 65.5 | 46.375 | 76.9 | 69.445 | 5 | 合格 | 合格 |
王若蘭 | 26020028 | 4892702023110 | 西昌學院 | 動物醫(yī)學 | 榮縣望佳鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 68 | 64 | 46.2 | 77.3 | 69.39 | 6 | 合格 | 合格 |
鄧捷 | 26020028 | 4892702023429 | 四川大學錦城學院 | 工業(yè)工程 | 無 | 62 | 72.5 | 47.075 | 74.1 | 69.305 | 7 | 合格 | 合格 |
楊明 | 26020028 | 4892702023216 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 無 | 72 | 66 | 48.3 | 69.7 | 69.21 | 8 | 合格 | 合格 |
張瑜 | 26020028 | 4892702023309 | 西華師范大學 | 信息與計算機 | 自貢市自流井區(qū)檔案局 | 61 | 68 | 45.15 | 78.9 | 68.82 | 9 | 合格 | 合格 |
楊雪梅 | 26020029 | 4892702023725 | 中央廣播電視大學 | 法律 | 榮縣于佳鄉(xiāng)毛橋村 | 66 | 64 | 45.5 | 78.4 | 69.02 | 2 | 合格 | 合格 |
曾孝強 | 26020029 | 4892702023718 | 懷化學院 | 廣播電視新聞 | 隆昌縣界市鎮(zhèn)槽房村 | 62 | 64.5 | 44.275 | 76.42 | 67.201 | 4 | 合格 | 合格 |
鄒琴 | 26020029 | 4892702023724 | 重慶工商大學 | 美術(shù)教育 | 榮縣來牟鎮(zhèn)爛泥橋村 | 54 | 71.5 | 43.925 | 76.2 | 66.785 | 5 | 合格 | 合格 |
王敏 | 26020029 | 4892702023810 | 內(nèi)江師范學院 | 學前教育 | 富順縣琵琶鎮(zhèn)富安村 | 56 | 66.5 | 42.875 | 77.4 | 66.095 | 6 | 合格 | 合格 |
李海蓮 | 26020030 | 4892702023829 | 西南政法大學 | 法學 | 無 | 67 | 65.5 | 46.375 | 76.1 | 69.205 | 1 | 合格 | 合格 |
高翔 | 26020031 | 4892702030610 | 成都體育學院 | 體育教育 | 富順縣路政管理大隊(公益性崗位) | 69 | 65.5 | 47.075 | 78.94 | 70.757 | 2 | 合格 | 合格 |
李桂玉 | 26020031 | 4892702030605 | 寶雞文理學院 | 應(yīng)用心理學 | 無 | 69 | 63 | 46.2 | 77.8 | 69.54 | 4 | 合格 | 合格 |
朱敏 | 26020031 | 4892702030425 | 四川理工學院 | 化學工程與工藝 | 沿灘王井鎮(zhèn)人民政府(村官) | 67 | 65 | 46.2 | 77.12 | 69.336 | 5 | 合格 | 合格 |
曾潔 | 26020031 | 4892702030406 | 西華師范大學 | 法學 | 無 | 65 | 66.5 | 46.025 | 77.04 | 69.137 | 6 | 合格 | 合格 |
何泳 | 26020031 | 4892702030417 | 云南大學旅游文化學院 | 旅游管理 | 無 | 65 | 62.5 | 44.625 | 81.16 | 68.973 | 7 | 合格 | 合格 |
劉登萍 | 26020031 | 4892702024025 | 宜賓學院 | 對外漢語 | 東湖鎮(zhèn)人民政府(公益性崗位) | 71 | 58 | 45.15 | 79.4 | 68.97 | 8 | 合格 | 合格 |
徐杰 | 26020031 | 4892702023915 | 西昌學院 | 野生動物與自然保護區(qū)管理 | 無 | 63 | 66.5 | 45.325 | 78.24 | 68.797 | 10 | 合格 | 合格 |
易樹珍 | 26020031 | 4892702030314 | 重慶大學 | 漢語言文學 | 自貢市學之海教育 | 66 | 64.5 | 45.675 | 76.62 | 68.661 | 11 | 合格 | 合格 |
王捷非 | 26020032 | 4892702031020 | 法國克萊蒙第二大學 | 生物工程 | 自貢中興耐磨新材料有限公司 | 72 | 67.5 | 48.825 | 81.66 | 73.323 | 1 | 合格 | 合格 |
李凡 | 26020032 | 4892702031012 | 瀘州醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 富順縣龍萬鄉(xiāng)人民政府(城鄉(xiāng)管理協(xié)管員) | 65 | 61 | 44.1 | 75.7 | 66.81 | 4 | 合格 | 合格 |
袁華山 | 26020032 | 4892702030920 | 陜西科技大學 | 生物工程 | 四川省遠大集團富順縣美樂食品有限公司 | 70 | 57 | 44.45 | 74.2 | 66.71 | 5 | 合格 | 合格 |
楊云雷 | 26020032 | 4892702031120 | 四川理工學院 | 生物工程 | 富順縣食品藥品檢驗檢測中心 | 61 | 62.5 | 43.225 | 78.1 | 66.655 | 6 | 合格 | 合格 |
黃瀘 | 26020032 | 4892702031011 | 成都中醫(yī)藥大學 | 中藥學 | 自貢鴻鶴制藥有限責任公司 | 59 | 64.5 | 43.225 | 78 | 66.625 | 7 | 合格 | 合格 |
包秋梅 | 26020034 | 4892702031215 | 西華師范大學(康定師專辦學點) | 漢語言文學 | 富順縣人人力社會保障局(公益性崗位) | 58 | 67.5 | 43.925 | 81.42 | 68.351 | 1 | 合格 | 合格 |
余洪斌 | 26020035 | 4892702031327 | 江西司法警官職業(yè)學院 | 法律事務(wù) | 無 | 74 | 63.5 | 48.125 | 73.4 | 70.145 | 1 | 合格 | 合格 |
更多信息請查看四川省公務(wù)員考試網(wǎng)