易賢網網校上線了!
網校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
2015年寧波市考試錄用選調生村官面試工作已于3月2日結束,現(xiàn)將參加各職位面試考生的面試成績和按照招考公告規(guī)定的計算方式合成的筆試、面試總成績予以公布(見附件)。如有差錯請即向報考縣(市)委組織部(余姚:0574-62713593,慈溪:0574-63938256,寧海:0574-65566100,象山:0574-65712917)反映。資格復審不合格及放棄面試的考生不在名單之列。各招考職位均在面試合格人員中根據總成績從高分到低分按招考計劃1:1的比例確定體檢對象。不足規(guī)定比例的按實際人數(shù)確定。
體檢事項另行通知。
咨詢電話:0574-89185117、0574-55882115。
中共寧波市委組織部
2015年3月3日
附件:2015年報考寧波市選調生村官考生考試成績、合成總成績及體檢對象詳情請登錄:http://web.dfdj.gov.cn/info_show.asp?ArticleID=144657&newstype_id=436
報考單位 | 報考職位 | 招考計劃 | 姓名 | 準考證號 | 筆試分 | 面試分 | 總成績 | 排名 | 是否進入體檢 |
余姚市 | 余姚市 | 5 | 王凌楓 | 15010031108 | 133.80 | 87.00 | 76.9500 | 1 | 是 |
余姚市 | 余姚市 | 5 | 杜天翼 | 15010024617 | 134.00 | 86.20 | 76.6000 | 2 | 是 |
余姚市 | 余姚市 | 5 | 茅凱寧 | 15010010804 | 129.90 | 85.60 | 75.2750 | 3 | 是 |
余姚市 | 余姚市 | 5 | 呂敏琦 | 15010025106 | 135.80 | 82.60 | 75.2500 | 4 | 是 |
余姚市 | 余姚市 | 5 | 楊思遠 | 15010017807 | 131.70 | 82.50 | 74.1750 | 5 | 是 |
余姚市 | 余姚市 | 5 | 朱琴 | 15010010418 | 132.60 | 80.90 | 73.6000 | 6 | 否 |
余姚市 | 余姚市 | 5 | 余蓮蓮 | 15010014613 | 130.90 | 81.60 | 73.5250 | 7 | 否 |
余姚市 | 余姚市 | 5 | 鄭巧巧 | 15010016209 | 125.00 | 83.80 | 73.1500 | 8 | 否 |
余姚市 | 余姚市 | 5 | 顧寧 | 15010031002 | 124.60 | 83.40 | 72.8500 | 9 | 否 |
余姚市 | 余姚市 | 5 | 孫升馳 | 15010012709 | 126.20 | 82.60 | 72.8500 | 9 | 否 |
余姚市 | 余姚市 | 5 | 魏冬冬 | 15010032118 | 125.00 | 83.10 | 72.8000 | 11 | 否 |
余姚市 | 余姚市 | 5 | 劉書豪 | 15010024111 | 128.40 | 80.80 | 72.5000 | 12 | 否 |
余姚市 | 余姚市 | 5 | 朱燕萍 | 15010011817 | 127.00 | 81.00 | 72.2500 | 13 | 否 |
余姚市 | 余姚市 | 5 | 李亞 | 15010017119 | 125.00 | 82.00 | 72.2500 | 13 | 否 |
余姚市 | 余姚市 | 5 | 任耀諸 | 15010013920 | 124.10 | 82.00 | 72.0250 | 15 | 否 |
余姚市 | 余姚市 | 5 | 顧玲芳 | 15010013802 | 126.60 | 80.60 | 71.9500 | 16 | 否 |
余姚市 | 余姚市 | 5 | 張菡 | 15010017401 | 126.40 | 80.20 | 71.7000 | 17 | 否 |
余姚市 | 余姚市 | 5 | 薛嬌 | 15010016813 | 124.10 | 81.10 | 71.5750 | 18 | 否 |
余姚市 | 余姚市 | 5 | 桂翊涵 | 15010011924 | 126.80 | 79.30 | 71.3500 | 19 | 否 |
余姚市 | 余姚市 | 5 | 王曉琳 | 15010030903 | 124.40 | 79.90 | 71.0500 | 20 | 否 |
余姚市 | 余姚市 | 5 | 趙靜 | 15010011909 | 127.00 | 77.50 | 70.5000 | 21 | 否 |
余姚市 | 余姚市 | 5 | 魯光耀 | 15010018714 | 127.60 | 76.50 | 70.1500 | 22 | 否 |
慈溪市 | 慈溪市 | 5 | 龔俊燁 | 15010023124 | 138.80 | 82.40 | 75.9000 | 1 | 是 |
慈溪市 | 慈溪市 | 5 | 陳夢瑩 | 15010024701 | 134.00 | 84.00 | 75.5000 | 2 | 是 |
慈溪市 | 慈溪市 | 5 | 莊文韜 | 15010017408 | 134.30 | 83.00 | 75.0750 | 3 | 是 |
慈溪市 | 慈溪市 | 5 | 劉純尚 | 15010020607 | 129.90 | 84.00 | 74.4750 | 4 | 是 |
慈溪市 | 慈溪市 | 5 | 李雷 | 15010030725 | 130.10 | 83.60 | 74.3250 | 5 | 是 |
慈溪市 | 慈溪市 | 5 | 林晨 | 15010014804 | 131.70 | 81.40 | 73.6250 | 6 | 否 |
慈溪市 | 慈溪市 | 5 | 徐娜 | 15010027212 | 133.40 | 80.00 | 73.3500 | 7 | 否 |
慈溪市 | 慈溪市 | 5 | 蔡佳瑩 | 15010014410 | 127.20 | 82.60 | 73.1000 | 8 | 否 |
慈溪市 | 慈溪市 | 5 | 張慧婕 | 15010031019 | 133.00 | 79.40 | 72.9500 | 9 | 否 |
慈溪市 | 慈溪市 | 5 | 祁卿峰 | 15010022118 | 127.60 | 81.40 | 72.6000 | 10 | 否 |
慈溪市 | 慈溪市 | 5 | 汪雨琪 | 15010016607 | 127.80 | 79.60 | 71.7500 | 11 | 否 |
慈溪市 | 慈溪市 | 5 | 袁芳 | 15010024907 | 128.40 | 79.20 | 71.7000 | 12 | 否 |
慈溪市 | 慈溪市 | 5 | 李夢娜 | 15010024414 | 129.00 | 78.60 | 71.5500 | 13 | 否 |
慈溪市 | 慈溪市 | 5 | 施高瓊 | 15010025121 | 128.50 | 78.60 | 71.4250 | 14 | 否 |
慈溪市 | 慈溪市 | 5 | 王孝臣 | 15010032430 | 130.60 | 77.00 | 71.1500 | 15 | 否 |
慈溪市 | 慈溪市 | 5 | 鄒芳 | 15010012313 | 127.10 | 77.00 | 70.2750 | 16 | 否 |
慈溪市 | 慈溪市 | 5 | 李軍委 | 15010031813 | 129.70 | 75.20 | 70.0250 | 17 | 否 |
慈溪市 | 慈溪市 | 5 | 陳兵 | 15010013008 | 128.40 | 74.20 | 69.2000 | 18 | 否 |
寧??h | 寧海縣 | 4 | 包新宇 | 15010021208 | 135.40 | 80.80 | 74.2500 | 1 | 是 |
寧??h | 寧??h | 4 | 陳建 | 15010010416 | 125.80 | 82.80 | 72.8500 | 2 | 是 |
寧??h | 寧??h | 4 | 王豐 | 15010030522 | 124.80 | 80.80 | 71.6000 | 3 | 是 |
寧海縣 | 寧??h | 4 | 許豪杰 | 15010016104 | 116.40 | 82.30 | 70.2500 | 4 | 是 |
寧??h | 寧??h | 4 | 徐雅倩 | 15010022712 | 123.00 | 78.20 | 69.8500 | 5 | 否 |
寧??h | 寧海縣 | 4 | 張夢霞 | 15010012805 | 125.20 | 75.60 | 69.1000 | 6 | 否 |
寧??h | 寧??h | 4 | 葛海杰 | 15010014713 | 123.20 | 75.40 | 68.5000 | 7 | 否 |
寧??h | 寧海縣 | 4 | 賴婷婷 | 15010014818 | 120.40 | 76.40 | 68.3000 | 8 | 否 |
寧??h | 寧海縣 | 4 | 項攀穎 | 15010010109 | 118.60 | 77.00 | 68.1500 | 9 | 否 |
寧??h | 寧海縣 | 4 | 孔潤鋒 | 15010025316 | 123.20 | 74.70 | 68.1500 | 9 | 否 |
寧??h | 寧海縣 | 4 | 胡鷹杰 | 15010026403 | 116.40 | 77.20 | 67.7000 | 11 | 否 |
寧海縣 | 寧??h | 4 | 葉曉燕 | 15010022313 | 124.60 | 72.90 | 67.6000 | 12 | 否 |
寧海縣 | 寧??h | 4 | 陳俊霖 | 15010012209 | 115.50 | 77.30 | 67.5250 | 13 | 否 |
寧海縣 | 寧??h | 4 | 鮑翔宇 | 15010021306 | 117.60 | 76.10 | 67.4500 | 14 | 否 |
寧??h | 寧??h | 4 | 汪鑫超 | 15010015123 | 118.20 | 75.40 | 67.2500 | 15 | 否 |
寧??h | 寧海縣 | 4 | 彭梁峰 | 15010019322 | 115.20 | 76.20 | 66.9000 | 16 | 否 |
寧??h | 寧??h | 4 | 楊森瓊 | 15010026902 | 116.60 | 74.60 | 66.4500 | 17 | 否 |
寧??h | 寧海縣 | 4 | 王逸雄 | 15010020515 | 117.60 | 73.20 | 66.0000 | 18 | 否 |
寧??h | 寧海縣 | 4 | 魏璐璐 | 15010021904 | 120.40 | 70.00 | 65.1000 | 19 | 否 |
寧??h | 寧海縣 | 4 | 侯慧亭 | 15010032414 | 118.10 | 71.00 | 65.0250 | 20 | 否 |
象山縣 | 象山縣 | 5 | 徐碩 | 15010014225 | 133.90 | 84.50 | 75.7250 | 1 | 是 |
象山縣 | 象山縣 | 5 | 錢冰潔 | 15010015102 | 130.60 | 84.50 | 74.9000 | 2 | 是 |
象山縣 | 象山縣 | 5 | 鮑一葦 | 15010019903 | 124.10 | 86.60 | 74.3250 | 3 | 是 |
象山縣 | 象山縣 | 5 | 朱璐許 | 15010025724 | 128.80 | 83.40 | 73.9000 | 4 | 是 |
象山縣 | 象山縣 | 5 | 柯中偉 | 15010018006 | 126.20 | 84.30 | 73.7000 | 5 | 是 |
象山縣 | 象山縣 | 5 | 王凱 | 15010025311 | 123.40 | 82.10 | 71.9000 | 6 | 否 |
象山縣 | 象山縣 | 5 | 吳曉美 | 15010015509 | 135.50 | 75.60 | 71.6750 | 7 | 否 |
象山縣 | 象山縣 | 5 | 林瓊 | 15010020603 | 129.50 | 78.40 | 71.5750 | 8 | 否 |
象山縣 | 象山縣 | 5 | 鄭攀 | 15010016807 | 127.20 | 76.80 | 70.2000 | 9 | 否 |
象山縣 | 象山縣 | 5 | 陳思高 | 15010012710 | 127.80 | 76.00 | 69.9500 | 10 | 否 |
象山縣 | 象山縣 | 5 | 郭曉朦 | 15010031919 | 122.50 | 77.30 | 69.2750 | 11 | 否 |
象山縣 | 象山縣 | 5 | 陳佳琪 | 15010015120 | 120.00 | 78.10 | 69.0500 | 12 | 否 |
象山縣 | 象山縣 | 5 | 奚禎苑 | 15010014522 | 127.10 | 74.30 | 68.9250 | 13 | 否 |
象山縣 | 象山縣 | 5 | 干依伶 | 15010023617 | 122.90 | 75.20 | 68.3250 | 14 | 否 |
象山縣 | 象山縣 | 5 | 周紫霞 | 15010011605 | 122.90 | 74.70 | 68.0750 | 15 | 否 |
象山縣 | 象山縣 | 5 | 應瑤 | 15010021103 | 120.20 | 75.50 | 67.8000 | 16 | 否 |
象山縣 | 象山縣 | 5 | 許盈盈 | 15010027209 | 120.60 | 75.20 | 67.7500 | 17 | 否 |
象山縣 | 象山縣 | 5 | 樊耀 | 15010017011 | 119.30 | 75.40 | 67.5250 | 18 | 否 |
象山縣 | 象山縣 | 5 | 趙偉 | 15010032412 | 118.40 | 75.60 | 67.4000 | 19 | 否 |
象山縣 | 象山縣 | 5 | 杜佳盈 | 15010028814 | 117.60 | 74.70 | 66.7500 | 20 | 否 |
象山縣 | 象山縣 | 5 | 虞慧娜 | 15010012118 | 119.00 | 73.10 | 66.3000 | 21 | 否 |
象山縣 | 象山縣 | 5 | 顧子嫣 | 15010015619 | 117.80 | 73.60 | 66.2500 | 22 | 否 |
象山縣 | 象山縣 | 5 | 王可心 | 15010024519 | 118.60 | 71.30 | 65.3000 | 23 | 否 |
更多信息請查看浙江省公務員考試網