易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
根據(jù)《黔西縣2014年面向社會公開招聘教師簡章》的規(guī)定,擬定于2015年3月12日-13日在黔西縣中心醫(yī)院體檢中心(中心醫(yī)院新址:蓮城大道汽車站后面)對本次招考擬政審人員進行體檢。請相關(guān)考生于體檢當日上午8:00以前持有效居民身份證及本人近期1寸免冠證件照1張到黔西縣中心醫(yī)院體檢中心報到,逾期視為放棄體檢資格(注意查看“考生體檢須知”、體檢公示名單和各自體檢時間);體檢完成后于當天下午14:30到黔西縣教育局五樓會議室集中培訓(xùn)政審表填寫注意事項。
監(jiān)督電話:0857-4243274(教育局紀檢組)
聯(lián)系電話:0857-4241930(教育局人事股)
0857-4246135(人社局人力資源股)
黔西縣2014年面向社會公開招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒教師領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2015年3月4日
附件:1.黔西縣2014面向社會公開招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒教師體檢公示名單
2.考生體檢須知
名單詳情請查看:http://job.tongren.gov.cn/news/news-show.php?id=6313
黔西縣2014面向社會公開招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒教師體檢公示名單 | ||||||||||||
報考單位名稱 | 報考職位代碼 | 報考職位種類 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 總名次 | 是否進入體檢 | 體檢分組 | 體檢時間 |
黔西縣教育局 | 12 | 幼兒教師 | 20153304 | 李永梅 | 女 | 54.40 | 86.60 | 70.50 | 1 | 是 | 1 | 2015年3月12日 |
黔西縣教育局 | 12 | 幼兒教師 | 20150226 | 彭朝會 | 女 | 51.10 | 85.40 | 68.25 | 2 | 是 | 1 | 2015年3月12日 |
黔西縣教育局 | 12 | 幼兒教師 | 20156019 | 康露 | 女 | 55.20 | 77.60 | 66.40 | 3 | 是 | 1 | 2015年3月12日 |
黔西縣教育局 | 12 | 幼兒教師 | 20153205 | 劉宇 | 男 | 46.30 | 86.40 | 66.35 | 4 | 是 | 1 | 2015年3月12日 |
黔西縣教育局 | 12 | 幼兒教師 | 20153107 | 陳敏 | 女 | 49.30 | 83.20 | 66.25 | 5 | 是 | 1 | 2015年3月12日 |
黔西縣教育局 | 12 | 幼兒教師 | 20155807 | 袁梅 | 女 | 45.70 | 85.40 | 65.55 | 6 | 是 | 1 | 2015年3月12日 |
黔西縣教育局 | 12 | 幼兒教師 | 20150822 | 余鑫 | 女 | 48.10 | 83.00 | 65.55 | 7 | 是 | 1 | 2015年3月12日 |
黔西縣教育局 | 12 | 幼兒教師 | 20151108 | 劉丹 | 女 | 52.10 | 78.20 | 65.15 | 8 | 是 | 1 | 2015年3月12日 |
黔西縣教育局 | 12 | 幼兒教師 | 20151008 | 許姣 | 女 | 42.40 | 87.20 | 64.80 | 9 | 是 | 1 | 2015年3月12日 |
黔西縣教育局 | 12 | 幼兒教師 | 20155222 | 肖敏 | 女 | 49.10 | 80.20 | 64.65 | 10 | 是 | 1 | 2015年3月12日 |
黔西縣教育局 | 12 | 幼兒教師 | 20150813 | 孫友群 | 女 | 44.40 | 84.60 | 64.50 | 11 | 是 | 1 | 2015年3月12日 |
黔西縣教育局 | 12 | 幼兒教師 | 20154916 | 曹潔 | 女 | 51.30 | 76.80 | 64.05 | 12 | 是 | 1 | 2015年3月12日 |
黔西縣教育局 | 12 | 幼兒教師 | 20151628 | 龍宇杰 | 女 | 60.60 | 67.40 | 64.00 | 13 | 是 | 1 | 2015年3月12日 |
黔西縣教育局 | 12 | 幼兒教師 | 20151815 | 吳紅 | 女 | 47.90 | 79.60 | 63.75 | 14 | 是 | 1 | 2015年3月12日 |
黔西縣教育局 | 12 | 幼兒教師 | 20152326 | 鄧梅 | 女 | 43.10 | 84.40 | 63.75 | 15 | 是 | 1 | 2015年3月12日 |
黔西縣教育局 | 12 | 幼兒教師 | 20154917 | 馬鑫 | 女 | 47.50 | 79.20 | 63.35 | 16 | 是 | 1 | 2015年3月12日 |
黔西縣教育局 | 12 | 幼兒教師 | 20152728 | 陳明嬌 | 女 | 48.90 | 77.60 | 63.25 | 17 | 是 | 2 | 2015年3月12日 |
黔西縣教育局 | 12 | 幼兒教師 | 20153127 | 張春富 | 男 | 48.00 | 78.00 | 63.00 | 18 | 是 | 2 | 2015年3月12日 |
黔西縣教育局 | 12 | 幼兒教師 | 20152007 | 王敏 | 女 | 42.40 | 83.20 | 62.80 | 19 | 是 | 2 | 2015年3月12日 |
黔西縣教育局 | 12 | 幼兒教師 | 20154320 | 李俊嫻 | 女 | 46.10 | 78.40 | 62.25 | 20 | 是 | 2 | 2015年3月12日 |
黔西縣教育局 | 12 | 幼兒教師 | 20151016 | 陳小娥 | 女 | 51.10 | 73.00 | 62.05 | 21 | 是 | 2 | 2015年3月12日 |
黔西縣教育局 | 13 | 幼兒教師 | 20154306 | 常婷 | 女 | 63.50 | 68.80 | 66.15 | 1 | 是 | 2 | 2015年3月12日 |
黔西縣教育局 | 13 | 幼兒教師 | 20150812 | 張愛群 | 女 | 50.10 | 77.80 | 63.95 | 2 | 是 | 2 | 2015年3月12日 |
黔西縣教育局 | 13 | 幼兒教師 | 20154016 | 鄧琴 | 女 | 47.70 | 80.20 | 63.95 | 3 | 是 | 2 | 2015年3月12日 |
黔西縣教育局 | 13 | 幼兒教師 | 20155828 | 李文巧 | 女 | 50.50 | 76.60 | 63.55 | 4 | 是 | 2 | 2015年3月12日 |
黔西縣教育局 | 13 | 幼兒教師 | 20154324 | 林澤紅 | 女 | 55.70 | 69.80 | 62.75 | 5 | 是 | 2 | 2015年3月12日 |
黔西縣教育局 | 13 | 幼兒教師 | 20154415 | 李平 | 女 | 51.00 | 73.80 | 62.40 | 6 | 是 | 2 | 2015年3月12日 |
黔西縣教育局 | 13 | 幼兒教師 | 20151821 | 石丹 | 女 | 58.70 | 65.60 | 62.15 | 7 | 是 | 2 | 2015年3月12日 |
黔西縣教育局 | 13 | 幼兒教師 | 20155312 | 何怡 | 女 | 53.40 | 70.60 | 62.00 | 8 | 是 | 2 | 2015年3月12日 |
黔西縣教育局 | 13 | 幼兒教師 | 20153113 | 夏娟 | 女 | 58.50 | 65.40 | 61.95 | 9 | 是 | 2 | 2015年3月12日 |
黔西縣教育局 | 13 | 幼兒教師 | 20154015 | 羅霞 | 女 | 48.00 | 75.60 | 61.80 | 10 | 是 | 2 | 2015年3月12日 |
黔西縣教育局 | 13 | 幼兒教師 | 20154716 | 劉濤 | 男 | 45.30 | 77.40 | 61.35 | 11 | 是 | 2 | 2015年3月12日 |
黔西縣教育局 | 13 | 幼兒教師 | 20155407 | 袁薇 | 女 | 48.40 | 74.20 | 61.30 | 12 | 是 | 3 | 2015年3月12日 |
黔西縣教育局 | 13 | 幼兒教師 | 20150314 | 熊書麗 | 女 | 41.70 | 80.60 | 61.15 | 13 | 是 | 3 | 2015年3月12日 |
黔西縣教育局 | 13 | 幼兒教師 | 20154321 | 李芳芳 | 女 | 47.20 | 74.00 | 60.60 | 14 | 是 | 3 | 2015年3月12日 |
黔西縣教育局 | 13 | 幼兒教師 | 20154219 | 劉凌云 | 女 | 46.30 | 74.60 | 60.45 | 15 | 是 | 3 | 2015年3月12日 |
黔西縣教育局 | 13 | 幼兒教師 | 20152430 | 王馨唯 | 女 | 42.60 | 77.80 | 60.20 | 16 | 是 | 3 | 2015年3月12日 |
黔西縣教育局 | 13 | 幼兒教師 | 20152516 | 楊童玲 | 女 | 40.60 | 78.80 | 59.70 | 17 | 是 | 3 | 2015年3月12日 |
黔西縣教育局 | 13 | 幼兒教師 | 20153517 | 宋佳婷 | 女 | 41.60 | 77.60 | 59.60 | 18 | 是 | 3 | 2015年3月12日 |
黔西縣教育局 | 13 | 幼兒教師 | 20155513 | 李倩 | 女 | 48.10 | 70.40 | 59.25 | 19 | 是 | 3 | 2015年3月12日 |
黔西縣教育局 | 13 | 幼兒教師 | 20154924 | 尹鴻蘭 | 女 | 45.40 | 72.60 | 59.00 | 20 | 是 | 3 | 2015年3月12日 |
黔西縣教育局 | 13 | 幼兒教師 | 20151807 | 葛曼 | 女 | 42.00 | 74.40 | 58.20 | 21 | 是 | 3 | 2015年3月12日 |
黔西縣教育局 | 14 | 幼兒教師 | 20153519 | 楊欣 | 女 | 49.90 | 86.80 | 68.35 | 1 | 是 | 3 | 2015年3月12日 |
黔西縣教育局 | 14 | 幼兒教師 | 20154820 | 唐小迪 | 女 | 60.20 | 72.80 | 66.50 | 2 | 是 | 3 | 2015年3月12日 |
黔西縣教育局 | 14 | 幼兒教師 | 20150321 | 周溫和 | 女 | 56.00 | 75.20 | 65.60 | 3 | 是 | 3 | 2015年3月12日 |
黔西縣教育局 | 14 | 幼兒教師 | 20153407 | 陳雨 | 女 | 43.80 | 85.00 | 64.40 | 4 | 是 | 3 | 2015年3月12日 |
黔西縣教育局 | 14 | 幼兒教師 | 20154813 | 劉亞 | 女 | 49.10 | 78.40 | 63.75 | 5 | 是 | 3 | 2015年3月12日 |
黔西縣教育局 | 14 | 幼兒教師 | 20154213 | 張桂花 | 女 | 47.00 | 79.00 | 63.00 | 6 | 是 | 3 | 2015年3月12日 |
黔西縣教育局 | 14 | 幼兒教師 | 20151324 | 余竹 | 女 | 52.80 | 72.80 | 62.80 | 7 | 是 | 4 | 2015年3月12日 |
黔西縣教育局 | 14 | 幼兒教師 | 20156124 | 侯華艷 | 女 | 50.20 | 74.80 | 62.50 | 8 | 是 | 4 | 2015年3月12日 |
黔西縣教育局 | 14 | 幼兒教師 | 20154206 | 王婷 | 女 | 50.50 | 74.20 | 62.35 | 9 | 是 | 4 | 2015年3月12日 |
黔西縣教育局 | 14 | 幼兒教師 | 20154711 | 文婷 | 女 | 53.20 | 71.20 | 62.20 | 10 | 是 | 4 | 2015年3月12日 |
黔西縣教育局 | 14 | 幼兒教師 | 20150816 | 董鑫艷 | 女 | 50.20 | 73.60 | 61.90 | 11 | 是 | 4 | 2015年3月12日 |
黔西縣教育局 | 14 | 幼兒教師 | 20154727 | 王建國 | 男 | 50.20 | 73.40 | 61.80 | 12 | 是 | 4 | 2015年3月12日 |
黔西縣教育局 | 14 | 幼兒教師 | 20154505 | 常美 | 女 | 56.00 | 67.40 | 61.70 | 13 | 是 | 4 | 2015年3月12日 |
黔西縣教育局 | 14 | 幼兒教師 | 20150514 | 包陽 | 女 | 44.00 | 79.40 | 61.70 | 14 | 是 | 4 | 2015年3月12日 |
黔西縣教育局 | 14 | 幼兒教師 | 20155309 | 錢宇 | 女 | 53.00 | 69.60 | 61.30 | 15 | 是 | 4 | 2015年3月12日 |
黔西縣教育局 | 14 | 幼兒教師 | 20150825 | 陳黎 | 女 | 49.10 | 72.20 | 60.65 | 16 | 是 | 4 | 2015年3月12日 |
黔西縣教育局 | 14 | 幼兒教師 | 20155812 | 曾燚 | 女 | 46.70 | 74.40 | 60.55 | 17 | 是 | 4 | 2015年3月12日 |
黔西縣教育局 | 14 | 幼兒教師 | 20151811 | 郝祥雪 | 女 | 45.20 | 75.60 | 60.40 | 18 | 是 | 4 | 2015年3月12日 |
黔西縣教育局 | 14 | 幼兒教師 | 20155614 | 曾宇松 | 女 | 51.60 | 69.00 | 60.30 | 19 | 是 | 4 | 2015年3月12日 |
黔西縣教育局 | 14 | 幼兒教師 | 20154707 | 姜維 | 男 | 56.60 | 63.60 | 60.10 | 20 | 是 | 4 | 2015年3月12日 |
黔西縣教育局 | 14 | 幼兒教師 | 20155803 | 鄭莉 | 女 | 43.20 | 76.80 | 60.00 | 21 | 是 | 4 | 2015年3月12日 |
黔西縣教育局 | 15 | 幼兒教師 | 20154802 | 王利丹 | 女 | 54.40 | 76.00 | 65.20 | 1 | 是 | 5 | 2015年3月13日 |
黔西縣教育局 | 15 | 幼兒教師 | 20151319 | 胡麗莎 | 女 | 46.00 | 84.20 | 65.10 | 2 | 是 | 5 | 2015年3月13日 |
黔西縣教育局 | 15 | 幼兒教師 | 20152412 | 趙秋蘭 | 女 | 46.40 | 83.60 | 65.00 | 3 | 是 | 5 | 2015年3月13日 |
黔西縣教育局 | 15 | 幼兒教師 | 20150424 | 付丹 | 女 | 49.40 | 77.80 | 63.60 | 4 | 是 | 5 | 2015年3月13日 |
黔西縣教育局 | 15 | 幼兒教師 | 20154706 | 趙迪 | 女 | 47.50 | 78.80 | 63.15 | 5 | 是 | 5 | 2015年3月13日 |
黔西縣教育局 | 15 | 幼兒教師 | 20152107 | 石妍 | 女 | 50.30 | 76.00 | 63.15 | 6 | 是 | 5 | 2015年3月13日 |
黔西縣教育局 | 15 | 幼兒教師 | 20151112 | 代詠梅 | 女 | 42.30 | 83.00 | 62.65 | 7 | 是 | 5 | 2015年3月13日 |
黔西縣教育局 | 15 | 幼兒教師 | 20150311 | 張燭 | 女 | 44.80 | 79.40 | 62.10 | 8 | 是 | 5 | 2015年3月13日 |
黔西縣教育局 | 15 | 幼兒教師 | 20152402 | 楊娜娜 | 女 | 44.30 | 79.80 | 62.05 | 9 | 是 | 5 | 2015年3月13日 |
黔西縣教育局 | 15 | 幼兒教師 | 20155425 | 李涵 | 女 | 51.10 | 72.20 | 61.65 | 10 | 是 | 5 | 2015年3月13日 |
黔西縣教育局 | 15 | 幼兒教師 | 20153619 | 張琳 | 女 | 47.40 | 75.00 | 61.20 | 11 | 是 | 5 | 2015年3月13日 |
黔西縣教育局 | 15 | 幼兒教師 | 20155414 | 喻莉 | 女 | 45.70 | 76.60 | 61.15 | 12 | 是 | 5 | 2015年3月13日 |
黔西縣教育局 | 15 | 幼兒教師 | 20155025 | 洪雪嬌 | 女 | 53.80 | 67.60 | 60.70 | 14 | 是 | 5 | 2015年3月13日 |
黔西縣教育局 | 15 | 幼兒教師 | 20150327 | 向偉 | 女 | 43.00 | 78.40 | 60.70 | 13 | 是 | 5 | 2015年3月13日 |
黔西縣教育局 | 15 | 幼兒教師 | 20155024 | 江露 | 女 | 49.30 | 70.60 | 59.95 | 15 | 是 | 5 | 2015年3月13日 |
黔西縣教育局 | 15 | 幼兒教師 | 20154506 | 何丹 | 女 | 47.10 | 72.20 | 59.65 | 16 | 是 | 5 | 2015年3月13日 |
黔西縣教育局 | 15 | 幼兒教師 | 20152424 | 劉敏 | 女 | 43.90 | 73.60 | 58.75 | 17 | 是 | 6 | 2015年3月13日 |
黔西縣教育局 | 15 | 幼兒教師 | 20155721 | 黃淑潔 | 女 | 43.10 | 74.20 | 58.65 | 18 | 是 | 6 | 2015年3月13日 |
黔西縣教育局 | 15 | 幼兒教師 | 20151814 | 郭太麗 | 女 | 52.10 | 64.60 | 58.35 | 19 | 是 | 6 | 2015年3月13日 |
黔西縣教育局 | 15 | 幼兒教師 | 20154302 | 高穎 | 女 | 46.60 | 70.00 | 58.30 | 20 | 是 | 6 | 2015年3月13日 |
黔西縣教育局 | 15 | 幼兒教師 | 20153118 | 李冬婕 | 女 | 45.20 | 71.20 | 58.20 | 21 | 是 | 6 | 2015年3月13日 |
黔西縣教育局 | 16 | 幼兒教師 | 20153206 | 王歡 | 女 | 62.80 | 82.60 | 72.70 | 1 | 是 | 6 | 2015年3月13日 |
黔西縣教育局 | 16 | 幼兒教師 | 20152804 | 周忠先 | 女 | 60.00 | 78.60 | 69.30 | 2 | 是 | 6 | 2015年3月13日 |
黔西縣教育局 | 16 | 幼兒教師 | 20150507 | 王思琪 | 女 | 50.20 | 87.60 | 68.90 | 3 | 是 | 6 | 2015年3月13日 |
黔西縣教育局 | 16 | 幼兒教師 | 20154602 | 石建姣 | 女 | 51.20 | 80.40 | 65.80 | 4 | 是 | 6 | 2015年3月13日 |
黔西縣教育局 | 16 | 幼兒教師 | 20153114 | 白丹 | 女 | 58.00 | 72.80 | 65.40 | 5 | 是 | 6 | 2015年3月13日 |
黔西縣教育局 | 16 | 幼兒教師 | 20150107 | 許毅力 | 女 | 53.20 | 75.80 | 64.50 | 6 | 是 | 6 | 2015年3月13日 |
黔西縣教育局 | 16 | 幼兒教師 | 20153808 | 王寒玉 | 女 | 53.20 | 75.20 | 64.20 | 7 | 是 | 6 | 2015年3月13日 |
黔西縣教育局 | 16 | 幼兒教師 | 20153313 | 邵飄婭 | 女 | 46.90 | 78.40 | 62.65 | 8 | 是 | 6 | 2015年3月13日 |
黔西縣教育局 | 16 | 幼兒教師 | 20153201 | 吳娟 | 女 | 46.10 | 79.20 | 62.65 | 9 | 是 | 6 | 2015年3月13日 |
黔西縣教育局 | 16 | 幼兒教師 | 20153607 | 王智麗 | 女 | 45.40 | 79.80 | 62.60 | 10 | 是 | 6 | 2015年3月13日 |
黔西縣教育局 | 16 | 幼兒教師 | 20150225 | 楊婷 | 女 | 47.00 | 78.00 | 62.50 | 11 | 是 | 6 | 2015年3月13日 |
黔西縣教育局 | 16 | 幼兒教師 | 20153202 | 柳春陽 | 女 | 51.50 | 72.40 | 61.95 | 12 | 是 | 7 | 2015年3月13日 |
黔西縣教育局 | 16 | 幼兒教師 | 20152016 | 陳靜 | 女 | 48.00 | 74.00 | 61.00 | 13 | 是 | 7 | 2015年3月13日 |
黔西縣教育局 | 16 | 幼兒教師 | 20151419 | 喬海漫 | 女 | 46.80 | 74.00 | 60.40 | 14 | 是 | 7 | 2015年3月13日 |
黔西縣教育局 | 16 | 幼兒教師 | 20151825 | 張暢 | 女 | 50.20 | 70.20 | 60.20 | 15 | 是 | 7 | 2015年3月13日 |
黔西縣教育局 | 16 | 幼兒教師 | 20156109 | 汪維霞 | 女 | 46.10 | 72.80 | 59.45 | 16 | 是 | 7 | 2015年3月13日 |
黔西縣教育局 | 16 | 幼兒教師 | 20153707 | 燕橙 | 女 | 48.20 | 70.60 | 59.40 | 17 | 是 | 7 | 2015年3月13日 |
黔西縣教育局 | 16 | 幼兒教師 | 20151802 | 吳瓊 | 女 | 49.90 | 68.60 | 59.25 | 18 | 是 | 7 | 2015年3月13日 |
黔西縣教育局 | 16 | 幼兒教師 | 20153321 | 李丹 | 女 | 44.30 | 74.20 | 59.25 | 19 | 是 | 7 | 2015年3月13日 |
黔西縣教育局 | 16 | 幼兒教師 | 20156029 | 鄭媛媛 | 女 | 45.30 | 73.00 | 59.15 | 20 | 是 | 7 | 2015年3月13日 |
黔西縣教育局 | 16 | 幼兒教師 | 20153428 | 馬文琴 | 女 | 44.90 | 73.20 | 59.05 | 21 | 是 | 7 | 2015年3月13日 |
黔西縣教育局 | 17 | 幼兒教師 | 20154314 | 龍文麗 | 女 | 51.80 | 87.60 | 69.70 | 1 | 是 | 7 | 2015年3月13日 |
黔西縣教育局 | 17 | 幼兒教師 | 20150120 | 楊安媛 | 女 | 54.30 | 80.00 | 67.15 | 2 | 是 | 7 | 2015年3月13日 |
黔西縣教育局 | 17 | 幼兒教師 | 20150416 | 冷城城 | 女 | 47.40 | 86.80 | 67.10 | 3 | 是 | 7 | 2015年3月13日 |
黔西縣教育局 | 17 | 幼兒教師 | 20153605 | 陳仁華 | 女 | 56.50 | 71.40 | 63.95 | 4 | 是 | 7 | 2015年3月13日 |
黔西縣教育局 | 17 | 幼兒教師 | 20154222 | 姜橙 | 女 | 42.30 | 83.20 | 62.75 | 5 | 是 | 7 | 2015年3月13日 |
黔西縣教育局 | 17 | 幼兒教師 | 20151730 | 朱玉 | 女 | 47.90 | 77.20 | 62.55 | 6 | 是 | 7 | 2015年3月13日 |
黔西縣教育局 | 17 | 幼兒教師 | 20153708 | 余紅 | 女 | 46.40 | 76.20 | 61.30 | 7 | 是 | 8 | 2015年3月13日 |
黔西縣教育局 | 17 | 幼兒教師 | 20153704 | 吳敏 | 女 | 50.60 | 71.40 | 61.00 | 8 | 是 | 8 | 2015年3月13日 |
黔西縣教育局 | 17 | 幼兒教師 | 20154923 | 陳烜 | 女 | 46.50 | 74.80 | 60.65 | 9 | 是 | 8 | 2015年3月13日 |
黔西縣教育局 | 17 | 幼兒教師 | 20153421 | 李俊芳 | 女 | 54.00 | 66.80 | 60.40 | 10 | 是 | 8 | 2015年3月13日 |
黔西縣教育局 | 17 | 幼兒教師 | 20151416 | 黃吉 | 女 | 45.30 | 75.20 | 60.25 | 11 | 是 | 8 | 2015年3月13日 |
黔西縣教育局 | 17 | 幼兒教師 | 20152718 | 夏美云 | 女 | 47.00 | 73.40 | 60.20 | 12 | 是 | 8 | 2015年3月13日 |
黔西縣教育局 | 17 | 幼兒教師 | 20152701 | 張雨薇 | 女 | 42.20 | 77.80 | 60.00 | 13 | 是 | 8 | 2015年3月13日 |
黔西縣教育局 | 17 | 幼兒教師 | 20150608 | 余茜 | 女 | 47.60 | 72.20 | 59.90 | 14 | 是 | 8 | 2015年3月13日 |
黔西縣教育局 | 17 | 幼兒教師 | 20154001 | 劉慶美 | 女 | 55.00 | 64.80 | 59.90 | 15 | 是 | 8 | 2015年3月13日 |
黔西縣教育局 | 17 | 幼兒教師 | 20153515 | 彭祥會 | 女 | 57.30 | 60.60 | 58.95 | 16 | 是 | 8 | 2015年3月13日 |
黔西縣教育局 | 17 | 幼兒教師 | 20154430 | 謝紫君 | 女 | 43.40 | 74.00 | 58.70 | 17 | 是 | 8 | 2015年3月13日 |
黔西縣教育局 | 17 | 幼兒教師 | 20152814 | 李敏 | 女 | 51.90 | 63.80 | 57.85 | 18 | 是 | 8 | 2015年3月13日 |
黔西縣教育局 | 17 | 幼兒教師 | 20154426 | 馬永秋 | 女 | 51.10 | 64.40 | 57.75 | 19 | 是 | 8 | 2015年3月13日 |
黔西縣教育局 | 17 | 幼兒教師 | 20156307 | 汪小卜 | 女 | 48.00 | 67.40 | 57.70 | 20 | 是 | 8 | 2015年3月13日 |
黔西縣教育局 | 17 | 幼兒教師 | 20153905 | 趙艷 | 女 | 48.50 | 66.00 | 57.25 | 21 | 是 | 8 | 2015年3月13日 |
更多信息請查看貴州省教師招聘考試網(wǎng)