易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓輔導。
單位名稱 | 職位名稱 | 招考人數(shù) | 學歷要求 | 學位要求 | 年齡要求 | 性別要求 | 招考對象 | 所學專業(yè)要求 | 咨詢電話 | 備注 | 考試類別 | 是否心理測評 |
諸暨市人民法院 | 法律(一) | 4 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 男 | 不限 | 法律類、法學類 | 0575-87281795 | 要求國民教育序列學歷。 | 基層類 | 無心理測評 |
諸暨市人民法院 | 法律(二) | 4 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 女 | 不限 | 法律類、法學類 | 0575-87281795 | 要求國民教育序列學歷。 | 基層類 | 無心理測評 |
諸暨市人民法院 | 法警(一) | 4 | 本科 | 不限 | 30周歲以下(1984年3月16日以后出生) | 男 | 不限 | 法律類、法學類 | 0575-87281795 | 資格條件詳見公告。 | 基層類 | 無心理測評 |
諸暨市人民法院 | 法警(二) | 1 | 本科 | 不限 | 30周歲以下(1984年3月16日以后出生) | 女 | 不限 | 法律類、法學類 | 0575-87281795 | 資格條件詳見公告。 | 基層類 | 無心理測評 |
諸暨市人民法院 | 工作人員(一) | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 會計學、會計、審計學、財務(wù)管理 | 0575-87281795 | 基層類 | 無心理測評 | |
諸暨市人民法院 | 工作人員(二) | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 人力資源管理、公共事業(yè)管理、行政管理 | 0575-87281795 | 基層類 | 無心理測評 | |
諸暨市人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選(一) | 4 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 女 | 不限 | 法律類、法學類 | 0575-80721586 | 已通過國家司法考試,取得A、B類法律職業(yè)資格證書。 | 基層類 | 無心理測評 |
諸暨市人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選(二) | 4 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 男 | 不限 | 法律類、法學類 | 0575-80721586 | 已通過國家司法考試,取得A、B類法律職業(yè)資格證書。 | 基層類 | 無心理測評 |
諸暨市人民檢察院 | 駐監(jiān)所檢察官預(yù)備人選 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 男 | 不限 | 法律類、法學類 | 0575-80721586 | 已通過國家司法考試,取得A、B類法律職業(yè)資格證書。 | 基層類 | 無心理測評 |
諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 工作人員 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、城市規(guī)劃、工程管理、工程造價、測繪工程、土木工程、給水排水工程、給排水科學與工程 | 0575-87013203 | 基層類 | 無心理測評 | |
諸暨市林業(yè)局森林公安局 | 森林警察 | 1 | 本科 | 不限 | 30周歲以下(1984年3月16日以后出生) | 男 | 不限 | 法律類、法學類 | 0575-89088848 | 1.要求雙側(cè)裸眼視力均4.8以上;2.其他按公告明確的招錄人民警察的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 | 行政執(zhí)法類 | 有心理測評 |
諸暨市地方稅務(wù)局 | 工作人員(一) | 3 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 男 | 不限 | 稅收學、會計學、會計、審計學、財務(wù)管理 | 0575-87023913 | 基層類 | 無心理測評 | |
諸暨市地方稅務(wù)局 | 工作人員(二) | 3 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 女 | 不限 | 稅收學、會計學、會計、審計學、財務(wù)管理 | 0575-87023913 | 基層類 | 無心理測評 | |
諸暨市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 工作人員 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 會計學、會計、審計學、財務(wù)管理 | 0575-87325026 | 基層類 | 無心理測評 | |
諸暨市市場監(jiān)督管理局 | 工作人員(一) | 4 | ???/TD> | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 藥學、藥物制劑、制藥工程、藥事管理、藥品經(jīng)營與管理、保健品開發(fā)與管理、中藥學、中藥資源與開發(fā)、中藥制藥、藥品質(zhì)量檢測技術(shù)、中藥鑒定與質(zhì)量檢測技術(shù)、技術(shù)監(jiān)督與商檢 | 0575-89092802 | 需一線執(zhí)法 | 基層類 | 無心理測評 |
諸暨市市場監(jiān)督管理局 | 工作人員(二) | 3 | ???/TD> | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學、食品營養(yǎng)與檢測、食品衛(wèi)生檢驗、食品分析與檢驗、食品檢測及管理、應(yīng)用化學、標準化工程、質(zhì)量管理工程 | 0575-89092802 | 需一線執(zhí)法 | 基層類 | 無心理測評 |
諸暨市市場監(jiān)督管理局 | 工作人員(三) | 2 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 預(yù)防醫(yī)學、衛(wèi)生檢驗與檢疫、衛(wèi)生監(jiān)督 | 0575-89092802 | 需一線執(zhí)法 | 基層類 | 無心理測評 |
諸暨市市場監(jiān)督管理局 | 工作人員(四) | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 法律類、法學類 | 0575-89092802 | 基層類 | 無心理測評 | |
諸暨市市場監(jiān)督管理局 | 工作人員(五) | 2 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 大學生“村官” | 專業(yè)不限 | 0575-89092802 | 基層類 | 無心理測評 | |
諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會 | 工作人員(一) | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 會計學、會計、審計學、財務(wù)管理 | 0575-87955178 | 基層類 | 無心理測評 | |
諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會 | 工作人員(二) | 1 | ???/TD> | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 工程管理、城鄉(xiāng)規(guī)劃、城市規(guī)劃、工程測量與監(jiān)理、工程監(jiān)理、建筑學、測繪工程、土木工程 | 0575-87955178 | 基層類 | 無心理測評 | |
諸暨現(xiàn)代環(huán)保裝備技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會 | 工作人員 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 公共事業(yè)管理、行政管理、城市管理、人力資源管理、商務(wù)管理 | 0575-87060307 | 基層類 | 無心理測評 | |
諸暨市檔案局(館) | 工作人員 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 檔案學、計算機科學與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息資源管理、電子與計算機工程 | 0575-87979307 | 參照公務(wù)員法管理 | 基層類 | 無心理測評 |
諸暨市基層國土資源管理中心所 | 工作人員(一) | 3 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 男 | 不限 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、自然地理與資源環(huán)境、土地資源管理、測繪工程 | 0575-87980071 | 參照公務(wù)員法管理 | 基層類 | 無心理測評 |
諸暨市基層國土資源管理中心所 | 工作人員(二) | 3 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 女 | 不限 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、自然地理與資源環(huán)境、土地資源管理、測繪工程 | 0575-87980071 | 參照公務(wù)員法管理 | 基層類 | 無心理測評 |
諸暨市基層國土資源管理中心所 | 工作人員(三) | 3 | ???/TD> | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 大學生“村官” | 專業(yè)不限 | 0575-87980071 | 參照公務(wù)員法管理 | 基層類 | 無心理測評 |
諸暨市社會保險事業(yè)管理局 | 工作人員 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、審計學、會計學、財務(wù)管理、勞動與社會保障、人力資源管理、公共事業(yè)管理、臨床醫(yī)學 | 0575-87261082 | 參照公務(wù)員法管理 | 基層類 | 無心理測評 |
諸暨市安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 工作人員 | 1 | ???/TD> | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 安全工程、化學工程、采礦工程、礦山安全技術(shù)與監(jiān)察 | 0575-87033933 | 參照公務(wù)員法管理,需一線執(zhí)法 | 基層類 | 無心理測評 |
諸暨市國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 工作人員 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 法律類、法學類 | 0575-87980071 | 參照公務(wù)員法管理 | 基層類 | 無心理測評 |
諸暨市環(huán)境監(jiān)察大隊 | 工作人員 | 2 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 環(huán)境科學與工程類、化學類 | 0575-87398925 | 參照公務(wù)員法管理,需一線執(zhí)法 | 基層類 | 無心理測評 |
諸暨市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊 | 工作人員 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量與安全、化學生物學、應(yīng)用化學、分析化學 | 0575-87013156 | 參照公務(wù)員法管理,需一線執(zhí)法 | 基層類 | 無心理測評 |
諸暨市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查執(zhí)法隊 | 工作人員 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 測試計量技術(shù)及儀器、電子信息技術(shù)及儀器、測控技術(shù)與儀器、精密儀器及機械、儀器科學與技術(shù)、檢測技術(shù)與自動化裝置 | 0575-87325026 | 參照公務(wù)員法管理 | 基層類 | 無心理測評 |
諸暨市城市社會經(jīng)濟調(diào)查隊 | 工作人員 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 統(tǒng)計學、經(jīng)濟學、應(yīng)用統(tǒng)計學、國民經(jīng)濟管理、國民經(jīng)濟學、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學、經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 0575-87261169 | 參照公務(wù)員法管理 | 基層類 | 無心理測評 |
紹興市住房公積金管理中心諸暨分中心 | 工作人員 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 計算機科學與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息資源管理、電子與計算機工程 | 0575-87236958 | 參照公務(wù)員法管理 | 基層類 | 無心理測評 |
諸暨市城市管理行政執(zhí)法大隊 | 工作人員 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 漢語言文學、漢語言、應(yīng)用語言學、文秘、秘書學、新聞學 | 0575-87180917 | 參照公務(wù)員法管理 | 行政執(zhí)法類 | 無心理測評 |
諸暨市城市管理行政執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法人員(一) | 2 | ???/TD> | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 男 | 不限 | 專業(yè)不限 | 0575-87180917 | 參照公務(wù)員法管理,需一線執(zhí)法 | 行政執(zhí)法類 | 無心理測評 |
諸暨市城市管理行政執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法人員(二) | 2 | ???/TD> | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 女 | 不限 | 專業(yè)不限 | 0575-87180917 | 參照公務(wù)員法管理,需一線執(zhí)法 | 行政執(zhí)法類 | 無心理測評 |
諸暨市城市管理行政執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法人員(三) | 2 | ???/TD> | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 大學生“村官” | 專業(yè)不限 | 0575-87180917 | 參照公務(wù)員法管理,需一線執(zhí)法 | 行政執(zhí)法類 | 無心理測評 |
諸暨市浣東街道辦事處 | 工作人員 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、城市規(guī)劃、工程管理、工程造價、測繪工程、土木工程、給水排水工程、給排水科學與工程 | 0575-87272830 | 基層類 | 無心理測評 | |
諸暨市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 工作人員(一) | 4 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、城市規(guī)劃、城市管理、工程管理、工程造價、測繪工程、土木工程、給水排水工程、給排水科學與工程 | 0575-87015741 | 基層類 | 無心理測評 | |
諸暨市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 工作人員(二) | 2 | ???/TD> | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 會計學、會計、審計學、審計實務(wù)、統(tǒng)計學、統(tǒng)計實務(wù)、財務(wù)管理、電子商務(wù)、商務(wù)管理、國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 0575-87015741 | 基層類 | 無心理測評 | |
諸暨市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 工作人員(三) | 2 | ???/TD> | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 不限 | 專業(yè)不限 | 0575-87015741 | 基層類 | 無心理測評 | |
諸暨市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 優(yōu)秀村干部“崗位1”(1) | 3 | 專科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 男 | 大學生“村官” | 專業(yè)不限 | 0575-87015741 | 面向符合招考條件的大學生“村官”。資格條件詳見諸暨市公告。 | 基層類 | 無心理測評 |
諸暨市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 優(yōu)秀村干部“崗位1”(2) | 3 | ???/TD> | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 女 | 大學生“村官” | 專業(yè)不限 | 0575-87015741 | 面向符合招考條件的大學生“村官”。資格條件詳見諸暨市公告。 | 基層類 | 無心理測評 |
諸暨市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 優(yōu)秀村干部“崗位2” | 2 | 專科 | 不限 | 35周歲以下(1979年3月16日以后出生) | 不限 | 非大學生“村官”身份的村干部 | 專業(yè)不限 | 0575-87015741 | 面向非大學生“村官”身份的優(yōu)秀村干部。資格條件詳見諸暨市公告。 | 村干部“崗位2” | 無心理測評 |
更多信息請查看浙江省公務(wù)員考試網(wǎng)