易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
序號(hào) | 單位代碼 | 招聘單位 | 招聘職位 | 經(jīng)費(fèi)來源 | 職位代碼 | 招聘人數(shù) | 職位條件 | 考試方式 | 備注 | ||||||
性別 | 年齡 | 學(xué)歷 | 學(xué)歷 類別 | 專業(yè) | 教師資格 | 面向范圍 | |||||||||
1 | 1901 | 南靖縣教育局 | 幼兒園教師 | 財(cái)政核撥 | 01 | 12 | 不限 | 35周歲以下 | ??啤∫陨?/TD> | 全日制師范類 | 學(xué)前教育、學(xué)前教育(早教方向)、學(xué)前教育學(xué)、幼兒教育、藝術(shù)教育(學(xué)前方向)、音樂教育(學(xué)前方向)、教育學(xué)(學(xué)前教育)、初等教育(學(xué)前方向)、英語教育(學(xué)前教育)、英語教育(幼兒英語方向) | 幼兒園教師資格證 | 南靖縣 | 筆試和面試(面試只定合格不合格) | 各鎮(zhèn)(區(qū))公辦幼兒園任教 |
2 | 南靖縣教育局 | 小學(xué)語文教師 | 財(cái)政核撥 | 02 | 7 | 不限 | 35周歲以下 | ??啤∫陨?/TD> | 全日制師范類 | 小學(xué)教育、初等教育、語文教育、中文教育、學(xué)科教學(xué)(語文)、漢語言文學(xué) | 小學(xué)或中學(xué)語文教師資格證 | 南靖縣 | 筆試和面試(面試只定合格不合格) | 農(nóng)村小學(xué)任教 | |
3 | 南靖縣教育局 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 財(cái)政核撥 | 03 | 5 | 不限 | 35周歲以下 | ??啤∫陨?/TD> | 全日制師范類 | 小學(xué)教育、初等教育、數(shù)學(xué)教育、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué) | 小學(xué)或中學(xué)數(shù)學(xué)教師資格證 | 南靖縣 | 筆試和面試(面試只定合格不合格) | 農(nóng)村小學(xué)任教 | |
4 | 南靖縣教育局 | 小學(xué)英語教師 | 財(cái)政核撥 | 04 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | ??啤∫陨?/TD> | 全日制師范類 | 英語教育、小學(xué)教育(英語方向)、初等教育(英語方向)、教育學(xué)(小學(xué)英語)、學(xué)科教學(xué)(英語)、英語、應(yīng)用英語 | 小學(xué)或中學(xué)英語教師資格證 | 南靖縣 | 筆試和面試(面試只定合格不合格) | 農(nóng)村小學(xué)任教 | |
5 | 南靖縣教育局 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 財(cái)政核撥 | 05 | 2 | 不限 | 35周歲以下 | ??啤∫陨?/TD> | 全日制師范類 | 教育技術(shù)學(xué)、現(xiàn)代教育技術(shù)、計(jì)算機(jī)教育、計(jì)算機(jī)科學(xué)教育、初等教育(計(jì)算機(jī)方向)、初等教育(信息技術(shù))、初等教育(計(jì)算機(jī)與信息技術(shù)方向)、信息與計(jì)算機(jī)科學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù) | 小學(xué)或中學(xué)信息技術(shù)教師資格證 | 南靖縣 | 筆試和面試(面試只定合格不合格) | 農(nóng)村小學(xué)任教 | |
6 | 南靖縣教育局 | 小學(xué)音樂教師 | 財(cái)政核撥 | 06 | 2 | 不限 | 35周歲以下 | ??啤∫陨?/TD> | 全日制師范類 | 音樂教育、小學(xué)教育(音樂方向)、藝術(shù)教育、學(xué)科教學(xué)(音樂)、音樂學(xué) | 小學(xué)或中學(xué)音樂教師資格證 | 南靖縣 | 筆試和面試(面試只定合格不合格) | 農(nóng)村小學(xué)任教 | |
7 | 南靖縣教育局 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 財(cái)政核撥 | 07 | 2 | 不限 | 35周歲以下 | ??啤∫陨?/TD> | 全日制師范類 | 美術(shù)教育、小學(xué)教育(藝術(shù)方向)、藝術(shù)教育、學(xué)科教學(xué)(美術(shù))、美術(shù)、美術(shù)學(xué) | 小學(xué)或中學(xué)美術(shù)教師資格證 | 南靖縣 | 筆試和面試(面試只定合格不合格) | 農(nóng)村小學(xué)任教 | |
8 | 南靖縣教育局 | 中學(xué)語文教師 | 財(cái)政核撥 | 08 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 本科 以上 | 全日制師范類 | 語文教育、中文教育、學(xué)科教學(xué)(語文)、漢語言文學(xué) | 中學(xué)語文教師資格證 | 南靖縣 | 筆試和面試(面試只定合格不合格) | 奎洋中學(xué)任教 | |
9 | 南靖縣教育局 | 中學(xué)英語教師 | 財(cái)政核撥 | 09 | 2 | 不限 | 35周歲以下 | 本科 以上 | 全日制師范類 | 英語教育、學(xué)科教學(xué)(英語)、英語、應(yīng)用英語 | 中學(xué)英語教師資格證 | 南靖縣 | 筆試和面試(面試只定合格不合格) | ||
10 | 南靖縣教育局 | 南靖一中語文教師 | 財(cái)政核撥 | 10 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 碩士 以上 | 全日制 | 相應(yīng)專業(yè) | 高中語文教師資格證 | 福建省 | 免筆試 | 現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名,報(bào)名時(shí)間延至5月10日 | |
11 | 南靖縣教育局 | 南靖一中數(shù)學(xué)教師 | 財(cái)政核撥 | 11 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 碩士 以上 | 全日制 | 相應(yīng)專業(yè) | 高中數(shù)學(xué)教師資格證 | 福建省 | 免筆試 | ||
12 | 南靖縣教育局 | 南靖一中物理教師 | 財(cái)政核撥 | 12 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 碩士 以上 | 全日制 | 相應(yīng)專業(yè) | 高中物理教師資格證 | 福建省 | 免筆試 | ||
13 | 南靖縣教育局 | 南靖一中化學(xué)教師 | 財(cái)政核撥 | 13 | 1 | 不限 | 35周歲以下 | 碩士 以上 | 全日制 | 相應(yīng)專業(yè) | 高中化學(xué)教師資格證 | 福建省 | 免筆試 |
更多信息請(qǐng)查看福建省教師招聘考試網(wǎng)