華南農(nóng)業(yè)大學(xué)食品學(xué)院2015年度統(tǒng)考碩士復(fù)試結(jié)果公示
來源:華南農(nóng)業(yè)大學(xué)研究生招生信息網(wǎng) 閱讀:2760 次 日期:2015-03-26 15:00:40
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“華南農(nóng)業(yè)大學(xué)食品學(xué)院2015年度統(tǒng)考碩士復(fù)試結(jié)果公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!

>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<

網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、

職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。

在綜合考生初試、復(fù)試成績的基礎(chǔ)上,經(jīng)學(xué)院招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定:林淑玲等88人為2015年食品科學(xué)等專業(yè)擬錄取人選,現(xiàn)將有關(guān)情況予以公示(名單附后)。

公示有效期:2015年3月25日至2015年4月1日下午5:00,如對公示信息有異議,請?jiān)诠酒陂g內(nèi)署真實(shí)姓名反映具體問題。

聯(lián)系人:林杰妤

聯(lián)系電話:020-85288295

郵箱:spxyky@scau.edu.cn

地址:食品學(xué)院辦公樓315室

食品學(xué)院

2015年3月25日

華南農(nóng)業(yè)大學(xué)食品學(xué)院2015年碩士研究生擬錄取名單詳情請見http://xy.scau.edu.cn/spxy/new/cn/content.asp?id=5270

考生編號 姓名 復(fù)試專業(yè) 考試方式 初試總分 復(fù)試成績 復(fù)試成績權(quán)重 綜合成績 是否調(diào)劑 是否擬錄取
105645200001069 林淑玲 071005|微生物學(xué) 全國統(tǒng)考 389 91.33 50 85
104865204018852 李家冬 071005|微生物學(xué) 全國統(tǒng)考 343 88.77 50 79
105645200000504 胡凌 071005|微生物學(xué) 全國統(tǒng)考 345 87.8 50 78
105045210932666 歐陽萍蘭 071005|微生物學(xué) 全國統(tǒng)考 338 87.1 50 77
105645200000503 郭天芬 071005|微生物學(xué) 全國統(tǒng)考 336 86.47 50 77
105645200000094 彭勃 083201|食品科學(xué) 全國統(tǒng)考 369 88.2 50 81
105645200000462 劉煥 083201|食品科學(xué) 全國統(tǒng)考 367 88.27 50 81
105645200000488 羅進(jìn) 083201|食品科學(xué) 全國統(tǒng)考 378 85.6 50 81
105645200000466 王澤富 083201|食品科學(xué) 全國統(tǒng)考 371 84.83 50 80
105645200000120 孫圣偉 083201|食品科學(xué) 全國統(tǒng)考 346 88.6 50 79
105645200000468 劉平 083201|食品科學(xué) 全國統(tǒng)考 358 86.97 50 79
105645200000607 劉芳梅 083201|食品科學(xué) 全國統(tǒng)考 344 88.2 50 79
105645200001395 黃智 083201|食品科學(xué) 全國統(tǒng)考 354 86.67 50 79
105645200000508 張順 083201|食品科學(xué) 全國統(tǒng)考 346 87.27 50 78
105645200000658 劉梓韜 083201|食品科學(xué) 全國統(tǒng)考 328 90.03 50 78
105645200000159 李然 083201|食品科學(xué) 全國統(tǒng)考 340 85.4 50 77
105645200000528 徐梅 083201|食品科學(xué) 全國統(tǒng)考 336 86.17 50 77
105645200000078 韓莎莎 083201|食品科學(xué) 全國統(tǒng)考 311 90.7 50 76
105645200000487 賀永健 083201|食品科學(xué) 全國統(tǒng)考 323 86.8 50 76
105645200000516 喻曉明 083201|食品科學(xué) 全國統(tǒng)考 326 87.67 50 76
105645200000529 任小玲 083201|食品科學(xué) 全國統(tǒng)考 319 87.53 50 76
105645200000346 王爽 083201|食品科學(xué) 全國統(tǒng)考 310 88.13 50 75
105645200000136 梅小虎 083201|食品科學(xué) 全國統(tǒng)考 356 77.43 50 74
105645200000821 江盛宇 083201|食品科學(xué) 全國統(tǒng)考 316 84.77 50 74
105645200001505 羅丹 083202|糧食、油脂及植物蛋白工程 全國統(tǒng)考 305 58.1 50 60
105645200000424 苗攀登 083202|糧食、油脂及植物蛋白工程 全國統(tǒng)考 308 54.77 50 58
105615000006974 趙彤 083203|農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 全國統(tǒng)考 355 89.3 50 80
105615000007115 梁宇軒 083203|農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 全國統(tǒng)考 345 89.83 50 79
105615000006994 樊荻 083203|農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 全國統(tǒng)考 340 87.6 50 78
105615000007009 張全 083203|農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 全國統(tǒng)考 338 87.93 50 78
105615000007047 甘慶慶 083203|農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 全國統(tǒng)考 352 85.73 50 78
105615000001401 馬曉偉 083203|農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 全國統(tǒng)考 311 86.2 50 74
105615000001418 莫宇麗 083203|農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 全國統(tǒng)考 313 86.33 50 74
105645200000112 耿子堅(jiān) 083203|農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 全國統(tǒng)考 305 81.6 50 71
105615000006948 陳蘭煊 083203|農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 全國統(tǒng)考 362 67.17 50 70
105615000001398 王蘭騰 083204|水產(chǎn)品加工及貯藏工程 全國統(tǒng)考 344 87.37 50 78
105615000007074 伍蓉莉 083204|水產(chǎn)品加工及貯藏工程 全國統(tǒng)考 308 87.6 50 75
105615000001414 吳曉鳳 083204|水產(chǎn)品加工及貯藏工程 全國統(tǒng)考 344 67.33 50 68
105645200000545 陳希苗 0832Z1|★食品安全與營養(yǎng) 全國統(tǒng)考 370 92.3 50 83
105645200000824 劉慧君 0832Z1|★食品安全與營養(yǎng) 全國統(tǒng)考 350 85.53 50 78
105645200000084 郭香 0832Z1|★食品安全與營養(yǎng) 全國統(tǒng)考 350 83.9 50 77
105645200000215 謝婷 0832Z1|★食品安全與營養(yǎng) 全國統(tǒng)考 329 88.17 50 77
105645200000544 姚嬋媛 0832Z1|★食品安全與營養(yǎng) 全國統(tǒng)考 339 85.77 50 77
105645200000609 谷立慧 0832Z1|★食品安全與營養(yǎng) 全國統(tǒng)考 320 89.6 50 77
105645200000510 柯彩妹 0832Z1|★食品安全與營養(yǎng) 全國統(tǒng)考 321 87.7 50 76
105645200001529 宋佳佳 0832Z1|★食品安全與營養(yǎng) 全國統(tǒng)考 305 87.4 50 74
105645200000217 劉歡 0832Z1|★食品安全與營養(yǎng) 全國統(tǒng)考 308 85.13 50 73
105645200000532 劉放 085231|食品工程 全國統(tǒng)考 392 87.33 50 83
105645200001134 馮孔龍 085231|食品工程 全國統(tǒng)考 367 89.03 50 81
105615000007241 沈云 085231|食品工程 全國統(tǒng)考 350 87.37 50 79
105615000007013 張祎敬 085231|食品工程 全國統(tǒng)考 345 86.63 50 78
105615000007040 張宗衛(wèi) 085231|食品工程 全國統(tǒng)考 344 88.13 50 78
105615000007114 陸鵬 085231|食品工程 全國統(tǒng)考 344 87.37 50 78
105615000007002 孫瑞 085231|食品工程 全國統(tǒng)考 335 86.37 50 77
105615000007034 李貽林 085231|食品工程 全國統(tǒng)考 325 88.73 50 77
105645200000559 吳紅 085231|食品工程 全國統(tǒng)考 331 88.47 50 77
102515210005860 張艷 085231|食品工程 全國統(tǒng)考 325 86 50 76
102955210103214 張晶晶 085231|食品工程 全國統(tǒng)考 323 88.1 50 76
105645200000080 傅慧君 085231|食品工程 全國統(tǒng)考 315 89.43 50 76
105645200000090 喬倩 085231|食品工程 全國統(tǒng)考 342 83.93 50 76
105645200001133 車桂珍 085231|食品工程 全國統(tǒng)考 343 82.87 50 76
105615000006993 于亞楠 085231|食品工程 全國統(tǒng)考 323 84.8 50 75
105615000007153 王熠 085231|食品工程 全國統(tǒng)考 322 86.17 50 75
105645200000037 張曉潔 085231|食品工程 全國統(tǒng)考 322 85.93 50 75
105645200000420 蔣利珍 085231|食品工程 全國統(tǒng)考 331 84.3 50 75
105645200001129 李雄 085231|食品工程 全國統(tǒng)考 298 90.03 50 75
105615000007132 何俊杰 085231|食品工程 全國統(tǒng)考 296 88.53 50 74
105645200000606 李桐云 085231|食品工程 全國統(tǒng)考 306 86.33 50 74
105645200000828 李達(dá)鴻 085231|食品工程 全國統(tǒng)考 322 84.57 50 74
105645200000720 張穎 085231|食品工程 全國統(tǒng)考 290 88.4 50 73
105645200000620 楊小斌 085231|食品工程 全國統(tǒng)考 285 87.57 50 72
105645200000718 陳錦豪 085231|食品工程 全國統(tǒng)考 302 83.57 50 72
105645200000816 魏星 085231|食品工程 全國統(tǒng)考 288 84.07 50 71
105595210007418 戴立威 085231|食品工程 全國統(tǒng)考 284 83.7 50 70
105645200000417 李顯 085231|食品工程 全國統(tǒng)考 288 82.13 50 70
105615000007060 蔡佺佑 085238|生物工程 全國統(tǒng)考 352 85.43 50 78
105645200000486 朱亞軍 085238|生物工程 全國統(tǒng)考 344 87.37 50 78
103075888881048 杜欣欣 085238|生物工程 全國統(tǒng)考 328 88.23 50 77
105645200000132 唐燦 085238|生物工程 全國統(tǒng)考 324 87.77 50 76
105615000006932 周曉文 085238|生物工程 全國統(tǒng)考 322 86.17 50 75
105645200001454 范國來 085238|生物工程 全國統(tǒng)考 310 84.63 50 73
105645200000087 張怡馨 085238|生物工程 全國統(tǒng)考 285 87.5 50 72
105645200000727 周銘林 095113|食品加工與安全 全國統(tǒng)考 364 91.03 50 82
105645200000404 鄭冬冬 095113|食品加工與安全 全國統(tǒng)考 350 88.03 50 79
105645200000307 田巍 095113|食品加工與安全 全國統(tǒng)考 330 87.93 50 77
105615000007243 姜文夢 095113|食品加工與安全 全國統(tǒng)考 315 89.67 50 76
105645200000505 張燚 095113|食品加工與安全 全國統(tǒng)考 320 87.77 50 76
100195035012439 周煜升 095113|食品加工與安全 全國統(tǒng)考 305 88.9 50 75
105645200000121 李旭娟 095113|食品加工與安全 全國統(tǒng)考 316 87.2 50 75
105645200000627 劉文豪 095113|食品加工與安全 全國統(tǒng)考 307 86.47 50 74
105645200001456 程甲 095113|食品加工與安全 全國統(tǒng)考 272 86.9 50 71
105645200001472 龍倩倩 095113|食品加工與安全 全國統(tǒng)考 312 79.1 50 71
105645200000457 付輝戰(zhàn) 095113|食品加工與安全 全國統(tǒng)考 306 57.83 50 60

更多學(xué)歷考試信息請查看學(xué)歷考試網(wǎng)

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)