易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
單位名稱 | 職位名稱 | 職位編碼 | 擬任職務(wù) | 錄用名額 | 招收范圍 | 招收對象 | 所需知識、技能等條件 | 備注 | |||
學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 其他 | ||||||||
協(xié)興生態(tài)文化旅游園區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理 | 26140001 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 最低服務(wù)年限5年 | ||
廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理 | 26140002 | 科員 | 5 | 大專限全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 最低服務(wù)年限5年 | ||
財務(wù)管理 | 26140003 | 科員 | 2 | 大專限全省 | 不限 | 大專及以上 | 財務(wù)財會類、審計類、財政學(xué)類、金融學(xué)類 | 最低服務(wù)年限5年 | |||
廣安區(qū)區(qū)級參公單位 | 綜合管理 | 26140004 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 參公管理事業(yè)單位 | ||
計算機 | 26140005 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 計算機類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
法律 | 26140006 | 科員 | 2 | 全國 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 參公管理事業(yè)單位 | ||||
新聞傳播 | 26140007 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 戲劇與影視學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
食品藥品稽查 | 26140008 | 科員 | 2 | 大專限全省 | 不限 | 大專及以上 | 食品工程類、藥學(xué)類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
安全監(jiān)察執(zhí)法 | 26140009 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 安全科學(xué)與工程類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
工程造價 | 26140010 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 工程造價專業(yè) | 參公管理事業(yè)單位 | |||
前鋒區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理 | 26140011 | 科員 | 10 | 大專限全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 最低服務(wù)年限5年 | ||
前鋒區(qū)區(qū)級機關(guān) | 綜合管理 | 26140012 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | |||
財務(wù)管理 | 26140013 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 財務(wù)財會類、財政學(xué)類、金融學(xué)類 | 會計從業(yè)資格證 | |||
前鋒區(qū)區(qū)級參公管理單位 | 文秘 | 26140014 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類 | 參公管理事業(yè)單位 | ||
環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法 | 26140015 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 法學(xué)類、環(huán)境科學(xué)與工程類、化學(xué)類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
綜合管理 | 26140016 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
食品藥品稽查(一) | 26140017 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 食品工程類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
食品藥品稽查(二) | 26140018 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 生物醫(yī)學(xué)工程類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
食品藥品稽查(三) | 26140019 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
統(tǒng)計 | 26140020 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
煤礦安全管理 | 26140021 | 科員 | 1 | 大專限全省 | 不限 | 大專及以上 | 礦業(yè)類、機械類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
財務(wù)管理 | 26140022 | 科員 | 1 | 大專限全省 | 不限 | 大專及以上 | 財務(wù)財會類、財政學(xué)類、金融學(xué)類 | 會計從業(yè)資格證 | 參公管理事業(yè)單位 | ||
醫(yī)藥管理 | 26140023 | 科員 | 1 | 大專限全省 | 不限 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類、藥學(xué)類、中醫(yī)學(xué)類、中西醫(yī)結(jié)合類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
法律 | 26140024 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
檔案管理(一) | 26140025 | 科員 | 1 | 大專限全省 | 不限 | 大專及以上 | 圖書情報與檔案管理類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
檔案管理(二) | 26140026 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 圖書情報與檔案管理類、中國語言文學(xué)類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
水利管理 | 26140027 | 科員 | 1 | 大專限全省 | 不限 | 大專及以上 | 水利類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
計算機 | 26140028 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 計算機類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理 | 26140029 | 科員 | 8 | 大專限全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 最低服務(wù)年限5年 | ||
財務(wù)管理 | 26140030 | 科員 | 4 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 財務(wù)財會類、財政學(xué)類、金融學(xué)類 | 最低服務(wù)年限5年 | |||
華鎣市級機關(guān) | 綜合管理 | 26140031 | 科員 | 3 | 大專限全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | |||
文秘 | 26140032 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類 | ||||
國土管理 | 26140033 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 地質(zhì)學(xué)類 | ||||
法律 | 26140034 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | ||||
華鎣市參照管理單位 | 綜合管理 | 26140035 | 科員 | 7 | 大專限全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 參公管理事業(yè)單位 | ||
財務(wù)管理 | 26140036 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 財務(wù)財會類、財政學(xué)類、金融學(xué)類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
文秘 | 26140037 | 科員 | 2 | 大專限全省 | 不限 | 大專及以上 | 中國語言文學(xué)類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
統(tǒng)計 | 26140038 | 科員 | 1 | 大專限全省 | 不限 | 大專及以上 | 統(tǒng)計學(xué)類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
食品藥品稽查 | 26140039 | 科員 | 3 | 大專限全省 | 不限 | 大專及以上 | 食品工程類、公共衛(wèi)生與預(yù)防類、藥學(xué)類、中藥學(xué)類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理(一) | 26140040 | 科員 | 17 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 最低服務(wù)年限5年 | ||
綜合管理(二) | 26140041 | 科員 | 17 | 大專限全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 最低服務(wù)年限5年 | |||
財務(wù)管理 | 26140042 | 科員 | 11 | 大專限全省 | 不限 | 大專及以上 | 財務(wù)財會類、財政學(xué)類、經(jīng)濟學(xué)類、金融學(xué)類 | 最低服務(wù)年限5年 | |||
農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 26140043 | 科員 | 12 | 大專限全省 | 不限 | 大專及以上 | 農(nóng)學(xué)學(xué)科門類、農(nóng)業(yè)工程類 | 最低服務(wù)年限5年 | |||
文秘 | 26140044 | 科員 | 10 | 大專限全省 | 不限 | 大專及以上 | 中國語言文學(xué)類 | 最低服務(wù)年限5年 | |||
城鎮(zhèn)建設(shè)管理 | 26140045 | 科員 | 5 | 大專限全省 | 不限 | 大專及以上 | 建筑類、土木類、工程造價專業(yè)、城建規(guī)劃類 | 最低服務(wù)年限5年 | |||
岳池縣縣級機關(guān) | 綜合管理 | 26140046 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類、公共管理類、法學(xué)類 | |||
文秘 | 26140047 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類 | ||||
教育管理 | 26140048 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | ||||
經(jīng)濟管理 | 26140049 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類 | ||||
交通管理 | 26140050 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | ||||
岳池縣縣級參公單位 | 文化執(zhí)法 | 26140051 | 科員 | 1 | 大專限全省 | 不限 | 大專及以上 | 電子信息類 | 參公管理事業(yè)單位 | ||
食品藥品稽查(一) | 26140052 | 科員 | 3 | 大專限全省 | 不限 | 大專及以上 | 法學(xué)類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
食品藥品稽查(二) | 26140053 | 科員 | 5 | 大專限全省 | 不限 | 大專及以上 | 食品工程類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
食品藥品稽查(三) | 26140054 | 科員 | 3 | 大專限全省 | 不限 | 大專及以上 | 藥學(xué)類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
食品藥品稽查(四) | 26140055 | 科員 | 3 | 大專限全省 | 不限 | 大專及以上 | 生物工程類、化學(xué)類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
食品藥品稽查(五) | 26140056 | 科員 | 1 | 大專限全省 | 不限 | 大專及以上 | 財務(wù)財會類、財政學(xué)類、金融學(xué)類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
食品藥品稽查(六) | 26140057 | 科員 | 1 | 大專限全省 | 不限 | 大專及以上 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
就業(yè)管理 | 26140058 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
建設(shè)監(jiān)察執(zhí)法(一) | 26140059 | 科員 | 1 | 大專限全省 | 不限 | 大專及以上 | 工程造價專業(yè)、工程管理專業(yè) | 參公管理事業(yè)單位 | |||
建設(shè)監(jiān)察執(zhí)法(二) | 26140060 | 科員 | 1 | 大專限全省 | 不限 | 大專及以上 | 測繪類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
建設(shè)監(jiān)察執(zhí)法(三) | 26140061 | 科員 | 1 | 大專限全省 | 不限 | 大專及以上 | 給排水科學(xué)與工程專業(yè),給排水工程技術(shù)專業(yè),給水排水專業(yè),給水排水工程專業(yè),給排水工程專業(yè) | 參公管理事業(yè)單位 | |||
建設(shè)監(jiān)察執(zhí)法(四) | 26140062 | 科員 | 1 | 大專限全省 | 不限 | 大專及以上 | 土木類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
統(tǒng)計管理(一) | 26140063 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 統(tǒng)計學(xué)類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
統(tǒng)計管理(二) | 26140064 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、計算機(軟件)類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
國土執(zhí)法(一) | 26140065 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 土地管理類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
國土執(zhí)法(二) | 26140066 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 地質(zhì)類、礦業(yè)類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
衛(wèi)生執(zhí)法 | 26140067 | 科員 | 2 | 大專限全省 | 不限 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類、中西醫(yī)結(jié)合類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理(一) | 26140068 | 科員 | 15 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 最低服務(wù)年限5年 | ||
綜合管理(二) | 26140069 | 科員 | 15 | 大專限全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 最低服務(wù)年限5年 | |||
農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 26140070 | 科員 | 4 | 大專限全省 | 不限 | 大專及以上 | 農(nóng)學(xué)學(xué)科門類 | 最低服務(wù)年限5年 | |||
財務(wù)管理 | 26140071 | 科員 | 2 | 大專限全省 | 不限 | 大專及以上 | 財務(wù)財會類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟學(xué)類 | 最低服務(wù)年限5年 | |||
武勝縣縣級機關(guān) | 綜合管理 | 26140072 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 法學(xué)類、財務(wù)財會類、財政學(xué)類、金融學(xué)類 | |||
文秘 | 26140073 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類 | ||||
法律管理 | 26140074 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | ||||
計算機管理 | 26140075 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 計算機類 | ||||
經(jīng)濟管理 | 26140076 | 科員 | 1 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、財務(wù)財會類、財政學(xué)類、金融學(xué)類 | ||||
武勝縣縣級參公單位 | 食品藥品稽查(一) | 26140077 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類、藥學(xué)類、醫(yī)藥化工類 | 參公管理事業(yè)單位 | ||
食品藥品稽查(二) | 26140078 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 食品工程類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
食品藥品稽查(三) | 26140079 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 化工與制藥類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
國土執(zhí)法(一) | 26140080 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 工程造價專業(yè) | 參公管理事業(yè)單位 | |||
國土執(zhí)法(二) | 26140081 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 土地管理類、地質(zhì)學(xué)類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
衛(wèi)生執(zhí)法(一) | 26140082 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
衛(wèi)生執(zhí)法(二) | 26140083 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 計算機類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法 | 26140084 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 環(huán)境科學(xué)與工程類、法學(xué)類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
鄰水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理 | 26140085 | 科員 | 14 | 大專限全省 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 最低服務(wù)年限5年 | ||
財務(wù)管理 | 26140086 | 科員 | 8 | 大專限全省 | 不限 | 大專及以上 | 財務(wù)財會類、財政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟學(xué)類 | 最低服務(wù)年限5年 | |||
農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 26140087 | 科員 | 5 | 大專限全省 | 不限 | 大專及以上 | 農(nóng)學(xué)學(xué)科門類、農(nóng)業(yè)工程類 | 最低服務(wù)年限5年 | |||
城建規(guī)劃管理 | 26140088 | 科員 | 7 | 大專限全省 | 不限 | 大專及以上 | 建筑類、土木類、工程造價專業(yè)、城建規(guī)劃類 | 最低服務(wù)年限5年 | |||
工業(yè)管理 | 26140089 | 科員 | 10 | 大專限全省 | 不限 | 大專及以上 | 工業(yè)工程類、機械類、儀器類、化工與制藥類、地質(zhì)類、礦業(yè)類、紡織類、輕工類、食品科學(xué)與工程類、安全科學(xué)與工程類 | 最低服務(wù)年限5年 | |||
旅游商貿(mào)管理 | 26140090 | 科員 | 5 | 大專限全省 | 不限 | 大專及以上 | 旅游管理類、物流管理與工程類 | 最低服務(wù)年限5年 | |||
鄰水縣縣級機關(guān) | 綜合管理 | 26140091 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | |||
鄰水縣縣級參公單位 | 綜合管理 | 26140092 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 參公管理事業(yè)單位 | ||
醫(yī)保管理 | 26140093 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類、計算機類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
就業(yè)管理 | 26140094 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類、公共管理類、教育學(xué)類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
財務(wù)管理 | 26140095 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 財務(wù)財會類、財政學(xué)類、金融學(xué)類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法 | 26140096 | 科員 | 4 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 動物生產(chǎn)類、動物醫(yī)學(xué)類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
食品藥品稽查(一) | 26140097 | 科員 | 10 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 藥學(xué)類、醫(yī)學(xué)類、食品工程類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
食品藥品稽查(二) | 26140098 | 科員 | 10 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 工商管理類、法學(xué)類、中國語言文學(xué)類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
統(tǒng)計管理 | 26140099 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 統(tǒng)計學(xué)類、財務(wù)財會類、財政學(xué)類、計算機類、金融學(xué)類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
國土執(zhí)法 | 26140100 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 土地管理類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
文化執(zhí)法 | 26140101 | 科員 | 3 | 大專限全省 | 不限 | 大專及以上 | 法學(xué)類、計算機類中國語言文學(xué)類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
安全執(zhí)法 | 26140102 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 化學(xué)類 | 參公管理事業(yè)單位 | |||
廣安區(qū)司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員(一) | 26140103 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 最低服務(wù)年限5年 | ||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員(二) | 26140104 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類 | 最低服務(wù)年限5年 | |||
前鋒區(qū)司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 26140105 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 最低服務(wù)年限5年 | ||
鄰水縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 | 26140106 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 法學(xué)類、公安學(xué)類、中國語言文學(xué)類、司法執(zhí)行及技術(shù)類 | 最低服務(wù)年限5年 |
更多信息請查看四川省公務(wù)員考試網(wǎng)