易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
提示:1、資格初審時,招錄機關(guān)不對報考者是否符合職位報考資格條件進行網(wǎng)上初審,只審核報考者提交的報名照片。請報考者根據(jù)自身條件選擇自己完全符合報考條件的職位進行報名。2、按照省委辦公廳《關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部隊伍建設(shè)的實施意見〉的通知》(川委辦〔2014〕30號)規(guī)定,新錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)年限為5年(含試用期),其中通過定向考錄等優(yōu)惠政策新錄用的鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)年限為8年(含試用期);服務(wù)年限未滿的,一律不得調(diào)動。 | ||||||||||||
報考單位 | 職位名稱 | 職位編碼 | 職位簡介 | 擬任職務(wù) | 名額 | 招錄范圍 | 招錄對象 | 所需知識、技能等條件 | 備注 | |||
要求的學(xué)歷 | 要求的學(xué)位 | 專業(yè) | 其他條件 | |||||||||
雁江區(qū)民政局 | 綜合管理 | 26230001 | 從事公文寫作工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:漢語言文學(xué)、漢語言;研究生:漢語言文字學(xué)、語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | ||
雁江區(qū)人力資源和社會保障局 | 綜合管理 | 26230002 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | ||
雁江區(qū)人力資源和社會保障局 | 勞動監(jiān)察 | 26230003 | 實施勞動監(jiān)察,協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作,依法查處重大案件 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:法學(xué)門類;研究生:法學(xué)門類 | ||
雁江區(qū)財政局 | 綜合管理 | 26230004 | 綜合管理 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:經(jīng)濟學(xué)門類;研究生:經(jīng)濟學(xué)門類 | ||
雁江區(qū)司法局 | 司法助理員 | 26230005 | 基層司法行政工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | ??疲悍蓪崉?wù)類;本科:法學(xué)類、法律;研究生:法學(xué)類 | 派駐堪嘉司法所。 | |
雁江區(qū)檔案局 | 綜合管理 | 26230006 | 從事辦公室工作及檔案信息化工作 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
雁江區(qū)地方志辦公室 | 綜合管理 | 26230007 | 地方志編修 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | ??疲簼h語、文秘、歷史教育;本科:中國語言文學(xué)類、歷史學(xué)門類;研究生:中國語言文學(xué)類、歷史學(xué)門類 | 參公單位 | |
雁江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法1 | 26230008 | 安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | ??疲喊踩悾槐究疲喊踩茖W(xué)與工程類;研究生:安全技術(shù)及工程、防災(zāi)減災(zāi)工程及防護工程 | 參公單位 | |
雁江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法2 | 26230009 | 安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | ??疲夯ぜ夹g(shù)類;本科:化學(xué)工程與工藝、化學(xué)類;研究生:化學(xué)工程與技術(shù)類 | 參公單位 | |
雁江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法3 | 26230010 | 安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:法學(xué)類、法律、中國語言文學(xué)類;研究生:法學(xué)類、中國語言文學(xué)類 | 參公單位 | |
雁江區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊 | 綜合管理 | 26230011 | 污染投訴、應(yīng)急處理,污染源監(jiān)管等 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:環(huán)境科學(xué)與工程類、法學(xué)門類、漢語言文學(xué)、漢語言;研究生:環(huán)境科學(xué)與工程類、法學(xué)門類、漢語言文字學(xué)、語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 參公單位。需夜間執(zhí)法。 | |
雁江區(qū)衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊 | 行政執(zhí)法 | 26230012 | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | ??疲悍纱箢?、醫(yī)藥衛(wèi)生大類;本科:法學(xué)門類、醫(yī)學(xué)門類;研究生:法學(xué)門類、醫(yī)學(xué)門類 | 參公單位 | |
雁江區(qū)建設(shè)監(jiān)察大隊 | 監(jiān)察執(zhí)法 | 26230013 | 負責對違規(guī)建設(shè)進行監(jiān)察和查處;受理相關(guān)投訴等 | 科員 | 4 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:土木工程、給排水科學(xué)與工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃、機械工程、機械設(shè)計制造及其自動化;研究生:土木工程類、機械工程類、城市規(guī)劃與設(shè)計 | 參公單位 | |
雁江區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 綜合管理1 | 26230014 | 食品藥品監(jiān)管 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:藥學(xué)、應(yīng)用藥學(xué)、化工與制藥類、藥事管理、中藥資源與開發(fā);研究生:藥學(xué)類、中藥學(xué)類 | 參公單位。派駐新場鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)管所工作。 | |
雁江區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 綜合管理2 | 26230015 | 食品藥品監(jiān)管 | 科員 | 4 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位。派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)管所工作,回龍鄉(xiāng)、堪嘉鎮(zhèn)、石嶺鎮(zhèn)、碑記鎮(zhèn)各1名。拉通排名。 | |
雁江區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法1 | 26230016 | 文化市場行政執(zhí)法 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:法學(xué)門類;研究生:法學(xué)門類 | 參公單位。需長期從事夜間執(zhí)法工作。 | |
雁江區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法2 | 26230017 | 文化市場行政執(zhí)法 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 參公單位。需長期從事夜間執(zhí)法工作。 | |
雁江區(qū)普查中心 | 綜合管理 | 26230018 | 從事統(tǒng)計、調(diào)查工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
雁江區(qū)醫(yī)療保險管理局 | 綜合管理1 | 26230019 | 從事辦公室文秘工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類;研究生:中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 參公單位 | |
雁江區(qū)醫(yī)療保險管理局 | 綜合管理2 | 26230020 | 從事醫(yī)保財會工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:會計學(xué)、財務(wù)管理;研究生:會計學(xué)、企業(yè)管理 | 參公單位 | |
雁江區(qū)社會保險事業(yè)管理局 | 綜合管理 | 26230021 | 從事財務(wù)會計工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:會計學(xué)、財務(wù)管理;研究生:會計學(xué)、企業(yè)管理 | 參公單位 | |
雁江區(qū)財政國庫支付中心 | 綜合管理 | 26230022 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:經(jīng)濟學(xué)門類;研究生:經(jīng)濟學(xué)門類 | 參公單位 | |
雁江區(qū)農(nóng)機監(jiān)理站 | 綜合管理 | 26230023 | 農(nóng)機安全管理 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:機械工程、車輛工程、機械設(shè)計制造及其自動化、農(nóng)業(yè)機械化及其自動化、農(nóng)業(yè)工程;研究生:機械工程類 | 參公單位 | |
雁江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理1 | 26230024 | 綜合管理 | 科員 | 10 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 新錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)年限為5年(含試用期)。中和鎮(zhèn)、保和鎮(zhèn)、伍隍鎮(zhèn)、豐裕鎮(zhèn)各2名,忠義鎮(zhèn)、回龍鄉(xiāng)各1名。拉通排名。 | |
雁江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理2 | 26230025 | 綜合管理 | 科員 | 10 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 新錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)年限為5年(含試用期)。丹山鎮(zhèn)、老君鎮(zhèn)、石嶺鎮(zhèn)、新場鄉(xiāng)各2名,小院鎮(zhèn)、臨江鎮(zhèn)各1名。拉通排名。 | |
雁江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理3 | 26230026 | 綜合管理 | 科員 | 9 | 全國 | 在川服務(wù)基層項目人員 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 新錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)年限為8年(含試用期)。丹山鎮(zhèn)、保和鎮(zhèn)、中和鎮(zhèn)、豐裕鎮(zhèn)、東峰鎮(zhèn)、忠義鎮(zhèn)、石嶺鎮(zhèn)、新場鄉(xiāng)、回龍鄉(xiāng)各1名。拉通排名。 | |
雁江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 財務(wù)會計 | 26230027 | 財務(wù)會計 | 科員 | 10 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | ??疲贺攧?wù)會計類、財政、金融管理與實務(wù);本科:財政學(xué)、金融學(xué)、財務(wù)管理、會計學(xué)、審計學(xué)、經(jīng)濟學(xué);研究生:會計學(xué)、企業(yè)管理、經(jīng)濟學(xué)門類 | 新錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)年限為5年(含試用期)。碑記鎮(zhèn)、祥符鎮(zhèn)、堪嘉鎮(zhèn)各2名,小院鎮(zhèn)、東峰鎮(zhèn)、臨江鎮(zhèn)、回龍鄉(xiāng)各1名。拉通排名。 | |
簡陽市司法局 | 綜合管理 | 26230028 | 司法助理員 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:法學(xué)類、法律;研究生:憲法學(xué)與行政法學(xué)、民商法學(xué) | 派駐施家司法所、清風司法所各1名。拉通排名。 | |
簡陽市殘疾人聯(lián)合會 | 綜合管理 | 26230029 | 辦公室綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
簡陽市投資促進局 | 綜合管理 | 26230030 | 辦公室綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:國際經(jīng)濟與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟;研究生:國際貿(mào)易學(xué)、金融學(xué) | 參公單位 | |
簡陽市國庫支付中心 | 綜合管理1 | 26230031 | 財會工作 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:會計學(xué)、財務(wù)管理、財政學(xué);研究生:會計學(xué)、企業(yè)管理、財政學(xué) | 參公單位 | |
簡陽市國庫支付中心 | 綜合管理2 | 26230032 | 工程核算 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:工程管理、工程造價、工程造價管理;研究生:管理科學(xué)與工程、項目管理、工程管理 | 參公單位 | |
簡陽市文化市場綜合執(zhí)法大隊 | 綜合管理 | 26230033 | 行政執(zhí)法 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
簡陽市規(guī)劃局 | 綜合管理1 | 26230034 | 行政執(zhí)法 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:工程管理、工程造價;研究生:管理科學(xué)與工程、項目管理 | 參公單位 | |
簡陽市規(guī)劃局 | 綜合管理2 | 26230035 | 設(shè)計科綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷的人員 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:土木工程、建筑學(xué);研究生:結(jié)構(gòu)工程、建筑學(xué) | 參公單位 | |
簡陽市規(guī)劃局 | 綜合管理3 | 26230036 | 規(guī)劃科綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷的人員 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:城鄉(xiāng)規(guī)劃、土木工程;研究生:城市規(guī)劃與設(shè)計、結(jié)構(gòu)工程 | 參公單位 | |
簡陽市就業(yè)服務(wù)管理局 | 綜合管理1 | 26230037 | 辦公室綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:漢語言文學(xué)、漢語言;研究生:語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)、漢語言文字學(xué) | 參公單位 | |
簡陽市就業(yè)服務(wù)管理局 | 綜合管理2 | 26230038 | 財務(wù)綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:會計學(xué)、財務(wù)管理;研究生:會計學(xué)、企業(yè)管理 | 參公單位 | |
簡陽市醫(yī)療保險管理局 | 綜合管理1 | 26230039 | 綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
簡陽市醫(yī)療保險管理局 | 綜合管理2 | 26230040 | 財務(wù)綜合管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:會計學(xué)、財務(wù)管理;研究生:會計學(xué)、企業(yè)管理 | 參公單位 | |
簡陽市農(nóng)村社會養(yǎng)老保險局 | 綜合管理 | 26230041 | 計算機系統(tǒng)管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:計算機類;研究生:計算機科學(xué)與技術(shù)類 | 參公單位 | |
簡陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理1 | 26230042 | 綜合管理 | 科員 | 12 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 新錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)年限為5年(含試用期)。石鐘鎮(zhèn)、平窩鄉(xiāng)、平泉鎮(zhèn)、涌泉鎮(zhèn)、宏緣鄉(xiāng)、武廟鄉(xiāng)、玉成鄉(xiāng)、鎮(zhèn)金鎮(zhèn)、望水鄉(xiāng)、清風鄉(xiāng)、江源鎮(zhèn)、永寧鄉(xiāng)各1名。拉通排名。 | |
簡陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理2 | 26230043 | 綜合管理 | 科員 | 12 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 新錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)年限為5年(含試用期)。施家鎮(zhèn)、五星鄉(xiāng)、安樂鄉(xiāng)、飛龍鄉(xiāng)、禾豐鎮(zhèn)、三合鎮(zhèn)、云龍鎮(zhèn)、靈仙鄉(xiāng)、海螺鄉(xiāng)、三岔鎮(zhèn)、玉成鄉(xiāng)、老龍鄉(xiāng)各1名。拉通排名。 | |
簡陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理3 | 26230044 | 綜合管理 | 科員 | 12 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 新錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)年限為5年(含試用期)。平泉鎮(zhèn)、平武鎮(zhèn)、金馬鎮(zhèn)、宏緣鄉(xiāng)、養(yǎng)馬鎮(zhèn)、老君井鄉(xiāng)、武廟鄉(xiāng)、草池鎮(zhèn)、新民鄉(xiāng)、福田鄉(xiāng)、董家埂鄉(xiāng)、清風鄉(xiāng)各1名。拉通排名。 | |
簡陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合管理4 | 26230045 | 綜合管理 | 科員 | 12 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 新錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員在鄉(xiāng)鎮(zhèn)最低服務(wù)年限為5年(含試用期)。平息鄉(xiāng)、涌泉鎮(zhèn)、三星鎮(zhèn)、宏緣鄉(xiāng)、同合鄉(xiāng)、養(yǎng)馬鎮(zhèn)、周家鄉(xiāng)、壇罐鄉(xiāng)、老君井鄉(xiāng)、三岔鎮(zhèn)、鎮(zhèn)金鎮(zhèn)、董家埂鄉(xiāng)各1名。拉通排名。 | |
安岳縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 綜合管理1 | 26230046 | 辦公室綜合 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:漢語言、漢語言文學(xué);研究生:中國語言文學(xué)類 | 參公單位 | |
安岳縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 綜合管理2 | 26230047 | 辦公室綜合 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:法學(xué)類、法律;研究生:法學(xué)類 | 參公單位 | |
安岳縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 綜合管理1 | 26230048 | 國土執(zhí)法 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:地理科學(xué)類;研究生:地理學(xué)類 | 參公單位。派駐周禮國土資源所。 | |
安岳縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 綜合管理2 | 26230049 | 國土執(zhí)法 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:測繪工程、遙感科學(xué)與技術(shù);研究生:測繪科學(xué)與技術(shù)類 | 參公單位。派駐元壩國土資源所。 | |
安岳縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 綜合管理3 | 26230050 | 辦公室綜合 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:漢語言、漢語言文學(xué);研究生:中國語言文學(xué)類 | 參公單位。派駐千佛國土資源所、大埝國土資源所各1名。拉通排名。 | |
安岳縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 綜合管理4 | 26230051 | 國土執(zhí)法 | 科員 | 3 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:法學(xué)類、法律;研究生:法學(xué)類 | 參公單位。派駐通賢國土資源所、乾龍國土資源所、兩板橋國土資源所各1名。拉通排名。 | |
安岳縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 綜合管理5 | 26230052 | 國土執(zhí)法 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:工程造價、土地資源管理;研究生:管理科學(xué)與工程、土地資源管理; | 參公單位。派駐龍臺國土資源所、興隆國土資源所各1名。拉通排名。 | |
安岳縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 財務(wù)管理 | 26230053 | 財務(wù)管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:會計學(xué)、財務(wù)管理;研究生:會計學(xué)、企業(yè)管理 | 參公單位。派駐天寶國土資源所。 | |
安岳縣機關(guān)事業(yè)單位社會保險局 | 財務(wù)管理 | 26230054 | 財務(wù)管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:會計學(xué)、財務(wù)管理;研究生:會計學(xué)、企業(yè)管理 | 具有會計從業(yè)資格證 | 參公單位 |
安岳縣文化市場綜合執(zhí)法大隊 | 綜合管理 | 26230055 | 辦公室綜合 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:漢語言、漢語言文學(xué);研究生:中國語言文學(xué)類 | 參公單位 | |
安岳縣衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊 | 衛(wèi)生監(jiān)督1 | 26230056 | 辦公室綜合 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:漢語言、漢語言文學(xué);研究生:中國語言文學(xué)類 | 參公單位 | |
安岳縣衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊 | 衛(wèi)生監(jiān)督2 | 26230057 | 衛(wèi)生執(zhí)法 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | ???臨床醫(yī)學(xué)類、衛(wèi)生管理類、護理類、法律實務(wù)類;本科:衛(wèi)生監(jiān)督、預(yù)防醫(yī)學(xué)、護理學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、法學(xué)類、法律;研究生:法學(xué)類、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)類、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 參公單位 | |
安岳縣供銷合作社聯(lián)合社 | 綜合管理 | 26230058 | 辦公室綜合 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:會計學(xué)、財務(wù)管理、計算機科學(xué)與技術(shù)、電子商務(wù);研究生:會計學(xué)、計算機科學(xué)與技術(shù)類 | 參公單位 | |
安岳縣市政建設(shè)監(jiān)察管理所 | 綜合管理 | 26230059 | 辦公室綜合 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:光源與照明、電氣工程與智能控制、電氣工程及其自動化、道路橋梁與渡河工程;研究生:電氣工程類、市政工程 | 參公單位 | |
安岳縣普查中心 | 綜合管理 | 26230060 | 辦公室綜合 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 參公單位 | |
安岳縣司法局 | 司法助理員 | 26230061 | 司法助理 | 科員 | 4 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:法學(xué)類、法律;研究生:法學(xué)類 | 派駐九龍司法所、人和司法所、偏巖司法所、頂新司法所各1名。拉通排名。 | |
四川省黨政網(wǎng)安岳縣管理中心 | 綜合管理 | 26230062 | 辦公室綜合 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:新聞學(xué)、漢語言文學(xué);研究生:新聞學(xué)、中國語言文學(xué)類 | 參公單位 | |
安岳縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊 | 綜合管理1 | 26230063 | 辦公室綜合 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷的人員 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:法學(xué)類、法律;研究生:法學(xué)類 | 參公單位 | |
安岳縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊 | 綜合管理2 | 26230064 | 辦公室綜合 | 科員 | 2 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷的人員 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:漢語言、漢語言文學(xué);研究生:中國語言文學(xué)類 | 參公單位 | |
安岳縣社會保險事業(yè)管理局 | 綜合管理1 | 26230065 | 辦公室綜合 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 本科:漢語言、漢語言文學(xué);研究生:中國語言文學(xué)類 | 參公單位 | |
安岳縣社會保險事業(yè)管理局 | 綜合管理2 | 26230066 | 辦公室綜合 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 參公單位 | |
安岳縣醫(yī)療保險管理局 | 財務(wù)管理 | 26230067 | 財務(wù)管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:會計學(xué)、財務(wù)管理;研究生:會計學(xué)、企業(yè)管理 | 具有會計從業(yè)資格證 | 參公單位 |
安岳縣醫(yī)療保險管理局 | 綜合管理 | 26230068 | 辦公室綜合 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:計算機類;研究生:計算機科學(xué)與技術(shù)類 | 參公單位 | |
安岳縣檔案局 | 綜合管理 | 26230069 | 檔案管理 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:檔案學(xué)、漢語言文學(xué)、計算機科學(xué)與技術(shù)、法學(xué)類、法律;研究生:檔案學(xué)、中國語言文學(xué)類、計算機科學(xué)與技術(shù)類、法學(xué)類 | 參公單位 | |
安岳縣公路路政管理大隊 | 綜合管理 | 26230070 | 辦公室綜合 | 科員 | 1 | 全國 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷的人員 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 參公單位 | |
安岳縣地方海事處 | 綜合管理 | 26230071 | 船舶檢驗 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | ??疲汉胶<夹g(shù)、輪機工程技術(shù)、船舶工程技術(shù);本科:船舶與海洋工程、輪機工程;研究生:船舶與海洋工程類 | 參公單位 | |
安岳縣發(fā)展和改革局 | 綜合管理1 | 26230072 | 辦公室綜合 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)、國民經(jīng)濟管理;研究生:經(jīng)濟學(xué)類 | ||
安岳縣發(fā)展和改革局 | 綜合管理2 | 26230073 | 辦公室綜合 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程;研究生:土木工程類 | ||
安岳縣發(fā)展和改革局 | 綜合管理3 | 26230074 | 辦公室綜合 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、糧食工程;研究生:食品科學(xué)與工程類 | ||
安岳縣交通運輸管理所 | 綜合管理 | 26230075 | 辦公室綜合 | 科員 | 2 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:計算機科學(xué)與技術(shù)、機械設(shè)計制造及其自動化、交通運輸;研究生:計算機科學(xué)與技術(shù)類、機械制造及其自動化、交通運輸工程類 | 參公單位 | |
安岳縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 綜合管理1 | 26230076 | 安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:能源化學(xué)工程、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)工程與工藝;研究生:化學(xué)工程與技術(shù)類 | 參公單位 | |
安岳縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 綜合管理2 | 26230077 | 安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法 | 科員 | 1 | 全國 | 不限 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:機械工程、機械設(shè)計制造及其自動化、過程裝備與控制工程;研究生:機械工程類 | 參公單位 | |
