易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
報考部門 | 報考職位 | 職位編碼 | 計劃招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) |
市農(nóng)業(yè)局 | 普通管理職位 | 09010101 | 1 | 67 | 27 |
市文化廣電新聞出版局 | 普通管理職位 | 09020102 | 1 | 67 | 33 |
市文化廣電新聞出版局 | 普通管理職位(選調(diào)生) | 09020103 | 1 | 4 | 1 |
市統(tǒng)計局 | 統(tǒng)計管理職位 | 09030104 | 1 | 21 | 7 |
市食品藥品監(jiān)督管理局 | 普通管理職位 | 09040105 | 1 | 79 | 28 |
市食品藥品監(jiān)督管理局 | 普通管理職位(選調(diào)生) | 09040106 | 1 | 6 | 0 |
泰山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會 | 大津口鄉(xiāng)普通管理職位 | 09050107 | 2 | 38 | 21 |
市國土資源局 | 泰山區(qū)分局財源國土資源所普通管理職位 | 09060108 | 1 | 47 | 34 |
市國土資源局 | 岱岳區(qū)分局化馬灣國土資源所普通管理職位 | 09060109 | 1 | 4 | 0 |
檢察院系統(tǒng) | 市人民檢察院檢察業(yè)務(wù)職位A | 09070201 | 2 | 26 | 12 |
檢察院系統(tǒng) | 市人民檢察院監(jiān)所檢察職位 | 09070202 | 1 | 2 | 2 |
檢察院系統(tǒng) | 市人民檢察院檢察業(yè)務(wù)職位B(選調(diào)生) | 09070203 | 1 | 3 | 0 |
檢察院系統(tǒng) | 市人民檢察院檢察輔助職位 | 09070204 | 1 | 8 | 0 |
檢察院系統(tǒng) | 新泰市人民檢察院檢察業(yè)務(wù)職位 | 09070205 | 1 | 1 | 1 |
檢察院系統(tǒng) | 寧陽縣人民檢察院檢察業(yè)務(wù)職位 | 09070206 | 2 | 2 | 1 |
檢察院系統(tǒng) | 東平縣人民檢察院檢察業(yè)務(wù)職位 | 09070207 | 1 | 1 | 0 |
法院系統(tǒng) | 泰山區(qū)人民法院審判執(zhí)行職位A | 09080301 | 3 | 15 | 10 |
法院系統(tǒng) | 泰山區(qū)人民法院審判執(zhí)行職位B | 09080302 | 3 | 3 | 0 |
法院系統(tǒng) | 岱岳區(qū)人民法院審判執(zhí)行職位 | 09080303 | 2 | 1 | 1 |
法院系統(tǒng) | 新泰市人民法院審判執(zhí)行職位 | 09080304 | 4 | 6 | 3 |
法院系統(tǒng) | 新泰市人民法院審判輔助職位 | 09080305 | 1 | 2 | 1 |
法院系統(tǒng) | 肥城市人民法院審判執(zhí)行職位 | 09080306 | 4 | 7 | 6 |
法院系統(tǒng) | 肥城市人民法院審判輔助職位 | 09080307 | 1 | 7 | 3 |
法院系統(tǒng) | 寧陽縣人民法院審判執(zhí)行職位A | 09080308 | 4 | 2 | 0 |
法院系統(tǒng) | 寧陽縣人民法院審判執(zhí)行職位B | 09080309 | 3 | 0 | 0 |
法院系統(tǒng) | 寧陽縣人民法院審判輔助職位 | 09080310 | 1 | 2 | 1 |
法院系統(tǒng) | 東平縣人民法院審判執(zhí)行職位 | 09080311 | 5 | 6 | 2 |
法院系統(tǒng) | 東平縣人民法院審判輔助職位 | 09080312 | 1 | 1 | 0 |
泰山區(qū) | 區(qū)司法局普通管理職位 | 09090401 | 1 | 36 | 15 |
泰山區(qū) | 省莊鎮(zhèn)定向考錄職位 | 09090402 | 1 | 1 | 0 |
泰山區(qū) | 邱家店鎮(zhèn)普通管理職位 | 09090403 | 1 | 12 | 0 |
岱岳區(qū) | 區(qū)政府辦公室普通管理職位 | 09100501 | 1 | 27 | 13 |
岱岳區(qū) | 區(qū)人力資源和社會保障局普通管理職位 | 09100502 | 1 | 17 | 6 |
岱岳區(qū) | 區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局普通管理職位 | 09100503 | 1 | 22 | 11 |
岱岳區(qū) | 區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局普通管理職位 | 09100504 | 1 | 22 | 14 |
岱岳區(qū) | 區(qū)經(jīng)濟和信息化局普通管理職位 | 09100505 | 1 | 5 | 2 |
岱岳區(qū) | 區(qū)財政局普通管理職位 | 09100506 | 1 | 18 | 11 |
岱岳區(qū) | 區(qū)司法局所屬基層所普通管理職位 | 09100507 | 2 | 6 | 4 |
岱岳區(qū) | 粥店街道辦事處普通管理職位 | 09100508 | 2 | 39 | 16 |
岱岳區(qū) | 山口鎮(zhèn)普通管理職位 | 09100509 | 1 | 1 | 1 |
岱岳區(qū) | 大汶口鎮(zhèn)普通管理職位 | 09100510 | 1 | 7 | 4 |
岱岳區(qū) | 黃前鎮(zhèn)普通管理職位 | 09100511 | 1 | 3 | 2 |
岱岳區(qū) | 下港鎮(zhèn)普通管理職位 | 09100512 | 2 | 1 | 1 |
岱岳區(qū) | 祝陽鎮(zhèn)普通管理職位 | 09100513 | 2 | 3 | 2 |
岱岳區(qū) | 范鎮(zhèn)普通管理職位 | 09100514 | 2 | 1 | 0 |
岱岳區(qū) | 角峪鎮(zhèn)普通管理職位 | 09100515 | 4 | 19 | 10 |
岱岳區(qū) | 化馬灣鄉(xiāng)普通管理職位 | 09100516 | 1 | 0 | 0 |
岱岳區(qū) | 徂徠鎮(zhèn)普通管理職位 | 09100517 | 2 | 15 | 7 |
岱岳區(qū) | 房村鎮(zhèn)普通管理職位 | 09100518 | 4 | 10 | 6 |
岱岳區(qū) | 良莊鎮(zhèn)普通管理職位 | 09100519 | 4 | 15 | 6 |
岱岳區(qū) | 馬莊鎮(zhèn)普通管理職位 | 09100520 | 2 | 3 | 2 |
岱岳區(qū) | 滿莊鎮(zhèn)普通管理職位 | 09100521 | 3 | 21 | 14 |
岱岳區(qū) | 夏張鎮(zhèn)普通管理職位 | 09100522 | 2 | 13 | 3 |
岱岳區(qū) | 道朗鎮(zhèn)普通管理職位 | 09100523 | 2 | 5 | 2 |
岱岳區(qū) | 山口鎮(zhèn)、大汶口鎮(zhèn)、范鎮(zhèn)、夏張鎮(zhèn)定向考錄(合并)職位 | 09100524 | 4 | 2 | 0 |
岱岳區(qū) | 滿莊鎮(zhèn)、道朗鎮(zhèn)定向考錄(合并)職位 | 09100525 | 4 | 5 | 0 |
新泰市 | 市委辦公室普通管理職位 | 09110601 | 2 | 33 | 19 |
新泰市 | 市委市直機關(guān)工作委員會普通管理職位 | 09110602 | 1 | 2 | 0 |
新泰市 | 市機構(gòu)編制委員會辦公室普通管理職位 | 09110603 | 1 | 0 | 0 |
新泰市 | 市政府行政審批制度改革辦公室普通管理職位 | 09110604 | 1 | 2 | 2 |
新泰市 | 市經(jīng)濟和信息化局普通管理職位 | 09110605 | 1 | 3 | 3 |
新泰市 | 市科學(xué)技術(shù)局普通管理職位 | 09110606 | 1 | 4 | 3 |
新泰市 | 市教育局普通管理職位 | 09110607 | 1 | 7 | 5 |
新泰市 | 市人力資源和社會保障局普通管理職位 | 09110608 | 1 | 7 | 3 |
新泰市 | 市國土資源局普通管理職位 | 09110609 | 2 | 29 | 14 |
新泰市 | 市農(nóng)業(yè)局定向考錄職位 | 09110610 | 1 | 2 | 2 |
新泰市 | 市食品藥品監(jiān)督管理局普通管理職位 | 09110611 | 1 | 8 | 6 |
新泰市 | 市環(huán)境保護局普通管理職位 | 09110612 | 1 | 6 | 3 |
新泰市 | 市市場監(jiān)督管理局企業(yè)注冊局普通管理職位 | 09110613 | 1 | 1 | 1 |
新泰市 | 市市場監(jiān)督管理局公平交易局普通管理職位 | 09110614 | 1 | 0 | 0 |
新泰市 | 市司法局普通管理職位 | 09110615 | 1 | 2 | 0 |
新泰市 | 市司法局社區(qū)矯正管理職位 | 09110616 | 2 | 4 | 2 |
新泰市 | 市果都司法所社區(qū)矯正管理職位 | 09110617 | 1 | 0 | 0 |
新泰市 | 市樓德司法所社區(qū)矯正管理職位 | 09110618 | 1 | 0 | 0 |
新泰市 | 青云街道普通管理職位 | 09110619 | 3 | 20 | 7 |
新泰市 | 新汶街道普通管理職位 | 09110620 | 3 | 14 | 8 |
新泰市 | 新甫街道普通管理職位 | 09110621 | 4 | 35 | 20 |
新泰市 | 翟鎮(zhèn)普通管理職位 | 09110622 | 1 | 6 | 1 |
新泰市 | 泉溝鎮(zhèn)普通管理職位 | 09110623 | 1 | 1 | 0 |
新泰市 | 羊流鎮(zhèn)普通管理職位 | 09110624 | 3 | 11 | 8 |
新泰市 | 果都鎮(zhèn)普通管理職位 | 09110625 | 3 | 4 | 1 |
新泰市 | 西張莊鎮(zhèn)普通管理職位 | 09110626 | 3 | 11 | 6 |
新泰市 | 天寶鎮(zhèn)普通管理職位 | 09110627 | 3 | 9 | 3 |
新泰市 | 樓德鎮(zhèn)普通管理職位 | 09110628 | 4 | 14 | 5 |
新泰市 | 禹村鎮(zhèn)普通管理職位 | 09110629 | 3 | 3 | 2 |
新泰市 | 宮里鎮(zhèn)普通管理職位 | 09110630 | 3 | 3 | 1 |
新泰市 | 谷里鎮(zhèn)普通管理職位 | 09110631 | 3 | 9 | 7 |
新泰市 | 小協(xié)鎮(zhèn)普通管理職位 | 09110632 | 1 | 0 | 0 |
新泰市 | 岳家莊鄉(xiāng)普通管理職位 | 09110633 | 2 | 3 | 0 |
新泰市 | 劉杜鎮(zhèn)普通管理職位 | 09110634 | 2 | 2 | 0 |
新泰市 | 石萊鎮(zhèn)普通管理職位 | 09110635 | 1 | 2 | 0 |
新泰市 | 放城鎮(zhèn)普通管理職位 | 09110636 | 3 | 7 | 5 |
新泰市 | 東都鎮(zhèn)普通管理職位 | 09110637 | 1 | 1 | 0 |
新泰市 | 汶南鎮(zhèn)普通管理職位 | 09110638 | 2 | 21 | 13 |
新泰市 | 龍廷鎮(zhèn)普通管理職位 | 09110639 | 2 | 11 | 5 |
新泰市 | 翟鎮(zhèn)、泉溝鎮(zhèn)、小協(xié)鎮(zhèn)定向考錄(合并)職位 | 09110640 | 5 | 1 | 0 |
新泰市 | 東都鎮(zhèn)、汶南鎮(zhèn)定向考錄(合并)職位 | 09110641 | 4 | 0 | 0 |
肥城市 | 市委宣傳部普通管理職位 | 09120701 | 1 | 7 | 5 |
肥城市 | 市機構(gòu)編制委員會辦公室普通管理職位 | 09120702 | 1 | 3 | 2 |
肥城市 | 市政府辦公室普通管理職位 | 09120703 | 1 | 13 | 0 |
肥城市 | 市物價檢查所普通管理職位 | 09120704 | 1 | 0 | 0 |
肥城市 | 市經(jīng)濟和信息化局普通管理職位 | 09120705 | 1 | 3 | 0 |
肥城市 | 市教育局普通管理職位 | 09120706 | 1 | 18 | 5 |
肥城市 | 市國土資源局所屬基層所普通管理職位 | 09120707 | 1 | 2 | 0 |
肥城市 | 市統(tǒng)計局普通管理職位 | 09120708 | 1 | 5 | 2 |
肥城市 | 市環(huán)境保護局普通管理職位 | 09120709 | 2 | 17 | 11 |
肥城市 | 市食品藥品監(jiān)督管理局新城所普通管理職位 | 09120710 | 1 | 5 | 2 |
肥城市 | 市食品藥品監(jiān)督管理局老城所普通管理職位 | 09120711 | 1 | 0 | 0 |
肥城市 | 市食品藥品監(jiān)督管理局潮泉所普通管理職位 | 09120712 | 1 | 0 | 0 |
肥城市 | 市食品藥品監(jiān)督管理局王瓜店所普通管理職位 | 09120713 | 1 | 0 | 0 |
肥城市 | 市食品藥品監(jiān)督管理局湖屯所普通管理職位 | 09120714 | 1 | 0 | 0 |
肥城市 | 市食品藥品監(jiān)督管理局石橫所普通管理職位 | 09120715 | 1 | 0 | 0 |
肥城市 | 市食品藥品監(jiān)督管理局桃園所普通管理職位 | 09120716 | 1 | 0 | 0 |
肥城市 | 市食品藥品監(jiān)督管理局王莊所普通管理職位 | 09120717 | 1 | 0 | 0 |
肥城市 | 市食品藥品監(jiān)督管理局儀陽所普通管理職位 | 09120718 | 1 | 4 | 0 |
肥城市 | 市食品藥品監(jiān)督管理局安臨站所普通管理職位 | 09120719 | 1 | 2 | 1 |
肥城市 | 市食品藥品監(jiān)督管理局孫伯所普通管理職位 | 09120720 | 1 | 1 | 0 |
肥城市 | 市食品藥品監(jiān)督管理局安駕莊所普通管理職位 | 09120721 | 2 | 0 | 0 |
肥城市 | 市食品藥品監(jiān)督管理局邊院所普通管理職位 | 09120722 | 3 | 10 | 3 |
肥城市 | 市食品藥品監(jiān)督管理局汶陽所普通管理職位 | 09120723 | 2 | 2 | 1 |
肥城市 | 新城街道普通管理職位 | 09120724 | 3 | 25 | 12 |
肥城市 | 老城街道普通管理職位 | 09120725 | 2 | 11 | 11 |
肥城市 | 王瓜店街道普通管理職位 | 09120726 | 1 | 2 | 0 |
肥城市 | 潮泉鎮(zhèn)普通管理職位 | 09120727 | 1 | 4 | 0 |
肥城市 | 湖屯鎮(zhèn)普通管理職位 | 09120728 | 2 | 5 | 3 |
肥城市 | 石橫鎮(zhèn)普通管理職位 | 09120729 | 1 | 0 | 0 |
肥城市 | 桃園鎮(zhèn)普通管理職位 | 09120730 | 2 | 5 | 2 |
肥城市 | 王莊鎮(zhèn)普通管理職位 | 09120731 | 2 | 4 | 1 |
肥城市 | 安臨站鎮(zhèn)普通管理職位 | 09120732 | 1 | 2 | 2 |
肥城市 | 孫伯鎮(zhèn)普通管理職位 | 09120733 | 1 | 1 | 1 |
肥城市 | 安駕莊鎮(zhèn)普通管理職位 | 09120734 | 2 | 3 | 2 |
肥城市 | 邊院鎮(zhèn)普通管理職位 | 09120735 | 1 | 3 | 1 |
肥城市 | 汶陽鎮(zhèn)普通管理職位 | 09120736 | 1 | 2 | 2 |
肥城市 | 湖屯鎮(zhèn)、石橫鎮(zhèn)、桃園鎮(zhèn)定向考錄(合并)職位 | 09120737 | 3 | 1 | 0 |
肥城市 | 安駕莊鎮(zhèn)、邊院鎮(zhèn)、汶陽鎮(zhèn)定向考錄(合并)職位 | 09120738 | 3 | 0 | 0 |
肥城市 | 市委黨史征集研究辦公室普通管理職位 | 09120739 | 1 | 1 | 0 |
肥城市 | 市勞動監(jiān)察大隊定向考錄職位 | 09120740 | 1 | 0 | 0 |
肥城市 | 市環(huán)境監(jiān)察大隊普通管理職位 | 09120741 | 1 | 3 | 1 |
肥城市 | 市煤炭工業(yè)管理局煤礦安全監(jiān)察執(zhí)法職位 | 09120742 | 1 | 8 | 1 |
肥城市 | 市民營經(jīng)濟發(fā)展局普通管理職位 | 09120743 | 1 | 3 | 2 |
肥城市 | 市文化廣電新聞出版局普通管理職位 | 09120744 | 1 | 4 | 2 |
寧陽縣 | 縣食品藥品監(jiān)督管理局文廟食品藥品監(jiān)督管理所普通管理職位 | 09130801 | 1 | 18 | 8 |
寧陽縣 | 縣食品藥品監(jiān)督管理局八仙橋食品藥品監(jiān)督管理所普通管理職位 | 09130802 | 1 | 8 | 5 |
寧陽縣 | 縣食品藥品監(jiān)督管理局泗店食品藥品監(jiān)督管理所普通管理職位 | 09130803 | 1 | 3 | 1 |
寧陽縣 | 縣食品藥品監(jiān)督管理局東疏食品藥品監(jiān)督管理所普通管理職位 | 09130804 | 1 | 2 | 1 |
寧陽縣 | 縣食品藥品監(jiān)督管理局鶴山食品藥品監(jiān)督管理所普通管理職位 | 09130805 | 1 | 0 | 0 |
寧陽縣 | 縣食品藥品監(jiān)督管理局伏山食品藥品監(jiān)督管理所普通管理職位 | 09130806 | 1 | 1 | 1 |
寧陽縣 | 縣食品藥品監(jiān)督管理局堽城食品藥品監(jiān)督管理所普通管理職位 | 09130807 | 1 | 2 | 1 |
寧陽縣 | 縣食品藥品監(jiān)督管理局蔣集食品藥品監(jiān)督管理所普通管理職位 | 09130808 | 1 | 0 | 0 |
寧陽縣 | 縣食品藥品監(jiān)督管理局磁窯食品藥品監(jiān)督管理所普通管理職位 | 09130809 | 1 | 3 | 1 |
寧陽縣 | 縣食品藥品監(jiān)督管理局華豐食品藥品監(jiān)督管理所普通管理職位 | 09130810 | 1 | 1 | 0 |
寧陽縣 | 縣食品藥品監(jiān)督管理局東莊食品藥品監(jiān)督管理所普通管理職位 | 09130811 | 1 | 0 | 0 |
寧陽縣 | 縣食品藥品監(jiān)督管理局葛石食品藥品監(jiān)督管理所普通管理職位 | 09130812 | 1 | 4 | 2 |
寧陽縣 | 縣食品藥品監(jiān)督管理局鄉(xiāng)飲食品藥品監(jiān)督管理所普通管理職位 | 09130813 | 1 | 2 | 0 |
寧陽縣 | 東疏鎮(zhèn)普通管理職位 | 09130814 | 1 | 8 | 4 |
寧陽縣 | 鶴山鄉(xiāng)普通管理職位 | 09130815 | 1 | 3 | 1 |
寧陽縣 | 伏山鎮(zhèn)普通管理職位 | 09130816 | 1 | 5 | 3 |
寧陽縣 | 堽城鎮(zhèn)普通管理職位 | 09130817 | 3 | 27 | 18 |
寧陽縣 | 蔣集鎮(zhèn)普通管理職位 | 09130818 | 3 | 7 | 5 |
寧陽縣 | 磁窯鎮(zhèn)普通管理職位 | 09130819 | 3 | 19 | 9 |
寧陽縣 | 華豐鎮(zhèn)普通管理職位 | 09130820 | 3 | 15 | 10 |
寧陽縣 | 東莊鎮(zhèn)普通管理職位 | 09130821 | 2 | 2 | 2 |
寧陽縣 | 葛石鎮(zhèn)普通管理職位 | 09130822 | 2 | 7 | 2 |
寧陽縣 | 鄉(xiāng)飲鄉(xiāng)普通管理職位 | 09130823 | 1 | 1 | 1 |
寧陽縣 | 伏山鎮(zhèn)、堽城鎮(zhèn)、磁窯鎮(zhèn)、華豐鎮(zhèn)、葛石鎮(zhèn)定向考錄(合并)職位 | 09130824 | 5 | 9 | 0 |
東平縣 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局普通管理職位 | 09140901 | 1 | 14 | 5 |
東平縣 | 縣環(huán)境保護局普通管理職位 | 09140902 | 1 | 5 | 1 |
東平縣 | 縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局普通管理職位 | 09140903 | 1 | 5 | 1 |
東平縣 | 縣國土資源局基層國土所普通管理(合并)職位 | 09140904 | 2 | 6 | 3 |
東平縣 | 縣司法局基層司法所普通管理(合并)職位 | 09140905 | 2 | 7 | 3 |
東平縣 | 縣食品藥品監(jiān)督管理局基層食藥監(jiān)所普通管理(合并)職位A | 09140906 | 5 | 26 | 10 |
東平縣 | 縣食品藥品監(jiān)督管理局基層食藥監(jiān)所普通管理(合并)職位B | 09140907 | 5 | 11 | 3 |
東平縣 | 東平街道普通管理職位 | 09140908 | 1 | 1 | 0 |
東平縣 | 州城街道普通管理職位 | 09140909 | 1 | 2 | 1 |
東平縣 | 州城街道定向考錄職位 | 09140910 | 1 | 0 | 0 |
東平縣 | 彭集街道普通管理職位 | 09140911 | 1 | 4 | 1 |
東平縣 | 接山鎮(zhèn)普通管理職位 | 09140912 | 1 | 4 | 2 |
東平縣 | 新湖鎮(zhèn)普通管理職位 | 09140913 | 1 | 4 | 0 |
東平縣 | 老湖鎮(zhèn)普通管理職位 | 09140914 | 1 | 1 | 1 |
東平縣 | 銀山鎮(zhèn)普通管理職位 | 09140915 | 2 | 2 | 0 |
東平縣 | 沙河站鎮(zhèn)普通管理職位 | 09140916 | 1 | 4 | 1 |
東平縣 | 梯門鎮(zhèn)普通管理職位 | 09140917 | 1 | 0 | 0 |
東平縣 | 舊縣鄉(xiāng)普通管理職位 | 09140918 | 1 | 15 | 5 |
東平縣 | 斑鳩店鎮(zhèn)普通管理職位 | 09140919 | 1 | 0 | 0 |
東平縣 | 戴廟鎮(zhèn)普通管理職位 | 09140920 | 1 | 3 | 2 |
東平縣 | 商老莊鄉(xiāng)普通管理職位 | 09140921 | 1 | 2 | 0 |
東平縣 | 接山鎮(zhèn)、大羊鎮(zhèn)、沙河站鎮(zhèn)、老湖鎮(zhèn)定向考錄(合并)職位 | 09140922 | 4 | 5 | 0 |
東平縣 | 縣民間組織管理局普通管理職位 | 09140923 | 1 | 2 | 1 |
東平縣 | 縣林業(yè)局普通管理職位 | 09140924 | 1 | 2 | 2 |
東平縣 | 縣畜牧獸醫(yī)局普通管理職位 | 09140925 | 1 | 0 | 0 |
東平縣 | 縣水產(chǎn)局普通管理職位 | 09140926 | 1 | 2 | 0 |
東平縣 | 縣民營經(jīng)濟發(fā)展局普通管理職位 | 09140927 | 1 | 4 | 1 |
市歸國華僑聯(lián)合會 | 普通管理職位 | 09150110 | 1 | 13 | 8 |
市檔案(館)局 | 普通管理職位 | 09160111 | 2 | 36 | 8 |
市行業(yè)管理辦公室 | 普通管理職位 | 09170112 | 2 | 20 | 8 |
市供銷合作社聯(lián)合社 | 普通管理職位 | 09180113 | 2 | 9 | 0 |
市農(nóng)業(yè)機械管理局 | 普通管理職位 | 09190114 | 2 | 18 | 7 |
市畜牧獸醫(yī)局 | 普通管理職位 | 09200115 | 1 | 7 | 3 |
市環(huán)境監(jiān)察支隊 | 普通管理職位 | 09210116 | 1 | 9 | 3 |
市環(huán)境監(jiān)察支隊 | 環(huán)保監(jiān)察職位 | 09210117 | 1 | 14 | 5 |
市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊 | 普通管理職位 | 09220118 | 1 | 6 | 5 |
市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督職位 | 09220119 | 2 | 24 | 14 |
泰安市公安局 | 市公安局直屬單位公安管理職位 | 09231001 | 4 | 19 | 0 |
泰安市公安局 | 市公安局直屬單位普通管理職位 | 09231002 | 1 | 36 | 0 |
泰安市公安局 | 市公安局直屬單位公安檢驗職位 | 09231003 | 1 | 4 | 0 |
泰安市公安局 | 市公安局直屬單位經(jīng)偵管理職位 | 09231004 | 1 | 14 | 0 |
泰安市公安局 | 市公安局泰山區(qū)分局所屬單位公安管理職位 | 09231005 | 2 | 8 | 0 |
泰安市公安局 | 市公安局岱岳區(qū)分局所屬單位公安管理職位 | 09231006 | 2 | 7 | 0 |
泰安市公安局 | 肥城市公安局所屬單位公安管理職位 | 09231007 | 2 | 6 | 0 |
泰安市公安局 | 肥城市公安局所屬單位特警職位 | 09231008 | 1 | 30 | 0 |
泰安市公安局 | 東平縣公安局所屬單位公安管理職位 | 09231009 | 4 | 8 | 0 |
泰安市公安局 | 東平縣公安局所屬單位法醫(yī)職位 | 09231010 | 1 | 5 | 0 |
市林業(yè)局 | 市森林公安局徂徠山林區(qū)派出所森林公安職位 | 09241101 | 2 | 10 | 0 |
合計 | 361 | 1815 | 755 | ||
注:因報考公安機關(guān)的需進行現(xiàn)場目測和資格復(fù)審(現(xiàn)場目測5月6日開始),所以審核通過人數(shù)為O |
更多信息請查看山東省公務(wù)員考試