在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
考試書庫(kù):>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫(kù)開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類/學(xué)歷類/建筑工 程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。
郴州市北湖區(qū)2015年秋季公開招聘中小學(xué)教師崗位計(jì)劃表 | |||||||||||||||
序號(hào) | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘單位代碼 | 招聘崗位名稱 | 編制性質(zhì) | 崗位類別 | 崗位代碼 | 招聘計(jì)劃數(shù) | 專業(yè)要求 | 最高年齡要求 | 最低學(xué)歷要求 | 最低服務(wù)年限 | 教師資格要求 | 咨詢電話 | 備注 |
1 | 北湖區(qū)教育局 | 魯塘中心學(xué)校1人 | 政治教師(一) | 事業(yè)全額 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 35 | ???/TD> | 最低服務(wù)年限3年 | 具備中學(xué)政治教師資格 | 2121072 | |||
2 | 北湖區(qū)教育局 | 芙蓉中心學(xué)校1人 | 政治教師(二) | 事業(yè)全額 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 35 | 專科 | 最低服務(wù)年限5年 | 具備中學(xué)政治教師資格 | 2121072 | 服務(wù)期限滿后,由個(gè)人申請(qǐng),區(qū)教育局統(tǒng)一調(diào)配到近郊或城區(qū)學(xué)校 | ||
3 | 北湖區(qū)教育局 | 郴州市第四中學(xué)1人,郴州市第十八中學(xué)1人,郴州市第二十二中學(xué)1人 | 語(yǔ)文教師(一) | 事業(yè)全額 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 不限 | 35 | 本科 | 最低服務(wù)年限5年 | 具備中學(xué)語(yǔ)文教師資格 | 2121072 | |||
4 | 北湖區(qū)教育局 | 郴州市二完小1人,郴州市六完小1人,郴州市七完小1人,郴州市十六完小1人,郴州市十七完小1人,郴州市十八完小2人,郴州市十九完小(東風(fēng))1人,郴州市第二十二完?。ㄓ咳?人,郴州市第三十八完?。ǔ乔皫X)2人,郴州市第四十一完小2人,郴州市第四十三完小1人,郴州市第十九中學(xué)(梨樹山)1人,郴州市三十九完小2人,郴州市四十二完小1人,石蓋塘中心學(xué)校3人,華塘中心學(xué)校1人,魯塘中心學(xué)校9人,萬華巖中心學(xué)校1人,同和中心學(xué)校1人 | 語(yǔ)文教師(二) | 事業(yè)全額 | 專業(yè)技術(shù) | 33 | 不限 | 35 | ???/TD> | 城區(qū)學(xué)校最低服務(wù)年限5年,農(nóng)村學(xué)校最低服務(wù)年限3年 | 具備小學(xué)或以上語(yǔ)文教師資格 | 2121072 | |||
5 | 北湖區(qū)教育局 | 江口中心學(xué)校1人,南溪中心學(xué)校2人,永春中心學(xué)校3人,芙蓉中心學(xué)校3人,大塘中心學(xué)校3人。 | 語(yǔ)文教師(三) | 事業(yè)全額 | 專業(yè)技術(shù) | 12 | 不限 | 35 | ???/TD> | 最低服務(wù)年限5年 | 具備小學(xué)或以上語(yǔ)文教師資格 | 2121072 | 服務(wù)期限滿后,由個(gè)人申請(qǐng),區(qū)教育局統(tǒng)一調(diào)配到近郊或城區(qū)學(xué)校 | ||
6 | 北湖區(qū)教育局 | 郴州市第四中學(xué)1人,郴州市第十八中學(xué)(湘運(yùn))1人。 | 數(shù)學(xué)教師(一) | 事業(yè)全額 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 不限 | 35 | 本科 | 最低服務(wù)年限5年 | 具備中學(xué)數(shù)學(xué)教師資格 | 2121072 | |||
7 | 北湖區(qū)教育局 | 郴州市六完小1人,郴州市七完小1人,郴州市十六完小1人,郴州市十七完小1人,郴州市十八完小2,人郴州市十九完?。|風(fēng))1人,郴州市第二十二完?。ㄓ咳?人,郴州市第三十八完?。ǔ乔皫X)1人,郴州市第四十一完小2人,郴州市第四十三完小1人,郴州市第十九中學(xué)(梨樹山)1人,郴州市三十九完小1人,魯塘中心學(xué)校8人,萬華巖中心學(xué)校1人,石蓋塘中心學(xué)校3人,華塘中心學(xué)校1人, | 數(shù)學(xué)教師(二) | 事業(yè)全額 | 專業(yè)技術(shù) | 28 | 不限 | 35 | ???/TD> | 城區(qū)學(xué)校最低服務(wù)年限5年,農(nóng)村學(xué)校最低服務(wù)年限3年 | 具備小學(xué)或以上數(shù)學(xué)教師資格 | 2121072 | |||
8 | 北湖區(qū)教育局 | 江口中心學(xué)校1人,南溪中心學(xué)校2人,永春中心學(xué)校3人,芙蓉中心學(xué)校3人,大塘中心學(xué)校3人 | 數(shù)學(xué)教師(三) | 事業(yè)全額 | 專業(yè)技術(shù) | 12 | 不限 | 35 | ???/TD> | 最低服務(wù)年限5年 | 具備小學(xué)或以上數(shù)學(xué)教師資格 | 2121072 | 服務(wù)期限滿后,由個(gè)人申請(qǐng),區(qū)教育局統(tǒng)一調(diào)配到近郊或城區(qū)學(xué)校 | ||
9 | 北湖區(qū)教育局 | 郴州市第四中學(xué)1人,郴州市第十九中學(xué)1人 | 生物教師(一) | 事業(yè)全額 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 不限 | 35 | 本科 | 最低服務(wù)年限5年 | 具備中學(xué)生物教師資格 | 2121072 | |||
10 | 北湖區(qū)教育局 | 月峰中心學(xué)校1人,永春中心學(xué)校1人 | 生物教師(二) | 事業(yè)全額 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 不限 | 35 | ???/TD> | 最低服務(wù)年限5年 | 具備中學(xué)生物教師資格 | 2121072 | 服務(wù)期限滿后,由個(gè)人申請(qǐng),區(qū)教育局統(tǒng)一調(diào)配到近郊或城區(qū)學(xué)校 | ||
11 | 北湖區(qū)教育局 | 華塘中心學(xué)校1人,保和中心學(xué)校1人 | 物理教師(一) | 事業(yè)全額 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 不限 | 35 | ???/TD> | 最低服務(wù)年限3年 | 具備中學(xué)物理教師資格 | 2121072 | |||
12 | 北湖區(qū)教育局 | 永春中心學(xué)校1人 | 物理教師(二) | 事業(yè)全額 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 35 | 專科 | 最低服務(wù)年限5年 | 具備中學(xué)物理教師資格 | 2121072 | 服務(wù)期限滿后,由個(gè)人申請(qǐng),區(qū)教育局統(tǒng)一調(diào)配到近郊或城區(qū)學(xué)校 | ||
13 | 北湖區(qū)教育局 | 華塘中心學(xué)校1人 | 化學(xué)教師(一) | 事業(yè)全額 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 35 | 專科 | 最低服務(wù)年限3年 | 具備中學(xué)化學(xué)教師資格 | 2121072 | |||
14 | 北湖區(qū)教育局 | 永春中心學(xué)校1人 | 化學(xué)教師(二) | 事業(yè)全額 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 35 | ???/TD> | 最低服務(wù)年限5年 | 具備中學(xué)化學(xué)教師資格 | 2121072 | 服務(wù)期限滿后,由個(gè)人申請(qǐng),區(qū)教育局統(tǒng)一調(diào)配到近郊或城區(qū)學(xué)校 | ||
15 | 北湖區(qū)教育局 | 郴州市第四中學(xué)1人,郴州市第十八中學(xué)(湘運(yùn)學(xué)校)1人,郴州市第十九中學(xué)1人 | 歷史教師(一) | 事業(yè)全額 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 不限 | 35 | 本科 | 最低服務(wù)年限5年 | 具備中學(xué)歷史教師資格 | 2121072 | |||
16 | 北湖區(qū)教育局 | 萬華巖中心學(xué)校1人,華塘中心學(xué)校1人 | 歷史教師(二) | 事業(yè)全額 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 不限 | 35 | ???/TD> | 最低服務(wù)年限3年 | 具備中學(xué)歷史教師資格 | 2121072 | |||
17 | 北湖區(qū)教育局 | 郴州市第十九中學(xué)1人 | 地理教師(一) | 事業(yè)全額 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 35 | 本科 | 最低服務(wù)年限5年 | 具備中學(xué)地理教師資格 | 2121072 | |||
18 | 北湖區(qū)教育局 | 石蓋塘中心學(xué)校1人 | 地理教師(二) | 事業(yè)全額 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 35 | 專科 | 最低服務(wù)年限3年 | 具備中學(xué)地理教師資格 | 2121072 | |||
19 | 北湖區(qū)教育局 | 月峰中心學(xué)校1人,大塘中心學(xué)校1人,芙蓉中心學(xué)校1人 | 地理教師(三) | 事業(yè)全額 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 不限 | 35 | ???/TD> | 最低服務(wù)年限5年 | 具備中學(xué)地理教師資格 | 2121072 | 服務(wù)期限滿后,由個(gè)人申請(qǐng),區(qū)教育局統(tǒng)一調(diào)配到近郊或城區(qū)學(xué)校 | ||
20 | 北湖區(qū)教育局 | 郴州市第十八中學(xué)(湘運(yùn))1人 | 英語(yǔ)教師(一) | 事業(yè)全額 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 35 | 本科 | 最低服務(wù)年限5年 | 具備中學(xué)或以上英語(yǔ)教師資格 | 2121072 | |||
21 | 北湖區(qū)教育局 | 郴州市第四中學(xué)1人,郴州市第七完小1人,郴州市第八完小1人,郴州市第十六完小1人,郴州市第十七完小1人,魯塘中心學(xué)校3人,華塘中心學(xué)校1人 | 英語(yǔ)教師(二) | 事業(yè)全額 | 專業(yè)技術(shù) | 9 | 不限 | 35 | ???/TD> | 城區(qū)學(xué)校最低服務(wù)年限5年,農(nóng)村學(xué)校最低服務(wù)年限3年 | 具備小學(xué)或以上英語(yǔ)教師資格 | 2121072 | |||
22 | 北湖區(qū)教育局 | 月峰中心學(xué)校1人,大塘中心學(xué)校1人 | 英語(yǔ)教師(三) | 事業(yè)全額 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 不限 | 35 | ???/TD> | 最低服務(wù)年限5年 | 具備小學(xué)或以上英語(yǔ)教師資格 | 2121072 | 服務(wù)期限滿后,由個(gè)人申請(qǐng),區(qū)教育局統(tǒng)一調(diào)配到近郊或城區(qū)學(xué)校 | ||
23 | 北湖區(qū)教育局 | 郴州市第七完小1人,郴州市第四十一完小1人,郴州市第四十完小1人,郴州市第四十二完小1人,華塘中心學(xué)校1人 | 音樂教師(一) | 事業(yè)全額 | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 不限 | 35 | ???/TD> | 城區(qū)學(xué)校最低服務(wù)年限5年,農(nóng)村學(xué)校最低服務(wù)年限3年 | 具備小學(xué)或以上音樂教師資格 | 2121072 | |||
24 | 北湖區(qū)教育局 | 芙蓉中心學(xué)校1人 | 音樂教師(二) | 事業(yè)全額 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 35 | 專科 | 最低服務(wù)年限5年 | 具備小學(xué)或以上音樂教師資格 | 2121072 | 服務(wù)期限滿后,由個(gè)人申請(qǐng),區(qū)教育局統(tǒng)一調(diào)配到近郊或城區(qū)學(xué)校 | ||
25 | 北湖區(qū)教育局 | 郴州市第七完小1人,郴州市第八完小1人,郴州市第十一完小1人,郴州市第十八完小1人,郴州市第十九完小1人,郴州市第二十二完?。ㄓ咳?人,郴州市第三十八完小1人,郴州市第三十九完小1人 | 體育教師(一) | 事業(yè)全額 | 專業(yè)技術(shù) | 8 | 不限 | 35 | ???/TD> | 最低服務(wù)年限5年 | 具備小學(xué)或以上體育教師資格 | 2121072 | |||
26 | 北湖區(qū)教育局 | 南溪中心學(xué)校1人 | 體育教師(二) | 事業(yè)全額 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 35 | ???/TD> | 最低服務(wù)年限5年 | 具備小學(xué)或以上體育教師資格 | 2121072 | 服務(wù)期限滿后,由個(gè)人申請(qǐng),區(qū)教育局統(tǒng)一調(diào)配到近郊或城區(qū)學(xué)校 | ||
27 | 北湖區(qū)教育局 | 郴州市第十一完小1人,郴州市第十六完小1人,郴州市第十七完小1人,郴州市第三十九完小1人 | 美術(shù)教師(一) | 事業(yè)全額 | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 不限 | 35 | 專科 | 最低服務(wù)年限5年 | 具備小學(xué)及以上美術(shù)教師資格 | 2121072 | |||
28 | 北湖區(qū)教育局 | 南溪中心學(xué)校1人,永春中心學(xué)校1人,大塘中心學(xué)校1人 | 美術(shù)教師(二) | 事業(yè)全額 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 不限 | 35 | ???/TD> | 最低服務(wù)年限5年 | 具備小學(xué)及以上美術(shù)教師資格 | 2121072 | 服務(wù)期限滿后,由個(gè)人申請(qǐng),區(qū)教育局統(tǒng)一調(diào)配到近郊或城區(qū)學(xué)校 | ||
29 | 北湖區(qū)教育局 | 郴州市第十六完小1人,郴州市第十九完小1人,郴州市第十九中學(xué)1人,郴州市第四十二完小1人,華塘中心學(xué)校1人 | 信息教師 | 事業(yè)全額 | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 不限 | 35 | 專科 | 城區(qū)學(xué)校最低服務(wù)年限5年,農(nóng)村學(xué)校最低服務(wù)年限3年 | 具備小學(xué)或以上信息技術(shù)教師資格 | 2121072 |
更多信息請(qǐng)查看湖南省教師招聘網(wǎng)