在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入
考試書庫:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。
根據(jù)《鄂爾多斯市人力資源和社會(huì)保障局鄂爾多斯市教育局關(guān)于印發(fā)鄂爾多斯市教育系統(tǒng)公開招聘教師實(shí)施方案的通知》要求,經(jīng)過資格復(fù)審,現(xiàn)將鄂托克前旗公開招聘教師進(jìn)入面試人員名單和面試具體事宜公告如下。
一、進(jìn)入面試人員名單:
見附件:鄂托克前旗公開招聘教師進(jìn)入面試人員名單
二、面試時(shí)間、地點(diǎn)及具體安排
1.面試地點(diǎn):鄂前旗敖勒召其海軍希望小學(xué)。
2.面試時(shí)間:進(jìn)入面試的考生于2015年9月13日早上6:30準(zhǔn)時(shí)到指定地點(diǎn)集中點(diǎn)名、抽簽。若有遲到、早退者按自動(dòng)放棄處理。
3.報(bào)考蒙古語授課的考生,必須使用蒙語普通話參加面試;報(bào)考漢語授課的考生必須使用漢語普通話參加面試;報(bào)考蒙語授課漢語文崗位的考生必須用蒙、漢兩種普通話語言參加面試。
4.面試形式和內(nèi)容:報(bào)考中小學(xué)教師的面試采取現(xiàn)場備課和試講的方式進(jìn)行;報(bào)考幼兒園教師的面試采取專業(yè)素質(zhì)綜合測試(彈唱、舞蹈、簡筆畫、講故事四項(xiàng))的方式進(jìn)行。
5.面試考點(diǎn)管理:面試考點(diǎn)實(shí)行封閉式管理,面試考場全程錄音、錄像監(jiān)控。同時(shí)配備電子信息屏蔽儀等設(shè)備。面試對(duì)象、工作人員和考官進(jìn)入面試考點(diǎn)前均應(yīng)將所有通訊工具關(guān)閉后交由監(jiān)督員統(tǒng)一管理,否則按違紀(jì)處理。
三、面試流程
(一)抽簽與候考:面試對(duì)象須于規(guī)定時(shí)間,憑有效身份證、準(zhǔn)考證到指定地點(diǎn)抽簽確定面試次序,領(lǐng)取面試號(hào)牌,并在原地集中封閉候考,候考期間不得以任何理由擅自離開候考室。面試時(shí)出現(xiàn)遲到、缺席、自動(dòng)放棄及違紀(jì)等情形時(shí),其面試成績均按零分計(jì)算。資格審查貫穿招聘工作全過程。凡發(fā)現(xiàn)與公告中崗位條件不符或弄虛作假的,取消其面試資格。
(二)備課:面試對(duì)象憑有效身份證、準(zhǔn)考證和面試號(hào)牌,由工作人員按抽簽次序引領(lǐng)進(jìn)入備課室,領(lǐng)取課題后進(jìn)行備課,備課時(shí)間為60分。備課所用教材均由備課室提供,面試對(duì)象必須在規(guī)定的備課紙上書寫學(xué)科組、抽簽號(hào)和試講課題,不得隨帶任何資料、稿紙和筆進(jìn)入備課室,不得書寫自己的姓名、單位等信息,否則,以作弊論處。報(bào)考幼兒教師的須自備繪畫所需材料和樂器。
(三)面試:面試時(shí)間從2015年9月13日上午7:30開始,全天候進(jìn)行。面試開始后,按照面試程序,面試對(duì)象從候考室、備課室、考場等各個(gè)環(huán)節(jié)均有工作人員引導(dǎo),憑面試號(hào)牌進(jìn)入面試室進(jìn)行面試。應(yīng)聘中小學(xué)教師的面試程序?yàn)椋撼檎n→備課→試講;應(yīng)聘幼兒教師的面試程序?yàn)椋杭w按指定題目準(zhǔn)備簡筆畫→展示繪畫作品→按題目講故事→按題目自彈自唱→按指定樂曲自編舞蹈。面試過程中,面試對(duì)象不得向考官泄漏自己的姓名、單位等信息,否則以作弊論處,取消面試資格。
應(yīng)聘中小學(xué)教師現(xiàn)場試講時(shí)間控制在15分鐘以內(nèi);應(yīng)聘幼兒教師簡筆畫時(shí)間控制在15分鐘以內(nèi),彈唱、舞蹈、講故事時(shí)間均控制在3分鐘以內(nèi)。講課結(jié)束前1分鐘,由監(jiān)督員提醒面試人員注意試講時(shí)間,試講超出規(guī)定時(shí)間的,由監(jiān)督員及時(shí)宣布終止。
(四)評(píng)分:面試以百分制進(jìn)行評(píng)分,其中應(yīng)聘幼兒教師的四項(xiàng)考核成績按比例權(quán)重(自彈自唱占40%,舞蹈、簡筆畫、講故事各占20%),考生面試成績?yōu)楦魑豢脊偎u(píng)成績?nèi)サ粢粋€(gè)最高分和最低分后的算術(shù)平均值, 成績計(jì)算到小數(shù)點(diǎn)后兩位,尾數(shù)四舍五入。當(dāng)場公布成績。
四、此次面試工作由鄂前旗人社局、教體局負(fù)責(zé)組織實(shí)施并負(fù)責(zé)解釋。
咨詢電話:鄂托克前旗教體局 0477-7628120
鄂前旗人社局 鄂前旗教體局
2015年9月9日
附件:
鄂托克前旗公開招聘教師進(jìn)入面試人員名單
名單詳情請(qǐng)參考:http://www.erdsrsrc.com/sygb/tzgg1/201509/t20150909_1514481.html
序號(hào) | 名次 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 性別 | 民族 | 筆試卷面成績 | 政策加分 | 筆試成績 |
1 | 1 | 15015332717 | 李春燕 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中地理教師 | 女 | 漢族 | 63.1 | 0 | 63.1 |
2 | 3 | 15015332721 | 張春學(xué) | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中地理教師 | 男 | 漢族 | 56.8 | 0 | 56.8 |
3 | 4 | 15015332730 | 陳玉玲 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中地理教師 | 女 | 漢族 | 49.4 | 0 | 49.4 |
4 | 5 | 15015332720 | 李劍 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中地理教師 | 男 | 漢族 | 49.1 | 0 | 49.1 |
5 | 6 | 15015332701 | 王淑嫻 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中地理教師 | 女 | 蒙古族 | 44.9 | 2.5 | 47.4 |
6 | 7 | 15015332710 | 滿都熱娃 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中地理教師 | 女 | 蒙古族 | 43.4 | 2.5 | 45.9 |
7 | 1 | 15015330104 | 斯琴必力格 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中漢語文教師(蒙授) | 男 | 蒙古族 | 47 | 2.5 | 49.5 |
8 | 2 | 15015330423 | 韓風(fēng)連 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中漢語文教師(蒙授) | 女 | 蒙古族 | 46.9 | 2.5 | 49.4 |
9 | 3 | 15015330402 | 張新秀 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中漢語文教師(蒙授) | 女 | 蒙古族 | 45.7 | 2.5 | 48.2 |
10 | 4 | 15015330311 | 哈布爾 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中漢語文教師(蒙授) | 女 | 蒙古族 | 33.6 | 2.5 | 36.1 |
11 | 5 | 15015330229 | 包迎春 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中漢語文教師(蒙授) | 女 | 蒙古族 | 33.3 | 2.5 | 35.8 |
12 | 7 | 15015330424 | 烏吉斯古冷 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中漢語文教師(蒙授) | 女 | 蒙古族 | 31.2 | 2.5 | 33.7 |
13 | 8 | 15015330316 | 張萬春 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中漢語文教師(蒙授) | 男 | 蒙古族 | 31 | 2.5 | 33.5 |
14 | 9 | 15015330319 | 朝路蒙 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中漢語文教師(蒙授) | 女 | 蒙古族 | 30.4 | 2.5 | 32.9 |
15 | 10 | 15015330407 | 黃斯日古冷 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中漢語文教師(蒙授) | 女 | 蒙古族 | 29.8 | 2.5 | 32.3 |
16 | 11 | 15015330116 | 包艷花 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中漢語文教師(蒙授) | 女 | 蒙古族 | 27.2 | 2.5 | 29.7 |
17 | 12 | 15015330312 | 珠拉 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中漢語文教師(蒙授) | 女 | 蒙古族 | 26.6 | 2.5 | 29.1 |
18 | 1 | 15015331906 | 王璐 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中化學(xué)教師 | 女 | 漢族 | 63.7 | 0 | 63.7 |
19 | 2 | 15015332227 | 畢詩華 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中化學(xué)教師 | 男 | 漢族 | 63.3 | 0 | 63.3 |
20 | 3 | 15015332123 | 賈美玲 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中化學(xué)教師 | 女 | 漢族 | 61.2 | 0 | 61.2 |
21 | 5 | 15015331915 | 劉仙 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中化學(xué)教師 | 女 | 漢族 | 56.6 | 0 | 56.6 |
22 | 6 | 15015331901 | 才華 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中化學(xué)教師 | 女 | 漢族 | 55.6 | 0 | 55.6 |
23 | 8 | 15015331918 | 王昊 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中化學(xué)教師 | 男 | 漢族 | 53.7 | 0 | 53.7 |
24 | 1 | 15015334211 | 呼妍能 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中計(jì)算機(jī)教師 | 女 | 漢族 | 56.5 | 0 | 56.5 |
25 | 2 | 15015334315 | 王鵬 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中計(jì)算機(jī)教師 | 男 | 漢族 | 55.3 | 0 | 55.3 |
26 | 4 | 15015334004 | 呼和 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中計(jì)算機(jī)教師 | 男 | 蒙古族 | 48.4 | 2.5 | 50.9 |
27 | 1 | 15015332509 | 高慧 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中歷史教師 | 女 | 漢族 | 57.9 | 0 | 57.9 |
28 | 2 | 15015332516 | 劉玉飛 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中歷史教師 | 男 | 漢族 | 53.8 | 0 | 53.8 |
29 | 3 | 15015332520 | 海濤 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中歷史教師 | 男 | 蒙古族 | 49.2 | 2.5 | 51.7 |
30 | 4 | 15015332512 | 喬亞杰 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中歷史教師 | 女 | 漢族 | 48.4 | 0 | 48.4 |
31 | 6 | 15015332527 | 張紅燕 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中歷史教師 | 女 | 漢族 | 41.1 | 0 | 41.1 |
32 | 7 | 15015332502 | 趙春香 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中歷史教師 | 女 | 漢族 | 38.5 | 0 | 38.5 |
33 | 1 | 15015333520 | 陳雪 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中美術(shù)教師 | 女 | 漢族 | 65.4 | 0 | 65.4 |
34 | 2 | 15015333620 | 陳新秀 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中美術(shù)教師 | 女 | 蒙古族 | 61.2 | 2.5 | 63.7 |
35 | 3 | 15015333521 | 尚曉燕 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中美術(shù)教師 | 女 | 漢族 | 63.1 | 0 | 63.1 |
36 | 1 | 15015333823 | 海日 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中美術(shù)教師(蒙授) | 女 | 蒙古族 | 51 | 2.5 | 53.5 |
37 | 2 | 15015333829 | 呼和 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中美術(shù)教師(蒙授) | 男 | 蒙古族 | 49 | 2.5 | 51.5 |
38 | 3 | 15015333818 | 娜仁圖雅 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中美術(shù)教師(蒙授) | 女 | 蒙古族 | 43.8 | 2.5 | 46.3 |
39 | 4 | 15015333812 | 爾定蘇布德 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中美術(shù)教師(蒙授) | 女 | 蒙古族 | 43 | 2.5 | 45.5 |
40 | 5 | 15015333825 | 格希格瑪 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中美術(shù)教師(蒙授) | 女 | 蒙古族 | 42.5 | 2.5 | 45 |
41 | 6 | 15015333806 | 阿勇嘎 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中美術(shù)教師(蒙授) | 男 | 蒙古族 | 42.4 | 2.5 | 44.9 |
42 | 7 | 15015333901 | 習(xí)伊瑞瑰 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中美術(shù)教師(蒙授) | 女 | 蒙古族 | 41.5 | 2.5 | 44 |
43 | 8 | 15015333816 | 斯琴圖 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中美術(shù)教師(蒙授) | 男 | 蒙古族 | 39.4 | 2.5 | 41.9 |
44 | 9 | 15015333828 | 那仁滿都拉 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中美術(shù)教師(蒙授) | 男 | 蒙古族 | 36.2 | 2.5 | 38.7 |
45 | 1 | 15015332402 | 張笑 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中生物教師 | 女 | 漢族 | 78.2 | 0 | 78.2 |
46 | 2 | 15015332406 | 劉月 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中生物教師 | 女 | 漢族 | 68.2 | 0 | 68.2 |
47 | 3 | 15015332415 | 王秀清 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中生物教師 | 女 | 漢族 | 54.9 | 0 | 54.9 |
48 | 4 | 15015332410 | 郭致偉 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中生物教師 | 男 | 蒙古族 | 50.3 | 2.5 | 52.8 |
49 | 5 | 15015332403 | 白樂樂 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中生物教師 | 女 | 漢族 | 47.6 | 0 | 47.6 |
50 | 7 | 15015332414 | 劉丹萍 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中生物教師 | 女 | 漢族 | 44 | 0 | 44 |
51 | 1 | 15015330613 | 王彥玲 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 女 | 漢族 | 71.6 | 0 | 71.6 |
52 | 2 | 15015330601 | 劉慧 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 女 | 漢族 | 50.1 | 0 | 50.1 |
53 | 3 | 15015330611 | 韓利斌 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 男 | 漢族 | 44.4 | 0 | 44.4 |
54 | 6 | 15015330616 | 陳擁博 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 女 | 漢族 | 37.3 | 0 | 37.3 |
55 | 7 | 15015330615 | 李自強(qiáng) | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 男 | 漢族 | 31.9 | 0 | 31.9 |
56 | 8 | 15015330704 | 張井木 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 男 | 漢族 | 31.9 | 0 | 31.9 |
57 | 1 | 15015333109 | 巴音達(dá)來 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中體育教師(蒙授足球優(yōu)先) | 男 | 蒙古族 | 35.4 | 2.5 | 37.9 |
58 | 2 | 15015333101 | 春嘎 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中體育教師(蒙授足球優(yōu)先) | 男 | 蒙古族 | 32.5 | 2.5 | 35 |
59 | 3 | 15015333104 | 孟根巴嘎那 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中體育教師(蒙授足球優(yōu)先) | 男 | 蒙古族 | 31.8 | 2.5 | 34.3 |
60 | 1 | 15015333008 | 王志龍 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中體育教師(足球優(yōu)先) | 男 | 漢族 | 49.4 | 0 | 49.4 |
61 | 2 | 15015332903 | 趙麗敏 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中體育教師(足球優(yōu)先) | 女 | 漢族 | 48 | 0 | 48 |
62 | 3 | 15015332916 | 紀(jì)有強(qiáng) | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中體育教師(足球優(yōu)先) | 男 | 漢族 | 46.1 | 0 | 46.1 |
63 | 1 | 15015331607 | 杜偉 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中物理教師 | 男 | 漢族 | 63.9 | 0 | 63.9 |
65 | 2 | 15015331806 | 趙錦偉 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中物理教師 | 男 | 漢族 | 59.3 | 0 | 59.3 |
66 | 3 | 15015331610 | 白鳳翔 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中物理教師 | 男 | 漢族 | 59.2 | 0 | 59.2 |
67 | 4 | 15015331815 | 閆苗苗 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中物理教師 | 女 | 漢族 | 59 | 0 | 59 |
64 | 5 | 15015331621 | 邢利軍 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中物理教師 | 男 | 漢族 | 57.2 | 0 | 57.2 |
68 | 6 | 15015331629 | 郭瑞霞 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中物理教師 | 女 | 漢族 | 55.8 | 0 | 55.8 |
69 | 1 | 15015333207 | 魏潔 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中音樂教師 | 女 | 漢族 | 57 | 0 | 57 |
70 | 2 | 15015333228 | 陳曉波 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中音樂教師 | 女 | 漢族 | 53.1 | 0 | 53.1 |
71 | 3 | 15015333225 | 云小娜 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中音樂教師 | 女 | 蒙古族 | 49.1 | 2.5 | 51.6 |
72 | 1 | 15015333404 | 烏日漢 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中音樂教師(蒙授) | 女 | 蒙古族 | 31.4 | 2.5 | 33.9 |
73 | 2 | 15015333405 | 莫日更 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中音樂教師(蒙授) | 男 | 蒙古族 | 27.8 | 2.5 | 30.3 |
74 | 3 | 15015333408 | 賀西格達(dá)來 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中音樂教師(蒙授) | 男 | 蒙古族 | 24.2 | 2.5 | 26.7 |
75 | 5 | 15015333402 | 特立功 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中音樂教師(蒙授) | 男 | 蒙古族 | 15.3 | 2.5 | 17.8 |
76 | 1 | 15015331101 | 張丹 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中英語教師 | 女 | 漢族 | 66 | 0 | 66 |
77 | 3 | 15015331029 | 陳歡 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中英語教師 | 女 | 漢族 | 60.1 | 0 | 60.1 |
78 | 4 | 15015331030 | 阿榮 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中英語教師 | 女 | 蒙古族 | 53.7 | 2.5 | 56.2 |
79 | 5 | 15015331109 | 楊學(xué)慧 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中英語教師 | 女 | 漢族 | 55.9 | 0 | 55.9 |
80 | 7 | 15015331020 | 白建南 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中英語教師 | 男 | 漢族 | 53.2 | 0 | 53.2 |
81 | 1 | 15015330411 | 王東美 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中語文教師 | 女 | 漢族 | 65.1 | 0 | 65.1 |
82 | 2 | 15015330130 | 羅慧芳 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中語文教師 | 女 | 漢族 | 57.3 | 0 | 57.3 |
83 | 3 | 15015330123 | 周玉琳 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中語文教師 | 女 | 漢族 | 57.1 | 0 | 57.1 |
84 | 5 | 15015330421 | 劉志萍 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中語文教師 | 女 | 漢族 | 48.7 | 0 | 48.7 |
85 | 6 | 15015330213 | 張婧宇 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中語文教師 | 女 | 漢族 | 47.2 | 0 | 47.2 |
86 | 7 | 15015330430 | 許靖 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中語文教師 | 女 | 漢族 | 45.9 | 0 | 45.9 |
87 | 8 | 15015330206 | 韋雨馨 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中語文教師 | 女 | 漢族 | 45.1 | 0 | 45.1 |
88 | 9 | 15015330103 | 李改麗 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中語文教師 | 女 | 漢族 | 43.4 | 0 | 43.4 |
89 | 10 | 15015330321 | 張麗霞 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中語文教師 | 女 | 漢族 | 41.4 | 0 | 41.4 |
90 | 1 | 15015331329 | 郭婷婷 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中政治教師 | 女 | 漢族 | 64.4 | 0 | 64.4 |
91 | 2 | 15015331413 | 烏仁高娃 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中政治教師 | 女 | 蒙古族 | 61.1 | 2.5 | 63.6 |
92 | 3 | 15015331414 | 杜艷霞 | 鄂托克前旗教育體育局 | 初中政治教師 | 女 | 漢族 | 62 | 0 | 62 |
93 | 1 | 15015334011 | 喬友強(qiáng) | 鄂托克前旗教育體育局 | 小學(xué)計(jì)算機(jī)教師 | 男 | 漢族 | 60.6 | 0 | 60.6 |
94 | 2 | 15015334002 | 蘭英 | 鄂托克前旗教育體育局 | 小學(xué)計(jì)算機(jī)教師 | 女 | 漢族 | 54.7 | 0 | 54.7 |
95 | 3 | 15015334312 | 蘇瑞蘭 | 鄂托克前旗教育體育局 | 小學(xué)計(jì)算機(jī)教師 | 女 | 漢族 | 54.7 | 0 | 54.7 |
96 | 4 | 15015334120 | 張慶 | 鄂托克前旗教育體育局 | 小學(xué)計(jì)算機(jī)教師 | 女 | 漢族 | 53.1 | 0 | 53.1 |
97 | 5 | 15015334227 | 屈瑞芳 | 鄂托克前旗教育體育局 | 小學(xué)計(jì)算機(jī)教師 | 女 | 蒙古族 | 50.4 | 2.5 | 52.9 |
98 | 6 | 15015334309 | 其格勒 | 鄂托克前旗教育體育局 | 小學(xué)計(jì)算機(jī)教師 | 女 | 蒙古族 | 49.2 | 2.5 | 51.7 |
99 | 1 | 15015333508 | 劉漢新 | 鄂托克前旗教育體育局 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 男 | 漢族 | 68.8 | 0 | 68.8 |
100 | 2 | 15015333621 | 李娟娟 | 鄂托克前旗教育體育局 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 女 | 漢族 | 66.8 | 0 | 66.8 |
101 | 3 | 15015333602 | 賀巧榮 | 鄂托克前旗教育體育局 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 女 | 漢族 | 64.8 | 0 | 64.8 |
102 | 4 | 15015333510 | 黃月紅 | 鄂托克前旗教育體育局 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 女 | 漢族 | 60 | 0 | 60 |
103 | 5 | 15015333501 | 王雷 | 鄂托克前旗教育體育局 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 男 | 漢族 | 59.7 | 0 | 59.7 |
104 | 6 | 15015333605 | 烏達(dá)穆 | 鄂托克前旗教育體育局 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 女 | 蒙古族 | 51.1 | 2.5 | 53.6 |
105 | 1 | 15015330627 | 任強(qiáng) | 鄂托克前旗教育體育局 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 男 | 漢族 | 57.7 | 0 | 57.7 |
106 | 2 | 15015330618 | 賀雪梅 | 鄂托克前旗教育體育局 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 女 | 漢族 | 56.5 | 0 | 56.5 |
107 | 3 | 15015330706 | 米娜 | 鄂托克前旗教育體育局 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 女 | 漢族 | 54.6 | 0 | 54.6 |
108 | 4 | 15015330630 | 高婷婷 | 鄂托克前旗教育體育局 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 女 | 漢族 | 48.5 | 0 | 48.5 |
109 | 5 | 15015330607 | 代艷玲 | 鄂托克前旗教育體育局 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 女 | 蒙古族 | 45.3 | 2.5 | 47.8 |
110 | 6 | 15015330701 | 楊小龍 | 鄂托克前旗教育體育局 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 男 | 漢族 | 47.6 | 0 | 47.6 |
111 | 7 | 15015330620 | 張曉明 | 鄂托克前旗教育體育局 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 男 | 漢族 | 45.8 | 0 | 45.8 |
112 | 8 | 15015330713 | 南迪 | 鄂托克前旗教育體育局 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 女 | 蒙古族 | 42.9 | 2.5 | 45.4 |
113 | 9 | 15015330606 | 鄭曉敏 | 鄂托克前旗教育體育局 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 女 | 漢族 | 44.8 | 0 | 44.8 |
114 | 10 | 15015330612 | 邊海媛 | 鄂托克前旗教育體育局 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 女 | 漢族 | 44.5 | 0 | 44.5 |
115 | 11 | 15015330617 | 肖國靜 | 鄂托克前旗教育體育局 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 女 | 漢族 | 44.2 | 0 | 44.2 |
116 | 12 | 15015330605 | 郭愿 | 鄂托克前旗教育體育局 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 女 | 蒙古族 | 40 | 2.5 | 42.5 |
117 | 1 | 15015330811 | 格希格瑪 | 鄂托克前旗教育體育局 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(蒙授) | 女 | 蒙古族 | 42.1 | 2.5 | 44.6 |
118 | 2 | 15015330807 | 達(dá)古拉 | 鄂托克前旗教育體育局 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(蒙授) | 女 | 蒙古族 | 41.6 | 2.5 | 44.1 |
119 | 4 | 15015330808 | 伊西格 | 鄂托克前旗教育體育局 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(蒙授) | 女 | 蒙古族 | 41 | 2.5 | 43.5 |
120 | 1 | 15015333005 | 王紅偉 | 鄂托克前旗教育體育局 | 小學(xué)體育教師(足球優(yōu)先) | 男 | 漢族 | 57.9 | 0 | 57.9 |
121 | 2 | 15015332922 | 劉海瑞 | 鄂托克前旗教育體育局 | 小學(xué)體育教師(足球優(yōu)先) | 男 | 漢族 | 56.9 | 0 | 56.9 |
122 | 3 | 15015333001 | 曹峰 | 鄂托克前旗教育體育局 | 小學(xué)體育教師(足球優(yōu)先) | 男 | 漢族 | 50.7 | 0 | 50.7 |
123 | 4 | 15015332901 | 那拉圖 | 鄂托克前旗教育體育局 | 小學(xué)體育教師(足球優(yōu)先) | 男 | 蒙古族 | 44.7 | 2.5 | 47.2 |
124 | 5 | 15015332917 | 貝嘎勒 | 鄂托克前旗教育體育局 | 小學(xué)體育教師(足球優(yōu)先) | 男 | 蒙古族 | 43.4 | 2.5 | 45.9 |
125 | 6 | 15015332920 | 高霞 | 鄂托克前旗教育體育局 | 小學(xué)體育教師(足球優(yōu)先) | 女 | 漢族 | 45.9 | 0 | 45.9 |
126 | 1 | 15015333206 | 烏仁 | 鄂托克前旗教育體育局 | 小學(xué)音樂教師 | 女 | 蒙古族 | 56.5 | 2.5 | 59 |
127 | 3 | 15015333204 | 趙鵬宇 | 鄂托克前旗教育體育局 | 小學(xué)音樂教師 | 男 | 蒙古族 | 48.4 | 2.5 | 50.9 |
128 | 4 | 15015333203 | 斯特古樂 | 鄂托克前旗教育體育局 | 小學(xué)音樂教師 | 男 | 蒙古族 | 46.6 | 2.5 | 49.1 |
129 | 5 | 15015333212 | 王艷紅 | 鄂托克前旗教育體育局 | 小學(xué)音樂教師 | 男 | 漢族 | 48.2 | 0 | 48.2 |
130 | 8 | 15015333217 | 萬慧仙 | 鄂托克前旗教育體育局 | 小學(xué)音樂教師 | 女 | 漢族 | 33.7 | 0 | 33.7 |
131 | 1 | 15015331204 | 伊日貴 | 鄂托克前旗教育體育局 | 小學(xué)英語教師(蒙授) | 女 | 蒙古族 | 49.1 | 2.5 | 51.6 |
132 | 2 | 15015331209 | 海琴 | 鄂托克前旗教育體育局 | 小學(xué)英語教師(蒙授) | 女 | 蒙古族 | 35.8 | 2.5 | 38.3 |
133 | 3 | 15015331210 | 古斯楞 | 鄂托克前旗教育體育局 | 小學(xué)英語教師(蒙授) | 男 | 蒙古族 | 34.4 | 2.5 | 36.9 |
134 | 1 | 15015331025 | 李慧 | 鄂托克前旗教育體育局 | 小學(xué)英語教師(項(xiàng)目人員) | 女 | 漢族 | 57.4 | 0 | 57.4 |
135 | 3 | 15015330928 | 敖登高娃 | 鄂托克前旗教育體育局 | 小學(xué)英語教師(項(xiàng)目人員) | 女 | 蒙古族 | 49.2 | 2.5 | 51.7 |
136 | 4 | 15015331026 | 劉婧 | 鄂托克前旗教育體育局 | 小學(xué)英語教師(項(xiàng)目人員) | 女 | 漢族 | 50.7 | 0 | 50.7 |
